Extrémní kombinace v ultratrailu 2019

# Závodník 1. etapa 2. etapa 3. etapa Celkový čas Rozdíl
1 ORAVEC Matej 06:20:41 13:37:28 14:05:25 34:03:34 -
2 KLIMŠA Tomáš 07:42:00 15:16:48 15:50:20 38:49:08 + 4:45:34
3 PAĎOUR Radek 07:22:07 15:16:48 17:07:15 39:46:10 + 5:42:36
4 HEREJT Petr 07:22:07 16:46:13 17:09:32 41:17:52 + 7:14:18
5 LEŠTÁK Peter 08:00:07 17:01:28 19:02:28 44:04:03 + 10:00:29
6 BERROUCHE Lenka 08:46:02 17:54:47 17:45:03 44:25:52 + 10:22:18
7 MIŠUREC David 08:22:58 18:04:09 19:00:30 45:27:37 + 11:24:03
8 BARCAL Petr 09:20:58 18:04:09 19:02:15 46:27:22 + 12:23:48
9 JOBB Daniel 08:03:42 21:19:49 18:55:10 48:18:41 + 14:15:07
10 HORSÁK Petr 09:26:40 19:58:25 20:37:04 50:02:09 + 15:58:35
11 ŠEBÁNEK Martin 09:22:43 20:39:25 20:45:19 50:47:27 + 16:43:53
12 BARAN Jiří 09:41:31 21:10:00 21:52:49 52:44:20 + 18:40:46
13 MALINOVÁ Miroslava 09:45:03 21:48:09 21:38:28 53:11:40 + 19:08:06
14 BOHOŇKOVÁ Ivana 09:46:07 21:10:00 22:19:07 53:15:14 + 19:11:40
15 KOCYAN Přemysl 10:48:06 20:39:25 24:00:16 55:27:47 + 21:24:13
16 VÁCHOVÁ Hana 09:26:40 25:48:37 20:46:28 56:01:45 + 21:58:11
17 EŠLER Daniel 09:41:31 26:13:19 20:55:37 56:50:27 + 22:46:53
18 MIKULÁŠEK Milan 11:04:53 23:49:17 22:54:38 57:48:48 + 23:45:14
19 ŐRSI Bálint 11:48:50 20:50:49 25:22:29 58:02:08 + 23:58:34
20 FANČOVIČ Maroš 11:04:53 24:28:50 22:59:56 58:33:39 + 24:30:05
21 LINHART Jiří 11:26:56 22:48:54 25:43:12 59:59:02 + 25:55:28
22 ČERVENÁ Zuzana 09:56:55 26:18:20 24:19:18 60:34:33 + 26:30:59
23 GEREG Branislav 11:04:53 24:28:50 28:02:39 63:36:22 + 29:32:48
24 STRNAD Václav 12:42:54 28:10:28 25:04:49 65:58:11 + 31:54:37
25 SOUČEK Miroslav 12:54:30 26:18:20 29:19:16 68:32:06 + 34:28:32
KOLÁČEK Stanislav 12:54:30 26:18:20 29:19:16 68:32:06 + 34:28:32
27 PAVLÍK Libor 12:02:39 28:43:11 29:06:56 69:52:46 + 35:49:12
28 ČAPEK Martin 12:50:45 28:43:11 28:49:48 70:23:44 + 36:20:10
29 DIENES Áron 14:37:20 29:26:44 29:26:11 73:30:15 + 39:26:41
30 ZAHRÁDKA Vít 13:28:29 30:59:17 31:28:58 75:56:44 + 41:53:10
31 SVOBODOVÁ Michaela 13:45:05 31:14:44 31:12:39 76:12:28 + 42:08:54
32 DRAZDÍK Filip 13:45:05 28:47:16 34:01:54 76:34:15 + 42:30:41
33 PROCHÁZKA Josef 14:37:47 34:01:58 30:00:18 78:40:03 + 44:36:29
34 ŠEDA Jan 13:28:29 30:59:17 35:37:16 80:05:02 + 46:01:28
35 FLEKÁČOVÁ Erika 14:35:46 34:57:44 31:28:58 81:02:28 + 46:58:54
OSLOVIČ Jozef 14:35:46 34:57:44 31:28:58 81:02:28 + 46:58:54
37 HOFMAN Jiří 16:26:55 30:59:17 35:40:34 83:06:46 + 49:03:12
38 KERLIK Jiří 13:45:05 31:41:31 38:38:08 84:04:44 + 50:01:10
39 HEJKRLÍKOVÁ Věra 14:43:18 34:58:55 35:43:27 85:25:40 + 51:22:06
40 HEJKRLÍK Antonín 14:43:18 34:58:55 35:44:31 85:26:44 + 51:23:10
41 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 14:37:47 34:01:58 36:51:22 85:31:07 + 51:27:33
42 FOJTÍK Martin 17:13:48 37:59:43 32:42:10 87:55:41 + 53:52:07
43 HEČKO Eduard 15:57:55 37:16:40 36:51:22 90:05:57 + 56:02:23
44 JAKUBOVÁ Pavlína 15:50:49 37:16:40 37:13:26 90:20:55 + 56:17:21
45 HOTA Milan 17:11:58 37:32:15 37:47:33 92:31:46 + 58:28:12
46 FATKA Ondřej 16:57:06 41:07:43 38:35:09 96:39:58 + 62:36:24
Zpět na úvodní stranu