| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ANTOŠ David | 1985 | Hradec Králové | Hobby Runners Hořice | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 96 | BALŠÍNKOVÁ Marie | 1980 | Forestovo | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 38 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | Navi | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 55 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | Kočkodan po flámu | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 6 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | Babice | DP Babice | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 71 | BLAŽEK Petr | 1982 | Holštejn | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 12 | BLEŠA Jarmil | 1963 | Morkovice - Slížany | Blespo | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 127 | BOROVEC Alexandr | 1976 | Choceň | Choceň | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 58 | BOUDA Jan | 1988 | Kařez | Prd z Brd | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 1 | BRÁCHA Martin | 1973 | Hořice | Hobby runners Hořice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 122 | BRYCH Jiří | 1988 | Svojnice | Blaník Strunkovice nad Blanicí | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 80 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 79 | ČÁSÁRI Lukáš | 1986 | České Budějovice | Veselé Ťapky | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 82 | ČECH David | 1994 | Praha 5 | MIZUNO TEAM | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 83 | ČECH David | 1994 | Praha 5 | MIZUNO TEAM | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 104 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | Příkosice 190 | Příkosice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 112 | DAVID Radek | 1995 | JESENICE U PRAHY | MIZUNO TEAM | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 31 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad vltavou | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 75 | DRAŠTÍK Zdeněk | 1980 | Sloupno | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 105 | DROZD David | 1996 | Brno | DROZD Academy z. s. | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 93 | DUDA Marek | 1991 | Praha | Dekuji organizátorům - těším se | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 64 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Adamov | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 70 | ELKNER Pavel | 1985 | Ústí nad Labem | UTfL | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 119 | FORALOVÁ Michaela | 1974 | Brno | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 18 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 24 | GOOD Martin | 1978 | Karlovice | SKOB | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 14 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 113 | GRIC Antonín | 1992 | Žďárná | ČAU z.s. | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 19 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 56 | HALA Josef | 1982 | Praha 3 | Žižkov | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 97 | HANÁK Jakub | 1999 | Bedřichov | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 44 | HANÁK Petr | 1986 | Citonice | Bolí to, ale baví to | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 4 | HLAVÁČ Marek | 1983 | Veselí nad Moravou | Bez puchýřů | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 129 | HLAVÁČ Martin | 1983 | 114 km | chodci 18:30 | ||||
| 32 | HNÁT Petr | 1972 | Vizovice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 102 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha 15 | Šílený stovkař | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 29 | HORNICKÁ Pavla | 1991 | Brno Štýřice | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 43 | HRABOVSKÝ Adam | 1997 | Ostrava | Hodinky 365 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 95 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha 13 | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 60 | HUDZIECZEK Vojtěch | 1986 | Svatá Kateřina | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 106 | HULÍNSKÝ Petr | 1996 | Praha 4 | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 10 | JAKUBA Petr | 1987 | Kasava 149 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 53 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 84 | JÍLEK Ladislav | 1978 | Polička | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 62 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 42 | JISKRA Jaroslav | 1978 | Dolní Újezd | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 94 | KALÁŠEK Petr | 1994 | Brno | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 117 | KÁŠ František | 1991 | Praha 12 | Get:sport | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 51 | KOLÁČEK Stanislav | 1968 | Ivančice | Koblížek 68 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 40 | KOLEK Petr | 2000 | Vlčnov | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 118 | KOMŽÁK Petr | 1978 | Míškovice u Holešova | Nevím | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 92 | KOPLÍK Michal | 2001 | Kurovice | SKÁJ team | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 68 | KOŠUTKOVÁ Pavla | 1977 | Lužice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 47 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | H. Ves 39 | ZSE RUN | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 133 | KOVANDA Petr | 1988 | 114 km | běžci 20:00 | ||||
| 99 | KRČMÁŘ Petr | 1979 | Brno | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 27 | KREIDL Martin | 1975 | Brno | o106 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 50 | KŘÍŽ Leoš | 1975 | Vyškov | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 65 | LABUDOVÁ Zuzana | 1986 | Bratislava | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 78 | LÁNG Rita | 1982 | Budapest | Magyarországi Kárpát Egyesület | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 48 | LEŠTÁK Peter | 1967 | Bratislava | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 34 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | SKÁJ team ( yetti ) | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 91 | LINHART Milan | 1964 | Dobruška | KBA GRAFITEC Dobruška | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 37 | LIPAVSKÁ Lenka | 1982 | Litomyšl | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 121 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | Fiona bez Shreka | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 57 | MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna | 1979 | Praha 3 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 39 | MANCLOVÁ Olga | 1982 | Otrokovice | Běžecký klub České spořitelny | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 30 | MARCIŠ Marek | 1995 | Vlachovo | BO Vlachovo | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 108 | MAREK Patrik | 1983 | Tišnov | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 72 | MAREŠOVÁ Věra | 1982 | Praha 6 - Vokovice | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 2 | MÁRTON Dániel | 1987 | Budapest | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 126 | MATOUŠEK Ondřej | 2005 | Jilmovi 28 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 128 | MERTA Jaroslav | 1974 | 114 km | chodci 18:30 | ||||
| 9 | MIEZGA Dusan | 1974 | Vrbove | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 52 | MIKLÓŠOVÁ Drahoslava | 1976 | Smolenice | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 69 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | Stovka Považím | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 15 | MISAŘ Tomáš | 1985 | Zlín 1 | Zlín | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 115 | NEDAS Jiří | 1980 | Šárovcova Lhota | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 41 | NĚMCOVÁ Soňa | 1978 | Chrustenice | Šneci v běhu | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 76 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 49 | NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka | 1990 | Osuské | Kst Jablonica | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 23 | NEZBEDOVÁ Kateřina | 1989 | Moravská Třebová | Šbv | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 46 | NOŽKA Nela | 1996 | Brno | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 67 | ONDEJČÍK Tibor | 1977 | Dohňany | Planujem | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 77 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | SKÁJ team | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 125 | ONDREJ Matousek | 2005 | Jilmovi 28 | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 66 | OTTA Tomáš | 1976 | Zdice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 124 | OTÝPKA Jaromír | 1981 | Brno | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 21 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha 4 | Paldové | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 85 | PAVLÍK Jan | 1978 | Brno | TK Korýši | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 87 | PECHOVÁ Jaroslava | 1982 | Ceske Budejovice | Cyklo24 | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 36 | PETREK Pavol | 1984 | Kysucké Nové Mesto | 114 km | běžci 20:00 | |||
| 111 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 114 | PLONKA Leszek | 1977 | Mikulov | Ladermon Team | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 20 | PODHORNÝ Karel | 1985 | Odolena Voda | Hobby Runners | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 22 | POLÁŠEK Metoděj | 1980 | Kuřim | Kuřim | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 86 | PROCHÁZKA Pavel | 1986 | Praha | Dálkoplaz | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 73 | PROTIVOVÁ Stanislava | 1977 | Mutějovice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 90 | PŘIKRYL Jaroslav | 1957 | Žilina | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 74 | RAJNOŠEK Zdeněk | 1963 | Nové Město na Moravě | Bratrstvo Žďárských vrchů | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 54 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | chodec | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 8 | RUSNÁKOVÁ Jarmila | 1985 | Nová Hradečná 88 | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 110 | ŘIČÁNKOVÁ Iveta | 1985 | Velešovice | Velešovice | 114 km | běžci 20:00 | ||
| 59 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 35 | SMÍTALOVÁ Jana | 1980 | Brno | SK Brno Žabovřesky | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 88 | SMITH Michael | 1975 | Praha 1 | Dlouhá míle / OTR | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 28 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 98 | SMOLA Josef | 1951 | Ostrava | MK Seitl | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 63 | STOLARIK Lukáš | 1993 | Loštice | véfa. | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 7 | STRNADOVÁ Eva | 1983 | Brno | Behna z Bastru | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 103 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 116 | ŠNEVAJS Radomír | 1963 | Vsetín | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 107 | ŠOŠOLÍKOVÁ Jana | 1991 | Brno | SIS Systémy | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 109 | ŠPLÍCHAL Jiří | 1987 | Kuřim | Kuřim | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 131 | ŠTECHA Robert | 1983 | 114 km | chodci 18:30 | ||||
| 100 | ŠTOS Jiří | 1973 | Ostřešany | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 11 | TESAŘ Petr | 1984 | Morkovice | Slížany | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 101 | TOMAN Vít | 1988 | Městec | TJ Městec | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 123 | TOUFAR Libor | 1981 | Horní Bludovice | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 33 | TUREK Michal | 1982 | Brno-Bystrc | Stále žiju, občas i běžím | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 25 | URBÁNEK Ivan | 1984 | Hostěrádky - Rešov | Hostěrádky - Rešov | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 120 | VALENTA Petr | 1979 | Budyně | Budyně | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 13 | VEČERKOVÁ Hana | 1969 | Otrokovice | KESBUK/RUN&FUN | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 81 | VINCZE Zoltán | 1981 | Budapest | 114 km | chodci 18:30 | |||
| 89 | VIRSIK Felix | 1970 | Bratislava | Kamzík 1000+ | 114 km | chodci 18:30 | ||
| 45 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 26 | VYORAL Robert | 1980 | Otrokovice | SKAJ team | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 5 | WIRKNER Michal | 1983 | Hradec Králové | Bez Puchýřů | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 132 | ZÁBRANSKÝ Lukáš | 1988 | 114 km | běžci 20:00 | ||||
| 130 | ZAHÁLKA Tomáš | 1978 | 114 km | chodci 18:30 | ||||
| 16 | ZACHODIL Václav | 1966 | Ostrava | Horalko team | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 17 | ZACHODILOVÁ Alena | 1979 | Ostrava | Horalko team | 114 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 3 | ZÁVODSKÁ Lýdia | 1994 | Senica | 114 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
Celkový počet přihlášených závodníků: 133