| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ANTOŠ David | 1985 | Hradec Králové | Hobby Runners Hořice | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 38 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | Navi | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 55 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | Kočkodan po flámu | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 6 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | Babice | DP Babice | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 12 | BLEŠA Jarmil | 1963 | Morkovice - Slížany | Blespo | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 58 | BOUDA Jan | 1988 | Kařez | Prd z Brd | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 1 | BRÁCHA Martin | 1973 | Hořice | Hobby runners Hořice | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 31 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad vltavou | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 64 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Adamov | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 70 | ELKNER Pavel | 1985 | Ústí nad Labem | UTfL | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 18 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 24 | GOOD Martin | 1978 | Karlovice | SKOB | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 14 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 19 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 56 | HALA Josef | 1982 | Praha 3 | Žižkov | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 44 | HANÁK Petr | 1986 | Citonice | Bolí to, ale baví to | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 4 | HLAVÁČ Marek | 1983 | Veselí nad Moravou | Bez puchýřů | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 32 | HNÁT Petr | 1972 | Vizovice | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 29 | HORNICKA Pavla | 1991 | Brno Štýřice | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 43 | HRABOVSKÝ Adam | 1997 | Ostrava | Hodinky 365 | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 60 | HUDZIECZEK Vojtěch | 1986 | Svatá Kateřina | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 10 | JAKUBA Petr | 1987 | Kasava 149 | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | ||
| 53 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 62 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 42 | JISKRA Jaroslav | 1978 | Dolní Újezd | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 51 | KOLÁČEK Stanislav | 1968 | Ivančice | Koblížek 68 | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 40 | KOLEK Petr | 2000 | Vlčnov | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 68 | KOŠUTKOVÁ Pavla | 1977 | Lužice | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 47 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | H. Ves 39 | ZSE RUN | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 27 | KREIDL Martin | 1975 | Brno | o106 | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 50 | KŘÍŽ Leoš | 1975 | Vyškov | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 65 | LABUDOVÁ Zuzana | 1986 | Bratislava | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 48 | LEŠTÁK Peter | 1967 | Bratislava | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 34 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | SKÁJ team ( yetti ) | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 37 | LIPAVSKÁ Lenka | 1982 | Litomyšl | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 57 | MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna | 1979 | Praha 3 | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 39 | MANCLOVÁ Olga | 1982 | Otrokovice | Běžecký klub České spořitelny | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 30 | MARCIŠ Marek | 1995 | Vlachovo | BO Vlachovo | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 2 | MÁRTON Dániel | 1987 | Budapest | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 9 | MIEZGA Dusan | 1974 | Vrbove | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 52 | MIKLÓŠOVÁ Drahoslava | 1976 | Smolenice | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 69 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | Stovka Považím | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 15 | MISAŘ Tomáš | 1985 | Zlín 1 | Zlín | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 41 | NĚMCOVÁ Soňa | 1978 | Chrustenice | Šneci v běhu | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 49 | NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka | 1990 | Osuské | Kst Jablonica | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 23 | NEZBEDOVÁ Katerina | 1989 | Moravská Třebová | Šbv | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 46 | NOŽKA Nela | 1996 | Brno | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 67 | ONDEJČÍK Tibor | 1977 | Dohňany | Planujem | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 66 | OTTA Tomáš | 1976 | Zdice | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 21 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha 4 | Paldové | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 36 | PETREK Pavol | 1984 | Kysucké Nové Mesto | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 20 | PODHORNÝ Karel | 1985 | Odolena Voda | Hobby Runners | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 22 | POLÁŠEK Metoděj | 1980 | Kuřim | Kuřim | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 54 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | chodec | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 8 | RUSNÁKOVÁ Jarmila | 1985 | Nová Hradečná 88 | 104 km | běžci 20:00 | |||
| 59 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 104 km | chodci 18:30 | |||
| 35 | SMÍTALOVÁ Jana | 1980 | Brno | SK Brno Žabovřesky | 104 km | chodci 18:30 | ||
| 28 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 63 | STOLARIK Lukáš | 1993 | Loštice | véfa. | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 7 | STRNADOVA Eva | 1983 | Brno | Behna z Bastru | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 11 | TESAŘ Petr | 1984 | Morkovice | Slížany | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 33 | TUREK Michal | 1982 | Brno-Bystrc | Stále žiju, občas i běžím | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 25 | URBÁNEK Ivan | 1984 | Hostěrádky - Rešov | Hostěrádky - Rešov | 104 km | běžci 20:00 | ||
| 13 | VEČERKOVÁ Hana | 1969 | Otrokovice | KESBUK/RUN&FUN | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 45 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
| 26 | VYORAL Robert | 1980 | Otrokovice | SKAJ team | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | |
| 5 | WIRKNER Michal | 1983 | Hradec Králové | Bez Puchýřů | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 16 | ZACHODIL Václav | 1966 | Ostrava | Horalko team | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 17 | ZACHODILOVÁ Alena | 1979 | Ostrava | Horalko team | 104 km | chodci 18:30 | zaplaceno | |
| 3 | ZÁVODSKÁ Lýdia | 1994 | Senica | 104 km | běžci 20:00 | zaplaceno | ||
Celkový počet přihlášených závodníků: 70