| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ANDRÝSKOVÁ Aneta | 1996 | Všechovice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 11 | ANTOŠ David | 1985 | Hořice | Hobby Runners Hořice | Ž100 | zaplaceno | |
| 81 | BEJDOVÁ Michaela | 1994 | Piešťany | Ž100 | |||
| 106 | BEJDOVÁ Michaela | 1994 | Piešťany | Ž100 | |||
| 153 | BENDOVÁ Ema | 2002 | Boršov nad Vltavou | Ž50 | |||
| 41 | BERANOVÁ Alena | 1976 | Ovesná Lhota | Ž50 | zaplaceno | ||
| 53 | BÍNA Pavel | 1972 | Přelouč | Ž100 | zaplaceno | ||
| 38 | BLAŽKOVÁ Michaela | 1997 | Běstvina | Běstvina | Ž15 | zaplaceno | |
| 29 | BROŽKOVÁ Květa | 1974 | Ústí nad Orlicí | OK Lokomotiva Pardubice | Ž50 | zaplaceno | |
| 27 | BROŽKOVÁ Tereza | 2004 | Ústí nad Orlicí | KOB Ústí nad Orlicí | Ž50 | zaplaceno | |
| 26 | BŘÍZA Martin | 1970 | Nová Ves u Chotěboře | KNTPV | Ž50 | zaplaceno | |
| 60 | BŘÍZOVÁ Eliška | 2016 | Nová Ves u Chotěboře | KNTPV | Ž15 | zaplaceno | |
| 18 | BŘÍZOVÁ Gabriela | 1980 | Nová Ves u Chotěboře | KNTPV | Ž50 | zaplaceno | |
| 119 | BUREŠ Jiří | 1996 | Jedlová | Takbong Hurricane | Ž100 | zaplaceno | |
| 94 | CAB Michal | 1993 | Brno | Ž100 | |||
| 58 | CZUDEK Aleš | 1994 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 92 | ČÁSÁRI Lukáš | 1986 | České Budějovice | Veselé ťapky | Ž100 | zaplaceno | |
| 129 | DARU Milan | 1985 | Babice | Ž100 | |||
| 150 | DOLEJŠÍ Zdeněk | 1972 | Vysoké Mýto | Ž50 | |||
| 69 | DOLEŽAL Vladimír | 1984 | Velké Meziříčí | Nebát se | Ž100 | ||
| 6 | ĎOUBALOVÁ Lenka | 1986 | Bílek, Chotěboř | Ž50 | zaplaceno | ||
| 109 | DRNKOVÁ Jana | 1991 | Čelákovice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 39 | FABÍKOVÁ Kamila | 1983 | Pustá Kamenice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 1 | FIKAR Ondřej | 1988 | Hořice | Hobby Runners Hořice | Ž100 | zaplaceno | |
| 144 | FLORIÁN Lukáš | 1994 | Nasavarky | Ž50 | |||
| 42 | FOREJT Miroslav | 1976 | Praha | AK Černolice | Ž100 | zaplaceno | |
| 115 | GERYKOVÁ Marcela | 1987 | Veřovice | Veřovští tygříci | Ž100 | zaplaceno | |
| 17 | GLACOVÁ Lucie | 1992 | Ústí nad Orlicí | Ž50 | zaplaceno | ||
| 35 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | Ž100 | |||
| 148 | HAJKOVÁ Denisa | 1991 | Klímkova 3/1b | Ž100 | |||
| 31 | HANUŠ Martin | 2007 | Chrudim | Ž15 | |||
| 19 | HANZL Tomáš | 1974 | Beroun | Ž50 | zaplaceno | ||
| 16 | HANZLOVÁ Karolína | 1995 | Pardubice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 45 | HAVLICEK Jan | 1987 | Vapenny podol | Ž50 | zaplaceno | ||
| 32 | HAVLÍČKOVÁ Karolína | 2012 | Vápenný Podol | Ž15 | |||
| 43 | HELLEROVÁ Anna | 1995 | Praha 10 | Ž15 | zaplaceno | ||
| 44 | HELLEROVÁ Miroslava | 1974 | Bílina | Ž15 | zaplaceno | ||
| 146 | HNÍZDILOVÁ Kristýna | 1996 | Hradec Králové | Ž50 | |||
| 73 | HOFIRKOVÁ Michaela | 2002 | Třebíč | Ž50 | zaplaceno | ||
| 147 | HOLUB Filip | 1995 | Rabstejnska lhota 115 | Hostinec u Drobílků | Ž50 | ||
| 8 | HOUDEK Jakub | 1987 | Pardubice | Ž100 | zaplaceno | ||
| 155 | HOVORKA Michal | 2004 | Černilov | Ž50 | |||
| 156 | HRSTKA Vojtěch | 2003 | Popovice 113, 25701 Popovice | Ž100 | |||
| 138 | HUBATOVÁ-VACKOVÁ Jana | 1992 | Praha | Prague Mountain Sisters | Ž100 | ||
| 70 | HUBIČKOVÁ Andrea | 2002 | Jílové u Prahy | Jílové | Ž100 | zaplaceno | |
| 131 | HUDZIECZEK Vojtěch | 1986 | Svatá Kateřina | Ž100 | |||
| 50 | HÝBLOVÁ Kateřina | 1971 | Bělá pod Bezdězem | Dřevěná Káča | Ž100 | zaplaceno | |
| 47 | CHLÁDKOVÁ Vendula | 2004 | Velký Vřešťov | Ž50 | zaplaceno | ||
| 133 | CHLUBNÝ Michal | 1980 | Liberec XXIII - Doubi | Ž100 | |||
| 46 | CHLUP Milan | 1984 | Újezd nad Lesy | Ž100 | zaplaceno | ||
| 3 | CHOBOT Miloslav | 1991 | Slatiňany | Runsport team | Ž100 | zaplaceno | |
| 51 | CHYBOVÁ Katerina | 1993 | Zatec | Ž50 | |||
| 124 | JAKUB Souček | 1983 | Velim | Ž100 | zaplaceno | ||
| 84 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | Ž100 | |||
| 85 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | Ž100 | zaplaceno | ||
| 89 | JANKŮ Barbora | 2007 | Svitavy | Ž15 | zaplaceno | ||
| 98 | JISKRA Jaroslav | 1978 | Dolní Újezd | Ž100 | zaplaceno | ||
| 99 | KADLEC Michal | 1968 | Lukavice | Ž50 | |||
| 2 | KADLEČKOVÁ Nikol | 1996 | Nová Ves u Chotěboře | Ž50 | zaplaceno | ||
| 151 | KALVODA Jan | 1978 | Topol 44; Chrudim 53701 | Ž100 | |||
| 24 | KAPIČKA Jáchym | 2006 | Heřmanův Městec | zivotnisitcom | Ž100 | zaplaceno | |
| 112 | KÁROVÁ Martina | 1980 | Praha 6 | Ž100 | zaplaceno | ||
| 108 | KAŠIČKOVÁ Barbora | 1991 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 121 | KLEJCH Petr | 1992 | Korouhev | Ž50 | zaplaceno | ||
| 101 | KLIMEK Jakub | 2003 | Třinec | Hlavy | Ž50 | zaplaceno | |
| 116 | KOCUREK Petr | 1989 | Veřovice | Veřovští tygříci | Ž100 | zaplaceno | |
| 54 | KOČUR Jan | 1995 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 130 | KOLÁŘ Jakub | 2003 | Pacov | Ž15 | zaplaceno | ||
| 80 | KOŇAK Tomáš | 1993 | Praha | ČBK | Ž50 | zaplaceno | |
| 90 | KONÁŠOVÁ Martina | 1983 | Červený Kostelec | Bohyně po víně | Ž100 | zaplaceno | |
| 61 | KONVIČNÁ Veronika | 1999 | Ratiboř | Ž50 | zaplaceno | ||
| 59 | KOŠŤÁLOVÁ Martina | 1985 | Víska | KKRD girl | Ž50 | zaplaceno | |
| 64 | KOŠŤÁLOVÁ Alžběta | 2020 | Chotěboř | Ž15 | zaplaceno | ||
| 62 | KOŠŤÁLOVÁ Anna | 2015 | Chotěboř | Ž15 | zaplaceno | ||
| 63 | KOŠŤÁLOVÁ Antonie | 2017 | Chotěboř | Ž15 | zaplaceno | ||
| 93 | KOUTNÍK Květoslav | 1974 | Vysoké Mýto | Ž100 | zaplaceno | ||
| 36 | KRÁTKÁ Monika | 1987 | Rostejn | Ž15 | zaplaceno | ||
| 76 | KRATOCHVÍL Tomáš | 1985 | Psáry | Ž100 | zaplaceno | ||
| 128 | KŘOVÁČEK Jiří | 1954 | Nová Ves u Chotěboře | Ž15 | |||
| 127 | KŘOVÁČEK Jiří | 1962 | Nová Ves u Chotěboře | Ž15 | |||
| 102 | KUBIŠTOVÁ Andrea | 1996 | Choceň | Ž50 | |||
| 136 | KUBIŠTOVÁ Andrea | 1996 | Choceň | Ž50 | |||
| 4 | KUČERA Vojtěch | 1991 | Rabštejnská Lhota | Hostinec u Drobílků | Ž50 | zaplaceno | |
| 152 | KUNČAR Michal | 1993 | Chrudim | M8K | Ž100 | ||
| 96 | KUTÍKOVÁ Adéla | 2003 | Pardubice | Pardubice | Ž15 | ||
| 82 | LINHART Milan | 1964 | Dobruška | KBA GRAFITEC Dobruška | Ž100 | zaplaceno | |
| 49 | LOPATÁŘ Miroslav | 1982 | Doubravice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 126 | LUCIE Jiroutkova | 1996 | Stará Voda 59 Chlumec nad Cidlinou 503 51 | Ž100 | zaplaceno | ||
| 158 | MADAJOVÁ Karla | 2005 | Bzenec | Univerzita Obrany | Ž100 | ||
| 55 | MACHOVÁ Alena | 1977 | Praha 9 | Montes Ferrei | Ž100 | zaplaceno | |
| 110 | MALÁTEK Max | 2005 | Prachovice | Ž100 | zaplaceno | ||
| 20 | MAŠKOVÁ Věra | 2002 | Podhořany u Ronova | Ž50 | zaplaceno | ||
| 111 | MCINTYRE James | 2004 | Pardubice | Vořešpruti | Ž100 | zaplaceno | |
| 40 | MERVARTOVÁ Tereza | 1987 | Běstvina | Ž15 | zaplaceno | ||
| 67 | MIŠÍKOVÁ Martina | 1994 | Praha | Ž15 | zaplaceno | ||
| 95 | NEZBEDOVÁ Kateřina | 1989 | Moravská Třebová | Šbv | Ž100 | zaplaceno | |
| 28 | NOVÁK Jiří | 1974 | Chotěboř | Ž100 | zaplaceno | ||
| 86 | NOVÁK Michal | 1997 | Nasavrky | Ž100 | |||
| 87 | NOVÁK Michal | 1997 | Nasavrky | Ž100 | |||
| 142 | NOVÁK Rostislav | 1973 | Zvole | Ž50 | |||
| 143 | NOVÁK Tomáš | 2006 | Zvole | Sokol Zvole | Ž50 | ||
| 125 | PAŘEZOVÁ Marie | 2003 | Prokopa Diviše 975, 431 11 Jirkov | Ž100 | |||
| 37 | PAVLOVSKÁ Kateřina | 1995 | Svatý Mikuláš | Ž100 | zaplaceno | ||
| 72 | PECNOVÁ Dominika | 1999 | Chotěboř | Extra Brno | Ž100 | ||
| 13 | PEŠKOVÁ Tereza | 1996 | Jarošov | Ž50 | zaplaceno | ||
| 12 | PEŠKOVÁ Petra | 2002 | Chotěboř | Ž50 | zaplaceno | ||
| 145 | PETR Daniel | 1992 | Chrudim | Ž50 | |||
| 88 | PIPKOVÁ Kristýna | 2002 | Běstvina, Vestec | Ž50 | zaplaceno | ||
| 56 | PÍSAŘOVÁ Lucie | 1988 | Úherčice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 34 | PISKAČOVÁ Michaela | 1987 | Běstvina | Ž15 | zaplaceno | ||
| 103 | POLÁŠKOVÁ Jana | 2004 | Mistřice | Ž100 | zaplaceno | ||
| 113 | PRCHLÍKOVÁ Barbora | 2005 | Nechanice | Ž100 | zaplaceno | ||
| 22 | PROCHÁZKOVÁ Aneta | 2003 | Nová Ves u Chotěboře | KNTPV | Ž50 | zaplaceno | |
| 23 | PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Horní Cerekev | Bohyně po víně | Ž15 | zaplaceno | |
| 149 | PŘIBÍK Viktor | 2009 | Horní Rokytá 30, 295 01 Rokytá | Ž100 | |||
| 137 | RAJNOŠEK Zdeněk | 1963 | Nové Město na Moravě | Bratrstvo Žďárských vrchů | Ž100 | ||
| 140 | RAUS Pavel | 1995 | Praha | Ž100 | |||
| 117 | RINDOŠ Matěj | 2001 | Vyskytná nad Jihlavou 97 | Ž100 | |||
| 21 | ROHLENOVÁ Michaela | 1999 | Ústí nad Orlicí | Ž50 | zaplaceno | ||
| 120 | ŘEDINOVÁ Sára | 2000 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 65 | SEJKORA Erik | 1996 | Choceň | Ž100 | zaplaceno | ||
| 33 | SCHNORR Katerina | 1985 | Krásné (Tři Sekery) | Ž100 | zaplaceno | ||
| 154 | SLAVÍČKOVÁ Sára | 2003 | Hradec Králové | Ž50 | |||
| 52 | SMRŽOVÁ Jitka | 1989 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 10 | SMUTNÁ Veronika | 1981 | Jeníkov | Kafe Berenika | Ž100 | zaplaceno | |
| 157 | SUKOVÁ Ivona | 1990 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Ž100 | |||
| 132 | SVOBODOVÁ Jaroslava | 1979 | Mladá Boleslav | Ž100 | |||
| 114 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek 138 | Ž100 | zaplaceno | ||
| 9 | ŠARMANOVÁ Anita | 2003 | Otrokovice | decathlon | Ž100 | ||
| 14 | ŠARMANOVÁ Anita | 2003 | Otrokovice | Decathlon | Ž100 | ||
| 71 | ŠARMANOVÁ Anita | 2003 | Otrokovice | rychle a zběsile | Ž100 | ||
| 77 | ŠEMLJANSKIJ Vincent | 2000 | Pardubice | Pardubičtí křečci a křeččice | Ž15 | ||
| 74 | ŠIMÁNEK Petr | 2000 | Brno | Ž50 | zaplaceno | ||
| 83 | ŠIMŮNEK Petr | 1975 | Pardubice | Ž50 | zaplaceno | ||
| 5 | ŠIMŮNKOVÁ Jana | 2003 | Havlíčkova Borová | Ž50 | zaplaceno | ||
| 135 | ŠŤASTNÁ Marie | 2002 | Těchlovice 140, Děčín 40502 | Ž100 | zaplaceno | ||
| 134 | ŠŤASTNÝ Adam | 2002 | Nová Ves pod Pleší | Ž100 | zaplaceno | ||
| 123 | ŠTEFEK Dominik | 2001 | Vlkovice 88, 74245 Fulnek | Ž50 | zaplaceno | ||
| 122 | ŠTEFKOVÁ Blanka | 1980 | Vlkovice 88, 74245 Fulnek | Ž50 | zaplaceno | ||
| 57 | TAUFER Jan | 1976 | Holičky | CzechTRI Team | Ž100 | ||
| 141 | TELSKA Rosalie | 1996 | Praha 2 | Ž100 | |||
| 107 | TERČ Šimon | 2002 | Zlín | Ž50 | |||
| 118 | TOMANOVÁ Andrea Andělka | 1984 | Březí | Ž50 | zaplaceno | ||
| 104 | ŤUPOVÁ Dagmar | 1982 | Lísek | Ž50 | |||
| 105 | VAVŘÍNKOVÁ Rozálie | 2004 | Spytihněv | Ž100 | zaplaceno | ||
| 66 | VESELÝ Theodor | 2001 | Nedamov | Ž50 | |||
| 139 | VEVERKA Irina | 1984 | Chrudim | Ž50 | |||
| 7 | VÍŠEK Tadeáš | 1994 | Sezemice | STG Pardubice | Ž50 | zaplaceno | |
| 15 | VÍTEK David | 2002 | Heřmanův městec | Ž100 | zaplaceno | ||
| 100 | VODÁK Daniel | 2000 | Hrádek | Hlavy | Ž50 | zaplaceno | |
| 25 | VRKOSLAV Jaroslav | 1983 | Vapenny podol | Ž50 | |||
| 78 | VRKOSLAV Jiří | 1978 | Vápenný Podol | Ž15 | |||
| 30 | VRKOSLAVOVÁ Sára | 2007 | Choceň | Ž15 | |||
| 79 | ZACHOVAL Břetislav | 1958 | Pardubice | Ž15 | |||
| 75 | ZÁMOSTNÝ Michal | 1986 | Kostelec u Křížků | Ž100 | zaplaceno | ||
| 48 | ZAPLETAL Karel Emanuel | 2004 | Velký Vřešťov | Ž50 | zaplaceno | ||
| 68 | ZÁRUBA Štěpán | 1999 | Praha | Ž50 | zaplaceno | ||
| 97 | ŽIROVNICKÝ Jan | 1979 | Pardubice | Ž100 | zaplaceno | ||
Celkový počet přihlášených závodníků: 158