| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | BALŠÍNKOVÁ Marie | 1980 | Brno | Hospic Brno | 110 km | Druhý autobus | ||
| 517 | BIELÁKOVÁ Anna | 1996 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 966 | BOLEČEK Libor | 1985 | Olomouc | 110 km | Druhý autobus | |||
| 882 | BÖSE Daniel | 1973 | 110 km | První autobus | ||||
| 995 | BRÝDLOVÁ Jana | 1977 | Svitavy | 110 km | Druhý autobus | |||
| 859 | BULÍČKOVÁ Jana | 1991 | Jihlava | 110 km | První autobus | |||
| 516 | ČECHOVÁ Zuzana | 1969 | Jihlava | 60 km | Start Vranov | |||
| 994 | ČERNOCKÝ Jan | 1987 | Měchenice | 110 km | Druhý autobus | |||
| 514 | DAŇHELOVÁ Kamila | 1977 | Znojmo | 60 km | Start Vranov | |||
| 871 | DAVIDOVÁ Romana | 1971 | Nový Jičín | 110 km | První autobus | |||
| 989 | DOSTÁLKOVÁ Lenka | 1977 | Letohrad | 110 km | Druhý autobus | |||
| 864 | DVOŘÁK Aleš | 1981 | Strakonice | 110 km | První autobus | |||
| 941 | EŠLER Daniel | 1977 | Mladá Boleslav | MB Sauny | 110 km | Druhý autobus | ||
| 845 | FARBÁK Ivan | 1969 | Dvůr Králové nad Labem | Rauta Hirwaynen | 110 km | První autobus | ||
| 515 | FLÍČKOVÁ Alice | 1970 | České Budějovice | BH triatlon České Budějovice | 60 km | Start Vranov | ||
| 862 | FOREJT Miroslav | 1976 | Praha | 110 km | První autobus | |||
| 659 | GESCHEIDT Patrik | 1979 | 110 km | Druhý autobus | ||||
| 983 | GOTTVALD Jaroslav | 1989 | Jablonec nad Nisou | Natrhnutirit | 110 km | Druhý autobus | ||
| 509 | HALBRŠTAT Petr | 1967 | Znojmo | 60 km | Start Vranov | |||
| 849 | HAVELKOVÁ Lenka | 1989 | Brno | 110 km | První autobus | |||
| 964 | HLAVÁČ Martin | 1983 | České Budějovice | 110 km | První autobus | |||
| 847 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | CS 1000 | 110 km | První autobus | ||
| 887 | HOLUB Michal | 1964 | Praha | 110 km | První autobus | |||
| 556 | HORA Petr | 1976 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 856 | HOTA Milan | 1957 | Frýdek - Místek | 110 km | První autobus | |||
| 881 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha | 110 km | První autobus | |||
| 867 | HŘEBÍČEK Libor | 1973 | Brno - venkov | 110 km | První autobus | |||
| 884 | HUSÁREK Radovan | 1971 | Liberec | 110 km | První autobus | |||
| 507 | CHYTIL Eva | 1992 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 958 | JAKUB Lukáš | 1994 | Záryby | 110 km | Druhý autobus | |||
| 888 | JANECHOVÁ Katarína | 1982 | Trnava | 110 km | První autobus | |||
| 978 | JOBB Daniel | 1982 | Klášterec nad Ohři | 110 km | Druhý autobus | |||
| 855 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 110 km | První autobus | |||
| 987 | KLIMŠA Tomáš | 1986 | Brno | BESKYD-NATURAL | 110 km | Druhý autobus | ||
| 863 | KOČÍB Jiří | 1996 | Lučany nad Nisou | Hydrant | 110 km | První autobus | ||
| 868 | KOŘÍZEK Kamil | 1974 | Brno - venkov | 110 km | První autobus | zaplaceno | ||
| 705 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | Hurbanova Ves | 110 km | První autobus | |||
| 878 | KRÁL David | 1980 | Brno | 110 km | První autobus | |||
| 877 | KRÁLOVÁ - PREDNÁ Nikola | 1998 | Brno | 110 km | První autobus | |||
| 984 | KREJČÍ Pavel | 1986 | Brno - venkov | 110 km | Druhý autobus | |||
| 851 | KŘÍŽ Leoš | 1975 | Vyškov | 110 km | První autobus | |||
| 854 | KUBRICHTOVÁ Eva | 1975 | Ústí nad Labem | 110 km | První autobus | |||
| 997 | KUNEŠ David | 1974 | Tišnov | EUrunner.eu | 110 km | Druhý autobus | ||
| 848 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | 110 km | První autobus | |||
| 676 | LUX Peter | 1983 | 110 km | Druhý autobus | ||||
| 965 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | 110 km | Druhý autobus | |||
| 866 | MAREŠ Ladislav | 1972 | České Budějovice | 110 km | První autobus | |||
| 954 | MARTINEK Pavel | 1973 | Praha | 110 km | Druhý autobus | |||
| 508 | MINAŘÍKOVÁ Michaela | 1986 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 379 | MIŠUREC David | 1981 | 110 km | Druhý autobus | ||||
| 991 | NĚMEC Roman | 1980 | Brno | 110 km | Druhý autobus | |||
| 875 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 110 km | První autobus | |||
| 870 | NETUŠIL Jaroslav | 1971 | Jamné nad Orlicí | 110 km | První autobus | |||
| 886 | OLBRYŚ Stanisław Adam | 1967 | Nasielsk | KB Legionowo | 110 km | První autobus | ||
| 846 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | 110 km | První autobus | |||
| 885 | ONDREJKOVIČ Ján | 1976 | Banská Bystrica | 110 km | První autobus | |||
| 979 | PÁTEK Ondřej | 1989 | Praha | 110 km | Druhý autobus | |||
| 858 | PAVELKA Martin | 1994 | Znojmo | 110 km | První autobus | |||
| 865 | PEŠTA Jiří | 1972 | Milevsko | 110 km | První autobus | |||
| 503 | PETRŮ Roman | 1976 | Vyškov | 60 km | Start Vranov | |||
| 977 | PIMEK Dalibor | 1978 | Vsetín | 110 km | Druhý autobus | |||
| 993 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 110 km | Druhý autobus | ||
| 525 | PLUHAŘOVÁ Rut | 1972 | Nechanice | 60 km | Start Vranov | |||
| 506 | PODZEMNÁ Pavla | 1985 | Rokycany | 60 km | Start Vranov | |||
| 968 | POKORNÝ Václav | 1978 | Brno | 110 km | Druhý autobus | |||
| 559 | POTFAJ Michal | 1985 | Telnice | 60 km | Start Vranov | |||
| 853 | PROCHÁZKA Josef | 1972 | Zdice | Smik | 110 km | První autobus | ||
| 986 | PŘIBYL Josef | 1983 | Praha | 110 km | Druhý autobus | |||
| 879 | PŘIKRYL Jaroslav | 1957 | Žilina | 110 km | První autobus | |||
| 869 | RAJNOŠEK Zdeněk | 1963 | Žďár nad Sázavou | 110 km | První autobus | |||
| 558 | RAKOVSKÝ Antonín | 1987 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 872 | RUBÁŠOVÁ Petra | 1970 | Borovany | 110 km | První autobus | |||
| 990 | RYŠAVÝ David | 1989 | Brno | 110 km | Druhý autobus | |||
| 557 | SAJDL Ondřej | 1978 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 985 | SMETANA Filip | 1985 | Praha | Větřní | 110 km | Druhý autobus | ||
| 980 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 110 km | Druhý autobus | |||
| 861 | SMOLA Josef | 1951 | Ostrava | MK Seitl | 110 km | První autobus | ||
| 860 | SPEJCHALOVÁ Mirka | 1965 | Praha | 110 km | První autobus | |||
| 962 | STANČO Ladislav | 1977 | Čelákovice | Hory beraní hlavy | 110 km | Druhý autobus | ||
| 975 | SUCHOMEL Jan | 1981 | Olomouc | 110 km | Druhý autobus | |||
| 852 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 110 km | První autobus | ||
| 976 | ŠIMEK Jan | 1976 | Praha | 110 km | Druhý autobus | |||
| 988 | ŠNEVAJS Radomír | 1963 | Vsetín | 110 km | Druhý autobus | |||
| 876 | ŠREJBER Luděk | 1954 | Teplice | Sokol Duchcov | 110 km | První autobus | ||
| 982 | ŠTOS Jiří | 1973 | Pardubice | 110 km | Druhý autobus | |||
| 883 | ŠUBÍK Štěpán | 1995 | Břeclav | 110 km | První autobus | |||
| 880 | TEJKL Jan | 1967 | Mladá Boleslav | 110 km | První autobus | |||
| 970 | TUREK Michal | 1982 | Brno | okrasne prstence a spekacky | 110 km | Druhý autobus | ||
| 981 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 | Praha | 110 km | Druhý autobus | |||
| 850 | VARMUŽOVÁ Vladimíra | 1969 | Chomutov | KČT Chomutov | 110 km | První autobus | ||
| 996 | VÉMOLA Zdeněk | 1975 | Brno | Sova Brno | 110 km | Druhý autobus | ||
| 518 | VESELÝ Tomáš | 1996 | Znojmo | 60 km | Start Vranov | |||
| 505 | VIČAR Marek | 1977 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 504 | VIČAROVÁ Michaela | 1980 | Brno | 60 km | Start Vranov | |||
| 874 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | Ocásek | 110 km | První autobus | ||
| 952 | VRZÁČEK Tomáš | 1974 | Hustopeče | LiveToTell | 110 km | Druhý autobus | ||
| 873 | ZAHRÁDKA Vít | 1978 | Jesenice | Spřátelená zvěř | 110 km | První autobus | ||
| 857 | ZBRUZ Martin | 1970 | Praha | 110 km | První autobus | |||
Celkový počet přihlášených závodníků: 98