St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | ABLORH Titus | 1993 | Brno | Columbia Montrail/Sanasport.cz | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
1 | ANTOŠOVÁ Hana | 1986 | Chvaleč | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
324 | BAĎUŘÍK Arnošt | 2006 | Kelč | TOM Kelč | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
325 | BAĎUŘÍK Michael | 1971 | Kelč | TOM Kelč | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
323 | BAĎUŘÍKOVÁ Beáta | 2008 | Kelč | TOM Kelč | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
219 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | NAVI | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
217 | BARCAL Petr | 1979 | Most | Loučná 956 - Most | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
129 | BARTASOVÁ Zuzana | 1984 | Praha | SK Babice / inov8 team | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
293 | BATULKA Martin | 1975 | Dobřichovice | PunkTrail | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
29 | BAVLŠÍK Juraj | 1979 | Hrubá Borša | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
355 | BEČKA Adam | 1995 | Choratice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
2 | BĚLOHLÁVEK Tomáš | 1977 | Praha | RSS | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
119 | BIJEČEK Richard | 1983 | Ostrava | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
216 | BÍLEK Karel | 1979 | Žďár | S větrem v zádech | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
299 | BLAŽEK Adam | 1988 | Praha | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | ||
303 | BLOMANN Antonín | 1980 | Praha | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
160 | BRANTÁL František | 1981 | Beroun | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
152 | BRENK Jan | 1972 | Tmaň | Brenci TRI&ULTRA | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
273 | BRYCH Jiří | 1988 | Svojnice | Blaník Strunkovice nad Blanicí | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
279 | BUBLA Daniel | 1967 | Hýskov | PIM BK Divoká Šárka | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
123 | BUCHÁLEK Darek | 1984 | Radňovice | IG: dario.runner | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
222 | BULÍNOVÁ Adéla | 1994 | Benešov | USK BAV team | 135 km | |||
314 | BULÍNOVÁ Adéla | 1994 | Benešov | VSK UK/ USK BAV team | 65 km | 10:45 - skupina 3 | ||
105 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Opava | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
159 | CAMPROVÁ Petra | 1967 | Praha | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
158 | CAMPROVÁ Veronika | 1988 | Praha | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
192 | CARDOSO Ricardo | 1993 | Praha | Crossfit Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
321 | CEROVSKÁ Ludmila | 1987 | Praha | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
157 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha | Snapscore.com | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
263 | ČALFOVÁ Andrea | 1991 | Praha | Survival | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
81 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | Orel Turnov | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
237 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | Hrádek | Rokycany | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
93 | ČELOVSKÁ Kamila | 1984 | Dolní Studénky | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
80 | ČERNOCKÝ Jan | 1987 | Měchenice | 135 km | 01:15 - skupina 4 | |||
280 | ČERNÝ Pavel | 1973 | Poděbrady | 65 km | 07:30 - skupina 1 | zaplaceno | ||
68 | ČULÁK Milan | 1973 | Litoměřice | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
116 | DÁNIEL Márton | 1987 | Budapest | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
92 | DIATKA Vladimír | 1967 | Brno | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | ||
353 | DICARA Stephan | 1969 | Polevsko | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
179 | DIENES Áron | 1977 | Szár | Hit Pajzsa Nemzeti Egylet | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
12 | DOBIAŠ Matej | 1981 | Trenčín | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
316 | DOLEŽAL Vladislav | 1959 | Praha | 65 km | 07:30 - skupina 1 | zaplaceno | ||
64 | ĎOPAN Lukáš | 1988 | Jeseník | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
328 | DROTÁR Martin | 1984 | Praha | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | ||
124 | DUNAJSKÁ Gabriela | 1997 | Zlín | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
251 | FAJFR Daniel | 1994 | Letohrad | Letohrad | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
82 | FARBÁK Ivan | 1969 | Dvůr Králové nad Labem | Stovka Podkrkonosim | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
233 | FATKA Ondřej | 1977 | Praha | KČT odbor Kralupy nad Vltavou | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
91 | FENYK Pavel | 1965 | Praha | iThinkBeer / SK Babice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
239 | FIKRLE Ondřej | 1973 | Svatá | BKV Holýšov | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
342 | FILINGEROVÁ Radka | 1978 | Synkov-Slemeno | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
84 | FILIP Alexandr | 1983 | České Budějovice | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
185 | FOJTÍK Martin | 1977 | Žamberk | CS1000 Žamberk | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
255 | FOUSEK František | 1999 | Dubné | Muži z Malše | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
315 | FRYČOVÁ Lenka | 1978 | Psáry | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | ||
298 | FUKALA Dalibor | 1981 | Praha | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
117 | FULLMANN János Endre | 1987 | Budapest | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
102 | FURTAK Krzysztof | 1962 | Lubin | Ktoś musi być ostatni | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
134 | FUTERA Petr | 1987 | Liberec | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
327 | FUTERA Stanislav | 1986 | Drahelčice | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
313 | GARAJ Michal | 1989 | Veľká Lúka | Trail Runners Trnava/Champion.Club | 65 km | 11:30 - skupina 4 | ||
7 | GEMERAN Peter | 1981 | Bratislava | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
283 | GLOS Václav | 1993 | Brno | ATEX Sportswear | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
49 | GRACOVÁ Kateřina | 1986 | Praha | Vinaři Mařatice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
343 | GRUSZ Filip | 1984 | Praha | Podej mi pivo | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
220 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | RunBo Team Liberec | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
153 | HANOUSEK Jan | 1963 | Praha | iThinkBeer | 65 km | 08:45 - skupina 2 | ||
223 | HANULÍK Vladan | 1980 | Pardubice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
50 | HARČARÍK Jozef | 1978 | Praha | Fričkovce | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
87 | HÁSKOVÁ Tereza | 1990 | Praha | Český běžecký klub | 135 km | |||
264 | HAVRÁNEK Lukáš | 1987 | Praha | naHoru.tv | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
308 | HENDRYCH Jakub | 1983 | Praha | #bezimmetrzametrem | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
44 | HENDRYCHOVÁ Zuzana | 1989 | Nová Paka | SK Žabovřesky | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
69 | HÉNEK Petr | 1987 | Kovalovice | Klimatex Running Team | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
63 | HEREJT Petr | 1976 | Plzeň | ČAU/UWG Plzeň | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
334 | HEŘMANOVSKÁ Barbora | 1994 | Vrchotovy Janovice | Dycky Čumáčci | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | |
339 | HINGAR Miloš | 1970 | Ústí nad Labem | USK Provod UL-TRAil | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
141 | HIRŠ Jan | 1974 | Rychnov nad Kněžnou | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
146 | HLAVÁČ Martin | 1983 | České Budějovice | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
211 | HLOŽEK Michal | 1968 | Hostivice | Festka | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
4 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | CS 1000 | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
103 | HONEGR Tomáš | 1979 | Hořice | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
225 | HORELICOVÁ Lucie | 1989 | Brno | Běžím pro centrum Bazalka | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
240 | HORŇÁČEK Martin | 1971 | Kroměříž | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
86 | HOŠEKOVÁ Vanda | 1996 | Praha | Slovak Ultra Trail team/ MaguraRun | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
127 | HOTA Milan | 1957 | Třinec | FC Zoguři | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
285 | HRABCOVÁ Helena | 1984 | Praha | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | ||
186 | HRABICA Jaroslav | 1980 | Napajedla | Vinaři Napajedla | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
352 | HROMÁDKA Ondřej | 1980 | Praha | D5 | 65 km | 10:45 - skupina 3 | ||
275 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
207 | HRUŠKA Zdeněk | 1989 | Tísek | Runsport.cz/Salomon | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
193 | HÜBNER Erik | 1977 | Bratislava | 135 km | 01:15 - skupina 4 | |||
52 | HUJER Michal | 1976 | Žatec | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
294 | HYNEK Tomáš | 1979 | Žampach | SK Pancíř | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
34 | HYVNAR Lubomír | 1978 | Stochov | Stalkeri | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
269 | CHROBÁK Radek | 1988 | Frýdek-Místek | Salomon-run/JAPAsport.cz | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
172 | CHRUMKO Adam | 1990 | Praha | TJ Magla | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
197 | CHUDÝ Jonáš | 1990 | Praha | Bridgeburners | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
306 | CHVAL Josef | 1967 | Koloveč | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
302 | CHVALOVÁ Věra | 1994 | Plzeň | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
291 | JAHODA Vít | 1983 | Týnec nad Sázavou | Benešovský běžecký klub | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
46 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
194 | JANČÍK Petr | 1972 | Aš | CZSA Aš | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
322 | JÁNOŠÍKOVÁ Karolína | 1987 | Praha | Trpím sama | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
247 | JANOVÁ Zuzana | 1990 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
218 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | ||
58 | JENÍKOVÁ Jitka | 1983 | Praha | IThinkBeer | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
203 | JINDRA Marek | 1985 | Praha | Battle Droids | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
135 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
304 | JINDROVÁ Jana | 1955 | Praha | 65 km | 07:30 - skupina 1 | zaplaceno | ||
147 | JIRÁSEK Tomáš | 1983 | Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
114 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
191 | JISKRA Jaroslav | 1978 | Dolní Újezd | Běžecké výzvy Dolní Újezd | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
232 | JŮZEK Pavel | 1974 | Mníšek pod Brdy | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
300 | KAČER Lukáš | 1988 | Praha | ARBOVERT | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
354 | KADLEC Tomáš | 1993 | Plzen | Basecamp | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
337 | KAHLE Michal | 1973 | Kralupy nad Vltavou | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
183 | KAKÁČOVÁ Jana | 1971 | Blansko | Karpatský Kynologický Klub, Viszla Team | 135 km | 23:15 - skupina 3 | ||
318 | KAMENSKÁ Adriana | 1994 | Slovensky Grob | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | ||
28 | KARČ Jakub | 1974 | Babice | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | ||
25 | KÁROVÁ Martina | 1980 | Praha | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
241 | KASER Jan | 1971 | Opatov | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
138 | KAWAŁKO Ryszard | 1966 | Legnica | Wolny RYŚ ***** *** | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
347 | KEJZLAR Tomáš | 1974 | Děčín | UL-Trail | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
227 | KELLNER David | 1975 | Úlice | OCR&Run team | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
297 | KLÁPA Tomáš | 1992 | Praha | TenisBalance | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
281 | KLÍR Zdeněk | 1986 | Roudnice nad Labem | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | ||
175 | KLOUČEK Filip | 1995 | Pardubice | URUZ RUN | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
257 | KLUBÍČKO Petr | 1977 | Poděbrady | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
3 | KOCIŇÁK Josef | 1986 | Chropyně | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
320 | KOČUR Jan | 1995 | Dolní Lhota | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
249 | KOLÁŘ Tomáš | 1978 | Smržovka | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
210 | KOLESÁR Dušan | 1979 | Malé Svatoňovice | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
57 | KOLOVRAT Zdeněk | 1974 | Praha | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
282 | KOPECKÁ Barbora | 1988 | Roudnice nad Labem | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | ||
83 | KOPECKÝ Petr | 1985 | Sýkořice | Prase Vilík | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
43 | KÖRBER Stanislav | 1982 | Uherské Hradiště | Nucený výsek | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
142 | KOTYK Jan | 1972 | Červené Pečky | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
41 | KOZA Pavel | 1978 | Praha | Sólo koza | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
341 | KRÁL Václav | 1982 | Šumperk | Vlčí důl - ryzí eXtrém z hor | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
265 | KRUPIČKA Martin | 1986 | Praha | FireRats | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
346 | KUBICA Radek | 1988 | Praha | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | ||
205 | KUBIŠ Michal | 1992 | Stupava | ŠK BAT Stupava | 135 km | 23:15 - skupina 3 | ||
244 | KUBIŠTA Petr | 1970 | Plzeň | Maraton Plzeň | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
143 | KUBOVÁ Mária | 1969 | Ružomberok | Adamsport | 135 km | 23:15 - skupina 3 | ||
188 | KUČERA Zdenek | 1979 | Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
209 | KUDELŇÁK Oldřich | 1980 | Příbram | TREK | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
131 | KUKLÍK Václav | 1977 | Doksy | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
319 | LAŽA Filip | 1990 | Slovensky Grob | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | ||
326 | LAŽA Filip | 1986 | Šestajovice | TF RUN | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
150 | LEIXNER Tomáš | 1983 | Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | |||
196 | LEXMANN Róbert | 1995 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
14 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 135 km | 23:15 - skupina 3 | ||
208 | LINHART Milan | 1964 | Dobruška | KBA Grafitec Dobruška | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
234 | LIPUS Rostislav | 1995 | Třinec | Yellow Capybara | 135 km | 23:15 - skupina 3 | ||
267 | MAGNUSEK Martin | 1987 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
111 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | 135 km | 23:15 - skupina 3 | |||
89 | MAREČEK Jakub | 1984 | Černošice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
350 | MAREŠ Ladislav | 1972 | Milevsko | Tesil | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
256 | MARTINEC Oleg | 1970 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
88 | MARTINEK Pavel | 1973 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
317 | MARYŠKO Filip | 1981 | Praha | Datumovka crew | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
253 | MASTNÍK Leoš | 1987 | Rádlo | RunBo Team Liberec | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
137 | MAŠEK Martin | 1976 | Praha | TK Novis Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
344 | MATĚJKA Josef | 1973 | Praha | HCK Praha | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
345 | MATHES Jozef | 1979 | Praha | run the world | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
133 | MATOUŠ Michal | 1991 | Praha | RunPORG | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
260 | MATOUŠEK Josef | 1979 | Hradec Králové | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
312 | MIEZGA Dušan | 1974 | Vrbové | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
180 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
270 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Trenčín | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
168 | MISTRÍK Michal | 1978 | Stupava | KTL Lozorno | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
37 | MIŠUREC David | 1981 | Praha | Čelovky Lucifer | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
330 | MORAVCOVÁ Petra | 1978 | Kostomlaty pod Řípem | Rozběháme Litoměricko | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | |
284 | MORAVEC Karel | 1983 | Křenice | 65 km | 08:45 - skupina 2 | |||
99 | MORIC Pavel | 1988 | Praha | Boss | 135 km | |||
348 | MOSBAUER Jan | 1979 | Brno | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
200 | MRÁZ René | 1974 | Bratislava | 135 km | 01:15 - skupina 4 | |||
47 | NAVRÁTIL Marek | 1971 | Čeladná | SK SP Kylešovice | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
296 | NAVRÁTIL Petr | 1986 | Dolní Hořice | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
243 | NĚMEC Lukáš | 1990 | Hořice | SK HZS KHK | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
204 | NĚMEC Roman | 1980 | Brno | #fKlidu , RunningZone | 135 km | 01:15 - skupina 4 | ||
19 | NEUMANN Martin | 1986 | Hodonín | Karpatské naděje | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
295 | OKROUHLÍK Tomáš | 1974 | Praha | iThinkBeer | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | |
32 | OLBRYŚ Stanisław Adam | 1967 | Nasielsk | KB Legionowo | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
164 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
39 | ONDREJKOVIČ Ján | 1976 | Banská Bystrica | 106 | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
201 | OPOLECKÁ Pavla | 1986 | Praha | Sokol Královské Vinohrady | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
16 | ORAVEC Matej | 1996 | Žilina | Slovak Ultra Trail team, TJ Magla | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
235 | OREL Ivan | 1968 | Praha | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
189 | ŐRSI Bálint | 1987 | Eger | Hétköznap is Barangolók | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
351 | OTČENÁŠEK Vít | 1987 | Beroun | Trailrun | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
332 | PAATZOVÁ Martina | 1975 | Vchynice | Rozběháme Litoměricko | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | |
72 | PAČES Jan | 1978 | Světice | Smrdutý dech | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
35 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha | Paldové | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
287 | PAŘÍZEK Jan | 1980 | Praha | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | ||
120 | PÁTEK Ondřej | 1989 | Praha | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | ||
40 | PAVLÍK Jan | 1978 | Brno | TK Korýši | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
6 | PAVLÍK Libor | 1976 | Praha | Košířské šlapky | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
289 | PERTLÍK Martin | 1984 | Benešov | BBK | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
161 | PEŠTA Jiří | 1972 | Milevsko | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
118 | PICHA Jan | 1982 | Praha | Šneci v běhu | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
184 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
226 | PODHORNÝ Karel | 1985 | Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
245 | POHL Milan | 1982 | Beroun | Battle Droids | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
290 | POKORNÝ Jiří | 1981 | Kladno | HCZB Sun Devils | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | |
236 | POKORNÝ Václav | 1978 | Brno | KadlaKadla | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
228 | POLLÁK Libor | 1974 | Brno | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
229 | PONOMAREV Pavel | 1986 | Praha | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
248 | POSPÍŠIL Daniel | 1988 | Lučina | BESKYD-NATURAL | 135 km | 01:15 - skupina 4 | zaplaceno | |
301 | PROCHÁZKA Josef | 1972 | Zdice | Smik | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
90 | PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Zbiroh | HO Trubka | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
130 | PŘIKRYL Jaroslav | 1957 | Žilina | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | ||
74 | PŠENIČKA Viktor | 1987 | Praha | Asics FrontRunner | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
115 | PUR Václav | 1955 | Šumperk | 65 km | 11:30 - skupina 4 | zaplaceno | ||
145 | PYTLÍK Miloslav | 1971 | Svitavy | Běžecký klub ČS | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
33 | RÁBIK Jan | 1978 | Praha | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
56 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | Zbrojovka Vsetín - chodec | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
110 | ROD Marek | 1967 | Praha | Pražský kelt | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
36 | ROŠTÍK Patrik | 1986 | Pyšely | Altra Red Team | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
53 | RUBÁŠOVÁ Petra | 1970 | Borovany | Lehká mysl, těžký krok | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
261 | ŘEZÁČ Martin | 1979 | Jesenice | 135 km | 01:15 - skupina 4 | |||
24 | SIELUTIN Wadim | 1956 | Legnica | kb Lew Legnica 2000 | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
174 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | ||
272 | SMOLA Josef | 1951 | Ostrava | MK Seitl | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
212 | SÖGAARD HANUSOVA Anna | 1982 | Kvistgaard | Trail & Pandelygtesjov/Puls 3060 | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
252 | SPÁČILOVÁ Šárka | 1982 | Stará Huť | Modra je dobra | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
305 | SPÁLENKA Ondřej | 1975 | Praha | Pražská kavárna | 65 km | 08:45 - skupina 2 | zaplaceno | |
26 | STEINBAUER Jiří | 1973 | Trhové Sviny | SK Rejta | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
48 | STEJSKAL Jiří | 1962 | Děčín | Vinaři Mařatice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | zaplaceno | |
156 | STEJSKALOVÁ Monika | 2000 | Frýdek-Místek | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
276 | SUCHOMEL Jan | 1981 | Olomouc | 135 km | 23:15 - skupina 3 | |||
307 | SUKHOV Maxim | 1981 | Praha | - | 65 km | 10:45 - skupina 3 | zaplaceno | |
335 | SVOBODA Aysen | 1983 | Praha | Gangsta | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | |
309 | SVOBODA Lukáš | 1977 | Praha | 65 km | 12:45 - skupina 5 | zaplaceno | ||
271 | SVOBODA Pavel | 1969 | Brno | Runing Zone Brno | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | |
162 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 135 km | 19:00 - skupina 1 | zaplaceno | ||
277 | SYNEK Pavel | 1985 | Praha | Password1234 | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
176 | SYSALA Robert | 1977 | Holubice | 135 km | 21:00 - skupina 2 | |||
231 | SZENDRODI Andras | 1965 | Karancsalja | TTT | 135 km | 23:15 - skupina 3 | zaplaceno | |
340 | SZONDA Istvan | 1979 | Velke Hamry | KrkonosskaVyzva | 135 km | 21:00 - skupina 2 | ||
71 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 135 km | 19:00 - skupina 1 | ||
