St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | BAĎUŘÍK Matyáš | 2010 | Kelč | TOM Kelč | 54 km | ||
101 | BAĎUŘÍK Michael | 1971 | Kelč | TOM Kelč | 54 km | ||
100 | BAĎUŘÍKOVÁ Beáta | 2008 | Kelč | TOM Kelč | 54 km | ||
21 | BARCAL Petr | 1979 | Most | Loučná 956 - Most | 113 km | zaplaceno | |
13 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | 113 km | zaplaceno | ||
161 | BEHREND Martin | 1990 | Dresden | 37 km | |||
143 | BENEŠ Radek | 1970 | Křivoklátská 437 | Třista60 | 54 km | zaplaceno | |
157 | BERNAT Jan | 1987 | Dvorce | 113 km | zaplaceno | ||
156 | BERNAT Viktor | 1984 | Jihlava | 113 km | zaplaceno | ||
52 | BLISA Adam | 1991 | Brno | 113 km | zaplaceno | ||
89 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 113 km | zaplaceno | ||
8 | BUBLA Daniel | 1967 | Hýskov | PIM BK Divoká Šárka | 54 km | zaplaceno | |
17 | BULÍČKOVÁ Jana | 1991 | Jihlava | 113 km | zaplaceno | ||
3 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | 113 km | zaplaceno | ||
65 | CABALA Rastislav | 1978 | Trenčín | Šneci v běhu | 54 km | zaplaceno | |
67 | CABALOVÁ Petra | 1983 | Praha | Šneci v běhu | 54 km | zaplaceno | |
106 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha 10 | In memorian Kryšpín 2012 - 2022 | 54 km | zaplaceno | |
61 | ČALFOVÁ Andrea | 1991 | Praha | Survival | 113 km | zaplaceno | |
66 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | Velika Lelija | 113 km | zaplaceno | |
115 | ČERMÁK Jan | 1989 | Praha | KČT Queer | 30 km | ||
72 | ČERVENÁ Zuzana | 1981 | Jablonec nad Nisou | 54 km | zaplaceno | ||
130 | DANIEL Ivan | 1979 | Most | 30 km | zaplaceno | ||
119 | DEKOV Robert | 1975 | Očelice | Toto není turistika | 37 km | zaplaceno | |
48 | DROZDOVÁ Martina | 1978 | Liberec | RunBo Team Liberec | 54 km | zaplaceno | |
84 | DRYÁK Pavel | 1978 | Lovosice | 113 km | zaplaceno | ||
152 | DUROVÁ Lucie | 1974 | Bohušovice nad Ohří | 30 km | zaplaceno | ||
64 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1990 | Praha | Divočákovi | 54 km | zaplaceno | |
12 | FIŠEROVÁ Štěpánka | 1994 | Benátky nad Jizerou | 37 km | zaplaceno | ||
167 | GEORGI Gunter | 1954 | Oschatz | 37 km | |||
59 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 54 km | ||
166 | GNEWUCH Frank | 1964 | Dresden | 37 km | |||
147 | GONDA Petr | 1982 | Děčín | HC DC XC | 37 km | zaplaceno | |
127 | GRÖSSL Jiří | 1973 | Praha 9 | 113 km | zaplaceno | ||
137 | HAASOVÁ Monika | 1974 | Ústí nad Labem | Running Lizard | 54 km | zaplaceno | |
30 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 113 km | zaplaceno | |
109 | HAJN Michal | 1972 | Litoměřice - Předměstí | ROZBĚHÁME LITOMĚŘICKO | 54 km | zaplaceno | |
82 | HALABUK Ľudovít | 1977 | Schweinfurt | 113 km | zaplaceno | ||
160 | HAMPL Michal | 1973 | Kostomlaty pod Milešovkou | 37 km | |||
27 | HANUŠ Martin | 1985 | Frýdlant | 113 km | zaplaceno | ||
128 | HANZLÍK Václav | 1974 | Liberec | Bolavá noha | 54 km | zaplaceno | |
23 | HARČARÍK Jozef | 1978 | Fričkovce | Fričkovce | 113 km | zaplaceno | |
110 | HAUSEROVA Hana | 1967 | Sokolov | Hauser Team | 54 km | zaplaceno | |
108 | HAVLŮJOVÁ Marcela | 1975 | Jablonné v Podjestedi | 37 km | zaplaceno | ||
165 | HAVRÁNKOVÁ Klára | 1982 | Roudnice nad Labem | 37 km | |||
77 | HEJDA Jan | 1973 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
76 | HEJDOVÁ Jana | 1977 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
142 | HEJNA Dalibor | 1982 | Brno | 113 km | zaplaceno | ||
85 | HEJNA Petr | 1978 | Havlovice | TJ Maratonstav Úpice | 54 km | zaplaceno | |
31 | HEREJT Petr | 1976 | Plzeň | ČAU/UWG Plzeň | 113 km | zaplaceno | |
174 | HEŘT Filip | 1976 | Praha | 37 km | |||
114 | HEZOUČKÝ Ladislav | 1984 | Praha | Neběhej | 113 km | zaplaceno | |
10 | HINGAR Miloš | 1970 | Ústí nad Labem | USK Provod UL-TRAIL | 113 km | zaplaceno | |
15 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | Šílený stovkař | 113 km | zaplaceno | |
173 | HORA Matěj | 1976 | Kladno | 37 km | |||
154 | HOROCHOVSKÝ Tomáš | 1982 | Praha | 113 km | zaplaceno | ||
57 | HOTA Milan | 1957 | Oldrichovice | Fc Zoguři | 113 km | zaplaceno | |
36 | HRBÁČEK Ota | 1966 | Ústí nad Labem | 37 km | zaplaceno | ||
148 | HYŠPLEROVÁ Markéta | 1980 | Litoměřice | Rozběháme Litoměřicko | 30 km | zaplaceno | |
87 | HYVNAR Lubomir | 1978 | Stochov | Stalkeri | 113 km | zaplaceno | |
169 | JANSOVÁ Markéta | 1977 | Praha | 30 km | |||
164 | JELÍNEK Jiří | 1986 | Budyně nad Ohří | 37 km | |||
104 | JELÍNEK Michal | 1979 | Praha | Josephrepy | 54 km | zaplaceno | |
95 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 113 km | zaplaceno | ||
24 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | 113 km | zaplaceno | ||
6 | KÁDNER Vladislav | 1984 | Mladá Boleslav | 113 km | zaplaceno | ||
172 | KAVÁLEK Jakub | 1977 | Teplice | 30 km | |||
71 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 113 km | zaplaceno | ||
134 | KLIMT Václav | 1980 | Vchynice | Los lovos | 113 km | zaplaceno | |
56 | KLUBÍČKO Petr | 1977 | Poděbrady | 113 km | zaplaceno | ||
168 | KOJTSCHKE Volker | 1959 | Dresden | 37 km | |||
126 | KOLESÁR Dušan | 1979 | Malé Svatoňovice | NAMELESS | 113 km | zaplaceno | |
54 | KONSZKÁ Eva | 1996 | Benešov | 113 km | zaplaceno | ||
93 | KOPŘIVA Jaroslav | 1984 | Pacetluky | ROHÁLOV bike team | 113 km | zaplaceno | |
25 | KORNEL Jiří | 1982 | Jablonec nad nisou | 113 km | zaplaceno | ||
69 | KOVÁŘ Pavel | 1979 | Konárovice | Šmajdáci Konárovice | 54 km | zaplaceno | |
144 | KRÁTKÝ Jan | 1978 | Třebenice | MMB Třebenice | 54 km | zaplaceno | |
44 | KREIDL Martin | 1975 | Holasice | o106.run | 113 km | zaplaceno | |
42 | KROUPA Pavel | 1987 | Praha | 37 km | zaplaceno | ||
53 | KŮS Marek | 1972 | Město Touškov | 113 km | zaplaceno | ||
75 | LEŠTÁK Peter | 1967 | Bratislava | James Bratislava | 113 km | zaplaceno | |
7 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 113 km | zaplaceno | |
118 | LUKEŠOVÁ Hanka | 1974 | Tanvald | 30 km | zaplaceno | ||
158 | LUŽINOVÁ Veronika | 1981 | Praha | 30 km | |||
79 | MACKO Anton | 1988 | Hlavenec | Betri | 113 km | zaplaceno* | |
170 | MALÍK Ondřej | 1985 | Praha | 37 km | |||
70 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | 113 km | zaplaceno | ||
4 | MÁRTON Dániel | 1987 | Budapest | 113 km | zaplaceno | ||
131 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná v Jizerských horách | 113 km | zaplaceno | ||
16 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Trenčín | 113 km | zaplaceno | ||
86 | MIŠUREC David | 1981 | Praha | Čelovky Lucifer | 113 km | zaplaceno | |
102 | MORAVCOVÁ Petra | 1978 | Kostomlaty pod Řípem | Rozběháme Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
125 | MOTVIČKOVÁ Kristýna | 1980 | Louny | 37 km | zaplaceno | ||
138 | MUSIALKOVÁ Eva | 1978 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
73 | MUSÍLEK Lukáš | 1998 | Koberovy | 54 km | zaplaceno | ||
9 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 113 km | zaplaceno | ||
11 | NOVÁK Lukáš | 1992 | Benátky nad Jizerou | Salming | 37 km | zaplaceno | |
121 | NOVÁK Petr | 1977 | Teplice - Řetenice | Zelené vesty | 54 km | ||
141 | NOVOTNÝ Jaromír | 2003 | Liberec | Kateřinský vánek | 54 km | zaplaceno | |
140 | NOVOTNÝ Jiří | 1971 | Liberec | Kateřinský vánek | 54 km | zaplaceno | |
47 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | 113 km | zaplaceno | ||
19 | ORAVEC Matej | 1996 | Žilina | TJ Magla, Slovak Ultra Trail team | 113 km | zaplaceno | |
78 | OTČENÁŠEK Vít | 1987 | Strašice 679 | Trailrun | 37 km | ||
103 | PAATZOVÁ Martina | 1975 | Vchynice | Rozběháme Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
120 | PAČES Jan | 1979 | Světice | Smrdutý dech | 113 km | zaplaceno | |
171 | PALAŠČÁK Jan | 1972 | Chuderov | 37 km | |||
150 | PAUR Michal | 1977 | Libouchec | Ztraceni | 30 km | zaplaceno | |
94 | PAVLÍČEK Roman | 1990 | Hlinsko pod Hostýnem | RRP | 113 km | zaplaceno | |
18 | PAVLÍK Libor | 1976 | Praha | Košířské šlapky | 113 km | zaplaceno | |
92 | PIMEK Dalibor | 1978 | Rožnov pod Radhoštěm | Dú valaši dú | 113 km | zaplaceno | |
151 | PODBĚHLÝ Ondřej | 1982 | Kadaň | Kadaň/ Kamýk | 54 km | zaplaceno | |
68 | PODHAJSKÝ Jan | 1976 | Praha | Etnetera etdorfin | 113 km | zaplaceno | |
50 | PODZEMNÁ Pavla | 1985 | Rokycany | 54 km | zaplaceno | ||
14 | POKORNÝ Václav | 1978 | Brno | KadlaKadla | 113 km | zaplaceno | |
122 | PROCHÁZKA Josef | 1972 | Zdice | Smik | 113 km | zaplaceno | |
43 | PROCHÁZKOVÁ Šárka | 1988 | Řásná | 37 km | zaplaceno | ||
5 | PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Zbiroh | HO Trubka | 113 km | zaplaceno | |
129 | PŘIKRYL Jaroslav | 1957 | Žilina, SK | 113 km | zaplaceno | ||
2 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | Zbrojovka Vsetín - chodec | 113 km | zaplaceno | |
149 | RYBÁŘOVÁ Marcela | 1969 | Litoměřice | 30 km | zaplaceno | ||
135 | RYŠAVÝ David | 1989 | Brno | SK Meteor | 113 km | zaplaceno | |
136 | ŘEZNÍČEK Filip | 1974 | Ústí nad Labem | Running Lizard | 113 km | zaplaceno | |
117 | SELINGEROVÁ Lucie | 1979 | Neštěmice | 30 km | zaplaceno | ||
33 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 113 km | zaplaceno | ||
146 | SMÍŠKOVÁ Kateřina | 1990 | Děčín | UL-Trail | 37 km | zaplaceno | |
90 | SMITH Michael | 1975 | Praha 6 | Old Town Running | 113 km | ||
74 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Pikovice 89 | 113 km | zaplaceno | ||
32 | SPÁČIL Michal | 1994 | Liberec | OPŠaHR | 54 km | zaplaceno | |
88 | SPICER Christopher | 1988 | Roudnice nad Labem | 54 km | zaplaceno | ||
38 | STRNAD Václav | 1974 | Brno | Sova Run Brno | 113 km | zaplaceno | |
123 | SÚKENNÍK Peter | 1979 | Libčice nad Vltavou | 37 km | zaplaceno* | ||
34 | SVOBODA Lukáš | 1977 | Praha | 113 km | zaplaceno | ||
55 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 113 km | zaplaceno | ||
26 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 113 km | zaplaceno | |
83 | ŠEBÁNEK Martin | 1964 | Liberec | 113 km | zaplaceno | ||
107 | ŠEDA Jan | 1962 | Ostrov | 113 km | zaplaceno | ||
28 | ŠIFALDA Michal | 1978 | Brozany nad Ohří | 54 km | zaplaceno | ||
98 | ŠIKUTA Erik | 1970 | Praha | EFE | 37 km | zaplaceno | |
22 | ŠINDLEROVÁ Jana | 1969 | Ústí nad Labem | iThinkBeer | 113 km | zaplaceno | |
20 | ŠPELDA Jan | 1987 | Trutnov | 113 km | zaplaceno | ||
96 | ŠREJBER Luděk | 1954 | Teplice | Sokol Duchcov | 54 km | ||
162 | ŠUSTOVÁ Marie | 1964 | Neuměřice | 37 km | |||
80 | ŠVÁB Karel | 1968 | Ústí n. L. | UL-Trail | 113 km | zaplaceno | |
116 | ŠVEJDA Martin | 1974 | Vchynice | Los lovoš | 54 km | zaplaceno | |
46 | ŠVEJDA Ondřej | 1994 | Kladno | TJ Sokol Unhošť | 54 km | zaplaceno | |
163 | TESÁČEK Milan | 1954 | Slaný | 30 km | |||
153 | TÖPFER Martin | 1992 | Praha | Trailpoint | 113 km | zaplaceno | |
58 | TUREK Michal | 1982 | Brno-Bystrc | 113 km | zaplaceno | ||
60 | UČÍK Jiří | 1978 | Paseky | Toto není turistika | 113 km | zaplaceno | |
29 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 | Praha | Žiletky v těle | 113 km | zaplaceno | |
111 | VANĚK Filip | 1981 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | HO Sherpa Climb | 37 km | zaplaceno | |
112 | VAŇKOVÁ Eva | 1986 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 37 km | zaplaceno | ||
81 | VÁRI Gábor | 1984 | Budapest | FVZ | 113 km | zaplaceno | |
155 | VESELÝ Tomáš | 1974 | Vchynice | Los Lovoš | 113 km | zaplaceno | |
132 | VLACH Pavel | 1968 | Ústí nad Labem | BožSko | 113 km | zaplaceno | |
133 | VLACHOVÁ Martina | 1972 | Ústí nad Labem | BožSko | 54 km | zaplaceno | |
39 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 113 km | zaplaceno | ||
91 | VOJAN Radek | 1976 | Praha 9 - Třeboradice | 113 km | zaplaceno | ||
124 | VOLŠICKÝ Jaroslav | 1976 | Praha 4 | 54 km | zaplaceno | ||
63 | VONIČKOVÁ Pavlína | 1996 | Liberec | Mattoni Free Run Liberec - přehrada | 54 km | zaplaceno | |
49 | VRÁBLIK Jozef | 1979 | Hliník nad Váhom | 113 km | zaplaceno | ||
51 | VRABLIK Miroslav | 1980 | Bytca | 113 km | zaplaceno | ||
145 | VRZÁČEK Tomáš | 1974 | Praha | LiveToTell | 113 km | zaplaceno | |
45 | VYČÍTAL Lukáš | 1991 | Praha-Zbraslav | Fruitbike.cz | 113 km | zaplaceno | |
159 | WILK Karel | 1982 | Praha | 30 km | |||
139 | WURMOVÁ Ilona | 1978 | Štetí | 37 km | zaplaceno | ||
97 | ZAVORAL Aleš | 1978 | Roudnice nad Labem | Berany Duc | 113 km | zaplaceno | |
40 | ZBRUŽ Martin | 1970 | Praha | Třinactka | 113 km | zaplaceno | |
37 | ZELENÁ Jaroslava | 1978 | Praha | Punks not dead | 113 km | zaplaceno | |
105 | ZELENDA Radek | 1986 | Most | 37 km | zaplaceno | ||
41 | ZITA Jiří | 1982 | Čelákovice | BadBoyTeam | 113 km | zaplaceno | |
62 | ZOLTÁN Vincze | 1981 | Budapest | 113 km | |||
113 | ŽERAVÍK Marek | 1984 | Dolní Roveň | Chodící zlo II | 113 km | zaplaceno |
Celkový počet přihlášených závodníků: 172