St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | BALINT Elblinger | 1989 | Budapest | 130 km | |||
15 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | 130 km | zaplaceno | ||
17 | BARAN Peter | 1985 | Bratislava | Fulham Running Club | 130 km | zaplaceno | |
105 | BARBORÍK Tomaš | 1982 | Malý Lapáš | Žibrica tím | 55 km | zaplaceno | |
13 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | 130 km | zaplaceno | ||
97 | BELOBRADOVÁ Barbora | 1984 | Lysá pod Makytou | Crossgym Unbroken Púchov | 55 km | zaplaceno | |
8 | BETÁK Emil | 1972 | Bratislava | 55 km | |||
85 | BLAHUTA Vladimir | 1976 | Moravany nad Váhom | 51. VZ Žilina | 55 km | zaplaceno | |
137 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 130 km | zaplaceno | ||
82 | BÖTKÖS Tamás | 1973 | Budapest | 130 km | |||
38 | BUDAJ Igor | 1987 | Bratislava | 55 km | zaplaceno | ||
79 | BULÍČKOVÁ Jana | 1991 | Jihlava | 130 km | zaplaceno | ||
127 | CESNEK Martin | 2000 | Trenčianska Teplá | 55 km | |||
123 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha | Psouni vrací úder | 130 km | zaplaceno | |
88 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | Spolu to dáme. | 130 km | zaplaceno | |
102 | DIENES Áron | 1977 | Szár | TSC (Tatabányai Sport Club) | 130 km | ||
130 | DOLANSKÝ Radek | 1978 | Praha 4 - Háje | 130 km | |||
138 | DRÁB Martin | 1987 | Nová Dubnica | Bublung | 55 km | zaplaceno | |
112 | DRÁPAL Jozef | 1996 | Visolaje | Crossgym unbroken | 55 km | zaplaceno | |
57 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Brno | Alkyon Blansko | 130 km | zaplaceno | |
143 | FANČOVIČ Maroš | 1967 | Naháč | 130 km | zaplaceno | ||
47 | FEKETEOVÁ Natália | 1984 | Zohor | klapinec | 55 km | zaplaceno | |
69 | FILO Branislav | 1976 | Rybany | 130 km | zaplaceno | ||
58 | FURTAK Krzysztof | 1962 | Miłkowice | KTOŚ MUSI BYĆ OSTATNI | 130 km | ||
24 | GABULOVÁ Monika | 1980 | Nitra | Zobor1000+ | 130 km | zaplaceno | |
16 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 55 km | zaplaceno | |
136 | GLEVICKY Ladislav | 1954 | Pezinok | KT Slovnaft | 55 km | zaplaceno | |
140 | GLOS Vaclav | 1993 | Brno | ATEX | 130 km | ||
6 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | Magnus Orienteering | 130 km | zaplaceno | |
103 | GUZMOVÁ Denisa | 1985 | Púchov | 55 km | zaplaceno | ||
27 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 130 km | zaplaceno | |
114 | HINGAR Milos | 1970 | Ústí nad Labem | Ul-Trail Lazarus | 130 km | zaplaceno | |
94 | HLAVÁČ Martin | 1983 | České Budějovice | 130 km | |||
53 | HOFER Viktor | 1974 | Šoporňa | 55 km | zaplaceno | ||
4 | HONEGR Tomáš | 1979 | Hořice | 130 km | zaplaceno | ||
34 | HORSÁK Petr | 1982 | Otrokovice | SKÁJ team | 130 km | zaplaceno | |
154 | HRICKOVÁ Veronika | 1987 | Zamarovce | 55 km | |||
107 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha | 130 km | zaplaceno | ||
81 | HRUŠOVSKÝ Marek | 1990 | Madunice | Trail Runners Trnava | 130 km | zaplaceno | |
7 | HUČKOVÁ Katarína | 1989 | Trenčín | 130 km | zaplaceno | ||
51 | HUDECOVÁ Veronika | 1980 | Liptovský Hrádok | @dynasport_prievidza | 130 km | zaplaceno | |
21 | HURTÍK Petr | 1965 | Zlaté Hory | 130 km | zaplaceno | ||
139 | IVANKA Richard | 1975 | Visolaje | Crossgym Unbroken | 55 km | zaplaceno | |
133 | JACKULÍK František | 1978 | Drietoma-Brúsne | 130 km | zaplaceno | ||
126 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | 130 km | |||
54 | JANDO Jakub | 1988 | Nová Dubnica | Chata Plesnivec - Dynafit squad | 55 km | zaplaceno | |
84 | JANUŠKA Stanislav | 1954 | Trenčín | 130 km | zaplaceno | ||
96 | JARČUŠKA Václav | 1992 | Krivany | Čergovrun | 130 km | zaplaceno | |
3 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabi | 130 km | zaplaceno | |
37 | KARAS Tomáš | 1982 | Gbely | . | 130 km | ||
92 | KARČ Jakub | 1974 | Praha | Tonto Forever | 130 km | ||
152 | KEJZLAR Tomáš | 1974 | Dečín | UL-Trail | 130 km | zaplaceno | |
145 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 130 km | zaplaceno | ||
12 | KEVICKÁ Alena | 1975 | Púchov | Puchov | 55 km | zaplaceno | |
11 | KEVICKÝ Florian | 1971 | Púchov | Puchov | 130 km | zaplaceno | |
141 | KLIMŠA Tomáš | 1986 | Brno | BESKYD-NATURAL | 130 km | zaplaceno | |
111 | KLOBUČNÍK Mário | 1977 | Puchov | Tour de Považie | 55 km | zaplaceno | |
98 | KNÍŽAT Peter | 1993 | Púchov | vetroplachmagazin.sk | 55 km | ||
142 | KOCIAN Juraj | 1971 | Púchov | Cross Gym Unbroken Púchov | 55 km | zaplaceno | |
42 | KOLÁČEK Stanislav | 1968 | Ivančice | Koblížek 68 | 130 km | zaplaceno | |
26 | KONSZKÁ Eva | 1996 | Holubice | 130 km | |||
23 | KOPČOKOVÁ Soňa | 1982 | Marianka | Blackhill | 130 km | zaplaceno | |
134 | KOPŘIVA Jaroslav | 1984 | Pacetluky | ROHÁLOVbikeTeam/HostýnTrail | 130 km | zaplaceno | |
61 | KOZA Pavel | 1978 | Klokočná | Sólo koza | 130 km | zaplaceno | |
66 | KRAJČOVIČ Tomaš | 1982 | Ottnang am Hausruck | 130 km | |||
64 | KROCHOT Daniel | 1977 | Plzeň | 130 km | zaplaceno | ||
128 | KRPELAN Anton | 1992 | Púchov | KST Horovce | 55 km | zaplaceno | |
90 | KUCHAŘ Lukáš | 1986 | Nivnice | extra brno | 55 km | ||
25 | KŮS Marek | 1972 | Město Touškov | 130 km | |||
120 | KVAŠŠAY Miroslav | 1999 | Zemiansky Kvašov | 55 km | zaplaceno | ||
95 | LAJOS Dóra | 1988 | Budapest | 130 km | |||
43 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 130 km | zaplaceno | |
5 | LUTRING Mark | 1991 | Tatabánya | Tatabányai Sport Club | 130 km | ||
30 | MADUNICKÝ Marek | 1988 | Trenčín | Chromé Antilopy | 55 km | zaplaceno | |
147 | MACHÁČ Jan | 1987 | Družba 1210 | Brumov-Bylnice | 130 km | zaplaceno | |
83 | MAREKOVÁ Eva | 1982 | Soblahov | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 130 km | zaplaceno | |
31 | MÁRTON Dániel | 1987 | Budapest | 130 km | |||
1 | MASAROVIČ Peter | 1981 | Dolná Súča | 130 km | zaplaceno | ||
9 | MEZEI Michal | 1980 | Bratislava | Skala | 130 km | zaplaceno | |
76 | MICIAKOVÁ Katarina | 1990 | Kysucké Nové Mesto | 55 km | zaplaceno | ||
110 | MIČUDA Milan | 1990 | Púchov | Crossgym Unbroken | 55 km | zaplaceno | |
22 | MIČÚCH Milan | 1972 | Považská Bystrica | 130 km | zaplaceno | ||
41 | MIEZGA Dušan | 1974 | Vrbové | 130 km | zaplaceno | ||
49 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná | 130 km | zaplaceno | ||
44 | MINAROVIECH Martin | 1973 | Banská Bystrica | UltraBoB | 130 km | zaplaceno | |
99 | MIŠUREC David | 1981 | Praha | Čelovky Lucifer | 130 km | zaplaceno | |
39 | MÜCKOVÁ Petra | 1984 | Příbor | Montane Vivobarefoot | 130 km | zaplaceno | |
129 | NAVRÁTILOVÁ Miroslava | 1984 | Liptovský Mikuláš | PCS Liptov | 55 km | zaplaceno | |
91 | NEMEČEK Marek | 1984 | Trnava | Malokarpaťáci | 130 km | zaplaceno | |
10 | OLBRYŚ Stanisław Adam | 1967 | Nasielsk | KB Legionowo | 130 km | ||
36 | ONDEJČÍK Tibor | 1977 | Dohňany | 55 km | zaplaceno | ||
52 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | 130 km | zaplaceno | ||
135 | ONDREJKOVIČ Ján | 1976 | Banská Bystrica | 130 km | |||
87 | OPATOVSKÝ Peter | 1964 | Vrbové | 130 km | zaplaceno | ||
108 | ORAVEC Matej | 1996 | Partizánska Ľupča | TJ Magla, TRIXBike, Slovak Ultra Trail team, Magura run | 130 km | ||
148 | ORAVEC Peter | 1970 | Žilina | Trixbike | 55 km | zaplaceno | |
67 | ORMISOVÁ Petra | 1988 | Banská Bystrica | printofka | 130 km | zaplaceno | |
2 | OROGVANI Andrej | 1981 | Bratislava | Ultra trail is punk | 130 km | ||
72 | ŐRSI Bálint | 1987 | Eger | Alpenverein Budapest "FLASH" | 130 km | ||
117 | OSTATNÍK Lukáš | 1985 | Voderady | 130 km | |||
19 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha | Paldové | 130 km | zaplaceno | |
144 | PAVLÍČEK Roman | 1990 | Hlinsko pod Hostýnem | HostýnTrail | 55 km | zaplaceno | |
60 | PAVLÍK Jan | 1978 | Brno | TK Korýši | 130 km | ||
93 | PECNOVÁ Dominika | 1999 | Chotěboř | Extra Brno | 55 km | zaplaceno | |
20 | PERAŠINOVÁ Jana | 1981 | Turčianske Klačany | Klub OB Martin | 130 km | ||
77 | PETREK Martin | 1982 | Kysucké Move Mesto | 55 km | zaplaceno | ||
73 | PETREK Pavol | 1984 | Kysucké Nové Mesto | 55 km | zaplaceno | ||
78 | PETREKOVA Jarmila | 1981 | Kysucké Nové Mesto | 55 km | zaplaceno | ||
86 | PIEGEROVÁ Stanislava | 1984 | Bruck an der Leitha | Tanzverein Rozmarin | 130 km | zaplaceno | |
119 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 130 km | ||
116 | POLONIOVA Michaela | 1981 | Beluša | Crossgym Unbroken Puchov | 55 km | zaplaceno | |
65 | POSPÍŠIL Daniel | 1988 | Lučina | BESKYD - NATURAL | 130 km | zaplaceno | |
125 | POTOČNÝ Tibor | 1981 | Púchov | CrossGym Unbroken | 55 km | zaplaceno | |
50 | PRACHÁR Marek | 1978 | Dunajska Luzna | speed 4 dogs | 130 km | zaplaceno | |
62 | PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Zbiroh | HO Trubka | 130 km | zaplaceno | |
89 | PRZYBYLOVÀ Květa | 1977 | Těrlicko | Spolu to dáme. | 130 km | zaplaceno | |
80 | PŘIKRYL Jaroslav | 1957 | Žilina | 130 km | zaplaceno | ||
32 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | Fitness club Atlantik Vsetín-chodec | 130 km | zaplaceno | |
151 | RYŠAVÝ David | 1989 | Brno | 130 km | zaplaceno | ||
115 | SEDLÁK Aleš | 1988 | Sezimovo Ústí | TJ Magla/Rock Point | 130 km | zaplaceno | |
35 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 130 km | zaplaceno | ||
113 | SMITH Mike | 1975 | Praha | Old Town Running | 130 km | ||
18 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 130 km | zaplaceno | ||
59 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Hradištko | 130 km | zaplaceno | ||
74 | STIX Roman | 1991 | Pustejov | 130 km | zaplaceno | ||
153 | STOLÁR Martin | 1979 | Vrbové | triatlon Vrbové | 55 km | zaplaceno* | |
121 | SUCHOMEL Jan | 1981 | Olomouc | 130 km | zaplaceno | ||
33 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 130 km | zaplaceno | ||
68 | SZABÓ Judit | 1979 | Püspökladány | 130 km | |||
132 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 130 km | zaplaceno | |
75 | ŠARLAY Denis | 1998 | Udiča | Prosné | 130 km | zaplaceno | |
101 | ŠEVČÍKOVÁ Martina | 1983 | Púchov | Dohňany | 55 km | zaplaceno | |
70 | ŠIMA Radek | 1975 | Otrokovice | Skáj team | 130 km | zaplaceno | |
106 | ŠNEVAJS Radomír | 1963 | Vsetín | 130 km | zaplaceno | ||
124 | ŠRÁMEK Miroslav | 1980 | Drslavice | Tj Drslavice | 130 km | zaplaceno | |
14 | TÓTH Ferenc | 1961 | Szákszend | 130 km | |||
71 | TUREK Michal | 1982 | Brno | 130 km | zaplaceno | ||
29 | URBÁNEK Ivan | 1984 | Hostěrádky-Rešov | 130 km | |||
63 | URBANOVÁ Lucia | 1995 | Dubodiel | EXTRA Brno | 55 km | zaplaceno | |
40 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 | Praha | Žiletky v těle | 130 km | zaplaceno | |
146 | VANČO Michal | 1986 | Trenčín | 55 km | zaplaceno | ||
149 | VIRSIK Felix | 1970 | Bratislava | 130 km | zaplaceno | ||
55 | VRÁBEL Martin | 1992 | Bratislava | 55 km | zaplaceno | ||
48 | VRZÁČEK Tomáš | 1974 | Hustopeče | LiveToTell | 130 km | ||
131 | ZÁGORŠEK Tomáš | 1992 | Čelákovice | 130 km | zaplaceno | ||
28 | ZAHRÁDKA Vít | 1978 | Jesenice | Spřátelená zvěř | 130 km | zaplaceno | |
46 | ZACHODIL Václav | 1966 | Ostrava | Horalko team | 130 km | zaplaceno | |
45 | ZACHODILOVÁ Alena | 1979 | Ostrava | Horalko team | 130 km | zaplaceno | |
118 | ZÁVODSKÁ Lýdia | 1994 | Senica | 130 km | zaplaceno | ||
56 | ZEMČIKOVÁ Veronika | 1977 | Zlin | Mattoni FreeRun Zlín | 130 km | zaplaceno | |
104 | ZIGO Branislav | 1973 | Jablonec | 130 km | zaplaceno | ||
122 | ZITA Jiri | 1982 | Celakovice | BadBoyTeam | 130 km | zaplaceno |
Celkový počet přihlášených závodníků: 152