St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ANDRLOVÁ Pavlína | 1979 | Dubňany | 103 km | zaplaceno | ||
98 | BABÁK Miroslav | 1978 | Mostkovice | SKP ZLÍN | 103 km | zaplaceno | |
191 | BÁBEK Lukáš | 1985 | Kroměříž | 103 km | zaplaceno | ||
167 | BAĎURA Tomáš | 1992 | Bystřice pod Hostýnem | Hostýn trail, Hostyňák | 103 km | zaplaceno | |
136 | BAJEROVÁ Ilona | 1958 | Tupesy | Mašinka | 103 km | zaplaceno | |
33 | BANCIKOVÁ Lucie | 1988 | Dřevohostice | PSK Přerov | 103 km | zaplaceno | |
17 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | 103 km | zaplaceno | ||
92 | BARAN Patrik | 1991 | Tlumačov | Pearl Jam | 103 km | zaplaceno | |
6 | BARTÍK Patrik | 1976 | Rymice | KESBUK | 103 km | zaplaceno | |
184 | BARTÓK Patrik | 1988 | Havlíčkův Brod | welcome Bartel | 103 km | zaplaceno | |
10 | BENÍČEK Petr | 1971 | Zlín | SK Hasiči Zlín | 103 km | zaplaceno | |
66 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | Babice | Babice | 103 km | zaplaceno | |
176 | BÍKLOVÁ Kateřina | 1979 | Praha | Adventní běhání | 103 km | zaplaceno | |
43 | BÍLÝ Gabriel | 1991 | Oldřichovice | 103 km | zaplaceno | ||
93 | BLAŽEK Lukáš | 1986 | Veletiny | Pearl Jam | 103 km | zaplaceno | |
163 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 103 km | zaplaceno | ||
168 | BŘEZINOVÁ Nikol | 1984 | Petrovice u Karviné | 103 km | zaplaceno | ||
157 | BUBENÍKOVÁ Lenka | 1990 | Praha | Vlajem za psem | 103 km | zaplaceno | |
29 | BULÍČKOVÁ Jana | 1991 | Jihlava | 103 km | zaplaceno | ||
126 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
202 | BUREŠOVÁ Žaneta | 1993 | Třebíč | 103 km | zaplaceno | ||
177 | COUFAL Matěj | 2003 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
190 | CYMOREK Miroslav | 1974 | Třinec | 103 km | zaplaceno | ||
153 | ČAHOJOVÁ Ivana | 1964 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
53 | ČALOUD Milan | 1969 | Větřní | Větřní | 103 km | zaplaceno | |
147 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | 103 km | zaplaceno | ||
83 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | Příkosice | Rokycany | 103 km | zaplaceno | |
199 | ČERNÁ Monika | 1990 | Příbram | 103 km | zaplaceno | ||
148 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad Vltavou | 103 km | zaplaceno | ||
123 | DIATKA Vladimír | 1967 | Moravany | 103 km | zaplaceno | ||
49 | DIVÍN Roman | 1968 | Vsetín | 103 km | zaplaceno | ||
143 | DOLANSKÝ Radek | 1978 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
28 | DOLEŽELOVÁ Martina | 1985 | Napajedla | Asics runner | 103 km | zaplaceno | |
70 | DUBJEL Robert | 1982 | Brno | Running zone Brno | 103 km | zaplaceno | |
131 | FATKA Ondřej | 1977 | Praha | KČT odbor Kralupy nad Vltavou | 103 km | zaplaceno | |
19 | FLÁM Tomáš | 1980 | Zlin | 103 km | zaplaceno | ||
189 | FLEKÁČOVÁ Erika | 1965 | Košice | 103 km | zaplaceno* | ||
125 | FRANKO Denis | 1997 | Tlumačov | 103 km | zaplaceno | ||
137 | GLADIŠOVÁ Barbora | 1988 | Břidličná | 103 km | zaplaceno | ||
15 | GLOS Václav | 1993 | Brno | ATEX / TJ MAGLA | 103 km | zaplaceno | |
13 | GLŮZA Roman | 1978 | Otrokovice | RUBIC (za Ríšu a Samíka) | 103 km | zaplaceno* | |
94 | GRACOVÁ Kateřina | 1986 | Praha | Vinaři Mařatice | 103 km | zaplaceno | |
113 | HAJLICHOVÁ Iveta | 1991 | Praha | Kvasická střela | 103 km | zaplaceno | |
59 | HAJZER Bořivoj | 1980 | Ruprechtov | VZÚ Praha | 103 km | zaplaceno | |
173 | HAŠPL Marcel | 1977 | Pohořelice | Oddíl 2015 | 103 km | zaplaceno | |
75 | HLAVÁČ Marek | 1983 | Veselí nad Moravou | Bez puchýřů | 103 km | zaplaceno | |
2 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | Šílený stovkař | 103 km | zaplaceno | |
71 | HORÁK Libor | 1986 | Břest | 103 km | zaplaceno | ||
104 | HRABČÁK Radek | 1978 | Brno | Brno | 103 km | zaplaceno | |
20 | HRABICA Jaroslav | 1980 | Napajedla | Vinaři Napajedla | 103 km | zaplaceno | |
195 | HRUDA Radek | 1972 | Určice | SDH Dětkovice | 103 km | zaplaceno | |
8 | HUBÁČEK Josef | 1973 | Bílovice | KESBUK | 103 km | zaplaceno | |
181 | CHMELA Lukáš | 2004 | Litovel | 103 km | zaplaceno | ||
108 | JABLONICKÝ Daniel | 1996 | Černčice | 103 km | zaplaceno | ||
82 | JAKUBA Petr | 1987 | Zlin | 103 km | zaplaceno | ||
128 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | 103 km | zaplaceno | ||
122 | JANUŠKA Stanislav | 1954 | Trenčín | 103 km | zaplaceno* | ||
48 | JEDLIČKA Richard | 1982 | Prostějov | 103 km | zaplaceno | ||
105 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
139 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 103 km | zaplaceno | |
47 | JÍNKOVÁ Veronika | 1986 | Sehradice | SMZl | 103 km | zaplaceno | |
107 | JŮZEK Pavel | 1974 | Mníšek pod Brdy | T.J. Sokol Mníšek pod Brdy | 103 km | zaplaceno | |
44 | KAŇA Pavel | 1985 | Bílovice | 103 km | zaplaceno | ||
152 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 103 km | zaplaceno | ||
205 | KOHOUTEK Jakub | 1983 | Chropyně | Srdce na pravém místě | 103 km | zaplaceno | |
111 | KOLESÁR Dušan | 1979 | Malé Svatoňovice | Jestřebí hory | 103 km | zaplaceno | |
80 | KOMŽÁK Petr | 1978 | Komárno | Nevím | 103 km | zaplaceno | |
203 | KONEČNÝ Richard | 1982 | Brno | PSG | 103 km | zaplaceno | |
112 | KOPLÍK Michal | 2001 | Kurovice | Kvasická střela | 103 km | zaplaceno | |
58 | KOPŘIVA Jaroslav | 1984 | Pacetluky | Rohálov bike team / Hostýn trail | 103 km | zaplaceno | |
130 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | Hurbanova Ves | ZSE RUN | 103 km | zaplaceno* | |
100 | KOZÁK Michal | 1973 | Otrokovice | PSG | 103 km | zaplaceno | |
160 | KOZEL Martin | 1976 | Rožnov pod Radhoštěm | MalíKozlíci | 103 km | zaplaceno | |
97 | KOZLOVÁ Zuzana | 1980 | Rožnov pod Radhoštěm | Chodí kozy okolo :-) | 103 km | zaplaceno | |
78 | KOZMÍK Martin | 1985 | Zlín | Gazza | 103 km | zaplaceno | |
9 | KUČERA Petr | 1975 | Grymov | Grymov | 103 km | zaplaceno | |
182 | KUNCOVÁ Jarmila | 1978 | Olomouc | 103 km | zaplaceno | ||
23 | KVASNIČKOVÁ Kristýna | 1995 | Tlumačov | HostynTrail | 103 km | zaplaceno | |
38 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 103 km | zaplaceno | |
76 | LOCHMANN Filip | 1978 | Hulín | Náhodný kolemjdoucí | 103 km | zaplaceno | |
51 | LOVAS Tomáš | 1979 | Nezdenice | Nezdenice | 103 km | zaplaceno | |
74 | LUTRING Mark | 1991 | Tatabánya | TSC | 103 km | zaplaceno* | |
55 | MACKO Juraj | 1977 | Olomouc | Camino Santiago | 103 km | zaplaceno | |
151 | MACKOVÍK Michal | 1990 | Tučin | Blaze harmony | 103 km | zaplaceno | |
110 | MADĚRIČ Jan | 1991 | Uherské Hradiště | 103 km | zaplaceno | ||
171 | MAHDAL Martin | 1992 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
178 | MALÍNEK Rudolf | 1981 | Olomouc | Liga 100 Olomouc | 103 km | zaplaceno | |
30 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | 103 km | zaplaceno | ||
68 | MANDÍKOVÁ Michaela | 1989 | Babice | 103 km | zaplaceno | ||
31 | MARTINČÍKOVÁ Ivana | 1991 | Přerov | HostýnTrail | 103 km | zaplaceno | |
63 | MARTINEK Pavel | 1973 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
196 | MAŘÍK Jan | 1992 | Krušovice | Krušovice | 103 km | zaplaceno | |
120 | MATUŠÍK Jakub | 1990 | Želatovice | Blaze Harmony | 103 km | zaplaceno | |
194 | MĚCHURA Lukáš | 1993 | Brumov - Bylnice | 103 km | zaplaceno | ||
115 | MĚCHUROVÁ Lucie | 1999 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
193 | MEZLÍK Jiří | 1992 | Hodov | 103 km | zaplaceno | ||
116 | MIEZGA Dušan | 1974 | Vrbové | 103 km | zaplaceno | ||
7 | MIKULÁČEK Petr | 1995 | Olomouc | SKÁJ team / Jiskra Otrokovice | 103 km | zaplaceno | |
67 | MIKULÁŠEK Václav | 1994 | Dolní Lhota | 103 km | zaplaceno | ||
141 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | CSUT | 103 km | zaplaceno* | |
54 | MINAŘÍK Ondřej | 1992 | Držková | Valachbajk team | 103 km | zaplaceno | |
57 | MISAŘ Tomaš | 1985 | Zlín | Zlín | 103 km | zaplaceno | |
138 | MIŠUREC David | 1981 | Praha | Čelovky Lucifer | 103 km | zaplaceno | |
192 | MRŇA Aleš | 1990 | Hodov | 103 km | zaplaceno | ||
161 | MUSIL Ondřej | 1980 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
12 | NÁDENÍČEK David | 1986 | Olomouc | KESBUK První kilo. | 103 km | zaplaceno | |
11 | NÁDENÍČEK Tomáš | 1984 | Otrokovice | KESBUK | 103 km | zaplaceno | |
16 | NĚMEC Roman | 1980 | Brno | Running Zone Brno | 103 km | zaplaceno | |
124 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
198 | NEUWIRTH Luboš | 1989 | Třebíč | 103 km | zaplaceno | ||
169 | NOVOTNÝ Martin | 1987 | Dřevnovice | Dřevnovští dravci | 103 km | zaplaceno | |
154 | NOVÝ Jan | 1991 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
201 | ONDEJČÍK Tibor | 1977 | Dohňany | 103 km | zaplaceno* | ||
35 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | UltraŠnek | 103 km | zaplaceno | |
142 | ONDŘEJ Adam | 2000 | Rožnov pod Radhoštěm | Kuřátko | 103 km | zaplaceno | |
175 | ORMISOVÁ Petra | 1988 | Bratislava | (š)printofka | 103 km | zaplaceno* | |
188 | OSLOVIČ Jozef | 1968 | Lipany | 103 km | zaplaceno* | ||
185 | OSTATNÍK Lukáš | 1985 | Voderady | 103 km | zaplaceno* | ||
180 | OTTA Tomáš | 1976 | Zdice | 103 km | zaplaceno | ||
72 | PAPEŠ Václav | 1984 | Lobodice | Lobodice | 103 km | zaplaceno | |
129 | PAVLICA Petr | 1974 | Otrokovice | 103 km | zaplaceno | ||
69 | PAVLÍČEK Roman | 1990 | Bystřice pod Hostýnem | Hostýn trail | 103 km | zaplaceno | |
101 | PAVLÍK Jan | 1972 | Tučapy | 103 km | zaplaceno | ||
172 | PAVLÍK Jan | 1978 | Brno | TK Korýši | 103 km | zaplaceno | |
170 | PEŠKOVÁ Gabriela | 1976 | Rožnov pod Radhoštěm | Chodí kozy okolo :-) | 103 km | zaplaceno | |
164 | PIEGEROVÁ Stanislava | 1984 | Bruck an der Leitha | Tanzverein Rozmarin | 103 km | zaplaceno | |
88 | PODHAJSKÝ Jan | 1976 | Praha | Etnetera etdorfin | 103 km | zaplaceno | |
26 | PODHRÁZKÁ Lýdie | 1977 | Staré Město | 103 km | zaplaceno | ||
42 | POKORNÁ Kateřina | 1979 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
149 | PROCHÁZKA Josef | 1972 | Zdice | Smik | 103 km | zaplaceno | |
60 | PRZYBYLOVÁ Květa | 1977 | Těrlicko | 103 km | zaplaceno | ||
109 | RÁBIK Jan | 1978 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
50 | RÁČIL Jan | 1989 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
86 | RADA Lukáš | 1992 | Otrokovice | 103 km | zaplaceno | ||
89 | RANDÝSEK Vít | 1974 | Vsetín | Fitness Club Atlantik Vsetín-chodec | 103 km | zaplaceno | |
3 | RAŠKA Pavel | 1978 | Otrokovice | Synek od Zvona | 103 km | zaplaceno | |
32 | REMEŠ Jaroslav | 1974 | Holešov | OD Morava Holešov | 103 km | zaplaceno | |
34 | RIESSLER Otto | 1968 | Žlutava | SK Okoun | 103 km | zaplaceno | |
121 | ROSA Nicol | 1990 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
64 | ROZSYPALOVÁ Karla | 1971 | Halenkovice | 103 km | zaplaceno | ||
207 | SKALNÍK Eduard | 103 km | zaplaceno | ||||
179 | SKIBA Petr | 1977 | Ostrava | 103 km | zaplaceno | ||
150 | SLATINSKÝ Martin | 1976 | Chomýž | Chomýž | 103 km | zaplaceno | |
84 | SLUŠTÍK Miroslav | 1973 | Český Těšín | STS Český Těšín | 103 km | zaplaceno | |
37 | SMATRYČENKA Sjarhej | 1977 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
106 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 103 km | zaplaceno | ||
27 | SMOČKOVÁ Petra | 1985 | Bělá pod Pradědem | 103 km | zaplaceno | ||
46 | SMÝKAL Marek | 1980 | Kroměříž | STG Kroměříž | 103 km | zaplaceno | |
166 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Hradištko | 103 km | zaplaceno | ||
45 | STEHLÍK Petr | 1997 | Zlín | Raw Workout | 103 km | zaplaceno | |
132 | STOKLÁSEK Radek | 1985 | Otrokovice | SKS | 103 km | zaplaceno | |
204 | STRÁNSKÝ Luděk | 1990 | Zlín | PSG | 103 km | zaplaceno | |
87 | STRIBY Laurent | 1984 | Strážnice | 103 km | zaplaceno | ||
90 | STRNAD Filip | 1993 | Kroměříž | Žalkovice | 103 km | zaplaceno | |
21 | STRNKA Jaromír | 1987 | Napajedla | SUPP STORE Napajedla | 103 km | zaplaceno | |
1 | SVIEČKA Libor | 1981 | Otrokovice | SKÁJ team | 103 km | zaplaceno | |
99 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 103 km | zaplaceno | ||
95 | SZABÓ Judit | 1979 | Püspökladány | 103 km | zaplaceno* | ||
114 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | 103 km | zaplaceno | ||
127 | ŠETTNER Jan | 1975 | Kunčina | 103 km | zaplaceno | ||
73 | ŠEVČÍK Lukáš | 1978 | Vyškov | Orel Vyškov | 103 km | zaplaceno | |
40 | ŠIMEK Vladimír | 1975 | Nový Malín | Nový Malín | 103 km | zaplaceno | |
187 | ŠINDELÁŘ Jan | 1990 | Nedakonice | 103 km | zaplaceno | ||
186 | ŠINDELÁŘOVÁ Klára | 1995 | Nedakonice | 103 km | zaplaceno | ||
39 | ŠMATELKA Jakub | 1990 | Uherské Hradiště | 103 km | zaplaceno | ||
91 | ŠNEVAJS Radomír | 1963 | Vsetín | KHB Radegast | 103 km | zaplaceno | |
156 | ŠOŠOLÍKOVÁ Jana | 1991 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
134 | ŠRÁMEK Miroslav | 1980 | TJ Drslavice | 103 km | zaplaceno | ||
119 | ŠŤASTNÍK Zdeněk | 1979 | Kroměříž | FIFINI | 103 km | zaplaceno | |
135 | ŠŤASTNÍKOVÁ Lucie | 1978 | Kroměříž | FIFINI | 103 km | zaplaceno | |
14 | ŠTĚPÁNÍK Ondřej | 1982 | Zlín | ASPOT Hulín | 103 km | zaplaceno | |
85 | ŠUŠOLOVÁ Jana | 1980 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
206 | ŠVÁCHA Michal | 103 km | zaplaceno | ||||
133 | ŠVEHLÁK Radek | 1986 | Otrokovice | 103 km | zaplaceno | ||
146 | TESAŘ Petr | 1984 | Slížany | 103 km | zaplaceno | ||
183 | TOMŠŮ Martin | 1992 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
77 | TROJÁKOVÁ Martina | 1990 | 103 km | zaplaceno | |||
18 | TUREK Michal | 1982 | Brno | 103 km | zaplaceno | ||
140 | TUROŇ Marek | 1992 | Bordovice | Bordovice Ultra Trail Team | 103 km | zaplaceno | |
102 | UHRMACHER Lukáš | 1985 | Napajedla | KČT - Slečinky Napajedla | 103 km | zaplaceno | |
5 | UTINEK Václav | 1980 | Mysločovice | Bottico | 103 km | zaplaceno | |
174 | VACULA Jan | 1968 | Horní Moštěnice | Na Pohodu | 103 km | zaplaceno | |
52 | VALACHOVÁ Anna | 1973 | Cetechovice | 103 km | zaplaceno | ||
144 | VANÍČEK Jan | 1983 | Tlumačov | Vaňous | 103 km | zaplaceno | |
197 | VÁVRA Tomáš | 1985 | Kroměříž | 103 km | zaplaceno | ||
165 | VÉVODA Antonín | 1985 | Dřevnovice | Dřevnovští dravci | 103 km | zaplaceno | |
56 | VIDLÁŘ petr | 1971 | Zlín | SP Malenovice | 103 km | zaplaceno | |
62 | VINKLÁREK Petr | 1984 | Olomouc | Bike triatlon Morkovice / Cykloop.cz | 103 km | zaplaceno | |
4 | VÍTEK Miroslav | 1982 | Praha | 103 km | zaplaceno | ||
96 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 103 km | zaplaceno | ||
159 | VYKYDAL Martin | 1992 | Šumperk | 103 km | zaplaceno | ||
65 | VYORALOVÁ Jana | 1993 | Zlín | 103 km | zaplaceno | ||
24 | VYSTRČILOVÁ Věra | 1979 | Tlumačov | FyzioSazo | 103 km | zaplaceno | |
103 | WIRKNER Michal | 1983 | Sloupnice | Bezpuchyřů | 103 km | zaplaceno | |
162 | ZÁBOJNÍK Ondřej | 1990 | Částkov | Částkov | 103 km | zaplaceno | |
158 | ZÁBRANSKÝ Lukáš | 1988 | Říčany | 103 km | zaplaceno | ||
81 | ZAHÁLKA Tomáš | 1978 | Semily | 103 km | zaplaceno | ||
118 | ZACHODIL Václav | 1966 | Ostrava | Horalko team | 103 km | zaplaceno | |
117 | ZACHODILOVÁ Alena | 1979 | Ostrava | Horalko team | 103 km | zaplaceno | |
61 | ZÁMEČNÍK Zdeněk | 1986 | Babice | 103 km | zaplaceno | ||
25 | ZEMČÍKOVÁ Veronika | 1977 | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín | 103 km | zaplaceno | |
79 | ZITA Jiří | 1982 | Čelákovice | BadBoyTeam | 103 km | zaplaceno | |
155 | ZLÁMAL Miroslav | 1987 | Přerov | 103 km | zaplaceno | ||
145 | ZLÁMALA Jaroslav | 1987 | Chvalčov | SKP Zlín | 103 km | zaplaceno | |
41 | ZPĚVÁKOVÁ Adriana | 1995 | Otrokovice | 103 km | zaplaceno | ||
22 | ŽÁKOVÁ Petra | 1980 | Mysločovice | Cérka od Zvona | 103 km | zaplaceno | |
36 | ŽÁRSKÁ Zuzana | 1992 | Brno | 103 km | zaplaceno |
Celkový počet přihlášených závodníků: 207