| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AMBRUZOVÁ Hana | 1972 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 123 | BALÍČKOVÁ Petra | 1980 | Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 29 | BAŽA Mára | 1976 | OE | Atletika OE/ JISKRA VOLE!!! | Osobně | zaplaceno | |
| 133 | BENÝŠEK David | 1974 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 1 | BEZNOSKA Pavel | 1978 | Otrokovice | TJ Jiskra Otrokovice / SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 38 | BEZNOSKOVÁ Eliška | 2021 | Otrokovice | mini TJ Jiskra Otrokovice / mini Skáj Team | Osobně | zaplaceno | |
| 39 | BEZNOSKOVÁ Markéta | 1990 | Otrokovice | TJ Jiskra Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 74 | BIERNACKI Marek | 1974 | Otrokovice | SKÁJ team, spolek | Osobně | zaplaceno | |
| 14 | BLICHÁR Marek | 1978 | Dulova Ves | MTC Vyšná Šebastová | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 9 | BOBALÍKOVÁ Petra | 1979 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 114 | BORUTA Ivan | 1981 | Lubná u Kroměříže | ASKA Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 177 | BOUDA Jiří | 1971 | Šenov u Nového Jičína | HYBAJ Team Nový Jičín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 24 | BRÁZDIL Tomáš | 1974 | Otrokovice | Rallyservice.cz | Osobně | zaplaceno | |
| 83 | BURES Martin | 1977 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 86 | BURES Stepan | 2007 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 85 | BURESOVA Marketa | 2009 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 84 | BURESOVA Renata | 1978 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 132 | BUREŠ Petr | 1981 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 136 | BUREŠ Vilém | 2016 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 134 | BUREŠ Vojtěch | 2011 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 135 | BUREŠOVÁ Markéta | 2013 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 131 | BUREŠOVÁ Tereza | 1984 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 6 | BUTORACOVA Ivana | 1980 | Presov | MTC VYSNA SEBASTOVA | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 120 | COL Roman | 1979 | Otrokovice | RUBIC/MORAVIAMAN | Osobně | zaplaceno | |
| 128 | DAVID Freire Vieira | 2015 | Zlín | ModroSvet o.z. | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 144 | DĚDKOVÁ Dagmar | 1961 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 47 | FOJTÍK Jonáš | 2014 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 46 | FOJTÍK Pavel | 1978 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 145 | FRDLÍKOVÁ Vendula | 1997 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 44 | FRDLÍKOVÁ Pavlína | 1968 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 125 | FREIRE VIEIRA Natália | 1987 | Zlín | ModroSvet o.z. | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 179 | GAJDUSEK Petr | 1977 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 92 | HAVLÍKOVÁ Šárka | 1974 | Tlumačov | Mattoni FreeRun Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 100 | HILLEROVÁ Nella | 2006 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 152 | HOLÍKOVÁ Lucie | 1988 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 159 | HOMOLOVÁ Markéta | 1991 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 33 | HORÁK Dušan | 1973 | Otrokovice | Titan Trlife | Osobně | zaplaceno | |
| 53 | HORÁK Petr | 1980 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 95 | HORÁK Tomáš | 2011 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 15 | HORSÁK Petr | 1982 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 18 | HORSÁK Zdeněk | 1956 | Držková 127 | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 19 | HORSÁKOVÁ Marie | 1959 | Držková 127 | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 146 | HROCH Martin | 1981 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 82 | CHYBIK Jonas | 2010 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 81 | CHYBIKOVA Ludmila | 1975 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 167 | JANDA Roman | 2013 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 168 | JANDA Tomáš | 2015 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 148 | JANKŮ Marek | 1976 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 137 | JIŘÍ Jaroš | 1974 | Zlin | Zlamanec | Osobně | ||
| 30 | JURAČKOVÁ Adéla | 1997 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 130 | JURČOVÁ Petra | 1971 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 156 | KADLČÁK Cyril | 2013 | Pohořelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 89 | KADLČÁK Martin | 1977 | Pohořelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 88 | KADLČÁKOVÁ Martina | 1980 | Pohořelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 79 | KADLECOVÁ Tereza | 1992 | Otrokovice | Napababy | Osobně | zaplaceno | |
| 170 | KHAINOVA Katerina | 1986 | Mánesova 1098 Otrokovice | Bikecore OE | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 75 | KLHŮFEK Ondřej | 1986 | Otrokovice | Zodreva.cz | Osobně | zaplaceno | |
| 99 | KOHELOVÁ Adéla | 1984 | Žlutava 227 | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 71 | KORMANIK Martin | 1989 | Prešov | MTC Vyšná Šebastová | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 72 | KOUTNÁ Renata | 1986 | Prostřední Bečva | Osobně | zaplaceno | ||
| 87 | KOVARIKOVA Jana | 1976 | Spytihnev | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 119 | KOZÁK Petr | 1969 | Žlutava | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 122 | KOZÁKOVÁ Ivona | 1973 | Žlutava | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 141 | KRAVÁČEK Igor | 1979 | Otrokovice | Mufina Run Geng / SKÁJ team ! | Osobně | zaplaceno | |
| 139 | KRAVÁČKOVÁ Johana | 2016 | Otrokovice | Mufina Run Geng | Osobně | zaplaceno | |
| 140 | KRAVÁČKOVÁ Petra | 1979 | Otrokovice | Mufina Run Geng | Osobně | zaplaceno | |
| 162 | KREJČIŘÍK Jan | 1982 | Zlín | SK Louky | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 48 | KRISTOF Milan | 1971 | Zlin | 1KD | Osobně | zaplaceno | |
| 49 | KUDĚLKA Richard | 1976 | Zlín | 1KD | Osobně | zaplaceno | |
| 153 | KUNČAR Petr | 1990 | Tlumačov | ASKA | Osobně | zaplaceno | |
| 176 | KURŠOVA Zuzana | 2003 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 31 | LADISLAV Gál | 1993 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 80 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 69 | LINZER Petr | 1970 | Oldřichovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 68 | LINZER Vojtěch | 2009 | Oldřichovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 70 | LINZEROVÁ Anna | 2003 | Oldřichovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 32 | MACOLOVÁ Radka | 1978 | Synkov-Slemeno | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 113 | MÁDROVÁ Slavka | 1980 | Praha | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 106 | MACHÁČEK Václav | 2015 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 50 | MANCL Zdeněk | 1976 | Otrokovice | Běžecký klub ČS | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 51 | MANCLOVÁ Olga | 1982 | Otrokovice | Běžecký klub ČS | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 52 | MANCLOVÁ Zuzanka | 2024 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 8 | MANDÚCH Ján | 1977 | Prešov | MTC Vyšná Šebastová | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 117 | MARIANNA Romžová | 1989 | Otrokovice | Osobně | |||
| 158 | MASAŘÍK Michael | 1994 | Uherské Hradiště | Občerstvení OKNO na Štěrkáči | Osobně | zaplaceno | |
| 173 | MATĚJÍČKOVÁ Silvie | 1981 | Otrokovice 2 | ASKA Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 25 | MIKULOVÁ Veronika | 1982 | Hostišová | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 62 | MINAŘÍK Daniel | 2010 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 63 | MINAŘÍK Michal | 2010 | Tlumačov | TJ Jiskra Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 61 | MINAŘÍKOVÁ Lenka | 1983 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 147 | MUCHOVÁ Jiřina | 1966 | Napajedla | Team ZŠ Otrokovice, Komenského | Osobně | zaplaceno | |
| 129 | NATÁLIE Kvapilová | 2011 | Zlín | ModroSvet o.z. | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 150 | NEDBAL Jáchym | 2020 | Zlín - Kudlov | Osobně | zaplaceno | ||
| 151 | NEDBALOVÁ Renata | 1965 | Zlín - Kudlov | Osobně | zaplaceno | ||
| 60 | NEMČEK Marcel | 1974 | Bělov 149 | Osobně | zaplaceno | ||
| 175 | NĚMEC Roman | 1980 | Brno | Runningzone Brno | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 104 | NETUKA Marek | 1977 | Jundrov (okres Brno-město) | BK Holedná Brno | Osobně | zaplaceno | |
| 124 | NOVÁKOVÁ Simona | 1982 | Prusinovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 57 | NOVOTNÁ Bára | 1972 | Krátká 9322 | Osobně | zaplaceno | ||
| 169 | NOVOTNÁ Petra | 1984 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 66 | OLEXA Adam Alexandr | 2010 | Karlovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 67 | OLEXA David | 1977 | Karlovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 65 | OLEXA Vít Vojtěch | 2012 | Karlovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 64 | OLEXOVÁ Kristýna | 1980 | Karlovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 20 | ONDÍKOVÁ Alice | 2010 | Tečovice 242 | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 98 | ONDRA Jakub | 2012 | Pohorelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 97 | ONDRA Lukáš | 1983 | Pohorelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 17 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | ultraŠnek | Osobně | zaplaceno | |
| 96 | ONDROVA Katerina | 1984 | Pohorelice | Osobně | zaplaceno | ||
| 10 | ONDROVÁ Kateřina | 1974 | Košíky | ultrašneková | Osobně | zaplaceno | |
| 43 | ORSAVA Jakub | 2013 | Malenovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 40 | ORSAVA Pavel | 1982 | Malenovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 42 | ORSAVA Šimon | 2010 | Malenovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 41 | ORSAVOVÁ Lucie | 1983 | Malenovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 143 | PETEREK DĚDKOVÁ Kateřina | 1987 | Otrokovice | Šneci v běhu | Osobně | zaplaceno | |
| 2 | PETŘÍK Michal | 1977 | Otrokovice | SKÁJ team -TJ Jiskra Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 178 | PETŘÍKOVÁ Jana | 1951 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 35 | PLESNÍKOVÁ Kristýna | 1980 | Napajedla | NapaBaby | Osobně | zaplaceno | |
| 94 | POLÁCH Viktor | 1983 | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 76 | POSPÍŠIL Josef | 1964 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 101 | PRECHTLOVÁ Kristýna | 1994 | Tlumačov | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 34 | PRECHTLOVÁ Tereza | 2001 | Bělov | Osobně | zaplaceno | ||
| 142 | PROKOPOVÁ Kateřina | 1986 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 102 | PRZYBYLOVÁ Květa | 1977 | Těrlicko | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 56 | RAŠKA Pavel | 1978 | Otrokovice | Synek od Zvona | Osobně | zaplaceno | |
| 112 | RUSŇÁK Martin | 1977 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 110 | RUSŇÁK Štěpán | 2007 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 111 | RUSŇÁKOVÁ Anna | 2015 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 109 | RUSŇÁKOVÁ Petra | 1977 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 107 | RŮŽIČKA Radomír | 1963 | Nový Malín 867 | 0 | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 127 | SAMUEL Freire Vieira | 2017 | Zlín | ModroSvet o.z. | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 91 | SEDLÁŘ Zbyněk | 1977 | Brusné 163 | TJ liga100 Olomouc | Kdekoliv | ||
| 22 | SOLAŘOVÁ Anna | 1994 | Štěrkoviště 1294 Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 55 | SOLAŘOVÁ Alena | 1986 | Přílepy | Osobně | zaplaceno | ||
| 126 | SOLAŘOVÁ Eva | 1970 | Otrokovice | Solario team | Osobně | zaplaceno | |
| 3 | STAŇKOVÁ Ivana | 1985 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 59 | STOKLÁSEK Martin | 1985 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 12 | STOKLÁSEK Radek | 1985 | Otrokovice | SKS běžecký oddíl | Osobně | zaplaceno | |
| 157 | ŠACCHOVÁ Romana | 2011 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 16 | ŠANDOVIĆ Zbynislav | 1972 | Niška Banja | Kude si pošla | Osobně | zaplaceno | |
| 54 | ŠARMANOVÁ šárka | 1979 | Zlín 4 | Osobně | zaplaceno | ||
| 108 | ŠEVČÍK Karel | 1983 | Školní 1272, Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 4 | ŠIMA Milan | 1983 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 13 | ŠIMA Radek | 1975 | Otrokovice | Skáj team | Osobně | zaplaceno | |
| 36 | ŠIMOVÁ Michaela | 2016 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 37 | ŠIMOVÁ Anna | 2014 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 90 | ŠINDELKOVÁ Jana | 1963 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 5 | ŠLOSÁR Mário | 1985 | Teriakovce | MTC Vyšná Šebastová | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 121 | ŠURÁŇ Zbyněk | 1977 | Slavičín | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 11 | ŠVEHLÁK Radek | 1986 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 171 | TESÁKOVÁ Lenka | 1987 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 160 | TOMALOVÁ Ivana | 1976 | Otrokovice | TJ Jiskra Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 161 | TRPÍKOVÁ Tereza | 2013 | Otrokovice | TJ Jiskra Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 73 | URBAN Zbyněk | 1987 | Valašské Meziříčí | Osobně | zaplaceno | ||
| 26 | VABROUŠEK Filip | 1999 | Zlín | AK Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 27 | VABROUŠEK Petr | 1973 | Zlín | Titan Trilife Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 28 | VABROUŠKOVÁ Věra | 2011 | Zlín | Titan Trilife Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 21 | VACULA Martin | 1981 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 116 | VACULOVÁ Eliška | 2017 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 115 | VACULOVÁ Markéta | 2014 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 103 | VÁJOVÁ Helena | 1977 | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 118 | VÁLKOVÁ Lenka | 1968 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 23 | VEČERKOVÁ Hana | 1969 | Otrokovice | Večernice | Osobně | zaplaceno | |
| 93 | VESELKA David | 1990 | Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 166 | VODÁK Kryštof | 2011 | Štěrkoviště 1294 Otrokovice 76502 | Osobně | zaplaceno | ||
| 164 | VODÁKOVÁ Marcela | 1977 | Štěrkoviště 1294,Otrokovice 76502 | Osobně | zaplaceno | ||
| 165 | VODÁKOVÁ Sára | 2011 | Štěrkoviště 1294,Otrokovice 76502 | Osobně | zaplaceno | ||
| 174 | VYLÍMEC Jiří | 1973 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 78 | VYORAL Robert | 1980 | Otrokovice | RUBIC | Osobně | zaplaceno | |
| 58 | WACHTL Jana | 1980 | Napajedla | NapaBaby | Osobně | zaplaceno | |
| 172 | WENDELÍN Vezekmín | 1980 | Otrokovice | ASKA | Osobně | zaplaceno | |
| 154 | ZAMBAL Tomáš | 1964 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 155 | ZAMBALOVÁ Magda | 1972 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 105 | ZAVADILOVÁ Jarmila | 1985 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 149 | ZENTRICH David | 1971 | Doma | Lyžaři otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 77 | ŽÁKOVÁ Petra | 1980 | Mysločovice | Osobně | zaplaceno | ||
Celkový počet přihlášených závodníků: 176