St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | BAJGAROVÁ Ester | 1972 | Domažlice | 101 km | zaplaceno | ||
55 | BALINT Elblinger | 1989 | Budapest | 101 km | |||
18 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | 101 km | zaplaceno | ||
33 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 101 km | zaplaceno | ||
8 | BOUČEK Vladimír | 1975 | Horní Záhoří | 101 km | zaplaceno | ||
22 | BOUDA Jan | 1988 | Kařez | Prd z Brd | 101 km | zaplaceno | |
41 | BUBEN Martin | 1992 | Sedlice | 101 km | zaplaceno | ||
36 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | 101 km | |||
17 | ČERNÁ Monika | 1990 | Příbram | 101 km | zaplaceno | ||
52 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Brno | 101 km | zaplaceno | ||
5 | FIALA Stanislav | 1980 | České Budějovice | Status Fit Igy Team | 101 km | zaplaceno | |
30 | FILIP Alexandr | 1983 | České Budějovice | Dycky Kleť! | 101 km | zaplaceno | |
13 | GAJDOŠ Slavomír | 1995 | Praha 9 | 101 km | zaplaceno | ||
2 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | 101 km | zaplaceno | ||
6 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 101 km | zaplaceno | |
34 | HANUŠ Martin | 1985 | Albrechtice u Frýdlantu | 101 km | zaplaceno | ||
44 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha 15 | Šílený stovkař | 101 km | zaplaceno | |
28 | HORELICOVÁ Lucie | 1989 | Brno | Běžím pro Centrum Bazalka | 101 km | zaplaceno | |
14 | HRDLIČKOVÁ Romana | 1975 | Praskolesy | Rozběháme Hořovicko | 101 km | zaplaceno | |
7 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 101 km | |||
15 | JÍLEK Ladislav | 1978 | Oldřiš | 101 km | |||
45 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 101 km | zaplaceno | |
31 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | Víkendové objemy | 101 km | zaplaceno | |
42 | JOHAN Jiří | 1969 | Zdice | 101 km | zaplaceno | ||
4 | KACETL Vojtěch | 1989 | České Budějovice | Status Fit Igy Team | 101 km | zaplaceno | |
49 | KAČER Lukáš | 1988 | Praha / Prachatice | 101 km | |||
39 | KASKA Václav | 1993 | České Budějovice | 101 km | zaplaceno | ||
21 | KOLLER František | 1984 | Ktiš | 101 km | |||
16 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | Hurbanova Ves | 101 km | zaplaceno | ||
32 | KOZÁK Jakub | 1985 | Kladno | 101 km | zaplaceno | ||
35 | KRNINSKÝ Vojtěch | 1977 | České Budějovice | 101 km | zaplaceno | ||
27 | LINDUŠKA František | 1994 | Hluboká nad Vltavou | 101 km | |||
3 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 101 km | ||
50 | MAREŠ Ladislav | 1972 | České Budějovice | OK Tesil | 101 km | zaplaceno | |
53 | MIKUŠ Patrik | 2000 | adamovské kochanovce | 101 km | |||
57 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 101 km | |||
9 | NOSÁL Petr | 1982 | Suchdol nad Lužnicí | Popojdeme | 101 km | zaplaceno | |
10 | NOSÁLOVÁ Šárka | 1984 | Suchdol nad Lužnicí | Popojdeme | 101 km | zaplaceno | |
20 | PEŠTA Jiří | 1972 | Milevsko | 101 km | zaplaceno | ||
1 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 101 km | zaplaceno | |
26 | PŘIKRYLOVÁ Gabriela | 1971 | Mirošovice | Čůzy | 101 km | zaplaceno | |
54 | SKLENÁŘ Petr | 1989 | Podlešín | Moje první stovka | 101 km | zaplaceno | |
37 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 101 km | |||
11 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Pikovice | 101 km | zaplaceno | ||
46 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 101 km | |||
43 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 101 km | ||
19 | ŠTĚPÁN Kamil | 1973 | Prachatice | 101 km | zaplaceno | ||
56 | ŠTOS Jiří | 1973 | Ostřešany | 101 km | |||
47 | ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela | 1974 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 101 km | zaplaceno | ||
40 | TANCIK Marek | 1972 | Praha | 101 km | zaplaceno | ||
38 | TRÁVNÍK Karel | 1952 | Libušín | 101 km | zaplaceno | ||
51 | TUREK Michal | 1982 | Brno | 101 km | zaplaceno | ||
29 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 | Praha | Žiletky v těle | 101 km | zaplaceno | |
24 | VARMUŽOVÁ Vladimíra | 1969 | Chomutov | 101 km | |||
25 | VOBOŘIL Richard | 1971 | České Budějovice 1 | 101 km | zaplaceno | ||
12 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 101 km | zaplaceno | ||
48 | ZAHRÁDKA Vít | 1978 | Jesenice | Spřátelená zvěř | 101 km |
Celkový počet přihlášených závodníků: 57