| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BAJGAROVÁ Ester | 1972 | Domažlice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 18 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 69 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 33 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 8 | BOUČEK Vladimír | 1975 | Záhoří | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 22 | BOUDA Jan | 1988 | Kařez | Prd z Brd | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 41 | BUBEN Martin | 1992 | Sedlice | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 36 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 71 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 67 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | Příkosice | Příkosice | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 17 | ČERNÁ Monika | 1990 | Příbram | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 84 | ČERNÝ Miloš | 1967 | Moravská Třebová | bezeckypruvodce.eu | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 81 | ČERVENKA Petr | 2000 | Dobříň | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 74 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad Vltavou | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 93 | DEAK Viktoria | 1988 | Budapest | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 52 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Brno | 101 km | zaplaceno | |||
| 55 | ELBLINGER Balint | 1989 | Budapest | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 75 | FAKTOROVÁ Drahomíra | 1977 | Dříteň | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 30 | FILIP Alexandr | 1983 | České Budějovice | Dycky Kleť! | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 13 | GAJDOŠ Slavomír | 1995 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 2 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 34 | HANUŠ Martin | 1985 | Frýdlant | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 77 | HELGET Michal | 1983 | Vlašim | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 91 | HINGAR Miloš | 1970 | Ústi nad Labem | UL-TRAil | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 44 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | Šílený stovkař | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 28 | HORELICOVÁ Lucie | 1989 | Brno | Běžím pro Centrum Bazalka | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 14 | HRDLIČKOVÁ Romana | 1975 | Praskolesy | Rozběháme Hořovicko | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 68 | HREJSEMNOU Matěj | 1991 | Třemblat | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 19 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 66 | JARČUŠKA Václav | 1992 | Krivany | Čergovrun | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 7 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 45 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 31 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | Víkendové objemy | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 42 | JOHAN Jiří | 1969 | Zdice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 4 | KACETL Vojtěch | 1989 | České Budějovice | Status Fit Igy Team | 101 km | zaplaceno | ||
| 39 | KASKA Václav | 1993 | České Budějovice | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 98 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 21 | KOLLER František | 1984 | Ktiš | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 24 | KOMŽÁK Petr | 1978 | Komárno | Nevím | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 16 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | Hurbanova Ves | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 32 | KOZÁK Jakub | 1985 | Kladno | 101 km | zaplaceno | |||
| 35 | KRNINSKÝ Vojtěch | 1977 | České Budějovice | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 73 | KROCHOT Daniel | 1977 | Plzeň | JCM | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 82 | KUBICA Radek | 1988 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 78 | KVASNIČKOVÁ Eva | 1977 | Český Brod | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 65 | LUTRING Mark | 1991 | Tatabánya | Tatabányai Sport Club | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 76 | MAHDAL Vojtěch | 1986 | Miřetice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 50 | MAREŠ Ladislav | 1972 | České Budějovice | OK Tesil | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 63 | MICHERA Luděk | 1982 | České Budějovice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 61 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 53 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 58 | MOTVIČKOVÁ Kristýna | 1980 | Louny | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 57 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 9 | NOSÁL Petr | 1982 | Suchdol nad Lužnicí | Popojdeme | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 10 | NOSÁLOVÁ Šárka | 1984 | Suchdol nad Lužnicí | Popojdeme | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 95 | PELTAN Zdeněk | 1982 | Zliv | MORDOR | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 20 | PEŠTA Jiří | 1972 | Milevsko | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 1 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 85 | PROCHÁZKA Josef | 1972 | Zdice | Smik | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 59 | PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Březová-Oleško | HO Trubka | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 26 | PŘIKRYLOVÁ Gabriela | 1971 | Mirošovice | Čůzy | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 96 | RYŠAVÝ David | 1989 | Brno | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 54 | SKLENÁŘ Petr | 1989 | Podlešín | Moje první stovka | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 62 | SLADKÁ Petra | 1975 | Litvínov | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 37 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | Petřvald | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 11 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Hradištko | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 70 | STEINBAUER Jiří | 1973 | Trhové Sviny | SK Rejta | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 83 | STEINOCHER Vít | 1993 | Lhenice | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 90 | SUCHOMEL Jan | 1981 | Praha | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 46 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 87 | SÝKOROVÁ Alena | 1980 | Nýřany | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 43 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 60 | ŠOTKOVSKÝ Robert | 1983 | Milenov | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 97 | ŠRÁMEK Miroslav | 1980 | Drslavice | Tj Drslavice | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 56 | ŠTOS Jiří | 1973 | Ostřešany | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 47 | ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela | 1974 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 40 | TANCIK Marek | 1972 | Praha | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 38 | TRÁVNÍK Karel | 1952 | Libušín | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 88 | TUREK Jan | 1996 | České Budějovice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 51 | TUREK Michal | 1982 | Brno | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 29 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 | Praha | Žiletky v těle | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 92 | VALENTA Petr | 1979 | Budyně | Budyně | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 86 | VIK Vladimír | 1974 | České Budějovice | taKleť | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 25 | VOBOŘIL Richard | 1971 | České Budějovice | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 12 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 101 km | běžci | zaplaceno | ||
| 72 | WENDLER Viktor | 1976 | Plzeň | UWG Plzeň | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 6 | ZAHÁLKA Tomáš | 1978 | Semily | 101 km | chodci | zaplaceno | ||
| 48 | ZAHRÁDKA Vít | 1978 | Jesenice | Spřátelená zvěř | 101 km | chodci | zaplaceno | |
| 80 | ZACHODIL Václav | 1966 | Ostrava | Horalko team | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 79 | ZACHODILOVÁ Alena | 1979 | Ostrava | Horalko team | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 94 | ZAVORAL Aleš | 1978 | Roudnice nad Labem | Berany Duc | 101 km | běžci | zaplaceno | |
| 89 | ZITA Jiří | 1982 | Čelákovice | BadBoyTeam | 101 km | běžci | zaplaceno | |
Celkový počet přihlášených závodníků: 92