| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ABLORH Titus | 1993 | Brno | Brooks Team | 121 km | zaplaceno | |
| 408 | ADAMEC Libor | 1976 | Praha | Tik&Ťak | 67 km | zaplaceno | |
| 473 | AGNÉ Jonas | 1994 | Praha | IKEA meatballs | 67 km | zaplaceno | |
| 502 | ANTLOVÁ Petra | 1997 | Brno | 67 km | zaplaceno | ||
| 145 | ANTOŠ David | 1985 | Hořice | Hobby Runners Hořice | 121 km | zaplaceno | |
| 516 | ANTROPIUSOVÁ Klára | 1989 | Praha 4 | FAT FINGER | 67 km | zaplaceno | |
| 227 | AUGUSTA Lukáš | 1991 | Dolní Břežany | 121 km | zaplaceno | ||
| 202 | AVOTIŅŠ Māris | 1972 | Riga | 121 km | zaplaceno | ||
| 529 | BACIKOVÁ Dagmar | 1981 | Bavoryně | 67 km | zaplaceno | ||
| 746 | BALÍK VÁCLAV | 1970 | CHOMUTOV | 32 km | zaplaceno | ||
| 179 | BARÁKOVÁ Milena | 1981 | Kamenný Přívoz | TT Astra Konopiště | 121 km | zaplaceno | |
| 93 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | Navi | 121 km | zaplaceno | |
| 727 | BARTÍKOVÁ Lucie | 1994 | Benešov | 32 km | zaplaceno | ||
| 531 | BARTOŠ Tomáš | 1968 | Praha 4 | HIC | 67 km | zaplaceno | |
| 530 | BARTOŠOVÁ Lenka | 1978 | Praha 4 | HIC | 67 km | zaplaceno | |
| 742 | BARVÍNEK Daniel | 2006 | Dlouhoňovice | Dlouhoňovice | 32 km | zaplaceno | |
| 263 | BARVÍNEK Martin | 1980 | Dlouhoňovice | Dlouhoňovice | 121 km | zaplaceno | |
| 51 | BEČKA Adam | 1995 | Choratice | TJ Magla | 121 km | zaplaceno | |
| 14 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové | 121 km | zaplaceno* | ||
| 39 | BĚLOHLÁVEK Tomáš | 1977 | Praha | RSS | 121 km | zaplaceno | |
| 485 | BENEŠ Jiří | 1989 | Praha 5 | 67 km | zaplaceno | ||
| 158 | BENEŠ Ondřej | 1986 | Brno | gici behaj | 121 km | zaplaceno | |
| 440 | BENEŠOVÁ Iva | 1996 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 512 | BERGAUER Marek | 1991 | Praha | Bazmek Elite Racing Team | 67 km | zaplaceno | |
| 139 | BERGMAN Robert | 1972 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 157 | BICELLI Raphael | 1982 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 178 | BÍKLOVÁ Katerina | 1979 | Praha | Adventní běhání | 121 km | zaplaceno | |
| 182 | BÍLEK Karel | 1979 | Zďár | S větrem v zádech | 121 km | zaplaceno | |
| 726 | BÍLEK Martin | 1993 | Brandýs nad Labem | KV Kondor Brandýs nad Labem | 32 km | zaplaceno | |
| 47 | BÍLÝ Ondřej | 1979 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 728 | BLÁHA Marek | 1993 | Praha 8 | 32 km | zaplaceno | ||
| 757 | BLOMANN Tonda | 1980 | Praha 12 | 32 km | zaplaceno | ||
| 252 | BOHOŇKOVÁ Ivana | 1962 | Mělník | 121 km | zaplaceno | ||
| 533 | BOSNOVIČ Miloš | 1987 | Praha | adidas Runners Prague | 67 km | zaplaceno | |
| 165 | BRYCH Jiří | 1988 | Svojnice | Blaník Strunkovice nad Blanicí | 121 km | zaplaceno | |
| 704 | BUBLA Daniel | 1967 | Hýskov | PIM BK Divoká Šárka | 32 km | zaplaceno | |
| 494 | BUCHÁLEK Darek | 1984 | Radňovice | ŠUTR GANG dario.runner | 67 km | zaplaceno | |
| 99 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 764 | CAHOVÁ Iveta | 1986 | Dědice | 32 km | zaplaceno | ||
| 44 | CAMPROVÁ Petra | 1967 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 43 | CAMPROVÁ Veronika | 1988 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 737 | CIML Michal | 1995 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 198 | CIRULIS Ainars | 1958 | Riga | 121 km | zaplaceno | ||
| 426 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha | Starý Čakrt s novým kloubem | 67 km | zaplaceno | |
| 238 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | 121 km | zaplaceno | ||
| 3 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | Příkosice | Příkosice | 121 km | zaplaceno* | |
| 147 | ČERNÁ Monika | 1990 | Příbram | 121 km | zaplaceno | ||
| 515 | ČERNÁ Renata | 1995 | Pardubice | Trailpoint | 67 km | zaplaceno | |
| 256 | ČERNÝ Martin | 1990 | Praha 9 | RunPorg | 121 km | zaplaceno | |
| 470 | ČERNÝ Pavel | 1973 | Poděbrady | 67 km | zaplaceno | ||
| 503 | ČERVENKA Martin | 1973 | Rokycany | MaCe | 67 km | zaplaceno | |
| 215 | ČERVENKA Petr | 2000 | Dobříň | 121 km | |||
| 436 | ČEŠKOVÁ Monika | 1990 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 36 | ČULÁK Milan | 1973 | Litoměřice | 121 km | zaplaceno | ||
| 736 | DANILCZUK Zuzanna Zofia | 1993 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 523 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad Vltavou | 67 km | zaplaceno | ||
| 48 | DOBROVOLNÁ Jana | 1994 | Trutnov | 121 km | zaplaceno | ||
| 537 | DOŠEK Matěj | 1990 | Nymburk | Máme to na salámu | 67 km | zaplaceno | |
| 522 | DRAHOKOUPIL Jakub | 1983 | Praha | Rozvážně a s radostí | 67 km | zaplaceno | |
| 419 | DUBOVSKÁ Hana | 1973 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 242 | DUDA Marek | 1991 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 121 | DUNAJSKÁ Gabriela | 1997 | Olomouc | 121 km | zaplaceno | ||
| 539 | DUŠKOVÁ Dominika | 1992 | Praha | Trailpoint | 67 km | zaplaceno | |
| 519 | DVOŘÁK Zdeněk | 1980 | Adamov | 67 km | zaplaceno | ||
| 175 | DŽADOŇ Boris | 2005 | Kežmarok | 121 km | zaplaceno | ||
| 443 | EIBEL Zdeněk | 1982 | Suchá | DNR Jihlava | 67 km | zaplaceno | |
| 232 | ELBLINGER Balint | 1989 | Budapest | 121 km | zaplaceno | ||
| 259 | FATKA Ondřej | 1977 | Praha | KČT odbor Kralupy nad Vltavou | 121 km | zaplaceno | |
| 154 | FENYK Pavel | 1965 | Praha | IThinkBeer | 121 km | zaplaceno | |
| 442 | FIALOVÁ Šárka | 1997 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 138 | FILO Branislav | 1976 | Rybany | 121 km | zaplaceno | ||
| 167 | FOJTÍK Martin | 1977 | Žamberk | CS1000 Žamberk | 121 km | zaplaceno | |
| 431 | FOJTÍKOVÁ Hana | 1979 | Žamberk | Pasivity Žamberk | 67 km | zaplaceno | |
| 21 | FOREJT Miroslav | 1976 | Praha | AC Modřany | 121 km | zaplaceno | |
| 508 | FOUSEK František | 1989 | Lukov u Zlína | 67 km | zaplaceno | ||
| 437 | FRAŇKOVÁ Tereza | 1992 | Praha | To rozchodíš! | 67 km | zaplaceno | |
| 60 | FRYČOVÁ Lenka | 1978 | Psáry | 121 km | zaplaceno | ||
| 82 | FUKALA Dalibor | 1981 | Praha | oldpunx crew | 121 km | zaplaceno | |
| 105 | FURTAK Krzysztof | 1962 | Miłkowice | KTOŚ MUSI BYĆ OSTATNI | 121 km | zaplaceno | |
| 187 | GAJDOŠ Slavomír | 1995 | Praha | 121 km | |||
| 83 | GALAMBOŠ Pavel | 2006 | Prievidza | AkBanikPD | 121 km | ||
| 155 | GEMERAN Peter | 1981 | Bratislava | 121 km | zaplaceno | ||
| 507 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 67 km | ||
| 245 | GLOS Václav | 1993 | Brno | ATEX, TJ MAGLA | 121 km | zaplaceno | |
| 98 | GOSS Alan | 1955 | Brno | Masna Kabinet Holicu | 121 km | ||
| 423 | GRACOVÁ Kateřina | 1986 | Praha | Vinaři Mařatice | 67 km | zaplaceno | |
| 135 | GREGOR Rostislav | 1965 | Nové Hrady | Bukovští divočáci | 121 km | zaplaceno | |
| 134 | GREGOROVÁ Jiřina | 1962 | Nové Hrady | Bukovští divočáci | 121 km | zaplaceno | |
| 13 | GRESCHNER Luboš | 1978 | Zábřeh | 121 km | zaplaceno | ||
| 404 | GRUSZ Filip | 1984 | Praha | Podej mi pivo | 67 km | zaplaceno | |
| 55 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 121 km | zaplaceno | |
| 148 | HÁJEK Miloslav | 1974 | Praha | Hájci | 121 km | zaplaceno | |
| 422 | HÁJKOVÁ Kateřina | 1978 | Praha | . | 67 km | zaplaceno | |
| 402 | HAJN Michal | 1972 | Litoměřice | BTT Libochovice | 67 km | zaplaceno | |
| 261 | HANIČINEC Tomáš | 1984 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 91 | HANOUSEK Jan | 1963 | Praha | iThinkBeer | 121 km | zaplaceno | |
| 156 | HANUŠ Martin | 1985 | Frýdlant | 121 km | zaplaceno | ||
| 482 | HANZELKA Martin | 1996 | Praha 6 | Extreme Survival | 67 km | zaplaceno | |
| 490 | HAUER Milan | 1988 | Vsetín | 67 km | zaplaceno | ||
| 747 | HAUSMANNOVÁ Klára | 1986 | Praha 9 - Libeň | 32 km | zaplaceno | ||
| 501 | HAVELKOVÁ Lenka | 1989 | Brno | 67 km | |||
| 237 | HAVLÍČEK David | 1986 | Tachov | CompressportCZ/SK ,Travel Free | 121 km | zaplaceno | |
| 466 | HAVLÍČEK Filip | 1995 | Praha | Extreme Surviva | 67 km | zaplaceno | |
| 38 | HAVLÍK Petr | 1983 | Votice | 121 km | zaplaceno | ||
| 246 | HEJNA Dalibor | 1982 | Brno | 121 km | zaplaceno | ||
| 488 | HENDRYCH Radek | 1989 | Příbram | 67 km | zaplaceno | ||
| 487 | HENDRYCH JÍROVÁ Pavla | 1980 | Příbram | 67 km | zaplaceno | ||
| 95 | HENDRYCHOVÁ Zuzana | 1989 | Nová Paka | SK Žabovřesky | 121 km | zaplaceno | |
| 190 | HEREJT Petr | 1976 | Plzeň | ČAU/UWG Plzeň | 121 km | zaplaceno | |
| 455 | HEŘMÁNEK Jakub | 1991 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 538 | HEZOUČKÝ Ladislav | 1984 | Praha | FTMO running club | 67 km | ||
| 767 | HINGAR Miloš | 1970 | Ústi nad Labem | UL-TRAil | 32 km | zaplaceno | |
| 416 | HIRŠ Jan | 1974 | Rychnov nad Kněžnou | 67 km | zaplaceno | ||
| 465 | HLOŽEK Michal | 1968 | Hostivice | Festka | 67 km | zaplaceno | |
| 476 | HLŮŽE Petr | 1985 | Praha | Extreme Survival | 67 km | zaplaceno | |
| 218 | HNOJSKÝ Vlasta | 1977 | Horšovský Týn | 121 km | |||
| 1 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha | Šílený stovkař | 121 km | zaplaceno | |
| 251 | HORA Vladimír | 1951 | Praha-Hrdlořezy | Bludné balvany | 121 km | zaplaceno | |
| 464 | HORŇÁČEK Martin | 1971 | Kroměříž | 67 km | zaplaceno | ||
| 94 | HORNICKÁ Pavla | 1991 | Brno | 121 km | zaplaceno | ||
| 195 | HOTA Milan | 1957 | Oldrichovice | FC Zahori | 121 km | zaplaceno | |
| 723 | HRABCOVÁ Helena | 1984 | Praha 3 | 32 km | zaplaceno | ||
| 447 | HRABEC Jiři | 1982 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 526 | HRON Richard | 1993 | Rokycany | Après-ski TEAM | 67 km | zaplaceno | |
| 405 | HRON Robin | 1979 | Nelahozeves | TJ Kralupy | 67 km | zaplaceno | |
| 250 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha 13 | 121 km | zaplaceno | ||
| 200 | HRUBŠA Branislav | 1983 | Brandýs nad Labem | 121 km | zaplaceno | ||
| 30 | HUJER Michal | 1977 | Zásada | 121 km | zaplaceno* | ||
| 92 | HUJER Michal | 1976 | Žatec | 121 km | zaplaceno | ||
| 15 | HULÍNSKÝ Petr | 1996 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 492 | HURT Štěpán | 1985 | Praha | Kyblíkáři | 67 km | zaplaceno | |
| 219 | HURTÍK Petr | 1965 | Zlaté Hory | 121 km | zaplaceno | ||
| 192 | HYVNAR Lubomír | 1978 | Stochov | Stalkeri | 121 km | zaplaceno | |
| 475 | CHMÁTAL Martin | 1974 | Nová ves pod Pleší | štefko runnung team | 67 km | zaplaceno | |
| 10 | CHMELA Lukáš | 2004 | Litovel | V Mountain show | 121 km | zaplaceno | |
| 427 | CHOTĚBORSKÝ Jan | 1981 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 535 | CHROMÝ Miloš | 1989 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 471 | CHVAL Josef | 1967 | Koloveč 89 | 67 km | zaplaceno | ||
| 418 | CHVALOVÁ Věra | 1994 | Plzeň | LPM | 67 km | zaplaceno | |
| 56 | CHWASZCZ Ondřej | 1983 | Praha | SKB 37 | 121 km | zaplaceno | |
| 732 | CHYLÍKOVÁ Šárka | 1985 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 62 | ILAVSKYJ Petr | 1987 | Česká Skalice | Pedro Fit | 121 km | zaplaceno | |
| 496 | JAHODA Vít | 1983 | Krusičany | Benešovský běžecký klub | 67 km | zaplaceno | |
| 164 | JAKUBA Petr | 1987 | Zlín | 121 km | zaplaceno | ||
| 234 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | 121 km | zaplaceno | ||
| 174 | JANDEJSEK Jaroslav | 1989 | Králíky | Králíky | 121 km | zaplaceno | |
| 67 | JANOVÁ Zuzana | 1990 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 449 | JANSONOVÁ Miloslava | 1976 | Kounice | 67 km | zaplaceno | ||
| 129 | JANUŠKA Stanislav | 1954 | Trenčín | 121 km | zaplaceno | ||
| 66 | JARČUŠKA Václav | 1992 | Krivany | Čergovrun | 121 km | zaplaceno | |
| 130 | JELÍNEK Michal | 1979 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 17 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 114 | JENČKOVÁ Barbora | 1998 | Frenštát pod Radhoštěm | Pedro Fit | 121 km | zaplaceno | |
| 124 | JERHOT Ondřej | 1973 | Praha | Tigi-shu | 121 km | zaplaceno | |
| 428 | JINDRA Marek | 1985 | Praha | Pomalu ale jistě | 67 km | zaplaceno | |
| 100 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 121 km | zaplaceno | |
| 429 | JINDROVÁ Jana | 1955 | Praha | Pomalu ale jistě | 67 km | zaplaceno | |
| 97 | JIRÁSEK Tomáš | 1983 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 113 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | Víkendové objemy | 121 km | zaplaceno | |
| 104 | JISKRA Jaroslav | 1978 | Dolní Újezd | 121 km | zaplaceno | ||
| 53 | JUHÁS Marek | 1984 | Senomaty | Taký slabší oddiel | 121 km | zaplaceno | |
| 89 | JUŘÍČEK Jan | 1991 | Praha | ZSSTROSS | 121 km | zaplaceno | |
| 33 | KACÍŘ Jan | 1985 | Hrádek | BEST:TIME tým | 121 km | zaplaceno | |
| 240 | KADLEC Tomáš | 1993 | Plzeň | Basecamp | 121 km | zaplaceno | |
| 233 | KAHLE Michal | 1973 | Kralupy nad Vltavou | 121 km | zaplaceno | ||
| 69 | KANDRIK Bronislav | 1981 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 23 | KAPCALOVÁ Natálie | 1990 | Markvartovice | 121 km | zaplaceno | ||
| 763 | KARBULKA Pavel | 1973 | Praha 9 - kbely | ŠAKAL Kbely | 32 km | zaplaceno | |
| 505 | KARČ Jakub | 1974 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 748 | KAROLOVÁ Alena | 1989 | Praha 4 | - | 32 km | zaplaceno | |
| 462 | KASER Jan | 1971 | Opatov | 67 km | zaplaceno | ||
| 760 | KASKA Michal | 1979 | Kunice | 32 km | zaplaceno | ||
| 480 | KÁŠ František | 1991 | Praha 12 | Salming | 67 km | zaplaceno | |
| 478 | KAŠPAR Jan | 1983 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 532 | KAUTSKÝ Jiří | 1982 | Votice | OK Sparta Praha | 67 km | zaplaceno | |
| 497 | KAZDA Jiří | 1990 | Praha | Fau Čélo | 67 km | zaplaceno | |
| 78 | KERLIK Jiří | 1971 | Most | 121 km | zaplaceno | ||
| 22 | KEVICKÝ Florian | 1971 | Púchov | Púchov | 121 km | zaplaceno | |
| 73 | KIMÁK Jozef | 1969 | Stropkov | Klub bežcov Stropkov | 121 km | zaplaceno | |
| 74 | KLÁPA Tomáš | 1992 | Praha | Ski a Bike Centrum Radotín | 121 km | zaplaceno | |
| 110 | KLÍMA David | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | Habrováci | 121 km | zaplaceno | |
| 498 | KLIMEŠ Martin | 1997 | Blansko | 67 km | zaplaceno | ||
| 133 | KNIHA Petr | 1970 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 87 | KODL Pavel | 1991 | Plzeň | 121 km | zaplaceno | ||
| 511 | KOCH Jakub | 2000 | Havířov | LightBike Team avířov | 67 km | zaplaceno | |
| 12 | KOLÁČEK Stanislav | 1968 | Ivančice | Koblížek 68 | 121 km | ||
| 717 | KOLÁŘOVÁ Pavla | 1989 | Hnojice 124 | 32 km | zaplaceno | ||
| 197 | KOLOVRAT Zdeněk | 1974 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 112 | KOMŽÁK Petr | 1978 | Komárno | Nevím | 121 km | zaplaceno | |
| 410 | KONŠEL Jakub | 1985 | Praha | Extreme Survival | 67 km | zaplaceno | |
| 46 | KONVALINOVÁ Milada | 1977 | Praha | FC Rudolfov | 121 km | zaplaceno | |
| 137 | KOPLÍK Michal | 2001 | Kurovice | 121 km | zaplaceno | ||
| 243 | KORECKÝ Adam | 1993 | Plzeň | Toyota Dolák | 121 km | zaplaceno | |
| 119 | KORNEL Jiří | 1982 | Jablonec nad Nisou | 121 km | zaplaceno | ||
| 444 | KOSPRTOVÁ Dita | 1973 | Lysá nad Labem | OCR Čelákovice | 67 km | zaplaceno | |
| 543 | KOTLÁŘ Petr | 1982 | 67 km | zaplaceno | |||
| 756 | KOTOVÁ Helena | 1979 | Terezin | Rozbehame Litomericko | 32 km | zaplaceno | |
| 59 | KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | Žirovnice | Mijulu Káju Nerudu | 121 km | zaplaceno | |
| 106 | KOZA Pavel | 1978 | Klokočná | Sólo koza | 121 km | zaplaceno | |
| 765 | KOZÁK Jan | 1962 | Praha 4 | Funny Avocado | 32 km | zaplaceno | |
| 483 | KOZÁK Michal | 1993 | Vráž | 67 km | zaplaceno | ||
| 451 | KRAJČA Marek | 1990 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 231 | KRÁL Václav | 1982 | Šumperk | Vlčí důl - ryzí eXtrém z hor | 121 km | zaplaceno | |
| 79 | KREIDL Martin | 1975 | Holasice | o106 | 121 km | zaplaceno | |
| 58 | KREJČÍ Jiří | 1983 | Mistrovice | #ultrasnail_cz | 121 km | zaplaceno | |
| 126 | KRET Adam | 1988 | Bratislava | 121 km | zaplaceno | ||
| 514 | KRIŠTOFIAK Filip | 1992 | Praha 4 | 67 km | zaplaceno | ||
| 258 | KROCHOT Daniel | 1977 | Plzeň | JCM | 121 km | zaplaceno | |
| 491 | KRPATA Vojtěch | 1997 | Praha | Duranga B | 67 km | zaplaceno | |
| 420 | KŘEPELKA Jiří | 1992 | Praha | Bohnický blues | 67 km | zaplaceno | |
| 35 | KUBIŠTA Martin | 1983 | Praha | To rozchodíš! | 121 km | zaplaceno | |
| 540 | KUČERA Zdeněk | 1979 | 67 km | zaplaceno | |||
| 751 | KUČÍRKA Robert | 1987 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 719 | KUČVA Tomáš | 2009 | Břasy | MS Bike Academy | 32 km | zaplaceno | |
| 28 | KUČVA Jiří | 1979 | Všenice | MS Bike Academy | 121 km | zaplaceno | |
| 144 | KUKLÍK Václav | 1977 | Doksy | AFR | 121 km | zaplaceno | |
| 171 | KUKLOVÁ Květa | 1981 | Praha | Báječné ženy v běhu | 121 km | zaplaceno | |
| 463 | KULT Tomáš | 1980 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 70 | KUNEŠ David | 1974 | Tišnov | Top4Running / EUrunner | 121 km | zaplaceno | |
| 151 | KVASNIČKOVÁ Eva | 1977 | Český Brod | Šemberské stezky | 121 km | zaplaceno | |
| 721 | KVAŠŇOVSKÝ Tomáš | 1993 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 49 | KYSELICA Miroslav | 1981 | Bratislava | 121 km | zaplaceno* | ||
| 199 | LAJOS Dóra | 1988 | Kismaros | 121 km | zaplaceno | ||
| 749 | LANDA Jan | 1983 | Praha | Pivo a Myslivec | 32 km | zaplaceno | |
| 750 | LANDOVÁ Katarína | 1985 | Praha | Pivo a Myslivec | 32 km | zaplaceno | |
| 527 | LANGER David | 1990 | Plzeň - Valcha | 67 km | zaplaceno | ||
| 735 | LAPÁČEK Ondřej | 1986 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 733 | LAŽA Filip | 1990 | Praha 4 | 32 km | zaplaceno | ||
| 226 | LEDEREROVÁ Kamila | 1973 | Plzeň | 121 km | zaplaceno | ||
| 456 | LEJČKOVÁ Radka | 1989 | Benešov | 67 km | zaplaceno | ||
| 19 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 121 km | zaplaceno | |
| 9 | LINHART Milan | 1964 | Dobruška | KBA GRAFITEC Dobruška | 121 km | zaplaceno | |
| 477 | LUBINOVÁ Romana | 1969 | Ostrov (Karlovy Vary) | 67 km | zaplaceno | ||
| 68 | LUTRING Mark | 1991 | Tatabánya | Tatabányai Sport Club | 121 km | zaplaceno | |
| 412 | MACOLOVÁ Radka | 1978 | Synkov-Slemeno | 67 km | zaplaceno | ||
| 111 | MAGULA Milan | 1970 | Bratislava | Bratislava Runners | 121 km | zaplaceno* | |
| 435 | MAHEL Tadeáš | 1989 | Praha | SK Babice | 67 km | zaplaceno | |
| 489 | MAHELOVÁ Lucie | 1994 | Praha | SK Babice | 67 km | zaplaceno | |
| 446 | MAHUAS HRADILOVÁ Helena | 1976 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 265 | MACHAN Martin | 1995 | Čáslav | 121 km | zaplaceno | ||
| 499 | MAJOR Vojtěch | 1991 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 460 | MAKOVSKÁ Markéta | 1985 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 27 | MAKSYMOVOVÁ Petra | 1987 | Trutnov | 121 km | zaplaceno | ||
| 185 | MALÍK Ondřej | 1985 | Praha | Advenťáci | 121 km | zaplaceno | |
| 205 | MALÍK Tomáš | 1972 | Jablonec nad Nisou | 121 km | zaplaceno | ||
| 206 | MALÍKOVÁ Vendula | 1979 | Jablonec nad Nisou | 121 km | zaplaceno | ||
| 163 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | Fiona bez Shreka | 121 km | zaplaceno | |
| 758 | MALÝ Ondřej | 1984 | Praha - Lipence | 32 km | zaplaceno | ||
| 153 | MALÝ Petr | 1990 | Sulice | Kamenice | 121 km | zaplaceno | |
| 739 | MAŇÁKOVÁ Alena | 1977 | Praha 8 | 32 km | zaplaceno | ||
| 450 | MAREDOVÁ Kateřina | 1979 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 86 | MAREKOVÁ Eva | 1982 | Soblahov | Jogging klub/Slovak Ultra Trail Team | 121 km | zaplaceno | |
| 253 | MAREŠOVÁ Věra | 1982 | Praha 6 | 121 km | zaplaceno | ||
| 453 | MÁROVÁ Klára | 1984 | Praha | 67 km | zaplaceno | ||
| 50 | MARTÍNEK František | 1982 | Praha | KČT Krupka | 121 km | zaplaceno | |
| 194 | MARTÍNEK Pavel | 1973 | Praha | 121 km | zaplaceno* | ||
| 34 | MARYŠKO Filip | 1981 | Praha | Šutr Boys | 121 km | zaplaceno | |
| 715 | MAŘÍK Miloslav | 1958 | Praha-Libeň | 32 km | zaplaceno | ||
| 714 | MAŘÍKOVÁ Jitka | 1963 | Praha-Libeň | 32 km | zaplaceno | ||
| 189 | MAŠEK Martin | 1976 | Praha | TJ Haje | 121 km | zaplaceno | |
| 264 | MAŠEK Miroslav | 1981 | Týnec nad Sázavou | Nadační fond Nezávodím Pomáhám | 121 km | zaplaceno | |
| 146 | MATOUŠ Michal | 1991 | Praha | RunPORG | 121 km | zaplaceno | |
| 241 | MELICHAR Josef | 1972 | Praha 8 | 121 km | zaplaceno | ||
| 168 | MIEZGA Dušan | 1974 | Vrbové | 121 km | zaplaceno* | ||
| 705 | MICHÁLEK Martin | 1978 | Vyškov | 32 km | zaplaceno | ||
| 411 | MICHALIČKA Lukáš | 1998 | Vrchlabí | Extreme survival | 67 km | zaplaceno | |
| 140 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná | 121 km | zaplaceno | ||
| 768 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | 32 km | zaplaceno* | ||
| 191 | MIŠUREC David | 1981 | Praha | Čelovky Lucifer | 121 km | zaplaceno | |
| 753 | MORAVCOVÁ Petra | 1978 | Kostomlaty pod Řípem 81 | Rozběháme Litomericko | 32 km | zaplaceno | |
| 262 | MOTVIČKOVÁ Kristýna | 1980 | Louny | 121 km | zaplaceno | ||
| 166 | MRÁZEK Jan | 1981 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 401 | MÜHLDORF Jan | 1977 | Kácov | Benešovský Bĕžecký Klub | 67 km | zaplaceno | |
| 745 | MYŠKOVÁ Simona | 1994 | Praha | 32 km | zaplaceno | ||
| 118 | NAVRATIL Marek | 1971 | Čeladná | SK SP Kylešovice | 121 km | zaplaceno | |
| 120 | NĚMCOVÁ Soňa | 1978 | Loděnice | Šneci v běhu | 121 km | zaplaceno | |
| 11 | NESNÍDALOVÁ Andrea | 1995 | Praha | Nažhavený lenochod | 121 km | zaplaceno | |
| 224 | NESVADBA Lukáš | 1982 | Praha | 23:57-97,5=30 | 121 km | zaplaceno | |
| 536 | NOHA Vojtěch | 1991 | Praha | Gólostroje FC | 67 km | zaplaceno | |
| 729 | ŇOREK Zdeněk | 1977 | Zdimerice | 32 km | zaplaceno | ||
| 25 | NOVÁK Lukáš | 1992 | Benátky nad Jizerou | Salming | 121 km | zaplaceno | |
| 24 | NOVOTNÝ Richard | 1993 | Praha | 121 km | zaplaceno | ||
| 254 | OBERMAJER Jan | 1979 | Praha 10 | SODO z.s. | 121 km | zaplaceno | |
| 173 | OLBRYS Stanislaw Adam | 1967 | Nasielsk | Brak | 121 km | ||
| 541 | ONDRUŠOVÁ Kateřina | 1986 | 67 km | zaplaceno | |||
| 64 | OPOLECKÁ Pavla | 1986 | Praha | Sokol Královské Vinohrady | 121 km | zaplaceno | |
| 107 | ORMISOVÁ Petra | 1988 | Bratislava | (š)printofka | 121 km | ||
| 223 | ORSÁG Martin | 1975 | Valašské Meziříčí | 121 km | zaplaceno | ||
| 101 | ŐRSI Bálint | 1987 | Eger | Alpenverein Budapest FLASH | 121 km | zaplaceno | |
| 754 | PAATZOVÁ Martina | 1975 | Vchynice | Rozběháme Litoměřicko | 32 km | zaplaceno | |
| 433 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha | Paldové | 67 km | zaplaceno | |
| 434 | PALÁSEK Daniel | 2014 | Praha | Paldové | 67 km | zaplaceno | |
| 711 | PALÁSKOVÁ Kristýna | 2016 | Praha 4 | Paldové | 32 km | zaplaceno | |
| 712 | PALÁSKOVÁ Lenka | 1981 | Praha 4 | Paldové | 32 km | zaplaceno | |
| 720 | PAPÍK Matej | 1994 | Praha 10 | 32 km | zaplaceno | ||
