St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | BEČKA Adam | 1995 | Choratice 35 | TJ Magla | 54 km | zaplaceno | |
60 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové u Děčína | Běháme na MAX | 54 km | zaplaceno | |
21 | BERROUCHE Lenka | 1980 | Ústí nad Labem | UL-TRAIL/USK PROVOD | 54 km | zaplaceno | |
24 | BÍKLOVÁ Kateřina | 1979 | Praha 5 | Adventní běhání | 54 km | zaplaceno | |
28 | BUBLA Daniel | 1967 | Hýskov | PIM BK Divoká Šárka | 54 km | zaplaceno | |
48 | BURDOVÁ Klára | 1998 | Praha | TJ Magla | 54 km | zaplaceno | |
17 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha | Starý Čakrt s novým kloubem | 54 km | zaplaceno | |
42 | ČAPEK Martin | 1978 | Turnov | 54 km | zaplaceno | ||
105 | ČERMÁK Pavel | 1980 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
83 | ČERNÝ Martin | 1990 | Praha 9 | RunPorg | 54 km | zaplaceno | |
40 | ČERNÝ Pavel | 1973 | Poděbrady | Poděbrady | 54 km | zaplaceno | |
93 | ČERVENÝ Matěj | 1977 | Praha | Relative team | 54 km | zaplaceno | |
11 | DEKOV Robert | 1975 | Očelice | Toto není turistika | 54 km | zaplaceno | |
72 | DOLANSKÝ Radek | 1978 | Praha 4 | 54 km | zaplaceno | ||
81 | EŠLER Dana | 1977 | Mladá Boleslav | 54 km | zaplaceno | ||
75 | FENYK Pavel | 1965 | Praha 515 | iThinkBeer | 54 km | zaplaceno | |
59 | GAJDOŠ Slavomír | 1995 | Praha 9 | 54 km | zaplaceno | ||
27 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 54 km | ||
20 | GOMBÁR Martin | 1982 | Ústí nad Labem | UL-TRAIL/USK PROVOD | 54 km | zaplaceno | |
63 | HAASOVÁ Monika | 1974 | Ústí nad Labem | Running Lizard | 54 km | zaplaceno | |
35 | HABEL Miroslav | 1969 | Liberec | Míra chodec Liberec | 54 km | zaplaceno | |
7 | HAJN Michal | 1972 | Litoměřice - Předměstí | BTT Libochovice | 54 km | zaplaceno | |
88 | HANOUSEK Jan | 1963 | Praha | iThinkBeer | 54 km | zaplaceno | |
45 | HARČARÍK Jozef | 1978 | Praha 9 | Fričkovce | 54 km | zaplaceno | |
47 | HEREJK Kryštof | 1996 | Mikulášovice | 54 km | zaplaceno | ||
39 | HINGAR Miloš | 1970 | Usti nad Labem | UL-TRAil | 54 km | zaplaceno | |
38 | HONEGR Tomáš | 1979 | Hořice | 54 km | zaplaceno | ||
126 | HONZEJKOVÁ Barbora | 1988 | Česká Lípa | UTH | 54 km | ||
108 | HORNYCHOVÁ Lenka | 1979 | Semily | Prostě běž! | 54 km | zaplaceno | |
57 | HRABCOVA Helena | 1984 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
86 | HRDLIČKA Libor | 1977 | Hrob | 54 km | zaplaceno | ||
116 | HRONZA Jan | 1978 | Bukova U Pribrame | OK Dobříš, TJ Sokol Pičín | 54 km | zaplaceno | |
3 | HULÍNSKÝ Petr | 1996 | Praha 4 | 54 km | zaplaceno | ||
8 | HÝBLOVÁ Kateřina | 1972 | Bělá pod Bezdězem | Dřevěná Káča | 54 km | zaplaceno | |
43 | HYVNAR Lubomir | 1978 | Stochov | Stalkeri | 54 km | zaplaceno | |
67 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | Milovice | 54 km | zaplaceno | ||
124 | JANÍK Tomáš | 1968 | Knínice - Libouchec | SPONA Teplice | 54 km | zaplaceno | |
44 | JAROŠ Matej | 1984 | Šaľa | Šaľa | 54 km | zaplaceno | |
104 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 54 km | zaplaceno | ||
125 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 54 km | ||
26 | JIRSA Jakub | 1994 | Praha | Víkendové objemy | 54 km | zaplaceno | |
79 | KÁDNER Vladislav | 1984 | Liberec | 54 km | zaplaceno | ||
6 | KÁŠ František | 1991 | Praha 12 | Salming | 54 km | zaplaceno | |
119 | KLIMT Václav | 1980 | Lovosice | Los Lovoš | 54 km | zaplaceno | |
19 | KLINKÁČEK Karel | 1967 | Děčín | UL-TRAIL | 54 km | zaplaceno | |
106 | KOLEJÁKOVÁ Klára | 1990 | Ostrov (Karlovy Vary) | Purrrfektní parta | 54 km | zaplaceno | |
52 | KORCOVÁ Irena | 1988 | Ostrá | 54 km | |||
77 | KOSPRTOVÁ Dita | 1973 | Lysá nad Labem | OCR Čelákovice | 54 km | zaplaceno | |
76 | KOTOVA Helena | 1979 | Terezín | Aktivni Litomericko | 54 km | ||
87 | KOUDELKA Samson | 2002 | Žirovnice | MilujuKájuNerudu | 54 km | zaplaceno | |
99 | KOVÁŘ Jaroslav | 1988 | Ostrov | Purrrfektní parta | 54 km | zaplaceno | |
10 | KOZÁK Jakub | 1985 | Kladno | 54 km | zaplaceno | ||
94 | KOZLÍK Lukáš | 1989 | Mělník | T.J. Sokol na Mělníce | 54 km | zaplaceno | |
95 | KOZLÍKOVÁ Marie | 1996 | Mělník | T.J. Sokol na Mělníce | 54 km | zaplaceno | |
96 | KRÁLOVÁ Jana | 1975 | Bohušovice nad Ohří | Aktivní Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
74 | KRATOCHVÍL Martin | 1975 | Bílina | 54 km | zaplaceno | ||
50 | KŮS Marek | 1972 | Město Touškov | 54 km | zaplaceno | ||
4 | KYSLINGER Martin | 1983 | Vsetín | 54 km | zaplaceno | ||
80 | LÖRINCZOVÁ Monika | 1991 | Kladno | 54 km | zaplaceno | ||
120 | LUKÁŠ Jan | 1972 | Praha 9 | 54 km | zaplaceno | ||
31 | MALÁ Helena | 1981 | Roztoky u Prahy | 54 km | zaplaceno | ||
85 | MALÍK Ondřej | 1985 | Praha | Víkendové objemy | 54 km | zaplaceno | |
107 | MARTINA Paatzová | 1975 | Vchynice | Aktivní Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
12 | MARTINEC Oleg | 1970 | Praha | Gu-Ma | 54 km | zaplaceno | |
46 | MATOUŠ Michal | 1991 | Praha 4 | RunPORG | 54 km | ||
113 | MIČIAKOVA Katarína | 1990 | Kysucké Nové Mesto | 54 km | |||
41 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | 54 km | |||
29 | MIŠUREC David | 1981 | Praha 7 | Čelovky Lucifer | 54 km | zaplaceno | |
110 | MORAVCOVÁ Petra | 1978 | Kostomlaty pod Řípem | Aktivní litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
61 | MOTVIČKOVÁ Kristýna | 1980 | Louny | 54 km | zaplaceno | ||
36 | MRNKOVÁ Věra | 1972 | Most | BK Louny | 54 km | ||
30 | NĚMEČKOVÁ Martina | 1965 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
92 | NYKEL Lumír | 1967 | Praha | 1. PKO | 54 km | zaplaceno | |
122 | PALAŠČÁK Jan | 1972 | Chuderov | 54 km | |||
90 | PAVLÍK Libor | 1976 | Praha 5 Košíře | Košířské šlapky | 54 km | zaplaceno | |
91 | PAVLÍKOVÁ Klára | 1974 | Praha 5 Košíře | Košířské šlapky | 54 km | zaplaceno | |
54 | PELIKÁN Daniel | 1984 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
112 | PETREK Pavol | 1984 | Kysucké Nové Mesto | 54 km | |||
123 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 54 km | ||
13 | PLESKOT Aleš | 1979 | Velemín | Za mír mezi národy a teplou uzeninu | 54 km | zaplaceno | |
56 | POĽAKOVÁ Lucia | 1987 | Praha 7 | 54 km | zaplaceno | ||
1 | PROTIVOVÁ Stanislava | 1977 | Mutějovice | 54 km | zaplaceno | ||
115 | ROSENBERGEROVÁ Lenka | 1986 | Žamberk | 54 km | |||
49 | ŘEZNÍČEK Filip | 1974 | Ústí nad Labem | Running Lizard | 54 km | zaplaceno | |
37 | SAPOUŠEK Miroslav | 1973 | Most | NEXEN | 54 km | ||
9 | SLADKÁ Petra | 1975 | Litvínov | 54 km | zaplaceno | ||
51 | SOKYRA Peter | 1981 | Praha 3 | Devils Ultras | 54 km | zaplaceno | |
32 | SOUČEK Miroslav | 1968 | Pikovice 89 | 54 km | zaplaceno | ||
15 | SPÁČIL Michal | 1994 | Liberec | Opšahr | 54 km | zaplaceno | |
2 | STOLÍN Josef | 1971 | Praha 5 | Relative Team | 54 km | zaplaceno | |
62 | STRASSEROVA Monika | 1977 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
33 | SVÁROVSKÝ Radek | 1973 | Horní Počaply | BvŠ | 54 km | zaplaceno | |
103 | SVÍČKOVÁ Markéta | 1982 | Radvanice v Čechách | 54 km | zaplaceno | ||
73 | SVOBODA Lukáš | 1977 | Praha 3 | 54 km | zaplaceno | ||
5 | SVOBODOVÁ Jaroslava | 1979 | Mladá Boleslav | 54 km | zaplaceno | ||
55 | SVOBODOVÁ Michaela | 1983 | Jablonec nad Nisou | 54 km | zaplaceno | ||
84 | ŠAFAŘÍK Petr | 1978 | Děčín | 54 km | |||
68 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 54 km | zaplaceno | |
111 | ŠIMKOVÁ Pavla | 1975 | Bohuovice nad Ohří | Aktivní Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
53 | ŠIMONEK Petr | 1980 | Lučany nad Nisou | 54 km | |||
102 | ŠPELDA Jan | 1987 | Radvanice v Čechách | 54 km | zaplaceno | ||
118 | ŠVEJDA Ondřej | 1994 | Kladno | TJ Sokol Unhošť | 54 km | zaplaceno | |
101 | TAMCHYNA Petr | 1981 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
69 | TOMAN Vít | 1988 | Městec | TJ Městec | 54 km | zaplaceno | |
34 | UČÍK Jiří | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | Toto není turistika | 54 km | zaplaceno | |
71 | VALIŠ Jan | 2006 | Most | 54 km | zaplaceno | ||
70 | VALIŠ Karel | 1975 | Most | 54 km | zaplaceno | ||
58 | VANĚK Ondřej | 1975 | Libouchec | UL-TRAIL | 54 km | zaplaceno | |
109 | VAŇKOVÁ Anna | 1978 | Třebušín | Aktivní Litoměřicko | 54 km | zaplaceno | |
16 | VARMUŽOVÁ Vladimíra | 1969 | Chomutov | KČT | 54 km | zaplaceno | |
117 | VENTURA Roman | 1985 | Praha | 54 km | |||
100 | VLACH Pavel | 1968 | Ústí nad Labem | BožSko | 54 km | zaplaceno | |
97 | VLACH Šimon | 2004 | Ústí nad Labem | BožSko | 54 km | zaplaceno | |
98 | VLACHOVÁ Martina | 1972 | Ústí nad Labem | BožSko | 54 km | zaplaceno | |
18 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 54 km | zaplaceno | ||
82 | VOLŠICKÝ Jaroslav | 1976 | PRAHA 4 | 54 km | |||
14 | VONIČKOVÁ Pavlína | 1996 | Liberec | Mattonky Liberec | 54 km | zaplaceno | |
23 | VRZÁČEK Tomáš | 1974 | Praha | LiveToTell | 54 km | ||
22 | VYČÍTAL Lukáš | 1991 | Praha Zbraslav | 54 km | zaplaceno | ||
66 | WILK Karel | 1982 | Praha 10 | 54 km | zaplaceno | ||
78 | ZAHÁLKA Tomáš | 1978 | Semily | 54 km | zaplaceno | ||
64 | ZÁMEČNÍK Zbyšek | 1972 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
65 | ZÁMEČNÍKOVÁ Miluše | 1975 | Praha | 54 km | zaplaceno | ||
114 | ZITA Jiří | 1982 | Čelákovice | BadBoyTeam | 54 km | ||
25 | ZÍTA Lubor | 1973 | Poděbrady | Let There Be Rock | 54 km | zaplaceno | |
89 | ŽURKIN Ivan | 1992 | Praha | 54 km | zaplaceno |
Celkový počet přihlášených závodníků: 126