St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | Startovní vlna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | BALŠÍNKOVÁ Marie | 1980 | Kurdějov | 116 km | Běžci 23:00 | |||
46 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | NAVI | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
27 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | Jílové u Děčína | 116 km | Běžci 23:00 | |||
45 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | Babice u Uherského Hradiště | Babice | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
52 | ČAHOJOVÁ Ivana | 1964 | Velká Chuchle | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
12 | ČAKRT Martin | 1979 | Praha | Psouni na útěku | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
56 | ČAŇO Jakub | 1994 | Brno - Řečkovice | Duracell | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
11 | ČECHALOVA Lucie | 1981 | Příkosice 190 | Příkosice | 116 km | Chodci 22:00 | ||
35 | DÁVIDOVÁ Eva | 1983 | Libčice nad Vltavou | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
66 | DUBJEL Robert | 1982 | Brno | Running Zone Brno | 116 km | Běžci 23:00 | ||
48 | FILIP Jiří | 1972 | Jamné nad Orlicí | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
36 | FRIDRICH Peter | 1977 | Brno | 116 km | Běžci 23:00 | |||
1 | GEREG Branislav | 1993 | Kvašov | Flákač | 116 km | Chodci 22:00 | ||
24 | GOOD Martin | 1978 | Karlovice | SBR | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
7 | GRESCHNER Lubos | 1978 | Zábřeh | Magnus Orienteering | 116 km | Běžci 23:00 | ||
38 | HARČARÍK Jozef | 1978 | Praha 9 | Fričkovce | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
39 | HOFMAN Jiří | 1970 | Praha 15 | Šílený stovkař | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
16 | HORSÁK Petr | 1982 | Otrokovice | SKÁJ team | 116 km | Běžci 23:00 | ||
29 | HRABOVSKÝ Adam | 1997 | Brno | jELITA | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
58 | HRONÍKOVÁ Kateřina | 1987 | Praha | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
17 | HUDZIECZEK Vojtěch | 1986 | Svatá Kateřina | 116 km | Běžci 23:00 | |||
44 | JANUŠKA Stanislav | 1954 | Trenčín | 116 km | Běžci 23:00 | |||
8 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
42 | JINDRA Václav | 1977 | Všetaty | Brzda z Polabí | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
31 | JŮZEK Pavel | 1974 | Mníšek Pod Brdy | TJ Sokol Mníšek pod Brdy | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
50 | KOMÁREK Michal | 1981 | Dalecin | Dalecin | 116 km | Běžci 23:00 | ||
62 | KOMŽÁK Petr | 1978 | Komárno | Nevim | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
68 | KOTLÁŘ Petr | 1982 | Praha | 116 km | Běžci 23:00 | |||
6 | KOVÁČ Jaroslav | 1964 | H. VES | ZSE RUN | 116 km | Běžci 23:00 | ||
67 | KOVANDA Petr | 1979 | 116 km | Běžci 23:00 | ||||
19 | KREJČÍ Vlastislav | 1982 | Mořkov | Chachar | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
5 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | 116 km | Chodci 22:00 | ||
55 | MALINOVÁ Miroslava | 1975 | Chomutov | FBS | 116 km | Běžci 23:00 | ||
43 | MIEZGA Dušan | 1974 | Vrbové | 116 km | Běžci 23:00 | |||
37 | MIKULÁŠEK Milan | 1972 | Desná v Jizerských horách | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
4 | MIKUŠ Patrik | 2000 | Adamovské Kochanovce | 116 km | Chodci 22:00 | |||
33 | MRLÁK Ladislav | 1980 | Tvrdonice | Pálavský věšák | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
20 | NOŽKA Nela | 1996 | Brno | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
34 | ŐRSI Bálint | 1987 | Eger | Alpenverein FLASH Budapest | 116 km | Chodci 22:00 | ||
15 | PALÁSEK Aleš | 1974 | Praha - Podolí | Paldové | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
63 | PAVLÍK Libor | 1976 | Praha 5 Košíře | Košířské šlapky | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
3 | PETREK Pavol | 1984 | Kysucké Nové Mesto | 116 km | Chodci 22:00 | |||
26 | PIMEK Dalibor | 1978 | Rožnov pod Radhoštěm | Dú valaši dú | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
49 | PLAŠIL Ondřej | 1982 | Praha | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
47 | PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1988 | Březová-Oleško | HO Trubka | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
53 | SMOLA Josef | 1951 | Ostrava | MK Seitl | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
18 | SOLDÁN David | 1982 | Kunín | AK Kunín | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
59 | SUCHOMEL Jan | 1981 | Praha | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
61 | SVÍČKOVÁ Markéta | 1982 | Radvanice v Čechách | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
9 | ŠAFRÁNKOVÁ Blanka | 1970 | Pátek | Arrow | 116 km | Chodci 22:00 | ||
23 | ŠETTNER Jan | 1975 | Kunčina | 116 km | Chodci 22:00 | |||
22 | ŠIMONEK Petr | 1980 | Lučany nad Nisou | 116 km | Běžci 23:00 | |||
65 | ŠOŠOLÍKOVÁ Jana | 1991 | Brno | Běžím za Duracellem, SIS SYSTÉMY a.s. | 116 km | Běžci 23:00 | ||
2 | ŠOTKOVSKÝ Robert | 1983 | Milenov | SuperIntrovert | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
60 | ŠPELDA Jan | 1987 | Radvanice v Čechách | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
51 | ŠRÁMEK Miroslav | 1980 | Drslavice | Tj Drslavice | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
21 | ŠUBERT Denis | 1991 | Zakřany | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
14 | TOMAN Vít | 1988 | Městec | TJ Městec | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | |
28 | TOMANCOVÁ Linda | 1984 | Pulkov | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
30 | TUREK Michal | 1982 | Brno | TurkaDolej + Prazane v Bastru | 116 km | Běžci 23:00 | ||
57 | VALENTA Petr | 1979 | Budyně | Budyně | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
40 | VÁŇA Pavel | 1973 | Mladá Boleslav | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
64 | VANĚČEK Michal | 1987 | Dolní Újezd | SDH Dolní Újezd | 116 km | Chodci 22:00 | ||
32 | VINCZE Zoltán | 1981 | Budapest | 116 km | Chodci 22:00 | |||
41 | VIRSIK Felix | 1970 | Bratislava | Kamzík 1000+ | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | |
13 | VOCÁSEK Jan | 1980 | Kolín | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
54 | VOJTĚCH Tomáš | 1980 | Blansko | 116 km | Chodci 22:00 | zaplaceno | ||
25 | ZÁBRANSKÝ Lukáš | 1988 | Říčany | 116 km | Běžci 23:00 | zaplaceno | ||
10 | ZBRUŽ Martin | 1970 | Praha 13 | Trilobit Barrandov | 116 km | Chodci 22:00 |
Celkový počet přihlášených závodníků: 69