| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | AMBRUZOVÁ Kristýna | 1998 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 105 | AMBRUZOVÁ Hana | 1972 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 125 | BÁBÍK Dominik | 2010 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 59 | BALÁŽ David | 2003 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 92 | BARAN Jiří | 1966 | Staříč | Yetty_družina | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 49 | BARBORA Pátíková | 1970 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 85 | BAŽA Mára | 1976 | OE | JISKRA VOLE!!! | Osobně | zaplaceno | |
| 126 | BENÍČEK Petr | 1971 | Malenovice | Sk Hasiči Zlín | Osobně | zaplaceno | |
| 117 | BENÍČKOVÁ Ludmila | 1998 | Otrokovice | Pediatr v běhu | Osobně | zaplaceno | |
| 48 | BERKA Adam | 2013 | U Trojáku 4585 | Osobně | zaplaceno | ||
| 10 | BEZNOSKA Pavel | 1978 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 13 | BEZNOSKOVÁ Eliška | 2021 | Otrokovice | SKÁJ team mini | Osobně | zaplaceno | |
| 11 | BEZNOSKOVÁ Markéta | 1990 | Otrokovice | TJ Jiskra Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 60 | BIERNACKI Svatopluk | 1974 | Horní Ředice 297 | Mazury Kemp | Osobně | ||
| 21 | BIERNACKI Marek | 1973 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 77 | CÍSAŘ Jakub | 2019 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 76 | CÍSAŘ Jan | 2017 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 73 | CÍSAŘOVÁ Kamila | 1986 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 88 | COL Roman | 1979 | Otrokovice | RUBIC/MORAVIAMAN | Osobně | zaplaceno | |
| 80 | ČABLOVÁ Jana | 1982 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 81 | ČABLOVÁ Klaudie | 2012 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 82 | ČABLOVÁ Sofie | 2012 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 22 | ČÁP Barbora | 1983 | Praha | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 89 | ČERNÝ Tomáš | 1958 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 3 | DORAZÍN Vladimír | 1970 | Fryšták | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 38 | DOVRTĚLOVÁ Lenka | 1979 | Míškovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 40 | DOVRTĚLOVÁ Ema Eliška | 2010 | Sazovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 41 | DOVRTĚLOVÁ Julie Helena | 2013 | Sazovice | KESBUK | Osobně | zaplaceno | |
| 103 | EVA Ambruzová | 2001 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 26 | FÍK z Držkové | 2020 | Držková | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 62 | HÁJEK Oldřich | 1981 | Slušovice | Osobně | |||
| 91 | HAJLICHOVÁ Iveta | 1991 | Kurovice | Bolí mě nohy | Osobně | zaplaceno | |
| 112 | HANÁČKOVÁ Mirka | 1978 | Otrokovice | TriMount | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 98 | HAVLÍKOVÁ Šárka | 1974 | Otrokovice | Mattoni FreeRun Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 61 | HEJTMÁNKOVÁ Iveta | 1978 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 101 | HORÁK Dušan | 1973 | Otrokovice | Titan Trilife | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 24 | HORSÁK Petr | 1982 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 83 | CHADIM Stanislav | 1991 | Zlín Malenovice | TJ Jiskra Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 140 | JANA Vyoralová | 1993 | M. Alše 421 | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 51 | JANDA Roman | 2013 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 32 | JANEČEK Miroslav | 1973 | Otrokovice | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 27 | JANEČKOVÁ Lenka | 1981 | Otrokovice | Skáj team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 137 | JANOTOVÁ Tereza | 1988 | Nádražní 1408 | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 131 | JURKOVÁ Rozálie | 2024 | Napajedla | Osobně | |||
| 25 | KADLECOVÁ Helena | 1970 | Hradec Králové | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 67 | KAMENÍČEK Libor | 1982 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 134 | KAMENÍČEK Šimon | 2022 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 64 | KAMENÍČKOVÁ Markéta | 1990 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 102 | KOPEČNÝ Dušan | 1973 | Prostějov | Liga 100 Olomouc | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 90 | KOPLÍK Michal | 2001 | Kurovice | Bolí mě nohy | Osobně | zaplaceno | |
| 35 | KOTAČKA Filip | 2007 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 114 | KOZÁK Michal | 1973 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 28 | KOZÁK Petr | 1969 | Žlutava | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 138 | KRÁTKÁ Martina | 1996 | Uherské Hradiště | Kdekoliv | |||
| 127 | KREJČIŘÍK Jan | 1982 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 71 | KRIŽAN Jan | 1973 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 72 | KRIŽAN Romana | 1975 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 120 | KRSIČKA Lukáš | 1987 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 95 | KŘÍŽ Leoš | 1975 | Vyškov | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 7 | LINHART Jiří | 1972 | Havířov | yetti | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 84 | MACHÁČKOVÁ Žaneta | 1997 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 70 | MANCL Zdeněk | 1976 | Otrokovice | Běžecký klub ČS | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 74 | MANCLOVÁ Olga | 1982 | Otrokovice | Běžecký klub České spořitelny | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 75 | MANCLOVÁ Zuzana | 2024 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 108 | MATUŠKOVIČOVA Vlasta | 1970 | Hodonín | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 65 | META Aidenek | 2020 | Štěrkoviste 1292 | Osobně | zaplaceno | ||
| 63 | META Arianka | 2019 | Štěrkoviště 1292 | Osobně | zaplaceno | ||
| 8 | META NUDNI Jana | 1985 | Štěrkoviště 1292, Otrokovice 76502 | Osobně | zaplaceno | ||
| 33 | MIKULÁČEK Petr | 1995 | Lazecká 53A Olomouc 77900 | Skáj team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 9 | MIKULOVÁ Veronika | 1982 | Hostišová | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 111 | MINAŘÍK Daniel | 2010 | Tlumačov | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 110 | MINAŘÍKOVÁ Lenka | 1983 | Tlumačov | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 136 | MIŠÁKOVÁ Lenka | 1992 | Otrokovice | Osobně | |||
| 119 | MRÁČKOVÁ Kristýna | 1997 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 55 | MRNUŠTÍK Jakub | 1999 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 57 | MRNUŠTÍK Matyáš | 2021 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 58 | MRNUŠTÍKOVÁ Natálie | 2006 | Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 56 | MRNUŠTÍKOVÁ Nela | 1999 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 69 | NEMČEK Marcel | 1974 | Bělov | Osobně | zaplaceno | ||
| 29 | NETUKA DALIBOR | 1970 | Otrokovice | SKÁJ | Osobně | zaplaceno | |
| 31 | NETUKA Marek | 1977 | Brno-Jundrov | BK Holedná Brno | Osobně | zaplaceno | |
| 113 | NOVÁKOVÁ Tereza | 1998 | Husova 758, Zlín | Osobně | zaplaceno | ||
| 6 | ONDIČOVÁ Liliana | 2020 | Otrokovice | Atletická školička | Osobně | zaplaceno | |
| 5 | ONDIČOVÁ Viktorie | 2017 | Otrokovice | Mladší atletická přípravka | Osobně | zaplaceno | |
| 19 | ONDRA Marek | 1974 | Košíky | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 20 | ONDROVÁ Kateřina | 1974 | Košíky | Ultrašneková | Osobně | zaplaceno | |
| 44 | OVČÁČKOVÁ Táňa | 1983 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 145 | PAVLÍČEK Michal | 1987 | Kroměříž | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 1 | PETŘÍK Michal | 1977 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 139 | PETŘÍKOVÁ Jana | 1951 | Otrokovice Školní 1121 klub oddíl dobrovolné startovné 200 Kč | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 116 | POKLUDA Filip | 2012 | Zlín | Pokludovi | Osobně | ||
| 115 | POKLUDA Ondřej | 1969 | Zlín | Pokludovi | Osobně | ||
| 34 | PROKOPOVÁ Kateřina | 1986 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 100 | RAŠKA Pavel | 1978 | Otrokovice | Synek od Zvona | Osobně | zaplaceno | |
| 93 | REESE Lucie | 1992 | Kvasice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 130 | RUSŇÁKOVÁ Alexandra | 1999 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 129 | RUSŇÁKOVÁ Anna | 2015 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 128 | RUSŇÁKOVÁ Petra | 1977 | Napajedla | Osobně | zaplaceno | ||
| 45 | SANDOVAL Zbignêu | 1972 | Coimbra | próxima jornada | Osobně | zaplaceno | |
| 135 | SCROCCA Alena | 1983 | Manesova 7101 | Osobně | zaplaceno | ||
| 14 | SOLAŘOVÁ Anna | 1994 | Štěrkoviště 1294, Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 107 | SOLAŘOVÁ Monika | 1971 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 2 | STAŇKOVÁ Ivana | 1985 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 37 | STOKLÁSEK Martin | 1985 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 4 | SVAČINA Roman | 1970 | Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 43 | SVIEČKA Nicolas | 2021 | Hostišová 173 | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 42 | SVIEČKA Kristián | 2018 | Hostišová 173 | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 12 | SVIEČKA Libor | 1981 | Hostišová | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 87 | ŠARMANOVÁ Šárka | 1979 | Zlin 4 | Osobně | zaplaceno | ||
| 15 | ŠIMA Milan | 1983 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 18 | ŠIMOVÁ Zuzana | 1983 | Otrokovice | SKÁJ team | Osobně | zaplaceno | |
| 16 | ŠIMOVÁ Anička | 2014 | Otrokovice | Atletika Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 17 | ŠIMOVÁ Míša | 2016 | Otrokovice | Atletika Otrokovice | Osobně | zaplaceno | |
| 50 | ŠÍPEK Lukas | 1983 | Přerov | Canicross Přerov | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 141 | ŠPAŇHELOVÁ Marcela | 1972 | Zlin | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 97 | TALAFA Miloslav | 1976 | Třinec | Osobně | zaplaceno | ||
| 66 | TÓTH Martina | 1988 | Štěrkovište 1292 | Osobně | zaplaceno | ||
| 68 | TÓTH Radovan | 1982 | Štěrkoviště 1292 | Osobně | zaplaceno | ||
| 106 | UHER Jakub | 1994 | Hřivínův újezd | Osobně | zaplaceno | ||
| 23 | UHROVÁ Monika | 1976 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 122 | ULMAN Ladislav | 1991 | Tlumačov | Osobně | zaplaceno | ||
| 121 | ULMANOVÁ Klára | 1993 | Štěrkoviště 1295 Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 52 | VABROUŠEK Filip | 1999 | Malenovice | AK Zlín | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 53 | VABROUŠEK Petr | 1973 | Brigádnická | Titan Trilife | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 54 | VABROUŠKOVÁ Věra | 1973 | Brigádnická 483 | AK Zlín | Osobně | zaplaceno | |
| 144 | VACULA Martin | 1981 | Otrokovice | SKÁJ team | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 79 | VEČERKOVÁ Hana | 1969 | Otrokovice | Run & Fun | Osobně | zaplaceno | |
| 39 | VICHER Jaroslav | 1987 | Sazovice | KESBUK | Osobně | zaplaceno | |
| 86 | VÍTEK Miroslav | 1982 | Praha | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 96 | VLČEK Miroslav | 1967 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 99 | VLČKOVÁ Michaela | 2006 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 124 | VODÁK Kryštof | 2011 | Štěrkoviště 1294 Otrokovice76502 | Osobně | zaplaceno | ||
| 36 | VOJTÍKOVÁ Liliana | 2011 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 143 | VRZALA Tomáš | 1981 | Otrokovice | Vrzici :) | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 142 | VRZALOVÁ Renáta | 1983 | Lidická 1240, Otrokovice | Vrzici :) | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 118 | VYLÍMEC JIŘÍ | 1973 | Otrokovice | Osobně | zaplaceno | ||
| 109 | ZAHRADNÍKOVÁ Renáta | 1975 | Čechova 1379 Otrokovice | Kdekoliv | zaplaceno | ||
| 94 | ZAPLETALOVÁ Jitka | 1973 | Otrokovice | Mattoni FreeRun | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 132 | ZEZULKA Stanislav | 1964 | Otrokovice | Skaj tým | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 133 | ZEZULKOVA Renata | 1969 | Otrokovice | Skáj tým | Kdekoliv | zaplaceno | |
| 30 | ZIMMERNANNOVA ANDREA | 1978 | HULÍN | Osobně | zaplaceno | ||
| 123 | ZPĚVÁKOVÁ Nikola | 2000 | Krátká 814 | Sport centrum Baťov | Osobně | zaplaceno | |
Celkový počet přihlášených závodníků: 142