| St.č. | Závodník | Bydliště | Klub | Trasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BRUMLICHOVÁ Romana | 1976 | Hronov | Medvědí doupě | 55 km | ||
| 5 | BUBLA Daniel | 1967 | Hýskov | PIM BK Divoká Šárka | 55 km | ||
| 2 | CENGER Charlotte | 1983 | Harrachov | 55 km | |||
| 4 | ČEČETKA Petr | 1992 | Nové Město nad Metují | 55 km | |||
| 17 | DANIEL Krochot | 1977 | Plzeň | 55 km | |||
| 15 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1990 | Libín | Divočákovi | 55 km | ||
| 16 | HIRŠ Jan | 1974 | Rychnov nad Kněžnou | 55 km | |||
| 1 | HOLEK Martin | 1986 | Praha | 55 km | |||
| 28 | HONEGR Tomáš | 1979 | Hořice | DNF Hořice | 55 km | ||
| 19 | HORÁČEK Tomáš | 1978 | Praha5 | 55 km | |||
| 20 | HORÁČEK Tomáš | 1978 | Praha5 | 55 km | |||
| 3 | CHOTĚBORSKÝ Jan | 1981 | Praha | 55 km | |||
| 23 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | Praha 5 | 55 km | |||
| 22 | JENÍK Jan | 1974 | Mochov | Plíživá smrt | 55 km | ||
| 6 | KORCOVÁ Irena | 1988 | Ostrá 164 | 55 km | |||
| 9 | KOSPRTOVÁ Dita | 1973 | Lysá nad Labem | OCR Čelákovice | 55 km | ||
| 26 | KOVAŘÍK Petr | 1988 | Praha | 55 km | |||
| 27 | MACOLOVÁ Radka | 1978 | Synkov-Slemeno | 55 km | |||
| 13 | MIŠUREC David | 1981 | Praha 7 | Čelovky Lucifer | 55 km | ||
| 7 | NĚMEČEK Matěj | 1987 | Šnepov | 55 km | |||
| 21 | OHARKOVÁ Mirka | 1984 | Mladá Boleslav | 55 km | |||
| 8 | PODHOROVÁ Romana | 1987 | Jasanová 793 | OCR Čelákovice | 55 km | ||
| 14 | ROUSOVÁ Andrea | 1978 | Liberec | Dukla | 55 km | ||
| 25 | SPÁČILOVÁ Hana | 1975 | Mrzky | 55 km | |||
| 11 | SÝKOROVÁ Alena | 1980 | Nýřany | 55 km | |||
| 10 | ŠRAMKO Marek | 1982 | Jinočany | 55 km | |||
| 24 | ŠUBÍKOVÁ Klára | 1993 | Praha | 55 km | |||
| 18 | ZUZANA Součková | 1994 | Liberec | 55 km | |||
Celkový počet přihlášených závodníků: 28