Loučení s turistickým rokem 2019

# Závodník 1. etapa 2. etapa Celkový čas Rozdíl
1 ORAVEC Matej 06:20:41 13:37:28 19:58:09 -
2 SEDLÁK Aleš 07:03:31 13:37:28 20:40:59 + 0:42:50
3 PAĎOUR Radek 07:22:07 15:16:48 22:38:55 + 2:40:46
4 KLIMŠA Tomáš 07:42:00 15:16:48 22:58:48 + 3:00:39
5 HEREJT Petr 07:22:07 16:46:13 24:08:20 + 4:10:11
6 LEŠTÁK Peter 08:00:07 17:01:28 25:01:35 + 5:03:26
7 MIŠUREC David 08:22:58 18:04:09 26:27:07 + 6:28:58
8 BERROUCHE Lenka 08:46:02 17:54:47 26:40:49 + 6:42:40
9 BARCAL Petr 09:20:58 18:04:09 27:25:07 + 7:26:58
10 KARČ Jakub 09:08:45 18:17:23 27:26:08 + 7:27:59
HEJKRLÍK Jiří 09:08:45 18:17:23 27:26:08 + 7:27:59
12 JOBB Daniel 08:03:42 21:19:49 29:23:31 + 9:25:22
13 HORSÁK Petr 09:26:40 19:58:25 29:25:05 + 9:26:56
14 ŠEBÁNEK Martin 09:22:43 20:39:25 30:02:08 + 10:03:59
15 BARAN  Jiří 09:41:31 21:10:00 30:51:31 + 10:53:22
16 BOHOŇKOVÁ Ivana 09:46:07 21:10:00 30:56:07 + 10:57:58
17 KOCYAN Přemysl 10:48:06 20:39:25 31:27:31 + 11:29:22
18 MALINOVÁ Miroslava 09:45:03 21:48:09 31:33:12 + 11:35:03
19 ŠVEJDA Martin 10:15:08 21:52:37 32:07:45 + 12:09:36
20 ŐRSI Bálint 11:48:50 20:50:49 32:39:39 + 12:41:30
21 TUREK Michal 11:03:31 22:35:16 33:38:47 + 13:40:38
22 LINHART Jiří 11:26:56 22:48:54 34:15:50 + 14:17:41
23 MIKULÁŠEK Milan 11:04:53 23:49:17 34:54:10 + 14:56:01
24 VÁCHOVÁ Hana 09:26:40 25:48:37 35:15:17 + 15:17:08
25 GEREG Branislav 11:04:53 24:28:50 35:33:43 + 15:35:34
FANČOVIČ Maroš 11:04:53 24:28:50 35:33:43 + 15:35:34
27 EŠLER Daniel 09:41:31 26:13:19 35:54:50 + 15:56:41
28 ČERVENÁ Zuzana 09:56:55 26:18:20 36:15:15 + 16:17:06
29 SOUČEK Miroslav 12:54:30 26:18:20 39:12:50 + 19:14:41
KOLÁČEK Stanislav 12:54:30 26:18:20 39:12:50 + 19:14:41
31 PAVLÍK Libor 12:02:39 28:43:11 40:45:50 + 20:47:41
32 STRNAD Václav 12:42:54 28:10:28 40:53:22 + 20:55:13
33 ČAPEK Martin 12:50:45 28:43:11 41:33:56 + 21:35:47
34 DRAZDÍK Filip 13:45:05 28:47:16 42:32:21 + 22:34:12
35 DIENES Áron 14:37:20 29:26:44 44:04:04 + 24:05:55
36 ŠEDA Jan 13:28:29 30:59:17 44:27:46 + 24:29:37
ZAHRÁDKA Vít 13:28:29 30:59:17 44:27:46 + 24:29:37
38 SVOBODOVÁ Michela 13:45:05 31:14:44 44:59:49 + 25:01:40
39 KERLIK Jiří 13:45:05 31:41:31 45:26:36 + 25:28:27
40 HOFMAN Jiří 16:26:55 30:59:17 47:26:12 + 27:28:03
41 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 14:37:47 34:01:58 48:39:45 + 28:41:36
PROCHÁZKA Josef 14:37:47 34:01:58 48:39:45 + 28:41:36
43 FLEKAČOVÁ Erika 14:35:46 34:57:44 49:33:30 + 29:35:21
OSLOVIČ Josef 14:35:46 34:57:44 49:33:30 + 29:35:21
45 HEJKRLÍK Antonín 14:43:18 34:58:55 49:42:13 + 29:44:04
HEJKRLÍKOVÁ Věra 14:43:18 34:58:55 49:42:13 + 29:44:04
47 JAKUBOVÁ Pavlína 15:50:49 37:16:40 53:07:29 + 33:09:20
48 HEČKO Eduard 15:57:55 37:16:40 53:14:35 + 33:16:26
49 HOTA Milan 17:11:58 37:32:15 54:44:13 + 34:46:04
50 FOJTÍK Martin 17:13:48 37:59:43 55:13:31 + 35:15:22
51 FATKA Ondřej 16:57:06 41:07:43 58:04:49 + 38:06:40
Zpět na úvodní stranu