Lesnickým Slavínem 2025 Stovka Lesnickým Slavínem - kontrola Petrovice, u křížku (45.3 km)

#   St.č. Závodník Datum a čas Celkový čas a rozdíl km/h #
1 1 38 HARČARÍK Jozef 1978 5.4.2025 03:44:29 04:44:29 - 9.55
2 2 66 DUBJEL Robert 1982 5.4.2025 03:59:50 04:59:50 + 0:15:21 9.07
3 3 50 KOMÁREK Michal 1981 5.4.2025 04:00:28 05:00:28 + 0:15:59 9.05
4 4 51 ŠRÁMEK Miroslav 1980 5.4.2025 04:08:21 05:08:21 + 0:23:52 8.81
5 5 59 SUCHOMEL Jan 1981 5.4.2025 04:08:30 05:08:30 + 0:24:01 8.81
6 6 2 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983 5.4.2025 04:08:40 05:08:40 + 0:24:11 8.81
7 1 69 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980 5.4.2025 04:08:49 05:08:49 + 0:24:20 8.80 DNF
8 7 60 ŠPELDA Jan 1987 5.4.2025 04:14:28 05:14:28 + 0:29:59 8.64
9 8 25 ZÁBRANSKÝ Lukáš 1988 5.4.2025 04:18:54 05:18:54 + 0:34:25 8.52
10 2 8 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 5.4.2025 04:21:23 05:21:23 + 0:36:54 8.46
11 9 17 HUDZIECZEK Vojtěch 1986 5.4.2025 04:31:42 05:31:42 + 0:47:13 8.19
12 3 55 MALINOVÁ Miroslava 1975 5.4.2025 04:31:54 05:31:54 + 0:47:25 8.19
13 10 14 TOMAN Vít 1988 5.4.2025 04:39:41 05:39:41 + 0:55:12 8.00
14 11 26 PIMEK Dalibor 1978 5.4.2025 04:40:52 05:40:52 + 0:56:23 7.97
15 12 48 FILIP Jiří 1972 5.4.2025 04:42:56 05:42:56 + 0:58:27 7.93
16 13 21 ŠUBERT Denis 1991 5.4.2025 04:43:34 05:43:34 + 0:59:05 7.91 DNF
17 14 12 ČAKRT Martin 1979 5.4.2025 04:47:36 05:47:36 + 1:03:07 7.82
18 4 65 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991 5.4.2025 04:49:57 05:49:57 + 1:05:28 7.77
19 15 56 ČAŇO Jakub 1994 5.4.2025 04:50:04 05:50:04 + 1:05:35 7.76
20 16 43 MIEZGA Dušan 1974 5.4.2025 04:52:15 05:52:15 + 1:07:46 7.72
21 5 35 DÁVIDOVÁ Eva 1983 5.4.2025 04:59:32 05:59:32 + 1:15:03 7.56
22 17 46 BARAN Jiří 1966 5.4.2025 05:01:29 06:01:29 + 1:17:00 7.52
23 6 47 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988 5.4.2025 05:01:37 06:01:37 + 1:17:08 7.52
24 18 24 GOOD Martin 1978 5.4.2025 05:02:15 06:02:15 + 1:17:46 7.50
25 19 13 VOCÁSEK Jan 1980 5.4.2025 04:24:41 06:24:41 + 1:40:12 7.07
26 20 3 PETREK Pavol 1984 5.4.2025 04:25:10 06:25:10 + 1:40:41 7.06
27 21 67 KOVANDA Petr 1979 5.4.2025 05:27:14 06:27:14 + 1:42:45 7.02
28 7 20 NOŽKA Nela 1996 5.4.2025 05:39:18 06:39:18 + 1:54:49 6.81
29 22 30 TUREK Michal 1982 5.4.2025 05:47:44 06:47:44 + 2:03:15 6.67
30 8 58 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987 5.4.2025 04:49:40 06:49:40 + 2:05:11 6.63
31 23 37 MIKULÁŠEK Milan 1972 5.4.2025 05:50:46 06:50:46 + 2:06:17 6.62
32 24 15 PALÁSEK Aleš 1974 5.4.2025 05:02:25 07:02:25 + 2:17:56 6.43
33 25 64 VANĚČEK Michal 1987 5.4.2025 06:32:12 07:32:12 + 2:47:43 6.01
34 9 61 SVÍČKOVÁ Markéta 1982 5.4.2025 06:34:47 07:34:47 + 2:50:18 5.98 DNF
35 26 68 KOTLÁŘ Petr 1982 5.4.2025 06:34:56 07:34:56 + 2:50:27 5.97
36 27 34 ŐRSI Bálint 1987 5.4.2025 05:49:25 07:49:25 + 3:04:56 5.79
37 28 6 KOVÁČ Jaroslav 1964 5.4.2025 07:03:20 08:03:20 + 3:18:51 5.62
38 29 63 PAVLÍK Libor 1976 5.4.2025 07:08:10 08:08:10 + 3:23:41 5.57
39 30 62 KOMŽÁK Petr 1978 5.4.2025 06:12:48 08:12:48 + 3:28:19 5.52
40 10 11 ČECHALOVA Lucie 1981 5.4.2025 06:12:56 08:12:56 + 3:28:27 5.51
41 31 57 VALENTA Petr 1979 5.4.2025 06:13:07 08:13:07 + 3:28:38 5.51
42 32 53 SMOLA Josef 1951 5.4.2025 06:31:51 08:31:51 + 3:47:22 5.31
43 33 29 HRABOVSKÝ Adam 1997 5.4.2025 06:32:02 08:32:02 + 3:47:33 5.31
44 34 44 JANUŠKA Stanislav 1954 5.4.2025 07:59:54 08:59:54 + 4:15:25 5.03
45 35 41 VIRSIK Felix 1970 5.4.2025 07:03:54 09:03:54 + 4:19:25 5.00
46 36 4 MIKUŠ Patrik 2000 5.4.2025 07:31:20 09:31:20 + 4:46:51 4.76
47 37 39 HOFMAN Jiří 1970 5.4.2025 07:41:12 09:41:12 + 4:56:43 4.68
48 38 1 GEREG Branislav 1993 5.4.2025 07:55:25 09:55:25 + 5:10:56 4.56
49 39 54 VOJTĚCH Tomáš 1980 5.4.2025 08:26:54 10:26:54 + 5:42:25 4.34 DNF
50 40 33 MRLÁK Ladislav 1980 5.4.2025 08:27:02 10:27:02 + 5:42:33 4.33

Závodníci na trase před kontrolou

St.č. Závodník Odhad průchodu
28 TOMANCOVÁ Linda 1984 05.04.2025 09:59