Sokolská padesátka 2026 Padesátka - cíl Děčín (50.4 km)

Celkově Muži Ženy
#   St.č. Závodník Datum a čas Celkový čas a rozdíl km/h Penalta Výsledný čas a rozdíl #
1 1 28 MIŠUREC David 1981 8.5.2026 13:37:39 05:07:39 - 9.83   05:07:39 -
2 2 3 ŘENČ Filip 1992 8.5.2026 13:51:11 05:21:11 + 0:13:32 9.42   05:21:11 + 0:13:32
3 3 62 ŠTRYNCL Pavel 1977 8.5.2026 13:52:42 05:22:42 + 0:15:03 9.37   05:22:42 + 0:15:03
4 1 56 PUJMANOVÁ Dana 1991 8.5.2026 14:11:27 05:41:27 + 0:33:48 8.86   05:41:27 + 0:33:48
5 4 60 STANČO Ladislav 1977 8.5.2026 14:22:34 05:52:34 + 0:44:55 8.58   05:52:34 + 0:44:55
6 5 7 JENÍK Jan 1974 8.5.2026 14:30:23 06:00:23 + 0:52:44 8.39   06:00:23 + 0:52:44
7 2 26 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 8.5.2026 14:33:12 06:03:12 + 0:55:33 8.33   06:03:12 + 0:55:33
8 3 5 JIRÁKOVÁ Michaela 1994 8.5.2026 14:46:05 06:16:05 + 1:08:26 8.04   06:16:05 + 1:08:26
9 6 9 SVOBODA David 1986 8.5.2026 14:47:47 06:17:47 + 1:10:08 8.00   06:17:47 + 1:10:08
10 7 36 ŘEZNÍČEK Filip 1974 8.5.2026 14:51:11 06:21:11 + 1:13:32 7.93   06:21:11 + 1:13:32
11 4 61 PAATZOVÁ Martina 1975 8.5.2026 14:51:40 08:45:40 + 3:38:01 5.75   08:45:40 + 3:38:01
11 4 46 MORAVCOVÁ Petra 1978 8.5.2026 14:51:40 08:45:40 + 3:38:01 5.75   08:45:40 + 3:38:01
11 4 55 VAŇKOVÁ Anna 1978 8.5.2026 14:51:40 08:45:40 + 3:38:01 5.75   08:45:40 + 3:38:01
11 4 45 KOTOVÁ Helena 1979 8.5.2026 14:51:40 08:45:40 + 3:38:01 5.75   08:45:40 + 3:38:01
11 8 6 ŠVEJDA Martin 1974 8.5.2026 14:51:40 08:45:40 + 3:38:01 5.75   08:45:40 + 3:38:01

Závodníci na trase před kontrolou

St.č. Závodník Odhad průchodu
8 VYČÍTAL Lukáš 1991 08.05.2026 15:07
38 VANĚK Ondřej 1975 08.05.2026 15:08
1 JIRÁNKOVÁ Iva 1974 08.05.2026 15:08
70 HORKÝ Pavel 1971 08.05.2026 15:08
49 RÁŽEK Jaroslav 1987 08.05.2026 15:08
23 ZITA Jiří 1982 08.05.2026 15:11
43 KIRSCH Georg 1991 08.05.2026 15:20
32 PETROVÁ KONOPÁČOVÁ Petra 1997 08.05.2026 15:20
29 ČECH Jakub 1999 08.05.2026 15:20
30 KUDELOVÁ Anežka 1999 08.05.2026 15:21
40 BOČEK Pavel 1994 08.05.2026 15:22
71 VLACH Pavel 1968 08.05.2026 15:33
39 VENOS Kamil 1981 08.05.2026 15:40
65 MĚŠŤÁK Ondřej 1989 08.05.2026 15:40
12 JŮZEK Pavel 1974 08.05.2026 15:57
13 NÁGLOVÁ Alena 1985 08.05.2026 15:58
31 DÁVIDOVÁ Eva 1983 08.05.2026 16:02
34 PALAŠČÁK Jan 1972 08.05.2026 16:03
22 PECKOVÁ Iveta 1981 08.05.2026 16:19
4 HALA Josef 1982 08.05.2026 16:19
24 KŘEPELKA Jiří 1992 08.05.2026 16:19
18 JAKUBOVÁ Pavlína 1968 08.05.2026 16:21
37 BALÍK Václav 1970 08.05.2026 16:47
47 NĚMEČEK Matěj 1987 08.05.2026 17:00
67 MRNKOVÁ Věra 1973 08.05.2026 17:42
68 SAPOUŠEK Miroslav 1973 08.05.2026 17:42
54 POLÁŠEK Roman 1975 08.05.2026 18:08
10 PODHOROVÁ Romana 1987 08.05.2026 18:56
11 KOSPRTOVÁ Dita 1973 08.05.2026 18:56
50 ŠNUPÁREK Aleš 1983 08.05.2026 19:12