Týnišťské Šlápoty 2026 Trasa B 73 km - kontrola Svídnice, plovárna (52.7 km)

Celkově Muži Ženy
#   St.č. Závodník Datum a čas Celkový čas a rozdíl km/h #
1 1 166 SIKORA Ondřej 1977 25.7.2026 14:02:37 06:47:37 - 7.76
2 2 137 DEMELE Lukáš 1997 25.7.2026 14:02:42 06:47:42 + 0:00:05 7.76
3 3 91 HRABALA Petr 1993 25.7.2026 14:12:30 06:57:30 + 0:09:53 7.57
4 4 97 KREJČÍ Jiří 1983 25.7.2026 14:35:46 07:20:46 + 0:33:09 7.17
5 5 110 SVOBODA David 1986 25.7.2026 14:52:27 07:37:27 + 0:49:50 6.91
6 6 124 KREJSA Pavel 1994 25.7.2026 14:58:17 07:43:17 + 0:55:40 6.83
7 7 201 RÁLIŠ Tomáš 2003 25.7.2026 15:05:28 07:50:28 + 1:02:51 6.72
8 8 123 CHLUPÁČ Daniel 1997 25.7.2026 15:08:30 07:53:30 + 1:05:53 6.68
9 9 259 HYNEK Tomáš 1979 25.7.2026 15:09:26 07:54:26 + 1:06:49 6.66
10 10 239 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 25.7.2026 15:09:55 07:54:55 + 1:07:18 6.66
11 11 90 SPICER Christopher 1988 25.7.2026 15:13:03 07:58:03 + 1:10:26 6.61
12 12 234 ŠRITR David 1999 25.7.2026 15:18:03 08:03:03 + 1:15:26 6.55
13 13 115 FUKALA Dalibor 1981 25.7.2026 15:32:23 08:17:23 + 1:29:46 6.36
14 14 190 VOŠTA Jan 1991 25.7.2026 15:33:18 08:18:18 + 1:30:41 6.35
15 15 86 MIKULÁŠ Zbyněk 1990 25.7.2026 15:35:08 08:20:08 + 1:32:31 6.32
16 16 119 TROJAN Radek 1981 25.7.2026 15:51:26 08:36:26 + 1:48:49 6.12 DNF
17 17 212 BARAN Jiří 1966 25.7.2026 15:51:30 08:36:30 + 1:48:53 6.12
18 1 245 BARVÍNKOVÁ Romana 1979 25.7.2026 15:54:27 08:39:27 + 1:51:50 6.09
19 2 171 VLKOVÁ Jana 1982 25.7.2026 15:59:36 08:44:36 + 1:56:59 6.03
20 18 89 SIROČÁK Petr 1978 25.7.2026 16:09:30 08:54:30 + 2:06:53 5.92
21 19 222 ČERVENÝ Matěj 1977 25.7.2026 16:16:55 09:01:55 + 2:14:18 5.83
22 20 199 LOŠKÁR Andrej 1981 25.7.2026 16:24:12 09:09:12 + 2:21:35 5.76
23 3 232 KOTOVÁ Helena 1979 25.7.2026 16:31:56 09:16:56 + 2:29:19 5.68
24 21 94 MIKULÁŠ Jan 1982 25.7.2026 16:48:35 09:33:35 + 2:45:58 5.51
25 22 134 SVOBODA Lukáš 1978 25.7.2026 17:04:24 09:49:24 + 3:01:47 5.36
26 23 95 BUBLA Daniel 1967 25.7.2026 17:06:08 09:51:08 + 3:03:31 5.35
27 4 177 DROZDOVÁ Martina 1978 25.7.2026 17:14:49 09:59:49 + 3:12:12 5.27
28 24 203 TRUMM Lukáš 1987 25.7.2026 17:23:44 10:08:44 + 3:21:07 5.19
29 25 258 REJFEK Tomáš 1987 25.7.2026 17:23:52 10:08:52 + 3:21:15 5.19
30 26 149 ČERNÝ Pavel 1973 25.7.2026 18:11:00 10:56:00 + 4:08:23 4.82
31 5 113 BATULKOVÁ Ivana 1983 25.7.2026 18:11:04 10:56:04 + 4:08:27 4.82 DNF
32 6 101 FAŮ Kateřina 1985 25.7.2026 18:18:24 11:03:24 + 4:15:47 4.77
33 7 233 NĚMCOVÁ Renata 1981 25.7.2026 18:22:08 11:07:08 + 4:19:31 4.74
34 27 226 DIATKA Vladimír 1967 25.7.2026 18:22:14 11:07:14 + 4:19:37 4.74
35 8 252 LIVINKOVÁ Michaela 1986 25.7.2026 18:40:25 11:25:25 + 4:37:48 4.61
36 28 207 PATRNÝ Radek 1972 25.7.2026 19:04:53 11:49:53 + 5:02:16 4.45 DNF
37 9 265 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980 25.7.2026 19:30:32 12:15:32 + 5:27:55 4.30
38 29 211 LEKEŠ Dušan 1970 25.7.2026 19:45:45 12:30:45 + 5:43:08 4.21
39 30 209 ŠEDA Václav 1988 25.7.2026 20:11:19 12:56:19 + 6:08:42 4.07
40 31 109 MACHALA Libor 1974 25.7.2026 20:36:30 13:21:30 + 6:33:53 3.95
41 32 156 ŠNUPÁREK Aleš 1983 25.7.2026 20:38:45 13:23:45 + 6:36:08 3.93
42 10 155 ŠNUPÁRKOVÁ Jana 1982 25.7.2026 20:38:55 13:23:55 + 6:36:18 3.93
43 11 185 ADENIRAN Zuzana 1987 25.7.2026 20:42:20 13:27:20 + 6:39:43 3.92
44 12 196 ZEDNÍČKOVÁ Šárka 1984 25.7.2026 20:42:25 13:27:25 + 6:39:48 3.92
45 13 241 KOŠŤÁLOVÁ Martina 1985 25.7.2026 22:54:35 15:39:35 + 8:51:58 3.37
46 14 240 BŘÍZOVÁ Gabriela 1980 25.7.2026 22:54:39 15:39:39 + 8:52:02 3.37
47 15 179 DOLEŽALOVÁ Miroslava 1970 25.7.2026 23:05:07 15:50:07 + 9:02:30 3.33
48 16 178 RUFFEROVÁ Tereza 1987 25.7.2026 23:05:11 15:50:11 + 9:02:34 3.33

Závodníci na trase před kontrolou

St.č. Závodník Odhad průchodu
107 KOSPRTOVÁ Dita 1973 25.07.2026 23:00
120 PODHOROVÁ Romana 1987 25.07.2026 23:00
170 ČERNÝ Richard 1972 25.07.2026 23:53