Trénink Bavorský les  Tréninková čtyřicítka - kontrola K2 Ostrý (1293 m) vrcholový kříž (7.2 km)
  
    
      | # |  | St.č. | Závodník | Datum a čas | Celkový čas a rozdíl | km/h | # | 
  
  
    
      | 1 | 1 | 26 | CHUDÝ Jonáš | 1990 |  | 12.8.2023 12:41:00 | 01:00:00 | - | 7.20 |  | 
    
      | 2 | 2 | 12 | MIŠUREC David | 1981 |  | 12.8.2023 09:49:00 | 01:01:00 | + 0:01:00 | 7.08 |  | 
    
      | 2 | 2 | 29 | HLAVÁČ Martin | 1983 |  | 12.8.2023 07:42:00 | 01:01:00 | + 0:01:00 | 7.08 |  | 
    
      | 4 | 4 | 30 | HORÁK Jakub | 1990 |  | 12.8.2023 12:49:00 | 01:05:00 | + 0:05:00 | 6.65 |  | 
    
      | 5 | 1 | 9 | DÁVIDOVÁ  Eva | 1983 |  | 12.8.2023 11:42:00 | 01:08:00 | + 0:08:00 | 6.35 |  | 
    
      | 6 | 2 | 2 | LEDEREROVÁ  Kamila | 1973 |  | 12.8.2023 11:03:00 | 01:20:00 | + 0:20:00 | 5.40 |  | 
    
      | 7 | 5 | 20 | VOCÁSEK Jan | 1980 |  | 12.8.2023 11:04:00 | 01:21:00 | + 0:21:00 | 5.33 |  | 
    
      | 8 | 6 | 16 | NYKEL Lumír | 1967 |  | 12.8.2023 11:12:00 | 01:27:00 | + 0:27:00 | 4.97 |  | 
    
      | 9 | 3 | 13 | HUBATOVÁ-VACKOVÁ Jana | 1992 |  | 12.8.2023 11:58:00 | 01:28:00 | + 0:28:00 | 4.91 |  | 
    
      | 9 | 7 | 24 | PAVLÍK Libor | 1976 |  | 12.8.2023 11:58:00 | 01:28:00 | + 0:28:00 | 4.91 |  | 
    
      | 9 | 7 | 8 | KROCHOT Daniel | 1977 |  | 12.8.2023 11:57:00 | 01:28:00 | + 0:28:00 | 4.91 |  | 
    
      | 12 | 4 | 14 | VÁCHOVÁ Hana | 1980 |  | 12.8.2023 11:18:00 | 01:29:00 | + 0:29:00 | 4.85 |  | 
    
      | 12 | 9 | 15 | JŮZEK Pavel | 1974 |  | 12.8.2023 11:14:00 | 01:29:00 | + 0:29:00 | 4.85 |  | 
    
      | 12 | 9 | 11 | JOBB Daniel | 1982 |  | 12.8.2023 10:06:00 | 01:29:00 | + 0:29:00 | 4.85 |  | 
    
      | 12 | 9 | 5 | TUREK Michal | 1982 |  | 12.8.2023 11:18:00 | 01:29:00 | + 0:29:00 | 4.85 |  | 
    
      | 16 | 12 | 6 | HURTÍK Petr | 1965 |  | 12.8.2023 11:16:00 | 01:30:00 | + 0:30:00 | 4.80 |  | 
    
      | 17 | 5 | 10 | MALINOVÁ  Miroslava | 1975 |  | 12.8.2023 10:11:00 | 01:33:00 | + 0:33:00 | 4.65 |  | 
    
      | 18 | 13 | 21 | SÚKENNÍK Peter | 1979 |  | 12.8.2023 12:28:00 | 01:38:00 | + 0:38:00 | 4.41 |  | 
    
      | 19 | 6 | 28 | MACOLOVÁ  Radka | 1978 |  | 12.8.2023 11:29:00 | 01:44:00 | + 0:44:00 | 4.15 |  | 
    
      | 20 | 7 | 18 | PROTIVOVÁ  Stanislava | 1977 |  | 12.8.2023 09:07:00 | 01:45:00 | + 0:45:00 | 4.11 |  | 
    
      | 20 | 14 | 23 | UČÍK Jiří | 1978 |  | 12.8.2023 11:30:00 | 01:45:00 | + 0:45:00 | 4.11 |  | 
    
      | 22 | 8 | 22 | ŠMAHELOVÁ Radka | 1977 |  | 12.8.2023 11:30:00 | 01:47:00 | + 0:47:00 | 4.04 |  | 
    
      | 23 | 9 | 17 | STRASSEROVA Monika | 1977 |  | 12.8.2023 09:13:00 | 01:51:00 | + 0:51:00 | 3.89 |  | 
    
      | 24 | 10 | 4 | JUROVÁ Radka | 1974 |  | 12.8.2023 11:46:00 | 01:52:00 | + 0:52:00 | 3.86 |  | 
    
      | 25 | 11 | 7 | PODZEMNÁ Pavla | 1985 |  | 12.8.2023 09:18:00 | 01:56:00 | + 0:56:00 | 3.72 |  | 
    
      | 26 | 15 | 19 | ZAHÁLKA Tomáš | 1978 |  | 12.8.2023 11:00:00 | 02:20:00 | + 1:20:00 | 3.09 |  | 
    
      | 26 | 15 | 25 | KOŘISTA Jan | 1980 |  | 12.8.2023 11:00:00 | 02:20:00 | + 1:20:00 | 3.09 |  | 
    
      | 28 | 17 | 1 | ČIHÁK Olaf | 1978 |  | 12.8.2023 10:15:00 | 02:53:00 | + 1:53:00 | 2.50 |  | 
  
Závodníci na trase před kontrolou
  
    | St.č. | Závodník | Odhad průchodu | 
      | 27 | KUPCOVÁ Veronika | 1977 |  | 12.08.2023 11:55 |