Motanice na Hromnice Schuttenhofen Fünfzig (50 km)

#   St.č. Závodník Kontrola Datum a čas Celkový čas a rozdíl km/h Penalta Výsledný čas a rozdíl #
1 1 9 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 Cíl 31.1.2026 15:08:51 07:34:18 - 6.78   07:34:18 -
2 1 82 ČECH David 1994 Cíl 31.1.2026 14:57:18 08:32:12 + 0:57:54 6.01 00:15 08:47:12 + 1:12:54
3 2 80 KONEČNÝ Jakub 1990 Cíl 31.1.2026 16:43:59 09:09:26 + 1:35:08 5.60 00:15 09:24:26 + 1:50:08
4 3 37 ČALOUD Milan 1969 Cíl 31.1.2026 16:43:59 09:35:27 + 2:01:09 5.35   09:35:27 + 2:01:09
5 4 108 FOREJT Štěpán 1997 Cíl 31.1.2026 16:55:23 09:52:19 + 2:18:01 5.20   09:52:19 + 2:18:01
6 2 27 DÁVIDOVÁ Eva 1983 Cíl 31.1.2026 19:43:03 09:53:27 + 2:19:09 5.19   09:53:27 + 2:19:09
7 3 47 GALUSZKOVÁ Lucie 1986 Cíl 31.1.2026 18:51:00 10:14:58 + 2:40:40 5.01   10:14:58 + 2:40:40
8 4 42 ŠTURMOVÁ Jana 1981 Cíl 31.1.2026 18:20:31 10:29:44 + 2:55:26 4.89   10:29:44 + 2:55:26
9 5 35 KRÁLÍČKOVÁ Michala 1981 Cíl 31.1.2026 18:20:32 10:29:45 + 2:55:27 4.89   10:29:45 + 2:55:27
10 5 19 KONŠEL Jakub 1985 Cíl 31.1.2026 16:51:58 10:34:39 + 3:00:21 4.85   10:34:39 + 3:00:21
11 6 34 POHL Milan 1982 Cíl 31.1.2026 17:52:22 11:49:14 + 4:14:56 4.34   11:49:14 + 4:14:56
12 7 29 BREZINA David 2000 Cíl 31.1.2026 21:19:23 11:28:51 + 3:54:33 4.47 00:30 11:58:51 + 4:24:33
13 6 91 ZOUBKOVÁ Erika 1976 Cíl 31.1.2026 20:39:00 11:58:54 + 4:24:36 4.28   11:58:54 + 4:24:36
13 6 94 ŠVANDOVÁ Jiřina 1978 Cíl 31.1.2026 20:39:00 11:58:54 + 4:24:36 4.28   11:58:54 + 4:24:36
13 8 90 ZOUBEK Michal 1976 Cíl 31.1.2026 20:39:00 11:58:54 + 4:24:36 4.28   11:58:54 + 4:24:36
16 9 48 HALA Josef 1982 Cíl 31.1.2026 19:38:19 12:49:45 + 5:15:27 4.00   12:49:45 + 5:15:27
17 10 50 STEINBAUER Jiří 1973 Cíl 31.1.2026 19:24:12 12:52:47 + 5:18:29 3.98   12:52:47 + 5:18:29
18 11 111 CHOBOT Martin 1982 Cíl 31.1.2026 22:47:01 13:57:28 + 6:23:10 3.68   13:57:28 + 6:23:10
18 11 112 DVOŘÁK Jan 1983 Cíl 31.1.2026 22:47:01 13:57:28 + 6:23:10 3.68   13:57:28 + 6:23:10
20 8 24 ALBERTOVÁ Pavla 1984 Cíl 31.1.2026 21:30:02 15:21:43 + 7:47:25 3.34   15:21:43 + 7:47:25
20 8 7 HRDLIČKOVÁ Lenka 1989 Cíl 31.1.2026 21:30:02 15:21:43 + 7:47:25 3.34   15:21:43 + 7:47:25
20 13 10 HLADKÝ Jaroslav 1973 Cíl 31.1.2026 21:30:02 15:21:43 + 7:47:25 3.34   15:21:43 + 7:47:25
23 10 21 ČÁSÁRI Dana 1986 Cíl 31.1.2026 22:06:31 15:36:28 + 8:02:10 3.29   15:36:28 + 8:02:10
24 11 6 PROTIVOVÁ Stanislava 1977 Cíl 31.1.2026 22:06:21 16:10:20 + 8:36:02 3.17   16:10:20 + 8:36:02
25 14 105 ZÍMA Jan 1977 Cíl 31.1.2026 22:07:00 16:10:59 + 8:36:41 3.17   16:10:59 + 8:36:41
26 12 96 ČAHOJOVÁ Ivana 1964 Cíl 1.2.2026 00:47:28 17:43:50 + 10:09:32 2.89   17:43:50 + 10:09:32
26 15 79 DOLANSKÝ Radek 1978 Cíl 1.2.2026 00:47:28 17:43:50 + 10:09:32 2.89   17:43:50 + 10:09:32
- - 109 BOHATÁ Kateřina 1988 Start 31.1.2026 06:30:03 DNF
- - 31 JAKEŠ ZAPLETALOVÁ Adéla 1990 Start 31.1.2026 09:20:46 DNF