Quo Vadis 2020 Noční padesátka

  Start Kontrola 15.7 km Kontrola 30.1 km Kontrola 44.0 km Cíl 53.2 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
68 STANČO Ladislav 7.3.2020 02:05 1 7.3.2020 04:08:12 02:03:12 - 7.65 2 7.3.2020 05:45:28 03:40:28 + 0:02 8.19 2 7.3.2020 07:29:50 05:24:50 - 8.13 1 7.3.2020 08:48:16 06:43:16 - 7.92 1 1   06:43:16 - 68 STANČO Ladislav
35 PÁTEK Ondřej 7.3.2020 02:05 2 7.3.2020 04:08:18 02:03:18 - 7.64 1 7.3.2020 05:43:43 03:38:43 - 8.26 1 7.3.2020 07:29:43 05:24:43 - 8.13 1 7.3.2020 08:48:16 06:43:16 - 7.92 1 1   06:43:16 - 35 PÁTEK Ondřej
46 SVOBODA Lukáš 7.3.2020 02:05 6 7.3.2020 04:20:45 02:15:45 + 0:12 6.94 3 7.3.2020 05:57:38 03:52:38 + 0:14 7.76 3 7.3.2020 07:54:29 05:49:29 + 0:25 7.55 3 7.3.2020 09:13:45 07:08:45 + 0:25:29 7.44 3 3   07:08:45 + 0:25:29 46 SVOBODA Lukáš
61 ORSÁG Dominik 7.3.2020 02:05 5 7.3.2020 04:20:41 02:15:41 + 0:12 6.94 4 7.3.2020 06:02:36 03:57:36 + 0:19 7.60 4 7.3.2020 07:57:10 05:52:10 + 0:28 7.50 4 7.3.2020 09:21:10 07:16:10 + 0:32:54 7.32 4 4   07:16:10 + 0:32:54 61 ORSÁG Dominik
45 LUDVÍKOVÁ Katarína 7.3.2020 02:05 13 7.3.2020 04:31:49 02:26:49 + 0:23 6.42 5 7.3.2020 06:04:46 03:59:46 + 0:21 7.53 6 7.3.2020 08:00:02 05:55:02 + 0:31 7.44 5 7.3.2020 09:29:37 07:24:37 + 0:41:21 7.18 5 1   07:24:37 + 0:41:21 45 LUDVÍKOVÁ Katarína
20 KLINKÁČEK Karel 7.3.2020 02:05 14 7.3.2020 04:31:53 02:26:53 + 0:23 6.41 7 7.3.2020 06:05:02 04:00:02 + 0:22 7.52 7 7.3.2020 08:00:07 05:55:07 + 0:31 7.43 5 7.3.2020 09:29:37 07:24:37 + 0:41:21 7.18 5 5   07:24:37 + 0:41:21 20 KLINKÁČEK Karel
39 HONZAJK Jiří 7.3.2020 02:05 10 7.3.2020 04:27:07 02:22:07 + 0:19 6.63 6 7.3.2020 06:04:53 03:59:53 + 0:21 7.53 5 7.3.2020 07:59:57 05:54:57 + 0:30 7.44 5 7.3.2020 09:29:37 07:24:37 + 0:41:21 7.18 5 5   07:24:37 + 0:41:21 39 HONZAJK Jiří
3 EŠLER Daniel 7.3.2020 02:05 7 7.3.2020 04:21:44 02:16:44 + 0:13 6.89 11 7.3.2020 06:08:12 04:03:12 + 0:25 7.43 9 7.3.2020 08:12:23 06:07:23 + 0:43 7.19 8 7.3.2020 09:42:17 07:37:17 + 0:54:01 6.98 8 7   07:37:17 + 0:54:01 3 EŠLER Daniel
60 VĚTVIČKA Jiří 7.3.2020 02:05 9 7.3.2020 04:24:13 02:19:13 + 0:16 6.77 8 7.3.2020 06:06:31 04:01:31 + 0:23 7.48 8 7.3.2020 08:12:02 06:07:02 + 0:43 7.19 8 7.3.2020 09:42:17 07:37:17 + 0:54:01 6.98 8 7   07:37:17 + 0:54:01 60 VĚTVIČKA Jiří
67 KRÁTKÝ Jan 7.3.2020 02:05 4 7.3.2020 04:20:20 02:15:20 + 0:12 6.96 9 7.3.2020 06:07:25 04:02:25 + 0:24 7.45 10 7.3.2020 08:14:12 06:09:12 + 0:45 7.15 10 7.3.2020 09:44:40 07:39:40 + 0:56:24 6.94 10 9   07:39:40 + 0:56:24 67 KRÁTKÝ Jan
11 ČERNÝ Martin 7.3.2020 02:05 8 7.3.2020 04:23:34 02:18:34 + 0:15 6.80 13 7.3.2020 06:13:35 04:08:35 + 0:30 7.27 13 7.3.2020 08:17:21 06:12:21 + 0:48 7.09 11 7.3.2020 09:53:17 07:48:17 + 1:05:01 6.82 11 10   07:48:17 + 1:05:01 11 ČERNÝ Martin
32 POĽAKOVÁ Lucia 7.3.2020 02:05 11 7.3.2020 04:27:27 02:22:27 + 0:19 6.61 12 7.3.2020 06:13:23 04:08:23 + 0:30 7.27 12 7.3.2020 08:14:23 06:09:23 + 0:45 7.15 12 7.3.2020 09:55:42 07:50:42 + 1:07:26 6.78 12 2   07:50:42 + 1:07:26 32 POĽAKOVÁ Lucia
16 KLIMT Václav 7.3.2020 02:05 3 7.3.2020 04:20:16 02:15:16 + 0:12 6.96 10 7.3.2020 06:07:31 04:02:31 + 0:24 7.45 11 7.3.2020 08:14:19 06:09:19 + 0:45 7.15 13 7.3.2020 09:57:55 07:52:55 + 1:09:39 6.75 13 11   07:52:55 + 1:09:39 16 KLIMT Václav
56 WYRWOL Filip 7.3.2020 02:05 20 7.3.2020 04:43:16 02:38:16 + 0:35 5.95 14 7.3.2020 06:26:50 04:21:50 + 0:43 6.90 14 7.3.2020 08:39:49 06:34:49 + 1:10 6.69 14 7.3.2020 10:16:02 08:11:02 + 1:27:46 6.50 14 12   08:11:02 + 1:27:46 56 WYRWOL Filip
55 ŠVEJDA Ondřej 7.3.2020 02:05 18 7.3.2020 04:43:00 02:38:00 + 0:35 5.96 19 7.3.2020 06:46:21 04:41:21 + 1:03 6.42 16 7.3.2020 08:51:15 06:46:15 + 1:22 6.50 15 7.3.2020 10:18:42 08:13:42 + 1:30:26 6.47 15 13   08:13:42 + 1:30:26 55 ŠVEJDA Ondřej
76 SUKANÁ Pavla 7.3.2020 02:05 17 7.3.2020 04:42:56 02:37:56 + 0:34 5.96 18 7.3.2020 06:46:12 04:41:12 + 1:03 6.42 15 7.3.2020 08:51:11 06:46:11 + 1:22 6.50 16 7.3.2020 10:23:24 08:18:24 + 1:35:08 6.40 16 3   08:18:24 + 1:35:08 76 SUKANÁ Pavla
6 HAMPL Michal 7.3.2020 02:05 15 7.3.2020 04:40:47 02:35:47 + 0:32 6.05 17 7.3.2020 06:45:49 04:40:49 + 1:02 6.43 17 7.3.2020 09:01:08 06:56:08 + 1:32 6.34 17 7.3.2020 10:44:44 08:39:44 + 1:56:28 6.14 17 14   08:39:44 + 1:56:28 6 HAMPL Michal
42 TOMAN Vít 7.3.2020 02:05 12 7.3.2020 04:27:31 02:22:31 + 0:19 6.61 15 7.3.2020 06:29:21 04:24:21 + 0:46 6.83 18 7.3.2020 09:05:08 07:00:08 + 1:36 6.28 18 7.3.2020 10:52:13 08:47:13 + 2:03:57 6.05 18 15   08:47:13 + 2:03:57 42 TOMAN Vít
74 KRAMEŠ Jaroslav 7.3.2020 02:05   16 7.3.2020 06:43:14 04:38:14 + 1:00 6.49 19 7.3.2020 09:11:57 07:06:57 + 1:42 6.18 19 7.3.2020 10:55:55 08:50:55 + 2:07:39 6.01 19 16   08:50:55 + 2:07:39 74 KRAMEŠ Jaroslav
1 VRZÁČEK Tomáš 7.3.2020 02:05 16 7.3.2020 04:42:51 02:37:51 + 0:34 5.97 20 7.3.2020 06:48:26 04:43:26 + 1:05 6.37 20 7.3.2020 09:15:02 07:10:02 + 1:46 6.14 20 7.3.2020 11:19:19 09:14:19 + 2:31:03 5.76 20 17   09:14:19 + 2:31:03 1 VRZÁČEK Tomáš
66 BALÍK Václav 7.3.2020 02:05 19 7.3.2020 04:43:04 02:38:04 + 0:35 5.96 21 7.3.2020 06:53:34 04:48:34 + 1:10 6.26 21 7.3.2020 09:30:22 07:25:22 + 2:01 5.93 21 7.3.2020 11:28:01 09:23:01 + 2:39:45 5.67 21 18   09:23:01 + 2:39:45 66 BALÍK Václav
34 VOCÁSEK Jan 7.3.2020 02:05 24 7.3.2020 04:50:55 02:45:55 + 0:42 5.68 23 7.3.2020 07:10:22 05:05:22 + 1:27 5.91 22 7.3.2020 09:39:40 07:34:40 + 2:10 5.81 21 7.3.2020 11:28:01 09:23:01 + 2:39:45 5.67 21 18   09:23:01 + 2:39:45 34 VOCÁSEK Jan
57 PAVLÍK Libor 7.3.2020 02:05 21 7.3.2020 04:47:13 02:42:13 + 0:39 5.81 22 7.3.2020 07:05:01 05:00:01 + 1:22 6.02 23 7.3.2020 09:41:14 07:36:14 + 2:12 5.79 23 7.3.2020 11:32:35 09:27:35 + 2:44:19 5.62 23 20   09:27:35 + 2:44:19 57 PAVLÍK Libor
27 MRNKOVÁ Věra 7.3.2020 02:05 25 7.3.2020 05:00:40 02:55:40 + 0:52 5.36 29 7.3.2020 07:16:49 05:11:49 + 1:33 5.79 26 7.3.2020 09:56:14 07:51:14 + 2:27 5.60 24 7.3.2020 11:42:41 09:37:41 + 2:54:25 5.53 24 4   09:37:41 + 2:54:25 27 MRNKOVÁ Věra
29 SAPOUŠEK Miroslav 7.3.2020 02:05 26 7.3.2020 05:00:44 02:55:44 + 0:52 5.36 30 7.3.2020 07:17:01 05:12:01 + 1:34 5.79 27 7.3.2020 09:56:21 07:51:21 + 2:27 5.60 24 7.3.2020 11:42:41 09:37:41 + 2:54:25 5.53 24 21   09:37:41 + 2:54:25 29 SAPOUŠEK Miroslav
40 NYKL Jaromír 7.3.2020 02:05 22 7.3.2020 04:47:19 02:42:19 + 0:39 5.80 24 7.3.2020 07:10:45 05:05:45 + 1:27 5.91 24 7.3.2020 09:51:00 07:46:00 + 2:22 5.67 26 7.3.2020 11:56:10 09:51:10 + 3:07:54 5.40 26 22   09:51:10 + 3:07:54 40 NYKL Jaromír
78 KUBÍČEK Tomáš 7.3.2020 02:05 23 7.3.2020 04:47:23 02:42:23 + 0:39 5.80 25 7.3.2020 07:10:55 05:05:55 + 1:27 5.90 25 7.3.2020 09:51:04 07:46:04 + 2:22 5.66 26 7.3.2020 11:56:10 09:51:10 + 3:07:54 5.40 26 22   09:51:10 + 3:07:54 78 KUBÍČEK Tomáš
49 PAATZOVÁ Martina 7.3.2020 02:05 27 7.3.2020 05:01:10 02:56:10 + 0:53 5.35 28 7.3.2020 07:16:35 05:11:35 + 1:33 5.80 29 7.3.2020 10:08:10 08:03:10 + 2:39 5.46 28 7.3.2020 12:02:12 09:57:12 + 3:13:56 5.34 28 5   09:57:12 + 3:13:56 49 PAATZOVÁ Martina
52 VAŇKOVÁ Anna 7.3.2020 02:05 28 7.3.2020 05:01:16 02:56:16 + 0:53 5.34 26 7.3.2020 07:16:13 05:11:13 + 1:33 5.80 30 7.3.2020 10:08:16 08:03:16 + 2:39 5.46 28 7.3.2020 12:02:12 09:57:12 + 3:13:56 5.34 28 5   09:57:12 + 3:13:56 52 VAŇKOVÁ Anna
21 MORAVCOVÁ Petra 7.3.2020 02:05 29 7.3.2020 05:01:21 02:56:21 + 0:53 5.34 27 7.3.2020 07:16:24 05:11:24 + 1:33 5.80 28 7.3.2020 10:08:04 08:03:04 + 2:39 5.47 28 7.3.2020 12:02:12 09:57:12 + 3:13:56 5.34 28 5   09:57:12 + 3:13:56 21 MORAVCOVÁ Petra
54 PELIKÁN Daniel 7.3.2020 02:05 30 7.3.2020 05:02:18 02:57:18 + 0:54 5.31 32 7.3.2020 07:45:14 05:40:14 + 2:02 5.31 32 7.3.2020 10:27:37 08:22:37 + 2:58 5.25 31 7.3.2020 12:14:46 10:09:46 + 3:26:30 5.23 31 24   10:09:46 + 3:26:30 54 PELIKÁN Daniel
31 BATULKA Martin 7.3.2020 02:05 31 7.3.2020 05:03:24 02:58:24 + 0:55 5.28 31 7.3.2020 07:18:59 05:13:59 + 1:35 5.75 31 7.3.2020 10:12:32 08:07:32 + 2:43 5.42 32 7.3.2020 12:19:26 10:14:26 + 3:31:10 5.20 32 25   10:14:26 + 3:31:10 31 BATULKA Martin
38 ŠROUBEK Bohumil 7.3.2020 02:05 35 7.3.2020 05:18:37 03:13:37 + 1:10 4.87 33 7.3.2020 07:54:01 05:49:01 + 2:11 5.17 33 7.3.2020 10:42:50 08:37:50 + 3:13 5.10 33 7.3.2020 12:56:31 10:51:31 + 4:08:15 4.90 33 26   10:51:31 + 4:08:15 38 ŠROUBEK Bohumil
25 HURTÍK Petr 7.3.2020 02:05 44 7.3.2020 05:55:51 03:50:51 + 1:47 4.08 34 7.3.2020 08:05:28 06:00:28 + 2:22 5.01 35 7.3.2020 11:07:58 09:02:58 + 3:38 4.86 34 7.3.2020 13:13:01 11:08:01 + 4:24:45 4.78 34 27   11:08:01 + 4:24:45 25 HURTÍK Petr
77 KOTLÁŘ Petr 7.3.2020 02:05 33 7.3.2020 05:05:45 03:00:45 + 0:57 5.21 35 7.3.2020 08:06:13 06:01:13 + 2:23 5.00 34 7.3.2020 10:56:10 08:51:10 + 3:27 4.97 34 7.3.2020 13:13:01 11:08:01 + 4:24:45 4.78 34 27   11:08:01 + 4:24:45 77 KOTLÁŘ Petr
12 SVOBODOVÁ Michaela 7.3.2020 02:05 32 7.3.2020 05:05:41 03:00:41 + 0:57 5.21 36 7.3.2020 08:06:25 06:01:25 + 2:23 5.00 37 7.3.2020 11:12:24 09:07:24 + 3:43 4.82 36 7.3.2020 13:28:37 11:23:37 + 4:40:21 4.67 36 8   11:23:37 + 4:40:21 12 SVOBODOVÁ Michaela
15 ZAHRÁDKA Vít 7.3.2020 02:05 34 7.3.2020 05:13:44 03:08:44 + 1:05 4.99 37 7.3.2020 08:06:34 06:01:34 + 2:23 4.99 38 7.3.2020 11:12:28 09:07:28 + 3:43 4.82 36 7.3.2020 13:28:37 11:23:37 + 4:40:21 4.67 36 29   11:23:37 + 4:40:21 15 ZAHRÁDKA Vít
19 STUCHLÍKOVÁ Klára 7.3.2020 02:05 38 7.3.2020 05:39:03 03:34:03 + 1:31 4.40 38 7.3.2020 08:16:37 06:11:37 + 2:33 4.86 36 7.3.2020 11:11:18 09:06:18 + 3:42 4.83 38 7.3.2020 13:33:09 11:28:09 + 4:44:53 4.64 38 9   11:28:09 + 4:44:53 19 STUCHLÍKOVÁ Klára
73 ŠEDA Jan 7.3.2020 02:05 41 7.3.2020 05:40:50 03:35:50 + 1:32 4.36 39 7.3.2020 08:26:23 06:21:23 + 2:43 4.74 39 7.3.2020 11:35:47 09:30:47 + 4:06 4.63 39 7.3.2020 14:00:00 11:55:00 + 5:11:44 4.46 39 30   11:55:00 + 5:11:44 73 ŠEDA Jan
14 DEKOV Robert 7.3.2020 02:05 40 7.3.2020 05:39:18 03:34:18 + 1:31 4.40 40 7.3.2020 08:27:09 06:22:09 + 2:44 4.73 40 7.3.2020 11:42:31 09:37:31 + 4:13 4.57 40 7.3.2020 14:00:52 11:55:52 + 5:12:36 4.46 40 31   11:55:52 + 5:12:36 14 DEKOV Robert
2 UČÍK Jiří 7.3.2020 02:05 39 7.3.2020 05:39:13 03:34:13 + 1:31 4.40 42 7.3.2020 08:34:01 06:29:01 + 2:51 4.64 41 7.3.2020 11:55:29 09:50:29 + 4:26 4.47 41 7.3.2020 14:24:30 12:19:30 + 5:36:14 4.32 41 32   12:19:30 + 5:36:14 2 UČÍK Jiří
22 DOLANSKÝ Radek 7.3.2020 02:05 36 7.3.2020 05:30:49 03:25:49 + 1:22 4.58 43 7.3.2020 08:34:09 06:29:09 + 2:51 4.64 43 7.3.2020 11:56:39 09:51:39 + 4:27 4.46 42 7.3.2020 14:25:08 12:20:08 + 5:36:52 4.31 42 33   12:20:08 + 5:36:52 22 DOLANSKÝ Radek
18 WILK Karel 7.3.2020 02:05 46 7.3.2020 06:14:28 04:09:28 + 2:06 3.78 47 7.3.2020 09:07:43 07:02:43 + 3:24 4.27 45 7.3.2020 12:16:05 10:11:05 + 4:47 4.32 43 7.3.2020 14:35:00 12:30:00 + 5:46:44 4.26 43 34   12:30:00 + 5:46:44 18 WILK Karel
37 KUBRICHTOVÁ Eva 7.3.2020 02:05 37 7.3.2020 05:37:38 03:32:38 + 1:29 4.43 41 7.3.2020 08:33:46 06:28:46 + 2:50 4.65 42 7.3.2020 11:55:42 09:50:42 + 4:26 4.47 44 7.3.2020 14:36:25 12:31:25 + 5:48:09 4.25 44 10   12:31:25 + 5:48:09 37 KUBRICHTOVÁ Eva
43 HEČKO Eduard 7.3.2020 02:05 45 7.3.2020 06:04:22 03:59:22 + 1:56 3.94 44 7.3.2020 08:54:55 06:49:55 + 3:11 4.41 44 7.3.2020 12:00:50 09:55:50 + 4:31 4.43 45 7.3.2020 14:37:18 12:32:18 + 5:49:02 4.24 45 35   12:32:18 + 5:49:02 43 HEČKO Eduard
71 KLIMTOVÁ Monika 7.3.2020 02:05 42 7.3.2020 05:55:40 03:50:40 + 1:47 4.08 45 7.3.2020 09:01:25 06:56:25 + 3:18 4.34 47 7.3.2020 12:17:19 10:12:19 + 4:48 4.31 46 7.3.2020 14:52:15 12:47:15 + 6:03:59 4.16 46 11   12:47:15 + 6:03:59 71 KLIMTOVÁ Monika
70 KREJZOVÁ Helena 7.3.2020 02:05 43 7.3.2020 05:55:45 03:50:45 + 1:47 4.08 46 7.3.2020 09:01:37 06:56:37 + 3:18 4.33 46 7.3.2020 12:17:14 10:12:14 + 4:48 4.31 46 7.3.2020 14:52:15 12:47:15 + 6:03:59 4.16 46 11   12:47:15 + 6:03:59 70 KREJZOVÁ Helena
64 KOČA Josef 7.3.2020 02:05 48 7.3.2020 06:29:46 04:24:46 + 2:21 3.56 48 7.3.2020 09:42:47 07:37:47 + 3:59 3.95 48 7.3.2020 12:52:34 10:47:34 + 5:23 4.08 48 7.3.2020 15:28:10 13:23:10 + 6:39:54 3.97 48 36   13:23:10 + 6:39:54 64 KOČA Josef
72 BENC Martin 7.3.2020 02:05 50 7.3.2020 06:33:29 04:28:29 + 2:25 3.51 51 7.3.2020 10:01:24 07:56:24 + 4:18 3.79 49 7.3.2020 13:44:49 11:39:49 + 6:15 3.77 49 7.3.2020 16:29:31 14:24:31 + 7:41:15 3.69 49 37   14:24:31 + 7:41:15 72 BENC Martin
79 BENC Petr 7.3.2020 02:05 49 7.3.2020 06:33:25 04:28:25 + 2:25 3.51 50 7.3.2020 10:01:14 07:56:14 + 4:18 3.79 50 7.3.2020 13:44:56 11:39:56 + 6:15 3.77 50 7.3.2020 16:39:03 14:34:03 + 7:50:47 3.65 50 38   14:34:03 + 7:50:47 79 BENC Petr
69 BOHÁČOVÁ Pavla 7.3.2020 02:05 55 7.3.2020 07:00:34 04:55:34 + 2:52 3.19 54 7.3.2020 10:23:35 08:18:35 + 4:40 3.62 52 7.3.2020 14:14:54 12:09:54 + 6:45 3.62 51 7.3.2020 17:15:47 15:10:47 + 8:27:31 3.50 51 13   15:10:47 + 8:27:31 69 BOHÁČOVÁ Pavla
62 BAĎUŘÍK Michael 7.3.2020 02:05 54 7.3.2020 06:56:50 04:51:50 + 2:48 3.23 53 7.3.2020 10:23:26 08:18:26 + 4:40 3.62 53 7.3.2020 14:15:02 12:10:02 + 6:46 3.62 51 7.3.2020 17:15:47 15:10:47 + 8:27:31 3.50 51 39   15:10:47 + 8:27:31 62 BAĎUŘÍK Michael
36 VARMUŽOVÁ Vladimíra 7.3.2020 02:05 58 7.3.2020 07:03:19 04:58:19 + 2:55 3.16 55 7.3.2020 10:23:49 08:18:49 + 4:40 3.62 51 7.3.2020 14:10:44 12:05:44 + 6:41 3.64 53 7.3.2020 17:18:35 15:13:35 + 8:30:19 3.49 53 14   15:13:35 + 8:30:19 36 VARMUŽOVÁ Vladimíra
33 ČINTALAN Martin 7.3.2020 02:05 52 7.3.2020 06:48:25 04:43:25 + 2:40 3.32 61 7.3.2020 11:20:36 09:15:36 + 5:37 3.25 56 7.3.2020 15:26:42 13:21:42 + 7:57 3.29 54 7.3.2020 18:07:34 16:02:34 + 9:19:18 3.32 54 40   16:02:34 + 9:19:18 33 ČINTALAN Martin
23 BARTOŠ Petr 7.3.2020 02:05 51 7.3.2020 06:48:22 04:43:22 + 2:40 3.32 59 7.3.2020 11:19:17 09:14:17 + 5:36 3.26 54 7.3.2020 15:26:22 13:21:22 + 7:57 3.29 55 7.3.2020 18:17:29 16:12:29 + 9:29:13 3.28 55 41   16:12:29 + 9:29:13 23 BARTOŠ Petr
7 BARTOŠ Jaroslav 7.3.2020 02:05 53 7.3.2020 06:48:30 04:43:30 + 2:40 3.32 60 7.3.2020 11:19:29 09:14:29 + 5:36 3.26 55 7.3.2020 15:26:28 13:21:28 + 7:57 3.29 55 7.3.2020 18:17:29 16:12:29 + 9:29:13 3.28 55 41   16:12:29 + 9:29:13 7 BARTOŠ Jaroslav
13 ŠREJBER Luděk 7.3.2020 02:05 60 7.3.2020 07:08:41 05:03:41 + 3:00 3.10 58 7.3.2020 11:08:28 09:03:28 + 5:25 3.32 57 7.3.2020 16:11:27 14:06:27 + 8:42 3.12 57 7.3.2020 19:14:11 17:09:11 + 10:25:55 3.10 57 43 01:00 18:09:11 + 11:25:55 13 ŠREJBER Luděk
5 VYSKOČIL Radek 7.3.2020 02:05 47 7.3.2020 06:19:28 04:14:28 + 2:11 3.70 49 7.3.2020 09:52:39 07:47:39 + 4:09 3.86     DNF 5 VYSKOČIL Radek
48 PETRÁŠ Dušan 7.3.2020 02:05 59 7.3.2020 07:08:36 05:03:36 + 3:00 3.10 52 7.3.2020 10:01:31 07:56:31 + 4:18 3.79     DNF 48 PETRÁŠ Dušan
63 ČERNÁ Jana 7.3.2020 02:05 56 7.3.2020 07:03:10 04:58:10 + 2:55 3.16 56 7.3.2020 10:47:29 08:42:29 + 5:04 3.46     DNF 63 ČERNÁ Jana
65 JIRÁSEK Pavel 7.3.2020 02:05 57 7.3.2020 07:03:13 04:58:13 + 2:55 3.16 57 7.3.2020 10:47:39 08:42:39 + 5:04 3.46     DNF 65 JIRÁSEK Pavel
30 PODZEMNÁ Pavla 7.3.2020 02:05 61 7.3.2020 07:21:38 05:16:38 + 3:13 2.98       DNF 30 PODZEMNÁ Pavla
51 HNILICOVÁ Lucie 7.3.2020 02:05 62 7.3.2020 07:35:57 05:30:57 + 3:27 2.85       DNF 51 HNILICOVÁ Lucie
50 RUDL Jiří 7.3.2020 02:05 63 7.3.2020 07:36:03 05:31:03 + 3:28 2.85       DNF 50 RUDL Jiří
47 KOČI Drahomír 7.3.2020 02:05         DNS 47 KOČI Drahomír
4 ČERVENÁ Zuzana           DNS 4 ČERVENÁ Zuzana
26 DINSTPÍR Milan           DNS 26 DINSTPÍR Milan
24 HARČÁRIK Jozef           DNS 24 HARČÁRIK Jozef
9 KÁDNER Vladislav           DNS 9 KÁDNER Vladislav
75 KARČ Jakub           DNS 75 KARČ Jakub
28 KLÍR Zdeněk           DNS 28 KLÍR Zdeněk
44 KONSZKÁ Eva           DNS 44 KONSZKÁ Eva
8 KOTOVÁ Helena           DNS 8 KOTOVÁ Helena
17 MALÁ Helana           DNS 17 MALÁ Helana
41 NOVÝ Lubomír           DNS 41 NOVÝ Lubomír
53 RŮŽIČKOVÁ Lucie           DNS 53 RŮŽIČKOVÁ Lucie
59 ŠIKUTA Erik           DNS 59 ŠIKUTA Erik
58 ŠMOLÍK Jakub           DNS 58 ŠMOLÍK Jakub
10 TUČEK Pavel           DNS 10 TUČEK Pavel