Pražská stovka 2023 Trasa C 50 km

  Start Kontrola 21.3 km Kontrola 39.6 km Cíl 50.7 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
405 HAUER Milan 2.12.2023 10:40 2 2.12.2023 13:22:30 02:42:30 + 0:02 7.86 2 2.12.2023 15:46:13 05:06:13 + 0:05 7.76 1 2.12.2023 17:16:49 06:36:49 - 7.67 1 1   06:36:49 - 405 HAUER Milan
152 RUDOLF Jan 2.12.2023 10:40 1 2.12.2023 13:20:32 02:40:32 - 7.96 1 2.12.2023 15:41:55 05:01:55 - 7.87 2 2.12.2023 17:22:30 06:42:30 + 0:05:41 7.56 2 2   06:42:30 + 0:05:41 152 RUDOLF Jan
482 BUZEK Emanuel 2.12.2023 10:40 3 2.12.2023 13:31:46 02:51:46 + 0:11 7.44 3 2.12.2023 16:19:47 05:39:47 + 0:38 6.99 3 2.12.2023 18:18:46 07:38:46 + 1:01:57 6.63 3 3   07:38:46 + 1:01:57 482 BUZEK Emanuel
50 KOROBKO Anna 2.12.2023 10:40 6 2.12.2023 13:56:54 03:16:54 + 0:36 6.49 7 2.12.2023 16:46:43 06:06:43 + 1:05 6.48 5 2.12.2023 18:35:59 07:55:59 + 1:19:10 6.39 4 1   07:55:59 + 1:19:10 50 KOROBKO Anna
459 KUDRNA Michal 2.12.2023 10:40 10 2.12.2023 13:57:20 03:17:20 + 0:37 6.48 8 2.12.2023 16:46:51 06:06:51 + 1:05 6.48 5 2.12.2023 18:35:59 07:55:59 + 1:19:10 6.39 4 4   07:55:59 + 1:19:10 459 KUDRNA Michal
419 ČEŠKOVÁ Monika 2.12.2023 10:40 12 2.12.2023 13:57:27 03:17:27 + 0:37 6.47 11 2.12.2023 16:52:29 06:12:29 + 1:11 6.38 8 2.12.2023 18:46:41 08:06:41 + 1:29:52 6.25 6 2   08:06:41 + 1:29:52 419 ČEŠKOVÁ Monika
385 SVOBODA Lukáš 2.12.2023 10:40 11 2.12.2023 13:57:22 03:17:22 + 0:37 6.48 9 2.12.2023 16:50:27 06:10:27 + 1:09 6.41 10 2.12.2023 18:55:52 08:15:52 + 1:39:03 6.13 7 5   08:15:52 + 1:39:03 385 SVOBODA Lukáš
474 MARTINČÍKOVÁ Ivana 2.12.2023 10:40 15 2.12.2023 14:03:08 03:23:08 + 0:43 6.29 13 2.12.2023 17:05:12 06:25:12 + 1:24 6.17 11 2.12.2023 19:10:15 08:30:15 + 1:53:26 5.96 8 3   08:30:15 + 1:53:26 474 MARTINČÍKOVÁ Ivana
420 GRUSZ Filip 2.12.2023 10:40 14 2.12.2023 14:03:01 03:23:01 + 0:43 6.30 12 2.12.2023 17:05:04 06:25:04 + 1:24 6.17 11 2.12.2023 19:10:15 08:30:15 + 1:53:26 5.96 8 6   08:30:15 + 1:53:26 420 GRUSZ Filip
401 TÁBORSKÝ Petr 2.12.2023 10:40 5 2.12.2023 13:42:44 03:02:44 + 0:22 6.99 4 2.12.2023 16:32:54 05:52:54 + 0:51 6.73 4 2.12.2023 18:26:47 07:46:47 + 1:09:58 6.52 10 7 01:00 08:46:47 + 2:09:58 401 TÁBORSKÝ Petr
470 BUCOVÁ Veronika 2.12.2023 10:40 7 2.12.2023 13:57:01 03:17:01 + 0:37 6.49 6 2.12.2023 16:46:36 06:06:36 + 1:05 6.48 5 2.12.2023 18:35:59 07:55:59 + 1:19:10 6.39 11 4 01:00 08:55:59 + 2:19:10 470 BUCOVÁ Veronika
463 BOHÁČ Lukáš 2.12.2023 10:40 8 2.12.2023 13:57:05 03:17:05 + 0:37 6.48 10 2.12.2023 16:52:27 06:12:27 + 1:11 6.38 8 2.12.2023 18:46:41 08:06:41 + 1:29:52 6.25 12 8 01:00 09:06:41 + 2:29:52 463 BOHÁČ Lukáš
421 KOZÁK Jan 2.12.2023 10:40 16 2.12.2023 14:17:56 03:37:56 + 0:57 5.86 17 2.12.2023 17:52:38 07:12:38 + 2:11 5.49 15 2.12.2023 19:57:02 09:17:02 + 2:40:13 5.46 13 9   09:17:02 + 2:40:13 421 KOZÁK Jan
431 HEZOUČKÝ Ladislav 2.12.2023 10:40 18 2.12.2023 14:20:36 03:40:36 + 1:00 5.79 20 2.12.2023 17:55:11 07:15:11 + 2:14 5.46 15 2.12.2023 19:57:02 09:17:02 + 2:40:13 5.46 13 9   09:17:02 + 2:40:13 431 HEZOUČKÝ Ladislav
425 WÜNSCH Radek 2.12.2023 10:40 17 2.12.2023 14:19:53 03:39:53 + 0:59 5.81 18 2.12.2023 17:52:43 07:12:43 + 2:11 5.49 15 2.12.2023 19:57:02 09:17:02 + 2:40:13 5.46 13 9   09:17:02 + 2:40:13 425 WÜNSCH Radek
427 BENEŠOVÁ Iva 2.12.2023 10:40 19 2.12.2023 14:33:06 03:53:06 + 1:13 5.48 19 2.12.2023 17:53:39 07:13:39 + 2:12 5.48 18 2.12.2023 20:05:50 09:25:50 + 2:49:01 5.38 16 5   09:25:50 + 2:49:01 427 BENEŠOVÁ Iva
281 BABOR Petr 2.12.2023 10:40 9 2.12.2023 13:57:16 03:17:16 + 0:37 6.48 14 2.12.2023 17:06:02 06:26:02 + 1:25 6.15 11 2.12.2023 19:10:15 08:30:15 + 1:53:26 5.96 17 12 01:00 09:30:15 + 2:53:26 281 BABOR Petr
340 OTTOVÁ Lucie 2.12.2023 10:40 24 2.12.2023 14:39:17 03:59:17 + 1:19 5.34 21 2.12.2023 17:59:23 07:19:23 + 2:18 5.41 19 2.12.2023 20:14:58 09:34:58 + 2:58:09 5.29 18 6   09:34:58 + 2:58:09 340 OTTOVÁ Lucie
465 MATOUŠEK Martin 2.12.2023 10:40 13 2.12.2023 13:57:59 03:17:59 + 0:37 6.46 15 2.12.2023 17:08:14 06:28:14 + 1:27 6.12 14 2.12.2023 19:17:23 08:37:23 + 2:00:34 5.88 19 13 01:00 09:37:23 + 3:00:34 465 MATOUŠEK Martin
452 MÁROVÁ Klára 2.12.2023 10:40 25 2.12.2023 14:46:27 04:06:27 + 1:26 5.19 23 2.12.2023 18:24:02 07:44:02 + 2:43 5.12 21 2.12.2023 20:49:26 10:09:26 + 3:32:37 4.99 20 7   10:09:26 + 3:32:37 452 MÁROVÁ Klára
447 DEMELE Lukáš 2.12.2023 10:40 20 2.12.2023 14:33:28 03:53:28 + 1:13 5.47 22 2.12.2023 18:20:06 07:40:06 + 2:39 5.16 21 2.12.2023 20:49:26 10:09:26 + 3:32:37 4.99 20 14   10:09:26 + 3:32:37 447 DEMELE Lukáš
480 ŠIMICOVÁ Lucie 2.12.2023 10:40 26 2.12.2023 14:54:21 04:14:21 + 1:34 5.02 26 2.12.2023 18:32:47 07:52:47 + 2:51 5.03 23 2.12.2023 20:55:07 10:15:07 + 3:38:18 4.95 22 8   10:15:07 + 3:38:18 480 ŠIMICOVÁ Lucie
478 LUŇÁK David 2.12.2023 10:40 23 2.12.2023 14:38:58 03:58:58 + 1:18 5.35 27 2.12.2023 18:58:36 08:18:36 + 3:17 4.77 24 2.12.2023 21:13:37 10:33:37 + 3:56:48 4.80 23 15   10:33:37 + 3:56:48 478 LUŇÁK David
422 HONZÍČKOVÁ Barbora 2.12.2023 10:40 21 2.12.2023 14:36:30 03:56:30 + 1:16 5.40 24 2.12.2023 18:31:00 07:51:00 + 2:50 5.04 25 2.12.2023 21:15:37 10:35:37 + 3:58:48 4.79 24 9   10:35:37 + 3:58:48 422 HONZÍČKOVÁ Barbora
423 MALÍK Zdeněk 2.12.2023 10:40 22 2.12.2023 14:36:34 03:56:34 + 1:16 5.40 25 2.12.2023 18:31:04 07:51:04 + 2:50 5.04 25 2.12.2023 21:15:37 10:35:37 + 3:58:48 4.79 24 16   10:35:37 + 3:58:48 423 MALÍK Zdeněk
268 MACOLOVÁ Radka 2.12.2023 10:40 29 2.12.2023 15:16:23 04:36:23 + 1:56 4.62 28 2.12.2023 19:01:57 08:21:57 + 3:20 4.73 27 2.12.2023 21:17:19 10:37:19 + 4:00:30 4.77 26 10   10:37:19 + 4:00:30 268 MACOLOVÁ Radka
487 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 2.12.2023 10:40 28 2.12.2023 15:04:28 04:24:28 + 1:44 4.83 30 2.12.2023 19:20:06 08:40:06 + 3:39 4.57 28 2.12.2023 21:48:55 11:08:55 + 4:32:06 4.55 27 11   11:08:55 + 4:32:06 487 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka
426 ZUBALOVÁ Hana 2.12.2023 10:40 30 2.12.2023 15:25:35 04:45:35 + 2:05 4.48 29 2.12.2023 19:19:50 08:39:50 + 3:38 4.57 28 2.12.2023 21:48:55 11:08:55 + 4:32:06 4.55 27 11   11:08:55 + 4:32:06 426 ZUBALOVÁ Hana
442 KŘEPELKA Jiří 2.12.2023 10:40 31 2.12.2023 15:26:04 04:46:04 + 2:06 4.47 31 2.12.2023 19:43:57 09:03:57 + 4:02 4.37 30 2.12.2023 22:27:46 11:47:46 + 5:10:57 4.30 29 17   11:47:46 + 5:10:57 442 KŘEPELKA Jiří
411 KREIDL Vladimír 2.12.2023 10:40 34 2.12.2023 15:33:21 04:53:21 + 2:13 4.36   32 2.12.2023 22:47:54 12:07:54 + 5:31:05 4.18 30 18   12:07:54 + 5:31:05 411 KREIDL Vladimír
410 KREIDL Martin 2.12.2023 10:40 33 2.12.2023 15:33:12 04:53:12 + 2:13 4.36   32 2.12.2023 22:47:54 12:07:54 + 5:31:05 4.18 30 18   12:07:54 + 5:31:05 410 KREIDL Martin
74 BOUČEK Vladimír 2.12.2023 10:40 39 2.12.2023 16:02:21 05:22:21 + 2:42 3.96 33 2.12.2023 20:24:28 09:44:28 + 4:43 4.07 34 2.12.2023 22:59:00 12:19:00 + 5:42:11 4.12 32 20   12:19:00 + 5:42:11 74 BOUČEK Vladimír
469 KUČERA Zdeněk 2.12.2023 10:40 38 2.12.2023 16:02:11 05:22:11 + 2:42 3.97 34 2.12.2023 20:24:54 09:44:54 + 4:43 4.06 34 2.12.2023 22:59:00 12:19:00 + 5:42:11 4.12 32 20   12:19:00 + 5:42:11 469 KUČERA Zdeněk
443 PETROVÁ Lenka 2.12.2023 10:40 42 2.12.2023 16:06:53 05:26:53 + 2:46 3.91 37 2.12.2023 20:32:32 09:52:32 + 4:51 4.01 36 2.12.2023 23:28:06 12:48:06 + 6:11:17 3.96 34 13   12:48:06 + 6:11:17 443 PETROVÁ Lenka
438 ONDRUŠOVÁ Kateřina 2.12.2023 10:40 37 2.12.2023 15:51:42 05:11:42 + 2:31 4.10 35 2.12.2023 20:32:22 09:52:22 + 4:51 4.01 36 2.12.2023 23:28:06 12:48:06 + 6:11:17 3.96 34 13   12:48:06 + 6:11:17 438 ONDRUŠOVÁ Kateřina
441 PETROVÁ KONOPÁČOVÁ Petra 2.12.2023 10:40 41 2.12.2023 16:06:48 05:26:48 + 2:46 3.91 38 2.12.2023 20:32:49 09:52:49 + 4:51 4.01 36 2.12.2023 23:28:06 12:48:06 + 6:11:17 3.96 34 13   12:48:06 + 6:11:17 441 PETROVÁ KONOPÁČOVÁ Petra
440 PETR Jan 2.12.2023 10:40 40 2.12.2023 16:06:28 05:26:28 + 2:46 3.91 36 2.12.2023 20:32:27 09:52:27 + 4:51 4.01 36 2.12.2023 23:28:06 12:48:06 + 6:11:17 3.96 34 22   12:48:06 + 6:11:17 440 PETR Jan
417 MAZÁKOVÁ Eliška 2.12.2023 10:40 32 2.12.2023 15:28:16 04:48:16 + 2:08 4.43 32 2.12.2023 20:01:00 09:21:00 + 4:20 4.24 31 2.12.2023 22:36:58 11:56:58 + 5:20:09 4.24 38 16 01:00 12:56:58 + 6:20:09 417 MAZÁKOVÁ Eliška
430 CHVALOVÁ Věra 2.12.2023 10:40 35 2.12.2023 15:40:44 05:00:44 + 2:20 4.25 39 2.12.2023 20:59:17 10:19:17 + 5:18 3.84 40 3.12.2023 00:11:15 13:31:15 + 6:54:26 3.75 39 17   13:31:15 + 6:54:26 430 CHVALOVÁ Věra
429 VAŇÁTKO Ondřej 2.12.2023 10:40 36 2.12.2023 15:40:54 05:00:54 + 2:20 4.25 40 2.12.2023 20:59:39 10:19:39 + 5:18 3.83 40 3.12.2023 00:11:15 13:31:15 + 6:54:26 3.75 39 23   13:31:15 + 6:54:26 429 VAŇÁTKO Ondřej
336 KRAJČA Marek 2.12.2023 10:40 27 2.12.2023 15:01:50 04:21:50 + 1:41 4.88 16 2.12.2023 17:46:56 07:06:56 + 2:05 5.57 20 2.12.2023 20:25:16 09:45:16 + 3:08:27 5.20 41 24 04:00 13:45:16 + 7:08:27 336 KRAJČA Marek
402 FRAŇKOVÁ Tereza 2.12.2023 10:40 43 2.12.2023 16:15:19 05:35:19 + 2:55 3.81 41 2.12.2023 21:18:12 10:38:12 + 5:37 3.72 42 3.12.2023 00:57:13 14:17:13 + 7:40:24 3.55 42 18   14:17:13 + 7:40:24 402 FRAŇKOVÁ Tereza
450 BENDOVÁ Hana 2.12.2023 10:40 44 2.12.2023 16:17:31 05:37:31 + 2:57 3.79 43 2.12.2023 21:36:54 10:56:54 + 5:55 3.62 43 3.12.2023 01:04:37 14:24:37 + 7:47:48 3.52 43 19   14:24:37 + 7:47:48 450 BENDOVÁ Hana
451 PÁTEK Daniel 2.12.2023 10:40 45 2.12.2023 16:17:36 05:37:36 + 2:57 3.79 42 2.12.2023 21:36:45 10:56:45 + 5:55 3.62 43 3.12.2023 01:04:37 14:24:37 + 7:47:48 3.52 43 25   14:24:37 + 7:47:48 451 PÁTEK Daniel
437 KONEČNÁ Marcela 2.12.2023 10:40 46 2.12.2023 16:33:32 05:53:32 + 3:13 3.61 44 2.12.2023 21:46:52 11:06:52 + 6:05 3.56 45 3.12.2023 01:29:24 14:49:24 + 8:12:35 3.42 45 20   14:49:24 + 8:12:35 437 KONEČNÁ Marcela
435 HAUSMANNOVÁ Klára 2.12.2023 10:40 47 2.12.2023 16:33:43 05:53:43 + 3:13 3.61 45 2.12.2023 21:46:54 11:06:54 + 6:05 3.56 46 3.12.2023 01:31:54 14:51:54 + 8:15:05 3.41 46 21   14:51:54 + 8:15:05 435 HAUSMANNOVÁ Klára
434 HLUZE Petr 2.12.2023 10:40 48 2.12.2023 16:42:40 06:02:40 + 3:22 3.52 46 2.12.2023 22:23:01 11:43:01 + 6:42 3.38 47 3.12.2023 01:53:05 15:13:05 + 8:36:16 3.33 47 26   15:13:05 + 8:36:16 434 HLUZE Petr
416 HAVLÍČEK Filip 2.12.2023 10:40 49 2.12.2023 16:42:48 06:02:48 + 3:22 3.52 47 2.12.2023 22:23:04 11:43:04 + 6:42 3.38 47 3.12.2023 01:53:05 15:13:05 + 8:36:16 3.33 47 26   15:13:05 + 8:36:16 416 HAVLÍČEK Filip
407 PALÁSKOVÁ Lenka 2.12.2023 10:40 52 2.12.2023 17:02:23 06:22:23 + 3:42 3.34 50 2.12.2023 23:09:30 12:29:30 + 7:28 3.17 49 3.12.2023 03:19:30 16:39:30 + 10:02:41 3.04 49 22 01:00 17:39:30 + 11:02:41 407 PALÁSKOVÁ Lenka
406 PALÁSEK Daniel 2.12.2023 10:40 51 2.12.2023 17:02:18 06:22:18 + 3:42 3.34 49 2.12.2023 23:09:17 12:29:17 + 7:28 3.17 49 3.12.2023 03:19:30 16:39:30 + 10:02:41 3.04 49 28 01:00 17:39:30 + 11:02:41 406 PALÁSEK Daniel
472 HORÁK Václav 2.12.2023 10:40 50 2.12.2023 16:43:16 06:03:16 + 3:23 3.52 48 2.12.2023 22:45:20 12:05:20 + 7:04 3.28 51 3.12.2023 04:46:03 18:06:03 + 11:29:14 2.80 51 29   18:06:03 + 11:29:14 472 HORÁK Václav
325 JINDROVÁ Jana 2.12.2023 10:40 57 3.12.2023 00:37:19 13:57:19 + 11:17 1.53 51 3.12.2023 13:24:23 26:44:23 + 21:43 1.48 52 3.12.2023 21:57:56 35:17:56 + 28:41:07 1.44 52 23   35:17:56 + 28:41:07 325 JINDROVÁ Jana
255 OTČENÁŠEK Vít 2.12.2023 10:40 4 2.12.2023 13:38:44 02:58:44 + 0:18 7.15 5 2.12.2023 16:33:03 05:53:03 + 0:52 6.73   DNF 255 OTČENÁŠEK Vít
461 KUKLOVÁ Květa 2.12.2023 10:40 53 2.12.2023 18:20:35 07:40:35 + 5:00 2.77     DNF 461 KUKLOVÁ Květa
155 BÍKLOVÁ Kateřina 2.12.2023 10:40 54 2.12.2023 18:20:45 07:40:45 + 5:00 2.77     DNF 155 BÍKLOVÁ Kateřina
344 GEREG Branislav 2.12.2023 10:40 55 2.12.2023 18:36:30 07:56:30 + 5:16 2.68     DNF 344 GEREG Branislav
449 ZVĚŘINA Jiří 2.12.2023 10:40 56 2.12.2023 18:44:30 08:04:30 + 5:24 2.64     DNF 449 ZVĚŘINA Jiří
432 RENTKOVA Jana 2.12.2023 10:40       DNF 432 RENTKOVA Jana