Z Brna na Devět skal Stovka

  Start Kontrola 38.6 km Kontrola 55.0 km Kontrola 74.1 km Kontrola 85.9 km Kontrola 104.7 km Cíl 120.1 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
8 GLOS Václav 12.1.2024 23:00 1 13.1.2024 02:56:41 03:56:41 - 9.79 1 13.1.2024 05:07:08 06:07:08 - 8.99 1 13.1.2024 08:20:42 09:20:42 - 7.93 1 13.1.2024 10:14:07 11:14:07 - 7.65 1 13.1.2024 13:05:02 14:05:02 - 7.43 1 13.1.2024 15:04:10 16:04:10 - 7.47 1 1   16:04:10 - 8 GLOS Václav
47 JISKRA Jaroslav 12.1.2024 23:00 2 13.1.2024 03:00:50 04:00:50 + 0:04 9.62 2 13.1.2024 05:22:31 06:22:31 + 0:15 8.63 2 13.1.2024 08:43:02 09:43:02 + 0:23 7.63 2 13.1.2024 10:36:41 11:36:41 + 0:22 7.40 2 13.1.2024 13:43:09 14:43:09 + 0:38 7.11 2 13.1.2024 16:25:39 17:25:39 + 1:21:29 6.89 2 2   17:25:39 + 1:21:29 47 JISKRA Jaroslav
38 DUBJEL Robert 12.1.2024 23:00 3 13.1.2024 03:20:30 04:20:30 + 0:24 8.89 3 13.1.2024 05:51:40 06:51:40 + 0:44 8.02 3 13.1.2024 09:05:31 10:05:31 + 0:45 7.34 3 13.1.2024 11:06:14 12:06:14 + 0:52 7.10 3 13.1.2024 14:15:41 15:15:41 + 1:10 6.86 3 13.1.2024 16:54:08 17:54:08 + 1:49:58 6.71 3 3   17:54:08 + 1:49:58 38 DUBJEL Robert
63 KOMÁREK Michal 12.1.2024 23:00 7 13.1.2024 04:11:01 05:11:01 + 1:15 7.45 5 13.1.2024 06:43:18 07:43:18 + 1:36 7.12 4 13.1.2024 10:11:08 11:11:08 + 1:51 6.62 4 13.1.2024 11:55:35 12:55:35 + 1:41 6.65 4 13.1.2024 15:04:45 16:04:45 + 1:59 6.51 4 13.1.2024 17:34:06 18:34:06 + 2:29:56 6.47 4 4   18:34:06 + 2:29:56 63 KOMÁREK Michal
26 SITEK Tomáš 12.1.2024 21:00 11 13.1.2024 02:40:20 05:40:20 + 1:44 6.81 9 13.1.2024 05:30:42 08:30:42 + 2:23 6.46 7 13.1.2024 09:10:56 12:10:56 + 2:50 6.08 7 13.1.2024 11:16:39 14:16:39 + 3:02 6.02 7 13.1.2024 14:48:30 17:48:30 + 3:43 5.88 5 13.1.2024 17:39:38 20:39:38 + 4:35:28 5.81 5 5   20:39:38 + 4:35:28 26 SITEK Tomáš
51 HLAVÁČ Martin 12.1.2024 23:00 5 13.1.2024 03:52:04 04:52:04 + 0:56 7.93 6 13.1.2024 06:56:53 07:56:53 + 1:49 6.92 5 13.1.2024 10:47:34 11:47:34 + 2:27 6.28 6 13.1.2024 12:45:55 13:45:55 + 2:31 6.24 6 13.1.2024 16:43:44 17:43:44 + 3:38 5.91 6 13.1.2024 20:20:38 21:20:38 + 5:16:28 5.63 6 6   21:20:38 + 5:16:28 51 HLAVÁČ Martin
1 HUDZIECZEK Vojtěch 12.1.2024 23:00 4 13.1.2024 03:34:12 04:34:12 + 0:38 8.45 4 13.1.2024 06:42:54 07:42:54 + 1:35 7.13 6 13.1.2024 10:47:46 11:47:46 + 2:27 6.28 5 13.1.2024 12:45:45 13:45:45 + 2:31 6.24 5 13.1.2024 16:41:56 17:41:56 + 3:36 5.92 6 13.1.2024 20:20:38 21:20:38 + 5:16:28 5.63 6 6   21:20:38 + 5:16:28 1 HUDZIECZEK Vojtěch
16 TRÁVNÍČEK Ludvík 12.1.2024 23:00 6 13.1.2024 04:01:09 05:01:09 + 1:05 7.69 8 13.1.2024 07:26:58 08:26:58 + 2:19 6.51 8 13.1.2024 11:13:18 12:13:18 + 2:53 6.06 8 13.1.2024 13:20:54 14:20:54 + 3:06 5.99 8 13.1.2024 17:19:12 18:19:12 + 4:14 5.72 8 13.1.2024 20:59:49 21:59:49 + 5:55:39 5.46 8 8   21:59:49 + 5:55:39 16 TRÁVNÍČEK Ludvík
10 ZITA Jiří 12.1.2024 23:00 8 13.1.2024 04:13:31 05:13:31 + 1:17 7.39 7 13.1.2024 07:26:52 08:26:52 + 2:19 6.51 9 13.1.2024 11:27:34 12:27:34 + 3:07 5.95 9 13.1.2024 13:38:47 14:38:47 + 3:24 5.86 9 13.1.2024 17:47:31 18:47:31 + 4:42 5.57 9 13.1.2024 21:34:01 22:34:01 + 6:29:51 5.32 9 9   22:34:01 + 6:29:51 10 ZITA Jiří
52 PLAŠIL Ondřej 12.1.2024 23:00 10 13.1.2024 04:40:00 05:40:00 + 1:44 6.81 12 13.1.2024 08:19:23 09:19:23 + 3:12 5.90 13 13.1.2024 13:42:28 14:42:28 + 5:22 5.04 11 13.1.2024 15:49:02 16:49:02 + 5:35 5.11 11 13.1.2024 19:36:26 20:36:26 + 6:31 5.08 10 13.1.2024 22:32:26 23:32:26 + 7:28:16 5.10 10 10   23:32:26 + 7:28:16 52 PLAŠIL Ondřej
18 TUREK Michal 12.1.2024 23:00 14 13.1.2024 05:28:35 06:28:35 + 2:32 5.96 13 13.1.2024 08:44:58 09:44:58 + 3:37 5.64 12 13.1.2024 13:19:52 14:19:52 + 4:59 5.17 12 13.1.2024 15:50:05 16:50:05 + 5:36 5.10 12 13.1.2024 19:42:31 20:42:31 + 6:37 5.06 11 13.1.2024 22:45:16 23:45:16 + 7:41:06 5.06 11 11   23:45:16 + 7:41:06 18 TUREK Michal
48 MÁRTON Dániel 12.1.2024 20:00 16 13.1.2024 02:39:18 06:39:18 + 2:43 5.80 16 13.1.2024 06:32:54 10:32:54 + 4:25 5.21 14 13.1.2024 10:53:08 14:53:08 + 5:33 4.98 14 13.1.2024 13:21:06 17:21:06 + 6:07 4.95 13 13.1.2024 16:59:37 20:59:37 + 6:54 4.99 12 13.1.2024 20:35:03 24:35:03 + 8:30:53 4.89 12 12   24:35:03 + 8:30:53 48 MÁRTON Dániel
21 SMOČKOVÁ Petra 12.1.2024 23:00 9 13.1.2024 04:19:14 05:19:14 + 1:23 7.25 10 13.1.2024 07:50:20 08:50:20 + 2:43 6.22 10 13.1.2024 12:45:04 13:45:04 + 4:25 5.39 10 13.1.2024 14:53:44 15:53:44 + 4:39 5.40 10 13.1.2024 19:32:30 20:32:30 + 6:27 5.10 13 13.1.2024 23:58:37 24:58:37 + 8:54:27 4.81 13 1   24:58:37 + 8:54:27 21 SMOČKOVÁ Petra
61 PŘÍHODA Pavel 12.1.2024 23:00 12 13.1.2024 04:47:37 05:47:37 + 1:51 6.66 11 13.1.2024 08:14:59 09:14:59 + 3:07 5.95 11 13.1.2024 13:18:55 14:18:55 + 4:58 5.18 13 13.1.2024 15:54:41 16:54:41 + 5:40 5.08 14 13.1.2024 20:36:48 21:36:48 + 7:31 4.84 14 14.1.2024 00:51:23 25:51:23 + 9:47:13 4.64 14 13   25:51:23 + 9:47:13 61 PŘÍHODA Pavel
14 ŐRSI Bálint 12.1.2024 20:00 18 13.1.2024 02:39:29 06:39:29 + 2:43 5.80 18 13.1.2024 06:33:33 10:33:33 + 4:26 5.21 16 13.1.2024 11:08:43 15:08:43 + 5:48 4.89 15 13.1.2024 13:50:57 17:50:57 + 6:36 4.81 15 13.1.2024 18:25:29 22:25:29 + 8:20 4.67 15 13.1.2024 22:46:20 26:46:20 + 10:42:10 4.49 15 14   26:46:20 + 10:42:10 14 ŐRSI Bálint
46 KOVÁČ Jaroslav 12.1.2024 20:00 22 13.1.2024 02:50:46 06:50:46 + 2:54 5.64 23 13.1.2024 06:46:09 10:46:09 + 4:39 5.11 18 13.1.2024 11:27:47 15:27:47 + 6:07 4.79 18 13.1.2024 14:07:32 18:07:32 + 6:53 4.74 20 13.1.2024 19:00:03 23:00:03 + 8:55 4.55 17 13.1.2024 23:00:53 27:00:53 + 10:56:43 4.45 16 15   27:00:53 + 10:56:43 46 KOVÁČ Jaroslav
28 SOUČEK Miroslav 12.1.2024 20:00 23 13.1.2024 02:51:02 06:51:02 + 2:55 5.63 20 13.1.2024 06:43:59 10:43:59 + 4:36 5.12 19 13.1.2024 11:27:51 15:27:51 + 6:07 4.79 19 13.1.2024 14:07:41 18:07:41 + 6:53 4.74 18 13.1.2024 18:59:43 22:59:43 + 8:54 4.55 17 13.1.2024 23:00:53 27:00:53 + 10:56:43 4.45 16 15   27:00:53 + 10:56:43 28 SOUČEK Miroslav
13 KOLÁČEK Stanislav 12.1.2024 20:00 21 13.1.2024 02:50:16 06:50:16 + 2:54 5.65 19 13.1.2024 06:43:05 10:43:05 + 4:36 5.13 17 13.1.2024 11:27:38 15:27:38 + 6:07 4.79 17 13.1.2024 14:07:16 18:07:16 + 6:53 4.74 17 13.1.2024 18:59:24 22:59:24 + 8:54 4.55 17 13.1.2024 23:00:53 27:00:53 + 10:56:43 4.45 16 15   27:00:53 + 10:56:43 13 KOLÁČEK Stanislav
80 JUŘICA Pavel 12.1.2024 20:00 25 13.1.2024 03:01:45 07:01:45 + 3:05 5.49 22 13.1.2024 06:45:45 10:45:45 + 4:38 5.11 20 13.1.2024 11:27:56 15:27:56 + 6:07 4.79 21 13.1.2024 14:09:20 18:09:20 + 6:55 4.73 21 13.1.2024 19:00:52 23:00:52 + 8:55 4.55 17 13.1.2024 23:00:53 27:00:53 + 10:56:43 4.45 16 15   27:00:53 + 10:56:43 80 JUŘICA Pavel
35 RAJNOŠEK Zdeněk 12.1.2024 20:00 24 13.1.2024 03:01:26 07:01:26 + 3:05 5.50 21 13.1.2024 06:44:08 10:44:08 + 4:37 5.12 21 13.1.2024 11:28:03 15:28:03 + 6:08 4.79 20 13.1.2024 14:09:03 18:09:03 + 6:55 4.73 19 13.1.2024 18:59:56 22:59:56 + 8:54 4.55 21 13.1.2024 23:04:21 27:04:21 + 11:00:11 4.44 20 19   27:04:21 + 11:00:11 35 RAJNOŠEK Zdeněk
36 LAJOS Dóra 12.1.2024 20:00 15 13.1.2024 02:39:13 06:39:13 + 2:43 5.80 15 13.1.2024 06:32:47 10:32:47 + 4:25 5.22 15 13.1.2024 11:08:39 15:08:39 + 5:48 4.89 16 13.1.2024 13:51:34 17:51:34 + 6:37 4.81 16 13.1.2024 18:25:48 22:25:48 + 8:20 4.67 15 13.1.2024 22:46:20 26:46:20 + 10:42:10 4.49 21 2 00:20 27:06:20 + 11:02:10 36 LAJOS Dóra
33 ZÁBRANSKÝ Lukáš 12.1.2024 20:00 20 13.1.2024 02:47:02 06:47:02 + 2:51 5.69 25 13.1.2024 07:01:36 11:01:36 + 4:54 4.99 24 13.1.2024 12:05:01 16:05:01 + 6:45 4.61 24 13.1.2024 14:54:46 18:54:46 + 7:40 4.54 24 13.1.2024 19:54:05 23:54:05 + 9:49 4.38 22 14.1.2024 00:17:59 28:17:59 + 12:13:49 4.24 22 20   28:17:59 + 12:13:49 33 ZÁBRANSKÝ Lukáš
62 KÁCHA Ondřej 12.1.2024 20:00 19 13.1.2024 02:46:47 06:46:47 + 2:50 5.69 24 13.1.2024 07:01:27 11:01:27 + 4:54 4.99 25 13.1.2024 12:05:08 16:05:08 + 6:45 4.61 25 13.1.2024 14:54:59 18:54:59 + 7:40 4.54 23 13.1.2024 19:53:41 23:53:41 + 9:48 4.38 22 14.1.2024 00:17:59 28:17:59 + 12:13:49 4.24 22 20   28:17:59 + 12:13:49 62 KÁCHA Ondřej
5 VOCÁSEK Jan 12.1.2024 23:00 13 13.1.2024 05:13:33 06:13:33 + 2:17 6.20 14 13.1.2024 09:28:37 10:28:37 + 4:21 5.25 22 13.1.2024 14:49:07 15:49:07 + 6:29 4.68 22 13.1.2024 17:36:02 18:36:02 + 7:22 4.62 22 13.1.2024 22:43:48 23:43:48 + 9:38 4.41 24 14.1.2024 03:50:04 28:50:04 + 12:45:54 4.17 24 22   28:50:04 + 12:45:54 5 VOCÁSEK Jan
29 LUTRING Mark 12.1.2024 20:00 17 13.1.2024 02:39:24 06:39:24 + 2:43 5.80 17 13.1.2024 06:33:00 10:33:00 + 4:26 5.21 23 13.1.2024 11:54:48 15:54:48 + 6:34 4.66 23 13.1.2024 14:54:35 18:54:35 + 7:40 4.54 25 13.1.2024 20:17:24 24:17:24 + 10:12 4.31 25 14.1.2024 00:50:19 28:50:19 + 12:46:09 4.16 25 23   28:50:19 + 12:46:09 29 LUTRING Mark
81 KERLIK Jiří 12.1.2024 23:00 26 13.1.2024 06:07:25 07:07:25 + 3:11 5.42 26 13.1.2024 10:19:50 11:19:50 + 5:12 4.85 26 13.1.2024 16:06:04 17:06:04 + 7:46 4.33 26 13.1.2024 19:12:11 20:12:11 + 8:58 4.25 26 14.1.2024 00:34:21 25:34:21 + 11:29 4.09 26 14.1.2024 04:58:23 29:58:23 + 13:54:13 4.01 26 24   29:58:23 + 13:54:13 81 KERLIK Jiří
49 MIKULÁŠEK Milan 12.1.2024 20:00 35 13.1.2024 04:18:40 08:18:40 + 4:22 4.64 35 13.1.2024 09:28:30 13:28:30 + 7:21 4.08 31 13.1.2024 15:42:11 19:42:11 + 10:22 3.76 31 13.1.2024 19:26:56 23:26:56 + 12:12 3.66 27 14.1.2024 00:34:28 28:34:28 + 14:29 3.66 27 14.1.2024 04:58:23 32:58:23 + 16:54:13 3.64 27 25   32:58:23 + 16:54:13 49 MIKULÁŠEK Milan
19 HENSL Jiří 12.1.2024 20:00 34 13.1.2024 04:18:15 08:18:15 + 4:22 4.65 27 13.1.2024 08:58:48 12:58:48 + 6:51 4.24 28 13.1.2024 15:26:00 19:26:00 + 10:06 3.81 27 13.1.2024 18:44:18 22:44:18 + 11:30 3.78 29 14.1.2024 01:05:36 29:05:36 + 15:00 3.60 28 14.1.2024 06:43:42 34:43:42 + 18:39:32 3.46 28 26 00:30 35:13:42 + 19:09:32 19 HENSL Jiří
31 FALTÝNEK Lukáš 12.1.2024 20:00 37 13.1.2024 04:30:31 08:30:31 + 4:34 4.54 28 13.1.2024 08:58:58 12:58:58 + 6:51 4.24 27 13.1.2024 15:25:53 19:25:53 + 10:05 3.81 29 13.1.2024 18:44:53 22:44:53 + 11:30 3.78 30 14.1.2024 01:05:41 29:05:41 + 15:00 3.60 28 14.1.2024 06:43:42 34:43:42 + 18:39:32 3.46 28 26 00:30 35:13:42 + 19:09:32 31 FALTÝNEK Lukáš
24 KOMŽÁK Petr 12.1.2024 20:00 30 13.1.2024 04:11:33 08:11:33 + 4:15 4.71 31 13.1.2024 09:06:33 13:06:33 + 6:59 4.20 30 13.1.2024 15:37:44 19:37:44 + 10:17 3.78 28 13.1.2024 18:44:39 22:44:39 + 11:30 3.78 28 14.1.2024 01:05:32 29:05:32 + 15:00 3.60 28 14.1.2024 06:43:42 34:43:42 + 18:39:32 3.46 28 26 00:30 35:13:42 + 19:09:32 24 KOMŽÁK Petr
25 HOFMAN Jiří 12.1.2024 20:00 36 13.1.2024 04:18:55 08:18:55 + 4:22 4.64 36 13.1.2024 09:40:39 13:40:39 + 7:33 4.02 32 13.1.2024 15:42:27 19:42:27 + 10:22 3.76 30 13.1.2024 19:18:32 23:18:32 + 12:04 3.69 32 14.1.2024 02:37:23 30:37:23 + 16:32 3.42 32 14.1.2024 08:58:43 36:58:43 + 20:54:33 3.25 31 29   36:58:43 + 20:54:33 25 HOFMAN Jiří
23 TÓTH Ferenc 12.1.2024 20:00 40 13.1.2024 04:41:56 08:41:56 + 4:45 4.44 34 13.1.2024 09:17:11 13:17:11 + 7:10 4.14 29 13.1.2024 15:37:02 19:37:02 + 10:17 3.78 32 13.1.2024 19:28:25 23:28:25 + 12:14 3.66 31 14.1.2024 02:26:55 30:26:55 + 16:21 3.44 31 14.1.2024 08:05:07 36:05:07 + 20:00:57 3.33 32 30 01:30 37:35:07 + 21:30:57 23 TÓTH Ferenc
2 JAKUBOVÁ Pavlína 12.1.2024 19:00 43 13.1.2024 03:52:00 08:52:00 + 4:56 4.35 37 13.1.2024 09:16:39 14:16:39 + 8:09 3.85 34 13.1.2024 15:50:17 20:50:17 + 11:30 3.56 34 13.1.2024 19:18:44 24:18:44 + 13:04 3.53 34 14.1.2024 02:37:14 31:37:14 + 17:32 3.31 34 14.1.2024 08:58:43 37:58:43 + 21:54:33 3.16 33 3   37:58:43 + 21:54:33 2 JAKUBOVÁ Pavlína
50 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 12.1.2024 19:00 44 13.1.2024 03:52:32 08:52:32 + 4:56 4.35 38 13.1.2024 09:16:44 14:16:44 + 8:09 3.85 35 13.1.2024 15:50:28 20:50:28 + 11:30 3.56 35 13.1.2024 19:18:56 24:18:56 + 13:04 3.53 35 14.1.2024 02:42:34 31:42:34 + 17:37 3.30 34 14.1.2024 08:58:43 37:58:43 + 21:54:33 3.16 33 3   37:58:43 + 21:54:33 50 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
44 TRAN Quang Huy 12.1.2024 20:00 27 13.1.2024 04:00:44 08:00:44 + 4:04 4.82 30 13.1.2024 09:05:45 13:05:45 + 6:58 4.20 33 13.1.2024 15:45:39 19:45:39 + 10:25 3.75 33 13.1.2024 19:29:18 23:29:18 + 12:15 3.66 33 14.1.2024 02:38:59 30:38:59 + 16:33 3.42 32 14.1.2024 08:58:43 36:58:43 + 20:54:33 3.25 33 31 01:00 37:58:43 + 21:54:33 44 TRAN Quang Huy
54 NĚMEČKOVÁ Martina 12.1.2024 19:00 45 13.1.2024 04:30:40 09:30:40 + 5:34 4.06 40 13.1.2024 09:40:31 14:40:31 + 8:33 3.75 36 13.1.2024 15:57:30 20:57:30 + 11:37 3.54       DNF 54 NĚMEČKOVÁ Martina
32 MÉSZÁROS Jakub 12.1.2024 20:00 29 13.1.2024 04:01:01 08:01:01 + 4:05 4.81 29 13.1.2024 09:05:22 13:05:22 + 6:58 4.20         DNF 32 MÉSZÁROS Jakub
41 TOMANCOVÁ Linda 12.1.2024 20:00 31 13.1.2024 04:11:55 08:11:55 + 4:15 4.71 32 13.1.2024 09:06:41 13:06:41 + 6:59 4.19         DNF 41 TOMANCOVÁ Linda
53 SLÁMA Matěj 12.1.2024 20:00 28 13.1.2024 04:00:53 08:00:53 + 4:04 4.82 33 13.1.2024 09:07:06 13:07:06 + 7:00 4.19         DNF 53 SLÁMA Matěj
9 MARTIŠEK Karel 12.1.2024 20:00 42 13.1.2024 04:49:14 08:49:14 + 4:53 4.38 39 13.1.2024 10:24:04 14:24:04 + 8:17 3.82         DNF 9 MARTIŠEK Karel
39 BRICH Vojtěch 12.1.2024 20:00 32 13.1.2024 04:15:17 08:15:17 + 4:19 4.68           DNF 39 BRICH Vojtěch
40 GRAFKOVÁ Eliška 12.1.2024 20:00 33 13.1.2024 04:16:23 08:16:23 + 4:20 4.67           DNF 40 GRAFKOVÁ Eliška
6 JÍRŮ Bohumil 12.1.2024 20:00 38 13.1.2024 04:33:08 08:33:08 + 4:37 4.51           DNF 6 JÍRŮ Bohumil
7 NAVRÁTILOVÁ Kateřina 12.1.2024 20:00 39 13.1.2024 04:33:13 08:33:13 + 4:37 4.51           DNF 7 NAVRÁTILOVÁ Kateřina
45 MUROŇ Mikuláš 12.1.2024 20:00 41 13.1.2024 04:42:23 08:42:23 + 4:46 4.43           DNF 45 MUROŇ Mikuláš
60 GOSS Alan 12.1.2024 20:00             DNF 60 GOSS Alan
56 MUROŇOVÁ Ludmila 12.1.2024 20:00             DNF 56 MUROŇOVÁ Ludmila