Boubín Libín Kleť 2024 Boubín Libín Kleť 101 km / EKUT 1

  Start Kontrola 16.3 km Kontrola 42.5 km Kontrola 58.3 km Kontrola 81.0 km Cíl 100.8 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
29 VÁCHOVÁ Hana 25.10.2024 22:00 1 25.10.2024 23:43:09 01:43:09 - 9.48 3 26.10.2024 02:38:35 04:38:35 - 9.15 2 26.10.2024 04:33:16 06:33:16 + 0:01 8.89 1 26.10.2024 07:30:40 09:30:40 - 8.52 1 26.10.2024 09:54:25 11:54:25 - 8.47 1 1   11:54:25 - 29 VÁCHOVÁ Hana
36 BURDOVÁ Klára 25.10.2024 22:00 5 25.10.2024 23:45:13 01:45:13 + 0:02 9.30 2 26.10.2024 02:38:30 04:38:30 - 9.16 1 26.10.2024 04:32:39 06:32:39 - 8.91 2 26.10.2024 07:31:01 09:31:01 + 0:01 8.51 1 26.10.2024 09:54:25 11:54:25 - 8.47 1 1   11:54:25 - 36 BURDOVÁ Klára
96 RYŠAVÝ David 25.10.2024 22:00 4 25.10.2024 23:43:43 01:43:43 - 9.43 1 26.10.2024 02:38:24 04:38:24 - 9.16 3 26.10.2024 04:46:02 06:46:02 + 0:14 8.62 3 26.10.2024 07:49:40 09:49:40 + 0:19 8.24 3 26.10.2024 10:25:31 12:25:31 + 0:31:06 8.11 3 1   12:25:31 + 0:31:06 96 RYŠAVÝ David
2 GRESCHNER Luboš 25.10.2024 22:00 6 25.10.2024 23:45:44 01:45:44 + 0:02 9.25 7 26.10.2024 02:57:39 04:57:39 + 0:19 8.57 6 26.10.2024 05:14:53 07:14:53 + 0:42 8.04 4 26.10.2024 08:20:44 10:20:44 + 0:50 7.83 4 26.10.2024 10:54:21 12:54:21 + 0:59:56 7.81 4 2   12:54:21 + 0:59:56 2 GRESCHNER Luboš
30 FILIP Alexandr 25.10.2024 22:00 3 25.10.2024 23:43:26 01:43:26 - 9.46 6 26.10.2024 02:57:32 04:57:32 + 0:19 8.57 5 26.10.2024 05:08:28 07:08:28 + 0:36 8.16 5 26.10.2024 08:31:19 10:31:19 + 1:01 7.70 5 26.10.2024 10:59:21 12:59:21 + 1:04:56 7.76 5 3   12:59:21 + 1:04:56 30 FILIP Alexandr
56 ŠTOS Jiří 25.10.2024 22:00 2 25.10.2024 23:43:21 01:43:21 - 9.46 4 26.10.2024 02:38:43 04:38:43 - 9.15 4 26.10.2024 05:04:31 07:04:31 + 0:32 8.24 6 26.10.2024 08:44:29 10:44:29 + 1:14 7.54 6 26.10.2024 11:33:54 13:33:54 + 1:39:29 7.43 6 4   13:33:54 + 1:39:29 56 ŠTOS Jiří
94 ZAVORAL Aleš 25.10.2024 22:00 10 25.10.2024 23:53:01 01:53:01 + 0:10 8.65 8 26.10.2024 03:11:01 05:11:01 + 0:33 8.20 9 26.10.2024 05:27:40 07:27:40 + 0:55 7.81 7 26.10.2024 08:46:38 10:46:38 + 1:16 7.52 6 26.10.2024 11:33:54 13:33:54 + 1:39:29 7.43 6 4   13:33:54 + 1:39:29 94 ZAVORAL Aleš
31 JIRSA Jakub 25.10.2024 22:00 9 25.10.2024 23:50:41 01:50:41 + 0:07 8.84 9 26.10.2024 03:13:35 05:13:35 + 0:35 8.13 8 26.10.2024 05:27:33 07:27:33 + 0:55 7.82 8 26.10.2024 08:46:41 10:46:41 + 1:16 7.52 6 26.10.2024 11:33:54 13:33:54 + 1:39:29 7.43 6 4   13:33:54 + 1:39:29 31 JIRSA Jakub
90 SUCHOMEL Jan 25.10.2024 22:00 8 25.10.2024 23:50:07 01:50:07 + 0:07 8.88 10 26.10.2024 03:18:00 05:18:00 + 0:40 8.02 10 26.10.2024 05:33:55 07:33:55 + 1:01 7.71 9 26.10.2024 08:58:17 10:58:17 + 1:28 7.38 9 26.10.2024 11:39:17 13:39:17 + 1:44:52 7.38 9 7   13:39:17 + 1:44:52 90 SUCHOMEL Jan
66 JARČUŠKA Václav 25.10.2024 22:00 7 25.10.2024 23:46:21 01:46:21 + 0:03 9.20 5 26.10.2024 02:50:38 04:50:38 + 0:12 8.77 7 26.10.2024 05:20:01 07:20:01 + 0:48 7.95 10 26.10.2024 09:07:13 11:07:13 + 1:37 7.28 10 26.10.2024 12:15:37 14:15:37 + 2:21:12 7.07 10 8   14:15:37 + 2:21:12 66 JARČUŠKA Václav
34 HANUŠ Martin 25.10.2024 22:00 13 26.10.2024 00:01:08 02:01:08 + 0:18 8.07 12 26.10.2024 03:41:22 05:41:22 + 1:03 7.47 13 26.10.2024 06:22:07 08:22:07 + 1:50 6.97 12 26.10.2024 09:49:56 11:49:56 + 2:19 6.85 11 26.10.2024 12:33:56 14:33:56 + 2:39:31 6.92 11 9   14:33:56 + 2:39:31 34 HANUŠ Martin
7 JEMELÍKOVÁ Adéla 25.10.2024 22:00 14 26.10.2024 00:01:15 02:01:15 + 0:18 8.07 14 26.10.2024 03:49:59 05:49:59 + 1:11 7.29 11 26.10.2024 06:20:22 08:20:22 + 1:48 6.99 13 26.10.2024 09:56:04 11:56:04 + 2:26 6.79 12 26.10.2024 12:37:05 14:37:05 + 2:42:40 6.90 12 3   14:37:05 + 2:42:40 7 JEMELÍKOVÁ Adéla
97 ŠRÁMEK Miroslav 25.10.2024 22:00 11 25.10.2024 23:59:58 01:59:58 + 0:16 8.15 11 26.10.2024 03:24:33 05:24:33 + 0:46 7.86 15 26.10.2024 06:33:10 08:33:10 + 2:01 6.82 14 26.10.2024 09:56:10 11:56:10 + 2:26 6.79 12 26.10.2024 12:37:05 14:37:05 + 2:42:40 6.90 12 10   14:37:05 + 2:42:40 97 ŠRÁMEK Miroslav
60 ŠOTKOVSKÝ Robert 25.10.2024 22:00 17 26.10.2024 00:07:41 02:07:41 + 0:24 7.66 13 26.10.2024 03:49:49 05:49:49 + 1:11 7.29 12 26.10.2024 06:20:27 08:20:27 + 1:48 6.99 11 26.10.2024 09:49:52 11:49:52 + 2:19 6.85 12 26.10.2024 12:37:05 14:37:05 + 2:42:40 6.90 12 10   14:37:05 + 2:42:40 60 ŠOTKOVSKÝ Robert
81 ČERVENKA Petr 25.10.2024 22:00 20 26.10.2024 00:08:20 02:08:20 + 0:25 7.62 18 26.10.2024 04:00:53 06:00:53 + 1:22 7.07 14 26.10.2024 06:27:24 08:27:24 + 1:55 6.89 15 26.10.2024 10:01:40 12:01:40 + 2:31 6.73 15 26.10.2024 12:50:29 14:50:29 + 2:56:04 6.79 15 12   14:50:29 + 2:56:04 81 ČERVENKA Petr
87 SÝKOROVÁ Alena 25.10.2024 22:00 16 26.10.2024 00:07:07 02:07:07 + 0:24 7.69 16 26.10.2024 03:56:11 05:56:11 + 1:18 7.16 16 26.10.2024 06:37:06 08:37:06 + 2:05 6.76 17 26.10.2024 10:19:47 12:19:47 + 2:49 6.57 16 26.10.2024 13:16:05 15:16:05 + 3:21:40 6.60 16 4   15:16:05 + 3:21:40 87 SÝKOROVÁ Alena
73 KROCHOT Daniel 25.10.2024 22:00 15 26.10.2024 00:07:05 02:07:05 + 0:24 7.70 15 26.10.2024 03:56:06 05:56:06 + 1:18 7.16 17 26.10.2024 06:37:18 08:37:18 + 2:05 6.76 16 26.10.2024 10:19:40 12:19:40 + 2:49 6.57 16 26.10.2024 13:16:05 15:16:05 + 3:21:40 6.60 16 13   15:16:05 + 3:21:40 73 KROCHOT Daniel
41 BUBEN Martin 25.10.2024 22:00 12 26.10.2024 00:00:42 02:00:42 + 0:17 8.10 19 26.10.2024 04:02:11 06:02:11 + 1:24 7.04 23 26.10.2024 07:38:14 09:38:14 + 3:06 6.05 21 26.10.2024 10:54:24 12:54:24 + 3:24 6.28 18 26.10.2024 13:39:55 15:39:55 + 3:45:30 6.43 18 14   15:39:55 + 3:45:30 41 BUBEN Martin
74 DÁVIDOVÁ Eva 25.10.2024 22:00 23 26.10.2024 00:14:55 02:14:55 + 0:31 7.25 20 26.10.2024 04:03:31 06:03:31 + 1:25 7.01 20 26.10.2024 07:02:27 09:02:27 + 2:30 6.45 19 26.10.2024 10:35:44 12:35:44 + 3:05 6.43 19 26.10.2024 13:42:50 15:42:50 + 3:48:25 6.41 19 5   15:42:50 + 3:48:25 74 DÁVIDOVÁ Eva
22 BOUDA Jan 25.10.2024 22:00 19 26.10.2024 00:08:17 02:08:17 + 0:25 7.62 22 26.10.2024 04:22:51 06:22:51 + 1:44 6.66 19 26.10.2024 06:58:46 08:58:46 + 2:26 6.49 20 26.10.2024 10:45:44 12:45:44 + 3:15 6.35 19 26.10.2024 13:42:50 15:42:50 + 3:48:25 6.41 19 15   15:42:50 + 3:48:25 22 BOUDA Jan
84 ČERNÝ Miloš 25.10.2024 22:00 21 26.10.2024 00:08:48 02:08:48 + 0:25 7.59 17 26.10.2024 03:56:17 05:56:17 + 1:18 7.16 18 26.10.2024 06:37:57 08:37:57 + 2:05 6.75 18 26.10.2024 10:26:08 12:26:08 + 2:56 6.51 21 26.10.2024 13:55:43 15:55:43 + 4:01:18 6.33 21 16 00:20 16:15:43 + 4:21:18 84 ČERNÝ Miloš
51 TUREK Michal 25.10.2024 22:00 40 26.10.2024 00:35:23 02:35:23 + 0:52 6.29 29 26.10.2024 04:51:39 06:51:39 + 2:13 6.19 25 26.10.2024 07:39:48 09:39:48 + 3:07 6.03 23 26.10.2024 11:20:07 13:20:07 + 3:50 6.07 22 26.10.2024 14:22:33 16:22:33 + 4:28:08 6.16 22 17   16:22:33 + 4:28:08 51 TUREK Michal
72 WENDLER Viktor 25.10.2024 22:00 24 26.10.2024 00:16:22 02:16:22 + 0:33 7.17 21 26.10.2024 04:13:04 06:13:04 + 1:35 6.84 21 26.10.2024 07:03:50 09:03:50 + 2:31 6.43 22 26.10.2024 10:56:58 12:56:58 + 3:26 6.26 23 26.10.2024 14:36:34 16:36:34 + 4:42:09 6.07 23 18   16:36:34 + 4:42:09 72 WENDLER Viktor
59 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 25.10.2024 22:00 26 26.10.2024 00:22:26 02:22:26 + 0:39 6.87 24 26.10.2024 04:43:20 06:43:20 + 2:05 6.32 24 26.10.2024 07:39:38 09:39:38 + 3:07 6.03 24 26.10.2024 11:26:08 13:26:08 + 3:56 6.03 24 26.10.2024 15:01:36 17:01:36 + 5:07:11 5.92 24 6   17:01:36 + 5:07:11 59 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka
91 HINGAR Miloš 25.10.2024 22:00 22 26.10.2024 00:09:02 02:09:02 + 0:26 7.58 23 26.10.2024 04:27:42 06:27:42 + 1:49 6.58 22 26.10.2024 07:36:42 09:36:42 + 3:04 6.07 25 26.10.2024 11:26:59 13:26:59 + 3:56 6.02 24 26.10.2024 15:01:36 17:01:36 + 5:07:11 5.92 24 19   17:01:36 + 5:07:11 91 HINGAR Miloš
89 ZITA Jiří 25.10.2024 22:00 25 26.10.2024 00:22:19 02:22:19 + 0:39 6.87 30 26.10.2024 04:54:23 06:54:23 + 2:16 6.15 28 26.10.2024 07:56:58 09:56:58 + 3:24 5.86 26 26.10.2024 11:40:43 13:40:43 + 4:10 5.92 26 26.10.2024 15:08:35 17:08:35 + 5:14:10 5.88 26 20   17:08:35 + 5:14:10 89 ZITA Jiří
33 BOHOŇKOVÁ Ivana 25.10.2024 22:00 35 26.10.2024 00:30:25 02:30:25 + 0:47 6.50 28 26.10.2024 04:49:42 06:49:42 + 2:11 6.22 26 26.10.2024 07:47:26 09:47:26 + 3:15 5.95 27 26.10.2024 11:52:28 13:52:28 + 4:22 5.84 27 26.10.2024 15:09:45 17:09:45 + 5:15:20 5.87 27 7   17:09:45 + 5:15:20 33 BOHOŇKOVÁ Ivana
35 KRNINSKÝ Vojtěch 25.10.2024 22:00 32 26.10.2024 00:29:04 02:29:04 + 0:46 6.56 25 26.10.2024 04:44:54 06:44:54 + 2:06 6.30 27 26.10.2024 07:51:14 09:51:14 + 3:19 5.92 28 26.10.2024 11:52:32 13:52:32 + 4:22 5.84 28 26.10.2024 15:16:09 17:16:09 + 5:21:44 5.84 28 21   17:16:09 + 5:21:44 35 KRNINSKÝ Vojtěch
47 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 25.10.2024 22:00 28 26.10.2024 00:23:06 02:23:06 + 0:40 6.83 26 26.10.2024 04:48:46 06:48:46 + 2:10 6.24 29 26.10.2024 07:57:08 09:57:08 + 3:25 5.86 29 26.10.2024 12:14:44 14:14:44 + 4:44 5.69 29 26.10.2024 15:48:38 17:48:38 + 5:54:13 5.66 29 8   17:48:38 + 5:54:13 47 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela
28 HORELICOVÁ Lucie 25.10.2024 22:00 29 26.10.2024 00:23:33 02:23:33 + 0:40 6.81 27 26.10.2024 04:48:52 06:48:52 + 2:10 6.24 30 26.10.2024 07:57:12 09:57:12 + 3:25 5.86 30 26.10.2024 12:14:55 14:14:55 + 4:44 5.68 29 26.10.2024 15:48:38 17:48:38 + 5:54:13 5.66 29 8   17:48:38 + 5:54:13 28 HORELICOVÁ Lucie
19 HRONÍKOVÁ Kateřina 25.10.2024 22:00 36 26.10.2024 00:30:27 02:30:27 + 0:47 6.50 36 26.10.2024 05:00:39 07:00:39 + 2:22 6.06 31 26.10.2024 08:03:52 10:03:52 + 3:31 5.79 33 26.10.2024 12:24:19 14:24:19 + 4:54 5.62 31 26.10.2024 15:55:52 17:55:52 + 6:01:27 5.62 31 10   17:55:52 + 6:01:27 19 HRONÍKOVÁ Kateřina
98 KERLIK Jiří 25.10.2024 22:00 37 26.10.2024 00:30:52 02:30:52 + 0:47 6.48 32 26.10.2024 04:56:09 06:56:09 + 2:18 6.13 32 26.10.2024 08:04:03 10:04:03 + 3:32 5.79 34 26.10.2024 12:24:24 14:24:24 + 4:54 5.62 31 26.10.2024 15:55:52 17:55:52 + 6:01:27 5.62 31 22   17:55:52 + 6:01:27 98 KERLIK Jiří
18 BARAN Jiří 25.10.2024 22:00 27 26.10.2024 00:22:45 02:22:45 + 0:39 6.85 33 26.10.2024 04:56:15 06:56:15 + 2:18 6.13 35 26.10.2024 08:04:54 10:04:54 + 3:32 5.78 31 26.10.2024 12:17:33 14:17:33 + 4:47 5.67 33 26.10.2024 16:06:35 18:06:35 + 6:12:10 5.57 33 23   18:06:35 + 6:12:10 18 BARAN Jiří
8 BOUČEK Vladimír 25.10.2024 22:00 38 26.10.2024 00:30:53 02:30:53 + 0:47 6.48 31 26.10.2024 04:56:03 06:56:03 + 2:18 6.13 34 26.10.2024 08:04:10 10:04:10 + 3:32 5.79 32 26.10.2024 12:17:40 14:17:40 + 4:47 5.67 33 26.10.2024 16:06:35 18:06:35 + 6:12:10 5.57 33 23   18:06:35 + 6:12:10 8 BOUČEK Vladimír
61 MIKULÁŠEK Milan 25.10.2024 22:00 42 26.10.2024 00:38:07 02:38:07 + 0:55 6.19 61 26.10.2024 06:21:34 08:21:34 + 3:43 5.08 59 26.10.2024 09:46:38 11:46:38 + 5:14 4.95 46 26.10.2024 13:47:32 15:47:32 + 6:17 5.13 35 26.10.2024 16:51:53 18:51:53 + 6:57:28 5.34 35 25   18:51:53 + 6:57:28 61 MIKULÁŠEK Milan
79 ZACHODILOVÁ Alena 25.10.2024 22:00 61 26.10.2024 00:59:38 02:59:38 + 1:16 5.44 53 26.10.2024 05:59:52 07:59:52 + 3:21 5.31 46 26.10.2024 09:05:23 11:05:23 + 4:33 5.26 42 26.10.2024 13:23:33 15:23:33 + 5:53 5.26 36 26.10.2024 16:58:26 18:58:26 + 7:04:01 5.31 36 11   18:58:26 + 7:04:01 79 ZACHODILOVÁ Alena
80 ZACHODIL Václav 25.10.2024 22:00 58 26.10.2024 00:59:11 02:59:11 + 1:16 5.46 54 26.10.2024 05:59:56 07:59:56 + 3:21 5.31 47 26.10.2024 09:05:27 11:05:27 + 4:33 5.26 43 26.10.2024 13:23:36 15:23:36 + 5:53 5.26 36 26.10.2024 16:58:26 18:58:26 + 7:04:01 5.31 36 26   18:58:26 + 7:04:01 80 ZACHODIL Václav
45 JINDRA Václav 25.10.2024 20:00 50 25.10.2024 22:51:25 02:51:25 + 1:08 5.71 44 26.10.2024 03:43:51 07:43:51 + 3:05 5.50 42 26.10.2024 07:02:04 11:02:04 + 4:30 5.28 39 26.10.2024 11:14:51 15:14:51 + 5:44 5.31 38 26.10.2024 15:01:36 19:01:36 + 7:07:11 5.30 38 27   19:01:36 + 7:07:11 45 JINDRA Václav
1 PLAŠIL Ondřej 25.10.2024 22:00 33 26.10.2024 00:30:02 02:30:02 + 0:47 6.52 34 26.10.2024 04:56:20 06:56:20 + 2:18 6.12 33 26.10.2024 08:04:06 10:04:06 + 3:32 5.79 41 26.10.2024 13:18:16 15:18:16 + 5:48 5.29 39 26.10.2024 17:04:28 19:04:28 + 7:10:03 5.28 39 28   19:04:28 + 7:10:03 1 PLAŠIL Ondřej
69 BEDNAŘÍK Martin 25.10.2024 22:00 31 26.10.2024 00:25:54 02:25:54 + 0:42 6.70 38 26.10.2024 05:12:51 07:12:51 + 2:34 5.89 38 26.10.2024 08:31:19 10:31:19 + 3:59 5.54 37 26.10.2024 12:51:34 14:51:34 + 5:21 5.45 40 26.10.2024 17:06:52 19:06:52 + 7:12:27 5.27 40 29   19:06:52 + 7:12:27 69 BEDNAŘÍK Martin
13 GAJDOŠ Slavomír 25.10.2024 22:00 30 26.10.2024 00:25:23 02:25:23 + 0:42 6.73 37 26.10.2024 05:12:45 07:12:45 + 2:34 5.89 37 26.10.2024 08:31:14 10:31:14 + 3:59 5.54 38 26.10.2024 12:51:37 14:51:37 + 5:21 5.45 40 26.10.2024 17:06:52 19:06:52 + 7:12:27 5.27 40 29   19:06:52 + 7:12:27 13 GAJDOŠ Slavomír
11 SOUČEK Miroslav 25.10.2024 20:00 53 25.10.2024 22:52:45 02:52:45 + 1:09 5.66 43 26.10.2024 03:43:14 07:43:14 + 3:05 5.50 40 26.10.2024 06:42:32 10:42:32 + 4:10 5.44 40 26.10.2024 11:16:15 15:16:15 + 5:46 5.30 42 26.10.2024 15:17:05 19:17:05 + 7:22:40 5.23 42 31   19:17:05 + 7:22:40 11 SOUČEK Miroslav
46 SVOBODOVÁ Michaela 25.10.2024 22:00 46 26.10.2024 00:39:26 02:39:26 + 0:56 6.13 40 26.10.2024 05:18:16 07:18:16 + 2:40 5.82 39 26.10.2024 08:31:26 10:31:26 + 3:59 5.54 36 26.10.2024 12:46:46 14:46:46 + 5:16 5.48 43 26.10.2024 17:36:00 19:36:00 + 7:41:35 5.14 43 12   19:36:00 + 7:41:35 46 SVOBODOVÁ Michaela
58 MOTVIČKOVÁ Kristýna 25.10.2024 22:00 34 26.10.2024 00:30:13 02:30:13 + 0:47 6.51 41 26.10.2024 05:33:40 07:33:40 + 2:55 5.62 43 26.10.2024 09:02:54 11:02:54 + 4:30 5.28 45 26.10.2024 13:38:49 15:38:49 + 6:08 5.18 44 26.10.2024 17:42:00 19:42:00 + 7:47:35 5.12 44 13   19:42:00 + 7:47:35 58 MOTVIČKOVÁ Kristýna
12 VOCÁSEK Jan 25.10.2024 22:00 43 26.10.2024 00:38:34 02:38:34 + 0:55 6.17 39 26.10.2024 05:17:39 07:17:39 + 2:39 5.83 41 26.10.2024 08:45:32 10:45:32 + 4:13 5.42 44 26.10.2024 13:32:40 15:32:40 + 6:02 5.21 45 26.10.2024 17:54:26 19:54:26 + 8:00:01 5.06 45 32   19:54:26 + 8:00:01 12 VOCÁSEK Jan
53 MIKUŠ Patrik 25.10.2024 22:00 39 26.10.2024 00:30:59 02:30:59 + 0:47 6.48 35 26.10.2024 05:00:32 07:00:32 + 2:22 6.06 36 26.10.2024 08:05:10 10:05:10 + 3:33 5.78 35 26.10.2024 12:46:36 14:46:36 + 5:16 5.48 46 26.10.2024 17:58:17 19:58:17 + 8:03:52 5.05 46 33   19:58:17 + 8:03:52 53 MIKUŠ Patrik
93 DEAK Viktoria 25.10.2024 20:00 55 25.10.2024 22:53:48 02:53:48 + 1:10 5.63 46 26.10.2024 03:44:09 07:44:09 + 3:06 5.49 49 26.10.2024 07:07:54 11:07:54 + 4:35 5.24 47 26.10.2024 11:57:20 15:57:20 + 6:27 5.08 47 26.10.2024 16:09:48 20:09:48 + 8:15:23 5.00 47 14   20:09:48 + 8:15:23 93 DEAK Viktoria
55 ELBLINGER Balint 25.10.2024 20:00 54 25.10.2024 22:53:08 02:53:08 + 1:10 5.65 45 26.10.2024 03:44:01 07:44:01 + 3:06 5.50 48 26.10.2024 07:07:49 11:07:49 + 4:35 5.24 48 26.10.2024 11:57:26 15:57:26 + 6:27 5.08 47 26.10.2024 16:09:48 20:09:48 + 8:15:23 5.00 47 34   20:09:48 + 8:15:23 55 ELBLINGER Balint
65 LUTRING Mark 25.10.2024 20:00 64 25.10.2024 23:00:46 03:00:46 + 1:17 5.41 55 26.10.2024 04:00:25 08:00:25 + 3:22 5.31 50 26.10.2024 07:14:02 11:14:02 + 4:42 5.19 49 26.10.2024 11:57:30 15:57:30 + 6:27 5.08 47 26.10.2024 16:09:48 20:09:48 + 8:15:23 5.00 47 34   20:09:48 + 8:15:23 65 LUTRING Mark
10 NOSÁLOVÁ Šárka 25.10.2024 22:00 44 26.10.2024 00:38:48 02:38:48 + 0:55 6.16 49 26.10.2024 05:54:23 07:54:23 + 3:16 5.38 44 26.10.2024 09:05:11 11:05:11 + 4:33 5.26 51 26.10.2024 14:26:58 16:26:58 + 6:56 4.92 50 26.10.2024 18:20:26 20:20:26 + 8:26:01 4.96 50 15   20:20:26 + 8:26:01 10 NOSÁLOVÁ Šárka
9 NOSÁL Petr 25.10.2024 22:00 41 26.10.2024 00:38:05 02:38:05 + 0:55 6.19 48 26.10.2024 05:54:12 07:54:12 + 3:16 5.38 45 26.10.2024 09:05:18 11:05:18 + 4:33 5.26 50 26.10.2024 14:26:54 16:26:54 + 6:56 4.92 50 26.10.2024 18:20:26 20:20:26 + 8:26:01 4.96 50 36   20:20:26 + 8:26:01 9 NOSÁL Petr
16 KOVÁČ Jaroslav 25.10.2024 22:00 63 26.10.2024 01:00:45 03:00:45 + 1:17 5.41 62 26.10.2024 06:21:58 08:21:58 + 3:43 5.08 58 26.10.2024 09:46:33 11:46:33 + 5:14 4.95 56 26.10.2024 14:31:44 16:31:44 + 7:01 4.90 52 26.10.2024 18:45:04 20:45:04 + 8:50:39 4.86 52 37   20:45:04 + 8:50:39 16 KOVÁČ Jaroslav
78 KVASNIČKOVÁ Eva 25.10.2024 22:00 48 26.10.2024 00:46:16 02:46:16 + 1:03 5.88 57 26.10.2024 06:05:04 08:05:04 + 3:27 5.26 57 26.10.2024 09:46:12 11:46:12 + 5:14 4.95 55 26.10.2024 14:31:36 16:31:36 + 7:01 4.90 53 26.10.2024 18:52:35 20:52:35 + 8:58:10 4.83 53 16   20:52:35 + 8:58:10 78 KVASNIČKOVÁ Eva
86 VIK Vladimír 25.10.2024 20:00 51 25.10.2024 22:52:29 02:52:29 + 1:09 5.67 56 26.10.2024 04:02:58 08:02:58 + 3:24 5.28 56 26.10.2024 07:40:26 11:40:26 + 5:08 4.99 54 26.10.2024 12:28:29 16:28:29 + 6:58 4.92 54 26.10.2024 16:55:32 20:55:32 + 9:01:07 4.82 54 38   20:55:32 + 9:01:07 86 VIK Vladimír
24 KOMŽÁK Petr 25.10.2024 20:00 52 25.10.2024 22:52:42 02:52:42 + 1:09 5.66 47 26.10.2024 03:47:47 07:47:47 + 3:09 5.45 52 26.10.2024 07:31:33 11:31:33 + 4:59 5.06 52 26.10.2024 12:27:48 16:27:48 + 6:57 4.92 54 26.10.2024 16:55:32 20:55:32 + 9:01:07 4.82 54 38   20:55:32 + 9:01:07 24 KOMŽÁK Petr
6 ZAHÁLKA Tomáš 25.10.2024 20:00 57 25.10.2024 22:59:01 02:59:01 + 1:16 5.46 42 26.10.2024 03:41:50 07:41:50 + 3:03 5.52 53 26.10.2024 07:31:38 11:31:38 + 4:59 5.06 53 26.10.2024 12:27:52 16:27:52 + 6:57 4.92 54 26.10.2024 16:55:32 20:55:32 + 9:01:07 4.82 54 38   20:55:32 + 9:01:07 6 ZAHÁLKA Tomáš
48 ZAHRÁDKA Vít 25.10.2024 20:00 60 25.10.2024 22:59:33 02:59:33 + 1:16 5.45 67 26.10.2024 04:34:51 08:34:51 + 3:56 4.95 64 26.10.2024 08:04:39 12:04:39 + 5:32 4.83 57 26.10.2024 12:46:41 16:46:41 + 7:16 4.83 57 26.10.2024 17:36:00 21:36:00 + 9:41:35 4.67 57 41   21:36:00 + 9:41:35 48 ZAHRÁDKA Vít
75 FAKTOROVÁ Drahomíra 25.10.2024 22:00 47 26.10.2024 00:46:13 02:46:13 + 1:03 5.88 50 26.10.2024 05:54:41 07:54:41 + 3:16 5.37 55 26.10.2024 09:39:52 11:39:52 + 5:07 5.00 58 26.10.2024 15:15:04 17:15:04 + 7:45 4.70 58 26.10.2024 19:59:21 21:59:21 + 10:04:56 4.58 58 17   21:59:21 + 10:04:56 75 FAKTOROVÁ Drahomíra
50 MAREŠ Ladislav 25.10.2024 20:00 56 25.10.2024 22:55:10 02:55:10 + 1:12 5.58 58 26.10.2024 04:17:11 08:17:11 + 3:39 5.13 65 26.10.2024 08:06:27 12:06:27 + 5:34 4.82 59 26.10.2024 13:26:31 17:26:31 + 7:56 4.64 59 26.10.2024 18:37:43 22:37:43 + 10:43:18 4.45 59 42   22:37:43 + 10:43:18 50 MAREŠ Ladislav
68 HREJSEMNOU Matěj 25.10.2024 20:00 65 25.10.2024 23:03:09 03:03:09 + 1:20 5.34 65 26.10.2024 04:24:45 08:24:45 + 3:46 5.05 61 26.10.2024 08:01:36 12:01:36 + 5:29 4.85 63 26.10.2024 13:53:11 17:53:11 + 8:23 4.53 60 26.10.2024 18:40:40 22:40:40 + 10:46:15 4.44 60 43   22:40:40 + 10:46:15 68 HREJSEMNOU Matěj
14 HRDLIČKOVÁ Romana 25.10.2024 20:00 67 25.10.2024 23:05:29 03:05:29 + 1:22 5.27 64 26.10.2024 04:24:39 08:24:39 + 3:46 5.05 62 26.10.2024 08:01:54 12:01:54 + 5:29 4.85 62 26.10.2024 13:53:06 17:53:06 + 8:23 4.53 61 26.10.2024 18:52:35 22:52:35 + 10:58:10 4.41 61 18   22:52:35 + 10:58:10 14 HRDLIČKOVÁ Romana
67 ČECHALOVÁ Lucie 25.10.2024 20:00 66 25.10.2024 23:03:57 03:03:57 + 1:20 5.32 66 26.10.2024 04:24:59 08:24:59 + 3:46 5.05 63 26.10.2024 08:02:01 12:02:01 + 5:30 4.84 61 26.10.2024 13:47:48 17:47:48 + 8:17 4.55 61 26.10.2024 18:52:35 22:52:35 + 10:58:10 4.41 61 18   22:52:35 + 10:58:10 67 ČECHALOVÁ Lucie
70 STEINBAUER Jiří 25.10.2024 20:00 68 25.10.2024 23:05:39 03:05:39 + 1:22 5.27 63 26.10.2024 04:24:32 08:24:32 + 3:46 5.05 60 26.10.2024 08:01:22 12:01:22 + 5:29 4.85 60 26.10.2024 13:47:41 17:47:41 + 8:17 4.55 61 26.10.2024 18:52:35 22:52:35 + 10:58:10 4.41 61 44   22:52:35 + 10:58:10 70 STEINBAUER Jiří
38 TRÁVNÍK Karel 25.10.2024 20:00 72 25.10.2024 23:20:43 03:20:43 + 1:37 4.87 60 26.10.2024 04:20:33 08:20:33 + 3:42 5.09 67 26.10.2024 08:41:03 12:41:03 + 6:09 4.60 65 26.10.2024 14:35:35 18:35:35 + 9:05 4.36 64 26.10.2024 18:54:04 22:54:04 + 10:59:39 4.40 64 45   22:54:04 + 10:59:39 38 TRÁVNÍK Karel
