Stovka Považím 2024 Trasa B 61 km

  Start Kontrola 25.0 km Kontrola 46.7 km Cíl 61.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
72 SVRČEK Dávid 9.11.2024 06:00 2 9.11.2024 09:56:24 03:56:24 + 0:04 6.35 1 9.11.2024 13:26:37 07:26:37 - 6.27 1 9.11.2024 15:32:18 09:32:18 - 6.40 1 1   09:32:18 - 72 SVRČEK Dávid
103 DZURDZÍK Ivan 9.11.2024 06:00 4 9.11.2024 10:05:47 04:05:47 + 0:13 6.10 2 9.11.2024 13:36:28 07:36:28 + 0:10 6.14 2 9.11.2024 15:43:25 09:43:25 + 0:11:07 6.27 2 2   09:43:25 + 0:11:07 103 DZURDZÍK Ivan
101 JANDA Jakub 9.11.2024 06:00 5 9.11.2024 10:06:15 04:06:15 + 0:14 6.09 3 9.11.2024 13:48:53 07:48:53 + 0:22 5.98 3 9.11.2024 16:11:58 10:11:58 + 0:39:40 5.98 3 3   10:11:58 + 0:39:40 101 JANDA Jakub
8 NOVÁK Lukáš 9.11.2024 06:00 3 9.11.2024 10:05:36 04:05:36 + 0:13 6.11 4 9.11.2024 14:03:20 08:03:20 + 0:37 5.80 4 9.11.2024 16:25:24 10:25:24 + 0:53:06 5.85 4 4   10:25:24 + 0:53:06 8 NOVÁK Lukáš
109 KARAS Tomáš 9.11.2024 06:00 6 9.11.2024 10:24:09 04:24:09 + 0:32 5.68 6 9.11.2024 14:46:35 08:46:35 + 1:20 5.32 5 9.11.2024 17:12:30 11:12:30 + 1:40:12 5.44 5 5   11:12:30 + 1:40:12 109 KARAS Tomáš
95 ORMISOVÁ Petra 9.11.2024 06:00 7 9.11.2024 10:40:34 04:40:34 + 0:48 5.35 5 9.11.2024 14:40:17 08:40:17 + 1:14 5.39 6 9.11.2024 17:23:28 11:23:28 + 1:51:10 5.36 6 1   11:23:28 + 1:51:10 95 ORMISOVÁ Petra
126 JANKOVIČOVÁ Iveta 9.11.2024 06:00 11 9.11.2024 10:52:16 04:52:16 + 1:00 5.13 8 9.11.2024 15:07:58 09:07:58 + 1:41 5.11 7 9.11.2024 17:29:48 11:29:48 + 1:57:30 5.31 7 2   11:29:48 + 1:57:30 126 JANKOVIČOVÁ Iveta
64 BLAHO Marián 9.11.2024 06:00 9 9.11.2024 10:43:02 04:43:02 + 0:51 5.30 7 9.11.2024 15:07:46 09:07:46 + 1:41 5.12 8 9.11.2024 17:50:08 11:50:08 + 2:17:50 5.15 8 6   11:50:08 + 2:17:50 64 BLAHO Marián
90 KUŠA Tomáš 9.11.2024 06:00 8 9.11.2024 10:40:39 04:40:39 + 0:48 5.34 9 9.11.2024 15:12:01 09:12:01 + 1:46 5.08 9 9.11.2024 18:17:26 12:17:26 + 2:45:08 4.96 9 7   12:17:26 + 2:45:08 90 KUŠA Tomáš
131 ELLINGER Pavol 9.11.2024 06:00 10 9.11.2024 10:45:28 04:45:28 + 0:53 5.25 10 9.11.2024 15:37:15 09:37:15 + 2:11 4.85 10 9.11.2024 18:20:29 12:20:29 + 2:48:11 4.94 10 8   12:20:29 + 2:48:11 131 ELLINGER Pavol
85 ŠEVČÍKOVÁ Martina 9.11.2024 06:00 13 9.11.2024 11:09:17 05:09:17 + 1:17 4.85 13 9.11.2024 16:06:03 10:06:03 + 2:40 4.62 11 9.11.2024 18:46:54 12:46:54 + 3:14:36 4.77 11 3   12:46:54 + 3:14:36 85 ŠEVČÍKOVÁ Martina
130 TOMAN Vít 9.11.2024 06:00 12 9.11.2024 10:56:23 04:56:23 + 1:04 5.06 11 9.11.2024 15:51:35 09:51:35 + 2:25 4.74 12 9.11.2024 18:48:36 12:48:36 + 3:16:18 4.76 12 9   12:48:36 + 3:16:18 130 TOMAN Vít
76 PETREK Pavol 9.11.2024 06:00 15 9.11.2024 11:18:20 05:18:20 + 1:26 4.71 12 9.11.2024 16:01:56 10:01:56 + 2:35 4.66 13 9.11.2024 18:48:39 12:48:39 + 3:16:21 4.76 13 10   12:48:39 + 3:16:21 76 PETREK Pavol
6 KEVICKÁ Alena 9.11.2024 06:00 17 9.11.2024 11:43:32 05:43:32 + 1:51 4.37 15 9.11.2024 16:41:06 10:41:06 + 3:15 4.37 14 9.11.2024 19:31:33 13:31:33 + 3:59:15 4.51 14 4   13:31:33 + 3:59:15 6 KEVICKÁ Alena
102 BIELEŠ Lukáš 9.11.2024 06:00 14 9.11.2024 11:18:08 05:18:08 + 1:26 4.72 14 9.11.2024 16:28:29 10:28:29 + 3:02 4.46 15 9.11.2024 19:38:14 13:38:14 + 4:05:56 4.47 15 11   13:38:14 + 4:05:56 102 BIELEŠ Lukáš
68 ROSINOVÁ Dominika 9.11.2024 06:00 18 9.11.2024 11:46:28 05:46:28 + 1:54 4.33 16 9.11.2024 16:57:00 10:57:00 + 3:31 4.26 16 9.11.2024 19:51:09 13:51:09 + 4:18:51 4.40 16 5   13:51:09 + 4:18:51 68 ROSINOVÁ Dominika
53 AZUARA Jerome 9.11.2024 06:00 16 9.11.2024 11:36:41 05:36:41 + 1:44 4.46 17 9.11.2024 17:00:48 11:00:48 + 3:34 4.24 17 9.11.2024 20:16:16 14:16:16 + 4:43:58 4.27 17 12   14:16:16 + 4:43:58 53 AZUARA Jerome
124 SVÍČKOVÁ Markéta 9.11.2024 06:00 20 9.11.2024 12:02:47 06:02:47 + 2:10 4.13 18 9.11.2024 17:23:48 11:23:48 + 3:57 4.10 18 9.11.2024 20:30:43 14:30:43 + 4:58:25 4.20 18 6   14:30:43 + 4:58:25 124 SVÍČKOVÁ Markéta
89 HUČKOVÁ Katarína 9.11.2024 06:00 22 9.11.2024 12:19:15 06:19:15 + 2:27 3.96 19 9.11.2024 18:09:17 12:09:17 + 4:43 3.84 19 9.11.2024 21:45:05 15:45:05 + 6:12:47 3.87 19 7   15:45:05 + 6:12:47 89 HUČKOVÁ Katarína
138 PRACHÁR Marek 9.11.2024 06:00 19 9.11.2024 11:57:21 05:57:21 + 2:05 4.20 20 9.11.2024 18:39:23 12:39:23 + 5:13 3.69 20 9.11.2024 22:01:10 16:01:10 + 6:28:52 3.81 20 13   16:01:10 + 6:28:52 138 PRACHÁR Marek
15 BOŽÍK Michal 9.11.2024 06:00 31 9.11.2024 13:05:44 07:05:44 + 3:13 3.52 26 9.11.2024 20:02:40 14:02:40 + 6:36 3.33 21 9.11.2024 23:28:55 17:28:55 + 7:56:37 3.49 21 14   17:28:55 + 7:56:37 15 BOŽÍK Michal
13 ONDÁŠ Vladimír 9.11.2024 06:00 30 9.11.2024 13:05:43 07:05:43 + 3:13 3.52 25 9.11.2024 20:02:37 14:02:37 + 6:36 3.33 22 9.11.2024 23:33:53 17:33:53 + 8:01:35 3.47 22 15   17:33:53 + 8:01:35 13 ONDÁŠ Vladimír
67 CESNEK Martin 9.11.2024 06:00 25 9.11.2024 12:44:45 06:44:45 + 2:52 3.71 21 9.11.2024 19:22:40 13:22:40 + 5:56 3.49 23 9.11.2024 23:36:45 17:36:45 + 8:04:27 3.46 23 16   17:36:45 + 8:04:27 67 CESNEK Martin
44 KVAŠŠAY Miroslav 9.11.2024 06:00 29 9.11.2024 12:58:31 06:58:31 + 3:06 3.58 22 9.11.2024 19:22:57 13:22:57 + 5:56 3.49 24 9.11.2024 23:36:47 17:36:47 + 8:04:29 3.46 24 17   17:36:47 + 8:04:29 44 KVAŠŠAY Miroslav
54 ĎURIŠ Oliver 9.11.2024 06:00 26 9.11.2024 12:44:49 06:44:49 + 2:52 3.71 23 9.11.2024 19:24:04 13:24:04 + 5:58 3.48 25 9.11.2024 23:36:53 17:36:53 + 8:04:35 3.46 25 18   17:36:53 + 8:04:35 54 ĎURIŠ Oliver
69 DZOBA Matúš 9.11.2024 06:00 27 9.11.2024 12:47:22 06:47:22 + 2:55 3.68 24 9.11.2024 19:24:20 13:24:20 + 5:58 3.48 26 9.11.2024 23:36:57 17:36:57 + 8:04:39 3.46 26 19   17:36:57 + 8:04:39 69 DZOBA Matúš
25 PALÁSEK Aleš 9.11.2024 06:00 32 9.11.2024 14:11:32 08:11:32 + 4:19 3.05 27 9.11.2024 21:17:36 15:17:36 + 7:51 3.05 27 10.11.2024 02:13:38 20:13:38 + 10:41:20 3.02 27 20   20:13:38 + 10:41:20 25 PALÁSEK Aleš
26 PALÁSEK Daniel 9.11.2024 06:00 33 9.11.2024 14:11:34 08:11:34 + 4:19 3.05 28 9.11.2024 21:17:39 15:17:39 + 7:51 3.05 28 10.11.2024 02:13:44 20:13:44 + 10:41:26 3.02 28 21   20:13:44 + 10:41:26 26 PALÁSEK Daniel
63 TURIČÍKOVÁ Martina 9.11.2024 06:00 36 9.11.2024 14:17:02 08:17:02 + 4:25 3.02 31 9.11.2024 21:58:13 15:58:13 + 8:32 2.92 29 10.11.2024 02:13:54 20:13:54 + 10:41:36 3.02 29 8   20:13:54 + 10:41:36 63 TURIČÍKOVÁ Martina
137 MOJŽIŠ Martin 9.11.2024 06:00 37 9.11.2024 14:17:05 08:17:05 + 4:25 3.02 32 9.11.2024 21:58:19 15:58:19 + 8:32 2.92 30 10.11.2024 02:14:02 20:14:02 + 10:41:44 3.01 30 22   20:14:02 + 10:41:44 137 MOJŽIŠ Martin
122 PAGÁČ Jozef 9.11.2024 06:00 35 9.11.2024 14:13:19 08:13:19 + 4:21 3.04 29 9.11.2024 21:54:02 15:54:02 + 8:28 2.94 31 10.11.2024 02:24:05 20:24:05 + 10:51:47 2.99 31 23   20:24:05 + 10:51:47 122 PAGÁČ Jozef
11 TICHÁ Lenka 9.11.2024 06:00 34 9.11.2024 14:13:17 08:13:17 + 4:21 3.04 30 9.11.2024 21:54:04 15:54:04 + 8:28 2.94 32 10.11.2024 02:24:17 20:24:17 + 10:51:59 2.99 32 9   20:24:17 + 10:51:59 11 TICHÁ Lenka
136 LETKO Juraj 8.11.2024 23:08 38 9.11.2024 09:12:08 10:04:08 + 6:12 2.48 33 9.11.2024 15:44:39 16:36:39 + 9:10 2.81 33 9.11.2024 19:57:47 20:49:47 + 11:17:29 2.93 33 24   20:49:47 + 11:17:29 136 LETKO Juraj
133 DVOŘÁK Zdeněk 9.11.2024 06:00 1 9.11.2024 09:52:22 03:52:22 - 6.46     DNF 133 DVOŘÁK Zdeněk
71 KMEŤ Michal 9.11.2024 06:00 21 9.11.2024 12:13:18 06:13:18 + 2:21 4.02     DNF 71 KMEŤ Michal
35 MADUNICKÝ Marek 9.11.2024 06:00 23 9.11.2024 12:20:44 06:20:44 + 2:28 3.94     DNF 35 MADUNICKÝ Marek
59 CIBULA Peter 9.11.2024 05:40 24 9.11.2024 12:03:14 06:23:14 + 2:31 3.91     DNF 59 CIBULA Peter
49 MÁCSAI GÁBIKOVÁ Zuzana 9.11.2024 06:00 28 9.11.2024 12:52:53 06:52:53 + 3:00 3.63     DNF 49 MÁCSAI GÁBIKOVÁ Zuzana
99 SVIEČKA Libor 9.11.2024 06:00       DNF 99 SVIEČKA Libor
77 ŠKORIK Alex 9.11.2024 06:00       DNF 77 ŠKORIK Alex