Loučení s turistickým rokem 2024 Trasa C 31 km

  Start Kontrola 16.8 km Cíl 31.6 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
148 ŠTEFAN Karel 23.11.2024 09:41 1 23.11.2024 11:45:00 02:04:00 - 8.13 1 23.11.2024 13:50:03 04:09:03 - 7.61 1 1   04:09:03 - 148 ŠTEFAN Karel
201 SMÍŠKOVÁ Kateřina 23.11.2024 09:41 4 23.11.2024 11:53:13 02:12:13 + 0:08 7.62 2 23.11.2024 13:59:41 04:18:41 + 0:09:38 7.33 2 1   04:18:41 + 0:09:38 201 SMÍŠKOVÁ Kateřina
202 HEZOUČKÝ Ladislav 23.11.2024 09:41 2 23.11.2024 11:45:10 02:04:10 - 8.12 2 23.11.2024 13:59:41 04:18:41 + 0:09:38 7.33 2 2   04:18:41 + 0:09:38 202 HEZOUČKÝ Ladislav
205 ČERVENÝ Matěj 23.11.2024 09:41 3 23.11.2024 11:50:33 02:09:33 + 0:05 7.78 4 23.11.2024 14:05:11 04:24:11 + 0:15:08 7.18 4 3   04:24:11 + 0:15:08 205 ČERVENÝ Matěj
122 TOMANDL Zdeněk 23.11.2024 09:41 5 23.11.2024 11:53:44 02:12:44 + 0:08 7.59 5 23.11.2024 14:14:01 04:33:01 + 0:23:58 6.94 5 4   04:33:01 + 0:23:58 122 TOMANDL Zdeněk
186 PROFT Dominik 23.11.2024 09:41 6 23.11.2024 11:55:40 02:14:40 + 0:10 7.49 6 23.11.2024 14:21:13 04:40:13 + 0:31:10 6.77 6 5   04:40:13 + 0:31:10 186 PROFT Dominik
177 JELÍNEK Jiří 23.11.2024 09:41 7 23.11.2024 12:03:33 02:22:33 + 0:18 7.07 7 23.11.2024 14:27:01 04:46:01 + 0:36:58 6.63 7 6   04:46:01 + 0:36:58 177 JELÍNEK Jiří
181 KARČ Jakub 23.11.2024 09:41 8 23.11.2024 12:07:49 02:26:49 + 0:22 6.87 8 23.11.2024 14:30:32 04:49:32 + 0:40:29 6.55 8 7   04:49:32 + 0:40:29 181 KARČ Jakub
126 SPLÍTKOVÁ Barbora 23.11.2024 09:41 12 23.11.2024 12:10:45 02:29:45 + 0:25 6.73 9 23.11.2024 14:38:11 04:57:11 + 0:48:08 6.38 9 2   04:57:11 + 0:48:08 126 SPLÍTKOVÁ Barbora
185 PALAŠČÁK Jan 23.11.2024 09:41 15 23.11.2024 12:11:14 02:30:14 + 0:26 6.71 10 23.11.2024 14:39:03 04:58:03 + 0:49:00 6.36 10 8   04:58:03 + 0:49:00 185 PALAŠČÁK Jan
82 KOZÁK Jan 23.11.2024 09:41 10 23.11.2024 12:08:40 02:27:40 + 0:23 6.83 11 23.11.2024 14:45:51 05:04:51 + 0:55:48 6.22 11 9   05:04:51 + 0:55:48 82 KOZÁK Jan
76 KULT Jaroslav 23.11.2024 09:41 11 23.11.2024 12:08:51 02:27:51 + 0:23 6.82 11 23.11.2024 14:45:51 05:04:51 + 0:55:48 6.22 11 9   05:04:51 + 0:55:48 76 KULT Jaroslav
74 HORA Matěj 23.11.2024 09:41 9 23.11.2024 12:08:34 02:27:34 + 0:23 6.83 11 23.11.2024 14:45:51 05:04:51 + 0:55:48 6.22 11 9   05:04:51 + 0:55:48 74 HORA Matěj
62 ŠIMKOVÁ Pavla 23.11.2024 09:41 17 23.11.2024 12:16:54 02:35:54 + 0:31 6.47 14 23.11.2024 14:52:36 05:11:36 + 1:02:33 6.08 14 3   05:11:36 + 1:02:33 62 ŠIMKOVÁ Pavla
184 VAŇKOVÁ Anna 23.11.2024 09:41 16 23.11.2024 12:15:54 02:34:54 + 0:30 6.51 14 23.11.2024 14:52:36 05:11:36 + 1:02:33 6.08 14 3   05:11:36 + 1:02:33 184 VAŇKOVÁ Anna
72 PUR Václav 23.11.2024 09:41 14 23.11.2024 12:11:09 02:30:09 + 0:26 6.71 16 23.11.2024 14:56:31 05:15:31 + 1:06:28 6.01 16 12   05:15:31 + 1:06:28 72 PUR Václav
68 BUBLA Daniel 23.11.2024 09:41 13 23.11.2024 12:11:03 02:30:03 + 0:26 6.72 16 23.11.2024 14:56:31 05:15:31 + 1:06:28 6.01 16 12   05:15:31 + 1:06:28 68 BUBLA Daniel
48 VAINERTOVÁ Žaneta 23.11.2024 09:41 18 23.11.2024 12:22:56 02:41:56 + 0:37 6.22 18 23.11.2024 15:13:55 05:32:55 + 1:23:52 5.70 18 5   05:32:55 + 1:23:52 48 VAINERTOVÁ Žaneta
65 KLATOVSKÝ Tomáš 23.11.2024 09:41 19 23.11.2024 12:23:01 02:42:01 + 0:38 6.22 18 23.11.2024 15:13:55 05:32:55 + 1:23:52 5.70 18 14   05:32:55 + 1:23:52 65 KLATOVSKÝ Tomáš
204 KLEGA Michal 23.11.2024 09:41 20 23.11.2024 12:45:43 03:04:43 + 1:00 5.46 20 23.11.2024 16:34:07 06:53:07 + 2:44:04 4.59 20 15   06:53:07 + 2:44:04 204 KLEGA Michal
203 BALÍK Václav 23.11.2024 09:41 21 23.11.2024 12:45:50 03:04:50 + 1:00 5.45 20 23.11.2024 16:34:07 06:53:07 + 2:44:04 4.59 20 15   06:53:07 + 2:44:04 203 BALÍK Václav
83 KOSOVÁ Hana 23.11.2024 09:41 23 23.11.2024 12:56:11 03:15:11 + 1:11 5.16 22 23.11.2024 16:38:44 06:57:44 + 2:48:41 4.54 22 6   06:57:44 + 2:48:41 83 KOSOVÁ Hana
84 KOS Jakub 23.11.2024 09:41 24 23.11.2024 12:56:16 03:15:16 + 1:11 5.16 22 23.11.2024 16:38:44 06:57:44 + 2:48:41 4.54 22 17   06:57:44 + 2:48:41 84 KOS Jakub
146 BUFÁK Jan 23.11.2024 09:41 31 23.11.2024 13:16:06 03:35:06 + 1:31 4.69 30 23.11.2024 17:28:29 07:47:29 + 3:38:26 4.06 24 18   07:47:29 + 3:38:26 146 BUFÁK Jan
98 HERIŠER Vojtěch 23.11.2024 09:41 30 23.11.2024 13:16:02 03:35:02 + 1:31 4.69 30 23.11.2024 17:28:29 07:47:29 + 3:38:26 4.06 24 18   07:47:29 + 3:38:26 98 HERIŠER Vojtěch
38 LÖVENHÖFEROVÁ Eva 23.11.2024 09:41 32 23.11.2024 13:26:22 03:45:22 + 1:41 4.47 32 23.11.2024 17:34:26 07:53:26 + 3:44:23 4.00 26 7   07:53:26 + 3:44:23 38 LÖVENHÖFEROVÁ Eva
32 VAŠKOVÁ Jitka 23.11.2024 09:41 33 23.11.2024 13:26:26 03:45:26 + 1:41 4.47 32 23.11.2024 17:34:26 07:53:26 + 3:44:23 4.00 26 7   07:53:26 + 3:44:23 32 VAŠKOVÁ Jitka
73 HEŘT Filip 23.11.2024 09:41 22 23.11.2024 12:52:19 03:11:19 + 1:07 5.27 24 23.11.2024 16:43:22 07:02:22 + 2:53:19 4.49 28 20 01:00 08:02:22 + 3:53:19 73 HEŘT Filip
120 ŠTEMBERKOVÁ Irena 23.11.2024 09:41 27 23.11.2024 13:06:27 03:25:27 + 1:21 4.91 25 23.11.2024 16:48:16 07:07:16 + 2:58:13 4.44 29 9 01:00 08:07:16 + 3:58:13 120 ŠTEMBERKOVÁ Irena
119 VANĚČKOVÁ Martina 23.11.2024 09:41 26 23.11.2024 13:06:24 03:25:24 + 1:21 4.91 25 23.11.2024 16:48:16 07:07:16 + 2:58:13 4.44 29 9 01:00 08:07:16 + 3:58:13 119 VANĚČKOVÁ Martina
118 SKOPCOVÁ Kateřina 23.11.2024 09:41 25 23.11.2024 13:06:21 03:25:21 + 1:21 4.91 25 23.11.2024 16:48:16 07:07:16 + 2:58:13 4.44 29 9 01:00 08:07:16 + 3:58:13 118 SKOPCOVÁ Kateřina
179 STRASSEROVÁ Monika 23.11.2024 09:41 37 23.11.2024 13:53:02 04:12:02 + 2:08 4.00 34 23.11.2024 17:48:40 08:07:40 + 3:58:37 3.89 32 12   08:07:40 + 3:58:37 179 STRASSEROVÁ Monika
207 KOVÁŘ Jaroslav 23.11.2024 09:41 38 23.11.2024 13:53:05 04:12:05 + 2:08 4.00 34 23.11.2024 17:48:40 08:07:40 + 3:58:37 3.89 32 21   08:07:40 + 3:58:37 207 KOVÁŘ Jaroslav
130 HORÁKOVÁ Eva 23.11.2024 09:41 36 23.11.2024 13:52:17 04:11:17 + 2:07 4.01 36 23.11.2024 18:07:22 08:26:22 + 4:17:19 3.74 34 13   08:26:22 + 4:17:19 130 HORÁKOVÁ Eva
117 SOUKUPOVÁ Petra 23.11.2024 09:41 35 23.11.2024 13:52:14 04:11:14 + 2:07 4.01 36 23.11.2024 18:07:22 08:26:22 + 4:17:19 3.74 34 13   08:26:22 + 4:17:19 117 SOUKUPOVÁ Petra
52 PAVLOVIČ Petr 23.11.2024 09:41 28 23.11.2024 13:13:20 03:32:20 + 1:28 4.75 28 23.11.2024 17:11:15 07:30:15 + 3:21:12 4.21 36 22 01:00 08:30:15 + 4:21:12 52 PAVLOVIČ Petr
206 TLUSTÝ Jan 23.11.2024 09:41 29 23.11.2024 13:13:27 03:32:27 + 1:28 4.74 28 23.11.2024 17:11:15 07:30:15 + 3:21:12 4.21 36 22 01:00 08:30:15 + 4:21:12 206 TLUSTÝ Jan
165 JANÍK Tomáš 23.11.2024 09:41 34 23.11.2024 13:32:24 03:51:24 + 1:47 4.36 38 23.11.2024 19:35:58 09:54:58 + 5:45:55 3.19 38 24   09:54:58 + 5:45:55 165 JANÍK Tomáš
75 KLOZAROVÁ Kateřina 23.11.2024 09:41 39 23.11.2024 14:29:20 04:48:20 + 2:44 3.50 39 23.11.2024 19:43:30 10:02:30 + 5:53:27 3.15 39 15   10:02:30 + 5:53:27 75 KLOZAROVÁ Kateřina
108 FAJFROVÁ Hana 23.11.2024 09:41 40 23.11.2024 14:29:24 04:48:24 + 2:44 3.50 39 23.11.2024 19:43:30 10:02:30 + 5:53:27 3.15 39 15   10:02:30 + 5:53:27 108 FAJFROVÁ Hana
41 HOLKOVÁ Klára 23.11.2024 09:41 42 23.11.2024 14:48:15 05:07:15 + 3:03 3.28 41 23.11.2024 20:30:03 10:49:03 + 6:40:00 2.92 41 17   10:49:03 + 6:40:00 41 HOLKOVÁ Klára
40 HOLEK Martin 23.11.2024 09:41 41 23.11.2024 14:48:10 05:07:10 + 3:03 3.28 41 23.11.2024 20:30:03 10:49:03 + 6:40:00 2.92 41 25   10:49:03 + 6:40:00 40 HOLEK Martin
173 ŠREJBER Luděk 23.11.2024 09:41     DNF 173 ŠREJBER Luděk