SUX Po stopách Strážovskej Motanice (1. kolo) SUX 100

  Start Kontrola 21.5 km Kontrola 45.4 km Kontrola 66.0 km Cíl 90.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
23 SUCHOMEL Jan 28.3.2025 23:00 1 29.3.2025 02:28:43 03:28:43 - 6.18 1 29.3.2025 07:48:17 08:48:17 - 5.16 1 29.3.2025 12:36:48 13:36:48 - 4.85 1 29.3.2025 16:50:08 17:50:08 - 5.05 1 1   17:50:08 - 23 SUCHOMEL Jan
2 BOHUMEL Lukáš 28.3.2025 23:00 3 29.3.2025 02:59:18 03:59:18 + 0:31 5.39 3 29.3.2025 09:12:23 10:12:23 + 1:24 4.45 2 29.3.2025 13:24:40 14:24:40 + 0:48 4.58 2 29.3.2025 18:25:55 19:25:55 + 1:35:47 4.63 2 2   19:25:55 + 1:35:47 2 BOHUMEL Lukáš
3 KEVICKY Florian 28.3.2025 23:00 7 29.3.2025 03:19:14 04:19:14 + 0:51 4.98 4 29.3.2025 09:25:39 10:25:39 + 1:37 4.35 5 29.3.2025 15:09:38 16:09:38 + 2:33 4.08 3 29.3.2025 19:48:16 20:48:16 + 2:58:08 4.33 3 3   20:48:16 + 2:58:08 3 KEVICKY Florian
17 ŐRSI Bálint 28.3.2025 23:00 6 29.3.2025 03:19:04 04:19:04 + 0:51 4.98 5 29.3.2025 09:25:42 10:25:42 + 1:37 4.35 4 29.3.2025 14:56:11 15:56:11 + 2:20 4.14 3 29.3.2025 19:48:16 20:48:16 + 2:58:08 4.33 3 3   20:48:16 + 2:58:08 17 ŐRSI Bálint
28 TESAŘÍKOVÁ Tereza 28.3.2025 23:00 5 29.3.2025 03:08:55 04:08:55 + 0:40 5.18 7 29.3.2025 10:30:25 11:30:25 + 2:42 3.95 6 29.3.2025 16:50:42 17:50:42 + 4:14 3.70 5 29.3.2025 22:50:27 23:50:27 + 6:00:19 3.78 5 1   23:50:27 + 6:00:19 28 TESAŘÍKOVÁ Tereza
27 RUDOLF Jaroslav 28.3.2025 23:00 4 29.3.2025 03:08:49 04:08:49 + 0:40 5.18 6 29.3.2025 10:30:21 11:30:21 + 2:42 3.95 7 29.3.2025 16:50:55 17:50:55 + 4:14 3.70 5 29.3.2025 22:50:27 23:50:27 + 6:00:19 3.78 5 5   23:50:27 + 6:00:19 27 RUDOLF Jaroslav
18 BOHOŇKOVÁ Ivana 28.3.2025 23:00 12 29.3.2025 04:05:19 05:05:19 + 1:37 4.23 8 29.3.2025 11:16:23 12:16:23 + 3:28 3.70 8 29.3.2025 17:01:26 18:01:26 + 4:25 3.66 7 29.3.2025 23:05:27 24:05:27 + 6:15:19 3.74 7 2   24:05:27 + 6:15:19 18 BOHOŇKOVÁ Ivana
19 SVOBODOVÁ Michaela 28.3.2025 23:00 13 29.3.2025 04:05:26 05:05:26 + 1:37 4.22 9 29.3.2025 11:16:27 12:16:27 + 3:28 3.70 9 29.3.2025 17:01:33 18:01:33 + 4:25 3.66 7 29.3.2025 23:05:27 24:05:27 + 6:15:19 3.74 7 2   24:05:27 + 6:15:19 19 SVOBODOVÁ Michaela
5 KULICH Stanislav 28.3.2025 23:00 10 29.3.2025 04:01:19 05:01:19 + 1:33 4.28 12 29.3.2025 11:36:18 12:36:18 + 3:48 3.60 12 29.3.2025 17:37:23 18:37:23 + 5:01 3.54 9 29.3.2025 23:11:01 24:11:01 + 6:20:53 3.72 9 6   24:11:01 + 6:20:53 5 KULICH Stanislav
4 BIELEŠ Lukáš 28.3.2025 23:00 9 29.3.2025 04:01:15 05:01:15 + 1:33 4.28 11 29.3.2025 11:36:11 12:36:11 + 3:48 3.60 11 29.3.2025 17:37:16 18:37:16 + 5:01 3.54 9 29.3.2025 23:11:01 24:11:01 + 6:20:53 3.72 9 6   24:11:01 + 6:20:53 4 BIELEŠ Lukáš
35 DIVKO Miroslav 28.3.2025 23:00 8 29.3.2025 03:19:32 04:19:32 + 0:51 4.97 10 29.3.2025 11:22:55 12:22:55 + 3:34 3.67 10 29.3.2025 17:29:00 18:29:00 + 4:53 3.57 11 29.3.2025 23:22:59 24:22:59 + 6:32:51 3.69 11 8   24:22:59 + 6:32:51 35 DIVKO Miroslav
1 PLAŠIL Ondřej 28.3.2025 23:00 11 29.3.2025 04:04:53 05:04:53 + 1:36 4.23 15 29.3.2025 14:12:41 15:12:41 + 6:24 2.98 15 29.3.2025 21:56:50 22:56:50 + 9:20 2.88 12 30.3.2025 04:42:15 29:42:15 + 11:52:07 3.03 12 9   29:42:15 + 11:52:07 1 PLAŠIL Ondřej
24 ONDEČÍK Tibor 28.3.2025 23:00 16 29.3.2025 05:01:02 06:01:02 + 2:33 3.57 13 29.3.2025 13:35:31 14:35:31 + 5:47 3.11 14 29.3.2025 20:33:16 21:33:16 + 7:57 3.06 13 30.3.2025 05:46:14 30:46:14 + 12:56:06 2.92 13 10   30:46:14 + 12:56:06 24 ONDEČÍK Tibor
30 ZAHÁLKA Tomáš 28.3.2025 23:00 15 29.3.2025 05:00:55 06:00:55 + 2:32 3.57 14 29.3.2025 13:35:36 14:35:36 + 5:47 3.11 13 29.3.2025 20:33:08 21:33:08 + 7:57 3.06 13 30.3.2025 05:46:14 30:46:14 + 12:56:06 2.92 13 10   30:46:14 + 12:56:06 30 ZAHÁLKA Tomáš
25 SMOLA Josef 28.3.2025 23:00 14 29.3.2025 05:00:47 06:00:47 + 2:32 3.58 16 29.3.2025 14:29:24 15:29:24 + 6:41 2.93 16 29.3.2025 23:17:20 24:17:20 + 10:41 2.72 15 30.3.2025 08:02:15 33:02:15 + 15:12:07 2.72 15 12   33:02:15 + 15:12:07 25 SMOLA Josef
33 FOJTÍK Martin 28.3.2025 23:00 24 29.3.2025 05:46:52 06:46:52 + 3:18 3.17 17 29.3.2025 14:38:30 15:38:30 + 6:50 2.90 17 29.3.2025 23:17:27 24:17:27 + 10:41 2.72 15 30.3.2025 08:02:15 33:02:15 + 15:12:07 2.72 15 12   33:02:15 + 15:12:07 33 FOJTÍK Martin
29 SAMELIAK Jan 28.3.2025 23:00 23 29.3.2025 05:43:28 06:43:28 + 3:15 3.20 18 29.3.2025 15:01:09 16:01:09 + 7:13 2.83 18 29.3.2025 23:17:32 24:17:32 + 10:41 2.72 17 30.3.2025 08:18:55 33:18:55 + 15:28:47 2.70 17 14   33:18:55 + 15:28:47 29 SAMELIAK Jan
34 LÍŠKOVÁ Stanislava 28.3.2025 17:30 21 29.3.2025 00:08:41 06:38:41 + 3:10 3.24 20 29.3.2025 11:16:51 17:46:51 + 8:58 2.55 19 29.3.2025 20:02:28 26:32:28 + 12:56 2.49 18 30.3.2025 05:18:30 35:48:30 + 17:58:22 2.51 18 4   35:48:30 + 17:58:22 34 LÍŠKOVÁ Stanislava
9 JAKUBOVÁ Pavlína 28.3.2025 17:30 17 28.3.2025 23:50:33 06:20:33 + 2:52 3.39 21 29.3.2025 11:18:34 17:48:34 + 9:00 2.55 21 29.3.2025 20:02:51 26:32:51 + 12:56 2.49 19 30.3.2025 06:01:48 36:31:48 + 18:41:40 2.46 19 5   36:31:48 + 18:41:40 9 JAKUBOVÁ Pavlína
10 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 28.3.2025 17:30 18 29.3.2025 00:00:37 06:30:37 + 3:02 3.30 23 29.3.2025 11:26:55 17:56:55 + 9:08 2.53 20 29.3.2025 20:02:42 26:32:42 + 12:56 2.49 19 30.3.2025 06:01:48 36:31:48 + 18:41:40 2.46 19 5   36:31:48 + 18:41:40 10 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
14 ŠANDA Zbyněk 28.3.2025 17:30 19 29.3.2025 00:00:58 06:30:58 + 3:02 3.30 22 29.3.2025 11:23:45 17:53:45 + 9:05 2.54 22 29.3.2025 20:02:59 26:32:59 + 12:56 2.49 21 30.3.2025 06:36:01 37:06:01 + 19:15:53 2.43 21 15   37:06:01 + 19:15:53 14 ŠANDA Zbyněk
6 GEREG Branislav 28.3.2025 17:30 20 29.3.2025 00:03:18 06:33:18 + 3:05 3.28 19 29.3.2025 10:56:34 17:26:34 + 8:38 2.60 23 29.3.2025 20:22:31 26:52:31 + 13:16 2.46 22 30.3.2025 08:50:59 39:20:59 + 21:30:51 2.29 22 16 01:00 40:20:59 + 22:30:51 6 GEREG Branislav
16 BOROVSKÝ Pavol 28.3.2025 23:00 2 29.3.2025 02:45:17 03:45:17 + 0:17 5.73 2 29.3.2025 08:47:24 09:47:24 + 0:59 4.64 3 29.3.2025 13:27:23 14:27:23 + 0:51 4.57   DNF 16 BOROVSKÝ Pavol
32 SLADKÁ Petra 28.3.2025 23:00 25 29.3.2025 07:28:51 08:28:51 + 5:00 2.54 24 29.3.2025 18:23:00 19:23:00 + 10:35 2.34     DNF 32 SLADKÁ Petra
20 SOUČEK Miroslav 28.3.2025 23:00 26 29.3.2025 07:28:58 08:28:58 + 5:00 2.53 25 29.3.2025 18:23:05 19:23:05 + 10:35 2.34     DNF 20 SOUČEK Miroslav
8 HRABOVSKÝ Michal 28.3.2025 23:00 22 29.3.2025 05:42:34 06:42:34 + 3:14 3.20       DNF 8 HRABOVSKÝ Michal
15 BETÁK Emil 28.3.2025 23:00         DNF 15 BETÁK Emil
31 KOMŽÁK Petr 28.3.2025 23:00         DNF 31 KOMŽÁK Petr