Quo Vadis 2025 Noční padesátka

  Start Kontrola 18.1 km Kontrola 35.1 km Cíl 53.6 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
121 BEČKA Adam 15.3.2025 01:55 1 15.3.2025 04:14:07 02:19:07 - 7.81 1 15.3.2025 06:25:43 04:30:43 - 7.78 1 15.3.2025 08:17:19 06:22:19 - 8.41 1 1   06:22:19 - 121 BEČKA Adam
29 MIŠUREC David 15.3.2025 01:55 2 15.3.2025 04:19:20 02:24:20 + 0:05 7.52 2 15.3.2025 06:42:27 04:47:27 + 0:17 7.33 2 15.3.2025 08:48:05 06:53:05 + 0:30:46 7.79 2 2   06:53:05 + 0:30:46 29 MIŠUREC David
45 HARČARÍK Jozef 15.3.2025 01:55 3 15.3.2025 04:26:26 02:31:26 + 0:12 7.17 3 15.3.2025 06:50:20 04:55:20 + 0:25 7.13 3 15.3.2025 09:06:56 07:11:56 + 0:49:37 7.45 3 3   07:11:56 + 0:49:37 45 HARČARÍK Jozef
101 TAMCHYNA Petr 15.3.2025 01:55 4 15.3.2025 04:26:43 02:31:43 + 0:12 7.16 4 15.3.2025 07:04:35 05:09:35 + 0:39 6.80 4 15.3.2025 09:23:42 07:28:42 + 1:06:23 7.17 4 4   07:28:42 + 1:06:23 101 TAMCHYNA Petr
6 KÁŠ František 15.3.2025 01:55 5 15.3.2025 04:31:24 02:36:24 + 0:17 6.94 5 15.3.2025 07:05:42 05:10:42 + 0:40 6.78 4 15.3.2025 09:23:42 07:28:42 + 1:06:23 7.17 4 4   07:28:42 + 1:06:23 6 KÁŠ František
135 ČERNÝ Jaroslav 15.3.2025 01:55 7 15.3.2025 04:47:02 02:52:00 + 0:33 6.31 7 15.3.2025 07:36:26 05:41:24 + 1:11 6.17 6 15.3.2025 10:00:41 08:05:39 + 1:43:20 6.62 6 6   08:05:39 + 1:43:20 135 ČERNÝ Jaroslav
38 HONEGR Tomáš 15.3.2025 01:55 6 15.3.2025 04:46:50 02:51:50 + 0:32 6.32 6 15.3.2025 07:34:36 05:39:36 + 1:09 6.20 7 15.3.2025 10:03:43 08:08:43 + 1:46:24 6.58 7 7   08:08:43 + 1:46:24 38 HONEGR Tomáš
132 SMITH Mike 15.3.2025 01:55 8 15.3.2025 04:48:47 02:53:47 + 0:34 6.25 8 15.3.2025 07:49:04 05:54:04 + 1:24 5.95 8 15.3.2025 10:14:40 08:19:40 + 1:57:21 6.44 8 8   08:19:40 + 1:57:21 132 SMITH Mike
138 PLEYER Jan 15.3.2025 01:55 13 15.3.2025 04:59:14 03:04:14 + 0:45 5.89 10 15.3.2025 07:54:17 05:59:17 + 1:29 5.86 9 15.3.2025 10:22:55 08:27:55 + 2:05:36 6.33 9 9   08:27:55 + 2:05:36 138 PLEYER Jan
118 ŠVEJDA Ondřej 15.3.2025 01:55 10 15.3.2025 04:58:57 03:03:57 + 0:44 5.90 9 15.3.2025 07:53:26 05:58:26 + 1:28 5.88 10 15.3.2025 10:27:33 08:32:33 + 2:10:14 6.27 10 10   08:32:33 + 2:10:14 118 ŠVEJDA Ondřej
104 JEMELÍKOVÁ Adéla 15.3.2025 01:55 11 15.3.2025 04:59:04 03:04:04 + 0:45 5.90 11 15.3.2025 07:54:26 05:59:26 + 1:29 5.86 11 15.3.2025 10:28:09 08:33:09 + 2:10:50 6.27 11 1   08:33:09 + 2:10:50 104 JEMELÍKOVÁ Adéla
3 HULÍNSKÝ Petr 15.3.2025 01:55 16 15.3.2025 05:01:34 03:06:34 + 0:47 5.82 12 15.3.2025 08:00:59 06:05:59 + 1:35 5.75 12 15.3.2025 10:38:03 08:43:03 + 2:20:44 6.15 12 11   08:43:03 + 2:20:44 3 HULÍNSKÝ Petr
134 PUTALA Jan 15.3.2025 01:55 15 15.3.2025 04:59:26 03:04:26 + 0:45 5.89 14 15.3.2025 08:06:07 06:11:07 + 1:41 5.67 13 15.3.2025 10:43:11 08:48:11 + 2:25:52 6.09 13 12   08:48:11 + 2:25:52 134 PUTALA Jan
69 TOMAN Vít 15.3.2025 01:55 22 15.3.2025 05:10:01 03:15:01 + 0:56 5.57 13 15.3.2025 08:06:01 06:11:01 + 1:41 5.68 13 15.3.2025 10:43:11 08:48:11 + 2:25:52 6.09 13 12   08:48:11 + 2:25:52 69 TOMAN Vít
46 BĚLÍK Tadeáš 15.3.2025 01:55 19 15.3.2025 05:07:44 03:12:44 + 0:53 5.63 15 15.3.2025 08:10:04 06:15:04 + 1:45 5.62 15 15.3.2025 10:47:37 08:52:37 + 2:30:18 6.04 15 14   08:52:37 + 2:30:18 46 BĚLÍK Tadeáš
87 KOUDELKA Samson 15.3.2025 01:55 32 15.3.2025 05:20:47 03:25:47 + 1:06 5.28 25 15.3.2025 08:39:12 06:44:12 + 2:14 5.21 16 15.3.2025 10:54:37 08:59:37 + 2:37:18 5.96 16 15   08:59:37 + 2:37:18 87 KOUDELKA Samson
95 KOZLÍKOVÁ Marie 15.3.2025 01:55 21 15.3.2025 05:09:33 03:14:33 + 0:55 5.58 21 15.3.2025 08:16:48 06:21:48 + 1:51 5.52 17 15.3.2025 10:55:18 09:00:18 + 2:37:59 5.95 17 2   09:00:18 + 2:37:59 95 KOZLÍKOVÁ Marie
94 KOZLÍK Lukáš 15.3.2025 01:55 20 15.3.2025 05:09:26 03:14:26 + 0:55 5.59 22 15.3.2025 08:16:52 06:21:52 + 1:51 5.52 17 15.3.2025 10:55:18 09:00:18 + 2:37:59 5.95 17 16   09:00:18 + 2:37:59 94 KOZLÍK Lukáš
83 ČERNÝ Martin 15.3.2025 01:55 18 15.3.2025 05:04:31 03:09:31 + 0:50 5.73 16 15.3.2025 08:10:09 06:15:09 + 1:45 5.61 19 15.3.2025 10:56:58 09:01:58 + 2:39:39 5.93 19 17   09:01:58 + 2:39:39 83 ČERNÝ Martin
17 ČAKRT Martin 15.3.2025 01:55 24 15.3.2025 05:12:44 03:17:44 + 0:58 5.49 23 15.3.2025 08:19:44 06:24:44 + 1:54 5.47 20 15.3.2025 10:58:32 09:03:32 + 2:41:13 5.92 20 18   09:03:32 + 2:41:13 17 ČAKRT Martin
58 VANĚK Ondřej 15.3.2025 01:55 25 15.3.2025 05:13:26 03:18:26 + 0:59 5.47 20 15.3.2025 08:16:13 06:21:13 + 1:51 5.52 21 15.3.2025 11:01:06 09:06:06 + 2:43:47 5.89 21 19   09:06:06 + 2:43:47 58 VANĚK Ondřej
85 MALÍK Ondřej 15.3.2025 01:55 14 15.3.2025 04:59:19 03:04:19 + 0:45 5.89 19 15.3.2025 08:12:04 06:17:04 + 1:47 5.59 22 15.3.2025 11:01:42 09:06:42 + 2:44:23 5.88 22 20   09:06:42 + 2:44:23 85 MALÍK Ondřej
22 VYČÍTAL Lukáš 15.3.2025 01:55 17 15.3.2025 05:01:50 03:06:50 + 0:47 5.81 18 15.3.2025 08:11:57 06:16:57 + 1:46 5.59 22 15.3.2025 11:01:42 09:06:42 + 2:44:23 5.88 22 20   09:06:42 + 2:44:23 22 VYČÍTAL Lukáš
26 JIRSA Jakub 15.3.2025 01:55 12 15.3.2025 04:59:09 03:04:09 + 0:45 5.90 17 15.3.2025 08:11:50 06:16:50 + 1:46 5.59 22 15.3.2025 11:01:42 09:06:42 + 2:44:23 5.88 22 20   09:06:42 + 2:44:23 26 JIRSA Jakub
79 KÁDNER Vladislav 15.3.2025 01:55 23 15.3.2025 05:10:10 03:15:10 + 0:56 5.56 24 15.3.2025 08:28:01 06:33:01 + 2:03 5.36 25 15.3.2025 11:22:34 09:27:34 + 3:05:15 5.67 25 23   09:27:34 + 3:05:15 79 KÁDNER Vladislav
21 BERROUCHE Lenka 15.3.2025 01:55 28 15.3.2025 05:19:38 03:24:38 + 1:05 5.31 30 15.3.2025 08:41:50 06:46:50 + 2:16 5.18 26 15.3.2025 11:26:41 09:31:41 + 3:09:22 5.63 26 3   09:31:41 + 3:09:22 21 BERROUCHE Lenka
119 KLIMT Václav 15.3.2025 01:55 26 15.3.2025 05:19:13 03:24:13 + 1:05 5.32 27 15.3.2025 08:41:35 06:46:35 + 2:16 5.18 26 15.3.2025 11:26:41 09:31:41 + 3:09:22 5.63 26 24   09:31:41 + 3:09:22 119 KLIMT Václav
20 GOMBÁR Martin 15.3.2025 01:55 30 15.3.2025 05:19:47 03:24:47 + 1:05 5.30 28 15.3.2025 08:41:40 06:46:40 + 2:16 5.18 26 15.3.2025 11:26:41 09:31:41 + 3:09:22 5.63 26 24   09:31:41 + 3:09:22 20 GOMBÁR Martin
125 JINDRA Václav 15.3.2025 01:55 27 15.3.2025 05:19:34 03:24:34 + 1:05 5.31 26 15.3.2025 08:39:33 06:44:33 + 2:14 5.21 29 15.3.2025 11:28:14 09:33:14 + 3:10:55 5.61 29 26   09:33:14 + 3:10:55 125 JINDRA Václav
93 ČERVENÝ Matěj 15.3.2025 01:55 42 15.3.2025 05:42:55 03:47:55 + 1:28 4.76 31 15.3.2025 08:41:58 06:46:58 + 2:16 5.17 29 15.3.2025 11:28:14 09:33:14 + 3:10:55 5.61 29 26   09:33:14 + 3:10:55 93 ČERVENÝ Matěj
49 ŘEZNÍČEK Filip 15.3.2025 01:55 47 15.3.2025 05:44:26 03:49:26 + 1:30 4.73 35 15.3.2025 08:49:33 06:54:33 + 2:24 5.08 31 15.3.2025 11:29:33 09:34:33 + 3:12:14 5.60 31 28   09:34:33 + 3:12:14 49 ŘEZNÍČEK Filip
19 KLINKÁČEK Karel 15.3.2025 01:55 29 15.3.2025 05:19:43 03:24:43 + 1:05 5.30 29 15.3.2025 08:41:44 06:46:44 + 2:16 5.18 32 15.3.2025 11:38:26 09:43:26 + 3:21:07 5.51 32 29   09:43:26 + 3:21:07 19 KLINKÁČEK Karel
39 HINGAR Miloš 15.3.2025 01:55 31 15.3.2025 05:19:52 03:24:52 + 1:05 5.30 32 15.3.2025 08:44:16 06:49:16 + 2:19 5.15 32 15.3.2025 11:38:26 09:43:26 + 3:21:07 5.51 32 29   09:43:26 + 3:21:07 39 HINGAR Miloš
60 BEDNAŘÍK Martin 15.3.2025 01:55 38 15.3.2025 05:37:14 03:42:14 + 1:23 4.89 34 15.3.2025 08:47:53 06:52:53 + 2:22 5.10 34 15.3.2025 11:42:19 09:47:19 + 3:25:00 5.48 34 31   09:47:19 + 3:25:00 60 BEDNAŘÍK Martin
59 GAJDOŠ Slavomír 15.3.2025 01:55 37 15.3.2025 05:37:10 03:42:10 + 1:23 4.89 33 15.3.2025 08:47:48 06:52:48 + 2:22 5.10 34 15.3.2025 11:42:19 09:47:19 + 3:25:00 5.48 34 31   09:47:19 + 3:25:00 59 GAJDOŠ Slavomír
47 HEREJK Kryštof 15.3.2025 01:55 41 15.3.2025 05:42:51 03:47:51 + 1:28 4.77 36 15.3.2025 09:00:26 07:05:26 + 2:35 4.95 36 15.3.2025 11:51:27 09:56:27 + 3:34:08 5.39 36 33   09:56:27 + 3:34:08 47 HEREJK Kryštof
133 VENCOVSKÝ Daniel 15.3.2025 01:55 34 15.3.2025 05:36:12 03:41:12 + 1:22 4.91 37 15.3.2025 09:00:35 07:05:35 + 2:35 4.95 37 15.3.2025 12:03:16 10:08:16 + 3:45:57 5.29 37 34   10:08:16 + 3:45:57 133 VENCOVSKÝ Daniel
114 ZITA Jiří 15.3.2025 01:55 39 15.3.2025 05:40:24 03:45:24 + 1:26 4.82 40 15.3.2025 09:09:12 07:14:12 + 2:44 4.85 38 15.3.2025 12:07:22 10:12:22 + 3:50:03 5.25 38 35   10:12:22 + 3:50:03 114 ZITA Jiří
122 PALAŠČÁK Jan 15.3.2025 01:55 61 15.3.2025 05:50:29 03:55:29 + 1:36 4.61 43 15.3.2025 09:17:24 07:22:24 + 2:52 4.76 39 15.3.2025 12:08:19 10:13:19 + 3:51:00 5.24 39 36   10:13:19 + 3:51:00 122 PALAŠČÁK Jan
56 POĽAKOVÁ Lucia 15.3.2025 01:55 35 15.3.2025 05:36:53 03:41:53 + 1:22 4.89 39 15.3.2025 09:03:09 07:08:09 + 2:38 4.92 40 15.3.2025 12:10:44 10:15:44 + 3:53:25 5.22 40 4   10:15:44 + 3:53:25 56 POĽAKOVÁ Lucia
13 PLESKOT Aleš 15.3.2025 01:55 36 15.3.2025 05:36:58 03:41:58 + 1:22 4.89 38 15.3.2025 09:03:01 07:08:01 + 2:38 4.92 40 15.3.2025 12:10:44 10:15:44 + 3:53:25 5.22 40 37   10:15:44 + 3:53:25 13 PLESKOT Aleš
136 KERLIK Jiří 15.3.2025 01:55 33 15.3.2025 05:36:07 03:41:07 + 1:22 4.91 41 15.3.2025 09:16:23 07:21:23 + 2:51 4.77 42 15.3.2025 12:39:40 10:44:40 + 4:22:21 4.99 42 38   10:44:40 + 4:22:21 136 KERLIK Jiří
139 NOHEJL Bohumil 15.3.2025 01:55 40 15.3.2025 05:42:42 03:47:42 + 1:28 4.77 42 15.3.2025 09:16:29 07:21:29 + 2:51 4.77 43 15.3.2025 12:40:45 10:45:45 + 4:23:26 4.98 43 39   10:45:45 + 4:23:26 139 NOHEJL Bohumil
51 SOKYRA Peter 15.3.2025 01:55 63 15.3.2025 05:51:43 03:56:43 + 1:37 4.59 46 15.3.2025 09:30:45 07:35:45 + 3:05 4.62 44 15.3.2025 12:57:33 11:02:33 + 4:40:14 4.85 44 40   11:02:33 + 4:40:14 51 SOKYRA Peter
107 PAATZOVÁ Martina 15.3.2025 01:55 50 15.3.2025 05:47:58 03:52:58 + 1:33 4.66 57 15.3.2025 09:43:29 07:48:29 + 3:18 4.50 45 15.3.2025 13:00:51 11:05:51 + 4:43:32 4.83 45 5   11:05:51 + 4:43:32 107 PAATZOVÁ Martina
110 MORAVCOVÁ Petra 15.3.2025 01:55 51 15.3.2025 05:48:02 03:53:02 + 1:34 4.66 53 15.3.2025 09:42:44 07:47:44 + 3:17 4.50 45 15.3.2025 13:00:51 11:05:51 + 4:43:32 4.83 45 5   11:05:51 + 4:43:32 110 MORAVCOVÁ Petra
76 KOTOVÁ Helena 15.3.2025 01:55 52 15.3.2025 05:48:07 03:53:07 + 1:34 4.66 56 15.3.2025 09:43:22 07:48:22 + 3:18 4.50 45 15.3.2025 13:00:51 11:05:51 + 4:43:32 4.83 45 5   11:05:51 + 4:43:32 76 KOTOVÁ Helena
91 PAVLÍKOVÁ Klára 15.3.2025 01:55 43 15.3.2025 05:42:57 03:47:57 + 1:28 4.76 45 15.3.2025 09:26:21 07:31:21 + 3:01 4.67 48 15.3.2025 13:07:27 11:12:27 + 4:50:08 4.78 48 8   11:12:27 + 4:50:08 91 PAVLÍKOVÁ Klára
90 PAVLÍK Libor 15.3.2025 01:55 44 15.3.2025 05:42:59 03:47:59 + 1:28 4.76 44 15.3.2025 09:26:15 07:31:15 + 3:01 4.67 48 15.3.2025 13:07:27 11:12:27 + 4:50:08 4.78 48 41   11:12:27 + 4:50:08 90 PAVLÍK Libor
126 HONZEJKOVÁ Barbora 15.3.2025 01:55 73 15.3.2025 06:00:05 04:05:05 + 1:46 4.43 55 15.3.2025 09:42:59 07:47:59 + 3:17 4.50 50 15.3.2025 13:17:18 11:22:18 + 4:59:59 4.71 50 9   11:22:18 + 4:59:59 126 HONZEJKOVÁ Barbora
80 LÖRINCZOVÁ Monika 15.3.2025 01:55 72 15.3.2025 05:59:58 04:04:58 + 1:45 4.43 54 15.3.2025 09:42:53 07:47:53 + 3:17 4.50 50 15.3.2025 13:17:18 11:22:18 + 4:59:59 4.71 50 9   11:22:18 + 4:59:59 80 LÖRINCZOVÁ Monika
4 KYSLINGER Martin 15.3.2025 01:55 71 15.3.2025 05:59:54 04:04:54 + 1:45 4.43 52 15.3.2025 09:42:37 07:47:37 + 3:17 4.50 50 15.3.2025 13:17:18 11:22:18 + 4:59:59 4.71 50 42   11:22:18 + 4:59:59 4 KYSLINGER Martin
140 NĚMCOVÁ Soňa 15.3.2025 01:55 49 15.3.2025 05:47:54 03:52:54 + 1:33 4.66 48 15.3.2025 09:38:03 07:43:03 + 3:13 4.55 53 15.3.2025 13:18:14 11:23:14 + 5:00:55 4.71 53 11   11:23:14 + 5:00:55 140 NĚMCOVÁ Soňa
103 SVÍČKOVÁ Markéta 15.3.2025 01:55 70 15.3.2025 05:57:30 04:02:30 + 1:43 4.48 67 15.3.2025 09:58:01 08:03:01 + 3:33 4.36 53 15.3.2025 13:18:14 11:23:14 + 5:00:55 4.71 53 11   11:23:14 + 5:00:55 103 SVÍČKOVÁ Markéta
14 VONIČKOVÁ Pavlína 15.3.2025 01:55 55 15.3.2025 05:48:38 03:53:38 + 1:34 4.65 50 15.3.2025 09:38:48 07:43:48 + 3:13 4.54 53 15.3.2025 13:18:14 11:23:14 + 5:00:55 4.71 53 11   11:23:14 + 5:00:55 14 VONIČKOVÁ Pavlína
102 ŠPELDA Jan 15.3.2025 01:55 69 15.3.2025 05:57:20 04:02:20 + 1:43 4.48 66 15.3.2025 09:57:56 08:02:56 + 3:32 4.36 53 15.3.2025 13:18:14 11:23:14 + 5:00:55 4.71 53 43   11:23:14 + 5:00:55 102 ŠPELDA Jan
15 SPÁČIL Michal 15.3.2025 01:55 54 15.3.2025 05:48:34 03:53:34 + 1:34 4.65 49 15.3.2025 09:38:45 07:43:45 + 3:13 4.54 53 15.3.2025 13:18:14 11:23:14 + 5:00:55 4.71 53 43   11:23:14 + 5:00:55 15 SPÁČIL Michal
61 MOTVIČKOVÁ Kristýna 15.3.2025 01:55 56 15.3.2025 05:48:44 03:53:44 + 1:34 4.65 62 15.3.2025 09:56:19 08:01:19 + 3:31 4.38 58 15.3.2025 13:20:00 11:25:00 + 5:02:41 4.69 58 14   11:25:00 + 5:02:41 61 MOTVIČKOVÁ Kristýna
8 HÝBLOVÁ Kateřina 15.3.2025 01:55 58 15.3.2025 05:48:53 03:53:53 + 1:34 4.64 61 15.3.2025 09:46:39 07:51:39 + 3:21 4.47 59 15.3.2025 13:23:00 11:28:00 + 5:05:41 4.67 59 15   11:28:00 + 5:05:41 8 HÝBLOVÁ Kateřina
5 SVOBODOVÁ Jaroslava 15.3.2025 01:55 57 15.3.2025 05:48:49 03:53:49 + 1:34 4.64 60 15.3.2025 09:46:34 07:51:34 + 3:21 4.47 59 15.3.2025 13:23:00 11:28:00 + 5:05:41 4.67 59 15   11:28:00 + 5:05:41 5 SVOBODOVÁ Jaroslava
78 ZAHÁLKA Tomáš 15.3.2025 01:55 62 15.3.2025 05:50:49 03:55:49 + 1:36 4.61 63 15.3.2025 09:57:12 08:02:12 + 3:32 4.37 59 15.3.2025 13:23:00 11:28:00 + 5:05:41 4.67 59 45   11:28:00 + 5:05:41 78 ZAHÁLKA Tomáš
120 LUKÁŠ Jan 15.3.2025 01:55 59 15.3.2025 05:48:59 03:53:59 + 1:34 4.64 68 15.3.2025 09:59:13 08:04:13 + 3:34 4.35 62 15.3.2025 13:24:55 11:29:55 + 5:07:36 4.66 62 46   11:29:55 + 5:07:36 120 LUKÁŠ Jan
32 SOUČEK Miroslav 15.3.2025 01:55 67 15.3.2025 05:55:46 04:00:46 + 1:41 4.51 59 15.3.2025 09:46:19 07:51:19 + 3:21 4.47 63 15.3.2025 13:27:02 11:32:02 + 5:09:43 4.65 63 47   11:32:02 + 5:09:43 32 SOUČEK Miroslav
25 ZÍTA Lubor 15.3.2025 01:55 66 15.3.2025 05:55:34 04:00:34 + 1:41 4.51 58 15.3.2025 09:46:14 07:51:14 + 3:21 4.47 63 15.3.2025 13:27:02 11:32:02 + 5:09:43 4.65 63 47   11:32:02 + 5:09:43 25 ZÍTA Lubor
50 KŮS Marek 15.3.2025 01:55 78 15.3.2025 06:07:57 04:12:57 + 1:53 4.29 69 15.3.2025 10:00:08 08:05:08 + 3:35 4.34 65 15.3.2025 13:30:31 11:35:31 + 5:13:12 4.62 65 49   11:35:31 + 5:13:12 50 KŮS Marek
137 KOTLÁŘ Petr 15.3.2025 01:55 74 15.3.2025 06:05:42 04:10:42 + 1:51 4.33 70 15.3.2025 10:03:14 08:08:14 + 3:38 4.31 65 15.3.2025 13:30:31 11:35:31 + 5:13:12 4.62 65 49   11:35:31 + 5:13:12 137 KOTLÁŘ Petr
18 VOCÁSEK Jan 15.3.2025 01:55 79 15.3.2025 06:11:57 04:16:57 + 1:57 4.23 47 15.3.2025 09:37:56 07:42:56 + 3:12 4.55 67 15.3.2025 13:41:49 11:46:49 + 5:24:30 4.55 67 51   11:46:49 + 5:24:30 18 VOCÁSEK Jan
57 HRABCOVÁ Helena 15.3.2025 01:55 45 15.3.2025 05:43:46 03:48:46 + 1:29 4.75 64 15.3.2025 09:57:44 08:02:44 + 3:32 4.36 68 15.3.2025 14:06:58 12:11:58 + 5:49:39 4.39 68 17   12:11:58 + 5:49:39 57 HRABCOVÁ Helena
89 ŽURKIN Ivan 15.3.2025 01:55 46 15.3.2025 05:43:52 03:48:52 + 1:29 4.75 65 15.3.2025 09:57:48 08:02:48 + 3:32 4.36 68 15.3.2025 14:06:58 12:11:58 + 5:49:39 4.39 68 52   12:11:58 + 5:49:39 89 ŽURKIN Ivan
82 VOLŠICKÝ Jaroslav 15.3.2025 01:55 85 15.3.2025 06:19:49 04:24:49 + 2:05 4.10 74 15.3.2025 10:32:29 08:37:29 + 4:07 4.07 70 15.3.2025 14:12:58 12:17:58 + 5:55:39 4.36 70 53   12:17:58 + 5:55:39 82 VOLŠICKÝ Jaroslav
65 ZÁMEČNÍKOVÁ Miluše 15.3.2025 01:55 75 15.3.2025 06:06:04 04:11:04 + 1:52 4.33 72 15.3.2025 10:27:57 08:32:57 + 4:02 4.11 71 15.3.2025 14:19:31 12:24:31 + 6:02:12 4.32 71 18   12:24:31 + 6:02:12 65 ZÁMEČNÍKOVÁ Miluše
64 ZÁMEČNÍK Zbyšek 15.3.2025 01:55 76 15.3.2025 06:06:08 04:11:08 + 1:52 4.32 73 15.3.2025 10:28:01 08:33:01 + 4:03 4.11 71 15.3.2025 14:19:31 12:24:31 + 6:02:12 4.32 71 54   12:24:31 + 6:02:12 64 ZÁMEČNÍK Zbyšek
34 UČÍK Jiří 15.3.2025 01:55 53 15.3.2025 05:48:18 03:53:18 + 1:34 4.65 51 15.3.2025 09:40:51 07:45:51 + 3:15 4.52 73 15.3.2025 14:20:40 12:25:40 + 6:03:21 4.31 73 55   12:25:40 + 6:03:21 34 UČÍK Jiří
96 KRÁLOVÁ Jana 15.3.2025 01:55 84 15.3.2025 06:16:14 04:21:14 + 2:02 4.16 78 15.3.2025 10:38:22 08:43:22 + 4:13 4.02 74 15.3.2025 14:26:23 12:31:23 + 6:09:04 4.28 74 19   12:31:23 + 6:09:04 96 KRÁLOVÁ Jana
111 ŠIMKOVÁ Pavla 15.3.2025 01:55 82 15.3.2025 06:16:04 04:21:04 + 2:02 4.16 79 15.3.2025 10:38:26 08:43:26 + 4:13 4.02 74 15.3.2025 14:26:23 12:31:23 + 6:09:04 4.28 74 19   12:31:23 + 6:09:04 111 ŠIMKOVÁ Pavla
109 VAŇKOVÁ Anna 15.3.2025 01:55 81 15.3.2025 06:15:59 04:20:59 + 2:01 4.16 77 15.3.2025 10:38:17 08:43:17 + 4:13 4.02 74 15.3.2025 14:26:23 12:31:23 + 6:09:04 4.28 74 19   12:31:23 + 6:09:04 109 VAŇKOVÁ Anna
75 FENYK Pavel 15.3.2025 01:55 83 15.3.2025 06:16:08 04:21:08 + 2:02 4.16 82 15.3.2025 10:47:57 08:52:57 + 4:22 3.95 74 15.3.2025 14:26:23 12:31:23 + 6:09:04 4.28 74 56   12:31:23 + 6:09:04 75 FENYK Pavel
86 HRDLIČKA Libor 15.3.2025 01:55 60 15.3.2025 05:49:28 03:54:28 + 1:35 4.63 71 15.3.2025 10:12:05 08:17:05 + 3:47 4.24 78 15.3.2025 14:36:21 12:41:21 + 6:19:02 4.22 78 57   12:41:21 + 6:19:02 86 HRDLIČKA Libor
100 VLACH Pavel 15.3.2025 01:55 48 15.3.2025 05:44:29 03:49:29 + 1:30 4.73 76 15.3.2025 10:32:54 08:37:54 + 4:07 4.07 79 15.3.2025 14:44:01 12:49:01 + 6:26:42 4.18 79 58   12:49:01 + 6:26:42 100 VLACH Pavel
55 SVOBODOVÁ Michaela 15.3.2025 01:55 88 15.3.2025 06:27:28 04:32:28 + 2:13 3.99 81 15.3.2025 10:47:52 08:52:52 + 4:22 3.95 80 15.3.2025 14:44:56 12:49:56 + 6:27:37 4.18 80 22   12:49:56 + 6:27:37 55 SVOBODOVÁ Michaela
35 HABEL Miroslav 15.3.2025 01:55 87 15.3.2025 06:27:22 04:32:22 + 2:13 3.99 80 15.3.2025 10:47:49 08:52:49 + 4:22 3.95 80 15.3.2025 14:44:56 12:49:56 + 6:27:37 4.18 80 59   12:49:56 + 6:27:37 35 HABEL Miroslav
41 MIKUŠ Patrik 15.3.2025 01:55 68 15.3.2025 05:55:53 04:00:53 + 1:41 4.51 75 15.3.2025 10:32:42 08:37:42 + 4:07 4.07 82 15.3.2025 14:53:34 12:58:34 + 6:36:15 4.13 82 60   12:58:34 + 6:36:15 41 MIKUŠ Patrik
28 BUBLA Daniel 15.3.2025 01:55 77 15.3.2025 06:07:06 04:12:06 + 1:53 4.31 85 15.3.2025 11:00:20 09:05:20 + 4:35 3.86 83 15.3.2025 14:56:19 13:01:19 + 6:39:00 4.12 83 61   13:01:19 + 6:39:00 28 BUBLA Daniel
23 VRZÁČEK Tomáš 15.3.2025 01:55 80 15.3.2025 06:14:07 04:19:07 + 2:00 4.19 88 15.3.2025 11:05:15 09:10:15 + 4:40 3.83 84 15.3.2025 15:15:26 13:20:26 + 6:58:07 4.02 84 62   13:20:26 + 6:58:07 23 VRZÁČEK Tomáš
113 MIČIAKOVÁ Katarína 15.3.2025 01:55 90 15.3.2025 06:34:37 04:39:37 + 2:20 3.88 87 15.3.2025 11:02:20 09:07:20 + 4:37 3.85 85 15.3.2025 15:21:12 13:26:12 + 7:03:53 3.99 85 23   13:26:12 + 7:03:53 113 MIČIAKOVÁ Katarína
112 PETREK Pavol 15.3.2025 01:55 89 15.3.2025 06:34:33 04:39:33 + 2:20 3.88 86 15.3.2025 11:02:15 09:07:15 + 4:37 3.85 85 15.3.2025 15:21:12 13:26:12 + 7:03:53 3.99 85 63   13:26:12 + 7:03:53 112 PETREK Pavol
40 ČERNÝ Pavel 15.3.2025 01:55 86 15.3.2025 06:27:19 04:32:19 + 2:13 3.99 91 15.3.2025 11:16:13 09:21:13 + 4:51 3.75 87 15.3.2025 15:30:56 13:35:56 + 7:13:37 3.94 87 64   13:35:56 + 7:13:37 40 ČERNÝ Pavel
70 VALIŠ Karel 15.3.2025 01:55 94 15.3.2025 06:40:05 04:45:05 + 2:26 3.81 89 15.3.2025 11:08:28 09:13:28 + 4:43 3.81 88 15.3.2025 15:57:16 14:02:16 + 7:39:57 3.82 88 65   14:02:16 + 7:39:57 70 VALIŠ Karel
71 VALIŠ Jan 15.3.2025 01:55 95 15.3.2025 06:40:10 04:45:10 + 2:26 3.81 90 15.3.2025 11:08:33 09:13:33 + 4:43 3.80 88 15.3.2025 15:57:16 14:02:16 + 7:39:57 3.82 88 65   14:02:16 + 7:39:57 71 VALIŠ Jan
