Lazová stovka 2025 Lazová stovka 2025

  Start Kontrola 14.8 km Kontrola 30.8 km Kontrola 42.4 km Kontrola 61.7 km Kontrola 78.0 km Kontrola 92.7 km Cíl 113.7 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
31 BUBA Ondřej 19.4.2025 07:00 2 19.4.2025 08:26:01 01:26:01 + 0:01 10.32 2 19.4.2025 09:56:17 02:56:17 + 0:06 10.48 2 19.4.2025 11:08:05 04:08:05 + 0:03 10.25 1 19.4.2025 13:09:27 06:09:27 - 10.02 1 19.4.2025 15:06:55 08:06:55 - 9.61 1 19.4.2025 16:45:02 09:45:02 - 9.51 1 19.4.2025 19:32:58 12:32:58 - 9.06 1 1   12:32:58 - 31 BUBA Ondřej
90 HRÚZ Jozef 19.4.2025 07:00 1 19.4.2025 08:25:11 01:25:11 - 10.42 1 19.4.2025 09:50:43 02:50:43 - 10.82 1 19.4.2025 11:05:20 04:05:20 - 10.37 2 19.4.2025 13:10:19 06:10:19 + 0:01 10.00 2 19.4.2025 15:12:14 08:12:14 + 0:06 9.51 2 19.4.2025 16:55:36 09:55:36 + 0:10 9.34 2 19.4.2025 19:48:41 12:48:41 + 0:15:43 8.87 2 2   12:48:41 + 0:15:43 90 HRÚZ Jozef
50 DVOŘÁK Zdeněk 19.4.2025 07:00 11 19.4.2025 08:34:24 01:34:24 + 0:09 9.41 4 19.4.2025 10:12:29 03:12:29 + 0:22 9.60 4 19.4.2025 11:25:34 04:25:34 + 0:20 9.58 4 19.4.2025 13:38:46 06:38:46 + 0:29 9.28 3 19.4.2025 15:53:53 08:53:53 + 0:47 8.77 3 19.4.2025 17:43:23 10:43:23 + 0:58 8.64 3 19.4.2025 20:36:10 13:36:10 + 1:03:12 8.36 3 3   13:36:10 + 1:03:12 50 DVOŘÁK Zdeněk
242 ŠOTKOVSKÝ Robert 19.4.2025 07:00 7 19.4.2025 08:33:57 01:33:57 + 0:08 9.45 8 19.4.2025 10:16:40 03:16:40 + 0:26 9.40 6 19.4.2025 11:39:32 04:39:32 + 0:34 9.10 5 19.4.2025 13:54:53 06:54:53 + 0:45 8.92 5 19.4.2025 16:08:31 09:08:31 + 1:02 8.53 5 19.4.2025 17:48:10 10:48:10 + 1:03 8.58 4 19.4.2025 20:42:09 13:42:09 + 1:09:11 8.30 4 4   13:42:09 + 1:09:11 242 ŠOTKOVSKÝ Robert
128 KOŠŤÁL Marek 19.4.2025 07:00 20 19.4.2025 08:40:07 01:40:07 + 0:15 8.87 15 19.4.2025 10:21:36 03:21:36 + 0:31 9.17 7 19.4.2025 11:41:26 04:41:26 + 0:36 9.04 7 19.4.2025 14:01:52 07:01:52 + 0:52 8.78 7 19.4.2025 16:17:05 09:17:05 + 1:11 8.40 6 19.4.2025 17:59:52 10:59:52 + 1:14 8.43 5 19.4.2025 20:57:46 13:57:46 + 1:24:48 8.14 5 5   13:57:46 + 1:24:48 128 KOŠŤÁL Marek
26 BOROVSKÝ Pavol 19.4.2025 07:00 3 19.4.2025 08:27:57 01:27:57 + 0:02 10.10 3 19.4.2025 10:07:43 03:07:43 + 0:17 9.84 3 19.4.2025 11:25:03 04:25:03 + 0:20 9.60 3 19.4.2025 13:38:37 06:38:37 + 0:29 9.29 4 19.4.2025 16:04:50 09:04:50 + 0:58 8.59 4 19.4.2025 17:46:44 10:46:44 + 1:01 8.60 6 19.4.2025 21:03:13 14:03:13 + 1:30:15 8.09 6 6   14:03:13 + 1:30:15 26 BOROVSKÝ Pavol
22 BOHUMEL Lukáš 19.4.2025 07:00 4 19.4.2025 08:32:53 01:32:53 + 0:07 9.56 5 19.4.2025 10:13:12 03:13:12 + 0:23 9.57 5 19.4.2025 11:33:49 04:33:49 + 0:28 9.29 6 19.4.2025 14:01:16 07:01:16 + 0:52 8.79 6 19.4.2025 16:16:07 09:16:07 + 1:10 8.42 7 19.4.2025 18:17:19 11:17:19 + 1:32 8.21 7 19.4.2025 21:35:26 14:35:26 + 2:02:28 7.79 7 7   14:35:26 + 2:02:28 22 BOHUMEL Lukáš
91 HUDÁK Rastislav 19.4.2025 07:00 6 19.4.2025 08:33:48 01:33:48 + 0:08 9.47 13 19.4.2025 10:20:09 03:20:09 + 0:30 9.23 11 19.4.2025 11:46:00 04:46:00 + 0:41 8.90 8 19.4.2025 14:10:03 07:10:03 + 1:01 8.61 8 19.4.2025 16:31:28 09:31:28 + 1:25 8.19 8 19.4.2025 18:24:38 11:24:38 + 1:39 8.12 8 19.4.2025 21:38:26 14:38:26 + 2:05:28 7.77 8 8   14:38:26 + 2:05:28 91 HUDÁK Rastislav
248 TOMA Maroš 19.4.2025 05:00 33 19.4.2025 06:44:47 01:44:47 + 0:19 8.47 28 19.4.2025 08:35:33 03:35:33 + 0:45 8.57 20 19.4.2025 09:59:20 04:59:20 + 0:54 8.50 13 19.4.2025 12:23:24 07:23:24 + 1:14 8.35 9 19.4.2025 14:35:28 09:35:28 + 1:29 8.13 9 19.4.2025 16:30:09 11:30:09 + 1:45 8.06 9 19.4.2025 19:40:02 14:40:02 + 2:07:04 7.75 9 9   14:40:02 + 2:07:04 248 TOMA Maroš
249 TOMAN Vít 19.4.2025 07:00 24 19.4.2025 08:41:32 01:41:32 + 0:16 8.75 24 19.4.2025 10:33:31 03:33:31 + 0:43 8.66 28 19.4.2025 12:05:57 05:05:57 + 1:00 8.32 19 19.4.2025 14:32:46 07:32:46 + 1:23 8.18 15 19.4.2025 16:56:18 09:56:18 + 1:50 7.85 17 19.4.2025 19:00:09 12:00:09 + 2:15 7.72 10 19.4.2025 22:06:23 15:06:23 + 2:33:25 7.53 10 10   15:06:23 + 2:33:25 249 TOMAN Vít
2 ANTL Ondrej 19.4.2025 07:00 16 19.4.2025 08:38:44 01:38:44 + 0:13 8.99 10 19.4.2025 10:19:05 03:19:05 + 0:29 9.28 10 19.4.2025 11:45:57 04:45:57 + 0:40 8.90 9 19.4.2025 14:11:54 07:11:54 + 1:02 8.57 10 19.4.2025 16:38:45 09:38:45 + 1:32 8.09 10 19.4.2025 18:36:21 11:36:21 + 1:51 7.99 10 19.4.2025 22:06:23 15:06:23 + 2:33:25 7.53 10 10   15:06:23 + 2:33:25 2 ANTL Ondrej
245 ŠTEVKO Matúš 19.4.2025 07:00 10 19.4.2025 08:34:22 01:34:22 + 0:09 9.41 7 19.4.2025 10:16:32 03:16:32 + 0:26 9.40 9 19.4.2025 11:41:46 04:41:46 + 0:36 9.03 11 19.4.2025 14:14:20 07:14:20 + 1:05 8.52 11 19.4.2025 16:40:57 09:40:57 + 1:34 8.06 13 19.4.2025 18:53:38 11:53:38 + 2:08 7.79 12 19.4.2025 22:11:45 15:11:45 + 2:38:47 7.48 12 12   15:11:45 + 2:38:47 245 ŠTEVKO Matúš
174 MIKSOVÁ Katarína 19.4.2025 07:00 30 19.4.2025 08:43:58 01:43:58 + 0:18 8.54 26 19.4.2025 10:35:04 03:35:04 + 0:45 8.59 24 19.4.2025 12:05:15 05:05:15 + 1:00 8.33 18 19.4.2025 14:30:53 07:30:53 + 1:21 8.21 17 19.4.2025 16:56:57 09:56:57 + 1:50 7.84 15 19.4.2025 18:56:24 11:56:24 + 2:11 7.76 13 19.4.2025 22:23:03 15:23:03 + 2:50:05 7.39 13 1   15:23:03 + 2:50:05 174 MIKSOVÁ Katarína
208 PODMANICKÝ Miloš 19.4.2025 07:00 30 19.4.2025 08:43:58 01:43:58 + 0:18 8.54 27 19.4.2025 10:35:08 03:35:08 + 0:45 8.59 24 19.4.2025 12:05:15 05:05:15 + 1:00 8.33 17 19.4.2025 14:30:46 07:30:46 + 1:21 8.21 16 19.4.2025 16:56:53 09:56:53 + 1:50 7.84 14 19.4.2025 18:56:18 11:56:18 + 2:11 7.76 13 19.4.2025 22:23:03 15:23:03 + 2:50:05 7.39 13 13   15:23:03 + 2:50:05 208 PODMANICKÝ Miloš
85 HORSÁK Petr 19.4.2025 07:00 36 19.4.2025 08:48:17 01:48:17 + 0:23 8.20 29 19.4.2025 10:35:40 03:35:40 + 0:45 8.57 21 19.4.2025 12:04:05 05:04:05 + 0:59 8.37 20 19.4.2025 14:34:00 07:34:00 + 1:25 8.15 21 19.4.2025 17:01:09 10:01:09 + 1:55 7.79 18 19.4.2025 19:04:37 12:04:37 + 2:19 7.68 15 19.4.2025 22:26:33 15:26:33 + 2:53:35 7.36 15 14   15:26:33 + 2:53:35 85 HORSÁK Petr
141 KUKULA Jakub 19.4.2025 07:00 5 19.4.2025 08:33:01 01:33:01 + 0:08 9.55 9 19.4.2025 10:18:58 03:18:58 + 0:28 9.29 12 19.4.2025 11:46:55 04:46:55 + 0:41 8.87 15 19.4.2025 14:30:08 07:30:08 + 1:21 8.22 14 19.4.2025 16:55:09 09:55:09 + 1:49 7.86 16 19.4.2025 18:59:59 11:59:59 + 2:14 7.73 16 19.4.2025 22:27:27 15:27:27 + 2:54:29 7.36 16 15   15:27:27 + 2:54:29 141 KUKULA Jakub
104 JANŠTO Martin 19.4.2025 07:00 14 19.4.2025 08:36:09 01:36:09 + 0:11 9.24 14 19.4.2025 10:20:40 03:20:40 + 0:30 9.21 14 19.4.2025 11:48:27 04:48:27 + 0:43 8.82 12 19.4.2025 14:18:31 07:18:31 + 1:09 8.44 12 19.4.2025 16:42:32 09:42:32 + 1:36 8.03 11 19.4.2025 18:51:03 11:51:03 + 2:06 7.82 17 19.4.2025 22:31:08 15:31:08 + 2:58:10 7.33 17 16   15:31:08 + 2:58:10 104 JANŠTO Martin
182 MUZIKA Hubert 19.4.2025 05:00 38 19.4.2025 06:48:40 01:48:40 + 0:23 8.17 36 19.4.2025 08:43:28 03:43:28 + 0:53 8.27 35 19.4.2025 10:11:51 05:11:51 + 1:06 8.16 29 19.4.2025 12:47:39 07:47:39 + 1:38 7.92 28 19.4.2025 15:19:47 10:19:47 + 2:13 7.55 27 19.4.2025 17:24:57 12:24:57 + 2:39 7.47 18 19.4.2025 20:32:58 15:32:58 + 3:00:00 7.31 18 17   15:32:58 + 3:00:00 182 MUZIKA Hubert
57 FEDURCO René 19.4.2025 05:00 71 19.4.2025 07:00:22 02:00:22 + 0:35 7.38 75 19.4.2025 09:13:23 04:13:23 + 1:23 7.29 46 19.4.2025 10:42:22 05:42:22 + 1:37 7.43 42 19.4.2025 13:20:05 08:20:05 + 2:11 7.40 47 19.4.2025 16:08:26 11:08:26 + 3:02 7.00 31 19.4.2025 17:48:02 12:48:02 + 3:03 7.24 19 19.4.2025 20:36:10 15:36:10 + 3:03:12 7.29 19 18   15:36:10 + 3:03:12 57 FEDURCO René
79 HOFER Viktor 19.4.2025 07:00 9 19.4.2025 08:34:14 01:34:14 + 0:09 9.42 6 19.4.2025 10:16:24 03:16:24 + 0:26 9.41 7 19.4.2025 11:41:26 04:41:26 + 0:36 9.04 10 19.4.2025 14:12:52 07:12:52 + 1:03 8.55 13 19.4.2025 16:46:32 09:46:32 + 1:40 7.98 12 19.4.2025 18:51:35 11:51:35 + 2:06 7.82 20 19.4.2025 22:48:50 15:48:50 + 3:15:52 7.19 20 19   15:48:50 + 3:15:52 79 HOFER Viktor
30 BRESTIČ Tomáš 19.4.2025 07:00 18 19.4.2025 08:39:41 01:39:41 + 0:14 8.91 17 19.4.2025 10:26:22 03:26:22 + 0:36 8.95 17 19.4.2025 11:55:43 04:55:43 + 0:50 8.60 25 19.4.2025 14:37:02 07:37:02 + 1:28 8.10 24 19.4.2025 17:06:03 10:06:03 + 2:00 7.72 22 19.4.2025 19:09:15 12:09:15 + 2:24 7.63 21 19.4.2025 22:55:23 15:55:23 + 3:22:25 7.14 21 20   15:55:23 + 3:22:25 30 BRESTIČ Tomáš
59 FILO Ondrej 19.4.2025 07:00 19 19.4.2025 08:39:44 01:39:44 + 0:14 8.90 18 19.4.2025 10:26:27 03:26:27 + 0:36 8.95 18 19.4.2025 11:55:49 04:55:49 + 0:50 8.60 26 19.4.2025 14:37:06 07:37:06 + 1:28 8.10 25 19.4.2025 17:06:23 10:06:23 + 2:00 7.72 23 19.4.2025 19:09:21 12:09:21 + 2:24 7.63 21 19.4.2025 22:55:23 15:55:23 + 3:22:25 7.14 21 20   15:55:23 + 3:22:25 59 FILO Ondrej
130 KOZMÍK Martin 19.4.2025 07:00 32 19.4.2025 08:44:32 01:44:32 + 0:19 8.49 33 19.4.2025 10:38:50 03:38:50 + 0:48 8.44 30 19.4.2025 12:08:38 05:08:38 + 1:03 8.24 28 19.4.2025 14:41:48 07:41:48 + 1:32 8.02 27 19.4.2025 17:16:25 10:16:25 + 2:10 7.59 26 19.4.2025 19:22:35 12:22:35 + 2:37 7.49 23 19.4.2025 22:57:46 15:57:46 + 3:24:48 7.12 23 22   15:57:46 + 3:24:48 130 KOZMÍK Martin
53 ELBLINGER Balint 19.4.2025 05:00 62 19.4.2025 06:59:24 01:59:24 + 0:34 7.44 51 19.4.2025 09:03:54 04:03:54 + 1:13 7.58 48 19.4.2025 10:43:01 05:43:01 + 1:38 7.42 41 19.4.2025 13:18:57 08:18:57 + 2:09 7.42 32 19.4.2025 15:45:22 10:45:22 + 2:39 7.25 29 19.4.2025 17:42:20 12:42:20 + 2:57 7.30 23 19.4.2025 20:57:46 15:57:46 + 3:24:48 7.12 23 22   15:57:46 + 3:24:48 53 ELBLINGER Balint
136 KRIVUŠ Juraj 19.4.2025 07:00 12 19.4.2025 08:34:37 01:34:37 + 0:09 9.39 12 19.4.2025 10:19:43 03:19:43 + 0:29 9.25 13 19.4.2025 11:47:46 04:47:46 + 0:42 8.84 16 19.4.2025 14:30:26 07:30:26 + 1:21 8.22 18 19.4.2025 16:57:06 09:57:06 + 1:51 7.84 20 19.4.2025 19:07:45 12:07:45 + 2:22 7.64 25 19.4.2025 22:58:49 15:58:49 + 3:25:51 7.12 25 24   15:58:49 + 3:25:51 136 KRIVUŠ Juraj
54 FANČOVIČ Maroš 19.4.2025 07:00 37 19.4.2025 08:48:35 01:48:35 + 0:23 8.18 38 19.4.2025 10:44:38 03:44:38 + 0:54 8.23 34 19.4.2025 12:11:41 05:11:41 + 1:06 8.16 22 19.4.2025 14:34:22 07:34:22 + 1:25 8.15 20 19.4.2025 17:00:19 10:00:19 + 1:54 7.80 19 19.4.2025 19:07:25 12:07:25 + 2:22 7.65 26 19.4.2025 22:59:37 15:59:37 + 3:26:39 7.11 26 25   15:59:37 + 3:26:39 54 FANČOVIČ Maroš
144 KYREIENKO Oksana 19.4.2025 07:00 35 19.4.2025 08:48:03 01:48:03 + 0:23 8.22 35 19.4.2025 10:41:12 03:41:12 + 0:51 8.35 31 19.4.2025 12:10:20 05:10:20 + 1:05 8.20 24 19.4.2025 14:37:00 07:37:00 + 1:28 8.10 26 19.4.2025 17:14:11 10:14:11 + 2:08 7.62 28 19.4.2025 19:25:38 12:25:38 + 2:40 7.46 27 19.4.2025 23:09:14 16:09:14 + 3:36:16 7.04 27 2   16:09:14 + 3:36:16 144 KYREIENKO Oksana
283 ZIGO Branislav 19.4.2025 07:00 8 19.4.2025 08:34:13 01:34:13 + 0:09 9.43 16 19.4.2025 10:23:30 03:23:30 + 0:33 9.08 16 19.4.2025 11:54:36 04:54:36 + 0:49 8.64 21 19.4.2025 14:34:15 07:34:15 + 1:25 8.15 19 19.4.2025 17:00:01 10:00:01 + 1:54 7.80 21 19.4.2025 19:07:53 12:07:53 + 2:22 7.64 27 19.4.2025 23:09:14 16:09:14 + 3:36:16 7.04 27 26   16:09:14 + 3:36:16 283 ZIGO Branislav
25 BORÁŇ Jaroslav 19.4.2025 07:00 13 19.4.2025 08:35:13 01:35:13 + 0:10 9.33 11 19.4.2025 10:19:40 03:19:40 + 0:29 9.26 15 19.4.2025 11:52:33 04:52:33 + 0:47 8.70 14 19.4.2025 14:25:03 07:25:03 + 1:16 8.32 23 19.4.2025 17:05:29 10:05:29 + 1:59 7.73 25 19.4.2025 19:21:31 12:21:31 + 2:36 7.50 27 19.4.2025 23:09:14 16:09:14 + 3:36:16 7.04 27 26   16:09:14 + 3:36:16 25 BORÁŇ Jaroslav
88 HRUŠOVSKÝ Marek 19.4.2025 07:00 21 19.4.2025 08:41:15 01:41:15 + 0:16 8.77 22 19.4.2025 10:33:07 03:33:07 + 0:43 8.67 23 19.4.2025 12:05:09 05:05:09 + 1:00 8.34 23 19.4.2025 14:36:01 07:36:01 + 1:27 8.12 22 19.4.2025 17:02:09 10:02:09 + 1:56 7.77 24 19.4.2025 19:19:00 12:19:00 + 2:34 7.53 30 19.4.2025 23:22:09 16:22:09 + 3:49:11 6.95 30 28   16:22:09 + 3:49:11 88 HRUŠOVSKÝ Marek
43 DIMITROVOVA Vanda 19.4.2025 05:00 92 19.4.2025 07:06:24 02:06:24 + 0:41 7.03 76 19.4.2025 09:13:51 04:13:51 + 1:23 7.28 65 19.4.2025 10:49:49 05:49:49 + 1:44 7.27 47 19.4.2025 13:29:40 08:29:40 + 2:20 7.26 45 19.4.2025 16:06:44 11:06:44 + 3:00 7.02 39 19.4.2025 18:17:27 13:17:27 + 3:32 6.97 31 19.4.2025 21:30:29 16:30:29 + 3:57:31 6.89 31 3   16:30:29 + 3:57:31 43 DIMITROVOVA Vanda
266 VÍTEK Miroslav 19.4.2025 05:00 45 19.4.2025 06:51:59 01:51:59 + 0:26 7.93 42 19.4.2025 08:49:48 03:49:48 + 0:59 8.04 40 19.4.2025 10:25:12 05:25:12 + 1:20 7.82 34 19.4.2025 13:00:21 08:00:21 + 1:51 7.71 34 19.4.2025 15:47:31 10:47:31 + 2:41 7.23 33 19.4.2025 17:56:22 12:56:22 + 3:11 7.16 32 19.4.2025 21:32:57 16:32:57 + 3:59:59 6.87 32 29   16:32:57 + 3:59:59 266 VÍTEK Miroslav
120 KLASOVITÝ Andrej 19.4.2025 05:00 42 19.4.2025 06:50:49 01:50:49 + 0:25 8.01 40 19.4.2025 08:47:21 03:47:21 + 0:57 8.13 37 19.4.2025 10:22:40 05:22:40 + 1:17 7.88 39 19.4.2025 13:07:08 08:07:08 + 1:58 7.60 37 19.4.2025 15:49:46 10:49:46 + 2:43 7.20 37 19.4.2025 18:08:27 13:08:27 + 3:23 7.05 33 19.4.2025 21:44:39 16:44:39 + 4:11:41 6.79 33 30   16:44:39 + 4:11:41 120 KLASOVITÝ Andrej
259 VALÁŠEK Martin 19.4.2025 05:00 41 19.4.2025 06:50:45 01:50:45 + 0:25 8.02 39 19.4.2025 08:47:15 03:47:15 + 0:57 8.13 38 19.4.2025 10:22:45 05:22:45 + 1:17 7.88 38 19.4.2025 13:07:07 08:07:07 + 1:58 7.60 36 19.4.2025 15:49:43 10:49:43 + 2:43 7.20 36 19.4.2025 18:08:20 13:08:20 + 3:23 7.06 33 19.4.2025 21:44:39 16:44:39 + 4:11:41 6.79 33 30   16:44:39 + 4:11:41 259 VALÁŠEK Martin
168 MIEZGA Dušan 19.4.2025 05:00 40 19.4.2025 06:50:13 01:50:13 + 0:25 8.06 41 19.4.2025 08:48:24 03:48:24 + 0:58 8.09 42 19.4.2025 10:26:09 05:26:09 + 1:21 7.80 40 19.4.2025 13:09:23 08:09:23 + 2:00 7.56 33 19.4.2025 15:47:25 10:47:25 + 2:41 7.23 34 19.4.2025 18:07:17 13:07:17 + 3:22 7.06 35 19.4.2025 21:46:07 16:46:07 + 4:13:09 6.78 35 32   16:46:07 + 4:13:09 168 MIEZGA Dušan
107 JASENOVSKÝ Andrej 19.4.2025 05:00 51 19.4.2025 06:56:59 01:56:59 + 0:31 7.59 58 19.4.2025 09:08:23 04:08:23 + 1:18 7.44 73 19.4.2025 11:00:57 06:00:57 + 1:55 7.05 52 19.4.2025 13:32:00 08:32:00 + 2:23 7.23 41 19.4.2025 15:55:43 10:55:43 + 2:49 7.14 41 19.4.2025 18:23:07 13:23:07 + 3:38 6.93 36 19.4.2025 21:52:35 16:52:35 + 4:19:37 6.74 36 33   16:52:35 + 4:19:37 107 JASENOVSKÝ Andrej
163 MASÁR Daniel 19.4.2025 05:00 50 19.4.2025 06:56:53 01:56:53 + 0:31 7.60 57 19.4.2025 09:08:19 04:08:19 + 1:18 7.44 70 19.4.2025 10:59:55 05:59:55 + 1:54 7.07 51 19.4.2025 13:31:56 08:31:56 + 2:22 7.23 40 19.4.2025 15:55:38 10:55:38 + 2:49 7.14 40 19.4.2025 18:22:56 13:22:56 + 3:37 6.93 37 19.4.2025 21:53:43 16:53:43 + 4:20:45 6.73 37 34   16:53:43 + 4:20:45 163 MASÁR Daniel
134 KRET Adam 19.4.2025 07:00 15 19.4.2025 08:38:37 01:38:37 + 0:13 9.00 19 19.4.2025 10:27:53 03:27:53 + 0:37 8.89 19 19.4.2025 11:58:35 04:58:35 + 0:53 8.52 27 19.4.2025 14:41:14 07:41:14 + 1:32 8.03 29 19.4.2025 17:29:25 10:29:25 + 2:23 7.44 32 19.4.2025 19:53:41 12:53:41 + 3:08 7.19 38 19.4.2025 23:59:31 16:59:31 + 4:26:33 6.69 38 35   16:59:31 + 4:26:33 134 KRET Adam
68 BAHELKA Tomáš 19.4.2025 07:00 22 19.4.2025 08:41:22 01:41:22 + 0:16 8.76 23 19.4.2025 10:33:11 03:33:11 + 0:43 8.67 27 19.4.2025 12:05:27 05:05:27 + 1:00 8.33 30 19.4.2025 14:55:45 07:55:45 + 1:46 7.78 30 19.4.2025 17:32:38 10:32:38 + 2:26 7.40 30 19.4.2025 19:46:35 12:46:35 + 3:01 7.26 39 20.4.2025 00:01:33 17:01:33 + 4:28:35 6.68 39 36   17:01:33 + 4:28:35 68 BAHELKA Tomáš
202 PERAŠINOVÁ Jana 19.4.2025 07:00 44 19.4.2025 08:51:20 01:51:20 + 0:26 7.98 45 19.4.2025 10:59:47 03:59:47 + 1:09 7.71 45 19.4.2025 12:38:32 05:38:32 + 1:33 7.51 44 19.4.2025 15:21:22 08:21:22 + 2:12 7.38 54 19.4.2025 18:21:50 11:21:50 + 3:15 6.86 42 19.4.2025 20:26:25 13:26:25 + 3:41 6.90 40 20.4.2025 00:02:36 17:02:36 + 4:29:38 6.67 40 4   17:02:36 + 4:29:38 202 PERAŠINOVÁ Jana
207 PIPÍŠKOVÁ Zuzana 19.4.2025 05:00 57 19.4.2025 06:58:26 01:58:26 + 0:33 7.50 49 19.4.2025 09:03:39 04:03:39 + 1:13 7.58 55 19.4.2025 10:47:44 05:47:44 + 1:42 7.32 53 19.4.2025 13:34:35 08:34:35 + 2:25 7.19 50 19.4.2025 16:16:59 11:16:59 + 3:10 6.91 45 19.4.2025 18:27:01 13:27:01 + 3:42 6.89 41 19.4.2025 22:15:47 17:15:47 + 4:42:49 6.59 41 5   17:15:47 + 4:42:49 207 PIPÍŠKOVÁ Zuzana
192 ORÍŠEK Milan 19.4.2025 05:00 59 19.4.2025 06:58:43 01:58:43 + 0:33 7.48 64 19.4.2025 09:09:03 04:09:03 + 1:19 7.42 63 19.4.2025 10:49:22 05:49:22 + 1:44 7.28 57 19.4.2025 13:38:34 08:38:34 + 2:29 7.14 49 19.4.2025 16:16:52 11:16:52 + 3:10 6.91 44 19.4.2025 18:26:55 13:26:55 + 3:41 6.89 41 19.4.2025 22:15:47 17:15:47 + 4:42:49 6.59 41 37   17:15:47 + 4:42:49 192 ORÍŠEK Milan
185 NEMČEK Marian 19.4.2025 05:00 66 19.4.2025 07:00:00 02:00:00 + 0:35 7.40 50 19.4.2025 09:03:46 04:03:46 + 1:13 7.58 56 19.4.2025 10:47:50 05:47:50 + 1:42 7.31 54 19.4.2025 13:36:48 08:36:48 + 2:27 7.16 48 19.4.2025 16:16:43 11:16:43 + 3:10 6.92 43 19.4.2025 18:26:48 13:26:48 + 3:41 6.89 41 19.4.2025 22:15:47 17:15:47 + 4:42:49 6.59 41 37   17:15:47 + 4:42:49 185 NEMČEK Marian
281 ZELENKA Pavol 19.4.2025 05:00 58 19.4.2025 06:58:34 01:58:34 + 0:33 7.49 63 19.4.2025 09:08:54 04:08:54 + 1:18 7.42 60 19.4.2025 10:48:15 05:48:15 + 1:43 7.31 56 19.4.2025 13:38:25 08:38:25 + 2:29 7.14 52 19.4.2025 16:18:03 11:18:03 + 3:12 6.90 47 19.4.2025 18:27:33 13:27:33 + 3:42 6.89 41 19.4.2025 22:15:47 17:15:47 + 4:42:49 6.59 41 37   17:15:47 + 4:42:49 281 ZELENKA Pavol
229 STRIBY Laurent 19.4.2025 05:00 81 19.4.2025 07:01:43 02:01:43 + 0:36 7.30 48 19.4.2025 09:03:28 04:03:28 + 1:13 7.59 49 19.4.2025 10:43:31 05:43:31 + 1:38 7.41 48 19.4.2025 13:30:05 08:30:05 + 2:21 7.26 51 19.4.2025 16:17:25 11:17:25 + 3:11 6.91 46 19.4.2025 18:27:13 13:27:13 + 3:42 6.89 41 19.4.2025 22:15:47 17:15:47 + 4:42:49 6.59 41 37   17:15:47 + 4:42:49 229 STRIBY Laurent
236 ŠARNIK Adrian 19.4.2025 07:00 29 19.4.2025 08:42:46 01:42:46 + 0:17 8.64 32 19.4.2025 10:37:45 03:37:45 + 0:47 8.49 39 19.4.2025 12:24:49 05:24:49 + 1:19 7.83 37 19.4.2025 15:05:38 08:05:38 + 1:56 7.62 35 19.4.2025 17:49:00 10:49:00 + 2:43 7.21 35 19.4.2025 20:07:41 13:07:41 + 3:22 7.06 46 20.4.2025 00:17:20 17:17:20 + 4:44:22 6.58 46 41   17:17:20 + 4:44:22 236 ŠARNIK Adrian
131 KRAJČOVIČ Peter 19.4.2025 05:00 68 19.4.2025 07:00:11 02:00:11 + 0:35 7.39 71 19.4.2025 09:12:30 04:12:30 + 1:22 7.32 47 19.4.2025 10:42:28 05:42:28 + 1:37 7.43 43 19.4.2025 13:20:10 08:20:10 + 2:11 7.40 53 19.4.2025 16:18:58 11:18:58 + 3:12 6.89 52 19.4.2025 18:45:29 13:45:29 + 4:00 6.74 47 19.4.2025 22:34:05 17:34:05 + 5:01:07 6.47 47 42   17:34:05 + 5:01:07 131 KRAJČOVIČ Peter
272 VRŽDIAK Michal 19.4.2025 07:00 26 19.4.2025 08:41:41 01:41:41 + 0:16 8.73 30 19.4.2025 10:36:17 03:36:17 + 0:46 8.54 32 19.4.2025 12:10:31 05:10:31 + 1:05 8.19 35 19.4.2025 15:03:22 08:03:22 + 1:54 7.66 38 19.4.2025 17:54:14 10:54:14 + 2:48 7.15 48 19.4.2025 20:32:33 13:32:33 + 3:47 6.85 48 20.4.2025 00:35:10 17:35:10 + 5:02:12 6.47 48 43   17:35:10 + 5:02:12 272 VRŽDIAK Michal
55 FARKAŠ Juraj 19.4.2025 07:00 27 19.4.2025 08:41:47 01:41:47 + 0:16 8.72 31 19.4.2025 10:36:29 03:36:29 + 0:46 8.54 33 19.4.2025 12:11:02 05:11:02 + 1:06 8.18 36 19.4.2025 15:03:45 08:03:45 + 1:54 7.65 39 19.4.2025 17:54:37 10:54:37 + 2:48 7.15 49 19.4.2025 20:32:47 13:32:47 + 3:47 6.84 48 20.4.2025 00:35:10 17:35:10 + 5:02:12 6.47 48 43   17:35:10 + 5:02:12 55 FARKAŠ Juraj
