Boubín Libín Kleť 2025 Kleť Libín Boubín 102 km / EKUT 1

  Start Kontrola 21.2 km Kontrola 42.4 km Kontrola 61.7 km Kontrola 82.1 km Cíl 102.1 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
39 JARČUŠKA Václav 24.10.2025 22:00 1 25.10.2025 00:16:11 02:16:11 - 9.34 1 25.10.2025 02:49:34 04:49:34 - 8.79 1 25.10.2025 05:12:50 07:12:50 - 8.55 1 25.10.2025 08:08:27 10:08:27 - 8.10 1 25.10.2025 10:54:22 12:54:22 - 7.91 1 1   12:54:22 - 39 JARČUŠKA Václav
66 VÁCHOVÁ Hana 24.10.2025 22:00 2 25.10.2025 00:18:50 02:18:50 + 0:02 9.16 2 25.10.2025 02:58:15 04:58:15 + 0:09 8.53 2 25.10.2025 05:29:20 07:29:20 + 0:17 8.24 2 25.10.2025 08:36:13 10:36:13 + 0:28 7.74 2 25.10.2025 11:28:09 13:28:09 + 0:33:47 7.58 2 1   13:28:09 + 0:33:47 66 VÁCHOVÁ Hana
154 HARČARÍK Jozef 24.10.2025 22:00 9 25.10.2025 00:34:35 02:34:35 + 0:18 8.23 7 25.10.2025 03:26:03 05:26:03 + 0:37 7.80 6 25.10.2025 05:58:42 07:58:42 + 0:46 7.73 3 25.10.2025 09:08:33 11:08:33 + 1:00 7.37 3 25.10.2025 12:16:57 14:16:57 + 1:22:35 7.15 3 2   14:16:57 + 1:22:35 154 HARČARÍK Jozef
151 DVOŘÁK Zdeněk 24.10.2025 22:00 3 25.10.2025 00:20:51 02:20:51 + 0:04 9.03 8 25.10.2025 03:29:07 05:29:07 + 0:40 7.73 3 25.10.2025 05:57:44 07:57:44 + 0:45 7.75 5 25.10.2025 09:33:42 11:33:42 + 1:25 7.10 4 25.10.2025 12:44:48 14:44:48 + 1:50:26 6.92 4 3   14:44:48 + 1:50:26 151 DVOŘÁK Zdeněk
19 TOMAN Vít 24.10.2025 22:00 7 25.10.2025 00:27:34 02:27:34 + 0:11 8.62 5 25.10.2025 03:21:48 05:21:48 + 0:32 7.91 5 25.10.2025 05:58:21 07:58:21 + 0:46 7.74 4 25.10.2025 09:29:25 11:29:25 + 1:21 7.15 5 25.10.2025 12:45:54 14:45:54 + 1:51:32 6.92 5 4   14:45:54 + 1:51:32 19 TOMAN Vít
167 SUCHOMEL Jan 24.10.2025 22:00 11 25.10.2025 00:40:35 02:40:35 + 0:24 7.92 10 25.10.2025 03:40:56 05:40:56 + 0:51 7.46 9 25.10.2025 06:36:31 08:36:31 + 1:24 7.17 9 25.10.2025 10:03:05 12:03:05 + 1:55 6.81 6 25.10.2025 13:00:04 15:00:04 + 2:05:42 6.81 6 5   15:00:04 + 2:05:42 167 SUCHOMEL Jan
96 RYŠAVÝ David 24.10.2025 22:00 5 25.10.2025 00:23:23 02:23:23 + 0:07 8.87 4 25.10.2025 03:15:35 05:15:35 + 0:26 8.06 7 25.10.2025 06:02:39 08:02:39 + 0:50 7.67 6 25.10.2025 09:45:03 11:45:03 + 1:37 6.99 7 25.10.2025 13:04:22 15:04:22 + 2:10:00 6.77 7 6   15:04:22 + 2:10:00 96 RYŠAVÝ David
69 DYCHTL Michal 24.10.2025 22:00 6 25.10.2025 00:26:24 02:26:24 + 0:10 8.69 3 25.10.2025 03:12:48 05:12:48 + 0:23 8.13 4 25.10.2025 05:57:52 07:57:52 + 0:45 7.75 7 25.10.2025 09:49:43 11:49:43 + 1:41 6.94 7 25.10.2025 13:04:22 15:04:22 + 2:10:00 6.77 7 6   15:04:22 + 2:10:00 69 DYCHTL Michal
134 POKORNÝ Václav 24.10.2025 22:00 12 25.10.2025 00:44:15 02:44:15 + 0:28 7.74 12 25.10.2025 03:45:55 05:45:55 + 0:56 7.35 11 25.10.2025 06:38:51 08:38:51 + 1:26 7.14 10 25.10.2025 10:06:50 12:06:50 + 1:58 6.78 10 25.10.2025 13:11:34 15:11:34 + 2:17:12 6.72 9 8   15:11:34 + 2:17:12 134 POKORNÝ Václav
92 DUBJEL Robert 24.10.2025 22:00 10 25.10.2025 00:39:48 02:39:48 + 0:23 7.96 11 25.10.2025 03:41:40 05:41:40 + 0:52 7.45 10 25.10.2025 06:36:36 08:36:36 + 1:24 7.17 11 25.10.2025 10:11:40 12:11:40 + 2:03 6.73 11 25.10.2025 13:40:36 15:40:36 + 2:46:14 6.51 10 9   15:40:36 + 2:46:14 92 DUBJEL Robert
38 GRESCHNER Luboš 24.10.2025 22:00 8 25.10.2025 00:28:54 02:28:54 + 0:12 8.54 6 25.10.2025 03:25:46 05:25:46 + 0:36 7.81 8 25.10.2025 06:18:50 08:18:50 + 1:06 7.42 8 25.10.2025 10:00:22 12:00:22 + 1:52 6.84 9 25.10.2025 13:08:44 15:08:44 + 2:14:22 6.74 11 10 01:00 16:08:44 + 3:14:22 38 GRESCHNER Luboš
168 JEMELÍKOVÁ Adéla 24.10.2025 22:00 13 25.10.2025 00:45:43 02:45:43 + 0:29 7.68 15 25.10.2025 04:06:53 06:06:53 + 1:17 6.93 12 25.10.2025 07:23:22 09:23:22 + 2:11 6.57 12 25.10.2025 11:27:39 13:27:39 + 3:19 6.10 12 25.10.2025 15:03:15 17:03:15 + 4:08:53 5.99 12 2   17:03:15 + 4:08:53 168 JEMELÍKOVÁ Adéla
83 HUDZIECZEK Vojtěch 24.10.2025 22:00 16 25.10.2025 00:55:27 02:55:27 + 0:39 7.25 14 25.10.2025 04:06:26 06:06:26 + 1:17 6.94 13 25.10.2025 07:23:30 09:23:30 + 2:11 6.57 13 25.10.2025 11:27:43 13:27:43 + 3:19 6.10 12 25.10.2025 15:03:15 17:03:15 + 4:08:53 5.99 12 11   17:03:15 + 4:08:53 83 HUDZIECZEK Vojtěch
148 ŠUBERT Denis 24.10.2025 22:00 19 25.10.2025 00:58:42 02:58:42 + 0:42 7.12 17 25.10.2025 04:28:34 06:28:34 + 1:39 6.55 14 25.10.2025 07:43:41 09:43:41 + 2:31 6.34 14 25.10.2025 11:38:52 13:38:52 + 3:30 6.02 14 25.10.2025 15:19:25 17:19:25 + 4:25:03 5.89 14 12   17:19:25 + 4:25:03 148 ŠUBERT Denis
91 BUBEN Martin 24.10.2025 22:00 14 25.10.2025 00:46:18 02:46:18 + 0:30 7.65 13 25.10.2025 03:57:14 05:57:14 + 1:08 7.12 15 25.10.2025 07:46:23 09:46:23 + 2:34 6.31   15 25.10.2025 15:54:07 17:54:07 + 4:59:45 5.70 15 13   17:54:07 + 4:59:45 91 BUBEN Martin
174 MALINOVÁ Miroslava 24.10.2025 22:00 20 25.10.2025 01:03:55 03:03:55 + 0:47 6.92 21 25.10.2025 04:43:33 06:43:33 + 1:54 6.30 18 25.10.2025 08:06:33 10:06:33 + 2:54 6.10 18 25.10.2025 12:19:51 14:19:51 + 4:11 5.73 16 25.10.2025 16:21:05 18:21:05 + 5:26:43 5.56 16 3   18:21:05 + 5:26:43 174 MALINOVÁ Miroslava
12 BEDNAŘÍK Martin 24.10.2025 22:00 21 25.10.2025 01:04:52 03:04:52 + 0:48 6.88 19 25.10.2025 04:39:50 06:39:50 + 1:50 6.36 19 25.10.2025 08:11:02 10:11:02 + 2:59 6.06 17 25.10.2025 12:19:43 14:19:43 + 4:11 5.73 16 25.10.2025 16:21:05 18:21:05 + 5:26:43 5.56 16 14   18:21:05 + 5:26:43 12 BEDNAŘÍK Martin
112 ZITA Jiří 24.10.2025 22:00 23 25.10.2025 01:06:41 03:06:41 + 0:50 6.81 24 25.10.2025 04:48:13 06:48:13 + 1:59 6.23 20 25.10.2025 08:11:59 10:11:59 + 2:59 6.05 16 25.10.2025 12:17:22 14:17:22 + 4:09 5.75 18 25.10.2025 16:37:37 18:37:37 + 5:43:15 5.48 18 15   18:37:37 + 5:43:15 112 ZITA Jiří
79 MIEZGA Dušan 24.10.2025 22:00 18 25.10.2025 00:58:29 02:58:29 + 0:42 7.13 16 25.10.2025 04:21:45 06:21:45 + 1:32 6.66 16 25.10.2025 08:00:00 10:00:00 + 2:48 6.17 15 25.10.2025 12:11:08 14:11:08 + 4:03 5.79 19 25.10.2025 16:38:13 18:38:13 + 5:43:51 5.48 19 16   18:38:13 + 5:43:51 79 MIEZGA Dušan
118 FENEROV Roman 24.10.2025 22:00 25 25.10.2025 01:10:29 03:10:29 + 0:54 6.68 25 25.10.2025 04:51:27 06:51:27 + 2:02 6.18 22 25.10.2025 08:27:29 10:27:29 + 3:15 5.90 21 25.10.2025 12:52:25 14:52:25 + 4:44 5.52 20 25.10.2025 16:44:16 18:44:16 + 5:49:54 5.45 20 17   18:44:16 + 5:49:54 118 FENEROV Roman
54 ČAKRT Martin 24.10.2025 22:00 26 25.10.2025 01:10:40 03:10:40 + 0:54 6.67 23 25.10.2025 04:48:08 06:48:08 + 1:59 6.23 23 25.10.2025 08:29:21 10:29:21 + 3:17 5.88 20 25.10.2025 12:52:18 14:52:18 + 4:44 5.52 20 25.10.2025 16:44:16 18:44:16 + 5:49:54 5.45 20 17   18:44:16 + 5:49:54 54 ČAKRT Martin
2 FUKALA Dalibor 24.10.2025 22:00 17 25.10.2025 00:57:43 02:57:43 + 0:41 7.16 18 25.10.2025 04:35:59 06:35:59 + 1:46 6.42 17 25.10.2025 08:04:52 10:04:52 + 2:52 6.12 19 25.10.2025 12:28:02 14:28:02 + 4:20 5.67 22 25.10.2025 17:15:57 19:15:57 + 6:21:35 5.30 22 19   19:15:57 + 6:21:35 2 FUKALA Dalibor
41 KAČER Lukáš 24.10.2025 22:00 27 25.10.2025 01:11:05 03:11:05 + 0:55 6.66 26 25.10.2025 04:55:29 06:55:29 + 2:06 6.12 24 25.10.2025 08:35:05 10:35:05 + 3:23 5.83 24 25.10.2025 13:14:10 15:14:10 + 5:06 5.39 23 25.10.2025 17:18:20 19:18:20 + 6:23:58 5.29 23 20   19:18:20 + 6:23:58 41 KAČER Lukáš
4 KRNINSKÝ Vojtěch 24.10.2025 22:00 22 25.10.2025 01:05:20 03:05:20 + 0:49 6.86 20 25.10.2025 04:39:54 06:39:54 + 1:50 6.36 21 25.10.2025 08:13:13 10:13:13 + 3:01 6.04 22 25.10.2025 12:52:30 14:52:30 + 4:44 5.52 25 25.10.2025 17:32:05 19:32:05 + 6:37:43 5.23 24 21   19:32:05 + 6:37:43 4 KRNINSKÝ Vojtěch
132 BOHOŇKOVÁ Ivana 24.10.2025 22:00 41 25.10.2025 01:30:37 03:30:37 + 1:14 6.04 30 25.10.2025 05:27:21 07:27:21 + 2:38 5.69 27 25.10.2025 09:04:14 11:04:14 + 3:52 5.57 27 25.10.2025 13:30:02 15:30:02 + 5:22 5.30 26 25.10.2025 17:32:16 19:32:16 + 6:37:54 5.23 25 4   19:32:16 + 6:37:54 132 BOHOŇKOVÁ Ivana
37 ANTOŠ David 24.10.2025 22:00 24 25.10.2025 01:08:26 03:08:26 + 0:52 6.75 34 25.10.2025 05:29:24 07:29:24 + 2:40 5.66 28 25.10.2025 09:04:20 11:04:20 + 3:52 5.57 26 25.10.2025 13:29:52 15:29:52 + 5:21 5.30 26 25.10.2025 17:32:16 19:32:16 + 6:37:54 5.23 25 22   19:32:16 + 6:37:54 37 ANTOŠ David
102 PETREK Pavol 24.10.2025 22:00 30 25.10.2025 01:15:38 03:15:38 + 0:59 6.50 28 25.10.2025 05:05:15 07:05:15 + 2:16 5.98 26 25.10.2025 08:44:46 10:44:46 + 3:32 5.74 23 25.10.2025 13:07:16 15:07:16 + 4:59 5.43 28 25.10.2025 17:48:35 19:48:35 + 6:54:13 5.15 27 23   19:48:35 + 6:54:13 102 PETREK Pavol
60 SVOBODOVÁ Michaela 24.10.2025 22:00 39 25.10.2025 01:27:15 03:27:15 + 1:11 6.14 33 25.10.2025 05:28:17 07:28:17 + 2:39 5.67 32 25.10.2025 09:22:40 11:22:40 + 4:10 5.42 28 25.10.2025 13:42:26 15:42:26 + 5:34 5.23 29 25.10.2025 17:56:47 19:56:47 + 7:02:25 5.12 28 5   19:56:47 + 7:02:25 60 SVOBODOVÁ Michaela
52 LEDEREROVÁ Kamila 24.10.2025 22:00 37 25.10.2025 01:26:59 03:26:59 + 1:10 6.15 31 25.10.2025 05:27:59 07:27:59 + 2:38 5.68 30 25.10.2025 09:09:22 11:09:22 + 3:57 5.53 29 25.10.2025 14:03:43 16:03:43 + 5:55 5.11 30 25.10.2025 18:51:06 20:51:06 + 7:56:44 4.90 29 6   20:51:06 + 7:56:44 52 LEDEREROVÁ Kamila
82 VALEŠ Milan 24.10.2025 22:00 38 25.10.2025 01:27:06 03:27:06 + 1:11 6.14 32 25.10.2025 05:28:06 07:28:06 + 2:39 5.68 29 25.10.2025 09:09:06 11:09:06 + 3:57 5.53 30 25.10.2025 14:03:51 16:03:51 + 5:55 5.11 30 25.10.2025 18:51:06 20:51:06 + 7:56:44 4.90 29 24   20:51:06 + 7:56:44 82 VALEŠ Milan
139 PLAŠIL Ondřej 24.10.2025 22:00 43 25.10.2025 01:33:42 03:33:42 + 1:17 5.95 36 25.10.2025 05:37:50 07:37:50 + 2:48 5.56 35 25.10.2025 10:02:42 12:02:42 + 4:50 5.12 32 25.10.2025 14:47:55 16:47:55 + 6:39 4.89 30 25.10.2025 18:51:06 20:51:06 + 7:56:44 4.90 29 24   20:51:06 + 7:56:44 139 PLAŠIL Ondřej
18 VOCÁSEK Jan 24.10.2025 22:00 29 25.10.2025 01:12:31 03:12:31 + 0:56 6.61 29 25.10.2025 05:17:40 07:17:40 + 2:28 5.81 31 25.10.2025 09:11:11 11:11:11 + 3:59 5.52 31 25.10.2025 14:12:59 16:12:59 + 6:04 5.06 33 25.10.2025 19:07:10 21:07:10 + 8:12:48 4.83 32 26   21:07:10 + 8:12:48 18 VOCÁSEK Jan
161 ŠNEVAJS Radomír 24.10.2025 22:00 53 25.10.2025 01:58:22 03:58:22 + 1:42 5.34 43 25.10.2025 06:19:25 08:19:25 + 3:30 5.09 38 25.10.2025 10:15:19 12:15:19 + 5:03 5.03 33 25.10.2025 14:52:02 16:52:02 + 6:44 4.87 34 25.10.2025 19:32:08 21:32:08 + 8:37:46 4.74 33 27   21:32:08 + 8:37:46 161 ŠNEVAJS Radomír
170 KERLIK Jiří 24.10.2025 22:00 36 25.10.2025 01:26:30 03:26:30 + 1:10 6.16 38 25.10.2025 05:45:15 07:45:15 + 2:56 5.47 33 25.10.2025 09:51:24 11:51:24 + 4:39 5.20 34 25.10.2025 14:52:07 16:52:07 + 6:44 4.87 34 25.10.2025 19:32:08 21:32:08 + 8:37:46 4.74 33 27   21:32:08 + 8:37:46 170 KERLIK Jiří
106 MIKUŠ Patrik 24.10.2025 22:00 42 25.10.2025 01:30:42 03:30:42 + 1:14 6.04 42 25.10.2025 06:11:37 08:11:37 + 3:22 5.17 40 25.10.2025 10:34:17 12:34:17 + 5:22 4.91 36 25.10.2025 15:19:37 17:19:37 + 7:11 4.74 36 25.10.2025 20:13:54 22:13:54 + 9:19:32 4.59 35 29   22:13:54 + 9:19:32 106 MIKUŠ Patrik
143 ZÁGORŠEK Kamil 24.10.2025 20:00 52 24.10.2025 23:52:51 03:52:51 + 1:36 5.46 49 25.10.2025 04:34:31 08:34:31 + 3:45 4.94 43 25.10.2025 08:43:14 12:43:14 + 5:31 4.85 40 25.10.2025 13:30:12 17:30:12 + 7:22 4.69 37 25.10.2025 18:17:12 22:17:12 + 9:22:50 4.58 36 30   22:17:12 + 9:22:50 143 ZÁGORŠEK Kamil
86 JAKEŠ ZAPLETALOVÁ Adéla 24.10.2025 22:00 28 25.10.2025 01:12:18 03:12:18 + 0:56 6.61 27 25.10.2025 04:58:19 06:58:19 + 2:09 6.08 25 25.10.2025 08:35:55 10:35:55 + 3:23 5.82 25 25.10.2025 13:18:41 15:18:41 + 5:10 5.36 24 25.10.2025 17:29:19 19:29:19 + 6:34:57 5.24 37 7 03:00 22:29:19 + 9:34:57 86 JAKEŠ ZAPLETALOVÁ Adéla
133 MRŇA Aleš 24.10.2025 20:00 45 24.10.2025 23:40:23 03:40:23 + 1:24 5.77 40 25.10.2025 03:55:03 07:55:03 + 3:06 5.36 34 25.10.2025 07:54:26 11:54:26 + 4:42 5.18 35 25.10.2025 13:13:01 17:13:01 + 7:05 4.77 38 25.10.2025 18:33:46 22:33:46 + 9:39:24 4.53 38 31   22:33:46 + 9:39:24 133 MRŇA Aleš
3 HUJER Michal 24.10.2025 20:00 62 25.10.2025 00:05:30 04:05:30 + 1:49 5.18 51 25.10.2025 04:35:48 08:35:48 + 3:46 4.93 42 25.10.2025 08:42:57 12:42:57 + 5:30 4.85 39 25.10.2025 13:29:45 17:29:45 + 7:21 4.69 39 25.10.2025 18:46:40 22:46:40 + 9:52:18 4.48 39 32   22:46:40 + 9:52:18 3 HUJER Michal
15 STRNADOVÁ Eva 24.10.2025 22:00 44 25.10.2025 01:38:21 03:38:21 + 1:22 5.83 39 25.10.2025 05:51:42 07:51:42 + 3:02 5.39 36 25.10.2025 10:08:10 12:08:10 + 4:56 5.08 38 25.10.2025 15:27:55 17:27:55 + 7:19 4.70 40 25.10.2025 20:49:28 22:49:28 + 9:55:06 4.47 40 8   22:49:28 + 9:55:06 15 STRNADOVÁ Eva
171 PAVLÍK Jan 24.10.2025 22:00 32 25.10.2025 01:23:43 03:23:43 + 1:07 6.24 35 25.10.2025 05:37:19 07:37:19 + 2:48 5.56 37 25.10.2025 10:09:25 12:09:25 + 4:57 5.08 37 25.10.2025 15:27:41 17:27:41 + 7:19 4.70 40 25.10.2025 20:49:28 22:49:28 + 9:55:06 4.47 40 33   22:49:28 + 9:55:06 171 PAVLÍK Jan
164 SOUČEK Miroslav 24.10.2025 20:00 67 25.10.2025 00:11:21 04:11:21 + 1:55 5.06 53 25.10.2025 04:41:09 08:41:09 + 3:52 4.88 51 25.10.2025 09:06:18 13:06:18 + 5:54 4.71 46 25.10.2025 14:12:03 18:12:03 + 8:04 4.51 43 25.10.2025 19:07:10 23:07:10 + 10:12:48 4.42 42 34   23:07:10 + 10:12:48 164 SOUČEK Miroslav
24 KOLÁČEK Stanislav 24.10.2025 20:00 66 25.10.2025 00:11:11 04:11:11 + 1:55 5.06 52 25.10.2025 04:40:55 08:40:55 + 3:51 4.88 49 25.10.2025 09:05:37 13:05:37 + 5:53 4.71 45 25.10.2025 14:11:44 18:11:44 + 8:03 4.51 43 25.10.2025 19:07:10 23:07:10 + 10:12:48 4.42 42 34   23:07:10 + 10:12:48 24 KOLÁČEK Stanislav
25 MAREŠ Ladislav 24.10.2025 20:00 46 24.10.2025 23:44:06 03:44:06 + 1:28 5.68 44 25.10.2025 04:21:56 08:21:56 + 3:32 5.07 44 25.10.2025 08:45:51 12:45:51 + 5:33 4.83 44 25.10.2025 14:08:41 18:08:41 + 8:00 4.52 45 25.10.2025 19:08:37 23:08:37 + 10:14:15 4.41 44 36   23:08:37 + 10:14:15 25 MAREŠ Ladislav
75 ZAHRÁDKA Vít 24.10.2025 20:00 54 24.10.2025 23:58:32 03:58:32 + 1:42 5.33 45 25.10.2025 04:25:08 08:25:08 + 3:36 5.04 45 25.10.2025 08:48:32 12:48:32 + 5:36 4.82 43 25.10.2025 14:03:39 18:03:39 + 7:55 4.55 45 25.10.2025 19:08:37 23:08:37 + 10:14:15 4.41 44 36   23:08:37 + 10:14:15 75 ZAHRÁDKA Vít
21 FAKTOROVÁ Drahomíra 24.10.2025 22:00 40 25.10.2025 01:28:05 03:28:05 + 1:12 6.11   41 25.10.2025 10:34:35 12:34:35 + 5:22 4.91 41 25.10.2025 15:49:54 17:49:54 + 7:41 4.60 47 25.10.2025 21:15:29 23:15:29 + 10:21:07 4.39 46 9   23:15:29 + 10:21:07 21 FAKTOROVÁ Drahomíra
6 FENYK Pavel 24.10.2025 22:00 33 25.10.2025 01:25:29 03:25:29 + 1:09 6.19 41 25.10.2025 06:00:44 08:00:44 + 3:11 5.29 39 25.10.2025 10:34:12 12:34:12 + 5:22 4.91 42 25.10.2025 15:50:33 17:50:33 + 7:42 4.60 47 25.10.2025 21:15:29 23:15:29 + 10:21:07 4.39 46 38   23:15:29 + 10:21:07 6 FENYK Pavel
157 PŘIKRYL Jaroslav 24.10.2025 20:00 70 25.10.2025 00:13:32 04:13:32 + 1:57 5.02 62 25.10.2025 04:58:39 08:58:39 + 4:09 4.72 60 25.10.2025 09:35:54 13:35:54 + 6:23 4.54 52 25.10.2025 14:32:26 18:32:26 + 8:24 4.43 49 25.10.2025 19:18:17 23:18:17 + 10:23:55 4.38 48 39   23:18:17 + 10:23:55 157 PŘIKRYL Jaroslav
16 KUKLÍK Václav 24.10.2025 20:00 48 24.10.2025 23:49:57 03:49:57 + 1:33 5.53 46 25.10.2025 04:25:21 08:25:21 + 3:36 5.03 46 25.10.2025 08:48:37 12:48:37 + 5:36 4.82 47 25.10.2025 14:12:34 18:12:34 + 8:04 4.51 50 25.10.2025 19:32:08 23:32:08 + 10:37:46 4.34 49 40   23:32:08 + 10:37:46 16 KUKLÍK Václav
145 ŠAMPALÍK Josef 24.10.2025 20:00 56 25.10.2025 00:01:45 04:01:45 + 1:45 5.26 61 25.10.2025 04:56:31 08:56:31 + 4:07 4.74 47 25.10.2025 08:55:24 12:55:24 + 5:43 4.77   42 25.10.2025 19:04:22 23:04:22 + 10:10:00 4.43 50 41 00:30 23:34:22 + 10:40:00 145 ŠAMPALÍK Josef
58 KOVÁČ Jaroslav 24.10.2025 22:00 74 25.10.2025 02:21:41 04:21:41 + 2:05 4.86 68 25.10.2025 07:15:08 09:15:08 + 4:26 4.58 58 25.10.2025 11:17:15 13:17:15 + 6:05 4.64 48 25.10.2025 16:24:05 18:24:05 + 8:16 4.46 51 25.10.2025 21:38:02 23:38:02 + 10:43:40 4.32 51 42   23:38:02 + 10:43:40 58 KOVÁČ Jaroslav
107 ČAPEK Martin 24.10.2025 20:00 50 24.10.2025 23:50:44 03:50:44 + 1:34 5.51 57 25.10.2025 04:52:26 08:52:26 + 4:03 4.78 55 25.10.2025 09:09:17 13:09:17 + 5:57 4.69 50 25.10.2025 14:26:18 18:26:18 + 8:18 4.45 52 25.10.2025 19:56:46 23:56:46 + 11:02:24 4.26 52 43   23:56:46 + 11:02:24 107 ČAPEK Martin
10 ELKNER Pavel 24.10.2025 20:00 49 24.10.2025 23:50:40 03:50:40 + 1:34 5.51 58 25.10.2025 04:52:31 08:52:31 + 4:03 4.78 57 25.10.2025 09:10:58 13:10:58 + 5:58 4.68 49 25.10.2025 14:24:51 18:24:51 + 8:16 4.46 52 25.10.2025 19:56:46 23:56:46 + 11:02:24 4.26 52 43   23:56:46 + 11:02:24 10 ELKNER Pavel
124 RŮŽIČKA Lukáš 24.10.2025 20:00 60 25.10.2025 00:05:23 04:05:23 + 1:49 5.18 56 25.10.2025 04:52:16 08:52:16 + 4:03 4.78 50 25.10.2025 09:06:03 13:06:03 + 5:54 4.71 51 25.10.2025 14:26:32 18:26:32 + 8:18 4.45 52 25.10.2025 19:56:46 23:56:46 + 11:02:24 4.26 52 43   23:56:46 + 11:02:24 124 RŮŽIČKA Lukáš
74 ZACHODILOVÁ Alena 24.10.2025 20:00 68 25.10.2025 00:13:23 04:13:23 + 1:57 5.02 66 25.10.2025 05:09:06 09:09:06 + 4:20 4.63 65 25.10.2025 09:41:51 13:41:51 + 6:29 4.50 54 25.10.2025 14:45:58 18:45:58 + 8:37 4.37 55 25.10.2025 20:01:56 24:01:56 + 11:07:34 4.25 55 10   24:01:56 + 11:07:34 74 ZACHODILOVÁ Alena
73 ZACHODIL Václav 24.10.2025 20:00 69 25.10.2025 00:13:27 04:13:27 + 1:57 5.02 67 25.10.2025 05:09:12 09:09:12 + 4:20 4.63 64 25.10.2025 09:41:46 13:41:46 + 6:29 4.50 53 25.10.2025 14:45:54 18:45:54 + 8:37 4.38 55 25.10.2025 20:01:56 24:01:56 + 11:07:34 4.25 55 46   24:01:56 + 11:07:34 73 ZACHODIL Václav
65 MIKULÁŠEK Milan 24.10.2025 22:00 77 25.10.2025 02:29:58 04:29:58 + 2:13 4.71 80 25.10.2025 08:06:45 10:06:45 + 5:17 4.19 71 25.10.2025 12:22:23 14:22:23 + 7:10 4.29 63 25.10.2025 17:34:24 19:34:24 + 9:26 4.19 57 25.10.2025 22:08:42 24:08:42 + 11:14:20 4.23 57 47   24:08:42 + 11:14:20 65 MIKULÁŠEK Milan
146 ZAHÁLKA Tomáš 24.10.2025 22:00 55 25.10.2025 02:00:09 04:00:09 + 1:44 5.30 55 25.10.2025 06:47:47 08:47:47 + 3:58 4.82 59 25.10.2025 11:18:42 13:18:42 + 6:06 4.64 55 25.10.2025 16:46:06 18:46:06 + 8:38 4.37 58 25.10.2025 22:17:47 24:17:47 + 11:23:25 4.20 58 48   24:17:47 + 11:23:25 146 ZAHÁLKA Tomáš
162 ČECHALOVÁ Lucie 24.10.2025 20:00 57 25.10.2025 00:04:47 04:04:47 + 1:48 5.20 60 25.10.2025 04:55:19 08:55:19 + 4:06 4.75 54 25.10.2025 09:09:11 13:09:11 + 5:57 4.69 57 25.10.2025 14:56:59 18:56:59 + 8:48 4.33 59 25.10.2025 20:30:32 24:30:32 + 11:36:10 4.17 59 11   24:30:32 + 11:36:10 162 ČECHALOVÁ Lucie
72 VALENTA Petr 24.10.2025 20:00 58 25.10.2025 00:04:58 04:04:58 + 1:48 5.19 59 25.10.2025 04:54:07 08:54:07 + 4:05 4.76 53 25.10.2025 09:08:58 13:08:58 + 5:56 4.69 56 25.10.2025 14:56:52 18:56:52 + 8:48 4.33 59 25.10.2025 20:30:32 24:30:32 + 11:36:10 4.17 59 49   24:30:32 + 11:36:10 72 VALENTA Petr
20 BRÁCHA Martin 24.10.2025 20:00 71 25.10.2025 00:13:33 04:13:33 + 1:57 5.02 69 25.10.2025 05:17:55 09:17:55 + 4:28 4.56 66 25.10.2025 09:48:11 13:48:11 + 6:36 4.47 61 25.10.2025 15:28:18 19:28:18 + 9:20 4.22 61 25.10.2025 20:32:31 24:32:31 + 11:38:09 4.16 61 50   24:32:31 + 11:38:09 20 BRÁCHA Martin
84 MARTÍNEK František 24.10.2025 20:00 65 25.10.2025 00:10:03 04:10:03 + 1:54 5.09 54 25.10.2025 04:42:41 08:42:41 + 3:53 4.87 52 25.10.2025 09:06:30 13:06:30 + 5:54 4.71 58 25.10.2025 15:11:07 19:11:07 + 9:03 4.28 61 25.10.2025 20:32:31 24:32:31 + 11:38:09 4.16 61 50   24:32:31 + 11:38:09 84 MARTÍNEK František
9 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristyna 24.10.2025 20:00 59 25.10.2025 00:05:07 04:05:07 + 1:49 5.19 72 25.10.2025 05:37:33 09:37:33 + 4:48 4.40 67 25.10.2025 10:08:14 14:08:14 + 6:56 4.36 60 25.10.2025 15:27:59 19:27:59 + 9:19 4.22 65 25.10.2025 20:49:28 24:49:28 + 11:55:06 4.11 63 12   24:49:28 + 11:55:06 9 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristyna
40 BUKOVSKÝ Vojtěch 24.10.2025 20:00 47 24.10.2025 23:49:42 03:49:42 + 1:33 5.54 50 25.10.2025 04:34:38 08:34:38 + 3:45 4.94 56 25.10.2025 09:09:49 13:09:49 + 5:57 4.69 59 25.10.2025 15:16:03 19:16:03 + 9:08 4.26 66 25.10.2025 20:58:32 24:58:32 + 12:04:10 4.09 64 52   24:58:32 + 12:04:10 40 BUKOVSKÝ Vojtěch
