Krušné hory nejsou krušné Stovka

  Start Kontrola 21.0 km Kontrola 44.6 km Kontrola 74.3 km Kontrola 87.4 km Cíl 111.1 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
68 DUBJEL Robert 31.7.2026 22:00 3 1.8.2026 00:44:56 02:44:56 + 0:04 7.64 1 1.8.2026 04:01:40 06:01:40 - 7.40 1 1.8.2026 08:26:16 10:26:16 - 7.12 1 1.8.2026 10:42:50 12:42:50 - 6.87 1 1.8.2026 14:36:36 16:36:36 - 6.69 1 1   16:36:36 - 68 DUBJEL Robert
57 KAFKA Jan 31.7.2026 22:00 7 1.8.2026 00:57:29 02:57:29 + 0:17 7.10 4 1.8.2026 04:19:08 06:19:08 + 0:18 7.06 2 1.8.2026 08:55:36 10:55:36 + 0:29 6.80 2 1.8.2026 11:10:38 13:10:38 + 0:28 6.63 2 1.8.2026 14:59:59 16:59:59 + 0:23:23 6.54 2 2   16:59:59 + 0:23:23 57 KAFKA Jan
6 BEDNAŘÍK Martin 31.7.2026 22:00 2 1.8.2026 00:44:36 02:44:36 + 0:04 7.65 2 1.8.2026 04:10:38 06:10:38 + 0:09 7.22 3 1.8.2026 09:08:08 11:08:08 + 0:42 6.67 3 1.8.2026 11:12:58 13:12:58 + 0:30 6.61 3 1.8.2026 15:07:46 17:07:46 + 0:31:10 6.49 3 3   17:07:46 + 0:31:10 6 BEDNAŘÍK Martin
58 NACHTIGAL Jakub 31.7.2026 22:00 4 1.8.2026 00:45:05 02:45:05 + 0:05 7.63 3 1.8.2026 04:10:42 06:10:42 + 0:09 7.22 4 1.8.2026 09:08:12 11:08:12 + 0:42 6.67 4 1.8.2026 11:13:05 13:13:05 + 0:31 6.61 3 1.8.2026 15:07:46 17:07:46 + 0:31:10 6.49 3 3   17:07:46 + 0:31:10 58 NACHTIGAL Jakub
73 RYŠAVÝ David 31.7.2026 22:00 1 1.8.2026 00:40:06 02:40:06 - 7.87 7 1.8.2026 04:31:49 06:31:49 + 0:30 6.83 5 1.8.2026 09:12:49 11:12:49 + 0:46 6.63 5 1.8.2026 11:25:29 13:25:29 + 0:43 6.51 5 1.8.2026 15:48:44 17:48:44 + 1:12:08 6.24 5 5   17:48:44 + 1:12:08 73 RYŠAVÝ David
35 ŠILHAN Jiří 31.7.2026 22:00 5 1.8.2026 00:56:50 02:56:50 + 0:16 7.13 5 1.8.2026 04:26:31 06:26:31 + 0:25 6.92 6 1.8.2026 09:15:42 11:15:42 + 0:49 6.60 6 1.8.2026 11:36:56 13:36:56 + 0:54 6.42 6 1.8.2026 15:51:03 17:51:03 + 1:14:27 6.22 6 6   17:51:03 + 1:14:27 35 ŠILHAN Jiří
22 BOUDA Jan 31.7.2026 22:00 8 1.8.2026 01:00:14 03:00:14 + 0:20 6.99 6 1.8.2026 04:28:26 06:28:26 + 0:27 6.89 7 1.8.2026 10:14:03 12:14:03 + 1:48 6.07 7 1.8.2026 12:35:12 14:35:12 + 1:53 5.99 7 1.8.2026 16:57:38 18:57:38 + 2:21:02 5.86 7 7   18:57:38 + 2:21:02 22 BOUDA Jan
50 JENÍK Jan 31.7.2026 22:00 6 1.8.2026 00:56:52 02:56:52 + 0:16 7.12 8 1.8.2026 05:11:30 07:11:30 + 1:10 6.20 8 1.8.2026 10:29:39 12:29:39 + 2:03 5.95 8 1.8.2026 13:01:42 15:01:42 + 2:19 5.82 8 1.8.2026 17:03:21 19:03:21 + 2:26:45 5.83 8 8   19:03:21 + 2:26:45 50 JENÍK Jan
49 TYKALOVÁ Magdaléna 31.7.2026 22:00 14 1.8.2026 01:38:29 03:38:29 + 0:58 5.77 12 1.8.2026 06:19:12 08:19:12 + 2:18 5.36 10 1.8.2026 11:54:11 13:54:11 + 3:28 5.34 9 1.8.2026 14:45:31 16:45:31 + 4:03 5.22 9 1.8.2026 19:43:32 21:43:32 + 5:06:56 5.11 9 1   21:43:32 + 5:06:56 49 TYKALOVÁ Magdaléna
9 ČÁSÁRI Lukáš 31.7.2026 22:00 9 1.8.2026 01:24:03 03:24:03 + 0:44 6.17 9 1.8.2026 05:43:21 07:43:21 + 1:42 5.78 9 1.8.2026 11:40:26 13:40:26 + 3:14 5.43 10 1.8.2026 14:45:42 16:45:42 + 4:03 5.21 9 1.8.2026 19:43:32 21:43:32 + 5:06:56 5.11 9 9   21:43:32 + 5:06:56 9 ČÁSÁRI Lukáš
14 ZÁVODSKÁ Lýdia 31.7.2026 22:00 13 1.8.2026 01:34:12 03:34:12 + 0:54 5.88 10 1.8.2026 06:10:04 08:10:04 + 2:09 5.46 11 1.8.2026 12:09:11 14:09:11 + 3:43 5.25 11 1.8.2026 15:30:30 17:30:30 + 4:48 4.99 11 1.8.2026 20:52:45 22:52:45 + 6:16:09 4.86 11 2   22:52:45 + 6:16:09 14 ZÁVODSKÁ Lýdia
28 MIKULÁŠEK Milan 31.7.2026 22:00 20 1.8.2026 02:00:29 04:00:29 + 1:20 5.24 18 1.8.2026 06:55:06 08:55:06 + 2:54 5.00 15 1.8.2026 12:58:14 14:58:14 + 4:32 4.96 13 1.8.2026 16:15:51 18:15:51 + 5:33 4.79 11 1.8.2026 20:52:45 22:52:45 + 6:16:09 4.86 11 10   22:52:45 + 6:16:09 28 MIKULÁŠEK Milan
60 DRAŠTÍK Zdeněk 31.7.2026 22:00 12 1.8.2026 01:31:50 03:31:50 + 0:51 5.95 11 1.8.2026 06:13:49 08:13:49 + 2:12 5.42 14 1.8.2026 12:49:49 14:49:49 + 4:23 5.01 12 1.8.2026 15:56:50 17:56:50 + 5:14 4.87 11 1.8.2026 20:52:45 22:52:45 + 6:16:09 4.86 11 10   22:52:45 + 6:16:09 60 DRAŠTÍK Zdeněk
44 PECHOVÁ Jaroslava 31.7.2026 22:00 16 1.8.2026 01:41:49 03:41:49 + 1:01 5.68 15 1.8.2026 06:29:28 08:29:28 + 2:28 5.25 13 1.8.2026 12:30:09 14:30:09 + 4:04 5.12 14 1.8.2026 16:17:18 18:17:18 + 5:35 4.78 14 1.8.2026 22:13:11 24:13:11 + 7:36:35 4.59 14 3   24:13:11 + 7:36:35 44 PECHOVÁ Jaroslava
70 KOVANDA Petr 31.7.2026 22:00 11 1.8.2026 01:30:52 03:30:52 + 0:50 5.98 14 1.8.2026 06:29:25 08:29:25 + 2:28 5.25 12 1.8.2026 12:30:02 14:30:02 + 4:04 5.12 15 1.8.2026 16:17:29 18:17:29 + 5:35 4.78 14 1.8.2026 22:13:11 24:13:11 + 7:36:35 4.59 14 12   24:13:11 + 7:36:35 70 KOVANDA Petr
4 HLAVÁČ Marek 31.7.2026 22:00 17 1.8.2026 01:48:14 03:48:14 + 1:08 5.52 16 1.8.2026 06:46:28 08:46:28 + 2:45 5.08 16 1.8.2026 13:52:59 15:52:59 + 5:26 4.68 16 1.8.2026 17:09:10 19:09:10 + 6:27 4.56 16 1.8.2026 22:16:00 24:16:00 + 7:39:24 4.58 16 13   24:16:00 + 7:39:24 4 HLAVÁČ Marek
72 ŠNEVAJS Radomír 31.7.2026 22:00 23 1.8.2026 02:09:50 04:09:50 + 1:29 5.04 21 1.8.2026 07:02:07 09:02:07 + 3:01 4.94 17 1.8.2026 13:53:06 15:53:06 + 5:27 4.68 17 1.8.2026 17:09:19 19:09:19 + 6:27 4.56 17 1.8.2026 22:40:43 24:40:43 + 8:04:07 4.50 17 14   24:40:43 + 8:04:07 72 ŠNEVAJS Radomír
55 KRNINSKÝ Vojtěch 31.7.2026 22:00 19 1.8.2026 01:51:46 03:51:46 + 1:11 5.44 19 1.8.2026 06:56:48 08:56:48 + 2:55 4.99 19 1.8.2026 14:23:48 16:23:48 + 5:57 4.53 18 1.8.2026 17:27:38 19:27:38 + 6:45 4.49 18 1.8.2026 23:16:26 25:16:26 + 8:39:50 4.40 18 15   25:16:26 + 8:39:50 55 KRNINSKÝ Vojtěch
37 VOCÁSEK Jan 31.7.2026 22:00 18 1.8.2026 01:49:01 03:49:01 + 1:09 5.50 17 1.8.2026 06:55:02 08:55:02 + 2:54 5.00 18 1.8.2026 14:10:57 16:10:57 + 5:44 4.59 19 1.8.2026 17:52:04 19:52:04 + 7:10 4.40 19 1.8.2026 23:41:36 25:41:36 + 9:05:00 4.32 19 16   25:41:36 + 9:05:00 37 VOCÁSEK Jan
42 ZÍTA Lubor 31.7.2026 22:00 24 1.8.2026 02:14:03 04:14:03 + 1:34 4.96 26 1.8.2026 07:55:39 09:55:39 + 3:54 4.49 22 1.8.2026 15:01:19 17:01:19 + 6:35 4.36 20 1.8.2026 18:28:16 20:28:16 + 7:46 4.27 20 2.8.2026 00:02:13 26:02:13 + 9:25:37 4.27 20 17   26:02:13 + 9:25:37 42 ZÍTA Lubor
30 LEDEREROVÁ Kamila 31.7.2026 22:00 29 1.8.2026 02:18:33 04:18:33 + 1:38 4.87 23 1.8.2026 07:39:11 09:39:11 + 3:38 4.62 20 1.8.2026 14:36:23 16:36:23 + 6:10 4.47 21 1.8.2026 18:41:29 20:41:29 + 7:59 4.22 21 2.8.2026 00:39:13 26:39:13 + 10:02:37 4.17 21 4   26:39:13 + 10:02:37 30 LEDEREROVÁ Kamila
1 POHL Milan 31.7.2026 22:00 32 1.8.2026 02:35:38 04:35:38 + 1:55 4.57 30 1.8.2026 08:21:21 10:21:21 + 4:20 4.31 26 1.8.2026 16:28:30 18:28:30 + 8:02 4.02 24 1.8.2026 20:16:30 22:16:30 + 9:34 3.92 22 2.8.2026 02:45:25 28:45:25 + 12:08:49 3.86 22 18   28:45:25 + 12:08:49 1 POHL Milan
7 PROCHÁZKA Pavel 31.7.2026 22:00 25 1.8.2026 02:17:06 04:17:06 + 1:37 4.90 24 1.8.2026 07:51:43 09:51:43 + 3:50 4.52 23 1.8.2026 15:30:59 17:30:59 + 7:04 4.24 23 1.8.2026 19:59:53 21:59:53 + 9:17 3.97 25 2.8.2026 03:05:45 29:05:45 + 12:29:09 3.82 23 19   29:05:45 + 12:29:09 7 PROCHÁZKA Pavel
51 NÁGLOVÁ Alena 31.7.2026 22:00 31 1.8.2026 02:18:53 04:18:53 + 1:38 4.87 33 1.8.2026 08:24:29 10:24:29 + 4:23 4.29 27 1.8.2026 16:28:41 18:28:41 + 8:02 4.02 26 1.8.2026 20:16:51 22:16:51 + 9:34 3.92 23 2.8.2026 03:03:44 29:03:44 + 12:27:08 3.82 24 5 00:10 29:13:44 + 12:37:08 51 NÁGLOVÁ Alena
43 JŮZEK Pavel 31.7.2026 22:00 30 1.8.2026 02:18:46 04:18:46 + 1:38 4.87 32 1.8.2026 08:24:20 10:24:20 + 4:23 4.29 28 1.8.2026 16:28:49 18:28:49 + 8:02 4.02 25 1.8.2026 20:16:40 22:16:40 + 9:34 3.92 23 2.8.2026 03:03:44 29:03:44 + 12:27:08 3.82 24 20 00:10 29:13:44 + 12:37:08 43 JŮZEK Pavel
12 PLEVA Petr 31.7.2026 22:00 21 1.8.2026 02:04:02 04:04:02 + 1:24 5.16 22 1.8.2026 07:21:04 09:21:04 + 3:20 4.77 24 1.8.2026 15:32:28 17:32:28 + 7:06 4.24 22 1.8.2026 19:57:15 21:57:15 + 9:15 3.98 25 2.8.2026 03:05:45 29:05:45 + 12:29:09 3.82 26 21 00:20 29:25:45 + 12:49:09 12 PLEVA Petr
10 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna 31.7.2026 22:00 43 1.8.2026 02:43:23 04:43:23 + 2:03 4.45 43 1.8.2026 09:16:18 11:16:18 + 5:15 3.96 38 1.8.2026 17:58:52 19:58:52 + 9:32 3.72 37 1.8.2026 21:46:02 23:46:02 + 11:04 3.68 27 2.8.2026 04:25:52 30:25:52 + 13:49:16 3.65 27 6   30:25:52 + 13:49:16 10 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna
16 PAVLÍK Jan 31.7.2026 22:00 36 1.8.2026 02:36:37 04:36:37 + 1:56 4.56 42 1.8.2026 09:16:15 11:16:15 + 5:15 3.96 37 1.8.2026 17:58:46 19:58:46 + 9:32 3.72 35 1.8.2026 21:45:46 23:45:46 + 11:03 3.68 27 2.8.2026 04:25:52 30:25:52 + 13:49:16 3.65 27 22   30:25:52 + 13:49:16 16 PAVLÍK Jan
45 NEZBEDOVÁ Kateřina 31.7.2026 22:00 47 1.8.2026 02:54:48 04:54:48 + 2:14 4.27 40 1.8.2026 08:56:55 10:56:55 + 4:55 4.07 29 1.8.2026 16:36:24 18:36:24 + 8:10 3.99 28 1.8.2026 20:50:23 22:50:23 + 10:08 3.83 29 2.8.2026 04:31:20 30:31:20 + 13:54:44 3.64 29 7   30:31:20 + 13:54:44 45 NEZBEDOVÁ Kateřina
63 ŠEDA Jan 31.7.2026 22:00 37 1.8.2026 02:38:06 04:38:06 + 1:58 4.53 34 1.8.2026 08:25:30 10:25:30 + 4:24 4.28 35 1.8.2026 17:20:34 19:20:34 + 8:54 3.84 29 1.8.2026 21:14:35 23:14:35 + 10:32 3.76 29 2.8.2026 04:31:20 30:31:20 + 13:54:44 3.64 29 23   30:31:20 + 13:54:44 63 ŠEDA Jan
39 JANDOVÁ Irena 31.7.2026 22:00 34 1.8.2026 02:35:51 04:35:51 + 1:55 4.57 37 1.8.2026 08:28:15 10:28:15 + 4:27 4.26 33 1.8.2026 17:15:14 19:15:14 + 8:49 3.86 30 1.8.2026 21:14:41 23:14:41 + 10:32 3.76 31 2.8.2026 04:32:00 30:32:00 + 13:55:24 3.64 31 8   30:32:00 + 13:55:24 39 JANDOVÁ Irena
38 VOLÁNEK Roman 31.7.2026 22:00 33 1.8.2026 02:35:46 04:35:46 + 1:55 4.57 36 1.8.2026 08:28:12 10:28:12 + 4:27 4.26 34 1.8.2026 17:15:22 19:15:22 + 8:49 3.86 31 1.8.2026 21:14:49 23:14:49 + 10:32 3.76 31 2.8.2026 04:32:00 30:32:00 + 13:55:24 3.64 31 24   30:32:00 + 13:55:24 38 VOLÁNEK Roman
56 ČECHALOVÁ Lucie 31.7.2026 22:00 42 1.8.2026 02:41:33 04:41:33 + 2:01 4.48 35 1.8.2026 08:26:43 10:26:43 + 4:25 4.27 30 1.8.2026 16:36:36 18:36:36 + 8:10 3.99 27 1.8.2026 20:50:18 22:50:18 + 10:08 3.83 33 2.8.2026 04:36:04 30:36:04 + 13:59:28 3.63 33 9   30:36:04 + 13:59:28 56 ČECHALOVÁ Lucie
67 POLÁK Michal 31.7.2026 22:00 52 1.8.2026 03:10:32 05:10:32 + 2:30 4.06 44 1.8.2026 09:16:52 11:16:52 + 5:15 3.95 36 1.8.2026 17:35:28 19:35:28 + 9:09 3.79 34 1.8.2026 21:29:38 23:29:38 + 10:47 3.72 33 2.8.2026 04:36:04 30:36:04 + 13:59:28 3.63 33 25   30:36:04 + 13:59:28 67 POLÁK Michal
64 SVOBODOVÁ Michaela 31.7.2026 22:00 41 1.8.2026 02:40:26 04:40:26 + 2:00 4.49 31 1.8.2026 08:21:26 10:21:26 + 4:20 4.31 39 1.8.2026 18:19:15 20:19:15 + 9:53 3.66 36 1.8.2026 21:45:54 23:45:54 + 11:03 3.68 35 2.8.2026 04:44:25 30:44:25 + 14:07:49 3.61 35 10   30:44:25 + 14:07:49 64 SVOBODOVÁ Michaela
20 SLADKÁ Petra 31.7.2026 22:00 26 1.8.2026 02:17:28 04:17:28 + 1:37 4.89 27 1.8.2026 07:55:41 09:55:41 + 3:54 4.49 31 1.8.2026 17:01:13 19:01:13 + 8:35 3.91 32 1.8.2026 21:18:47 23:18:47 + 10:36 3.75 37 2.8.2026 05:05:41 31:05:41 + 14:29:05 3.57 36 11   31:05:41 + 14:29:05 20 SLADKÁ Petra
26 SOUČEK Miroslav 31.7.2026 22:00 28 1.8.2026 02:17:49 04:17:49 + 1:37 4.89 25 1.8.2026 07:55:35 09:55:35 + 3:54 4.49 32 1.8.2026 17:01:22 19:01:22 + 8:35 3.91 33 1.8.2026 21:18:54 23:18:54 + 10:36 3.75 37 2.8.2026 05:05:41 31:05:41 + 14:29:05 3.57 36 26   31:05:41 + 14:29:05 26 SOUČEK Miroslav
77 PROTIVOVÁ Stanislava 31.7.2026 22:00 55 1.8.2026 03:12:30 05:12:30 + 2:32 4.03 46 1.8.2026 09:34:52 11:34:52 + 5:33 3.85 45 1.8.2026 18:46:15 20:46:15 + 10:20 3.58 42 1.8.2026 22:40:33 24:40:33 + 11:58 3.54 39 2.8.2026 05:52:34 31:52:34 + 15:15:58 3.49 38 12   31:52:34 + 15:15:58 77 PROTIVOVÁ Stanislava
76 TOUFAR Libor 31.7.2026 22:00 54 1.8.2026 03:12:26 05:12:26 + 2:32 4.03 49 1.8.2026 09:35:21 11:35:21 + 5:34 3.85 46 1.8.2026 18:46:24 20:46:24 + 10:20 3.58 41 1.8.2026 22:40:28 24:40:28 + 11:58 3.54 39 2.8.2026 05:52:34 31:52:34 + 15:15:58 3.49 38 27   31:52:34 + 15:15:58 76 TOUFAR Libor
27 HUJER Michal 31.7.2026 22:00 53 1.8.2026 03:10:52 05:10:52 + 2:30 4.05 47 1.8.2026 09:34:58 11:34:58 + 5:33 3.85 43 1.8.2026 18:43:46 20:43:46 + 10:17 3.58 43 1.8.2026 22:40:42 24:40:42 + 11:58 3.54 41 2.8.2026 06:11:45 32:11:45 + 15:35:09 3.45 40 28   32:11:45 + 15:35:09 27 HUJER Michal
52 KONSZKÁ Eva 31.7.2026 22:00 38 1.8.2026 02:38:10 04:38:10 + 1:58 4.53 38 1.8.2026 08:46:01 10:46:01 + 4:45 4.14 40 1.8.2026 18:20:40 20:20:40 + 9:54 3.65 38 1.8.2026 22:19:28 24:19:28 + 11:37 3.59 42 2.8.2026 06:13:51 32:13:51 + 15:37:15 3.45 41 13   32:13:51 + 15:37:15 52 KONSZKÁ Eva
53 KŮS Marek 31.7.2026 22:00 39 1.8.2026 02:38:16 04:38:16 + 1:58 4.53 39 1.8.2026 08:46:04 10:46:04 + 4:45 4.14 41 1.8.2026 18:20:47 20:20:47 + 9:54 3.65 39 1.8.2026 22:19:35 24:19:35 + 11:37 3.59 42 2.8.2026 06:13:51 32:13:51 + 15:37:15 3.45 41 29   32:13:51 + 15:37:15 53 KŮS Marek
65 PLAŠIL Ondřej 31.7.2026 22:00 45 1.8.2026 02:51:57 04:51:57 + 2:11 4.32 45 1.8.2026 09:22:47 11:22:47 + 5:21 3.92 42 1.8.2026 18:32:16 20:32:16 + 10:06 3.62 44 1.8.2026 23:21:28 25:21:28 + 12:39 3.45 44 2.8.2026 06:42:35 32:42:35 + 16:05:59 3.40 43 30   32:42:35 + 16:05:59 65 PLAŠIL Ondřej
24 MENC Radek 31.7.2026 22:00 57 1.8.2026 03:14:55 05:14:55 + 2:34 4.00 51 1.8.2026 09:50:49 11:50:49 + 5:49 3.76 47 1.8.2026 19:08:08 21:08:08 + 10:42 3.52 46 1.8.2026 23:25:43 25:25:43 + 12:43 3.44 45 2.8.2026 07:04:19 33:04:19 + 16:27:43 3.36 44 31   33:04:19 + 16:27:43 24 MENC Radek
40 ŠNUPÁRKOVÁ Jana 31.7.2026 22:00 48 1.8.2026 03:02:09 05:02:09 + 2:22 4.17 53 1.8.2026 09:52:09 11:52:09 + 5:51 3.76 49 1.8.2026 19:48:22 21:48:22 + 11:22 3.41 48 2.8.2026 00:38:03 26:38:03 + 13:56 3.28 46 2.8.2026 08:09:25 34:09:25 + 17:32:49 3.25 45 14   34:09:25 + 17:32:49 40 ŠNUPÁRKOVÁ Jana
34 ŠNUPÁREK Aleš 31.7.2026 22:00 49 1.8.2026 03:02:21 05:02:21 + 2:22 4.17 52 1.8.2026 09:52:06 11:52:06 + 5:51 3.76 48 1.8.2026 19:48:15 21:48:15 + 11:22 3.41 47 2.8.2026 00:37:57 26:37:57 + 13:55 3.28 46 2.8.2026 08:09:25 34:09:25 + 17:32:49 3.25 45 32   34:09:25 + 17:32:49 34 ŠNUPÁREK Aleš
61 HOTA Milan 31.7.2026 22:00 61 1.8.2026 03:54:57 05:54:57 + 3:14 3.55 59 1.8.2026 11:00:25 13:00:25 + 6:59 3.43 51 1.8.2026 21:02:06 23:02:06 + 12:36 3.23 50 2.8.2026 03:24:47 29:24:47 + 16:42 2.97 48 2.8.2026 12:03:12 38:03:12 + 21:26:36 2.92 47 33   38:03:12 + 21:26:36 61 HOTA Milan
36 GEREG Branislav 31.7.2026 22:00 62 1.8.2026 03:57:19 05:57:19 + 3:17 3.53 60 1.8.2026 12:08:27 14:08:27 + 8:07 3.15 52 1.8.2026 21:48:17 23:48:17 + 13:22 3.12 49 2.8.2026 03:06:48 29:06:48 + 16:24 3.00 49 2.8.2026 12:22:55 38:22:55 + 21:46:19 2.89 48 34   38:22:55 + 21:46:19 36 GEREG Branislav
2 ŠEIN Kirill 31.7.2026 22:00 50 1.8.2026 03:08:01 05:08:01 + 2:28 4.09 57 1.8.2026 10:21:39 12:21:39 + 6:20 3.61 50 1.8.2026 20:07:03 22:07:03 + 11:41 3.36 40 1.8.2026 22:31:08 24:31:08 + 11:49 3.56 35 2.8.2026 04:44:25 30:44:25 + 14:07:49 3.61 DSQ 2 ŠEIN Kirill
46 ŠŤASTNÁ Klára 31.7.2026 22:00 40 1.8.2026 02:38:20 04:38:20 + 1:58 4.53 41 1.8.2026 09:11:18 11:11:18 + 5:10 3.99 44 1.8.2026 18:44:26 20:44:26 + 10:18 3.58 45 1.8.2026 23:21:36 25:21:36 + 12:39 3.45   DNF 46 ŠŤASTNÁ Klára
59 BALÍK VÁCLAV 31.7.2026 22:00 22 1.8.2026 02:05:17 04:05:17 + 1:25 5.14 20 1.8.2026 06:57:33 08:57:33 + 2:56 4.98 21 1.8.2026 15:00:46 17:00:46 + 6:34 4.37     DNF 59 BALÍK VÁCLAV
18 KIKOSH Dmytrii 31.7.2026 22:00 35 1.8.2026 02:36:02 04:36:02 + 1:56 4.56 29 1.8.2026 08:19:22 10:19:22 + 4:18 4.32 25 1.8.2026 16:12:32 18:12:32 + 7:46 4.08     DNF 18 KIKOSH Dmytrii
8 KROPÁČEK Vojtěch 31.7.2026 22:00 10 1.8.2026 01:29:25 03:29:25 + 0:49 6.02 13 1.8.2026 06:19:21 08:19:21 + 2:18 5.36       DNF 8 KROPÁČEK Vojtěch
79 JAROŠOVÁ Hana 31.7.2026 22:00 27 1.8.2026 02:17:32 04:17:32 + 1:37 4.89 28 1.8.2026 07:55:45 09:55:45 + 3:54 4.49       DNF 79 JAROŠOVÁ Hana
33 CHRASTINOVÁ Agáta 31.7.2026 22:00 56 1.8.2026 03:12:35 05:12:35 + 2:32 4.03 48 1.8.2026 09:35:09 11:35:09 + 5:34 3.85       DNF 33 CHRASTINOVÁ Agáta
74 ZOUBEK Martin 31.7.2026 22:00 46 1.8.2026 02:53:05 04:53:05 + 2:13 4.30 50 1.8.2026 09:50:44 11:50:44 + 5:49 3.77       DNF 74 ZOUBEK Martin
21 KUBICOVÁ Jana 31.7.2026 22:00 59 1.8.2026 03:20:08 05:20:08 + 2:40 3.94 54 1.8.2026 10:17:17 12:17:17 + 6:16 3.63       DNF 21 KUBICOVÁ Jana
78 BAY Jiř 31.7.2026 22:00 60 1.8.2026 03:20:20 05:20:20 + 2:40 3.93 55 1.8.2026 10:17:20 12:17:20 + 6:16 3.63       DNF 78 BAY Jiř
41 PETRŽÍKOVÁ Jana 31.7.2026 22:00 58 1.8.2026 03:19:58 05:19:58 + 2:39 3.94 56 1.8.2026 10:17:24 12:17:24 + 6:16 3.63       DNF 41 PETRŽÍKOVÁ Jana
3 JAVORSKÝ Daniel 31.7.2026 22:00 51 1.8.2026 03:08:06 05:08:06 + 2:28 4.09 58 1.8.2026 10:21:43 12:21:43 + 6:20 3.61       DNF 3 JAVORSKÝ Daniel
54 HURT Štěpán 31.7.2026 22:00 15 1.8.2026 01:38:41 03:38:41 + 0:58 5.76         DNF 54 HURT Štěpán
69 HLAVÁČ Martin 31.7.2026 22:00 44 1.8.2026 02:46:54 04:46:54 + 2:06 4.39         DNF 69 HLAVÁČ Martin
13 KROUŽEK Jan 31.7.2026 22:00           DNF 13 KROUŽEK Jan
19 KROUŽEK Pavel 31.7.2026 22:00           DNF 19 KROUŽEK Pavel