Quo Vadis 2021 Noční padesátka / mEKUT 3

  Start Kontrola 18.1 km Kontrola 31.3 km Cíl 50.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
33 ČUCHAL Petr 16.4.2021 23:13 1 17.4.2021 01:20:09 02:06:34 - 8.58 1 17.4.2021 02:49:28 03:35:53 - 8.70 1 17.4.2021 05:01:10 05:47:35 - 8.63 1 1   05:47:35 - 33 ČUCHAL Petr
90 RUDOLF Jan 16.4.2021 23:58 5 17.4.2021 02:09:16 02:11:02 + 0:05 8.29 3 17.4.2021 03:36:45 03:38:31 + 0:03 8.59 2 17.4.2021 05:46:12 05:47:58 + 0:00:23 8.62 2 2   05:47:58 + 0:00:23 90 RUDOLF Jan
72 HOTA Dalimil 16.4.2021 23:54 3 17.4.2021 02:03:31 02:08:50 + 0:02 8.43 2 17.4.2021 03:32:59 03:38:18 + 0:03 8.60 3 17.4.2021 05:43:11 05:48:30 + 0:00:55 8.61 3 3   05:48:30 + 0:00:55 72 HOTA Dalimil
50 HARČARÍK Jozef 16.4.2021 23:49 2 17.4.2021 01:57:51 02:08:09 + 0:02 8.47 4 17.4.2021 03:28:21 03:38:39 + 0:03 8.59 4 17.4.2021 05:50:27 06:00:45 + 0:13:10 8.32 4 4   06:00:45 + 0:13:10 50 HARČARÍK Jozef
57 ZAVORAL Aleš 16.4.2021 23:48 4 17.4.2021 01:57:45 02:09:02 + 0:03 8.42 5 17.4.2021 03:28:17 03:39:34 + 0:04 8.55 5 17.4.2021 05:50:20 06:01:37 + 0:14:02 8.30 5 5   06:01:37 + 0:14:02 57 ZAVORAL Aleš
82 ČERNOCKÝ Jan 17.4.2021 00:57 8 17.4.2021 03:17:01 02:19:22 + 0:13 7.79 7 17.4.2021 04:47:45 03:50:06 + 0:15 8.16 6 17.4.2021 07:06:30 06:08:51 + 0:21:16 8.13 6 6   06:08:51 + 0:21:16 82 ČERNOCKÝ Jan
91 LOJKOVÁ Romana 16.4.2021 23:56 9 17.4.2021 02:16:18 02:20:15 + 0:14 7.74 9 17.4.2021 03:48:13 03:52:10 + 0:17 8.09 7 17.4.2021 06:09:57 06:13:54 + 0:26:19 8.02 7 1   06:13:54 + 0:26:19 91 LOJKOVÁ Romana
67 SVOBODA Lukáš 16.4.2021 23:45 6 17.4.2021 01:57:56 02:12:11 + 0:06 8.22 6 17.4.2021 03:28:12 03:42:27 + 0:07 8.44 8 17.4.2021 06:04:50 06:19:05 + 0:31:30 7.91 8 7   06:19:05 + 0:31:30 67 SVOBODA Lukáš
29 PÁTEK Ondřej 16.4.2021 23:03 10 17.4.2021 01:26:34 02:22:56 + 0:16 7.60 8 17.4.2021 02:54:46 03:51:08 + 0:16 8.13 9 17.4.2021 05:23:42 06:20:04 + 0:32:29 7.89 9 8   06:20:04 + 0:32:29 29 PÁTEK Ondřej
119 ZUKERSTEIN Martin 16.4.2021 23:26 11 17.4.2021 01:50:20 02:23:49 + 0:17 7.55 11 17.4.2021 03:28:39 04:02:08 + 0:27 7.76 10 17.4.2021 05:57:26 06:30:55 + 0:43:20 7.67 10 9   06:30:55 + 0:43:20 119 ZUKERSTEIN Martin
80 STANČO Ladislav 16.4.2021 23:43 12 17.4.2021 02:07:45 02:23:51 + 0:17 7.55 12 17.4.2021 03:48:08 04:04:14 + 0:29 7.69 13 17.4.2021 06:23:43 06:39:49 + 0:52:14 7.50 11 10   06:39:49 + 0:52:14 80 STANČO Ladislav
87 KARČ Jakub 17.4.2021 00:42 13 17.4.2021 03:07:45 02:25:21 + 0:19 7.47 13 17.4.2021 04:48:15 04:05:51 + 0:30 7.64 14 17.4.2021 07:22:48 06:40:24 + 0:52:49 7.49 12 11   06:40:24 + 0:52:49 87 KARČ Jakub
49 KRÁTKÝ Jan 16.4.2021 23:11 20 17.4.2021 01:50:29 02:38:48 + 0:32 6.84 17 17.4.2021 03:28:35 04:16:54 + 0:41 7.31 15 17.4.2021 05:57:21 06:45:40 + 0:58:05 7.40 13 12   06:45:40 + 0:58:05 49 KRÁTKÝ Jan
56 BARCAL Petr 17.4.2021 01:04 14 17.4.2021 03:34:43 02:30:24 + 0:24 7.22 14 17.4.2021 05:15:29 04:11:10 + 0:36 7.48 11 17.4.2021 07:38:52 06:34:33 + 0:46:58 7.60 14 13 00:15 06:49:33 + 1:01:58 56 BARCAL Petr
31 MALÍK Ondřej 17.4.2021 00:14 15 17.4.2021 02:47:34 02:32:53 + 0:26 7.10 15 17.4.2021 04:29:30 04:14:49 + 0:39 7.37 16 17.4.2021 07:08:03 06:53:22 + 1:05:47 7.26 15 14   06:53:22 + 1:05:47 31 MALÍK Ondřej
18 JIRSA Jakub 17.4.2021 00:12 16 17.4.2021 02:47:29 02:35:00 + 0:29 7.01 16 17.4.2021 04:29:22 04:16:53 + 0:41 7.31 17 17.4.2021 07:06:24 06:53:55 + 1:06:20 7.25 16 15   06:53:55 + 1:06:20 18 JIRSA Jakub
25 VYČÍTAL Lukáš 17.4.2021 00:09 18 17.4.2021 02:47:25 02:37:49 + 0:31 6.88 18 17.4.2021 04:29:26 04:19:50 + 0:44 7.23 18 17.4.2021 07:07:22 06:57:46 + 1:10:11 7.18 17 16   06:57:46 + 1:10:11 25 VYČÍTAL Lukáš
111 ORSÁG Dominik 17.4.2021 00:31 19 17.4.2021 03:09:45 02:38:19 + 0:32 6.86 19 17.4.2021 04:52:43 04:21:17 + 0:46 7.19 19 17.4.2021 07:36:37 07:05:11 + 1:17:36 7.06 18 17   07:05:11 + 1:17:36 111 ORSÁG Dominik
120 HINGAR Miloš 17.4.2021 00:44 17 17.4.2021 03:21:34 02:37:02 + 0:31 6.92 20 17.4.2021 05:14:00 04:29:28 + 0:54 6.97 20 17.4.2021 08:04:50 07:20:18 + 1:32:43 6.81 19 18   07:20:18 + 1:32:43 120 HINGAR Miloš
81 VÁCHOVÁ Hana 16.4.2021 23:18 23 17.4.2021 02:03:39 02:45:30 + 0:39 6.56 22 17.4.2021 03:51:47 04:33:38 + 0:58 6.86 21 17.4.2021 06:42:28 07:24:19 + 1:36:44 6.75 20 2   07:24:19 + 1:36:44 81 VÁCHOVÁ Hana
26 ŠVEJDA Martin 16.4.2021 23:07 22 17.4.2021 01:50:36 02:42:56 + 0:36 6.67 23 17.4.2021 03:43:05 04:35:25 + 1:00 6.82 23 17.4.2021 06:39:49 07:32:09 + 1:44:34 6.63 21 19   07:32:09 + 1:44:34 26 ŠVEJDA Martin
20 SUKANÁ Pavla 17.4.2021 00:53 25 17.4.2021 03:41:45 02:47:57 + 0:41 6.47 24 17.4.2021 05:30:32 04:36:44 + 1:01 6.79 24 17.4.2021 08:29:25 07:35:37 + 1:48:02 6.58 22 3   07:35:37 + 1:48:02 20 SUKANÁ Pavla
12 ŠVEJDA Ondřej 17.4.2021 00:49 27 17.4.2021 03:43:21 02:53:22 + 0:47 6.26 27 17.4.2021 05:46:14 04:56:15 + 1:21 6.34 25 17.4.2021 08:31:25 07:41:26 + 1:53:51 6.50 23 20   07:41:26 + 1:53:51 12 ŠVEJDA Ondřej
83 TAMCHYNA Petr 17.4.2021 01:02 26 17.4.2021 03:50:26 02:48:07 + 0:42 6.46 25 17.4.2021 05:46:20 04:44:01 + 1:09 6.61 26 17.4.2021 08:58:15 07:55:56 + 2:08:21 6.30 24 21   07:55:56 + 2:08:21 83 TAMCHYNA Petr
101 MIŠUREC David 17.4.2021 00:56 24 17.4.2021 03:41:52 02:45:44 + 0:39 6.55 26 17.4.2021 05:42:44 04:46:36 + 1:11 6.55 27 17.4.2021 08:54:49 07:58:41 + 2:11:06 6.27 25 22   07:58:41 + 2:11:06 101 MIŠUREC David
84 POĽAKOVA Lucia 17.4.2021 00:58 28 17.4.2021 03:55:23 02:56:26 + 0:50 6.16 28 17.4.2021 05:57:00 04:58:03 + 1:23 6.30 28 17.4.2021 09:12:08 08:13:11 + 2:25:36 6.08 26 4   08:13:11 + 2:25:36 84 POĽAKOVA Lucia
74 ČAKRT Martin 17.4.2021 00:52 29 17.4.2021 03:49:56 02:57:14 + 0:51 6.13 29 17.4.2021 05:59:08 05:06:26 + 1:31 6.13 29 17.4.2021 09:11:47 08:19:05 + 2:31:30 6.01 27 23   08:19:05 + 2:31:30 74 ČAKRT Martin
46 VESELÝ Tomáš 16.4.2021 23:10 21 17.4.2021 01:52:27 02:42:15 + 0:36 6.69 21 17.4.2021 03:43:10 04:32:58 + 0:57 6.88 22 17.4.2021 06:39:54 07:29:42 + 1:42:07 6.67 28 24 01:00 08:29:42 + 2:42:07 46 VESELÝ Tomáš
6 JÁNOŠÍKOVÁ Karolína 16.4.2021 23:05 35 17.4.2021 02:26:25 03:20:31 + 1:14 5.42 34 17.4.2021 04:39:03 05:33:09 + 1:58 5.64 30 17.4.2021 07:40:24 08:34:30 + 2:46:55 5.83 29 5   08:34:30 + 2:46:55 6 JÁNOŠÍKOVÁ Karolína
107 KOUDELKOVÁ Kateřina 16.4.2021 23:36 45 17.4.2021 03:04:36 03:28:00 + 1:22 5.22 36 17.4.2021 05:10:34 05:33:58 + 1:58 5.62 31 17.4.2021 08:15:24 08:38:48 + 2:51:13 5.78 30 6   08:38:48 + 2:51:13 107 KOUDELKOVÁ Kateřina
92 ZBRUZ Martin 16.4.2021 23:20 39 17.4.2021 02:44:38 03:23:53 + 1:17 5.33 41 17.4.2021 05:02:01 05:41:16 + 2:06 5.50 33 17.4.2021 08:05:13 08:44:28 + 2:56:53 5.72 31 25   08:44:28 + 2:56:53 92 ZBRUZ Martin
110 SVOBODOVÁ Adnrea 16.4.2021 23:38 30 17.4.2021 02:43:48 03:05:37 + 0:59 5.85 30 17.4.2021 04:51:31 05:13:20 + 1:38 5.99 34 17.4.2021 08:32:08 08:53:57 + 3:06:22 5.62 32 7   08:53:57 + 3:06:22 110 SVOBODOVÁ Adnrea
44 KERLIK Jiří 16.4.2021 23:02 31 17.4.2021 02:17:50 03:15:00 + 1:09 5.57 32 17.4.2021 04:34:54 05:32:04 + 1:57 5.66 35 17.4.2021 07:58:36 08:55:46 + 3:08:11 5.60 33 26   08:55:46 + 3:08:11 44 KERLIK Jiří
51 MALÁ Helena 16.4.2021 22:57 43 17.4.2021 02:22:45 03:24:50 + 1:18 5.30 37 17.4.2021 04:35:24 05:37:29 + 2:02 5.56 36 17.4.2021 07:54:33 08:56:38 + 3:09:03 5.59 34 8   08:56:38 + 3:09:03 51 MALÁ Helena
37 BUBLA Daniel 17.4.2021 00:18 33 17.4.2021 03:38:26 03:19:51 + 1:13 5.43 35 17.4.2021 05:52:28 05:33:53 + 1:58 5.62 37 17.4.2021 09:27:11 09:08:36 + 3:21:01 5.47 35 27   09:08:36 + 3:21:01 37 BUBLA Daniel
117 SLAVÍK Vlastimil 17.4.2021 00:38 36 17.4.2021 03:58:54 03:20:33 + 1:14 5.42 39 17.4.2021 06:18:39 05:40:18 + 2:05 5.52 38 17.4.2021 09:50:04 09:11:43 + 3:24:08 5.44 36 28   09:11:43 + 3:24:08 117 SLAVÍK Vlastimil
116 KOZEL Aleš 17.4.2021 00:35 38 17.4.2021 03:58:49 03:22:55 + 1:16 5.35 43 17.4.2021 06:19:28 05:43:34 + 2:08 5.47 39 17.4.2021 09:51:02 09:15:08 + 3:27:33 5.40 37 29   09:15:08 + 3:27:33 116 KOZEL Aleš
106 BĚLOHLÁVEK Tomáš 16.4.2021 21:42 40 17.4.2021 01:06:29 03:24:09 + 1:18 5.32 38 17.4.2021 03:22:27 05:40:07 + 2:05 5.52 41 17.4.2021 07:02:16 09:19:56 + 3:32:21 5.36 38 30   09:19:56 + 3:32:21 106 BĚLOHLÁVEK Tomáš
66 VOLŠICKÝ Jaroslav 16.4.2021 22:52 34 17.4.2021 02:12:42 03:20:26 + 1:14 5.42 40 17.4.2021 04:33:27 05:41:11 + 2:06 5.50 42 17.4.2021 08:17:03 09:24:47 + 3:37:12 5.31 39 31   09:24:47 + 3:37:12 66 VOLŠICKÝ Jaroslav
9 HURTÍK Petr 16.4.2021 23:32 44 17.4.2021 03:00:12 03:27:53 + 1:21 5.22 42 17.4.2021 05:14:19 05:42:00 + 2:07 5.49 43 17.4.2021 08:58:22 09:26:03 + 3:38:28 5.30 40 32   09:26:03 + 3:38:28 9 HURTÍK Petr
88 PELIKÁN Daniel 16.4.2021 23:16 32 17.4.2021 02:32:02 03:15:46 + 1:09 5.55 33 17.4.2021 04:48:23 05:32:07 + 1:57 5.65 44 17.4.2021 08:43:15 09:26:59 + 3:39:24 5.29 41 33   09:26:59 + 3:39:24 88 PELIKÁN Daniel
108 SLEZÁKOVÁ Eva 17.4.2021 00:06 54 17.4.2021 03:44:28 03:37:45 + 1:31 4.99 54 17.4.2021 06:12:37 06:05:54 + 2:30 5.13 45 17.4.2021 09:36:57 09:30:14 + 3:42:39 5.26 42 9   09:30:14 + 3:42:39 108 SLEZÁKOVÁ Eva
36 SAPOUŠEK Miroslav 16.4.2021 22:35 46 17.4.2021 02:08:34 03:32:53 + 1:26 5.10 50 17.4.2021 04:36:50 06:01:09 + 2:26 5.20 46 17.4.2021 08:06:33 09:30:52 + 3:43:17 5.26 43 34   09:30:52 + 3:43:17 36 SAPOUŠEK Miroslav
69 PALAŠČÁK Jan 16.4.2021 21:24 48 17.4.2021 00:58:47 03:34:28 + 1:28 5.06 45 17.4.2021 03:15:23 05:51:04 + 2:16 5.35 47 17.4.2021 06:55:23 09:31:04 + 3:43:29 5.25 44 35   09:31:04 + 3:43:29 69 PALAŠČÁK Jan
35 MRNKOVÁ Věra 16.4.2021 22:32 50 17.4.2021 02:08:28 03:35:48 + 1:29 5.03 53 17.4.2021 04:36:46 06:04:06 + 2:29 5.16 48 17.4.2021 08:06:25 09:33:45 + 3:46:10 5.23 45 10   09:33:45 + 3:46:10 35 MRNKOVÁ Věra
100 PUR Václav 17.4.2021 00:08 55 17.4.2021 03:49:33 03:41:31 + 1:35 4.90 55 17.4.2021 06:14:35 06:06:33 + 2:31 5.12 49 17.4.2021 09:43:09 09:35:07 + 3:47:32 5.22 46 36   09:35:07 + 3:47:32 100 PUR Václav
109 VOLF Petr 16.4.2021 23:59 60 17.4.2021 03:44:34 03:44:59 + 1:38 4.83 57 17.4.2021 06:12:42 06:13:07 + 2:38 5.03 50 17.4.2021 09:37:03 09:37:28 + 3:49:53 5.20 47 37   09:37:28 + 3:49:53 109 VOLF Petr
40 HEJDA Jan 16.4.2021 22:56 47 17.4.2021 02:29:49 03:33:26 + 1:27 5.09 48 17.4.2021 04:55:51 05:59:28 + 2:24 5.22 51 17.4.2021 08:34:22 09:37:59 + 3:50:24 5.19 48 38   09:37:59 + 3:50:24 40 HEJDA Jan
39 HEJDOVÁ Jana 16.4.2021 22:54 49 17.4.2021 02:29:55 03:35:21 + 1:29 5.04 52 17.4.2021 04:55:57 06:01:23 + 2:26 5.20 52 17.4.2021 08:34:12 09:39:38 + 3:52:03 5.18 49 11   09:39:38 + 3:52:03 39 HEJDOVÁ Jana
122 KLOUČEK Filip 17.4.2021 00:46 7 17.4.2021 03:02:55 02:16:48 + 0:10 7.94 10 17.4.2021 04:43:31 03:57:24 + 0:22 7.91 12 17.4.2021 07:25:46 06:39:39 + 0:52:04 7.51 50 39 03:00 09:39:39 + 3:52:04 122 KLOUČEK Filip
75 DLOUHÝ Vladimír 16.4.2021 22:48 52 17.4.2021 02:25:12 03:37:01 + 1:31 5.00 49 17.4.2021 04:49:15 06:01:04 + 2:26 5.20 53 17.4.2021 08:29:11 09:41:00 + 3:53:25 5.16 51 40   09:41:00 + 3:53:25 75 DLOUHÝ Vladimír
65 PAATZOVÁ Martina 16.4.2021 22:36 37 17.4.2021 01:58:03 03:21:13 + 1:15 5.40 31 17.4.2021 03:53:36 05:16:46 + 1:41 5.93 32 17.4.2021 07:19:04 08:42:14 + 2:54:39 5.74 52 12 01:00 09:42:14 + 3:54:39 65 PAATZOVÁ Martina
30 ZAHRÁDKA Vít 16.4.2021 23:22 41 17.4.2021 02:46:55 03:24:14 + 1:18 5.32 44 17.4.2021 05:12:29 05:49:48 + 2:14 5.37 54 17.4.2021 09:14:36 09:51:55 + 4:04:20 5.07 53 41   09:51:55 + 4:04:20 30 ZAHRÁDKA Vít
15 VOCÁSEK Jan 16.4.2021 23:52 51 17.4.2021 03:28:47 03:36:47 + 1:30 5.01 47 17.4.2021 05:48:13 05:56:13 + 2:21 5.27 55 17.4.2021 09:49:43 09:57:43 + 4:10:08 5.02 54 42   09:57:43 + 4:10:08 15 VOCÁSEK Jan
70 DÓŽOVÁ Nikola 16.4.2021 22:11 57 17.4.2021 01:55:27 03:43:40 + 1:37 4.86 56 17.4.2021 04:22:43 06:10:56 + 2:35 5.06 56 17.4.2021 08:15:04 10:03:17 + 4:15:42 4.97 55 13   10:03:17 + 4:15:42 70 DÓŽOVÁ Nikola
3 PAVLÍKOVÁ Klára 17.4.2021 00:03 64 17.4.2021 03:55:39 03:51:45 + 1:45 4.69 61 17.4.2021 06:28:49 06:24:55 + 2:49 4.88 57 17.4.2021 10:10:24 10:06:30 + 4:18:55 4.95 56 14   10:06:30 + 4:18:55 3 PAVLÍKOVÁ Klára
2 PAVLÍK Libor 17.4.2021 00:03 66 17.4.2021 03:55:35 03:52:33 + 1:46 4.67 63 17.4.2021 06:28:53 06:25:51 + 2:50 4.87 58 17.4.2021 10:13:04 10:10:02 + 4:22:27 4.92 57 43   10:10:02 + 4:22:27 2 PAVLÍK Libor
86 VRZÁČEK Tomáš 16.4.2021 20:53 42 17.4.2021 00:18:40 03:24:44 + 1:18 5.30 51 17.4.2021 02:55:15 06:01:19 + 2:26 5.20 60 17.4.2021 07:05:55 10:11:59 + 4:24:24 4.90 58 44   10:11:59 + 4:24:24 86 VRZÁČEK Tomáš
58 VOŘÍŠEK David 16.4.2021 21:59 68 17.4.2021 01:53:20 03:53:37 + 1:47 4.65 64 17.4.2021 04:26:04 06:26:21 + 2:51 4.86 61 17.4.2021 08:15:10 10:15:27 + 4:27:52 4.87 59 45   10:15:27 + 4:27:52 58 VOŘÍŠEK David
24 KOZÁK Jan 16.4.2021 22:02 63 17.4.2021 01:53:41 03:51:31 + 1:45 4.69 46 17.4.2021 03:54:05 05:51:55 + 2:16 5.34 40 17.4.2021 07:20:59 09:18:49 + 3:31:14 5.37 60 46 01:00 10:18:49 + 4:31:14 24 KOZÁK Jan
73 ŠEDA Jan 16.4.2021 22:10 61 17.4.2021 01:59:27 03:49:20 + 1:43 4.74 62 17.4.2021 04:35:04 06:24:57 + 2:49 4.88 62 17.4.2021 08:29:15 10:19:08 + 4:31:33 4.85 61 47   10:19:08 + 4:31:33 73 ŠEDA Jan
123 KVASNIČKOVÁ Lucie 16.4.2021 23:41 53 17.4.2021 03:19:23 03:37:36 + 1:31 4.99 60 17.4.2021 06:06:34 06:24:47 + 2:49 4.88 63 17.4.2021 10:06:17 10:24:30 + 4:36:55 4.80 62 15   10:24:30 + 4:36:55 123 KVASNIČKOVÁ Lucie
115 PLAŠIL Ondřej 16.4.2021 23:34 59 17.4.2021 03:19:31 03:44:32 + 1:38 4.84 66 17.4.2021 06:06:30 06:31:31 + 2:56 4.80 65 17.4.2021 10:06:12 10:31:13 + 4:43:38 4.75 63 48   10:31:13 + 4:43:38 115 PLAŠIL Ondřej
98 JINDRA Václav 16.4.2021 22:08 58 17.4.2021 01:52:03 03:44:03 + 1:38 4.85 59 17.4.2021 04:25:02 06:17:02 + 2:42 4.98 67 17.4.2021 08:42:40 10:34:40 + 4:47:05 4.73 64 49   10:34:40 + 4:47:05 98 JINDRA Václav
97 MAZÁKOVÁ Eliška 16.4.2021 23:23 70 17.4.2021 03:21:46 03:57:57 + 1:51 4.56 65 17.4.2021 05:52:06 06:28:17 + 2:53 4.84 70 17.4.2021 10:18:23 10:54:34 + 5:06:59 4.58 65 16   10:54:34 + 5:06:59 97 MAZÁKOVÁ Eliška
43 ČAHOJOVÁ Ivana 16.4.2021 21:28 71 17.4.2021 01:26:41 03:58:21 + 1:52 4.56 72 17.4.2021 04:11:48 06:43:28 + 3:08 4.65 71 17.4.2021 08:38:38 11:10:18 + 5:22:43 4.48 66 17   11:10:18 + 5:22:43 43 ČAHOJOVÁ Ivana
8 NEUFUSS Soběslav 16.4.2021 22:50 65 17.4.2021 02:42:38 03:51:55 + 1:45 4.68 69 17.4.2021 05:29:37 06:38:54 + 3:03 4.71 72 17.4.2021 10:01:56 11:11:13 + 5:23:38 4.47 67 50   11:11:13 + 5:23:38 8 NEUFUSS Soběslav
16 SPÁČIL Michal 16.4.2021 22:40 62 17.4.2021 02:30:58 03:50:58 + 1:44 4.70 75 17.4.2021 05:42:20 07:02:20 + 3:27 4.45 73 17.4.2021 10:06:24 11:26:24 + 5:38:49 4.37 68 51   11:26:24 + 5:38:49 16 SPÁČIL Michal
11 RŮTA Vojtěch 16.4.2021 22:38 66 17.4.2021 02:30:52 03:52:33 + 1:46 4.67 77 17.4.2021 05:42:25 07:04:06 + 3:29 4.43 74 17.4.2021 10:05:17 11:26:58 + 5:39:23 4.37 69 52   11:26:58 + 5:39:23 11 RŮTA Vojtěch
63 MIKASOVÁ ZAŇKOVÁ Věra 16.4.2021 22:22 73 17.4.2021 02:23:45 04:01:10 + 1:55 4.50 67 17.4.2021 04:56:36 06:34:01 + 2:59 4.77 64 17.4.2021 08:52:21 10:29:46 + 4:42:11 4.76 70 18 01:00 11:29:46 + 5:42:11 63 MIKASOVÁ ZAŇKOVÁ Věra
79 PROCHÁZKA Josef 16.4.2021 21:20 69 17.4.2021 01:17:44 03:57:21 + 1:51 4.58 73 17.4.2021 04:11:03 06:50:40 + 3:15 4.57 75 17.4.2021 08:50:40 11:30:17 + 5:42:42 4.35 71 53   11:30:17 + 5:42:42 79 PROCHÁZKA Josef
62 MORAVCOVÁ Petra 16.4.2021 22:19 74 17.4.2021 02:23:50 04:04:16 + 1:58 4.45 68 17.4.2021 04:56:42 06:37:08 + 3:02 4.73 66 17.4.2021 08:52:17 10:32:43 + 4:45:08 4.74 72 19 01:00 11:32:43 + 5:45:08 62 MORAVCOVÁ Petra
21 POHL Milan 16.4.2021 21:51 76 17.4.2021 01:58:16 04:06:20 + 2:00 4.41 74 17.4.2021 04:51:45 06:59:49 + 3:24 4.47 76 17.4.2021 09:24:40 11:32:44 + 5:45:09 4.33 73 54   11:32:44 + 5:45:09 21 POHL Milan
41 MIXA Petr 16.4.2021 21:49 79 17.4.2021 01:58:10 04:08:54 + 2:02 4.36 76 17.4.2021 04:51:50 07:02:34 + 3:27 4.44 77 17.4.2021 09:24:47 11:35:31 + 5:47:56 4.31 74 55   11:35:31 + 5:47:56 41 MIXA Petr
61 VAŇKOVÁ Anna 16.4.2021 22:16 78 17.4.2021 02:23:25 04:07:09 + 2:01 4.39 70 17.4.2021 04:56:46 06:40:30 + 3:05 4.69 68 17.4.2021 08:52:25 10:36:09 + 4:48:34 4.72 75 20 01:00 11:36:09 + 5:48:34 61 VAŇKOVÁ Anna
60 KRÁLOVÁ Jana 16.4.2021 22:14 80 17.4.2021 02:23:38 04:09:17 + 2:03 4.36 71 17.4.2021 04:56:51 06:42:30 + 3:07 4.67 69 17.4.2021 08:52:32 10:38:11 + 4:50:36 4.70 76 21 01:00 11:38:11 + 5:50:36 60 KRÁLOVÁ Jana
48 JAKUBOVÁ Pavlína 16.4.2021 20:48 83 17.4.2021 01:14:59 04:26:58 + 2:20 4.07 81 17.4.2021 04:05:39 07:17:38 + 3:42 4.29 78 17.4.2021 08:38:33 11:50:32 + 6:02:57 4.22 77 22   11:50:32 + 6:02:57 48 JAKUBOVÁ Pavlína
104 DOLANSKÝ Radek 16.4.2021 20:52 81 17.4.2021 01:14:51 04:22:39 + 2:16 4.13 80 17.4.2021 04:05:32 07:13:20 + 3:38 4.33 79 17.4.2021 08:45:26 11:53:14 + 6:05:39 4.21 78 56   11:53:14 + 6:05:39 104 DOLANSKÝ Radek
4 KLÍR Zdeněk 16.4.2021 22:42 56 17.4.2021 02:25:08 03:42:36 + 1:36 4.88 58 17.4.2021 04:56:22 06:13:50 + 2:38 5.02 59 17.4.2021 08:52:43 10:10:11 + 4:22:36 4.92 79 57 02:00 12:10:11 + 6:22:36 4 KLÍR Zdeněk
114 MARTÍNEK František 16.4.2021 23:40 85 17.4.2021 04:13:31 04:33:17 + 2:27 3.97 84 17.4.2021 07:15:29 07:35:15 + 4:00 4.13 80 17.4.2021 11:54:00 12:13:46 + 6:26:11 4.09 80 58   12:13:46 + 6:26:11 114 MARTÍNEK František
54 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 16.4.2021 20:50 82 17.4.2021 01:14:21 04:24:20 + 2:18 4.11 82 17.4.2021 04:11:52 07:21:51 + 3:46 4.25 81 17.4.2021 09:12:36 12:22:35 + 6:35:00 4.04 81 23   12:22:35 + 6:35:00 54 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
23 BREJNÍKOVÁ Kristýna 16.4.2021 22:46 75 17.4.2021 02:51:28 04:05:17 + 1:59 4.43 78 17.4.2021 05:53:12 07:07:01 + 3:32 4.40 82 17.4.2021 11:14:06 12:27:55 + 6:40:20 4.01 82 24   12:27:55 + 6:40:20 23 BREJNÍKOVÁ Kristýna
19 RAJNOCH Štěpán 16.4.2021 22:45 77 17.4.2021 02:51:23 04:06:22 + 2:00 4.41 79 17.4.2021 05:53:17 07:08:16 + 3:33 4.39 83 17.4.2021 11:14:33 12:29:32 + 6:41:57 4.00 83 59   12:29:32 + 6:41:57 19 RAJNOCH Štěpán
38 SUBOTSINA Darya 16.4.2021 21:07 84 17.4.2021 01:35:36 04:28:00 + 2:22 4.05 83 17.4.2021 04:34:01 07:26:25 + 3:51 4.21 84 17.4.2021 09:37:36 12:30:00 + 6:42:25 4.00 84 25   12:30:00 + 6:42:25 38 SUBOTSINA Darya
55 MAJOROVÁ Eliška 16.4.2021 22:30 86 17.4.2021 03:06:53 04:35:56 + 2:29 3.94 85 17.4.2021 06:09:03 07:38:06 + 4:03 4.10 85 17.4.2021 11:07:47 12:36:50 + 6:49:15 3.96 85 26   12:36:50 + 6:49:15 55 MAJOROVÁ Eliška
13 UČÍK Jiří 16.4.2021 21:38 87 17.4.2021 02:16:10 04:37:44 + 2:31 3.91 86 17.4.2021 05:21:20 07:42:54 + 4:07 4.06 86 17.4.2021 10:28:37 12:50:11 + 7:02:36 3.90 86 60   12:50:11 + 7:02:36 13 UČÍK Jiří
14 KUBRICHTOVÁ Eva 16.4.2021 21:36 89 17.4.2021 02:16:00 04:39:13 + 2:33 3.89 87 17.4.2021 05:21:16 07:44:29 + 4:09 4.04 87 17.4.2021 10:28:23 12:51:36 + 7:04:01 3.89 87 27   12:51:36 + 7:04:01 14 KUBRICHTOVÁ Eva
71 SVOBODOVÁ Michaela 16.4.2021 21:33 90 17.4.2021 02:16:05 04:42:06 + 2:36 3.85 89 17.4.2021 05:21:23 07:47:24 + 4:12 4.02 88 17.4.2021 10:28:29 12:54:30 + 7:06:55 3.87 88 28   12:54:30 + 7:06:55 71 SVOBODOVÁ Michaela
27 HOFMAN Jiří 16.4.2021 21:06 91 17.4.2021 01:56:28 04:50:02 + 2:44 3.74 88 17.4.2021 04:53:01 07:46:35 + 4:11 4.03 89 17.4.2021 10:04:52 12:58:26 + 7:10:51 3.85 89 61   12:58:26 + 7:10:51 27 HOFMAN Jiří
42 ŠMAHELOVÁ Radka 16.4.2021 21:40 88 17.4.2021 02:17:58 04:37:54 + 2:31 3.91 90 17.4.2021 05:33:45 07:53:41 + 4:18 3.96 90 17.4.2021 10:41:31 13:01:27 + 7:13:52 3.84 90 29   13:01:27 + 7:13:52 42 ŠMAHELOVÁ Radka
