Stovka Podyjím 2022 Stovka Podyjím

  Start Kontrola 17.0 km Kontrola 45.0 km Kontrola 59.0 km Kontrola 79.0 km Kontrola 91.0 km Cíl 110.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
28 GRESCHNER Luboš 2.9.2022 23:00 1 3.9.2022 01:01:29 02:01:29 - 8.40 2 3.9.2022 04:44:16 05:44:16 - 7.84 3 3.9.2022 06:48:27 07:48:27 + 0:01 7.56 2 3.9.2022 09:30:57 10:30:57 - 7.51 1 3.9.2022 11:08:16 12:08:16 - 7.50 1 3.9.2022 14:04:07 15:04:07 - 7.30 1 1   15:04:07 - 28 GRESCHNER Luboš
23 BALŠÍNKOVÁ Marie 2.9.2022 23:00 2 3.9.2022 01:01:33 02:01:33 - 8.39 4 3.9.2022 04:53:19 05:53:19 + 0:09 7.64 1 3.9.2022 06:47:06 07:47:06 - 7.58 3 3.9.2022 09:37:46 10:37:46 + 0:07 7.43 3 3.9.2022 11:20:00 12:20:00 + 0:12 7.38 2 3.9.2022 14:05:08 15:05:08 + 0:01:01 7.29 2 1   15:05:08 + 0:01:01 23 BALŠÍNKOVÁ Marie
389 SLEZÁK Pavel 2.9.2022 23:00 4 3.9.2022 01:01:45 02:01:45 - 8.38 1 3.9.2022 04:44:05 05:44:05 - 7.85 2 3.9.2022 06:48:21 07:48:21 + 0:01 7.56 1 3.9.2022 09:30:43 10:30:43 - 7.52 2 3.9.2022 11:09:13 12:09:13 + 0:01 7.49 3 3.9.2022 14:09:06 15:09:06 + 0:04:59 7.26 3 2   15:09:06 + 0:04:59 389 SLEZÁK Pavel
367 VÁCHOVÁ Hana 2.9.2022 23:00 3 3.9.2022 01:01:40 02:01:40 - 8.38 3 3.9.2022 04:49:06 05:49:06 + 0:05 7.73 4 3.9.2022 07:03:18 08:03:18 + 0:16 7.32 4 3.9.2022 09:48:00 10:48:00 + 0:18 7.31 4 3.9.2022 11:22:00 12:22:00 + 0:14 7.36 4 3.9.2022 14:17:08 15:17:08 + 0:13:01 7.20 4 2   15:17:08 + 0:13:01 367 VÁCHOVÁ Hana
25 BULÍČKOVÁ Jana 2.9.2022 23:00 7 3.9.2022 01:11:10 02:11:10 + 0:10 7.78 6 3.9.2022 05:01:07 06:01:07 + 0:17 7.48 5 3.9.2022 07:08:28 08:08:28 + 0:21 7.25 5 3.9.2022 10:04:16 11:04:16 + 0:34 7.14 5 3.9.2022 11:40:00 12:40:00 + 0:32 7.18 5 3.9.2022 14:30:14 15:30:14 + 0:26:07 7.09 5 3   15:30:14 + 0:26:07 25 BULÍČKOVÁ Jana
303 TUREK Michal 2.9.2022 23:00 10 3.9.2022 01:16:58 02:16:58 + 0:15 7.45 7 3.9.2022 05:20:51 06:20:51 + 0:36 7.09 7 3.9.2022 07:39:40 08:39:40 + 0:52 6.81 7 3.9.2022 10:32:45 11:32:45 + 1:02 6.84 6 3.9.2022 12:10:00 13:10:00 + 1:02 6.91 6 3.9.2022 14:36:04 15:36:04 + 0:31:57 7.05 6 3   15:36:04 + 0:31:57 303 TUREK Michal
882 HANUŠ Martin 2.9.2022 21:00 5 2.9.2022 23:09:17 02:09:07 + 0:08 7.90 5 3.9.2022 02:55:04 05:54:54 + 0:10 7.61 6 3.9.2022 05:15:25 08:15:15 + 0:28 7.15 6 3.9.2022 08:29:16 11:29:06 + 0:59 6.88 7 3.9.2022 10:18:00 13:17:50 + 1:09 6.84 7 3.9.2022 13:33:03 16:32:53 + 1:28:46 6.65 7 4   16:32:53 + 1:28:46 882 HANUŠ Martin
972 HORSÁK Petr 2.9.2022 21:00 6 2.9.2022 23:10:43 02:10:33 + 0:09 7.81 8 3.9.2022 03:22:35 06:22:25 + 0:38 7.06   8 3.9.2022 08:46:41 11:46:31 + 1:16 6.71 8 3.9.2022 10:33:00 13:32:50 + 1:24 6.72 8 3.9.2022 13:50:34 16:50:24 + 1:46:17 6.53 8 5   16:50:24 + 1:46:17 972 HORSÁK Petr
78 MALINOVÁ Miroslava 2.9.2022 23:00 9 3.9.2022 01:14:40 02:14:40 + 0:13 7.57 9 3.9.2022 05:23:11 06:23:11 + 0:39 7.05 8 3.9.2022 07:41:38 08:41:38 + 0:54 6.79 9 3.9.2022 11:10:37 12:10:37 + 1:40 6.49 9 3.9.2022 13:09:00 14:09:00 + 2:01 6.43 9 3.9.2022 16:44:03 17:44:03 + 2:39:56 6.20 9 4   17:44:03 + 2:39:56 78 MALINOVÁ Miroslava
363 VÉMOLA Zdeněk 2.9.2022 23:00 8 3.9.2022 01:14:26 02:14:26 + 0:13 7.59 10 3.9.2022 05:25:08 06:25:08 + 0:41 7.01 9 3.9.2022 07:49:43 08:49:43 + 1:02 6.68 10 3.9.2022 11:11:54 12:11:54 + 1:41 6.48 10 3.9.2022 13:20:00 14:20:00 + 2:12 6.35 10 3.9.2022 17:15:10 18:15:10 + 3:11:03 6.03 10 6   18:15:10 + 3:11:03 363 VÉMOLA Zdeněk
344 TÝČE Jan 2.9.2022 23:00 11 3.9.2022 01:19:42 02:19:42 + 0:18 7.30 12 3.9.2022 06:06:04 07:06:04 + 1:22 6.34 10 3.9.2022 08:46:02 09:46:02 + 1:59 6.04 12 3.9.2022 12:26:11 13:26:11 + 2:56 5.88 14 3.9.2022 14:32:00 15:32:00 + 3:24 5.86 11 3.9.2022 18:28:01 19:28:01 + 4:23:54 5.65 11 7   19:28:01 + 4:23:54 344 TÝČE Jan
298 ŠNEVAJS Radomír 2.9.2022 23:00 20 3.9.2022 01:37:40 02:37:40 + 0:36 6.47 17 3.9.2022 06:30:02 07:30:02 + 1:46 6.00 15 3.9.2022 09:13:50 10:13:50 + 2:26 5.77 15 3.9.2022 12:40:40 13:40:40 + 3:10 5.78 15 3.9.2022 14:50:00 15:50:00 + 3:42 5.75 12 3.9.2022 18:31:26 19:31:26 + 4:27:19 5.63 12 8   19:31:26 + 4:27:19 298 ŠNEVAJS Radomír
45 HLAVÁČ Martin 2.9.2022 21:00 15 2.9.2022 23:24:03 02:23:53 + 0:22 7.09 11 3.9.2022 04:04:04 07:03:54 + 1:19 6.37 11 3.9.2022 06:54:51 09:54:41 + 2:07 5.95 11 3.9.2022 10:20:27 13:20:17 + 2:50 5.92 11 3.9.2022 12:16:00 15:15:50 + 3:07 5.96 13 3.9.2022 16:34:41 19:34:31 + 4:30:24 5.62 13 9   19:34:31 + 4:30:24 45 HLAVÁČ Martin
984 ŠETTNER Jan 2.9.2022 21:00 14 2.9.2022 23:22:10 02:22:00 + 0:21 7.18 13 3.9.2022 04:19:45 07:19:35 + 1:35 6.14 13 3.9.2022 06:56:16 09:56:06 + 2:09 5.94 14 3.9.2022 10:32:58 13:32:48 + 3:02 5.83 12 3.9.2022 12:31:00 15:30:50 + 3:22 5.87 14 3.9.2022 16:35:30 19:35:20 + 4:31:13 5.62 14 10   19:35:20 + 4:31:13 984 ŠETTNER Jan
988 VÍTEK Miroslav 2.9.2022 21:00 13 2.9.2022 23:21:58 02:21:48 + 0:20 7.19 14 3.9.2022 04:19:54 07:19:44 + 1:35 6.14 12 3.9.2022 06:56:09 09:55:59 + 2:08 5.94 13 3.9.2022 10:32:10 13:32:00 + 3:02 5.84 12 3.9.2022 12:31:00 15:30:50 + 3:22 5.87 14 3.9.2022 16:35:30 19:35:20 + 4:31:13 5.62 14 10   19:35:20 + 4:31:13 988 VÍTEK Miroslav
883 LINHART Jiří 2.9.2022 21:00 16 2.9.2022 23:24:56 02:24:46 + 0:23 7.05 15 3.9.2022 04:24:33 07:24:23 + 1:40 6.08 14 3.9.2022 07:04:41 10:04:31 + 2:17 5.86 16 3.9.2022 10:41:25 13:41:15 + 3:11 5.77 16 3.9.2022 12:55:00 15:54:50 + 3:46 5.72 16 3.9.2022 16:35:50 19:35:40 + 4:31:33 5.61 16 12   19:35:40 + 4:31:33 883 LINHART Jiří
998 PŘIKRYL Jaroslav 2.9.2022 21:00 24 2.9.2022 23:43:22 02:43:12 + 0:42 6.25 20 3.9.2022 04:48:57 07:48:47 + 2:04 5.76 19 3.9.2022 07:39:47 10:39:37 + 2:52 5.53 17 3.9.2022 11:13:06 14:12:56 + 3:42 5.56 17 3.9.2022 13:20:00 16:19:50 + 4:11 5.57 17 3.9.2022 17:15:10 20:15:00 + 5:10:53 5.43 17 13   20:15:00 + 5:10:53 998 PŘIKRYL Jaroslav
971 ČÍŽEK Petr 2.9.2022 21:00 26 2.9.2022 23:48:19 02:48:09 + 0:47 6.07 28 3.9.2022 05:40:21 08:40:11 + 2:56 5.19 23 3.9.2022 08:24:26 11:24:16 + 3:37 5.17 20 3.9.2022 11:59:45 14:59:35 + 4:29 5.27 20 3.9.2022 14:17:00 17:16:50 + 5:08 5.27 18 3.9.2022 18:34:15 21:34:05 + 6:29:58 5.10 18 14   21:34:05 + 6:29:58 971 ČÍŽEK Petr
991 JANUŠKA Stanislav 2.9.2022 21:00 29 2.9.2022 23:56:18 02:56:08 + 0:55 5.79 25 3.9.2022 05:36:04 08:35:54 + 2:51 5.23 27 3.9.2022 08:38:58 11:38:48 + 3:51 5.07 25 3.9.2022 12:32:37 15:32:27 + 5:02 5.08 22 3.9.2022 14:50:00 17:49:50 + 5:41 5.10 19 3.9.2022 18:57:37 21:57:27 + 6:53:20 5.01 19 15   21:57:27 + 6:53:20 991 JANUŠKA Stanislav
986 MIEZGA Dušan 2.9.2022 21:00 28 2.9.2022 23:56:12 02:56:02 + 0:55 5.79 26 3.9.2022 05:36:15 08:36:05 + 2:52 5.23 26 3.9.2022 08:38:42 11:38:32 + 3:51 5.07 26 3.9.2022 12:32:55 15:32:45 + 5:02 5.08 22 3.9.2022 14:50:00 17:49:50 + 5:41 5.10 19 3.9.2022 18:57:37 21:57:27 + 6:53:20 5.01 19 15   21:57:27 + 6:53:20 986 MIEZGA Dušan
810 KERLIK Jiří 2.9.2022 21:00 19 2.9.2022 23:37:23 02:37:13 + 0:36 6.49 19 3.9.2022 04:48:43 07:48:33 + 2:04 5.76 20 3.9.2022 07:40:41 10:40:31 + 2:53 5.53 21 3.9.2022 12:14:59 15:14:49 + 4:44 5.18 21 3.9.2022 14:42:00 17:41:50 + 5:33 5.14 21 3.9.2022 18:58:11 21:58:01 + 6:53:54 5.01 21 17   21:58:01 + 6:53:54 810 KERLIK Jiří
895 SOUČEK Jakub 2.9.2022 21:00 33 2.9.2022 23:59:32 02:59:22 + 0:58 5.69 27 3.9.2022 05:36:23 08:36:13 + 2:52 5.23 25 3.9.2022 08:38:36 11:38:26 + 3:51 5.07 24 3.9.2022 12:32:22 15:32:12 + 5:02 5.08 26 3.9.2022 14:55:00 17:54:50 + 5:46 5.08 21 3.9.2022 18:58:11 21:58:01 + 6:53:54 5.01 21 17   21:58:01 + 6:53:54 895 SOUČEK Jakub
985 KOVÁČ Jaroslav 2.9.2022 21:00 30 2.9.2022 23:57:57 02:57:47 + 0:56 5.74 24 3.9.2022 05:35:56 08:35:46 + 2:51 5.23 24 3.9.2022 08:38:19 11:38:09 + 3:51 5.07 23 3.9.2022 12:32:10 15:32:00 + 5:02 5.09 22 3.9.2022 14:50:00 17:49:50 + 5:41 5.10 23 3.9.2022 19:00:41 22:00:31 + 6:56:24 5.00 23 19   22:00:31 + 6:56:24 985 KOVÁČ Jaroslav
47 HURTÍK Petr 2.9.2022 23:00 18 3.9.2022 01:32:12 02:32:12 + 0:31 6.70 16 3.9.2022 06:29:48 07:29:48 + 1:45 6.00 16 3.9.2022 09:21:01 10:21:01 + 2:34 5.70 19 3.9.2022 13:48:55 14:48:55 + 4:18 5.33 19 3.9.2022 16:15:53 17:15:53 + 5:07 5.27 24 3.9.2022 21:03:43 22:03:43 + 6:59:36 4.99 24 20   22:03:43 + 6:59:36 47 HURTÍK Petr
381 BÍLEK Karel 2.9.2022 23:00 17 3.9.2022 01:30:45 02:30:45 + 0:29 6.77 21 3.9.2022 06:49:35 07:49:35 + 2:05 5.75 18 3.9.2022 09:33:19 10:33:19 + 2:46 5.59 18 3.9.2022 13:48:39 14:48:39 + 4:18 5.33 18 3.9.2022 16:15:04 17:15:04 + 5:07 5.28 24 3.9.2022 21:03:43 22:03:43 + 6:59:36 4.99 24 20   22:03:43 + 6:59:36 381 BÍLEK Karel
364 VOCÁSEK Jan 2.9.2022 23:00 21 3.9.2022 01:37:48 02:37:48 + 0:36 6.46 18 3.9.2022 06:34:35 07:34:35 + 1:50 5.94 17 3.9.2022 09:30:41 10:30:41 + 2:43 5.61 22 3.9.2022 14:20:24 15:20:24 + 4:50 5.15 25 3.9.2022 16:53:23 17:53:23 + 5:45 5.09 26 3.9.2022 21:34:58 22:34:58 + 7:30:51 4.87 26 22   22:34:58 + 7:30:51 364 VOCÁSEK Jan
898 KVASNIČKOVÁ Lucie 2.9.2022 21:00 22 2.9.2022 23:42:19 02:42:09 + 0:41 6.29 22 3.9.2022 05:19:59 08:19:49 + 2:35 5.40 21 3.9.2022 08:18:18 11:18:08 + 3:31 5.22 27 3.9.2022 12:55:03 15:54:53 + 5:24 4.96 27 3.9.2022 15:44:00 18:43:50 + 6:35 4.86 27 3.9.2022 20:25:21 23:25:11 + 8:21:04 4.70 27 5   23:25:11 + 8:21:04 898 KVASNIČKOVÁ Lucie
899 PLAŠIL Ondřej 2.9.2022 21:00 23 2.9.2022 23:42:23 02:42:13 + 0:41 6.29 23 3.9.2022 05:20:13 08:20:03 + 2:36 5.40 22 3.9.2022 08:18:22 11:18:12 + 3:31 5.22 28 3.9.2022 12:55:15 15:55:05 + 5:25 4.96 28 3.9.2022 15:46:00 18:45:50 + 6:37 4.85 28 3.9.2022 20:25:23 23:25:13 + 8:21:06 4.70 28 23   23:25:13 + 8:21:06 899 PLAŠIL Ondřej
897 ONDRA Marek 2.9.2022 21:00 36 3.9.2022 00:05:13 03:05:03 + 1:04 5.51 39 3.9.2022 06:21:09 09:20:59 + 3:36 4.81 35 3.9.2022 09:21:22 12:21:12 + 4:34 4.78 35 3.9.2022 14:09:09 17:08:59 + 6:38 4.61 29 3.9.2022 16:25:16 19:25:06 + 7:17 4.69 29 3.9.2022 20:39:06 23:38:56 + 8:34:49 4.65 29 24   23:38:56 + 8:34:49 897 ONDRA Marek
977 KVASNIČKOVÁ Eva 2.9.2022 21:00 34 3.9.2022 00:04:56 03:04:46 + 1:03 5.52 34 3.9.2022 05:59:40 08:59:30 + 3:15 5.00 32 3.9.2022 09:14:53 12:14:43 + 4:27 4.82 32 3.9.2022 13:53:41 16:53:31 + 6:23 4.68 32 3.9.2022 16:35:59 19:35:49 + 7:27 4.64 30 3.9.2022 21:04:16 24:04:06 + 8:59:59 4.57 30 6   24:04:06 + 8:59:59 977 KVASNIČKOVÁ Eva
979 SMIEŠKOVÁ Karin 2.9.2022 21:00 39 3.9.2022 00:10:24 03:10:14 + 1:09 5.36 33 3.9.2022 05:59:31 08:59:21 + 3:15 5.01 31 3.9.2022 09:14:49 12:14:39 + 4:27 4.82 30 3.9.2022 13:53:28 16:53:18 + 6:23 4.68 30 3.9.2022 16:35:29 19:35:19 + 7:27 4.65 30 3.9.2022 21:04:16 24:04:06 + 8:59:59 4.57 30 6   24:04:06 + 8:59:59 979 SMIEŠKOVÁ Karin
835 SVOBODOVÁ Michaela 2.9.2022 21:00 35 3.9.2022 00:05:06 03:04:56 + 1:03 5.52 32 3.9.2022 05:59:24 08:59:14 + 3:15 5.01 30 3.9.2022 09:14:45 12:14:35 + 4:27 4.82 29 3.9.2022 13:53:15 16:53:05 + 6:23 4.68 31 3.9.2022 16:35:42 19:35:32 + 7:27 4.64 30 3.9.2022 21:04:16 24:04:06 + 8:59:59 4.57 30 6   24:04:06 + 8:59:59 835 SVOBODOVÁ Michaela
982 HABEL Miroslav 2.9.2022 21:00 38 3.9.2022 00:10:09 03:09:59 + 1:08 5.37 31 3.9.2022 05:52:57 08:52:47 + 3:08 5.07 29 3.9.2022 09:14:39 12:14:29 + 4:27 4.82 34 3.9.2022 14:02:57 17:02:47 + 6:32 4.63 34 3.9.2022 16:47:11 19:47:01 + 7:39 4.60 33 3.9.2022 21:04:59 24:04:49 + 9:00:42 4.57 33 25   24:04:49 + 9:00:42 982 HABEL Miroslav
980 KŘÍŽ Leoš 2.9.2022 21:00 43 3.9.2022 00:30:13 03:30:03 + 1:29 4.86 40 3.9.2022 06:34:44 09:34:34 + 3:50 4.70 39 3.9.2022 09:52:23 12:52:13 + 5:05 4.58 36 3.9.2022 14:21:37 17:21:27 + 6:51 4.55 36 3.9.2022 17:01:42 20:01:32 + 7:53 4.54 34 3.9.2022 21:48:49 24:48:39 + 9:44:32 4.43 34 26   24:48:39 + 9:44:32 980 KŘÍŽ Leoš
976 ČERVENKA Tomáš 2.9.2022 21:00 46 3.9.2022 00:33:50 03:33:40 + 1:32 4.77 41 3.9.2022 06:34:51 09:34:41 + 3:50 4.70 40 3.9.2022 09:52:31 12:52:21 + 5:05 4.58 37 3.9.2022 14:21:44 17:21:34 + 6:51 4.55 37 3.9.2022 17:01:54 20:01:44 + 7:53 4.54 35 3.9.2022 21:56:28 24:56:18 + 9:52:11 4.41 35 27   24:56:18 + 9:52:11 976 ČERVENKA Tomáš
83 STRNAD Václav 2.9.2022 23:00 25 3.9.2022 01:45:16 02:45:16 + 0:44 6.17 37 3.9.2022 08:06:04 09:06:04 + 3:22 4.94 33 3.9.2022 11:18:01 12:18:01 + 4:31 4.80 33 3.9.2022 15:53:55 16:53:55 + 6:23 4.67 33 3.9.2022 18:35:54 19:35:54 + 7:27 4.64 36 4.9.2022 00:18:58 25:18:58 + 10:14:51 4.35 36 28   25:18:58 + 10:14:51 83 STRNAD Václav
241 VRZÁČEK Tomáš 2.9.2022 23:00 27 3.9.2022 01:53:30 02:53:30 + 0:52 5.88 29 3.9.2022 07:46:07 08:46:07 + 3:02 5.13 28 3.9.2022 10:40:30 11:40:30 + 3:53 5.05 31 3.9.2022 15:53:21 16:53:21 + 6:23 4.68 35 3.9.2022 18:54:49 19:54:49 + 7:46 4.57 37 4.9.2022 01:05:29 26:05:29 + 11:01:22 4.22 37 29   26:05:29 + 11:01:22 241 VRZÁČEK Tomáš
888 PODHAJSKÝ Jan 2.9.2022 21:00 40 3.9.2022 00:15:30 03:15:20 + 1:14 5.22 36 3.9.2022 06:01:11 09:01:01 + 3:17 4.99 37 3.9.2022 09:24:47 12:24:37 + 4:37 4.75 39 3.9.2022 14:35:01 17:34:51 + 7:04 4.49 40 3.9.2022 17:48:52 20:48:42 + 8:40 4.37 38 3.9.2022 23:10:14 26:10:04 + 11:05:57 4.20 38 30   26:10:04 + 11:05:57 888 PODHAJSKÝ Jan
891 ZAHRÁDKA Vít 2.9.2022 21:00 41 3.9.2022 00:16:10 03:16:00 + 1:15 5.20 35 3.9.2022 06:01:02 09:00:52 + 3:16 4.99 36 3.9.2022 09:24:39 12:24:29 + 4:37 4.75 40 3.9.2022 14:35:14 17:35:04 + 7:05 4.49 39 3.9.2022 17:48:03 20:47:53 + 8:39 4.38 38 3.9.2022 23:10:14 26:10:04 + 11:05:57 4.20 38 30   26:10:04 + 11:05:57 891 ZAHRÁDKA Vít
890 NETUŠIL Jaroslav 2.9.2022 21:00 37 3.9.2022 00:10:05 03:09:55 + 1:08 5.37 38 3.9.2022 06:10:15 09:10:05 + 3:26 4.91 38 3.9.2022 09:29:44 12:29:34 + 4:42 4.72 41 3.9.2022 15:02:52 18:02:42 + 7:32 4.38 43 3.9.2022 18:24:14 21:24:04 + 9:16 4.25 40 4.9.2022 00:18:28 27:18:18 + 12:14:11 4.03 40 32   27:18:18 + 12:14:11 890 NETUŠIL Jaroslav
887 VLACH Pavel 2.9.2022 21:00 48 3.9.2022 00:34:04 03:33:54 + 1:32 4.77 45 3.9.2022 06:51:11 09:51:01 + 4:07 4.57 42 3.9.2022 10:13:07 13:12:57 + 5:25 4.46 45 3.9.2022 15:25:30 18:25:20 + 7:55 4.29 45 3.9.2022 18:30:41 21:30:31 + 9:22 4.23 43 4.9.2022 00:27:47 27:27:37 + 12:23:30 4.01 41 33   27:27:37 + 12:23:30 887 VLACH Pavel
881 KOŘÍZEK Kamil 2.9.2022 21:00 47 3.9.2022 00:33:56 03:33:46 + 1:32 4.77 44 3.9.2022 06:51:03 09:50:53 + 4:06 4.57 41 3.9.2022 10:13:01 13:12:51 + 5:25 4.46 44 3.9.2022 15:25:12 18:25:02 + 7:55 4.29 44 3.9.2022 18:30:26 21:30:16 + 9:22 4.23 43 4.9.2022 00:27:47 27:27:37 + 12:23:30 4.01 41 33   27:27:37 + 12:23:30 881 KOŘÍZEK Kamil
996 ŠEBELA Petr 2.9.2022 21:00 50 3.9.2022 00:34:23 03:34:13 + 1:33 4.76 47 3.9.2022 06:51:53 09:51:43 + 4:07 4.56 47 3.9.2022 10:28:42 13:28:32 + 5:41 4.38 48 3.9.2022 16:05:44 19:05:34 + 8:35 4.14 46 3.9.2022 18:48:04 21:47:54 + 9:39 4.17 45 4.9.2022 01:14:27 28:14:17 + 13:10:10 3.90 43 35   28:14:17 + 13:10:10 996 ŠEBELA Petr
999 KUBĚNA Roman 2.9.2022 21:00 52 3.9.2022 00:34:37 03:34:27 + 1:33 4.76 49 3.9.2022 06:52:05 09:51:55 + 4:07 4.56 48 3.9.2022 10:28:45 13:28:35 + 5:41 4.38 49 3.9.2022 16:05:59 19:05:49 + 8:35 4.14 49 3.9.2022 18:48:38 21:48:28 + 9:40 4.17 45 4.9.2022 01:14:27 28:14:17 + 13:10:10 3.90 43 35   28:14:17 + 13:10:10 999 KUBĚNA Roman
997 ŠEBELA Pavel 2.9.2022 21:00 49 3.9.2022 00:34:18 03:34:08 + 1:33 4.76 46 3.9.2022 06:51:47 09:51:37 + 4:07 4.56 46 3.9.2022 10:28:38 13:28:28 + 5:41 4.38 46 3.9.2022 16:05:10 19:05:00 + 8:35 4.14 47 3.9.2022 18:48:15 21:48:05 + 9:40 4.17 45 4.9.2022 01:14:27 28:14:17 + 13:10:10 3.90 43 35   28:14:17 + 13:10:10 997 ŠEBELA Pavel
983 KONÍČEK Michal 2.9.2022 21:00 51 3.9.2022 00:34:29 03:34:19 + 1:33 4.76 48 3.9.2022 06:52:00 09:51:50 + 4:07 4.56 45 3.9.2022 10:28:33 13:28:23 + 5:41 4.38 47 3.9.2022 16:05:30 19:05:20 + 8:35 4.14 48 3.9.2022 18:48:28 21:48:18 + 9:40 4.17 45 4.9.2022 01:14:27 28:14:17 + 13:10:10 3.90 43 35   28:14:17 + 13:10:10 983 KONÍČEK Michal
987 RANDÝSEK Vít 2.9.2022 21:00 54 3.9.2022 00:35:40 03:35:30 + 1:34 4.73 43 3.9.2022 06:49:50 09:49:40 + 4:05 4.58 44 3.9.2022 10:13:59 13:13:49 + 5:26 4.46 43 3.9.2022 15:20:26 18:20:16 + 7:50 4.31 42 3.9.2022 18:22:49 21:22:39 + 9:14 4.26 40 4.9.2022 00:18:28 27:18:18 + 12:14:11 4.03 47 39 01:00 28:18:18 + 13:14:11 987 RANDÝSEK Vít
990 ŠIMA Radek 2.9.2022 21:00 53 3.9.2022 00:35:34 03:35:24 + 1:34 4.74 42 3.9.2022 06:49:44 09:49:34 + 4:05 4.58 43 3.9.2022 10:13:28 13:13:18 + 5:26 4.46 42 3.9.2022 15:20:14 18:20:04 + 7:50 4.31 41 3.9.2022 18:22:02 21:21:52 + 9:13 4.26 40 4.9.2022 00:18:28 27:18:18 + 12:14:11 4.03 47 39 01:00 28:18:18 + 13:14:11 990 ŠIMA Radek
885 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 2.9.2022 21:00 44 3.9.2022 00:31:42 03:31:32 + 1:30 4.82 52 3.9.2022 07:18:12 10:18:02 + 4:34 4.37 49 3.9.2022 10:51:21 13:51:11 + 6:04 4.26 50 3.9.2022 16:20:21 19:20:11 + 8:50 4.09 52 3.9.2022 19:55:46 22:55:36 + 10:47 3.97 49 4.9.2022 02:33:00 29:32:50 + 14:28:43 3.72 49 9   29:32:50 + 14:28:43 885 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
981 HOFMAN Jiří 2.9.2022 21:00 56 3.9.2022 00:54:56 03:54:46 + 1:53 4.34 55 3.9.2022 07:50:22 10:50:12 + 5:06 4.15 53 3.9.2022 11:41:16 14:41:06 + 6:54 4.02 53 3.9.2022 17:08:11 20:08:01 + 9:38 3.92 53 3.9.2022 20:00:14 23:00:04 + 10:52 3.96 49 4.9.2022 02:33:00 29:32:50 + 14:28:43 3.72 49 41   29:32:50 + 14:28:43 981 HOFMAN Jiří
824 DOLANSKÝ Radek 2.9.2022 21:00 45 3.9.2022 00:31:46 03:31:36 + 1:30 4.82 53 3.9.2022 07:18:19 10:18:09 + 4:34 4.37 50 3.9.2022 10:51:26 13:51:16 + 6:04 4.26 51 3.9.2022 16:22:41 19:22:31 + 8:52 4.08 51 3.9.2022 19:55:03 22:54:53 + 10:46 3.97 49 4.9.2022 02:33:00 29:32:50 + 14:28:43 3.72 49 41   29:32:50 + 14:28:43 824 DOLANSKÝ Radek
889 ŠUŠOLOVÁ Jana 2.9.2022 21:00 55 3.9.2022 00:42:12 03:42:02 + 1:41 4.59 54 3.9.2022 07:18:32 10:18:22 + 4:34 4.37 52 3.9.2022 11:28:25 14:28:15 + 6:41 4.08 55 3.9.2022 17:15:44 20:15:34 + 9:45 3.90 55 3.9.2022 20:30:37 23:30:27 + 11:22 3.87 52 4.9.2022 03:11:22 30:11:12 + 15:07:05 3.64 52 10   30:11:12 + 15:07:05 889 ŠUŠOLOVÁ Jana
995 KOČA Josef 2.9.2022 21:00 57 3.9.2022 00:55:03 03:54:53 + 1:53 4.34 56 3.9.2022 07:50:31 10:50:21 + 5:06 4.15 54 3.9.2022 11:41:23 14:41:13 + 6:54 4.02 54 3.9.2022 17:08:26 20:08:16 + 9:38 3.92 54 3.9.2022 20:01:27 23:01:17 + 10:53 3.95 52 4.9.2022 03:11:22 30:11:12 + 15:07:05 3.64 52 43   30:11:12 + 15:07:05 995 KOČA Josef
884 HŘEBÍČEK Libor 2.9.2022 21:00 32 2.9.2022 23:59:26 02:59:16 + 0:58 5.69 30 3.9.2022 05:47:38 08:47:28 + 3:03 5.12 34 3.9.2022 09:20:44 12:20:34 + 4:33 4.78 37 3.9.2022 14:21:44 17:21:34 + 6:51 4.55 38 3.9.2022 17:35:44 20:35:34 + 8:27 4.42   DNF 884 HŘEBÍČEK Libor
969 UHEREK Miloslav 2.9.2022 21:00 42 3.9.2022 00:17:14 03:17:04 + 1:16 5.18 51 3.9.2022 07:08:50 10:08:40 + 4:24 4.44 51 3.9.2022 10:51:32 13:51:22 + 6:04 4.26 52 3.9.2022 16:42:32 19:42:22 + 9:12 4.01 50 3.9.2022 19:45:32 22:45:22 + 10:37 4.00   DNF 969 UHEREK Miloslav
970 ŠMAHELOVÁ Radka 2.9.2022 21:00 31 2.9.2022 23:58:01 02:57:51 + 0:56 5.74 50 3.9.2022 07:01:06 10:00:56 + 4:16 4.49         DNF 970 ŠMAHELOVÁ Radka
