Sokolská padesátka Českým středohořím 2023 Padesátka středohořím

  Start Kontrola 18.8 km Kontrola 35.1 km Cíl 50.9 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
6 MIŠUREC David 6.5.2023 08:55 1 6.5.2023 10:47:01 01:51:45 - 10.09 1 6.5.2023 13:22:04 04:26:48 - 7.89 1 6.5.2023 15:02:52 06:07:36 - 8.31 1 1   06:07:36 - 6 MIŠUREC David
36 CHUDÝ Jonáš 6.5.2023 08:55 2 6.5.2023 10:52:57 01:57:05 + 0:06 9.63 2 6.5.2023 13:36:03 04:40:11 + 0:14 7.52 2 6.5.2023 15:25:49 06:29:57 + 0:22:21 7.83 2 2   06:29:57 + 0:22:21 36 CHUDÝ Jonáš
13 STUDNIČKA Václav 6.5.2023 07:50 3 6.5.2023 09:49:21 01:58:40 + 0:07 9.51 3 6.5.2023 12:42:21 04:51:40 + 0:25 7.22 3 6.5.2023 14:21:08 06:30:27 + 0:22:51 7.82 3 3   06:30:27 + 0:22:51 13 STUDNIČKA Václav
40 ŠVEJDA Ondřej 6.5.2023 08:55 4 6.5.2023 11:07:10 02:12:09 + 0:21 8.54 4 6.5.2023 14:14:42 05:19:41 + 0:53 6.59 4 6.5.2023 16:21:04 07:26:03 + 1:18:27 6.85 4 4   07:26:03 + 1:18:27 40 ŠVEJDA Ondřej
45 PLAŠIL Ondřej 6.5.2023 09:35 8 6.5.2023 11:59:31 02:24:25 + 0:33 7.81 7 6.5.2023 15:17:13 05:42:07 + 1:16 6.16 5 6.5.2023 17:10:30 07:35:24 + 1:27:48 6.71 5 5   07:35:24 + 1:27:48 45 PLAŠIL Ondřej
30 ZITA Jiří 6.5.2023 07:49 7 6.5.2023 10:10:56 02:21:41 + 0:30 7.96 5 6.5.2023 13:25:30 05:36:15 + 1:10 6.26 6 6.5.2023 15:32:51 07:43:36 + 1:36:00 6.59 6 6   07:43:36 + 1:36:00 30 ZITA Jiří
21 JIRÁNKOVÁ Iva 6.5.2023 07:36 9 6.5.2023 10:03:11 02:26:33 + 0:35 7.70 6 6.5.2023 13:16:13 05:39:35 + 1:13 6.20 7 6.5.2023 15:24:27 07:47:49 + 1:40:13 6.53 7 1   07:47:49 + 1:40:13 21 JIRÁNKOVÁ Iva
38 SVOBODOVÁ Andrea 6.5.2023 08:18 5 6.5.2023 10:37:49 02:19:21 + 0:28 8.09 9 6.5.2023 14:05:09 05:46:41 + 1:20 6.07 8 6.5.2023 16:16:00 07:57:32 + 1:49:56 6.40 8 2   07:57:32 + 1:49:56 38 SVOBODOVÁ Andrea
37 ORSÁG Dominik 6.5.2023 08:18 6 6.5.2023 10:37:54 02:19:26 + 0:28 8.09 8 6.5.2023 14:05:05 05:46:37 + 1:20 6.08 8 6.5.2023 16:16:00 07:57:32 + 1:49:56 6.40 8 7   07:57:32 + 1:49:56 37 ORSÁG Dominik
29 MOURKOVÁ Hana 6.5.2023 07:36 13 6.5.2023 10:10:52 02:34:14 + 0:43 7.31 10 6.5.2023 13:38:59 06:02:21 + 1:36 5.81 10 6.5.2023 15:48:12 08:11:34 + 2:03:58 6.21 10 3   08:11:34 + 2:03:58 29 MOURKOVÁ Hana
4 HINGAR Miloš 6.5.2023 07:36 10 6.5.2023 10:03:17 02:26:39 + 0:35 7.69 11 6.5.2023 13:39:08 06:02:30 + 1:36 5.81 10 6.5.2023 15:48:12 08:11:34 + 2:03:58 6.21 10 8   08:11:34 + 2:03:58 4 HINGAR Miloš
16 KEJZLAR Tomáš 6.5.2023 07:36 12 6.5.2023 10:10:47 02:34:09 + 0:43 7.32 12 6.5.2023 13:39:20 06:02:42 + 1:36 5.81 10 6.5.2023 15:48:12 08:11:34 + 2:03:58 6.21 10 8   08:11:34 + 2:03:58 16 KEJZLAR Tomáš
28 NEKOLOVÁ Simona 6.5.2023 06:22 19 6.5.2023 09:09:34 02:47:01 + 0:56 6.75 14 6.5.2023 12:46:19 06:23:46 + 1:57 5.49 13 6.5.2023 14:57:25 08:34:52 + 2:27:16 5.93 13 4   08:34:52 + 2:27:16 28 NEKOLOVÁ Simona
22 KLIMT Václav 6.5.2023 06:22 18 6.5.2023 09:09:28 02:46:55 + 0:55 6.76 13 6.5.2023 12:45:02 06:22:29 + 1:56 5.51 13 6.5.2023 14:57:25 08:34:52 + 2:27:16 5.93 13 10   08:34:52 + 2:27:16 22 KLIMT Václav
26 ŠVEJDA Martin 6.5.2023 06:21 21 6.5.2023 09:10:14 02:48:41 + 0:57 6.69 16 6.5.2023 12:47:38 06:26:05 + 2:00 5.45 16 6.5.2023 15:13:55 08:52:22 + 2:44:46 5.74 15 11   08:52:22 + 2:44:46 26 ŠVEJDA Martin
2 MARTINEC Oleg 6.5.2023 06:56 14 6.5.2023 09:37:51 02:41:23 + 0:50 6.99 18 6.5.2023 13:28:53 06:32:25 + 2:06 5.37 17 6.5.2023 15:52:00 08:55:32 + 2:47:56 5.70 16 12   08:55:32 + 2:47:56 2 MARTINEC Oleg
35 VLACH Pavel 6.5.2023 07:36 11 6.5.2023 10:03:59 02:27:21 + 0:36 7.66 17 6.5.2023 14:02:52 06:26:14 + 2:00 5.45 18 6.5.2023 16:38:38 09:02:00 + 2:54:24 5.63 17 13   09:02:00 + 2:54:24 35 VLACH Pavel
32 JINDRA Václav 6.5.2023 07:48 23 6.5.2023 10:41:22 02:53:18 + 1:02 6.51 19 6.5.2023 14:28:39 06:40:35 + 2:14 5.26 19 6.5.2023 16:52:02 09:03:58 + 2:56:22 5.61 18 14   09:03:58 + 2:56:22 32 JINDRA Václav
9 JŮZEK Pavel 6.5.2023 07:15 16 6.5.2023 10:01:38 02:46:28 + 0:55 6.78 20 6.5.2023 14:04:51 06:49:41 + 2:23 5.14 20 6.5.2023 16:38:38 09:23:28 + 3:15:52 5.42 19 15   09:23:28 + 3:15:52 9 JŮZEK Pavel
3 GÜNTHEROVÁ Bohumila 6.5.2023 06:56 20 6.5.2023 09:43:31 02:47:03 + 0:56 6.75 21 6.5.2023 14:14:50 07:18:22 + 2:52 4.80 21 6.5.2023 16:41:57 09:45:29 + 3:37:53 5.22 20 5   09:45:29 + 3:37:53 3 GÜNTHEROVÁ Bohumila
20 POHL Milan 6.5.2023 06:49 24 6.5.2023 09:46:36 02:57:01 + 1:06 6.37 22 6.5.2023 14:08:25 07:18:50 + 2:52 4.80 22 6.5.2023 16:52:02 10:02:27 + 3:54:51 5.07 21 16   10:02:27 + 3:54:51 20 POHL Milan
19 MOTVIČKOVÁ Kristýna 6.5.2023 07:36 22 6.5.2023 10:26:18 02:49:40 + 0:58 6.65 23 6.5.2023 14:58:46 07:22:08 + 2:56 4.76 23 6.5.2023 17:50:33 10:13:55 + 4:06:19 4.97 22 6   10:13:55 + 4:06:19 19 MOTVIČKOVÁ Kristýna
7 FILINGEROVÁ Radka 6.5.2023 06:21 26 6.5.2023 09:29:23 03:07:50 + 1:16 6.01 24 6.5.2023 14:04:40 07:43:07 + 3:17 4.55 24 6.5.2023 16:56:14 10:34:41 + 4:27:05 4.81 23 7   10:34:41 + 4:27:05 7 FILINGEROVÁ Radka
31 WOLFOVÁ Alena 6.5.2023 06:21 28 6.5.2023 09:29:35 03:08:02 + 1:17 6.00 26 6.5.2023 14:04:55 07:43:22 + 3:17 4.54 24 6.5.2023 16:56:14 10:34:41 + 4:27:05 4.81 23 7   10:34:41 + 4:27:05 31 WOLFOVÁ Alena
8 BÁCHOROVÁ Sára 6.5.2023 06:21 27 6.5.2023 09:29:30 03:07:57 + 1:16 6.00 25 6.5.2023 14:04:46 07:43:13 + 3:17 4.55 24 6.5.2023 16:56:14 10:34:41 + 4:27:05 4.81 23 7   10:34:41 + 4:27:05 8 BÁCHOROVÁ Sára
25 VOCÁSEK Jan 6.5.2023 07:48 15 6.5.2023 10:33:06 02:44:25 + 0:53 6.86 28 6.5.2023 15:58:32 08:09:51 + 3:43 4.30 27 6.5.2023 18:26:32 10:37:51 + 4:30:15 4.79 26 17   10:37:51 + 4:30:15 25 VOCÁSEK Jan
23 NYKEL Lumír 6.5.2023 07:15 25 6.5.2023 10:18:35 03:03:25 + 1:12 6.15 27 6.5.2023 15:06:19 07:51:09 + 3:25 4.47 28 6.5.2023 18:01:32 10:46:22 + 4:38:46 4.72 27 18   10:46:22 + 4:38:46 23 NYKEL Lumír
43 ČERVENÝ Matěj 6.5.2023 07:15 17 6.5.2023 10:01:43 02:46:33 + 0:55 6.77 15 6.5.2023 13:39:03 06:23:53 + 1:57 5.49 15 6.5.2023 16:06:27 08:51:17 + 2:43:41 5.75 28 19 02:00 10:51:17 + 4:43:41 43 ČERVENÝ Matěj
14 MARTÍNEK František 6.5.2023 06:51 29 6.5.2023 10:07:41 03:16:27 + 1:25 5.74 29 6.5.2023 15:04:57 08:13:43 + 3:47 4.27 29 6.5.2023 18:38:37 11:47:23 + 5:39:47 4.32 29 20   11:47:23 + 5:39:47 14 MARTÍNEK František
44 KUBICA Radek 6.5.2023 08:28 30 6.5.2023 11:50:28 03:22:10 + 1:31 5.58 30 6.5.2023 17:11:04 08:42:46 + 4:16 4.03 30 6.5.2023 20:53:48 12:25:30 + 6:17:54 4.10 30 21   12:25:30 + 6:17:54 44 KUBICA Radek
33 DINIČOVÁ Eva 6.5.2023 06:21 32 6.5.2023 09:55:46 03:34:13 + 1:43 5.27 32 6.5.2023 15:13:46 08:52:13 + 4:26 3.96 31 6.5.2023 18:50:05 12:28:32 + 6:20:56 4.08 31 10   12:28:32 + 6:20:56 33 DINIČOVÁ Eva
34 LACHMANOVÁ Tereza 6.5.2023 06:21 31 6.5.2023 09:55:40 03:34:07 + 1:43 5.27 33 6.5.2023 15:13:51 08:52:18 + 4:26 3.96 31 6.5.2023 18:50:05 12:28:32 + 6:20:56 4.08 31 10   12:28:32 + 6:20:56 34 LACHMANOVÁ Tereza
18 HAJN Michal 6.5.2023 06:21 33 6.5.2023 09:55:52 03:34:19 + 1:43 5.26 31 6.5.2023 15:13:38 08:52:05 + 4:26 3.96 31 6.5.2023 18:50:05 12:28:32 + 6:20:56 4.08 31 22   12:28:32 + 6:20:56 18 HAJN Michal
24 PROCHÁZKOVÁ Eva 6.5.2023 06:23 36 6.5.2023 10:52:25 04:28:57 + 2:37 4.19 36 6.5.2023 17:09:32 10:46:04 + 6:20 3.26 34 6.5.2023 20:40:17 14:16:49 + 8:09:13 3.56 34 12   14:16:49 + 8:09:13 24 PROCHÁZKOVÁ Eva
12 RYŠÁNEK Jiří 6.5.2023 06:23 34 6.5.2023 10:52:14 04:28:46 + 2:37 4.20 35 6.5.2023 17:08:14 10:44:46 + 6:18 3.27 34 6.5.2023 20:40:17 14:16:49 + 8:09:13 3.56 34 23   14:16:49 + 8:09:13 12 RYŠÁNEK Jiří
27 KRALOVÁ Alena 6.5.2023 06:47 37 6.5.2023 11:24:28 04:36:38 + 2:45 4.08 34 6.5.2023 17:21:59 10:34:09 + 6:08 3.32 36 6.5.2023 21:38:53 14:51:03 + 8:43:27 3.43 36 13   14:51:03 + 8:43:27 27 KRALOVÁ Alena
15 VARMUŽOVÁ Vladimíra 6.5.2023 06:23 35 6.5.2023 10:52:21 04:28:53 + 2:37 4.20 37 6.5.2023 17:21:52 10:58:24 + 6:32 3.20 38 6.5.2023 21:38:53 15:15:25 + 9:07:49 3.34 37 14   15:15:25 + 9:07:49 15 VARMUŽOVÁ Vladimíra
39 KOSPRTOVÁ Dita 6.5.2023 06:56 38 6.5.2023 11:40:37 04:44:36 + 2:53 3.96 38 6.5.2023 18:15:22 11:19:21 + 6:53 3.10 37 6.5.2023 21:51:20 14:55:19 + 8:47:43 3.41 38 15 01:00 15:55:19 + 9:47:43 39 KOSPRTOVÁ Dita
17 ŠREJBER Luděk 6.5.2023 06:29 39 6.5.2023 11:40:44 05:11:39 + 3:20 3.62     DNF 17 ŠREJBER Luděk
42 WINKLER Mario 6.5.2023 06:45 40 6.5.2023 12:03:17 05:18:14 + 3:27 3.54     DNF 42 WINKLER Mario
41 ZVĚŘINA Jiří 6.5.2023 08:56 41 6.5.2023 14:20:26 05:24:04 + 3:33 3.48     DNF 41 ZVĚŘINA Jiří
10 KLINKÁČEK Karel 6.5.2023 07:36       DNF 10 KLINKÁČEK Karel