Brtnické ledopády 2020 Ledopádová padesátka

  Start Kontrola 12.5 km Kontrola 31.8 km Kontrola 43.8 km Cíl 52.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
180 ŠVEJDA Ondřej 15.2.2020 09:40 3 15.2.2020 11:01:20 01:20:47 + 0:05 9.28 2 15.2.2020 13:40:22 03:59:49 - 7.96 1 15.2.2020 15:23:49 05:43:16 - 7.66 1 15.2.2020 16:22:56 06:42:23 - 7.75 1 1   06:42:23 - 180 ŠVEJDA Ondřej
89 HAMPEJSOVÁ Martina 15.2.2020 07:15 1 15.2.2020 08:31:22 01:15:40 - 9.91 3 15.2.2020 11:15:43 04:00:01 + 0:01 7.95 3 15.2.2020 13:08:06 05:52:24 + 0:09 7.46 2 15.2.2020 14:08:25 06:52:43 + 0:10:20 7.56 2 1   06:52:43 + 0:10:20 89 HAMPEJSOVÁ Martina
133 BERNATÍK Tomáš 15.2.2020 09:34 2 15.2.2020 10:54:19 01:19:46 + 0:04 9.40 1 15.2.2020 13:34:20 03:59:47 - 7.96 2 15.2.2020 15:24:12 05:49:39 + 0:06 7.52 3 15.2.2020 16:30:32 06:55:59 + 0:13:36 7.50 3 2   06:55:59 + 0:13:36 133 BERNATÍK Tomáš
134 MADRON Miloš 15.2.2020 07:47 3 15.2.2020 09:07:56 01:20:47 + 0:05 9.28 4 15.2.2020 11:52:35 04:05:26 + 0:06 7.77 4 15.2.2020 13:55:57 06:08:48 + 0:25 7.13 4 15.2.2020 14:56:58 07:09:49 + 0:27:26 7.26 4 3   07:09:49 + 0:27:26 134 MADRON Miloš
160 VECHETA Vít 15.2.2020 07:47 5 15.2.2020 09:07:56 01:20:50 + 0:05 9.28 5 15.2.2020 11:52:43 04:05:37 + 0:06 7.77 5 15.2.2020 13:56:08 06:09:02 + 0:26 7.12 5 15.2.2020 14:56:56 07:09:50 + 0:27:27 7.26 5 4   07:09:50 + 0:27:27 160 VECHETA Vít
64 POĹAKOVÁ Lucia 15.2.2020 07:46 6 15.2.2020 09:11:11 01:24:40 + 0:09 8.86 6 15.2.2020 11:52:51 04:06:20 + 0:07 7.75 6 15.2.2020 13:56:04 06:09:33 + 0:26 7.11 6 15.2.2020 14:59:04 07:12:33 + 0:30:10 7.21 6 2   07:12:33 + 0:30:10 64 POĹAKOVÁ Lucia
179 CIHLÁŘ Pavel 15.2.2020 07:57 8 15.2.2020 09:28:18 01:30:33 + 0:15 8.28   7 15.2.2020 14:11:56 06:14:11 + 0:31 7.02 7 15.2.2020 15:12:25 07:14:40 + 0:32:17 7.18 7 5   07:14:40 + 0:32:17 179 CIHLÁŘ Pavel
75 PÁTEK Ondřej 15.2.2020 06:50 9 15.2.2020 08:20:44 01:30:38 + 0:15 8.28 7 15.2.2020 11:22:59 04:32:53 + 0:33 6.99 8 15.2.2020 13:46:23 06:56:17 + 1:13 6.31 8 15.2.2020 14:43:32 07:53:26 + 1:11:03 6.59 8 6   07:53:26 + 1:11:03 75 PÁTEK Ondřej
174 ČERVENÝ Matěj 15.2.2020 06:55 16 15.2.2020 08:33:23 01:38:17 + 0:23 7.63 12 15.2.2020 11:44:28 04:49:22 + 0:50 6.59 13 15.2.2020 14:07:49 07:12:43 + 1:29 6.07 12 15.2.2020 15:25:38 08:30:32 + 1:48:09 6.11 9 7   08:30:32 + 1:48:09 174 ČERVENÝ Matěj
93 KURFIŘTOVÁ Petra 15.2.2020 07:48 13 15.2.2020 09:21:23 01:33:19 + 0:18 8.04 14 15.2.2020 12:46:28 04:58:24 + 0:59 6.39 15 15.2.2020 15:24:50 07:36:46 + 1:53 5.75 13 15.2.2020 16:42:49 08:54:45 + 2:12:22 5.83 10 3   08:54:45 + 2:12:22 93 KURFIŘTOVÁ Petra
92 BRADNA Vladimír 15.2.2020 07:48 14 15.2.2020 09:21:23 01:33:23 + 0:18 8.03 15 15.2.2020 12:46:32 04:58:32 + 0:59 6.39 15 15.2.2020 15:24:46 07:36:46 + 1:53 5.75 14 15.2.2020 16:42:54 08:54:54 + 2:12:31 5.83 11 8   08:54:54 + 2:12:31 92 BRADNA Vladimír
60 HINGAR Miloš 15.2.2020 07:45 7 15.2.2020 09:14:12 01:28:23 + 0:13 8.49 9 15.2.2020 12:28:15 04:42:26 + 0:43 6.76 9 15.2.2020 14:55:33 07:09:44 + 1:26 6.12 9 15.2.2020 16:05:49 08:20:00 + 1:37:37 6.24 12 9 01:00 09:20:00 + 2:37:37 60 HINGAR Miloš
66 BERROUCHE Lenka 15.2.2020 07:42 10 15.2.2020 09:14:10 01:31:15 + 0:16 8.22 11 15.2.2020 12:28:08 04:45:13 + 0:46 6.69 11 15.2.2020 14:55:28 07:12:33 + 1:29 6.08 10 15.2.2020 16:05:46 08:22:51 + 1:40:28 6.20 13 4 01:00 09:22:51 + 2:40:28 66 BERROUCHE Lenka
153 ŠINDLEROVÁ Jana 15.2.2020 07:43 11 15.2.2020 09:14:18 01:31:17 + 0:16 8.22 10 15.2.2020 12:28:06 04:45:05 + 0:46 6.69 12 15.2.2020 14:55:38 07:12:37 + 1:29 6.07 11 15.2.2020 16:05:53 08:22:52 + 1:40:29 6.20 14 5 01:00 09:22:52 + 2:40:29 153 ŠINDLEROVÁ Jana
87 VOCÁSEK Jan 15.2.2020 07:27 20 15.2.2020 09:11:12 01:44:00 + 0:29 7.21 8 15.2.2020 12:05:38 04:38:26 + 0:39 6.85 10 15.2.2020 14:38:01 07:10:49 + 1:27 6.10 17 15.2.2020 16:52:41 09:25:29 + 2:43:06 5.52 15 10   09:25:29 + 2:43:06 87 VOCÁSEK Jan
91 DLOUHÁ Kateřina 15.2.2020 06:49 18 15.2.2020 08:29:41 01:40:30 + 0:25 7.46 17 15.2.2020 12:00:57 05:11:46 + 1:12 6.12 17 15.2.2020 15:00:49 08:11:38 + 2:28 5.35 18 15.2.2020 16:24:24 09:35:13 + 2:52:50 5.42 16 6   09:35:13 + 2:52:50 91 DLOUHÁ Kateřina
76 FAŮ Roman 15.2.2020 06:49 17 15.2.2020 08:29:41 01:40:27 + 0:25 7.47 16 15.2.2020 12:00:55 05:11:41 + 1:12 6.12 18 15.2.2020 15:00:54 08:11:40 + 2:28 5.35 19 15.2.2020 16:24:28 09:35:14 + 2:52:51 5.42 17 11   09:35:14 + 2:52:51 76 FAŮ Roman
175 POSPÍCHAL Ondřej 15.2.2020 07:02 24 15.2.2020 09:04:06 02:01:39 + 0:46 6.17 19 15.2.2020 12:53:39 05:51:12 + 1:52 5.43 19 15.2.2020 15:45:57 08:43:30 + 3:00 5.02 20 15.2.2020 17:07:31 10:05:04 + 3:22:41 5.16 18 12   10:05:04 + 3:22:41 175 POSPÍCHAL Ondřej
157 PEKAREK Matěj 15.2.2020 06:44 26 15.2.2020 08:50:12 02:05:44 + 0:50 5.97 25 15.2.2020 13:07:35 06:23:07 + 2:24 4.98 21 15.2.2020 15:43:35 08:59:07 + 3:16 4.87 21 15.2.2020 17:02:35 10:18:07 + 3:35:44 5.05 19 13   10:18:07 + 3:35:44 157 PEKAREK Matěj
47 RAMEŠOVÁ Kamila 15.2.2020 06:42 25 15.2.2020 08:46:09 02:03:36 + 0:48 6.07 20 15.2.2020 12:45:51 06:03:18 + 2:04 5.25 25 15.2.2020 15:43:29 09:00:56 + 3:17 4.86 22 15.2.2020 17:07:15 10:24:42 + 3:42:19 4.99 20 7   10:24:42 + 3:42:19 47 RAMEŠOVÁ Kamila
38 MATĚJA Jan 15.2.2020 08:21 19 15.2.2020 10:04:21 01:43:09 + 0:28 7.27 18 15.2.2020 14:01:00 05:39:48 + 1:40 5.62 20 15.2.2020 17:16:54 08:55:42 + 3:12 4.91 23 15.2.2020 18:51:12 10:30:00 + 3:47:37 4.95 21 14   10:30:00 + 3:47:37 38 MATĚJA Jan
58 LUDVÍKOVÁ Katarína 15.2.2020 06:53 47 15.2.2020 09:29:20 02:35:21 + 1:20 4.83 28 15.2.2020 13:30:07 06:36:08 + 2:37 4.82 26 15.2.2020 16:04:00 09:10:01 + 3:27 4.78 26 15.2.2020 17:29:27 10:35:28 + 3:53:05 4.91 22 8   10:35:28 + 3:53:05 58 LUDVÍKOVÁ Katarína
57 WIEKIERA Katarzyna 15.2.2020 06:54 46 15.2.2020 09:29:22 02:35:19 + 1:20 4.83 29 15.2.2020 13:30:23 06:36:20 + 2:37 4.81 27 15.2.2020 16:04:08 09:10:05 + 3:27 4.78 27 15.2.2020 17:29:45 10:35:42 + 3:53:19 4.91 23 9   10:35:42 + 3:53:19 57 WIEKIERA Katarzyna
20 PROKŮPEK Jan 15.2.2020 06:32 21 15.2.2020 08:32:05 01:59:34 + 0:44 6.27 21 15.2.2020 12:36:03 06:03:32 + 2:04 5.25 22 15.2.2020 15:32:16 08:59:45 + 3:16 4.87 28 15.2.2020 17:14:22 10:41:51 + 3:59:28 4.86 24 15   10:41:51 + 3:59:28 20 PROKŮPEK Jan
48 ANDRISEK Lubomír 15.2.2020 06:32 23 15.2.2020 08:32:05 01:59:42 + 0:44 6.27 23 15.2.2020 12:36:18 06:03:55 + 2:04 5.24 23 15.2.2020 15:32:10 08:59:47 + 3:16 4.87 29 15.2.2020 17:14:20 10:41:57 + 3:59:34 4.86 25 16   10:41:57 + 3:59:34 48 ANDRISEK Lubomír
14 FOUBÍK Pavel 15.2.2020 06:32 22 15.2.2020 08:32:05 01:59:37 + 0:44 6.27 22 15.2.2020 12:36:05 06:03:37 + 2:04 5.25 24 15.2.2020 15:32:31 09:00:03 + 3:17 4.87 30 15.2.2020 17:14:28 10:42:00 + 3:59:37 4.86 26 17   10:42:00 + 3:59:37 14 FOUBÍK Pavel
169 ŠMATOLÁN Pavel 15.2.2020 06:26 31 15.2.2020 08:40:06 02:13:57 + 0:58 5.60 24 15.2.2020 12:41:14 06:15:05 + 2:16 5.09 30 15.2.2020 15:46:23 09:20:14 + 3:37 4.69 31 15.2.2020 17:08:25 10:42:16 + 3:59:53 4.86 27 18   10:42:16 + 3:59:53 169 ŠMATOLÁN Pavel
181 KOLOUCH Zdeněk 15.2.2020 10:11 12 15.2.2020 11:43:53 01:31:55 + 0:16 8.16 13 15.2.2020 15:05:29 04:53:31 + 0:54 6.50 14 15.2.2020 17:43:45 07:31:47 + 1:48 5.82 15 15.2.2020 19:25:09 09:13:11 + 2:30:48 5.64 28 19 02:00 11:13:11 + 4:30:48 181 KOLOUCH Zdeněk
178 CÍRKVA Lukáš 15.2.2020 07:33 15 15.2.2020 09:12:09 01:38:15 + 0:23 7.63     16 15.2.2020 16:53:42 09:19:48 + 2:37:25 5.57 29 20 02:00 11:19:48 + 4:37:25 178 CÍRKVA Lukáš
156 PRIKNER Rostislav 15.2.2020 06:44 28 15.2.2020 08:51:34 02:07:11 + 0:52 5.90 26 15.2.2020 13:07:39 06:23:16 + 2:24 4.98 28 15.2.2020 15:56:19 09:11:56 + 3:28 4.76 24 15.2.2020 17:18:39 10:34:16 + 3:51:53 4.92 30 21 01:00 11:34:16 + 4:51:53 156 PRIKNER Rostislav
170 RAMBA Jan 15.2.2020 06:43 27 15.2.2020 08:50:12 02:06:13 + 0:51 5.94 27 15.2.2020 13:07:42 06:23:43 + 2:24 4.97 29 15.2.2020 15:56:25 09:12:26 + 3:29 4.76 25 15.2.2020 17:18:36 10:34:37 + 3:52:14 4.92 31 22 01:00 11:34:37 + 4:52:14 170 RAMBA Jan
154 MARTÍNEK František 15.2.2020 07:51 29 15.2.2020 10:00:32 02:08:45 + 0:53 5.83 30 15.2.2020 14:33:31 06:41:44 + 2:42 4.75 31 15.2.2020 17:34:02 09:42:15 + 3:59 4.51 32 15.2.2020 19:31:21 11:39:34 + 4:57:11 4.46 32 23   11:39:34 + 4:57:11 154 MARTÍNEK František
33 NETUŠIL Jaroslav 15.2.2020 06:45 42 15.2.2020 09:14:25 02:29:10 + 1:14 5.03 42 15.2.2020 14:26:22 07:41:07 + 3:42 4.14 34 15.2.2020 17:30:17 10:45:02 + 5:02 4.07 33 15.2.2020 18:58:29 12:13:14 + 5:30:51 4.26 33 24   12:13:14 + 5:30:51 33 NETUŠIL Jaroslav
140 PONOMAREV Pavel 15.2.2020 07:35 30 15.2.2020 09:44:31 02:08:56 + 0:53 5.82 33 15.2.2020 14:56:40 07:21:05 + 3:22 4.33 35 15.2.2020 18:35:09 10:59:34 + 5:16 3.98 34 15.2.2020 20:37:59 13:02:24 + 6:20:01 3.99 34 25   13:02:24 + 6:20:01 140 PONOMAREV Pavel
42 MIXA Petr 15.2.2020 06:26 32 15.2.2020 08:45:07 02:19:03 + 1:04 5.39 32 15.2.2020 13:37:45 07:11:41 + 3:12 4.42 32 15.2.2020 17:02:32 10:36:28 + 4:53 4.13 35 15.2.2020 19:39:27 13:13:23 + 6:31:00 3.93 35 26   13:13:23 + 6:31:00 42 MIXA Petr
43 POHL Milan 15.2.2020 06:25 33 15.2.2020 08:45:07 02:19:13 + 1:04 5.39 31 15.2.2020 13:37:30 07:11:36 + 3:12 4.42 33 15.2.2020 17:02:40 10:36:46 + 4:53 4.13 36 15.2.2020 19:39:25 13:13:31 + 6:31:08 3.93 36 27   13:13:31 + 6:31:08 43 POHL Milan
55 JIŘÍČKOVÁ Bára 15.2.2020 06:47 40 15.2.2020 09:14:16 02:26:17 + 1:11 5.13 38 15.2.2020 14:26:17 07:38:18 + 3:39 4.16 41 15.2.2020 18:33:35 11:45:36 + 6:02 3.72 37 15.2.2020 20:15:40 13:27:41 + 6:45:18 3.86 37 10   13:27:41 + 6:45:18 55 JIŘÍČKOVÁ Bára
56 ŠVEJKAR Richard 15.2.2020 06:47 41 15.2.2020 09:14:20 02:26:27 + 1:11 5.12 39 15.2.2020 14:26:13 07:38:20 + 3:39 4.16 41 15.2.2020 18:33:29 11:45:36 + 6:02 3.72 38 15.2.2020 20:15:44 13:27:51 + 6:45:28 3.86 38 28   13:27:51 + 6:45:28 56 ŠVEJKAR Richard
109 JIŘÍČEK Josef 15.2.2020 06:48 34 15.2.2020 09:11:15 02:23:02 + 1:08 5.24 37 15.2.2020 14:26:10 07:37:57 + 3:38 4.17 43 15.2.2020 18:33:51 11:45:38 + 6:02 3.72 39 15.2.2020 20:20:30 13:32:17 + 6:49:54 3.84 39 29   13:32:17 + 6:49:54 109 JIŘÍČEK Josef
129 MATĚJKA Pavel 15.2.2020 06:48 39 15.2.2020 09:14:14 02:25:57 + 1:10 5.14 40 15.2.2020 14:28:45 07:40:28 + 3:41 4.14 44 15.2.2020 18:34:04 11:45:47 + 6:02 3.72 40 15.2.2020 20:20:52 13:32:35 + 6:50:12 3.84 40 30   13:32:35 + 6:50:12 129 MATĚJKA Pavel
119 BAGDI Istvan 15.2.2020 06:39 35 15.2.2020 09:04:06 02:24:32 + 1:09 5.19 36 15.2.2020 14:11:31 07:31:57 + 3:32 4.22 36 15.2.2020 18:04:37 11:25:03 + 5:42 3.84 41 15.2.2020 20:13:37 13:34:03 + 6:51:40 3.83 41 31   13:34:03 + 6:51:40 119 BAGDI Istvan
111 ÁRON Dienes 15.2.2020 06:39 37 15.2.2020 09:04:06 02:24:49 + 1:09 5.18 34 15.2.2020 14:10:49 07:31:32 + 3:32 4.23 37 15.2.2020 18:04:22 11:25:05 + 5:42 3.84 42 15.2.2020 20:13:25 13:34:08 + 6:51:45 3.83 42 32   13:34:08 + 6:51:45 111 ÁRON Dienes
120 POLYA Sandor 15.2.2020 06:39 36 15.2.2020 09:04:06 02:24:42 + 1:09 5.18 35 15.2.2020 14:11:14 07:31:50 + 3:32 4.22 38 15.2.2020 18:04:34 11:25:10 + 5:42 3.84 43 15.2.2020 20:13:41 13:34:17 + 6:51:54 3.83 43 33   13:34:17 + 6:51:54 120 POLYA Sandor
97 KUBRICHTOVÁ Eva 15.2.2020 06:54 45 15.2.2020 09:27:10 02:32:35 + 1:17 4.92 44 15.2.2020 14:41:19 07:46:44 + 3:47 4.09 39 15.2.2020 18:30:43 11:36:08 + 5:53 3.78 44 15.2.2020 20:37:45 13:43:10 + 7:00:47 3.79 44 11   13:43:10 + 7:00:47 97 KUBRICHTOVÁ Eva
123 TESAŘÍKOVÁ Tereza 15.2.2020 07:12 50 15.2.2020 09:50:10 02:37:42 + 1:22 4.76 45 15.2.2020 15:09:40 07:57:12 + 3:58 4.00 46 15.2.2020 19:03:43 11:51:15 + 6:08 3.69 45 15.2.2020 21:11:50 13:59:22 + 7:16:59 3.72 45 12   13:59:22 + 7:16:59 123 TESAŘÍKOVÁ Tereza
95 MARVALOVÁ Nicol 15.2.2020 07:12 52 15.2.2020 09:50:04 02:37:46 + 1:22 4.75 45 15.2.2020 15:09:30 07:57:12 + 3:58 4.00 47 15.2.2020 19:03:36 11:51:18 + 6:08 3.69 46 15.2.2020 21:11:41 13:59:23 + 7:17:00 3.72 46 13   13:59:23 + 7:17:00 95 MARVALOVÁ Nicol
106 ČEPELÁK Jan 15.2.2020 07:12 50 15.2.2020 09:50:13 02:37:42 + 1:22 4.76 49 15.2.2020 15:09:57 07:57:26 + 3:58 4.00 49 15.2.2020 19:12:52 12:00:21 + 6:17 3.65 47 15.2.2020 21:14:03 14:01:32 + 7:19:09 3.71 47 34   14:01:32 + 7:19:09 106 ČEPELÁK Jan
108 TUREK Tomáš 15.2.2020 07:12 53 15.2.2020 09:50:16 02:37:51 + 1:22 4.75 48 15.2.2020 15:09:47 07:57:22 + 3:58 4.00 48 15.2.2020 19:04:07 11:51:42 + 6:08 3.69 48 15.2.2020 21:14:10 14:01:45 + 7:19:22 3.71 48 35   14:01:45 + 7:19:22 108 TUREK Tomáš
107 ŠEDIVÁ Lenka 15.2.2020 07:12 54 15.2.2020 09:50:23 02:38:03 + 1:23 4.75 47 15.2.2020 15:09:34 07:57:14 + 3:58 4.00 45 15.2.2020 19:03:29 11:51:09 + 6:08 3.70 49 15.2.2020 21:15:06 14:02:46 + 7:20:23 3.70 49 14   14:02:46 + 7:20:23 107 ŠEDIVÁ Lenka
131 KOSTOVIČ Petr 15.2.2020 06:58 55 15.2.2020 09:43:29 02:44:30 + 1:29 4.56 52 15.2.2020 15:11:52 08:12:53 + 4:13 3.87 52 15.2.2020 19:04:00 12:05:01 + 6:22 3.62 50 15.2.2020 21:12:57 14:13:58 + 7:31:35 3.65 50 36   14:13:58 + 7:31:35 131 KOSTOVIČ Petr
177 HRUBÁ Barbora 15.2.2020 07:32 49 15.2.2020 10:08:26 02:36:22 + 1:21 4.80 50 15.2.2020 15:41:28 08:09:24 + 4:10 3.90 50 15.2.2020 19:35:05 12:03:01 + 6:20 3.63 51 15.2.2020 21:46:31 14:14:27 + 7:32:04 3.65 51 15   14:14:27 + 7:32:04 177 HRUBÁ Barbora
176 MEDOVÁ Lucie 15.2.2020 07:32 48 15.2.2020 10:08:24 02:36:16 + 1:21 4.80 51 15.2.2020 15:43:05 08:10:57 + 4:11 3.89 51 15.2.2020 19:35:53 12:03:45 + 6:20 3.63 52 15.2.2020 21:46:43 14:14:35 + 7:32:12 3.65 52 16   14:14:35 + 7:32:12 176 MEDOVÁ Lucie
102 RŮTA Vojtěch 15.2.2020 06:49 58 15.2.2020 09:49:21 02:59:23 + 1:44 4.18 55 15.2.2020 15:12:09 08:22:11 + 4:23 3.80 54 15.2.2020 19:23:04 12:33:06 + 6:50 3.49 53 15.2.2020 21:11:59 14:22:01 + 7:39:38 3.62 53 37   14:22:01 + 7:39:38 102 RŮTA Vojtěch
105 SPÁČIL Michal 15.2.2020 06:49 59 15.2.2020 09:49:23 02:59:28 + 1:44 4.18 54 15.2.2020 15:11:44 08:21:49 + 4:22 3.80 53 15.2.2020 19:02:55 12:13:00 + 6:30 3.59 54 15.2.2020 21:12:41 14:22:46 + 7:40:23 3.62 54 38   14:22:46 + 7:40:23 105 SPÁČIL Michal
18 PODZEMNÁ Pavla 15.2.2020 06:49 38 15.2.2020 09:15:10 02:25:40 + 1:10 5.15 53 15.2.2020 15:10:15 08:20:45 + 4:21 3.81 55 15.2.2020 19:39:31 12:50:01 + 7:07 3.41 55 15.2.2020 22:04:03 15:14:33 + 8:32:10 3.41 55 17   15:14:33 + 8:32:10 18 PODZEMNÁ Pavla
171 VÁLOVÁ Jitka 15.2.2020 06:36 60 15.2.2020 09:38:16 03:02:06 + 1:47 4.12 56 15.2.2020 15:26:45 08:50:35 + 4:51 3.60 56 15.2.2020 19:44:53 13:08:43 + 7:25 3.33 58 15.2.2020 23:19:46 16:43:36 + 10:01:13 3.11 56 18   16:43:36 + 10:01:13 171 VÁLOVÁ Jitka
6 UČÍK Jiří 15.2.2020 06:54 44 15.2.2020 09:27:12 02:32:32 + 1:17 4.92 43 15.2.2020 14:41:23 07:46:43 + 3:47 4.09 40 15.2.2020 18:30:49 11:36:09 + 5:53 3.78 59 16.2.2020 00:07:07 17:12:27 + 10:30:04 3.02 57 39   17:12:27 + 10:30:04 6 UČÍK Jiří
173 BOUZKOVÁ Zuzana 15.2.2020 06:42 57 15.2.2020 09:38:38 02:55:40 + 1:40 4.27 57 15.2.2020 16:06:46 09:23:48 + 5:24 3.38 57 15.2.2020 20:29:03 13:46:05 + 8:03 3.18 56 15.2.2020 23:01:27 16:18:29 + 9:36:06 3.19 58 19 01:00 17:18:29 + 10:36:06 173 BOUZKOVÁ Zuzana
172 BOUZEK Jiří 15.2.2020 06:42 56 15.2.2020 09:38:23 02:55:36 + 1:40 4.27 58 15.2.2020 16:06:40 09:23:53 + 5:24 3.38 58 15.2.2020 20:28:55 13:46:08 + 8:03 3.18 57 15.2.2020 23:01:23 16:18:36 + 9:36:13 3.19 59 40 01:00 17:18:36 + 10:36:13 172 BOUZEK Jiří
34 DAVIDOVÁ Romana 15.2.2020 06:45 42 15.2.2020 09:14:30 02:29:10 + 1:14 5.03 41 15.2.2020 14:26:26 07:41:06 + 3:42 4.14     DNF 34 DAVIDOVÁ Romana
63 BENC Petr           DNS 63 BENC Petr
3 MARTÍNEK Pavel           DNS 3 MARTÍNEK Pavel
16 VOHRALÍK Jan           DNS 16 VOHRALÍK Jan