Červenokostelecká stovka 2020 Trasa 100 km

  Start Kontrola 24.8 km Cíl 98.2 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
14 PÁTEK Ondřej 11.7.2020 00:00 2 11.7.2020 02:30:46 02:30:46 - 9.87 1 11.7.2020 11:38:20 11:38:20 - 8.44 1 1   11:38:20 - 14 PÁTEK Ondřej
12 SUCHOMEL Jan 11.7.2020 00:00 3 11.7.2020 02:39:36 02:39:36 + 0:09 9.32 2 11.7.2020 11:42:50 11:42:50 + 0:04:30 8.38 2 2   11:42:50 + 0:04:30 12 SUCHOMEL Jan
59 KRUMPHANZL Erik 11.7.2020 00:00 4 11.7.2020 02:44:11 02:44:11 + 0:14 9.06 3 11.7.2020 11:47:20 11:47:20 + 0:09:00 8.33 3 3   11:47:20 + 0:09:00 59 KRUMPHANZL Erik
20 RAKYTA Milan 11.7.2020 00:00 1 11.7.2020 02:30:20 02:30:20 - 9.90 4 11.7.2020 11:59:10 11:59:10 + 0:20:50 8.19 4 4   11:59:10 + 0:20:50 20 RAKYTA Milan
26 TÝČE Jan 11.7.2020 00:00 9 11.7.2020 03:00:16 03:00:16 + 0:30 8.25 5 11.7.2020 13:42:10 13:42:10 + 2:03:50 7.17 5 5   13:42:10 + 2:03:50 26 TÝČE Jan
10 ŠIMA Milan 11.7.2020 00:00 12 11.7.2020 03:00:37 03:00:37 + 0:30 8.24 5 11.7.2020 13:42:10 13:42:10 + 2:03:50 7.17 5 5   13:42:10 + 2:03:50 10 ŠIMA Milan
40 SMETANA Filip 11.7.2020 00:00 10 11.7.2020 03:00:21 03:00:21 + 0:30 8.25 7 11.7.2020 13:52:10 13:52:10 + 2:13:50 7.08 7 7   13:52:10 + 2:13:50 40 SMETANA Filip
23 MALINOVÁ Miroslava 11.7.2020 00:00 11 11.7.2020 03:00:22 03:00:22 + 0:30 8.25 8 11.7.2020 14:28:40 14:28:40 + 2:50:20 6.78 8 1   14:28:40 + 2:50:20 23 MALINOVÁ Miroslava
49 BARAN Jiří 11.7.2020 00:00 5 11.7.2020 02:50:31 02:50:31 + 0:20 8.73 8 11.7.2020 14:28:40 14:28:40 + 2:50:20 6.78 8 8   14:28:40 + 2:50:20 49 BARAN Jiří
56 KOZA Pavel 11.7.2020 00:00 6 11.7.2020 02:53:09 02:53:09 + 0:23 8.59 10 11.7.2020 15:26:40 15:26:40 + 3:48:20 6.36 10 9   15:26:40 + 3:48:20 56 KOZA Pavel
36 ŽERAVÍK Marek 11.7.2020 00:00 21 11.7.2020 03:25:15 03:25:15 + 0:55 7.25 11 11.7.2020 15:48:30 15:48:30 + 4:10:10 6.21 11 10   15:48:30 + 4:10:10 36 ŽERAVÍK Marek
73 KOUKOL Zdeněk 11.7.2020 00:45 31 11.7.2020 04:35:10 03:50:10 + 1:20 6.46 12 11.7.2020 16:43:30 15:58:30 + 4:20:10 6.15 12 11   15:58:30 + 4:20:10 73 KOUKOL Zdeněk
21 NĚMEC Roman 11.7.2020 00:00 8 11.7.2020 03:00:09 03:00:09 + 0:30 8.26 13 11.7.2020 16:02:15 16:02:15 + 4:23:55 6.12 13 12   16:02:15 + 4:23:55 21 NĚMEC Roman
7 KALOUS Jiří 11.7.2020 00:00 19 11.7.2020 03:23:54 03:23:54 + 0:53 7.30 14 11.7.2020 16:10:25 16:10:25 + 4:32:05 6.07 14 13   16:10:25 + 4:32:05 7 KALOUS Jiří
61 ŠIMEK Jan 11.7.2020 00:00 17 11.7.2020 03:22:23 03:22:23 + 0:52 7.35 15 11.7.2020 16:20:30 16:20:30 + 4:42:10 6.01 15 14   16:20:30 + 4:42:10 61 ŠIMEK Jan
58 PLAŠIL Ondřej 11.7.2020 00:00 7 11.7.2020 03:00:05 03:00:05 + 0:30 8.26 16 11.7.2020 17:14:55 17:14:55 + 5:36:35 5.69 16 15   17:14:55 + 5:36:35 58 PLAŠIL Ondřej
60 KOLESÁR Dušan 11.7.2020 00:00 15 11.7.2020 03:20:27 03:20:27 + 0:50 7.42 17 11.7.2020 17:16:00 17:16:00 + 5:37:40 5.69 17 16   17:16:00 + 5:37:40 60 KOLESÁR Dušan
52 NOVÁKOVÁ Andrea 11.7.2020 00:00 18 11.7.2020 03:23:23 03:23:23 + 0:53 7.32 18 11.7.2020 17:37:10 17:37:10 + 5:58:50 5.57 18 2   17:37:10 + 5:58:50 52 NOVÁKOVÁ Andrea
3 SVOBODOVÁ Michaela 11.7.2020 00:00 20 11.7.2020 03:24:33 03:24:33 + 0:54 7.27 18 11.7.2020 17:37:10 17:37:10 + 5:58:50 5.57 18 2   17:37:10 + 5:58:50 3 SVOBODOVÁ Michaela
65 VOCÁSEK Jan 11.7.2020 00:00 13 11.7.2020 03:12:15 03:12:15 + 0:42 7.74 18 11.7.2020 17:37:10 17:37:10 + 5:58:50 5.57 18 17   17:37:10 + 5:58:50 65 VOCÁSEK Jan
72 OPOLECKÁ Pavla 11.7.2020 00:25 43 11.7.2020 04:34:48 04:09:48 + 1:39 5.96 21 11.7.2020 18:16:00 17:51:00 + 6:12:40 5.50 21 4   17:51:00 + 6:12:40 72 OPOLECKÁ Pavla
32 KLAPKOVÁ Milada 11.7.2020 00:00 35 11.7.2020 04:00:03 04:00:03 + 1:30 6.20 22 11.7.2020 17:55:10 17:55:10 + 6:16:50 5.48 22 5   17:55:10 + 6:16:50 32 KLAPKOVÁ Milada
31 KLAPKA Michal 11.7.2020 00:00 36 11.7.2020 04:00:44 04:00:44 + 1:30 6.18 22 11.7.2020 17:55:10 17:55:10 + 6:16:50 5.48 22 18   17:55:10 + 6:16:50 31 KLAPKA Michal
28 DOSTÁLKOVÁ Lenka 11.7.2020 00:00 16 11.7.2020 03:20:49 03:20:49 + 0:50 7.41 24 11.7.2020 18:01:30 18:01:30 + 6:23:10 5.45 24 6   18:01:30 + 6:23:10 28 DOSTÁLKOVÁ Lenka
15 HIRŠ Jan 11.7.2020 00:00 23 11.7.2020 03:31:17 03:31:17 + 1:01 7.04 24 11.7.2020 18:01:30 18:01:30 + 6:23:10 5.45 24 19   18:01:30 + 6:23:10 15 HIRŠ Jan
27 PAVLÍK Jan 11.7.2020 00:00 14 11.7.2020 03:20:08 03:20:08 + 0:50 7.44 24 11.7.2020 18:01:30 18:01:30 + 6:23:10 5.45 24 19   18:01:30 + 6:23:10 27 PAVLÍK Jan
41 FREMUNT Ondřej 11.7.2020 00:00 40 11.7.2020 04:04:20 04:04:20 + 1:34 6.09 27 11.7.2020 18:13:35 18:13:35 + 6:35:15 5.39 27 21   18:13:35 + 6:35:15 41 FREMUNT Ondřej
55 LINHART Jiří 11.7.2020 00:00 32 11.7.2020 03:55:32 03:55:32 + 1:25 6.32 28 11.7.2020 18:40:09 18:40:09 + 7:01:49 5.26 28 22   18:40:09 + 7:01:49 55 LINHART Jiří
17 PŘIKRYL Jaroslav 11.7.2020 00:00 49 11.7.2020 04:28:24 04:28:24 + 1:58 5.54 29 11.7.2020 19:25:49 19:25:49 + 7:47:29 5.05 29 23   19:25:49 + 7:47:29 17 PŘIKRYL Jaroslav
54 FARBÁK Ivan 11.7.2020 00:00 25 11.7.2020 03:31:43 03:31:43 + 1:01 7.03 30 11.7.2020 19:32:07 19:32:07 + 7:53:47 5.03 30 24   19:32:07 + 7:53:47 54 FARBÁK Ivan
33 ZAHRÁDKA Vít 11.7.2020 00:00 29 11.7.2020 03:47:59 03:47:59 + 1:17 6.53 30 11.7.2020 19:32:07 19:32:07 + 7:53:47 5.03 30 24   19:32:07 + 7:53:47 33 ZAHRÁDKA Vít
68 RUBÁŠOVÁ Petra 11.7.2020 00:00 44 11.7.2020 04:09:55 04:09:55 + 1:39 5.95 32 11.7.2020 19:56:25 19:56:25 + 8:18:05 4.92 32 7   19:56:25 + 8:18:05 68 RUBÁŠOVÁ Petra
19 KRÁL Pavel 11.7.2020 00:00 28 11.7.2020 03:47:27 03:47:27 + 1:17 6.54 32 11.7.2020 19:56:25 19:56:25 + 8:18:05 4.92 32 26   19:56:25 + 8:18:05 19 KRÁL Pavel
46 METZOVÁ Martina 11.7.2020 00:00 46 11.7.2020 04:18:19 04:18:19 + 1:48 5.76 34 11.7.2020 20:19:02 20:19:02 + 8:40:42 4.83 34 8   20:19:02 + 8:40:42 46 METZOVÁ Martina
45 MORAVEC Marek 11.7.2020 00:00 45 11.7.2020 04:18:15 04:18:15 + 1:48 5.76 34 11.7.2020 20:19:02 20:19:02 + 8:40:42 4.83 34 27   20:19:02 + 8:40:42 45 MORAVEC Marek
4 FLEKÁČOVÁ Erika 11.7.2020 00:00 33 11.7.2020 03:58:05 03:58:05 + 1:28 6.25 36 11.7.2020 20:20:45 20:20:45 + 8:42:25 4.83 36 9   20:20:45 + 8:42:25 4 FLEKÁČOVÁ Erika
5 OSLOVIČ Jozef 11.7.2020 00:00 34 11.7.2020 03:58:48 03:58:48 + 1:28 6.23 36 11.7.2020 20:20:45 20:20:45 + 8:42:25 4.83 36 28   20:20:45 + 8:42:25 5 OSLOVIČ Jozef
22 KERLIK Jiří 11.7.2020 00:00 27 11.7.2020 03:44:13 03:44:13 + 1:14 6.64 38 11.7.2020 20:23:46 20:23:46 + 8:45:26 4.81 38 29   20:23:46 + 8:45:26 22 KERLIK Jiří
29 RANDÝSEK Vít 11.7.2020 00:00 48 11.7.2020 04:28:17 04:28:17 + 1:58 5.55 39 11.7.2020 20:49:29 20:49:29 + 9:11:09 4.72 39 30   20:49:29 + 9:11:09 29 RANDÝSEK Vít
11 ŠIMA Radek 11.7.2020 00:00 52 11.7.2020 04:28:55 04:28:55 + 1:58 5.53 39 11.7.2020 20:49:29 20:49:29 + 9:11:09 4.72 39 30   20:49:29 + 9:11:09 11 ŠIMA Radek
18 TUČEK Pavel 11.7.2020 00:00 51 11.7.2020 04:28:43 04:28:43 + 1:58 5.54 39 11.7.2020 20:49:29 20:49:29 + 9:11:09 4.72 39 30   20:49:29 + 9:11:09 18 TUČEK Pavel
30 MACH Radek 11.7.2020 00:00 50 11.7.2020 04:28:26 04:28:26 + 1:58 5.54 39 11.7.2020 20:49:29 20:49:29 + 9:11:09 4.72 39 30   20:49:29 + 9:11:09 30 MACH Radek
53 ČAHOJOVÁ Ivana 11.7.2020 00:00 38 11.7.2020 04:01:56 04:01:56 + 1:31 6.15 43 11.7.2020 20:50:20 20:50:20 + 9:12:00 4.71 43 10   20:50:20 + 9:12:00 53 ČAHOJOVÁ Ivana
67 MIKULÁŠEK Milan 11.7.2020 00:00 58 11.7.2020 04:44:48 04:44:48 + 2:14 5.22 43 11.7.2020 20:50:20 20:50:20 + 9:12:00 4.71 43 34   20:50:20 + 9:12:00 67 MIKULÁŠEK Milan
8 PLUHAŘOVÁ Rut 11.7.2020 00:00 42 11.7.2020 04:09:22 04:09:22 + 1:39 5.97 45 11.7.2020 20:51:30 20:51:30 + 9:13:10 4.71 45 11   20:51:30 + 9:13:10 8 PLUHAŘOVÁ Rut
13 KOTLÁŘ Petr 11.7.2020 00:00 37 11.7.2020 04:01:24 04:01:24 + 1:31 6.16 45 11.7.2020 20:51:30 20:51:30 + 9:13:10 4.71 45 35   20:51:30 + 9:13:10 13 KOTLÁŘ Petr
6 NETUŠIL Jaroslav 11.7.2020 00:00 39 11.7.2020 04:03:09 04:03:09 + 1:33 6.12 47 11.7.2020 21:29:30 21:29:30 + 9:51:10 4.57 47 36   21:29:30 + 9:51:10 6 NETUŠIL Jaroslav
71 HOLUB Michal 11.7.2020 00:25 61 11.7.2020 05:20:06 04:55:06 + 2:25 5.04 48 11.7.2020 22:03:20 21:38:20 + 10:00:00 4.54 48 37   21:38:20 + 10:00:00 71 HOLUB Michal
34 UČÍK Jiří 11.7.2020 00:00 54 11.7.2020 04:35:32 04:35:32 + 2:05 5.40 49 11.7.2020 22:33:00 22:33:00 + 10:54:40 4.35 49 38   22:33:00 + 10:54:40 34 UČÍK Jiří
48 DOLANSKÝ Radek 11.7.2020 00:00 47 11.7.2020 04:28:02 04:28:02 + 1:58 5.55 49 11.7.2020 22:33:00 22:33:00 + 10:54:40 4.35 49 38   22:33:00 + 10:54:40 48 DOLANSKÝ Radek
25 ROMAŇÁK Tomáš 11.7.2020 00:00 26 11.7.2020 03:43:04 03:43:04 + 1:13 6.67 51 11.7.2020 23:05:30 23:05:30 + 11:27:10 4.25 51 40   23:05:30 + 11:27:10 25 ROMAŇÁK Tomáš
57 JARŮŠEK Zdeněk 11.7.2020 00:00 41 11.7.2020 04:09:07 04:09:07 + 1:39 5.97 52 11.7.2020 23:13:35 23:13:35 + 11:35:15 4.23 52 41   23:13:35 + 11:35:15 57 JARŮŠEK Zdeněk
16 NĚMEČKOVÁ Martina 11.7.2020 00:00 67 11.7.2020 05:14:36 05:14:36 + 2:44 4.73 53 11.7.2020 23:38:50 23:38:50 + 12:00:30 4.15 53 12   23:38:50 + 12:00:30 16 NĚMEČKOVÁ Martina
74 SMOTLACHA Jan 11.7.2020 02:00 70 11.7.2020 08:10:20 06:10:20 + 3:40 4.02 54 12.7.2020 01:43:25 23:43:25 + 12:05:05 4.14 54 42   23:43:25 + 12:05:05 74 SMOTLACHA Jan
39 HEČKO Eduard 11.7.2020 00:00 60 11.7.2020 04:53:00 04:53:00 + 2:23 5.08 55 11.7.2020 23:46:40 23:46:40 + 12:08:20 4.13 55 43   23:46:40 + 12:08:20 39 HEČKO Eduard
62 DEKOV Robert 11.7.2020 00:00 55 11.7.2020 04:35:41 04:35:41 + 2:05 5.40 56 11.7.2020 23:49:50 23:49:50 + 12:11:30 4.12 56 44   23:49:50 + 12:11:30 62 DEKOV Robert
35 HOFMAN Jiří 11.7.2020 00:00 57 11.7.2020 04:44:09 04:44:09 + 2:14 5.24 57 11.7.2020 23:58:05 23:58:05 + 12:19:45 4.10 57 45   23:58:05 + 12:19:45 35 HOFMAN Jiří
69 JAKUBOVÁ Pavlína 11.7.2020 00:25 63 11.7.2020 05:24:49 04:59:49 + 2:29 4.96 58 12.7.2020 00:54:40 24:29:40 + 12:51:20 4.01 58 13   24:29:40 + 12:51:20 69 JAKUBOVÁ Pavlína
70 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 11.7.2020 00:25 62 11.7.2020 05:24:16 04:59:16 + 2:29 4.97 58 12.7.2020 00:54:40 24:29:40 + 12:51:20 4.01 58 13   24:29:40 + 12:51:20 70 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
42 HOTA Milan 11.7.2020 00:00 64 11.7.2020 05:01:47 05:01:47 + 2:31 4.93 60 12.7.2020 00:54:40 24:54:40 + 13:16:20 3.94 60 46   24:54:40 + 13:16:20 42 HOTA Milan
47 VENCZL Ferenc 11.7.2020 00:00 68 11.7.2020 05:49:38 05:49:38 + 3:19 4.26 61 12.7.2020 01:12:50 25:12:50 + 13:34:30 3.89 61 47   25:12:50 + 13:34:30 47 VENCZL Ferenc
24 VARMUŽOVÁ Vladimíra 11.7.2020 00:00 59 11.7.2020 04:48:10 04:48:10 + 2:18 5.16 62 12.7.2020 01:54:40 25:54:40 + 14:16:20 3.79 62 15   25:54:40 + 14:16:20 24 VARMUŽOVÁ Vladimíra
66 ZAORAL Petr 11.7.2020 00:00 66 11.7.2020 05:09:31 05:09:31 + 2:39 4.81 63 12.7.2020 02:53:47 26:53:47 + 15:15:27 3.65 63 48   26:53:47 + 15:15:27 66 ZAORAL Petr
9 VOLEK Roman 11.7.2020 00:00 69 11.7.2020 05:51:43 05:51:43 + 3:21 4.23 64 12.7.2020 03:40:40 27:40:40 + 16:02:20 3.55 64 49   27:40:40 + 16:02:20 9 VOLEK Roman
37 VĚŘÍŠ Andrea 11.7.2020 00:00 22 11.7.2020 03:31:11 03:31:11 + 1:01 7.05   DNF 37 VĚŘÍŠ Andrea
38 VĚŘÍŠ Michal 11.7.2020 00:00 24 11.7.2020 03:31:31 03:31:31 + 1:01 7.03   DNF 38 VĚŘÍŠ Michal
64 HOROVÁ Magda 11.7.2020 00:00 30 11.7.2020 03:49:32 03:49:32 + 1:19 6.48   DNF 64 HOROVÁ Magda
50 ŘEHÁK Jindřich 11.7.2020 00:00 53 11.7.2020 04:35:05 04:35:05 + 2:05 5.41   DNF 50 ŘEHÁK Jindřich
51 MRŠTÍK Lukáš 11.7.2020 00:00 56 11.7.2020 04:35:48 04:35:48 + 2:05 5.40   DNF 51 MRŠTÍK Lukáš
63 BOBEK František 11.7.2020 00:00 65 11.7.2020 05:09:09 05:09:09 + 2:39 4.81   DNF 63 BOBEK František
1 BAŠTOVÁ Ivana 11.7.2020 00:00     DNF 1 BAŠTOVÁ Ivana
2 CHALUPA Pavel 11.7.2020 00:00     DNF 2 CHALUPA Pavel
43 KOMÁR Ondřej 11.7.2020 00:00     DNF 43 KOMÁR Ondřej
44 NEKALOVÁ Barbora 11.7.2020 00:00     DNF 44 NEKALOVÁ Barbora