PSG Otrokovická stovka 2025 Padesátka

  Start Kontrola 15.2 km Kontrola 21.8 km Kontrola 33.9 km Kontrola 44.6 km Cíl 51.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
570 BERGAUER Marek 3.5.2025 08:00 1 3.5.2025 09:19:03 01:19:03 - 11.54 1 3.5.2025 09:58:22 01:58:22 - 11.05 1 3.5.2025 11:23:18 03:23:18 - 10.00 1 3.5.2025 12:34:13 04:34:13 - 9.76 1 3.5.2025 13:12:26 05:12:26 - 9.79 1 1   05:12:26 - 570 BERGAUER Marek
585 PAVLÍČEK Roman 3.5.2025 08:00 6 3.5.2025 09:30:18 01:30:18 + 0:11 10.10 2 3.5.2025 10:12:29 02:12:29 + 0:14 9.87 2 3.5.2025 11:42:19 03:42:19 + 0:19 9.15 2 3.5.2025 12:56:16 04:56:16 + 0:22 9.03 2 3.5.2025 13:35:07 05:35:07 + 0:22:41 9.13 2 2   05:35:07 + 0:22:41 585 PAVLÍČEK Roman
521 KLOFÁČ František 3.5.2025 08:00 5 3.5.2025 09:30:13 01:30:13 + 0:11 10.11 4 3.5.2025 10:16:03 02:16:03 + 0:18 9.61 4 3.5.2025 11:50:24 03:50:24 + 0:27 8.83 4 3.5.2025 13:10:21 05:10:21 + 0:36 8.62 3 3.5.2025 13:47:30 05:47:30 + 0:35:04 8.81 3 3   05:47:30 + 0:35:04 521 KLOFÁČ František
544 KÁŠ František 3.5.2025 08:00 2 3.5.2025 09:26:52 01:26:52 + 0:07 10.50 3 3.5.2025 10:12:33 02:12:33 + 0:14 9.87 3 3.5.2025 11:47:02 03:47:02 + 0:24 8.96 3 3.5.2025 13:07:20 05:07:20 + 0:33 8.71 4 3.5.2025 13:52:02 05:52:02 + 0:39:36 8.69 4 4   05:52:02 + 0:39:36 544 KÁŠ František
658 KOLAŘÍK Miroslav 3.5.2025 08:00 3 3.5.2025 09:30:07 01:30:07 + 0:11 10.12 5 3.5.2025 10:16:26 02:16:26 + 0:18 9.59 5 3.5.2025 12:00:22 04:00:22 + 0:37 8.46 5 3.5.2025 13:19:30 05:19:30 + 0:45 8.38 5 3.5.2025 13:59:00 05:59:00 + 0:46:34 8.52 5 5   05:59:00 + 0:46:34 658 KOLAŘÍK Miroslav
559 JAVORSKÁ Silvia 3.5.2025 08:00 7 3.5.2025 09:30:32 01:30:32 + 0:11 10.07 7 3.5.2025 10:18:17 02:18:17 + 0:20 9.46 7 3.5.2025 12:02:17 04:02:17 + 0:39 8.40 6 3.5.2025 13:19:40 05:19:40 + 0:45 8.37 6 3.5.2025 13:59:27 05:59:27 + 0:47:01 8.51 6 1   05:59:27 + 0:47:01 559 JAVORSKÁ Silvia
659 BANCIKOVÁ Lucie 3.5.2025 08:00 4 3.5.2025 09:30:09 01:30:09 + 0:11 10.12 6 3.5.2025 10:18:03 02:18:03 + 0:20 9.47 6 3.5.2025 12:02:03 04:02:03 + 0:39 8.40 7 3.5.2025 13:22:10 05:22:10 + 0:48 8.31 7 3.5.2025 14:05:27 06:05:27 + 0:53:01 8.37 7 2   06:05:27 + 0:53:01 659 BANCIKOVÁ Lucie
538 SELUCKÝ Jiří 3.5.2025 08:00 11 3.5.2025 09:34:21 01:34:21 + 0:15 9.67 11 3.5.2025 10:24:48 02:24:48 + 0:26 9.03 8 3.5.2025 12:14:03 04:14:03 + 0:51 8.01 8 3.5.2025 13:41:33 05:41:33 + 1:07 7.83 8 3.5.2025 14:32:17 06:32:17 + 1:19:51 7.80 8 6   06:32:17 + 1:19:51 538 SELUCKÝ Jiří
649 ZOBAČ Ondřej 3.5.2025 08:00 8 3.5.2025 09:32:16 01:32:16 + 0:13 9.88 8 3.5.2025 10:18:57 02:18:57 + 0:20 9.41 9 3.5.2025 12:14:17 04:14:17 + 0:51 8.00 9 3.5.2025 13:47:52 05:47:52 + 1:13 7.69 9 3.5.2025 14:41:02 06:41:02 + 1:28:36 7.63 9 7   06:41:02 + 1:28:36 649 ZOBAČ Ondřej
580 OUBĚLICKÝ Tomáš 3.5.2025 08:00 10 3.5.2025 09:33:18 01:33:18 + 0:14 9.77 10 3.5.2025 10:22:43 02:22:43 + 0:24 9.17 10 3.5.2025 12:19:23 04:19:23 + 0:56 7.84 10 3.5.2025 13:54:28 05:54:28 + 1:20 7.55 10 3.5.2025 14:47:18 06:47:18 + 1:34:52 7.51 10 8   06:47:18 + 1:34:52 580 OUBĚLICKÝ Tomáš
602 PLUHAŘ Jiří 3.5.2025 08:00 24 3.5.2025 09:44:01 01:44:01 + 0:25 8.77 20 3.5.2025 10:37:43 02:37:43 + 0:39 8.29 12 3.5.2025 12:26:14 04:26:14 + 1:03 7.64 12 3.5.2025 14:01:18 06:01:18 + 1:27 7.41 11 3.5.2025 14:50:43 06:50:43 + 1:38:17 7.45 11 9   06:50:43 + 1:38:17 602 PLUHAŘ Jiří
550 TUROŇ Marek 3.5.2025 08:00 13 3.5.2025 09:38:11 01:38:11 + 0:19 9.29 13 3.5.2025 10:30:07 02:30:07 + 0:32 8.71 11 3.5.2025 12:24:44 04:24:44 + 1:01 7.68 11 3.5.2025 14:01:11 06:01:11 + 1:27 7.41 12 3.5.2025 14:51:36 06:51:36 + 1:39:10 7.43 12 10   06:51:36 + 1:39:10 550 TUROŇ Marek
553 ŠTĚPANÍK Ondřej 3.5.2025 08:00 14 3.5.2025 09:38:15 01:38:15 + 0:19 9.28 14 3.5.2025 10:30:38 02:30:38 + 0:32 8.68 17 3.5.2025 12:37:12 04:37:12 + 1:14 7.34 13 3.5.2025 14:07:54 06:07:54 + 1:33 7.27 13 3.5.2025 14:54:07 06:54:07 + 1:41:41 7.39 13 11   06:54:07 + 1:41:41 553 ŠTĚPANÍK Ondřej
656 HANÁČKOVÁ Veronika 3.5.2025 08:00 41 3.5.2025 09:54:36 01:54:36 + 0:35 7.96 35 3.5.2025 10:52:20 02:52:20 + 0:54 7.59 23 3.5.2025 12:47:35 04:47:35 + 1:24 7.07 19 3.5.2025 14:17:21 06:17:21 + 1:43 7.09 14 3.5.2025 15:00:12 07:00:12 + 1:47:46 7.28 14 3   07:00:12 + 1:47:46 656 HANÁČKOVÁ Veronika
557 VYSTRČILOVÁ Věra 3.5.2025 08:00 29 3.5.2025 09:45:58 01:45:58 + 0:26 8.61 25 3.5.2025 10:41:24 02:41:24 + 0:43 8.10 18 3.5.2025 12:39:09 04:39:09 + 1:16 7.29 14 3.5.2025 14:14:21 06:14:21 + 1:40 7.15 15 3.5.2025 15:08:18 07:08:18 + 1:55:52 7.14 15 4   07:08:18 + 1:55:52 557 VYSTRČILOVÁ Věra
660 REMEŠ Jaroslav 3.5.2025 08:00 25 3.5.2025 09:44:03 01:44:03 + 0:25 8.77 32 3.5.2025 10:50:01 02:50:01 + 0:52 7.69 20 3.5.2025 12:43:42 04:43:42 + 1:20 7.17 18 3.5.2025 14:17:02 06:17:02 + 1:43 7.10 16 3.5.2025 15:08:34 07:08:34 + 1:56:08 7.14 16 12   07:08:34 + 1:56:08 660 REMEŠ Jaroslav
591 VICHER Jaroslav 3.5.2025 08:00 31 3.5.2025 09:47:31 01:47:31 + 0:28 8.48 24 3.5.2025 10:41:15 02:41:15 + 0:43 8.11 21 3.5.2025 12:43:54 04:43:54 + 1:20 7.16 17 3.5.2025 14:16:55 06:16:55 + 1:42 7.10 17 3.5.2025 15:11:44 07:11:44 + 1:59:18 7.09 17 13   07:11:44 + 1:59:18 591 VICHER Jaroslav
547 BÁBEK Lukáš 3.5.2025 08:00 12 3.5.2025 09:35:39 01:35:39 + 0:16 9.53 12 3.5.2025 10:27:30 02:27:30 + 0:29 8.87 13 3.5.2025 12:27:51 04:27:51 + 1:04 7.59 20 3.5.2025 14:19:37 06:19:37 + 1:45 7.05 18 3.5.2025 15:12:57 07:12:57 + 2:00:31 7.07 18 14   07:12:57 + 2:00:31 547 BÁBEK Lukáš
536 GLŮZA Roman 3.5.2025 08:00 21 3.5.2025 09:41:26 01:41:26 + 0:22 8.99 17 3.5.2025 10:35:21 02:35:21 + 0:37 8.42 15 3.5.2025 12:36:04 04:36:04 + 1:13 7.37 15 3.5.2025 14:15:50 06:15:50 + 1:41 7.12 19 3.5.2025 15:15:41 07:15:41 + 2:03:15 7.02 19 15   07:15:41 + 2:03:15 536 GLŮZA Roman
504 MOUČKA Jáchym 3.5.2025 08:00 9 3.5.2025 09:32:33 01:32:33 + 0:13 9.85 9 3.5.2025 10:19:43 02:19:43 + 0:21 9.36 16 3.5.2025 12:36:47 04:36:47 + 1:13 7.35 16 3.5.2025 14:16:22 06:16:22 + 1:42 7.11 20 3.5.2025 15:15:53 07:15:53 + 2:03:27 7.02 20 16   07:15:53 + 2:03:27 504 MOUČKA Jáchym
624 ADAMEC Václav 3.5.2025 08:00 22 3.5.2025 09:42:12 01:42:12 + 0:23 8.92 16 3.5.2025 10:34:02 02:34:02 + 0:36 8.49 14 3.5.2025 12:33:46 04:33:46 + 1:10 7.43 21 3.5.2025 14:20:03 06:20:03 + 1:46 7.04 21 3.5.2025 15:21:19 07:21:19 + 2:08:53 6.93 21 17   07:21:19 + 2:08:53 624 ADAMEC Václav
540 ŠULA Petr 3.5.2025 08:00 38 3.5.2025 09:53:42 01:53:42 + 0:34 8.02 36 3.5.2025 10:52:34 02:52:34 + 0:54 7.58 26 3.5.2025 12:59:54 04:59:54 + 1:36 6.78 23 3.5.2025 14:31:38 06:31:38 + 1:57 6.83 22 3.5.2025 15:23:58 07:23:58 + 2:11:32 6.89 22 18   07:23:58 + 2:11:32 540 ŠULA Petr
620 NEJEDLÝ Luděk 3.5.2025 08:00 19 3.5.2025 09:40:40 01:40:40 + 0:21 9.06 19 3.5.2025 10:36:16 02:36:16 + 0:38 8.37 19 3.5.2025 12:41:43 04:41:43 + 1:18 7.22 22 3.5.2025 14:27:29 06:27:29 + 1:53 6.91 23 3.5.2025 15:26:02 07:26:02 + 2:13:36 6.86 23 19   07:26:02 + 2:13:36 620 NEJEDLÝ Luděk
612 MIKEL Michaela 3.5.2025 08:00 35 3.5.2025 09:51:28 01:51:28 + 0:32 8.18 33 3.5.2025 10:51:09 02:51:09 + 0:53 7.64 27 3.5.2025 13:00:52 05:00:52 + 1:37 6.76 25 3.5.2025 14:37:17 06:37:17 + 2:03 6.74 24 3.5.2025 15:32:38 07:32:38 + 2:20:12 6.76 24 5   07:32:38 + 2:20:12 612 MIKEL Michaela
603 SIVUĽKA Martin 3.5.2025 08:00 32 3.5.2025 09:47:47 01:47:47 + 0:28 8.46 29 3.5.2025 10:46:14 02:46:14 + 0:48 7.87 24 3.5.2025 12:50:22 04:50:22 + 1:27 7.00 24 3.5.2025 14:32:02 06:32:02 + 1:58 6.83 25 3.5.2025 15:33:54 07:33:54 + 2:21:28 6.74 25 20   07:33:54 + 2:21:28 603 SIVUĽKA Martin
629 PÍRKOVÁ Johana 3.5.2025 08:00 39 3.5.2025 09:53:59 01:53:59 + 0:34 8.00 38 3.5.2025 10:54:23 02:54:23 + 0:56 7.50 30 3.5.2025 13:05:32 05:05:32 + 1:42 6.66 28 3.5.2025 14:42:02 06:42:02 + 2:08 6.66 26 3.5.2025 15:35:55 07:35:55 + 2:23:29 6.71 26 6   07:35:55 + 2:23:29 629 PÍRKOVÁ Johana
640 MOKÁŇ Matúš 3.5.2025 08:00 40 3.5.2025 09:54:03 01:54:03 + 0:35 8.00 39 3.5.2025 10:54:26 02:54:26 + 0:56 7.50 31 3.5.2025 13:05:45 05:05:45 + 1:42 6.65 29 3.5.2025 14:42:07 06:42:07 + 2:08 6.65 26 3.5.2025 15:35:55 07:35:55 + 2:23:29 6.71 26 21   07:35:55 + 2:23:29 640 MOKÁŇ Matúš
625 ONDRÁČEK Miroslav 3.5.2025 08:00 30 3.5.2025 09:46:02 01:46:02 + 0:27 8.60 28 3.5.2025 10:44:42 02:44:42 + 0:46 7.94 25 3.5.2025 12:53:39 04:53:39 + 1:30 6.93 27 3.5.2025 14:39:45 06:39:45 + 2:05 6.69 28 3.5.2025 15:37:27 07:37:27 + 2:25:01 6.69 28 22   07:37:27 + 2:25:01 625 ONDRÁČEK Miroslav
568 PAVLICA Martin 3.5.2025 08:00 18 3.5.2025 09:40:37 01:40:37 + 0:21 9.06 18 3.5.2025 10:35:55 02:35:55 + 0:37 8.39 22 3.5.2025 12:44:45 04:44:45 + 1:21 7.14 26 3.5.2025 14:39:39 06:39:39 + 2:05 6.70 29 3.5.2025 15:37:34 07:37:34 + 2:25:08 6.69 29 23   07:37:34 + 2:25:08 568 PAVLICA Martin
646 LOSOSOVÁ Kristyna 3.5.2025 08:00 34 3.5.2025 09:51:24 01:51:24 + 0:32 8.19 42 3.5.2025 10:59:45 02:59:45 + 1:01 7.28 43 3.5.2025 13:27:38 05:27:38 + 2:04 6.21 33 3.5.2025 15:04:01 07:04:01 + 2:30 6.31 30 3.5.2025 15:51:10 07:51:10 + 2:38:44 6.49 30 7   07:51:10 + 2:38:44 646 LOSOSOVÁ Kristyna
657 HAVLÍK Kryštof 3.5.2025 08:00 45 3.5.2025 09:57:39 01:57:39 + 0:38 7.75 43 3.5.2025 11:01:07 03:01:07 + 1:03 7.22 32 3.5.2025 13:07:28 05:07:28 + 1:44 6.62 30 3.5.2025 14:54:47 06:54:47 + 2:20 6.45 30 3.5.2025 15:51:10 07:51:10 + 2:38:44 6.49 30 24   07:51:10 + 2:38:44 657 HAVLÍK Kryštof
644 ADAMEC Petr 3.5.2025 08:00 46 3.5.2025 09:57:44 01:57:44 + 0:38 7.75 47 3.5.2025 11:05:26 03:05:26 + 1:07 7.05 40 3.5.2025 13:20:43 05:20:43 + 1:57 6.34 34 3.5.2025 15:04:06 07:04:06 + 2:30 6.31 32 3.5.2025 15:53:42 07:53:42 + 2:41:16 6.46 32 25   07:53:42 + 2:41:16 644 ADAMEC Petr
599 BENÍČEK Petr 3.5.2025 08:00 20 3.5.2025 09:41:21 01:41:21 + 0:22 9.00 23 3.5.2025 10:39:46 02:39:46 + 0:41 8.19 29 3.5.2025 13:03:02 05:03:02 + 1:40 6.71 32 3.5.2025 14:58:21 06:58:21 + 2:24 6.40 33 3.5.2025 16:05:45 08:05:45 + 2:53:19 6.30 33 26   08:05:45 + 2:53:19 599 BENÍČEK Petr
562 ŠLOSAR Petr 3.5.2025 08:00 15 3.5.2025 09:39:26 01:39:26 + 0:20 9.17 15 3.5.2025 10:30:52 02:30:52 + 0:32 8.67 38 3.5.2025 13:20:02 05:20:02 + 1:57 6.36 35 3.5.2025 15:11:45 07:11:45 + 2:37 6.20 34 3.5.2025 16:09:37 08:09:37 + 2:57:11 6.25 34 27   08:09:37 + 2:57:11 562 ŠLOSAR Petr
576 STRNAD Filip 3.5.2025 08:00 28 3.5.2025 09:45:43 01:45:43 + 0:26 8.63 27 3.5.2025 10:44:34 02:44:34 + 0:46 7.95 28 3.5.2025 13:01:04 05:01:04 + 1:38 6.76 31 3.5.2025 14:57:28 06:57:28 + 2:23 6.41 35 3.5.2025 16:11:33 08:11:33 + 2:59:07 6.23 35 28   08:11:33 + 2:59:07 576 STRNAD Filip
549 KLHŮFEK Ondřej 3.5.2025 08:00 16 3.5.2025 09:39:32 01:39:32 + 0:20 9.16 21 3.5.2025 10:37:55 02:37:55 + 0:39 8.28 41 3.5.2025 13:20:59 05:20:59 + 1:57 6.34 36 3.5.2025 15:11:54 07:11:54 + 2:37 6.20 36 3.5.2025 16:13:07 08:13:07 + 3:00:41 6.21 36 29   08:13:07 + 3:00:41 549 KLHŮFEK Ondřej
565 MIKULOVÁ Veronika 3.5.2025 08:00 44 3.5.2025 09:55:59 01:55:59 + 0:36 7.86 44 3.5.2025 11:02:07 03:02:07 + 1:04 7.18 37 3.5.2025 13:18:51 05:18:51 + 1:55 6.38 39 3.5.2025 15:15:49 07:15:49 + 2:41 6.14 37 3.5.2025 16:17:02 08:17:02 + 3:04:36 6.16 37 8   08:17:02 + 3:04:36 565 MIKULOVÁ Veronika
520 MATUŠKA Filip 3.5.2025 08:00 37 3.5.2025 09:53:33 01:53:33 + 0:34 8.03 41 3.5.2025 10:54:44 02:54:44 + 0:56 7.49 35 3.5.2025 13:15:48 05:15:48 + 1:52 6.44 38 3.5.2025 15:15:42 07:15:42 + 2:41 6.14 38 3.5.2025 16:17:06 08:17:06 + 3:04:40 6.16 38 30   08:17:06 + 3:04:40 520 MATUŠKA Filip
598 DYMÁK Martin 3.5.2025 08:00 36 3.5.2025 09:51:32 01:51:32 + 0:32 8.18 40 3.5.2025 10:54:37 02:54:37 + 0:56 7.49 44 3.5.2025 13:30:24 05:30:24 + 2:07 6.16 40 3.5.2025 15:22:18 07:22:18 + 2:48 6.05 39 3.5.2025 16:20:16 08:20:16 + 3:07:50 6.12 39 31   08:20:16 + 3:07:50 598 DYMÁK Martin
506 ŠÍPEK Lukáš 3.5.2025 08:00 43 3.5.2025 09:55:13 01:55:13 + 0:36 7.92 37 3.5.2025 10:54:21 02:54:21 + 0:56 7.50 36 3.5.2025 13:18:36 05:18:36 + 1:55 6.38 37 3.5.2025 15:15:38 07:15:38 + 2:41 6.14 40 3.5.2025 16:21:19 08:21:19 + 3:08:53 6.10 40 32   08:21:19 + 3:08:53 506 ŠÍPEK Lukáš
558 TUROŇOVÁ Ivana 3.5.2025 08:00 48 3.5.2025 09:58:42 01:58:42 + 0:39 7.68 48 3.5.2025 11:05:45 03:05:45 + 1:07 7.04 45 3.5.2025 13:33:01 05:33:01 + 2:10 6.11 42 3.5.2025 15:22:44 07:22:44 + 2:48 6.04 41 3.5.2025 16:22:01 08:22:01 + 3:09:35 6.10 41 9   08:22:01 + 3:09:35 558 TUROŇOVÁ Ivana
561 KUŘITKA Jan 3.5.2025 08:00 33 3.5.2025 09:51:20 01:51:20 + 0:32 8.19 34 3.5.2025 10:52:00 02:52:00 + 0:54 7.60 39 3.5.2025 13:20:13 05:20:13 + 1:57 6.35 41 3.5.2025 15:22:33 07:22:33 + 2:48 6.05 42 3.5.2025 16:24:53 08:24:53 + 3:12:27 6.06 42 33   08:24:53 + 3:12:27 561 KUŘITKA Jan
556 STOKLÁSEK Radek 3.5.2025 08:00 70 3.5.2025 10:11:41 02:11:41 + 0:52 6.93 61 3.5.2025 11:18:04 03:18:04 + 1:20 6.60 52 3.5.2025 13:42:36 05:42:36 + 2:19 5.94 46 3.5.2025 15:32:54 07:32:54 + 2:58 5.91 43 3.5.2025 16:26:11 08:26:11 + 3:13:45 6.05 43 34   08:26:11 + 3:13:45 556 STOKLÁSEK Radek
645 OTRUBA Petr 3.5.2025 08:00 49 3.5.2025 09:59:15 01:59:15 + 0:40 7.65 46 3.5.2025 11:04:29 03:04:29 + 1:06 7.09 50 3.5.2025 13:40:24 05:40:24 + 2:17 5.98 45 3.5.2025 15:30:52 07:30:52 + 2:56 5.94 44 3.5.2025 16:27:50 08:27:50 + 3:15:24 6.03 44 35   08:27:50 + 3:15:24 645 OTRUBA Petr
577 BENÍČKOVÁ Ludmila 3.5.2025 08:00 52 3.5.2025 10:00:11 02:00:11 + 0:41 7.59 51 3.5.2025 11:07:54 03:07:54 + 1:09 6.96 46 3.5.2025 13:35:11 05:35:11 + 2:12 6.07 47 3.5.2025 15:33:50 07:33:50 + 2:59 5.90 45 3.5.2025 16:33:22 08:33:22 + 3:20:56 5.96 45 10   08:33:22 + 3:20:56 577 BENÍČKOVÁ Ludmila
555 ŠUHY Adam 3.5.2025 08:00 17 3.5.2025 09:40:28 01:40:28 + 0:21 9.08 22 3.5.2025 10:38:45 02:38:45 + 0:40 8.24 33 3.5.2025 13:11:58 05:11:58 + 1:48 6.52 49 3.5.2025 15:38:59 07:38:59 + 3:04 5.83 46 3.5.2025 16:34:32 08:34:32 + 3:22:06 5.95 46 36   08:34:32 + 3:22:06 555 ŠUHY Adam
539 ŽELEZNÍK Lukáš 3.5.2025 08:00 26 3.5.2025 09:44:37 01:44:37 + 0:25 8.72 26 3.5.2025 10:43:06 02:43:06 + 0:45 8.02 34 3.5.2025 13:13:04 05:13:04 + 1:50 6.50 43 3.5.2025 15:23:45 07:23:45 + 2:49 6.03 47 3.5.2025 16:34:56 08:34:56 + 3:22:30 5.94 47 37   08:34:56 + 3:22:30 539 ŽELEZNÍK Lukáš
608 ADÁMKOVÁ Barbora 3.5.2025 08:00 60 3.5.2025 10:05:20 02:05:20 + 0:46 7.28 54 3.5.2025 11:11:45 03:11:45 + 1:13 6.82 47 3.5.2025 13:36:44 05:36:44 + 2:13 6.04 48 3.5.2025 15:33:57 07:33:57 + 2:59 5.89 48 3.5.2025 16:35:28 08:35:28 + 3:23:02 5.94 48 11   08:35:28 + 3:23:02 608 ADÁMKOVÁ Barbora
359 ŠELIGA David 3.5.2025 06:00 27 3.5.2025 07:45:22 01:45:22 + 0:26 8.66 31 3.5.2025 08:48:07 02:48:07 + 0:50 7.78 42 3.5.2025 11:21:31 05:21:31 + 1:58 6.33 44 3.5.2025 13:28:44 07:28:44 + 2:54 5.96 49 3.5.2025 14:39:50 08:39:50 + 3:27:24 5.89 49 38   08:39:50 + 3:27:24 359 ŠELIGA David
514 ŠNAJDAR Roman 3.5.2025 08:00 63 3.5.2025 10:07:01 02:07:01 + 0:48 7.18 59 3.5.2025 11:16:37 03:16:37 + 1:18 6.65 49 3.5.2025 13:39:40 05:39:40 + 2:16 5.99 50 3.5.2025 15:43:36 07:43:36 + 3:09 5.77 50 3.5.2025 16:43:14 08:43:14 + 3:30:48 5.85 50 39   08:43:14 + 3:30:48 514 ŠNAJDAR Roman
626 ADAMÍK Martin 3.5.2025 08:00 53 3.5.2025 10:00:44 02:00:44 + 0:41 7.55 50 3.5.2025 11:06:09 03:06:09 + 1:08 7.03 48 3.5.2025 13:37:03 05:37:03 + 2:14 6.03 53 3.5.2025 15:47:54 07:47:54 + 3:13 5.72 51 3.5.2025 16:47:25 08:47:25 + 3:34:59 5.80 51 40   08:47:25 + 3:34:59 626 ADAMÍK Martin
522 SEDLÁČKOVÁ Martina 3.5.2025 08:00 56 3.5.2025 10:03:34 02:03:34 + 0:44 7.38 55 3.5.2025 11:12:45 03:12:45 + 1:14 6.79 54 3.5.2025 13:46:18 05:46:18 + 2:23 5.87 52 3.5.2025 15:47:50 07:47:50 + 3:13 5.72 52 3.5.2025 16:49:19 08:49:19 + 3:36:53 5.78 52 12   08:49:19 + 3:36:53 522 SEDLÁČKOVÁ Martina
616 KOCIÁN Martin 3.5.2025 08:00 23 3.5.2025 09:43:30 01:43:30 + 0:24 8.81 30 3.5.2025 10:47:14 02:47:14 + 0:49 7.82 51 3.5.2025 13:40:56 05:40:56 + 2:17 5.97 51 3.5.2025 15:43:42 07:43:42 + 3:09 5.77 53 3.5.2025 16:49:45 08:49:45 + 3:37:19 5.78 53 41   08:49:45 + 3:37:19 616 KOCIÁN Martin
636 WÁGNER Marek 3.5.2025 08:00 68 3.5.2025 10:10:43 02:10:43 + 0:51 6.98 65 3.5.2025 11:25:03 03:25:03 + 1:27 6.38 60 3.5.2025 13:53:21 05:53:21 + 2:30 5.76 54 3.5.2025 15:50:01 07:50:01 + 3:16 5.69 54 3.5.2025 16:51:48 08:51:48 + 3:39:22 5.75 54 42   08:51:48 + 3:39:22 636 WÁGNER Marek
573 ŠOTOLOVÁ Jana 3.5.2025 08:00 65 3.5.2025 10:07:34 02:07:34 + 0:48 7.15 73 3.5.2025 11:30:39 03:30:39 + 1:32 6.21 65 3.5.2025 14:01:44 06:01:44 + 2:38 5.62 58 3.5.2025 15:59:13 07:59:13 + 3:25 5.58 55 3.5.2025 16:52:20 08:52:20 + 3:39:54 5.75 55 13   08:52:20 + 3:39:54 573 ŠOTOLOVÁ Jana
574 NEPRAŠOVÁ Monika 3.5.2025 08:00 64 3.5.2025 10:07:32 02:07:32 + 0:48 7.15 74 3.5.2025 11:30:45 03:30:45 + 1:32 6.21 64 3.5.2025 14:01:35 06:01:35 + 2:38 5.63 59 3.5.2025 15:59:17 07:59:17 + 3:25 5.58 55 3.5.2025 16:52:20 08:52:20 + 3:39:54 5.75 55 13   08:52:20 + 3:39:54 574 NEPRAŠOVÁ Monika
516 ŽÁKOVÁ Petra 3.5.2025 08:00 62 3.5.2025 10:05:53 02:05:53 + 0:46 7.24 60 3.5.2025 11:17:00 03:17:00 + 1:19 6.64 55 3.5.2025 13:48:25 05:48:25 + 2:25 5.84 56 3.5.2025 15:53:54 07:53:54 + 3:19 5.65 57 3.5.2025 16:55:34 08:55:34 + 3:43:08 5.71 57 15   08:55:34 + 3:43:08 516 ŽÁKOVÁ Petra
513 POLEŠOVSKÁ Lucie 3.5.2025 08:00 66 3.5.2025 10:07:49 02:07:49 + 0:48 7.14 62 3.5.2025 11:22:30 03:22:30 + 1:24 6.46 57 3.5.2025 13:51:54 05:51:54 + 2:28 5.78 55 3.5.2025 15:53:44 07:53:44 + 3:19 5.65 57 3.5.2025 16:55:34 08:55:34 + 3:43:08 5.71 57 15   08:55:34 + 3:43:08 513 POLEŠOVSKÁ Lucie
524 ČEVORA Tomáš 3.5.2025 08:00 51 3.5.2025 09:59:42 01:59:42 + 0:40 7.62 52 3.5.2025 11:09:10 03:09:10 + 1:11 6.91 56 3.5.2025 13:51:43 05:51:43 + 2:28 5.78 57 3.5.2025 15:57:44 07:57:44 + 3:23 5.60 59 3.5.2025 16:59:19 08:59:19 + 3:46:53 5.67 59 43   08:59:19 + 3:46:53 524 ČEVORA Tomáš
503 KOŠINOVÁ Jitka 3.5.2025 08:00 81 3.5.2025 10:15:52 02:15:52 + 0:56 6.71 68 3.5.2025 11:28:12 03:28:12 + 1:30 6.28 66 3.5.2025 14:01:53 06:01:53 + 2:38 5.62 60 3.5.2025 15:59:41 07:59:41 + 3:25 5.58 60 3.5.2025 17:01:35 09:01:35 + 3:49:09 5.65 60 17   09:01:35 + 3:49:09 503 KOŠINOVÁ Jitka
619 KROPÁČ Pavel 3.5.2025 08:00 57 3.5.2025 10:04:16 02:04:16 + 0:45 7.34 58 3.5.2025 11:15:21 03:15:21 + 1:17 6.70 63 3.5.2025 13:58:22 05:58:22 + 2:35 5.68 62 3.5.2025 16:04:56 08:04:56 + 3:30 5.52 61 3.5.2025 17:07:27 09:07:27 + 3:55:01 5.59 61 44   09:07:27 + 3:55:01 619 KROPÁČ Pavel
534 FRAŇKOVÁ Simona 3.5.2025 08:00 76 3.5.2025 10:13:39 02:13:39 + 0:54 6.82 71 3.5.2025 11:28:45 03:28:45 + 1:30 6.27 71 3.5.2025 14:15:57 06:15:57 + 2:52 5.41 66 3.5.2025 16:14:56 08:14:56 + 3:40 5.41 62 3.5.2025 17:09:36 09:09:36 + 3:57:10 5.57 62 18   09:09:36 + 3:57:10 534 FRAŇKOVÁ Simona
639 VACH Václav 3.5.2025 08:00 47 3.5.2025 09:58:13 01:58:13 + 0:39 7.71 45 3.5.2025 11:03:24 03:03:24 + 1:05 7.13 53 3.5.2025 13:46:09 05:46:09 + 2:23 5.88 61 3.5.2025 16:04:52 08:04:52 + 3:30 5.52 63 3.5.2025 17:11:36 09:11:36 + 3:59:10 5.55 63 45   09:11:36 + 3:59:10 639 VACH Václav
589 VAŠICOVÁ Vendula 3.5.2025 08:00 59 3.5.2025 10:04:55 02:04:55 + 0:45 7.30 57 3.5.2025 11:13:13 03:13:13 + 1:15 6.77 59 3.5.2025 13:53:06 05:53:06 + 2:30 5.76 63 3.5.2025 16:14:12 08:14:12 + 3:40 5.41 64 3.5.2025 17:17:18 09:17:18 + 4:04:52 5.49 64 19   09:17:18 + 4:04:52 589 VAŠICOVÁ Vendula
