Quo Vadis 2026 Noční padesátka

  Start Kontrola 17.4 km Kontrola 34.7 km Cíl 53.3 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
128 BEČKA Adam 14.3.2026 01:55 1 14.3.2026 03:53:16 01:58:16 - 8.83 1 14.3.2026 06:03:13 04:08:13 - 8.39 1 14.3.2026 08:07:27 06:12:27 - 8.59 1 1   06:12:27 - 128 BEČKA Adam
41 VESELOVSKÝ Miroslav 14.3.2026 01:55 2 14.3.2026 03:54:16 01:59:16 + 0:01 8.75 2 14.3.2026 06:16:51 04:21:51 + 0:13 7.95 2 14.3.2026 08:19:18 06:24:18 + 0:11:51 8.32 2 2   06:24:18 + 0:11:51 41 VESELOVSKÝ Miroslav
99 VÁCHOVÁ Hana 14.3.2026 01:55 4 14.3.2026 04:07:48 02:12:48 + 0:14 7.86 3 14.3.2026 06:40:02 04:45:02 + 0:37 7.30 3 14.3.2026 08:49:00 06:54:00 + 0:41:33 7.72 3 1   06:54:00 + 0:41:33 99 VÁCHOVÁ Hana
105 TAMCHYNA Petr 14.3.2026 01:55 7 14.3.2026 04:10:35 02:15:35 + 0:17 7.70 4 14.3.2026 06:42:35 04:47:35 + 0:39 7.24 4 14.3.2026 08:56:55 07:01:55 + 0:49:28 7.58 4 3   07:01:55 + 0:49:28 105 TAMCHYNA Petr
74 STROUHAL Martin 14.3.2026 01:55 6 14.3.2026 04:10:01 02:15:01 + 0:17 7.73 5 14.3.2026 06:44:49 04:49:49 + 0:41 7.18 5 14.3.2026 09:03:02 07:08:02 + 0:55:35 7.47 5 4   07:08:02 + 0:55:35 74 STROUHAL Martin
57 MUSILOVÁ Dagmar 14.3.2026 01:55 11 14.3.2026 04:15:46 02:20:46 + 0:22 7.42 9 14.3.2026 06:53:13 04:58:13 + 0:50 6.98 6 14.3.2026 09:03:28 07:08:28 + 0:56:01 7.46 6 2   07:08:28 + 0:56:01 57 MUSILOVÁ Dagmar
108 DAVIS Eric 14.3.2026 01:55 3 14.3.2026 04:07:29 02:12:29 + 0:14 7.88 6 14.3.2026 06:51:03 04:56:03 + 0:48 7.03 7 14.3.2026 09:04:32 07:09:32 + 0:57:05 7.45 7 5   07:09:32 + 0:57:05 108 DAVIS Eric
58 HROCHOVÁ Lenka 14.3.2026 01:55 10 14.3.2026 04:15:39 02:20:39 + 0:22 7.42 10 14.3.2026 06:53:42 04:58:42 + 0:50 6.97 8 14.3.2026 09:10:50 07:15:50 + 1:03:23 7.34 8 3   07:15:50 + 1:03:23 58 HROCHOVÁ Lenka
97 ČERNÝ Jaroslav 14.3.2026 01:55 12 14.3.2026 04:15:50 02:20:50 + 0:22 7.41 11 14.3.2026 06:54:44 04:59:44 + 0:51 6.95 9 14.3.2026 09:15:32 07:20:32 + 1:08:05 7.26 9 6   07:20:32 + 1:08:05 97 ČERNÝ Jaroslav
70 MIŠUREC David 14.3.2026 01:55 8 14.3.2026 04:11:11 02:16:11 + 0:18 7.67 8 14.3.2026 06:52:09 04:57:09 + 0:49 7.01 10 14.3.2026 09:18:19 07:23:19 + 1:10:52 7.21 10 7   07:23:19 + 1:10:52 70 MIŠUREC David
145 MARYŠKO Filip 14.3.2026 01:55 9 14.3.2026 04:15:33 02:20:33 + 0:22 7.43 12 14.3.2026 07:00:26 05:05:26 + 0:57 6.82 11 14.3.2026 09:22:53 07:27:53 + 1:15:26 7.14 11 8   07:27:53 + 1:15:26 145 MARYŠKO Filip
80 HOTA Dalimil 14.3.2026 01:55 5 14.3.2026 04:09:27 02:14:27 + 0:16 7.76 7 14.3.2026 06:52:04 04:57:04 + 0:49 7.01 12 14.3.2026 09:39:47 07:44:47 + 1:32:20 6.88 12 9   07:44:47 + 1:32:20 80 HOTA Dalimil
85 KÁŠ František 14.3.2026 01:55 14 14.3.2026 04:17:50 02:22:50 + 0:24 7.31 13 14.3.2026 07:03:32 05:08:32 + 1:00 6.75 14 14.3.2026 09:48:23 07:53:23 + 1:40:56 6.76 13 10   07:53:23 + 1:40:56 85 KÁŠ František
100 ŠVEJDA Ondřej 14.3.2026 01:55 16 14.3.2026 04:24:51 02:29:51 + 0:31 6.97 15 14.3.2026 07:23:15 05:28:15 + 1:20 6.34 15 14.3.2026 09:52:13 07:57:13 + 1:44:46 6.70 14 11   07:57:13 + 1:44:46 100 ŠVEJDA Ondřej
26 JEMELÍKOVÁ Adéla 14.3.2026 01:55 15 14.3.2026 04:24:34 02:29:34 + 0:31 6.98 16 14.3.2026 07:25:14 05:30:14 + 1:22 6.30 16 14.3.2026 09:58:56 08:03:56 + 1:51:29 6.61 15 4   08:03:56 + 1:51:29 26 JEMELÍKOVÁ Adéla
28 JELÍNEK Michal 14.3.2026 01:55 23 14.3.2026 04:37:35 02:42:35 + 0:44 6.42 17 14.3.2026 07:28:32 05:33:32 + 1:25 6.24 17 14.3.2026 09:59:47 08:04:47 + 1:52:20 6.60 16 12   08:04:47 + 1:52:20 28 JELÍNEK Michal
90 ČERNÝ Martin 14.3.2026 01:55 19 14.3.2026 04:34:16 02:39:16 + 0:41 6.56 18 14.3.2026 07:28:40 05:33:40 + 1:25 6.24 18 14.3.2026 10:13:55 08:18:55 + 2:06:28 6.41 17 13   08:18:55 + 2:06:28 90 ČERNÝ Martin
122 PODBĚHLÝ Ondřej 14.3.2026 01:55 17 14.3.2026 04:27:20 02:32:20 + 0:34 6.85 19 14.3.2026 07:31:59 05:36:59 + 1:28 6.18 19 14.3.2026 10:14:24 08:19:24 + 2:06:57 6.40 18 14   08:19:24 + 2:06:57 122 PODBĚHLÝ Ondřej
134 MALÍK Ondřej 14.3.2026 01:55 30 14.3.2026 04:45:49 02:50:49 + 0:52 6.11 23 14.3.2026 07:45:28 05:50:28 + 1:42 5.94 20 14.3.2026 10:18:07 08:23:07 + 2:10:40 6.36 19 15   08:23:07 + 2:10:40 134 MALÍK Ondřej
73 JIRSA Jakub 14.3.2026 01:55 29 14.3.2026 04:45:46 02:50:46 + 0:52 6.11 22 14.3.2026 07:45:19 05:50:19 + 1:42 5.94 20 14.3.2026 10:18:07 08:23:07 + 2:10:40 6.36 19 15   08:23:07 + 2:10:40 73 JIRSA Jakub
34 PETR Jan 14.3.2026 01:55 24 14.3.2026 04:38:18 02:43:18 + 0:45 6.39 20 14.3.2026 07:39:54 05:44:54 + 1:36 6.04 22 14.3.2026 10:20:06 08:25:06 + 2:12:39 6.33 21 17   08:25:06 + 2:12:39 34 PETR Jan
52 BERROUCHE Lenka 14.3.2026 01:55 33 14.3.2026 04:51:16 02:56:16 + 0:58 5.92 24 14.3.2026 07:52:08 05:57:08 + 1:49 5.83 23 14.3.2026 10:31:53 08:36:53 + 2:24:26 6.19 22 5   08:36:53 + 2:24:26 52 BERROUCHE Lenka
75 JENÍK Jan 14.3.2026 01:55 22 14.3.2026 04:37:15 02:42:15 + 0:44 6.43 21 14.3.2026 07:42:23 05:47:23 + 1:39 5.99 23 14.3.2026 10:31:53 08:36:53 + 2:24:26 6.19 22 18   08:36:53 + 2:24:26 75 JENÍK Jan
51 GOMBÁR Martin 14.3.2026 01:55 13 14.3.2026 04:16:20 02:21:20 + 0:23 7.39 14 14.3.2026 07:17:36 05:22:36 + 1:14 6.45 13 14.3.2026 09:47:44 07:52:44 + 1:40:17 6.76 24 19 01:00 08:52:44 + 2:40:17 51 GOMBÁR Martin
40 JIRÁNKOVÁ Iva 14.3.2026 01:55 36 14.3.2026 04:51:25 02:56:25 + 0:58 5.92 29 14.3.2026 08:01:22 06:06:22 + 1:58 5.68 27 14.3.2026 10:50:49 08:55:49 + 2:43:22 5.97 25 6   08:55:49 + 2:43:22 40 JIRÁNKOVÁ Iva
61 ŘEZNÍČEK Filip 14.3.2026 01:55 47 14.3.2026 04:59:36 03:04:36 + 1:06 5.66 30 14.3.2026 08:01:29 06:06:29 + 1:58 5.68 27 14.3.2026 10:50:49 08:55:49 + 2:43:22 5.97 25 20   08:55:49 + 2:43:22 61 ŘEZNÍČEK Filip
86 KÁDNER Vladislav 14.3.2026 01:55 27 14.3.2026 04:40:11 02:45:11 + 0:47 6.32 33 14.3.2026 08:04:22 06:09:22 + 2:01 5.64 29 14.3.2026 10:59:43 09:04:43 + 2:52:16 5.87 27 21   09:04:43 + 2:52:16 86 KÁDNER Vladislav
103 SEKEROVÁ Andrea 14.3.2026 01:55 34 14.3.2026 04:51:19 02:56:19 + 0:58 5.92 31 14.3.2026 08:02:57 06:07:57 + 1:59 5.66 30 14.3.2026 11:05:06 09:10:06 + 2:57:39 5.81 28 7   09:10:06 + 2:57:39 103 SEKEROVÁ Andrea
117 PLÍŠEK Jan 14.3.2026 01:55 35 14.3.2026 04:51:21 02:56:21 + 0:58 5.92 32 14.3.2026 08:03:06 06:08:06 + 2:00 5.66 30 14.3.2026 11:05:06 09:10:06 + 2:57:39 5.81 28 22   09:10:06 + 2:57:39 117 PLÍŠEK Jan
114 DOHNAL Robert 14.3.2026 01:55 62 14.3.2026 05:08:50 03:13:50 + 1:15 5.39 45 14.3.2026 08:26:06 06:31:06 + 2:23 5.32 32 14.3.2026 11:08:15 09:13:15 + 3:00:48 5.78 30 23   09:13:15 + 3:00:48 114 DOHNAL Robert
36 GAJDOŠ Slavomír 14.3.2026 01:55 21 14.3.2026 04:35:17 02:40:17 + 0:42 6.51 25 14.3.2026 08:00:12 06:05:12 + 1:57 5.70 33 14.3.2026 11:08:36 09:13:36 + 3:01:09 5.78 31 24   09:13:36 + 3:01:09 36 GAJDOŠ Slavomír
72 ČAKRT Martin 14.3.2026 01:55 39 14.3.2026 04:54:09 02:59:09 + 1:01 5.83 36 14.3.2026 08:17:02 06:22:02 + 2:14 5.45 34 14.3.2026 11:08:53 09:13:53 + 3:01:26 5.77 32 25   09:13:53 + 3:01:26 72 ČAKRT Martin
78 HURT Štěpán 14.3.2026 01:55 46 14.3.2026 04:59:33 03:04:33 + 1:06 5.66 44 14.3.2026 08:25:05 06:30:05 + 2:22 5.34 35 14.3.2026 11:11:04 09:16:04 + 3:03:37 5.75 33 26   09:16:04 + 3:03:37 78 HURT Štěpán
69 TYKALOVÁ Magdaléna 14.3.2026 01:55 44 14.3.2026 04:59:27 03:04:27 + 1:06 5.66 39 14.3.2026 08:22:17 06:27:17 + 2:19 5.38 36 14.3.2026 11:11:47 09:16:47 + 3:04:20 5.74 34 8   09:16:47 + 3:04:20 69 TYKALOVÁ Magdaléna
153 MANKOVICKÝ Petr 14.3.2026 01:55 20 14.3.2026 04:34:20 02:39:20 + 0:41 6.55 26 14.3.2026 08:00:20 06:05:20 + 1:57 5.70 37 14.3.2026 11:11:58 09:16:58 + 3:04:31 5.74 35 27   09:16:58 + 3:04:31 153 MANKOVICKÝ Petr
77 ČERVENÝ Matěj 14.3.2026 01:55 48 14.3.2026 04:59:37 03:04:37 + 1:06 5.65 40 14.3.2026 08:22:43 06:27:43 + 2:19 5.37 38 14.3.2026 11:12:26 09:17:26 + 3:04:59 5.74 36 28   09:17:26 + 3:04:59 77 ČERVENÝ Matěj
147 KYSLINGER Martin 14.3.2026 01:55 40 14.3.2026 04:55:16 03:00:16 + 1:02 5.79 37 14.3.2026 08:19:13 06:24:13 + 2:16 5.42 39 14.3.2026 11:17:30 09:22:30 + 3:10:03 5.69 37 29   09:22:30 + 3:10:03 147 KYSLINGER Martin
21 ŠVEJDA Martin 14.3.2026 01:55 37 14.3.2026 04:52:41 02:57:41 + 0:59 5.88 34 14.3.2026 08:10:13 06:15:13 + 2:07 5.55 40 14.3.2026 11:25:07 09:30:07 + 3:17:40 5.61 38 30   09:30:07 + 3:17:40 21 ŠVEJDA Martin
83 VYČÍTAL Lukáš 14.3.2026 01:55 42 14.3.2026 04:59:09 03:04:09 + 1:06 5.67 38 14.3.2026 08:19:54 06:24:54 + 2:16 5.41 41 14.3.2026 11:26:39 09:31:39 + 3:19:12 5.59 39 31   09:31:39 + 3:19:12 83 VYČÍTAL Lukáš
59 BRABEC Michal 14.3.2026 01:55 28 14.3.2026 04:40:14 02:45:14 + 0:47 6.32 35 14.3.2026 08:15:32 06:20:32 + 2:12 5.47 42 14.3.2026 11:29:26 09:34:26 + 3:21:59 5.57 40 32   09:34:26 + 3:21:59 59 BRABEC Michal
15 PETRUŠ Andrej 14.3.2026 01:55 57 14.3.2026 05:07:04 03:12:04 + 1:14 5.44 51 14.3.2026 08:38:20 06:43:20 + 2:35 5.16 43 14.3.2026 11:43:19 09:48:19 + 3:35:52 5.44 41 33   09:48:19 + 3:35:52 15 PETRUŠ Andrej
47 KOLMANOVÁ Josefa 14.3.2026 01:55 38 14.3.2026 04:54:02 02:59:02 + 1:01 5.83 43 14.3.2026 08:25:02 06:30:02 + 2:22 5.34 44 14.3.2026 11:46:33 09:51:33 + 3:39:06 5.41 42 9   09:51:33 + 3:39:06 47 KOLMANOVÁ Josefa
65 ŠULEJ Marcel 14.3.2026 01:55 26 14.3.2026 04:40:08 02:45:08 + 0:47 6.32 27 14.3.2026 08:00:24 06:05:24 + 1:57 5.70 25 14.3.2026 10:47:07 08:52:07 + 2:39:40 6.01 43 34 01:00 09:52:07 + 3:39:40 65 ŠULEJ Marcel
146 PUTALA Jan 14.3.2026 01:55 25 14.3.2026 04:40:05 02:45:05 + 0:47 6.32 28 14.3.2026 08:00:31 06:05:31 + 1:57 5.70 25 14.3.2026 10:47:07 08:52:07 + 2:39:40 6.01 43 34 01:00 09:52:07 + 3:39:40 146 PUTALA Jan
112 SOBOTA Jakub 14.3.2026 01:55 66 14.3.2026 05:11:57 03:16:57 + 1:18 5.30 49 14.3.2026 08:37:41 06:42:41 + 2:34 5.17 45 14.3.2026 11:47:10 09:52:10 + 3:39:43 5.40 45 36   09:52:10 + 3:39:43 112 SOBOTA Jakub
155 PLAŠIL Ondřej 14.3.2026 01:55 56 14.3.2026 05:06:55 03:11:55 + 1:13 5.44 57 14.3.2026 08:56:33 07:01:33 + 2:53 4.94 46 14.3.2026 11:52:33 09:57:33 + 3:45:06 5.35 46 37   09:57:33 + 3:45:06 155 PLAŠIL Ondřej
9 SOKYRA Peter 14.3.2026 01:55 54 14.3.2026 05:06:07 03:11:07 + 1:13 5.46 50 14.3.2026 08:38:15 06:43:15 + 2:35 5.16 47 14.3.2026 11:54:39 09:59:39 + 3:47:12 5.33 47 38   09:59:39 + 3:47:12 9 SOKYRA Peter
133 MATOUŠEK Marcel 14.3.2026 01:55 49 14.3.2026 04:59:41 03:04:41 + 1:06 5.65 46 14.3.2026 08:31:12 06:36:12 + 2:28 5.25 48 14.3.2026 11:59:54 10:04:54 + 3:52:27 5.29 48 39   10:04:54 + 3:52:27 133 MATOUŠEK Marcel
82 ANTOŠ David 14.3.2026 01:55 41 14.3.2026 04:57:49 03:02:49 + 1:04 5.71 52 14.3.2026 08:38:46 06:43:46 + 2:35 5.16 48 14.3.2026 11:59:54 10:04:54 + 3:52:27 5.29 48 39   10:04:54 + 3:52:27 82 ANTOŠ David
64 HAMZA Lukáš 14.3.2026 01:55 32 14.3.2026 04:46:01 02:51:01 + 0:53 6.10 42 14.3.2026 08:23:37 06:28:37 + 2:20 5.36 50 14.3.2026 12:08:06 10:13:06 + 4:00:39 5.22 50 41   10:13:06 + 4:00:39 64 HAMZA Lukáš
66 HRDLIČKA Jakub 14.3.2026 01:55 31 14.3.2026 04:45:57 02:50:57 + 0:52 6.11 41 14.3.2026 08:23:29 06:28:29 + 2:20 5.36 50 14.3.2026 12:08:06 10:13:06 + 4:00:39 5.22 50 41   10:13:06 + 4:00:39 66 HRDLIČKA Jakub
31 KABEŠOVÁ Hana 14.3.2026 01:55 45 14.3.2026 04:59:28 03:04:28 + 1:06 5.66 48 14.3.2026 08:37:33 06:42:33 + 2:34 5.17 52 14.3.2026 12:17:01 10:22:01 + 4:09:34 5.14 52 10   10:22:01 + 4:09:34 31 KABEŠOVÁ Hana
30 PLEYER Jan 14.3.2026 01:55 43 14.3.2026 04:59:13 03:04:13 + 1:06 5.67 47 14.3.2026 08:37:29 06:42:29 + 2:34 5.17 52 14.3.2026 12:17:01 10:22:01 + 4:09:34 5.14 52 43   10:22:01 + 4:09:34 30 PLEYER Jan
11 REZEK Martin 14.3.2026 01:55 53 14.3.2026 05:06:04 03:11:04 + 1:13 5.46 54 14.3.2026 08:46:08 06:51:08 + 2:43 5.06 54 14.3.2026 12:22:54 10:27:54 + 4:15:27 5.09 54 44   10:27:54 + 4:15:27 11 REZEK Martin
33 SPÁČIL Michal 14.3.2026 01:55 64 14.3.2026 05:11:14 03:16:14 + 1:18 5.32 53 14.3.2026 08:42:16 06:47:16 + 2:39 5.11 55 14.3.2026 12:24:12 10:29:12 + 4:16:45 5.08 55 45   10:29:12 + 4:16:45 33 SPÁČIL Michal
148 HRONÍKOVÁ Kateřina 14.3.2026 01:55 71 14.3.2026 05:14:55 03:19:55 + 1:21 5.22 62 14.3.2026 09:08:01 07:13:01 + 3:05 4.81 56 14.3.2026 12:26:20 10:31:20 + 4:18:53 5.07 56 11   10:31:20 + 4:18:53 148 HRONÍKOVÁ Kateřina
25 SUCHOMEL Jan 14.3.2026 01:55 70 14.3.2026 05:14:51 03:19:51 + 1:21 5.22 61 14.3.2026 09:07:27 07:12:27 + 3:04 4.81 56 14.3.2026 12:26:20 10:31:20 + 4:18:53 5.07 56 46   10:31:20 + 4:18:53 25 SUCHOMEL Jan
39 MARTINEC Oleg 14.3.2026 01:55 55 14.3.2026 05:06:21 03:11:21 + 1:13 5.46 60 14.3.2026 09:05:34 07:10:34 + 3:02 4.84 58 14.3.2026 12:34:18 10:39:18 + 4:26:51 5.00 58 47   10:39:18 + 4:26:51 39 MARTINEC Oleg
16 ŠTURMOVÁ Jana 14.3.2026 01:55 73 14.3.2026 05:19:55 03:24:55 + 1:26 5.09 70 14.3.2026 09:20:20 07:25:20 + 3:17 4.68 59 14.3.2026 12:38:08 10:43:08 + 4:30:41 4.97 59 12   10:43:08 + 4:30:41 16 ŠTURMOVÁ Jana
2 KRÁLÍČKOVÁ Michala 14.3.2026 01:55 74 14.3.2026 05:20:01 03:25:01 + 1:27 5.09 69 14.3.2026 09:20:13 07:25:13 + 3:17 4.68 59 14.3.2026 12:38:08 10:43:08 + 4:30:41 4.97 59 12   10:43:08 + 4:30:41 2 KRÁLÍČKOVÁ Michala
129 VLACH Pavel 14.3.2026 01:55 51 14.3.2026 05:00:25 03:05:25 + 1:07 5.63 55 14.3.2026 08:46:56 06:51:56 + 2:43 5.05 59 14.3.2026 12:38:08 10:43:08 + 4:30:41 4.97 59 48   10:43:08 + 4:30:41 129 VLACH Pavel
89 ZÍTA Lubor 14.3.2026 01:55 58 14.3.2026 05:07:45 03:12:45 + 1:14 5.42 56 14.3.2026 08:56:28 07:01:28 + 2:53 4.94 59 14.3.2026 12:38:08 10:43:08 + 4:30:41 4.97 59 48   10:43:08 + 4:30:41 89 ZÍTA Lubor
98 ČAPEK Martin 14.3.2026 01:55 67 14.3.2026 05:13:17 03:18:17 + 1:20 5.27 63 14.3.2026 09:14:22 07:19:22 + 3:11 4.74 59 14.3.2026 12:38:08 10:43:08 + 4:30:41 4.97 59 48   10:43:08 + 4:30:41 98 ČAPEK Martin
84 HRABCOVÁ Helena 14.3.2026 01:55 63 14.3.2026 05:10:44 03:15:44 + 1:17 5.33 58 14.3.2026 09:01:55 07:06:55 + 2:58 4.88 64 14.3.2026 12:39:16 10:44:16 + 4:31:49 4.96 64 14   10:44:16 + 4:31:49 84 HRABCOVÁ Helena
107 MAZÁKOVÁ Eliška 14.3.2026 01:55 82 14.3.2026 05:34:48 03:39:48 + 1:41 4.75 73 14.3.2026 09:26:55 07:31:55 + 3:23 4.61 65 14.3.2026 12:39:28 10:44:28 + 4:32:01 4.96 65 15   10:44:28 + 4:32:01 107 MAZÁKOVÁ Eliška
121 SÚKENNÍK Peter 14.3.2026 01:55 69 14.3.2026 05:13:48 03:18:48 + 1:20 5.25 67 14.3.2026 09:17:57 07:22:57 + 3:14 4.70 66 14.3.2026 12:43:02 10:48:02 + 4:35:35 4.93 66 51   10:48:02 + 4:35:35 121 SÚKENNÍK Peter
110 HOŠPES Miloslav 14.3.2026 01:55 75 14.3.2026 05:20:04 03:25:04 + 1:27 5.09 59 14.3.2026 09:04:48 07:09:48 + 3:01 4.84 68 14.3.2026 12:49:55 10:54:55 + 4:42:28 4.88 67 52   10:54:55 + 4:42:28 110 HOŠPES Miloslav
1 BREJNÍKOVÁ Kristýna 14.3.2026 01:55 72 14.3.2026 05:16:18 03:21:18 + 1:23 5.19 64 14.3.2026 09:14:30 07:19:30 + 3:11 4.74 69 14.3.2026 13:07:35 11:12:35 + 5:00:08 4.75 68 16   11:12:35 + 5:00:08 1 BREJNÍKOVÁ Kristýna
3 KŘEPELKA Jiří 14.3.2026 01:55 68 14.3.2026 05:13:20 03:18:20 + 1:20 5.26 65 14.3.2026 09:14:35 07:19:35 + 3:11 4.74 69 14.3.2026 13:07:35 11:12:35 + 5:00:08 4.75 68 53   11:12:35 + 5:00:08 3 KŘEPELKA Jiří
68 WÜNSCHE Martin 14.3.2026 01:55 59 14.3.2026 05:08:32 03:13:32 + 1:15 5.39 72 14.3.2026 09:21:18 07:26:18 + 3:18 4.67 71 14.3.2026 13:18:30 11:23:30 + 5:11:03 4.68 70 54   11:23:30 + 5:11:03 68 WÜNSCHE Martin
67 UHER Miloš 14.3.2026 01:55 60 14.3.2026 05:08:37 03:13:37 + 1:15 5.39 71 14.3.2026 09:21:12 07:26:12 + 3:18 4.67 71 14.3.2026 13:18:30 11:23:30 + 5:11:03 4.68 70 54   11:23:30 + 5:11:03 67 UHER Miloš
29 HALA Josef 14.3.2026 01:55 52 14.3.2026 05:06:03 03:11:03 + 1:13 5.46 66 14.3.2026 09:16:19 07:21:19 + 3:13 4.72 73 14.3.2026 13:23:33 11:28:33 + 5:16:06 4.64 72 56   11:28:33 + 5:16:06 29 HALA Josef
138 ŠIMKOVÁ Pavla 14.3.2026 01:55 79 14.3.2026 05:25:20 03:30:20 + 1:32 4.96 79 14.3.2026 09:45:07 07:50:07 + 3:42 4.43 74 14.3.2026 13:41:26 11:46:26 + 5:33:59 4.53 73 17   11:46:26 + 5:33:59 138 ŠIMKOVÁ Pavla
130 MORAVCOVÁ Petra 14.3.2026 01:55 77 14.3.2026 05:25:16 03:30:16 + 1:32 4.97 77 14.3.2026 09:44:52 07:49:52 + 3:41 4.43 74 14.3.2026 13:41:26 11:46:26 + 5:33:59 4.53 73 17   11:46:26 + 5:33:59 130 MORAVCOVÁ Petra
132 VAŇKOVÁ Anna 14.3.2026 01:55 78 14.3.2026 05:25:18 03:30:18 + 1:32 4.96 78 14.3.2026 09:44:59 07:49:59 + 3:41 4.43 74 14.3.2026 13:41:26 11:46:26 + 5:33:59 4.53 73 17   11:46:26 + 5:33:59 132 VAŇKOVÁ Anna
135 PECKOVÁ Iveta 14.3.2026 01:55 80 14.3.2026 05:25:23 03:30:23 + 1:32 4.96 81 14.3.2026 09:46:26 07:51:26 + 3:43 4.42 77 14.3.2026 13:42:29 11:47:29 + 5:35:02 4.52 76 20   11:47:29 + 5:35:02 135 PECKOVÁ Iveta
17 ZÁPOTOCKÁ Milada 14.3.2026 01:55 61 14.3.2026 05:08:45 03:13:45 + 1:15 5.39 68 14.3.2026 09:18:38 07:23:38 + 3:15 4.69 67 14.3.2026 12:44:03 10:49:03 + 4:36:36 4.93 77 21 01:00 11:49:03 + 5:36:36 17 ZÁPOTOCKÁ Milada
87 BENEŠ Jiří 14.3.2026 01:55 76 14.3.2026 05:22:19 03:27:19 + 1:29 5.04 74 14.3.2026 09:35:14 07:40:14 + 3:32 4.52 78 14.3.2026 14:15:38 12:20:38 + 6:08:11 4.32 78 57   12:20:38 + 6:08:11 87 BENEŠ Jiří
13 SLADKÁ Petra 14.3.2026 01:55 85 14.3.2026 05:41:02 03:46:02 + 1:48 4.62 75 14.3.2026 09:36:37 07:41:37 + 3:33 4.51 79 14.3.2026 14:18:48 12:23:48 + 6:11:21 4.30 79 22   12:23:48 + 6:11:21 13 SLADKÁ Petra
27 SOUČEK Miroslav 14.3.2026 01:55 81 14.3.2026 05:34:10 03:39:10 + 1:41 4.76 76 14.3.2026 09:36:41 07:41:41 + 3:33 4.51 79 14.3.2026 14:18:48 12:23:48 + 6:11:21 4.30 79 58   12:23:48 + 6:11:21 27 SOUČEK Miroslav
127 VLACH Šimon 14.3.2026 01:55 65 14.3.2026 05:11:42 03:16:42 + 1:18 5.31 80 14.3.2026 09:45:12 07:50:12 + 3:42 4.43 81 14.3.2026 14:22:11 12:27:11 + 6:14:44 4.28 81 59   12:27:11 + 6:14:44 127 VLACH Šimon
12 WÁGNEROVÁ Tereza 14.3.2026 01:55 91 14.3.2026 05:59:00 04:04:00 + 2:06 4.28 83 14.3.2026 10:27:08 08:32:08 + 4:24 4.07 82 14.3.2026 14:34:09 12:39:09 + 6:26:42 4.21 82 23   12:39:09 + 6:26:42 12 WÁGNEROVÁ Tereza
19 WÁGNER Vojtěch 14.3.2026 01:55 92 14.3.2026 05:59:04 04:04:04 + 2:06 4.28 84 14.3.2026 10:27:17 08:32:17 + 4:24 4.06 82 14.3.2026 14:34:09 12:39:09 + 6:26:42 4.21 82 60   12:39:09 + 6:26:42 19 WÁGNER Vojtěch
115 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna 14.3.2026 01:55 84 14.3.2026 05:38:09 03:43:09 + 1:45 4.68 82 14.3.2026 10:26:56 08:31:56 + 4:23 4.07 84 14.3.2026 14:36:23 12:41:23 + 6:28:56 4.20 84 24   12:41:23 + 6:28:56 115 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristýna
20 MOTVIČKOVÁ Kristýna 14.3.2026 01:55 83 14.3.2026 05:37:29 03:42:29 + 1:44 4.69 85 14.3.2026 10:28:37 08:33:37 + 4:25 4.05 84 14.3.2026 14:36:23 12:41:23 + 6:28:56 4.20 84 24   12:41:23 + 6:28:56 20 MOTVIČKOVÁ Kristýna
55 ČECHALOVÁ Lucie 14.3.2026 01:55 94 14.3.2026 06:01:41 04:06:41 + 2:08 4.23 87 14.3.2026 10:37:58 08:42:58 + 4:34 3.98 86 14.3.2026 14:51:14 12:56:14 + 6:43:47 4.12 86 26   12:56:14 + 6:43:47 55 ČECHALOVÁ Lucie
126 VALENTA Petr 14.3.2026 01:55 95 14.3.2026 06:01:49 04:06:49 + 2:08 4.23 86 14.3.2026 10:37:21 08:42:21 + 4:34 3.99 86 14.3.2026 14:51:14 12:56:14 + 6:43:47 4.12 86 61   12:56:14 + 6:43:47 126 VALENTA Petr
139 OUDES DÓŽOVÁ Nikola 14.3.2026 01:55 87 14.3.2026 05:47:38 03:52:38 + 1:54 4.49 92 14.3.2026 10:41:14 08:46:14 + 4:38 3.96 88 14.3.2026 15:07:07 13:12:07 + 6:59:40 4.04 88 27   13:12:07 + 6:59:40 139 OUDES DÓŽOVÁ Nikola
10 BUBLA Daniel 14.3.2026 01:55 86 14.3.2026 05:45:58 03:50:58 + 1:52 4.52 91 14.3.2026 10:41:08 08:46:08 + 4:38 3.96 88 14.3.2026 15:07:07 13:12:07 + 6:59:40 4.04 88 62   13:12:07 + 6:59:40 10 BUBLA Daniel
7 HÝBLOVÁ Kateřina 14.3.2026 01:55 97 14.3.2026 06:01:54 04:06:54 + 2:08 4.23 89 14.3.2026 10:39:21 08:44:21 + 4:36 3.97 90 14.3.2026 15:10:28 13:15:28 + 7:03:01 4.02 90 28   13:15:28 + 7:03:01 7 HÝBLOVÁ Kateřina
