Železná stovka 2026 Ž50

  Start Kontrola 27.4 km Kontrola 36.9 km Kontrola 47.7 km Cíl 54.1 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
84 MAREK Mojmír 4.7.2026 06:00 2 4.7.2026 08:15:12 02:15:12 - 12.16 1 4.7.2026 09:07:56 03:07:56 - 11.78 1 4.7.2026 09:57:39 03:57:39 - 12.04 1 4.7.2026 10:32:43 04:32:43 - 11.90 1 1   04:32:43 - 84 MAREK Mojmír
68 ZÁRUBA Štěpán 4.7.2026 06:00 3 4.7.2026 08:22:15 02:22:15 + 0:07 11.56 3 4.7.2026 09:13:45 03:13:45 + 0:06 11.43 2 4.7.2026 10:07:50 04:07:50 + 0:10 11.55 2 4.7.2026 10:43:01 04:43:01 + 0:10:18 11.47 2 2   04:43:01 + 0:10:18 68 ZÁRUBA Štěpán
226 KUBÁLEK Lukáš 4.7.2026 06:00 1 4.7.2026 08:15:05 02:15:05 - 12.17 2 4.7.2026 09:08:43 03:08:43 + 0:01 11.73 3 4.7.2026 10:21:35 04:21:35 + 0:24 10.94 3 4.7.2026 11:04:41 05:04:41 + 0:31:58 10.65 3 3   05:04:41 + 0:31:58 226 KUBÁLEK Lukáš
190 BARTOŠ Martin 4.7.2026 06:00 8 4.7.2026 08:40:24 02:40:24 + 0:25 10.25 4 4.7.2026 09:36:19 03:36:19 + 0:29 10.23 5 4.7.2026 10:37:06 04:37:06 + 0:40 10.33 4 4.7.2026 11:20:51 05:20:51 + 0:48:08 10.12 4 4   05:20:51 + 0:48:08 190 BARTOŠ Martin
245 URBÁNEK Martin 4.7.2026 06:00 6 4.7.2026 08:36:01 02:36:01 + 0:21 10.54 7 4.7.2026 09:37:18 03:37:18 + 0:30 10.19 4 4.7.2026 10:36:27 04:36:27 + 0:39 10.35 5 4.7.2026 11:23:53 05:23:53 + 0:51:10 10.02 5 5   05:23:53 + 0:51:10 245 URBÁNEK Martin
216 SOUČEK Pavel 4.7.2026 06:00 7 4.7.2026 08:40:19 02:40:19 + 0:25 10.25 5 4.7.2026 09:36:26 03:36:26 + 0:29 10.23 6 4.7.2026 10:38:47 04:38:47 + 0:41 10.27 6 4.7.2026 11:26:30 05:26:30 + 0:53:47 9.94 6 6   05:26:30 + 0:53:47 216 SOUČEK Pavel
344 ŠKRHÁK Denis 4.7.2026 06:00 5 4.7.2026 08:34:31 02:34:31 + 0:19 10.64 6 4.7.2026 09:36:54 03:36:54 + 0:29 10.21 7 4.7.2026 10:46:17 04:46:17 + 0:49 10.00 7 4.7.2026 11:39:05 05:39:05 + 1:06:22 9.57 7 7   05:39:05 + 1:06:22 344 ŠKRHÁK Denis
79 MAŤCHA Marek 4.7.2026 06:00 12 4.7.2026 08:48:14 02:48:14 + 0:33 9.77 11 4.7.2026 09:55:37 03:55:37 + 0:48 9.40 8 4.7.2026 11:03:14 05:03:14 + 1:06 9.44 8 4.7.2026 11:47:19 05:47:19 + 1:14:36 9.35 8 8   05:47:19 + 1:14:36 79 MAŤCHA Marek
201 PTÁČEK Petr 4.7.2026 06:00 9 4.7.2026 08:40:38 02:40:38 + 0:25 10.23 8 4.7.2026 09:51:58 03:51:58 + 0:44 9.54 11 4.7.2026 11:05:30 05:05:30 + 1:08 9.37 9 4.7.2026 11:57:05 05:57:05 + 1:24:22 9.09 9 9   05:57:05 + 1:24:22 201 PTÁČEK Petr
5 ŠIMŮNKOVÁ Jana 4.7.2026 06:00 15 4.7.2026 08:52:11 02:52:11 + 0:37 9.55 12 4.7.2026 10:00:37 04:00:37 + 0:53 9.20 12 4.7.2026 11:10:24 05:10:24 + 1:13 9.22 10 4.7.2026 11:59:50 05:59:50 + 1:27:07 9.02 10 1   05:59:50 + 1:27:07 5 ŠIMŮNKOVÁ Jana
233 BLAŽKOVÁ Leona 4.7.2026 06:00 10 4.7.2026 08:45:42 02:45:42 + 0:30 9.92 9 4.7.2026 09:53:48 03:53:48 + 0:46 9.47 10 4.7.2026 11:05:25 05:05:25 + 1:08 9.37 11 4.7.2026 12:02:13 06:02:13 + 1:29:30 8.96 11 2   06:02:13 + 1:29:30 233 BLAŽKOVÁ Leona
377 KUBÍK Daniel 4.7.2026 06:00 11 4.7.2026 08:45:48 02:45:48 + 0:30 9.92 10 4.7.2026 09:54:00 03:54:00 + 0:47 9.46 9 4.7.2026 11:05:20 05:05:20 + 1:08 9.37 12 4.7.2026 12:02:17 06:02:17 + 1:29:34 8.96 12 10   06:02:17 + 1:29:34 377 KUBÍK Daniel
118 TOMANOVÁ Andrea Andělka 4.7.2026 06:00 13 4.7.2026 08:52:01 02:52:01 + 0:37 9.56 15 4.7.2026 10:03:55 04:03:55 + 0:56 9.08 14 4.7.2026 11:15:28 05:15:28 + 1:18 9.07 13 4.7.2026 12:06:06 06:06:06 + 1:33:23 8.87 13 3   06:06:06 + 1:33:23 118 TOMANOVÁ Andrea Andělka
121 KLEJCH Petr 4.7.2026 06:00 19 4.7.2026 08:56:41 02:56:41 + 0:41 9.30 14 4.7.2026 10:01:35 04:01:35 + 0:54 9.16 13 4.7.2026 11:15:04 05:15:04 + 1:18 9.08 14 4.7.2026 12:06:55 06:06:55 + 1:34:12 8.85 14 11   06:06:55 + 1:34:12 121 KLEJCH Petr
196 BLECHOVÁ Adriana 4.7.2026 06:00 20 4.7.2026 09:02:38 03:02:38 + 0:47 9.00 17 4.7.2026 10:11:35 04:11:35 + 1:04 8.80 16 4.7.2026 11:18:43 05:18:43 + 1:21 8.98 15 4.7.2026 12:07:22 06:07:22 + 1:34:39 8.84 15 4   06:07:22 + 1:34:39 196 BLECHOVÁ Adriana
407 DYMÁK Martin 4.7.2026 06:00 16 4.7.2026 08:52:53 02:52:53 + 0:37 9.51 13 4.7.2026 10:01:01 04:01:01 + 0:54 9.19 17 4.7.2026 11:20:59 05:20:59 + 1:23 8.92 16 4.7.2026 12:12:37 06:12:37 + 1:39:54 8.71 16 12   06:12:37 + 1:39:54 407 DYMÁK Martin
7 VÍŠEK Tadeáš 4.7.2026 06:00 14 4.7.2026 08:52:06 02:52:06 + 0:37 9.55 16 4.7.2026 10:04:23 04:04:23 + 0:57 9.06 15 4.7.2026 11:17:50 05:17:50 + 1:20 9.00 17 4.7.2026 12:18:05 06:18:05 + 1:45:22 8.59 17 13   06:18:05 + 1:45:22 7 VÍŠEK Tadeáš
258 ÁBELOVÁ Nina 4.7.2026 06:00 45 4.7.2026 09:28:36 03:28:36 + 1:13 7.88 28 4.7.2026 10:33:16 04:33:16 + 1:26 8.10 18 4.7.2026 11:43:18 05:43:18 + 1:46 8.34 18 4.7.2026 12:30:35 06:30:35 + 1:57:52 8.31 18 5   06:30:35 + 1:57:52 258 ÁBELOVÁ Nina
300 ŠTENCLOVÁ Nela 4.7.2026 06:00 36 4.7.2026 09:19:00 03:19:00 + 1:04 8.26 23 4.7.2026 10:28:27 04:28:27 + 1:21 8.25 19 4.7.2026 11:43:26 05:43:26 + 1:46 8.33 19 4.7.2026 12:37:39 06:37:39 + 2:04:56 8.16 19 6   06:37:39 + 2:04:56 300 ŠTENCLOVÁ Nela
139 VEVERKA Irina 4.7.2026 06:00 24 4.7.2026 09:07:57 03:07:57 + 0:52 8.75 21 4.7.2026 10:25:34 04:25:34 + 1:18 8.34 20 4.7.2026 11:43:43 05:43:43 + 1:46 8.33 20 4.7.2026 12:37:57 06:37:57 + 2:05:14 8.16 20 7   06:37:57 + 2:05:14 139 VEVERKA Irina
250 PIEKNIK Adam 4.7.2026 06:00 21 4.7.2026 09:04:34 03:04:34 + 0:49 8.91 18 4.7.2026 10:18:25 04:18:25 + 1:11 8.57 23 4.7.2026 11:45:49 05:45:49 + 1:48 8.28 21 4.7.2026 12:38:47 06:38:47 + 2:06:04 8.14 21 14   06:38:47 + 2:06:04 250 PIEKNIK Adam
107 TERČ Šimon 4.7.2026 06:00 33 4.7.2026 09:18:42 03:18:42 + 1:03 8.27 27 4.7.2026 10:30:54 04:30:54 + 1:23 8.17 24 4.7.2026 11:45:53 05:45:53 + 1:48 8.27 22 4.7.2026 12:38:57 06:38:57 + 2:06:14 8.14 22 15   06:38:57 + 2:06:14 107 TERČ Šimon
236 JURISTOVÁ Eliška 4.7.2026 06:00 22 4.7.2026 09:06:07 03:06:07 + 0:51 8.83 20 4.7.2026 10:22:57 04:22:57 + 1:15 8.42 21 4.7.2026 11:45:00 05:45:00 + 1:48 8.30 23 4.7.2026 12:42:24 06:42:24 + 2:09:41 8.07 23 8   06:42:24 + 2:09:41 236 JURISTOVÁ Eliška
163 KOŽÍŠEK Jan 4.7.2026 06:00 23 4.7.2026 09:06:18 03:06:18 + 0:51 8.82 19 4.7.2026 10:22:51 04:22:51 + 1:15 8.42 22 4.7.2026 11:45:15 05:45:15 + 1:48 8.29 24 4.7.2026 12:42:38 06:42:38 + 2:09:55 8.06 24 16   06:42:38 + 2:09:55 163 KOŽÍŠEK Jan
27 BROŽKOVÁ Tereza 4.7.2026 06:00 26 4.7.2026 09:11:43 03:11:43 + 0:56 8.58 22 4.7.2026 10:28:08 04:28:08 + 1:21 8.26 26 4.7.2026 11:51:57 05:51:57 + 1:54 8.13 25 4.7.2026 12:47:05 06:47:05 + 2:14:22 7.97 25 9   06:47:05 + 2:14:22 27 BROŽKOVÁ Tereza
328 ČERNOVSKÝ Jiří 4.7.2026 06:00 17 4.7.2026 08:53:57 02:53:57 + 0:38 9.45 25 4.7.2026 10:29:29 04:29:29 + 1:22 8.22 25 4.7.2026 11:50:41 05:50:41 + 1:53 8.16 26 4.7.2026 12:51:02 06:51:02 + 2:18:19 7.90 26 17   06:51:02 + 2:18:19 328 ČERNOVSKÝ Jiří
265 ODLOŽILÍK Patrik 4.7.2026 06:00 25 4.7.2026 09:09:06 03:09:06 + 0:54 8.69 26 4.7.2026 10:30:12 04:30:12 + 1:23 8.19 27 4.7.2026 11:56:51 05:56:51 + 1:59 8.02 27 4.7.2026 12:53:12 06:53:12 + 2:20:29 7.86 27 18   06:53:12 + 2:20:29 265 ODLOŽILÍK Patrik
391 DÁVIDOVÁ Eva 4.7.2026 06:00 46 4.7.2026 09:28:50 03:28:50 + 1:13 7.87 33 4.7.2026 10:44:18 04:44:18 + 1:37 7.79 28 4.7.2026 12:00:23 06:00:23 + 2:03 7.94 28 4.7.2026 12:56:44 06:56:44 + 2:24:01 7.79 28 10   06:56:44 + 2:24:01 391 DÁVIDOVÁ Eva
161 VRÁNA Michal 4.7.2026 06:00 29 4.7.2026 09:16:31 03:16:31 + 1:01 8.37 32 4.7.2026 10:44:12 04:44:12 + 1:37 7.79 29 4.7.2026 12:00:43 06:00:43 + 2:03 7.93 29 4.7.2026 12:57:18 06:57:18 + 2:24:35 7.78 29 19   06:57:18 + 2:24:35 161 VRÁNA Michal
160 BULÍK Ondřej 4.7.2026 06:00 28 4.7.2026 09:16:26 03:16:26 + 1:01 8.37 31 4.7.2026 10:44:09 04:44:09 + 1:37 7.79 30 4.7.2026 12:00:48 06:00:48 + 2:03 7.93 30 4.7.2026 12:57:22 06:57:22 + 2:24:39 7.78 30 20   06:57:22 + 2:24:39 160 BULÍK Ondřej
143 NOVÁK Tomáš 4.7.2026 06:00 42 4.7.2026 09:22:30 03:22:30 + 1:07 8.12 30 4.7.2026 10:44:02 04:44:02 + 1:37 7.79 31 4.7.2026 12:04:21 06:04:21 + 2:07 7.86 31 4.7.2026 12:58:38 06:58:38 + 2:25:55 7.75 31 21   06:58:38 + 2:25:55 143 NOVÁK Tomáš
211 VALOVIČ Tomáš 4.7.2026 06:00 49 4.7.2026 09:36:54 03:36:54 + 1:21 7.58 43 4.7.2026 10:50:38 04:50:38 + 1:43 7.62 33 4.7.2026 12:11:30 06:11:30 + 2:14 7.70 32 4.7.2026 13:03:02 07:03:02 + 2:30:19 7.67 32 22   07:03:02 + 2:30:19 211 VALOVIČ Tomáš
87 HORÁKOVÁ Kristýna 4.7.2026 06:00 27 4.7.2026 09:14:58 03:14:58 + 0:59 8.43 29 4.7.2026 10:38:23 04:38:23 + 1:31 7.95 32 4.7.2026 12:07:33 06:07:33 + 2:10 7.79 33 4.7.2026 13:13:24 07:13:24 + 2:40:41 7.49 33 11   07:13:24 + 2:40:41 87 HORÁKOVÁ Kristýna
202 SAMIEC Matěj 4.7.2026 06:00 32 4.7.2026 09:17:09 03:17:09 + 1:02 8.34 35 4.7.2026 10:45:06 04:45:06 + 1:38 7.77 35 4.7.2026 12:14:12 06:14:12 + 2:17 7.65 34 4.7.2026 13:15:33 07:15:33 + 2:42:50 7.45 34 23   07:15:33 + 2:42:50 202 SAMIEC Matěj
101 KLIMEK Jakub 4.7.2026 06:00 31 4.7.2026 09:17:04 03:17:04 + 1:02 8.34 34 4.7.2026 10:45:00 04:45:00 + 1:38 7.77 36 4.7.2026 12:14:16 06:14:16 + 2:17 7.65 35 4.7.2026 13:15:41 07:15:41 + 2:42:58 7.45 35 24   07:15:41 + 2:42:58 101 KLIMEK Jakub
200 STUDENÁ Zuzana 4.7.2026 06:00 40 4.7.2026 09:21:03 03:21:03 + 1:06 8.18 36 4.7.2026 10:46:14 04:46:14 + 1:39 7.73 37 4.7.2026 12:14:40 06:14:40 + 2:17 7.64 36 4.7.2026 13:19:00 07:19:00 + 2:46:17 7.39 36 12   07:19:00 + 2:46:17 200 STUDENÁ Zuzana
45 HAVLÍČEK Jan 4.7.2026 06:00 41 4.7.2026 09:22:23 03:22:23 + 1:07 8.12 39 4.7.2026 10:47:49 04:47:49 + 1:40 7.69 38 4.7.2026 12:16:33 06:16:33 + 2:19 7.60 37 4.7.2026 13:20:25 07:20:25 + 2:47:42 7.37 37 25   07:20:25 + 2:47:42 45 HAVLÍČEK Jan
25 VRKOSLAV Jaroslav 4.7.2026 06:00 43 4.7.2026 09:22:44 03:22:44 + 1:07 8.11 40 4.7.2026 10:47:59 04:47:59 + 1:40 7.69 39 4.7.2026 12:16:36 06:16:36 + 2:19 7.60 38 4.7.2026 13:20:32 07:20:32 + 2:47:49 7.37 38 26   07:20:32 + 2:47:49 25 VRKOSLAV Jaroslav
283 VLČEK Ondřej 4.7.2026 06:00 18 4.7.2026 08:56:33 02:56:33 + 0:41 9.31 24 4.7.2026 10:29:00 04:29:00 + 1:22 8.23 34 4.7.2026 12:14:01 06:14:01 + 2:17 7.65 39 4.7.2026 13:24:23 07:24:23 + 2:51:40 7.30 39 27   07:24:23 + 2:51:40 283 VLČEK Ondřej
373 BUBLA Daniel 4.7.2026 06:00 44 4.7.2026 09:24:06 03:24:06 + 1:09 8.05 45 4.7.2026 10:52:15 04:52:15 + 1:45 7.58 41 4.7.2026 12:22:50 06:22:50 + 2:25 7.48 40 4.7.2026 13:27:27 07:27:27 + 2:54:44 7.25 40 28   07:27:27 + 2:54:44 373 BUBLA Daniel
29 BROŽKOVÁ Květa 4.7.2026 06:00 38 4.7.2026 09:20:31 03:20:31 + 1:05 8.20 44 4.7.2026 10:51:42 04:51:42 + 1:44 7.59 40 4.7.2026 12:22:44 06:22:44 + 2:25 7.48 41 4.7.2026 13:27:33 07:27:33 + 2:54:50 7.25 41 13   07:27:33 + 2:54:50 29 BROŽKOVÁ Květa
298 ZOUBEK Vojtěch 4.7.2026 06:00 30 4.7.2026 09:16:48 03:16:48 + 1:01 8.35 46 4.7.2026 10:54:22 04:54:22 + 1:47 7.52 45 4.7.2026 12:30:35 06:30:35 + 2:33 7.33 42 4.7.2026 13:34:06 07:34:06 + 3:01:23 7.15 42 29   07:34:06 + 3:01:23 298 ZOUBEK Vojtěch
213 SZTANCSIK Dominik 4.7.2026 06:00 48 4.7.2026 09:36:47 03:36:47 + 1:21 7.58 47 4.7.2026 11:01:24 05:01:24 + 1:54 7.35 44 4.7.2026 12:28:50 06:28:50 + 2:31 7.36 43 4.7.2026 13:34:44 07:34:44 + 3:02:01 7.14 43 30   07:34:44 + 3:02:01 213 SZTANCSIK Dominik
232 SLANINA Filip 4.7.2026 06:00 37 4.7.2026 09:20:25 03:20:25 + 1:05 8.20 37 4.7.2026 10:46:21 04:46:21 + 1:39 7.73 42 4.7.2026 12:25:03 06:25:03 + 2:28 7.43 44 4.7.2026 13:35:56 07:35:56 + 3:03:13 7.12 44 31   07:35:56 + 3:03:13 232 SLANINA Filip
231 ZACH Vladimír 4.7.2026 06:00 39 4.7.2026 09:20:37 03:20:37 + 1:05 8.19 38 4.7.2026 10:46:25 04:46:25 + 1:39 7.73 43 4.7.2026 12:25:08 06:25:08 + 2:28 7.43 45 4.7.2026 13:36:01 07:36:01 + 3:03:18 7.12 45 32   07:36:01 + 3:03:18 231 ZACH Vladimír
90 KONÁŠOVÁ Martina 4.7.2026 06:00 50 4.7.2026 09:36:59 03:36:59 + 1:21 7.58 48 4.7.2026 11:03:11 05:03:11 + 1:56 7.30 46 4.7.2026 12:39:10 06:39:10 + 2:42 7.17 46 4.7.2026 13:43:05 07:43:05 + 3:10:22 7.01 46 14   07:43:05 + 3:10:22 90 KONÁŠOVÁ Martina
259 EFLER Zdeněk 4.7.2026 06:00 58 4.7.2026 09:55:18 03:55:18 + 1:40 6.99 50 4.7.2026 11:18:18 05:18:18 + 2:11 6.96 47 4.7.2026 12:50:33 06:50:33 + 2:53 6.97 47 4.7.2026 13:46:17 07:46:17 + 3:13:34 6.96 47 33   07:46:17 + 3:13:34 259 EFLER Zdeněk
369 UCHYTIL Jakub 4.7.2026 06:00 52 4.7.2026 09:48:14 03:48:14 + 1:33 7.20 51 4.7.2026 11:18:43 05:18:43 + 2:11 6.95 48 4.7.2026 12:55:27 06:55:27 + 2:58 6.89 48 4.7.2026 14:01:06 08:01:06 + 3:28:23 6.75 48 34   08:01:06 + 3:28:23 369 UCHYTIL Jakub
329 VORLÍČKOVÁ Jitka 4.7.2026 06:00 53 4.7.2026 09:48:19 03:48:19 + 1:33 7.20 55 4.7.2026 11:23:09 05:23:09 + 2:16 6.85 49 4.7.2026 12:55:32 06:55:32 + 2:58 6.89 49 4.7.2026 14:01:17 08:01:17 + 3:28:34 6.74 49 15   08:01:17 + 3:28:34 329 VORLÍČKOVÁ Jitka
54 KOČUR Jan 4.7.2026 06:00 47 4.7.2026 09:33:53 03:33:53 + 1:18 7.69 49 4.7.2026 11:10:25 05:10:25 + 2:03 7.13 50 4.7.2026 13:02:30 07:02:30 + 3:05 6.77 50 4.7.2026 14:12:22 08:12:22 + 3:39:39 6.59 50 35   08:12:22 + 3:39:39 54 KOČUR Jan
331 VONDROVÁ Lenka 4.7.2026 06:00 59 4.7.2026 09:57:52 03:57:52 + 1:42 6.91 62 4.7.2026 11:46:24 05:46:24 + 2:39 6.39 53 4.7.2026 13:13:43 07:13:43 + 3:16 6.60 51 4.7.2026 14:18:18 08:18:18 + 3:45:35 6.51 51 16   08:18:18 + 3:45:35 331 VONDROVÁ Lenka
312 ČERNÝ Pavel 4.7.2026 06:00 60 4.7.2026 09:57:58 03:57:58 + 1:42 6.91 65 4.7.2026 11:46:36 05:46:36 + 2:39 6.39 55 4.7.2026 13:15:19 07:15:19 + 3:18 6.57 52 4.7.2026 14:18:42 08:18:42 + 3:45:59 6.51 52 36   08:18:42 + 3:45:59 312 ČERNÝ Pavel
272 RANGL Patrik 4.7.2026 06:00 62 4.7.2026 10:01:33 04:01:33 + 1:46 6.81 64 4.7.2026 11:46:31 05:46:31 + 2:39 6.39 52 4.7.2026 13:13:25 07:13:25 + 3:16 6.60 53 4.7.2026 14:19:08 08:19:08 + 3:46:25 6.50 53 37   08:19:08 + 3:46:25 272 RANGL Patrik
273 KYSILKOVÁ Šárka 4.7.2026 06:00 63 4.7.2026 10:01:40 04:01:40 + 1:46 6.80 63 4.7.2026 11:46:28 05:46:28 + 2:39 6.39 54 4.7.2026 13:14:28 07:14:28 + 3:17 6.59 54 4.7.2026 14:19:16 08:19:16 + 3:46:33 6.50 54 17   08:19:16 + 3:46:33 273 KYSILKOVÁ Šárka
180 SLOVÁČEK Martin 4.7.2026 06:00 67 4.7.2026 10:11:59 04:11:59 + 1:56 6.52 59 4.7.2026 11:40:20 05:40:20 + 2:33 6.51 60 4.7.2026 13:20:20 07:20:20 + 3:23 6.50 55 4.7.2026 14:24:10 08:24:10 + 3:51:27 6.44 55 38   08:24:10 + 3:51:27 180 SLOVÁČEK Martin
13 PEŠKOVÁ Tereza 4.7.2026 06:00 54 4.7.2026 09:49:45 03:49:45 + 1:34 7.16 53 4.7.2026 11:21:59 05:21:59 + 2:14 6.88 56 4.7.2026 13:15:49 07:15:49 + 3:18 6.57 56 4.7.2026 14:24:20 08:24:20 + 3:51:37 6.44 56 18   08:24:20 + 3:51:37 13 PEŠKOVÁ Tereza
12 PEŠKOVÁ Petra 4.7.2026 06:00 55 4.7.2026 09:49:49 03:49:49 + 1:34 7.15 54 4.7.2026 11:22:09 05:22:09 + 2:15 6.87 57 4.7.2026 13:15:55 07:15:55 + 3:18 6.57 57 4.7.2026 14:24:23 08:24:23 + 3:51:40 6.44 57 19   08:24:23 + 3:51:40 12 PEŠKOVÁ Petra
159 BŘÍZOVÁ Lenka 4.7.2026 06:00 56 4.7.2026 09:54:46 03:54:46 + 1:39 7.00 57 4.7.2026 11:34:56 05:34:56 + 2:27 6.61 64 4.7.2026 13:26:33 07:26:33 + 3:29 6.41 58 4.7.2026 14:30:56 08:30:56 + 3:58:13 6.35 58 20   08:30:56 + 3:58:13 159 BŘÍZOVÁ Lenka
249 JUREN František 4.7.2026 06:00 71 4.7.2026 10:14:49 04:14:49 + 1:59 6.45 60 4.7.2026 11:43:54 05:43:54 + 2:36 6.44 61 4.7.2026 13:21:54 07:21:54 + 3:24 6.48 59 4.7.2026 14:31:54 08:31:54 + 3:59:11 6.34 59 39   08:31:54 + 3:59:11 249 JUREN František
248 JURENOVÁ Jaroslava 4.7.2026 06:00 72 4.7.2026 10:14:55 04:14:55 + 1:59 6.45 61 4.7.2026 11:43:59 05:43:59 + 2:36 6.44 62 4.7.2026 13:21:59 07:21:59 + 3:24 6.48 60 4.7.2026 14:31:59 08:31:59 + 3:59:16 6.34 60 21   08:31:59 + 3:59:16 248 JURENOVÁ Jaroslava
362 GRULICH Michal 4.7.2026 06:00 51 4.7.2026 09:40:15 03:40:15 + 1:25 7.46 52 4.7.2026 11:18:48 05:18:48 + 2:11 6.94 51 4.7.2026 13:06:13 07:06:13 + 3:09 6.71 61 4.7.2026 14:35:58 08:35:58 + 4:03:15 6.29 61 40   08:35:58 + 4:03:15 362 GRULICH Michal
217 PTÁČKOVÁ Beáta 4.7.2026 06:00 61 4.7.2026 10:01:25 04:01:25 + 1:46 6.81 58 4.7.2026 11:36:56 05:36:56 + 2:29 6.57 65 4.7.2026 13:31:20 07:31:20 + 3:34 6.34 62 4.7.2026 14:36:39 08:36:39 + 4:03:56 6.28 62 22   08:36:39 + 4:03:56 217 PTÁČKOVÁ Beáta
186 SZLAJSS Monika 4.7.2026 06:00 57 4.7.2026 09:54:53 03:54:53 + 1:39 7.00 56 4.7.2026 11:31:23 05:31:23 + 2:24 6.68 63 4.7.2026 13:25:44 07:25:44 + 3:28 6.42 63 4.7.2026 14:51:07 08:51:07 + 4:18:24 6.11 63 23   08:51:07 + 4:18:24 186 SZLAJSS Monika
354 VEČEŘA Jan 4.7.2026 06:00 64 4.7.2026 10:01:46 04:01:46 + 1:46 6.80 67 4.7.2026 11:51:19 05:51:19 + 2:44 6.30 66 4.7.2026 13:45:03 07:45:03 + 3:48 6.15 64 4.7.2026 14:55:27 08:55:27 + 4:22:44 6.06 64 41   08:55:27 + 4:22:44 354 VEČEŘA Jan
290 OLEJNÍKOVÁ Marie 4.7.2026 06:00 74 4.7.2026 10:15:33 04:15:33 + 2:00 6.43 70 4.7.2026 11:58:00 05:58:00 + 2:51 6.18 68 4.7.2026 13:49:38 07:49:38 + 3:52 6.09 65 4.7.2026 14:59:51 08:59:51 + 4:27:08 6.01 65 24   08:59:51 + 4:27:08 290 OLEJNÍKOVÁ Marie
310 ZEDNÍČKOVÁ Šárka 4.7.2026 06:00 65 4.7.2026 10:08:02 04:08:02 + 1:53 6.63 66 4.7.2026 11:51:16 05:51:16 + 2:44 6.30 67 4.7.2026 13:45:24 07:45:24 + 3:48 6.15 66 4.7.2026 15:00:33 09:00:33 + 4:27:50 6.00 66 25   09:00:33 + 4:27:50 310 ZEDNÍČKOVÁ Šárka
303 ADENIRAN Zuzana 4.7.2026 06:00 75 4.7.2026 10:16:59 04:16:59 + 2:01 6.40 71 4.7.2026 12:00:47 06:00:47 + 2:53 6.14 69 4.7.2026 13:56:32 07:56:32 + 3:59 6.01 67 4.7.2026 15:02:58 09:02:58 + 4:30:15 5.98 67 26   09:02:58 + 4:30:15 303 ADENIRAN Zuzana
350 LÉBL Petr 4.7.2026 06:00 69 4.7.2026 10:12:28 04:12:28 + 1:57 6.51 72 4.7.2026 12:01:55 06:01:55 + 2:54 6.12 72 4.7.2026 14:00:00 08:00:00 + 4:03 5.96 68 4.7.2026 15:05:54 09:05:54 + 4:33:11 5.95 68 42   09:05:54 + 4:33:11 350 LÉBL Petr
349 LOSENICKÝ Vojtěch 4.7.2026 06:00 70 4.7.2026 10:12:35 04:12:35 + 1:57 6.51 73 4.7.2026 12:01:59 06:01:59 + 2:54 6.12 73 4.7.2026 14:00:06 08:00:06 + 4:03 5.96 69 4.7.2026 15:06:00 09:06:00 + 4:33:17 5.95 69 43   09:06:00 + 4:33:17 349 LOSENICKÝ Vojtěch
2 KADLEČKOVÁ Nikol 4.7.2026 06:00 87 4.7.2026 10:37:30 04:37:30 + 2:22 5.92 83 4.7.2026 12:20:02 06:20:02 + 3:13 5.83 79 4.7.2026 14:05:50 08:05:50 + 4:08 5.89 70 4.7.2026 15:06:19 09:06:19 + 4:33:36 5.94 70 27   09:06:19 + 4:33:36 2 KADLEČKOVÁ Nikol
199 HLADÍKOVÁ Jitka 4.7.2026 06:00 66 4.7.2026 10:11:53 04:11:53 + 1:56 6.53 68 4.7.2026 11:57:43 05:57:43 + 2:50 6.19 70 4.7.2026 13:57:49 07:57:49 + 4:00 5.99 71 4.7.2026 15:11:14 09:11:14 + 4:38:31 5.89 71 28   09:11:14 + 4:38:31 199 HLADÍKOVÁ Jitka
207 KLIMOVÁ Barbora 4.7.2026 06:00 68 4.7.2026 10:12:04 04:12:04 + 1:57 6.52 69 4.7.2026 11:57:52 05:57:52 + 2:50 6.19 71 4.7.2026 13:58:08 07:58:08 + 4:01 5.99 72 4.7.2026 15:11:20 09:11:20 + 4:38:37 5.89 72 29   09:11:20 + 4:38:37 207 KLIMOVÁ Barbora
179 LUDÍNOVÁ Marie 4.7.2026 06:00 73 4.7.2026 10:15:01 04:15:01 + 2:00 6.45 79 4.7.2026 12:11:07 06:11:07 + 3:04 5.97 76 4.7.2026 14:02:15 08:02:15 + 4:05 5.93 73 4.7.2026 15:15:29 09:15:29 + 4:42:46 5.84 73 30   09:15:29 + 4:42:46 179 LUDÍNOVÁ Marie
203 VANĚČEK František 4.7.2026 06:00 34 4.7.2026 09:18:48 03:18:48 + 1:03 8.27 41 4.7.2026 10:50:03 04:50:03 + 1:43 7.63 58 4.7.2026 13:18:20 07:18:20 + 3:21 6.53 74 4.7.2026 15:16:50 09:16:50 + 4:44:07 5.83 74 44   09:16:50 + 4:44:07 203 VANĚČEK František
