Loučení s turistickým rokem 2019 Pátek 63 km / EKUT 1

  Start Kontrola 14.0 km Kontrola 30.0 km Kontrola 45.5 km Cíl 63.4 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
42 ORAVEC Matej 22.11.2019 05:30 1 22.11.2019 06:49:45 01:19:45 - 10.53 1 22.11.2019 08:21:42 02:51:42 - 10.48 1 22.11.2019 09:56:10 04:26:10 - 10.26 1 22.11.2019 11:50:41 06:20:41 - 9.99 1 1   06:20:41 - 42 ORAVEC Matej
56 SEDLÁK Aleš 22.11.2019 05:30 7 22.11.2019 07:06:40 01:36:40 + 0:17 8.69 4 22.11.2019 08:47:10 03:17:10 + 0:26 9.13 2 22.11.2019 10:31:14 05:01:14 + 0:35 9.06 2 22.11.2019 12:33:31 07:03:31 + 0:42:50 8.98 2 2   07:03:31 + 0:42:50 56 SEDLÁK Aleš
81 PAĎOUR Radek 22.11.2019 05:30 4 22.11.2019 07:04:58 01:34:58 + 0:15 8.85 3 22.11.2019 08:47:09 03:17:09 + 0:26 9.13 4 22.11.2019 10:33:47 05:03:47 + 0:37 8.99 3 22.11.2019 12:52:07 07:22:07 + 1:01:26 8.60 3 3   07:22:07 + 1:01:26 81 PAĎOUR Radek
34 HEREJT Petr 22.11.2019 05:30 6 22.11.2019 07:06:38 01:36:38 + 0:17 8.69 2 22.11.2019 08:47:06 03:17:06 + 0:26 9.13 3 22.11.2019 10:33:40 05:03:40 + 0:37 8.99 3 22.11.2019 12:52:07 07:22:07 + 1:01:26 8.60 3 3   07:22:07 + 1:01:26 34 HEREJT Petr
99 KLIMŠA Tomáš 22.11.2019 05:30 2 22.11.2019 07:04:23 01:34:23 + 0:15 8.90 5 22.11.2019 08:47:14 03:17:14 + 0:26 9.13 5 22.11.2019 10:45:46 05:15:46 + 0:49 8.65 5 22.11.2019 13:12:00 07:42:00 + 1:21:19 8.23 5 5   07:42:00 + 1:21:19 99 KLIMŠA Tomáš
23 LEŠTÁK Peter 22.11.2019 05:30 10 22.11.2019 07:16:57 01:46:57 + 0:27 7.85 9 22.11.2019 09:10:14 03:40:14 + 0:49 8.17 8 22.11.2019 11:11:51 05:41:51 + 1:15 7.99 6 22.11.2019 13:30:07 08:00:07 + 1:39:26 7.92 6 6   08:00:07 + 1:39:26 23 LEŠTÁK Peter
5 JOBB Daniel 22.11.2019 05:30 3 22.11.2019 07:04:36 01:34:36 + 0:15 8.88 6 22.11.2019 08:54:19 03:24:19 + 0:33 8.81 6 22.11.2019 10:57:10 05:27:10 + 1:01 8.34 7 22.11.2019 13:33:42 08:03:42 + 1:43:01 7.86 7 7   08:03:42 + 1:43:01 5 JOBB Daniel
4 MIŠUREC David 22.11.2019 05:30 8 22.11.2019 07:07:19 01:37:19 + 0:18 8.63 7 22.11.2019 08:58:17 03:28:17 + 0:37 8.64 7 22.11.2019 11:06:18 05:36:18 + 1:10 8.12 8 22.11.2019 13:52:58 08:22:58 + 2:02:17 7.56 8 8   08:22:58 + 2:02:17 4 MIŠUREC David
25 BERROUCHE Lenka 22.11.2019 05:30 13 22.11.2019 07:17:06 01:47:06 + 0:28 7.84 10 22.11.2019 09:14:10 03:44:10 + 0:53 8.03 9 22.11.2019 11:26:30 05:56:30 + 1:30 7.66 9 22.11.2019 14:16:02 08:46:02 + 2:25:21 7.23 9 9   08:46:02 + 2:25:21 25 BERROUCHE Lenka
28 ČERNOCKÝ Jan 22.11.2019 05:30 11 22.11.2019 07:17:00 01:47:00 + 0:28 7.85 13 22.11.2019 09:16:15 03:46:15 + 0:55 7.96 12 22.11.2019 11:28:33 05:58:33 + 1:32 7.61 10 22.11.2019 14:19:39 08:49:39 + 2:28:58 7.18 10 10   08:49:39 + 2:28:58 28 ČERNOCKÝ Jan
27 GEMERAN Peter 22.11.2019 05:30 5 22.11.2019 07:05:00 01:35:00 + 0:16 8.84 8 22.11.2019 09:01:04 03:31:04 + 0:40 8.53 13 22.11.2019 11:34:48 06:04:48 + 1:38 7.48 11 22.11.2019 14:35:38 09:05:38 + 2:44:57 6.97 11 11   09:05:38 + 2:44:57 27 GEMERAN Peter
57 KARČ Jakub 22.11.2019 05:30 12 22.11.2019 07:17:03 01:47:03 + 0:28 7.85 12 22.11.2019 09:14:17 03:44:17 + 0:53 8.03 11 22.11.2019 11:27:15 05:57:15 + 1:31 7.64 13 22.11.2019 14:38:45 09:08:45 + 2:48:04 6.93 12 12   09:08:45 + 2:48:04 57 KARČ Jakub
38 HEJKRLÍK Jiří 22.11.2019 05:30 9 22.11.2019 07:14:14 01:44:14 + 0:25 8.06 11 22.11.2019 09:14:13 03:44:13 + 0:53 8.03 10 22.11.2019 11:27:02 05:57:02 + 1:31 7.65 13 22.11.2019 14:38:45 09:08:45 + 2:48:04 6.93 12 12   09:08:45 + 2:48:04 38 HEJKRLÍK Jiří
43 BARCAL Petr 22.11.2019 05:30 14 22.11.2019 07:20:59 01:50:59 + 0:31 7.57 15 22.11.2019 09:26:44 03:56:44 + 1:05 7.60 14 22.11.2019 11:40:59 06:10:59 + 1:44 7.36 12 22.11.2019 14:35:58 09:05:58 + 2:45:17 6.97 14 14 00:15 09:20:58 + 3:00:17 43 BARCAL Petr
105 ŠEBÁNEK Martin 22.11.2019 05:30 23 22.11.2019 07:28:22 01:58:22 + 0:39 7.10 23 22.11.2019 09:53:33 04:23:33 + 1:32 6.83 19 22.11.2019 12:07:32 06:37:32 + 2:11 6.87 15 22.11.2019 14:52:43 09:22:43 + 3:02:02 6.76 15 15   09:22:43 + 3:02:02 105 ŠEBÁNEK Martin
69 HORSÁK Petr 22.11.2019 05:30 21 22.11.2019 07:26:27 01:56:27 + 0:37 7.21 17 22.11.2019 09:29:21 03:59:21 + 1:08 7.52 15 22.11.2019 11:48:42 06:18:42 + 1:52 7.21 16 22.11.2019 14:56:40 09:26:40 + 3:05:59 6.71 16 16   09:26:40 + 3:05:59 69 HORSÁK Petr
97 VÁCHOVÁ Hana 22.11.2019 05:30 19 22.11.2019 07:24:40 01:54:40 + 0:35 7.33 18 22.11.2019 09:34:12 04:04:12 + 1:13 7.37 17 22.11.2019 11:59:11 06:29:11 + 2:03 7.01 16 22.11.2019 14:56:40 09:26:40 + 3:05:59 6.71 16 16   09:26:40 + 3:05:59 97 VÁCHOVÁ Hana
9 BARAN  Jiří 22.11.2019 05:30 16 22.11.2019 07:22:41 01:52:41 + 0:33 7.45 16 22.11.2019 09:27:24 03:57:24 + 1:06 7.58 18 22.11.2019 11:59:32 06:29:32 + 2:03 7.01 18 22.11.2019 15:11:31 09:41:31 + 3:20:50 6.54 18 18   09:41:31 + 3:20:50 9 BARAN  Jiří
1 EŠLER Daniel 22.11.2019 05:30 15 22.11.2019 07:21:21 01:51:21 + 0:32 7.54 14 22.11.2019 09:21:37 03:51:37 + 1:00 7.77 16 22.11.2019 11:51:38 06:21:38 + 1:55 7.15 18 22.11.2019 15:11:31 09:41:31 + 3:20:50 6.54 18 18   09:41:31 + 3:20:50 1 EŠLER Daniel
55 MALINOVÁ Miroslava 22.11.2019 05:30 17 22.11.2019 07:22:50 01:52:50 + 0:33 7.44 20 22.11.2019 09:38:49 04:08:49 + 1:17 7.23 20 22.11.2019 12:11:36 06:41:36 + 2:15 6.80 20 22.11.2019 15:15:03 09:45:03 + 3:24:22 6.50 20 20   09:45:03 + 3:24:22 55 MALINOVÁ Miroslava
93 BOHOŇKOVÁ Ivana 22.11.2019 05:30 24 22.11.2019 07:34:51 02:04:51 + 0:45 6.73 24 22.11.2019 09:54:20 04:24:20 + 1:33 6.81 23 22.11.2019 12:20:03 06:50:03 + 2:24 6.66 21 22.11.2019 15:16:07 09:46:07 + 3:25:26 6.49 21 21   09:46:07 + 3:25:26 93 BOHOŇKOVÁ Ivana
16 ČERVENÁ Zuzana 22.11.2019 05:30 22 22.11.2019 07:26:30 01:56:30 + 0:37 7.21 22 22.11.2019 09:49:54 04:19:54 + 1:28 6.93 21 22.11.2019 12:12:46 06:42:46 + 2:16 6.78 22 22.11.2019 15:26:55 09:56:55 + 3:36:14 6.37 22 22   09:56:55 + 3:36:14 16 ČERVENÁ Zuzana
6 ŠVEJDA Martin 22.11.2019 05:30 18 22.11.2019 07:22:52 01:52:52 + 0:33 7.44 19 22.11.2019 09:38:47 04:08:47 + 1:17 7.24 22 22.11.2019 12:18:20 06:48:20 + 2:22 6.69 23 22.11.2019 15:45:08 10:15:08 + 3:54:27 6.18 23 23   10:15:08 + 3:54:27 6 ŠVEJDA Martin
7 ŠIMA Milan 22.11.2019 05:30 20 22.11.2019 07:26:25 01:56:25 + 0:37 7.22 21 22.11.2019 09:47:59 04:17:59 + 1:26 6.98 24 22.11.2019 12:29:30 06:59:30 + 2:33 6.51 24 22.11.2019 15:57:14 10:27:14 + 4:06:33 6.06 24 24   10:27:14 + 4:06:33 7 ŠIMA Milan
102 KOCYAN Přemysl 22.11.2019 05:30 26 22.11.2019 07:37:20 02:07:20 + 0:48 6.60 25 22.11.2019 10:02:21 04:32:21 + 1:41 6.61 26 22.11.2019 12:47:33 07:17:33 + 2:51 6.24 25 22.11.2019 16:18:06 10:48:06 + 4:27:25 5.87 25 25   10:48:06 + 4:27:25 102 KOCYAN Přemysl
119 NOVÁK Libor 22.11.2019 05:30 25 22.11.2019 07:37:18 02:07:18 + 0:48 6.60 26 22.11.2019 10:02:25 04:32:25 + 1:41 6.61 25 22.11.2019 12:47:27 07:17:27 + 2:51 6.24 26 22.11.2019 16:23:10 10:53:10 + 4:32:29 5.82 26 26   10:53:10 + 4:32:29 119 NOVÁK Libor
53 TUREK Michal 22.11.2019 05:30 35 22.11.2019 07:49:12 02:19:12 + 1:00 6.03 29 22.11.2019 10:16:25 04:46:25 + 1:55 6.28 27 22.11.2019 13:01:41 07:31:41 + 3:05 6.04 27 22.11.2019 16:33:31 11:03:31 + 4:42:50 5.73 27 27   11:03:31 + 4:42:50 53 TUREK Michal
73 GEREG Branislav 22.11.2019 05:30 29 22.11.2019 07:47:24 02:17:24 + 0:58 6.11 31 22.11.2019 10:23:07 04:53:07 + 2:02 6.14 29 22.11.2019 13:05:14 07:35:14 + 3:09 6.00 28 22.11.2019 16:34:53 11:04:53 + 4:44:12 5.72 28 28   11:04:53 + 4:44:12 73 GEREG Branislav
32 MIKULÁŠEK Milan 22.11.2019 05:30 36 22.11.2019 07:53:03 02:23:03 + 1:04 5.87 30 22.11.2019 10:21:03 04:51:03 + 2:00 6.18 30 22.11.2019 13:12:53 07:42:53 + 3:16 5.90 28 22.11.2019 16:34:53 11:04:53 + 4:44:12 5.72 28 28   11:04:53 + 4:44:12 32 MIKULÁŠEK Milan
80 FANČOVIČ Maroš 22.11.2019 05:30 31 22.11.2019 07:47:32 02:17:32 + 0:58 6.11 28 22.11.2019 10:15:32 04:45:32 + 1:54 6.30 28 22.11.2019 13:01:47 07:31:47 + 3:05 6.04 28 22.11.2019 16:34:53 11:04:53 + 4:44:12 5.72 28 28   11:04:53 + 4:44:12 80 FANČOVIČ Maroš
17 LINHART Jiří 22.11.2019 05:30 33 22.11.2019 07:48:14 02:18:14 + 0:59 6.08 35 22.11.2019 10:37:48 05:07:48 + 2:16 5.85 32 22.11.2019 13:21:19 07:51:19 + 3:25 5.79 31 22.11.2019 16:56:56 11:26:56 + 5:06:15 5.54 31 31   11:26:56 + 5:06:15 17 LINHART Jiří
29 ŐRSI Bálint 22.11.2019 05:30 32 22.11.2019 07:47:58 02:17:58 + 0:58 6.09 36 22.11.2019 10:39:20 05:09:20 + 2:18 5.82 34 22.11.2019 13:34:25 08:04:25 + 3:38 5.64 32 22.11.2019 17:18:50 11:48:50 + 5:28:09 5.37 32 32   11:48:50 + 5:28:09 29 ŐRSI Bálint
8 PAVLÍK Libor 22.11.2019 05:30 28 22.11.2019 07:46:45 02:16:45 + 0:57 6.14 32 22.11.2019 10:30:38 05:00:38 + 2:09 5.99 33 22.11.2019 13:21:25 07:51:25 + 3:25 5.79 33 22.11.2019 17:32:39 12:02:39 + 5:41:58 5.26 33 33   12:02:39 + 5:41:58 8 PAVLÍK Libor
20 NOVÁK Petr 22.11.2019 05:30 27 22.11.2019 07:39:51 02:09:51 + 0:50 6.47 27 22.11.2019 10:12:06 04:42:06 + 1:51 6.38 31 22.11.2019 13:18:58 07:48:58 + 3:22 5.82 34 22.11.2019 17:52:36 12:22:36 + 6:01:55 5.12 34 34   12:22:36 + 6:01:55 20 NOVÁK Petr
31 NOVÁKOVÁ Andrea 22.11.2019 05:30 39 22.11.2019 07:53:42 02:23:42 + 1:04 5.85 37 22.11.2019 10:48:11 05:18:11 + 2:27 5.66 36 22.11.2019 13:56:06 08:26:06 + 4:00 5.39 35 22.11.2019 18:05:42 12:35:42 + 6:15:01 5.03 35 35   12:35:42 + 6:15:01 31 NOVÁKOVÁ Andrea
82 STRNAD Václav 22.11.2019 05:30 53 22.11.2019 08:08:15 02:38:15 + 1:19 5.31 38 22.11.2019 10:49:11 05:19:11 + 2:28 5.64 37 22.11.2019 13:59:44 08:29:44 + 4:03 5.36 36 22.11.2019 18:12:54 12:42:54 + 6:22:13 4.99 36 36   12:42:54 + 6:22:13 82 STRNAD Václav
59 ČAPEK Martin 22.11.2019 05:30 42 22.11.2019 07:58:57 02:28:57 + 1:09 5.64 41 22.11.2019 10:55:10 05:25:10 + 2:34 5.54 41 22.11.2019 14:10:58 08:40:58 + 4:14 5.24 37 22.11.2019 18:20:45 12:50:45 + 6:30:04 4.94 37 37   12:50:45 + 6:30:04 59 ČAPEK Martin
68 VOLŠICKÝ Jaroslav 22.11.2019 05:30 55 22.11.2019 08:08:20 02:38:20 + 1:19 5.31 46 22.11.2019 11:00:59 05:30:59 + 2:39 5.44 43 22.11.2019 14:14:33 08:44:33 + 4:18 5.20 37 22.11.2019 18:20:45 12:50:45 + 6:30:04 4.94 37 37   12:50:45 + 6:30:04 68 VOLŠICKÝ Jaroslav
116 NYKL Jaromír 22.11.2019 05:30 44 22.11.2019 07:59:02 02:29:02 + 1:10 5.64 42 22.11.2019 10:55:14 05:25:14 + 2:34 5.53 42 22.11.2019 14:11:04 08:41:04 + 4:15 5.24 37 22.11.2019 18:20:45 12:50:45 + 6:30:04 4.94 37 37   12:50:45 + 6:30:04 116 NYKL Jaromír
19 KNIHA Petr 22.11.2019 05:30 34 22.11.2019 07:48:21 02:18:21 + 0:59 6.07 34 22.11.2019 10:37:34 05:07:34 + 2:16 5.85 35 22.11.2019 13:51:46 08:21:46 + 3:55 5.44 37 22.11.2019 18:20:45 12:50:45 + 6:30:04 4.94 37 37   12:50:45 + 6:30:04 19 KNIHA Petr
67 GLESK Slavomír 22.11.2019 05:30 30 22.11.2019 07:47:27 02:17:27 + 0:58 6.11 33 22.11.2019 10:37:27 05:07:27 + 2:16 5.85 38 22.11.2019 13:59:49 08:29:49 + 4:03 5.35 37 22.11.2019 18:20:45 12:50:45 + 6:30:04 4.94 37 37   12:50:45 + 6:30:04 67 GLESK Slavomír
13 SOUČEK Miroslav 22.11.2019 05:30 47 22.11.2019 08:00:47 02:30:47 + 1:11 5.57 48 22.11.2019 11:01:35 05:31:35 + 2:40 5.43 45 22.11.2019 14:18:38 08:48:38 + 4:22 5.16 42 22.11.2019 18:24:30 12:54:30 + 6:33:49 4.91 42 42   12:54:30 + 6:33:49 13 SOUČEK Miroslav
74 KOLÁČEK Stanislav 22.11.2019 05:30 46 22.11.2019 08:00:43 02:30:43 + 1:11 5.57 47 22.11.2019 11:01:31 05:31:31 + 2:40 5.43 44 22.11.2019 14:18:32 08:48:32 + 4:22 5.17 42 22.11.2019 18:24:30 12:54:30 + 6:33:49 4.91 42 42   12:54:30 + 6:33:49 74 KOLÁČEK Stanislav
41 PROCHÁZKOVÁ Lenka 22.11.2019 05:30 37 22.11.2019 07:53:24 02:23:24 + 1:04 5.86 39 22.11.2019 10:54:49 05:24:49 + 2:33 5.54 39 22.11.2019 14:06:32 08:36:32 + 4:10 5.29 44 22.11.2019 18:44:19 13:14:19 + 6:53:38 4.79 44 44   13:14:19 + 6:53:38 41 PROCHÁZKOVÁ Lenka
94 PROUZA Martin 22.11.2019 05:30 38 22.11.2019 07:53:27 02:23:27 + 1:04 5.86 40 22.11.2019 10:54:52 05:24:52 + 2:33 5.54 40 22.11.2019 14:06:37 08:36:37 + 4:10 5.28 44 22.11.2019 18:44:19 13:14:19 + 6:53:38 4.79 44 44   13:14:19 + 6:53:38 94 PROUZA Martin
88 ŠEDA Jan 22.11.2019 05:30 49 22.11.2019 08:03:40 02:33:40 + 1:14 5.47 50 22.11.2019 11:08:48 05:38:48 + 2:47 5.31 46 22.11.2019 14:29:14 08:59:14 + 4:33 5.06 46 22.11.2019 18:58:29 13:28:29 + 7:07:48 4.71 46 46   13:28:29 + 7:07:48 88 ŠEDA Jan
10 ZAHRÁDKA Vít 22.11.2019 05:30 43 22.11.2019 07:59:00 02:29:00 + 1:10 5.64 51 22.11.2019 11:09:02 05:39:02 + 2:48 5.31 47 22.11.2019 14:29:23 08:59:23 + 4:33 5.06 46 22.11.2019 18:58:29 13:28:29 + 7:07:48 4.71 46 46   13:28:29 + 7:07:48 10 ZAHRÁDKA Vít
26 SVOBODOVÁ Michela 22.11.2019 05:30 52 22.11.2019 08:08:13 02:38:13 + 1:19 5.31 56 22.11.2019 11:18:13 05:48:13 + 2:57 5.17 51 22.11.2019 14:32:51 09:02:51 + 4:36 5.03 48 22.11.2019 19:15:05 13:45:05 + 7:24:24 4.61 48 48   13:45:05 + 7:24:24 26 SVOBODOVÁ Michela
77 DRAZDÍK Filip 22.11.2019 05:30 56 22.11.2019 08:08:24 02:38:24 + 1:19 5.30 54 22.11.2019 11:17:33 05:47:33 + 2:56 5.18 55 22.11.2019 14:42:00 09:12:00 + 4:46 4.95 48 22.11.2019 19:15:05 13:45:05 + 7:24:24 4.61 48 48   13:45:05 + 7:24:24 77 DRAZDÍK Filip
61 KERLIK Jiří 22.11.2019 05:30 45 22.11.2019 07:59:25 02:29:25 + 1:10 5.62 49 22.11.2019 11:06:49 05:36:49 + 2:45 5.34 52 22.11.2019 14:33:02 09:03:02 + 4:37 5.03 48 22.11.2019 19:15:05 13:45:05 + 7:24:24 4.61 48 48   13:45:05 + 7:24:24 61 KERLIK Jiří
117 VEČERKOVÁ Hana 22.11.2019 05:30 41 22.11.2019 07:54:32 02:24:32 + 1:05 5.81 44 22.11.2019 11:00:14 05:30:14 + 2:39 5.45 50 22.11.2019 14:30:07 09:00:07 + 4:34 5.05 51 22.11.2019 19:23:50 13:53:50 + 7:33:09 4.56 51 51   13:53:50 + 7:33:09 117 VEČERKOVÁ Hana
118 ŠÍMA Radek 22.11.2019 05:30 40 22.11.2019 07:53:50 02:23:50 + 1:04 5.84 45 22.11.2019 11:00:51 05:30:51 + 2:39 5.44 49 22.11.2019 14:30:01 09:00:01 + 4:34 5.06 51 22.11.2019 19:23:50 13:53:50 + 7:33:09 4.56 51 51   13:53:50 + 7:33:09 118 ŠÍMA Radek
60 FLEKAČOVÁ Erika 22.11.2019 05:30 57 22.11.2019 08:08:27 02:38:27 + 1:19 5.30 57 22.11.2019 11:26:14 05:56:14 + 3:05 5.05 57 22.11.2019 15:02:57 09:32:57 + 5:06 4.76 53 22.11.2019 20:05:46 14:35:46 + 8:15:05 4.34 53 53   14:35:46 + 8:15:05 60 FLEKAČOVÁ Erika
71 OSLOVIČ Josef 22.11.2019 05:30 58 22.11.2019 08:08:30 02:38:30 + 1:19 5.30 58 22.11.2019 11:26:18 05:56:18 + 3:05 5.05 56 22.11.2019 15:02:52 09:32:52 + 5:06 4.77 53 22.11.2019 20:05:46 14:35:46 + 8:15:05 4.34 53 53   14:35:46 + 8:15:05 71 OSLOVIČ Josef
33 DIENES Áron 22.11.2019 05:30 66 22.11.2019 08:27:00 02:57:00 + 1:38 4.75 67 22.11.2019 11:53:14 06:23:14 + 3:32 4.70 64 22.11.2019 15:28:26 09:58:26 + 5:32 4.56 55 22.11.2019 20:07:20 14:37:20 + 8:16:39 4.34 55 55   14:37:20 + 8:16:39 33 DIENES Áron
24 PROCHÁZKA Josef 22.11.2019 05:30 61 22.11.2019 08:25:31 02:55:31 + 1:36 4.79 62 22.11.2019 11:44:39 06:14:39 + 3:23 4.80 63 22.11.2019 15:15:50 09:45:50 + 5:19 4.66 56 22.11.2019 20:07:47 14:37:47 + 8:17:06 4.33 56 56   14:37:47 + 8:17:06 24 PROCHÁZKA Josef
15 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 22.11.2019 05:30 60 22.11.2019 08:25:28 02:55:28 + 1:36 4.79 61 22.11.2019 11:44:35 06:14:35 + 3:23 4.81 62 22.11.2019 15:15:44 09:45:44 + 5:19 4.66 56 22.11.2019 20:07:47 14:37:47 + 8:17:06 4.33 56 56   14:37:47 + 8:17:06 15 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
64 ČAHOJOVÁ Ivana 22.11.2019 05:30 62 22.11.2019 08:25:33 02:55:33 + 1:36 4.78 60 22.11.2019 11:44:31 06:14:31 + 3:23 4.81 61 22.11.2019 15:15:40 09:45:40 + 5:19 4.66 56 22.11.2019 20:07:47 14:37:47 + 8:17:06 4.33 56 56   14:37:47 + 8:17:06 64 ČAHOJOVÁ Ivana
50 HEJKRLÍK Antonín 22.11.2019 05:30 63 22.11.2019 08:25:50 02:55:50 + 1:36 4.78 63 22.11.2019 11:45:17 06:15:17 + 3:24 4.80 59 22.11.2019 15:15:31 09:45:31 + 5:19 4.66 59 22.11.2019 20:13:18 14:43:18 + 8:22:37 4.31 59 59   14:43:18 + 8:22:37 50 HEJKRLÍK Antonín
51 HEJKRLÍKOVÁ Věra 22.11.2019 05:30 64 22.11.2019 08:25:53 02:55:53 + 1:36 4.78 64 22.11.2019 11:45:27 06:15:27 + 3:24 4.79 60 22.11.2019 15:15:34 09:45:34 + 5:19 4.66 59 22.11.2019 20:13:18 14:43:18 + 8:22:37 4.31 59 59   14:43:18 + 8:22:37 51 HEJKRLÍKOVÁ Věra
92 HURTÍK Petr 22.11.2019 05:30 51 22.11.2019 08:08:10 02:38:10 + 1:19 5.31 43 22.11.2019 10:55:36 05:25:36 + 2:34 5.53 48 22.11.2019 14:29:43 08:59:43 + 4:33 5.06 61 22.11.2019 20:17:46 14:47:46 + 8:27:05 4.28 61 61   14:47:46 + 8:27:05 92 HURTÍK Petr
104 SOKOŁOWSKI Artur 22.11.2019 05:30 68 22.11.2019 08:27:38 02:57:38 + 1:38 4.73 66 22.11.2019 11:48:34 06:18:34 + 3:27 4.75 66 22.11.2019 15:42:33 10:12:33 + 5:46 4.46 62 22.11.2019 20:49:29 15:19:29 + 8:58:48 4.14 62 62   15:19:29 + 8:58:48 104 SOKOŁOWSKI Artur
90 NEUFUSS Soběslav 22.11.2019 05:30 65 22.11.2019 08:26:36 02:56:36 + 1:37 4.76 65 22.11.2019 11:46:02 06:16:02 + 3:25 4.79 65 22.11.2019 15:31:33 10:01:33 + 5:35 4.54 63 22.11.2019 21:01:16 15:31:16 + 9:10:35 4.08 63 63   15:31:16 + 9:10:35 90 NEUFUSS Soběslav
44 KARCOL Viktor 22.11.2019 05:30 54 22.11.2019 08:08:17 02:38:17 + 1:19 5.31 59 22.11.2019 11:34:52 06:04:52 + 3:13 4.93 67 22.11.2019 15:47:24 10:17:24 + 5:51 4.42 63 22.11.2019 21:01:16 15:31:16 + 9:10:35 4.08 63 63   15:31:16 + 9:10:35 44 KARCOL Viktor
108 JAKUBOVÁ Pavlína 22.11.2019 05:30 71 22.11.2019 08:32:29 03:02:29 + 1:43 4.60 69 22.11.2019 12:08:22 06:38:22 + 3:47 4.52 70 22.11.2019 16:12:11 10:42:11 + 6:16 4.25 65 22.11.2019 21:20:49 15:50:49 + 9:30:08 4.00 65 65   15:50:49 + 9:30:08 108 JAKUBOVÁ Pavlína
45 HEČKO Eduard 22.11.2019 05:30 70 22.11.2019 08:32:24 03:02:24 + 1:43 4.61 71 22.11.2019 12:14:08 06:44:08 + 3:53 4.45 71 22.11.2019 16:19:57 10:49:57 + 6:23 4.20 66 22.11.2019 21:27:55 15:57:55 + 9:37:14 3.97 66 66   15:57:55 + 9:37:14 45 HEČKO Eduard
120 LIŠKA Miloslav 22.11.2019 05:30 48 22.11.2019 08:03:27 02:33:27 + 1:14 5.47 52 22.11.2019 11:09:10 05:39:10 + 2:48 5.31 54 22.11.2019 14:40:03 09:10:03 + 4:44 4.96 67 22.11.2019 21:41:23 16:11:23 + 9:50:42 3.92 67 67   16:11:23 + 9:50:42 120 LIŠKA Miloslav
46 NĚMEČKOVÁ Martina 22.11.2019 05:30 69 22.11.2019 08:32:02 03:02:02 + 1:43 4.61 70 22.11.2019 12:08:51 06:38:51 + 3:47 4.51 69 22.11.2019 16:07:52 10:37:52 + 6:11 4.28 68 22.11.2019 21:46:24 16:16:24 + 9:55:43 3.90 68 68   16:16:24 + 9:55:43 46 NĚMEČKOVÁ Martina
52 HOFMAN Jiří 22.11.2019 05:30 72 22.11.2019 08:33:22 03:03:22 + 1:44 4.58 73 22.11.2019 13:03:17 07:33:17 + 4:42 3.97 72 22.11.2019 16:27:30 10:57:30 + 6:31 4.15 69 22.11.2019 21:56:55 16:26:55 + 10:06:14 3.85 69 69   16:26:55 + 10:06:14 52 HOFMAN Jiří
49 HEVÉR Gábor 22.11.2019 05:30 67 22.11.2019 08:27:14 02:57:14 + 1:38 4.74 68 22.11.2019 11:53:48 06:23:48 + 3:32 4.69 68 22.11.2019 16:04:28 10:34:28 + 6:08 4.30 70 22.11.2019 22:12:33 16:42:33 + 10:21:52 3.79 70 70   16:42:33 + 10:21:52 49 HEVÉR Gábor
109 FATKA Ondřej 22.11.2019 05:30 73 22.11.2019 08:36:02 03:06:02 + 1:47 4.52 72 22.11.2019 12:50:17 07:20:17 + 4:29 4.09 73 22.11.2019 16:33:58 11:03:58 + 6:37 4.11 71 22.11.2019 22:27:06 16:57:06 + 10:36:25 3.74 71 71   16:57:06 + 10:36:25 109 FATKA Ondřej
36 HOTA Milan 22.11.2019 05:30 74 22.11.2019 09:35:03 04:05:03 + 2:46 3.43 74 22.11.2019 13:13:48 07:43:48 + 4:52 3.88 74 22.11.2019 17:03:52 11:33:52 + 7:07 3.93 72 22.11.2019 22:41:58 17:11:58 + 10:51:17 3.69 72 72   17:11:58 + 10:51:17 36 HOTA Milan
85 FOJTÍK Martin 22.11.2019 05:30 75 22.11.2019 09:35:09 04:05:09 + 2:46 3.43 75 22.11.2019 13:33:26 08:03:26 + 5:12 3.72 75 22.11.2019 17:14:25 11:44:25 + 7:18 3.88 73 22.11.2019 22:43:48 17:13:48 + 10:53:07 3.68 73 73   17:13:48 + 10:53:07 85 FOJTÍK Martin
48 JONES David 22.11.2019 05:30 59 22.11.2019 08:08:42 02:38:42 + 1:19 5.29 53 22.11.2019 11:09:24 05:39:24 + 2:48 5.30 53 22.11.2019 14:40:00 09:10:00 + 4:44 4.96   DNF 48 JONES David
62 ZÁLUŽANSKÝ Petr 22.11.2019 05:30 50 22.11.2019 08:06:27 02:36:27 + 1:17 5.37 55 22.11.2019 11:17:40 05:47:40 + 2:56 5.18 58 22.11.2019 15:09:09 09:39:09 + 5:13 4.71   DNF 62 ZÁLUŽANSKÝ Petr
3 FARBÁK Ivan           DNS 3 FARBÁK Ivan
