Loučení s turistickým rokem 2019 Sobota 107 km / EKUT 2

  Start Kontrola 12.9 km Kontrola 29.0 km Kontrola 49.2 km Kontrola 70.2 km Kontrola 93.6 km Cíl 107.0 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
42 ORAVEC Matej 22.11.2019 23:00 2 23.11.2019 00:33:39 01:33:39 - 8.26 2 23.11.2019 02:30:47 03:30:47 - 8.25 2 23.11.2019 04:54:37 05:54:37 - 8.32 2 23.11.2019 07:30:22 08:30:22 - 8.25 1 23.11.2019 10:53:57 11:53:57 - 7.87 1 23.11.2019 12:37:28 13:37:28 - 7.85 1 1   13:37:28 - 42 ORAVEC Matej
56 SEDLÁK Aleš 22.11.2019 23:00 1 23.11.2019 00:33:37 01:33:37 - 8.27 1 23.11.2019 02:30:44 03:30:44 - 8.26 1 23.11.2019 04:54:33 05:54:33 - 8.33 1 23.11.2019 07:30:18 08:30:18 - 8.25 2 23.11.2019 10:54:00 11:54:00 + 0:01 7.87 1 23.11.2019 12:37:28 13:37:28 - 7.85 1 1   13:37:28 - 56 SEDLÁK Aleš
81 PAĎOUR Radek 22.11.2019 23:00 4 23.11.2019 00:48:02 01:48:02 + 0:15 7.16 3 23.11.2019 03:05:21 04:05:21 + 0:35 7.09 4 23.11.2019 06:00:38 07:00:38 + 1:06 7.02 4 23.11.2019 09:02:36 10:02:36 + 1:32 6.99 4 23.11.2019 12:35:25 13:35:25 + 1:42 6.89 3 23.11.2019 14:16:48 15:16:48 + 1:39:20 7.00 3 3   15:16:48 + 1:39:20 81 PAĎOUR Radek
99 KLIMŠA Tomáš 22.11.2019 23:00 3 23.11.2019 00:47:59 01:47:59 + 0:14 7.17 4 23.11.2019 03:05:24 04:05:24 + 0:35 7.09 3 23.11.2019 06:00:32 07:00:32 + 1:06 7.02 3 23.11.2019 09:02:31 10:02:31 + 1:32 6.99 3 23.11.2019 12:35:12 13:35:12 + 1:42 6.89 3 23.11.2019 14:16:48 15:16:48 + 1:39:20 7.00 3 3   15:16:48 + 1:39:20 99 KLIMŠA Tomáš
34 HEREJT Petr 22.11.2019 23:00 7 23.11.2019 00:53:04 01:53:04 + 0:20 6.85 5 23.11.2019 03:06:59 04:06:59 + 0:36 7.05 5 23.11.2019 06:04:19 07:04:19 + 1:10 6.96 5 23.11.2019 09:30:13 10:30:13 + 2:00 6.68 5 23.11.2019 13:38:53 14:38:53 + 2:45 6.39 5 23.11.2019 15:46:13 16:46:13 + 3:08:45 6.38 5 5   16:46:13 + 3:08:45 34 HEREJT Petr
23 LEŠTÁK Peter 22.11.2019 23:00 6 23.11.2019 00:53:02 01:53:02 + 0:20 6.85 7 23.11.2019 03:16:44 04:16:44 + 0:46 6.78 6 23.11.2019 06:28:18 07:28:18 + 1:34 6.58 6 23.11.2019 09:46:16 10:46:16 + 2:16 6.52 6 23.11.2019 14:06:50 15:06:50 + 3:13 6.19 6 23.11.2019 16:01:28 17:01:28 + 3:24:00 6.29 6 6   17:01:28 + 3:24:00 23 LEŠTÁK Peter
103 VĚTVIČKA Jiří 22.11.2019 23:00 14 23.11.2019 01:08:00 02:08:00 + 0:35 6.05 15 23.11.2019 03:58:44 04:58:44 + 1:28 5.82 12 23.11.2019 07:28:35 08:28:35 + 2:34 5.80 12 23.11.2019 10:54:11 11:54:11 + 3:24 5.90 9 23.11.2019 14:52:05 15:52:05 + 3:59 5.90 7 23.11.2019 16:45:22 17:45:22 + 4:07:54 6.03 7 7   17:45:22 + 4:07:54 103 VĚTVIČKA Jiří
39 VOJAR Jiří 22.11.2019 23:00 10 23.11.2019 01:03:34 02:03:34 + 0:30 6.26 9 23.11.2019 03:36:42 04:36:42 + 1:06 6.29 10 23.11.2019 07:06:46 08:06:46 + 2:12 6.06 9 23.11.2019 10:36:46 11:36:46 + 3:06 6.05 8 23.11.2019 14:51:48 15:51:48 + 3:58 5.90 7 23.11.2019 16:45:22 17:45:22 + 4:07:54 6.03 7 7   17:45:22 + 4:07:54 39 VOJAR Jiří
25 BERROUCHE Lenka 22.11.2019 23:00 11 23.11.2019 01:04:09 02:04:09 + 0:31 6.23 11 23.11.2019 03:41:22 04:41:22 + 1:11 6.18 11 23.11.2019 07:20:35 08:20:35 + 2:26 5.90 11 23.11.2019 10:44:55 11:44:55 + 3:14 5.98 10 23.11.2019 14:55:43 15:55:43 + 4:02 5.88 9 23.11.2019 16:54:47 17:54:47 + 4:17:19 5.97 9 9   17:54:47 + 4:17:19 25 BERROUCHE Lenka
79 KÁDNER Vladislav 22.11.2019 23:00 8 23.11.2019 00:53:06 01:53:06 + 0:20 6.84 8 23.11.2019 03:20:09 04:20:09 + 0:50 6.69 8 23.11.2019 06:43:32 07:43:32 + 1:49 6.37 8 23.11.2019 10:11:16 11:11:16 + 2:41 6.27 7 23.11.2019 14:49:15 15:49:15 + 3:56 5.92 9 23.11.2019 16:54:47 17:54:47 + 4:17:19 5.97 9 9   17:54:47 + 4:17:19 79 KÁDNER Vladislav
4 MIŠUREC David 22.11.2019 23:00 9 23.11.2019 01:01:20 02:01:20 + 0:28 6.38 10 23.11.2019 03:36:46 04:36:46 + 1:06 6.29 9 23.11.2019 07:06:42 08:06:42 + 2:12 6.07 10 23.11.2019 10:41:15 11:41:15 + 3:11 6.01 12 23.11.2019 15:07:26 16:07:26 + 4:14 5.81 11 23.11.2019 17:04:09 18:04:09 + 4:26:41 5.92 11 11   18:04:09 + 4:26:41 4 MIŠUREC David
43 BARCAL Petr 22.11.2019 23:00 17 23.11.2019 01:12:52 02:12:52 + 0:39 5.83 17 23.11.2019 03:59:13 04:59:13 + 1:29 5.82 15 23.11.2019 07:30:39 08:30:39 + 2:36 5.78 15 23.11.2019 11:00:29 12:00:29 + 3:30 5.85 11 23.11.2019 15:01:55 16:01:55 + 4:08 5.84 11 23.11.2019 17:04:09 18:04:09 + 4:26:41 5.92 11 11   18:04:09 + 4:26:41 43 BARCAL Petr
38 HEJKRLÍK Jiří 22.11.2019 23:00 12 23.11.2019 01:06:49 02:06:49 + 0:33 6.10 13 23.11.2019 03:55:11 04:55:11 + 1:25 5.89 13 23.11.2019 07:29:01 08:29:01 + 2:35 5.80 13 23.11.2019 10:54:15 11:54:15 + 3:24 5.90 14 23.11.2019 15:16:49 16:16:49 + 4:23 5.75 13 23.11.2019 17:17:23 18:17:23 + 4:39:55 5.85 13 13   18:17:23 + 4:39:55 38 HEJKRLÍK Jiří
57 KARČ Jakub 22.11.2019 23:00 18 23.11.2019 01:14:26 02:14:26 + 0:41 5.76 12 23.11.2019 03:55:06 04:55:06 + 1:25 5.90 14 23.11.2019 07:29:15 08:29:15 + 2:35 5.80 14 23.11.2019 10:54:29 11:54:29 + 3:24 5.90 13 23.11.2019 15:16:44 16:16:44 + 4:23 5.75 13 23.11.2019 17:17:23 18:17:23 + 4:39:55 5.85 13 13   18:17:23 + 4:39:55 57 KARČ Jakub
69 HORSÁK Petr 22.11.2019 23:00 21 23.11.2019 01:18:34 02:18:34 + 0:45 5.59 19 23.11.2019 04:14:12 05:14:12 + 1:44 5.54 18 23.11.2019 08:02:47 09:02:47 + 3:08 5.44 16 23.11.2019 11:49:37 12:49:37 + 4:19 5.47 15 23.11.2019 16:33:33 17:33:33 + 5:40 5.33 15 23.11.2019 18:58:25 19:58:25 + 6:20:57 5.36 15 15   19:58:25 + 6:20:57 69 HORSÁK Petr
102 KOCYAN Přemysl 22.11.2019 23:00 22 23.11.2019 01:22:28 02:22:28 + 0:49 5.43 27 23.11.2019 04:34:09 05:34:09 + 2:04 5.21 22 23.11.2019 08:27:44 09:27:44 + 3:33 5.20 21 23.11.2019 12:16:14 13:16:14 + 4:46 5.29 17 23.11.2019 17:12:21 18:12:21 + 6:19 5.14 16 23.11.2019 19:39:25 20:39:25 + 7:01:57 5.18 16 16   20:39:25 + 7:01:57 102 KOCYAN Přemysl
105 ŠEBÁNEK Martin 22.11.2019 23:00 20 23.11.2019 01:18:23 02:18:23 + 0:45 5.59 21 23.11.2019 04:27:01 05:27:01 + 1:57 5.32 21 23.11.2019 08:21:38 09:21:38 + 3:27 5.26 19 23.11.2019 12:12:06 13:12:06 + 4:42 5.32 18 23.11.2019 17:12:25 18:12:25 + 6:19 5.14 16 23.11.2019 19:39:25 20:39:25 + 7:01:57 5.18 16 16   20:39:25 + 7:01:57 105 ŠEBÁNEK Martin
29 ŐRSI Bálint 22.11.2019 23:00 19 23.11.2019 01:17:27 02:17:27 + 0:44 5.63 20 23.11.2019 04:17:10 05:17:10 + 1:47 5.49 20 23.11.2019 08:09:27 09:09:27 + 3:15 5.37 23 23.11.2019 12:18:37 13:18:37 + 4:48 5.27 16 23.11.2019 17:08:49 18:08:49 + 6:15 5.16 18 23.11.2019 19:50:49 20:50:49 + 7:13:21 5.13 18 18   20:50:49 + 7:13:21 29 ŐRSI Bálint
93 BOHOŇKOVÁ Ivana 22.11.2019 23:00 29 23.11.2019 01:26:06 02:26:06 + 0:53 5.30 23 23.11.2019 04:31:32 05:31:32 + 2:01 5.25 24 23.11.2019 08:29:08 09:29:08 + 3:35 5.19 24 23.11.2019 12:22:40 13:22:40 + 4:52 5.25 22 23.11.2019 17:48:49 18:48:49 + 6:55 4.98 19 23.11.2019 20:10:00 21:10:00 + 7:32:32 5.06 19 19   21:10:00 + 7:32:32 93 BOHOŇKOVÁ Ivana
9 BARAN  Jiří 22.11.2019 23:00 27 23.11.2019 01:23:01 02:23:01 + 0:50 5.41 22 23.11.2019 04:31:19 05:31:19 + 2:01 5.25 23 23.11.2019 08:29:04 09:29:04 + 3:35 5.19 20 23.11.2019 12:13:34 13:13:34 + 4:43 5.31 21 23.11.2019 17:42:00 18:42:00 + 6:49 5.01 19 23.11.2019 20:10:00 21:10:00 + 7:32:32 5.06 19 19   21:10:00 + 7:32:32 9 BARAN  Jiří
66 TROJAN Luděk 22.11.2019 23:00 15 23.11.2019 01:12:46 02:12:46 + 0:39 5.83 16 23.11.2019 03:58:48 04:58:48 + 1:28 5.82 16 23.11.2019 07:45:14 08:45:14 + 2:51 5.62 18 23.11.2019 11:59:47 12:59:47 + 4:29 5.40 20 23.11.2019 17:28:56 18:28:56 + 6:35 5.06 21 23.11.2019 20:19:49 21:19:49 + 7:42:21 5.02 21 21   21:19:49 + 7:42:21 66 TROJAN Luděk
5 JOBB Daniel 22.11.2019 23:00 13 23.11.2019 01:07:00 02:07:00 + 0:34 6.09 14 23.11.2019 03:58:39 04:58:39 + 1:28 5.83 17 23.11.2019 07:45:44 08:45:44 + 2:51 5.62 17 23.11.2019 11:59:43 12:59:43 + 4:29 5.40 19 23.11.2019 17:28:52 18:28:52 + 6:35 5.06 21 23.11.2019 20:19:49 21:19:49 + 7:42:21 5.02 21 21   21:19:49 + 7:42:21 5 JOBB Daniel
55 MALINOVÁ Miroslava 22.11.2019 23:00 23 23.11.2019 01:22:31 02:22:31 + 0:49 5.43 25 23.11.2019 04:33:20 05:33:20 + 2:03 5.22 26 23.11.2019 08:31:20 09:31:20 + 3:37 5.17 25 23.11.2019 12:34:48 13:34:48 + 5:04 5.17 23 23.11.2019 17:53:17 18:53:17 + 7:00 4.96 23 23.11.2019 20:33:09 21:33:09 + 7:55:41 4.96 23 23 00:15 21:48:09 + 8:10:41 55 MALINOVÁ Miroslava
6 ŠVEJDA Martin 22.11.2019 23:00 25 23.11.2019 01:22:37 02:22:37 + 0:49 5.43 26 23.11.2019 04:34:06 05:34:06 + 2:04 5.21 27 23.11.2019 08:31:39 09:31:39 + 3:37 5.16 26 23.11.2019 12:45:21 13:45:21 + 5:15 5.10 24 23.11.2019 18:06:04 19:06:04 + 7:13 4.90 24 23.11.2019 20:52:37 21:52:37 + 8:15:09 4.89 24 24   21:52:37 + 8:15:09 6 ŠVEJDA Martin
53 TUREK Michal 22.11.2019 23:00 16 23.11.2019 01:12:48 02:12:48 + 0:39 5.83 18 23.11.2019 04:09:18 05:09:18 + 1:39 5.63 19 23.11.2019 08:05:08 09:05:08 + 3:11 5.42 22 23.11.2019 12:16:29 13:16:29 + 4:46 5.29 25 23.11.2019 18:06:14 19:06:14 + 7:13 4.90 25 23.11.2019 21:35:16 22:35:16 + 8:57:48 4.74 25 25   22:35:16 + 8:57:48 53 TUREK Michal
17 LINHART Jiří 22.11.2019 23:00 31 23.11.2019 01:32:36 02:32:36 + 0:59 5.07 28 23.11.2019 05:03:18 06:03:18 + 2:33 4.79 28 23.11.2019 09:18:29 10:18:29 + 4:24 4.77 28 23.11.2019 13:34:08 14:34:08 + 6:04 4.82 26 23.11.2019 19:12:11 20:12:11 + 8:19 4.63 26 23.11.2019 21:48:54 22:48:54 + 9:11:26 4.69 26 26   22:48:54 + 9:11:26 17 LINHART Jiří
32 MIKULÁŠEK Milan 22.11.2019 23:00 35 23.11.2019 01:48:15 02:48:15 + 1:15 4.60 35 23.11.2019 05:42:49 06:42:49 + 3:12 4.32 31 23.11.2019 10:16:20 11:16:20 + 5:22 4.36 31 23.11.2019 14:40:53 15:40:53 + 7:10 4.48 29 23.11.2019 20:24:47 21:24:47 + 9:31 4.37 27 23.11.2019 22:49:17 23:49:17 + 10:11:49 4.49 27 27   23:49:17 + 10:11:49 32 MIKULÁŠEK Milan
73 GEREG Branislav 22.11.2019 23:00 33 23.11.2019 01:42:52 02:42:52 + 1:09 4.75 33 23.11.2019 05:22:48 06:22:48 + 2:52 4.55 30 23.11.2019 09:46:12 10:46:12 + 4:52 4.57 30 23.11.2019 13:56:28 14:56:28 + 6:26 4.70 27 23.11.2019 20:15:20 21:15:20 + 9:22 4.40 28 23.11.2019 23:28:50 24:28:50 + 10:51:22 4.37 28 28   24:28:50 + 10:51:22 73 GEREG Branislav
80 FANČOVIČ Maroš 22.11.2019 23:00 32 23.11.2019 01:42:30 02:42:30 + 1:09 4.76 32 23.11.2019 05:22:21 06:22:21 + 2:52 4.55 29 23.11.2019 09:46:02 10:46:02 + 4:52 4.57 29 23.11.2019 13:56:21 14:56:21 + 6:26 4.70 28 23.11.2019 20:15:27 21:15:27 + 9:22 4.40 28 23.11.2019 23:28:50 24:28:50 + 10:51:22 4.37 28 28   24:28:50 + 10:51:22 80 FANČOVIČ Maroš
97 VÁCHOVÁ Hana 22.11.2019 23:00 28 23.11.2019 01:25:14 02:25:14 + 0:52 5.33 34 23.11.2019 05:23:44 06:23:44 + 2:53 4.53 32 23.11.2019 10:18:13 11:18:13 + 5:24 4.35 32 23.11.2019 14:51:36 15:51:36 + 7:21 4.43 30 23.11.2019 21:26:08 22:26:08 + 10:33 4.17 30 24.11.2019 00:48:37 25:48:37 + 12:11:09 4.15 30 30   25:48:37 + 12:11:09 97 VÁCHOVÁ Hana
1 EŠLER Daniel 22.11.2019 23:00 38 23.11.2019 01:52:09 02:52:09 + 1:19 4.50 50 23.11.2019 06:58:58 07:58:58 + 4:28 3.63 41 23.11.2019 11:23:41 12:23:41 + 6:29 3.97 33 23.11.2019 15:20:27 16:20:27 + 7:50 4.30 32 23.11.2019 21:43:48 22:43:48 + 10:50 4.12 31 24.11.2019 01:13:19 26:13:19 + 12:35:51 4.08 31 31   26:13:19 + 12:35:51 1 EŠLER Daniel
74 KOLÁČEK Stanislav 22.11.2019 23:00 40 23.11.2019 01:57:41 02:57:41 + 1:24 4.36 37 23.11.2019 05:58:36 06:58:36 + 3:28 4.16 36 23.11.2019 10:24:35 11:24:35 + 5:30 4.31 35 23.11.2019 15:52:06 16:52:06 + 8:22 4.16 33 23.11.2019 22:21:42 23:21:42 + 11:28 4.01 32 24.11.2019 01:18:20 26:18:20 + 12:40:52 4.07 32 32   26:18:20 + 12:40:52 74 KOLÁČEK Stanislav
86 RÖSSNER Pavel 22.11.2019 23:00 42 23.11.2019 01:57:49 02:57:49 + 1:24 4.35 39 23.11.2019 05:58:46 06:58:46 + 3:28 4.16 37 23.11.2019 10:24:47 11:24:47 + 5:30 4.31 37 23.11.2019 15:52:26 16:52:26 + 8:22 4.16 35 23.11.2019 22:22:03 23:22:03 + 11:29 4.01 32 24.11.2019 01:18:20 26:18:20 + 12:40:52 4.07 32 32   26:18:20 + 12:40:52 86 RÖSSNER Pavel
13 SOUČEK Miroslav 22.11.2019 23:00 41 23.11.2019 01:57:47 02:57:47 + 1:24 4.35 38 23.11.2019 05:58:42 06:58:42 + 3:28 4.16 35 23.11.2019 10:24:31 11:24:31 + 5:30 4.31 36 23.11.2019 15:52:09 16:52:09 + 8:22 4.16 34 23.11.2019 22:21:55 23:21:55 + 11:28 4.01 32 24.11.2019 01:18:20 26:18:20 + 12:40:52 4.07 32 32   26:18:20 + 12:40:52 13 SOUČEK Miroslav
16 ČERVENÁ Zuzana 22.11.2019 23:00 26 23.11.2019 01:22:55 02:22:55 + 0:49 5.42 29 23.11.2019 05:09:56 06:09:56 + 2:39 4.70 34 23.11.2019 10:18:48 11:18:48 + 5:24 4.35 34 23.11.2019 15:20:32 16:20:32 + 7:50 4.30 31 23.11.2019 21:43:40 22:43:40 + 10:50 4.12 32 24.11.2019 01:18:20 26:18:20 + 12:40:52 4.07 32 32   26:18:20 + 12:40:52 16 ČERVENÁ Zuzana
82 STRNAD Václav 22.11.2019 23:00 57 23.11.2019 02:31:23 03:31:23 + 1:58 3.66 57 23.11.2019 07:25:48 08:25:48 + 4:55 3.44 49 23.11.2019 12:06:06 13:06:06 + 7:12 3.76 44 23.11.2019 17:12:59 18:12:59 + 9:42 3.85 36 23.11.2019 23:45:06 24:45:06 + 12:52 3.78 36 24.11.2019 03:10:28 28:10:28 + 14:33:00 3.80 36 36   28:10:28 + 14:33:00 82 STRNAD Václav
8 PAVLÍK Libor 22.11.2019 23:00 39 23.11.2019 01:54:47 02:54:47 + 1:21 4.43 44 23.11.2019 06:29:58 07:29:58 + 3:59 3.87 45 23.11.2019 11:52:23 12:52:23 + 6:58 3.82 43 23.11.2019 16:46:52 17:46:52 + 9:16 3.95 38 23.11.2019 23:59:20 24:59:20 + 13:06 3.75 37 24.11.2019 03:43:11 28:43:11 + 15:05:43 3.73 37 37   28:43:11 + 15:05:43 8 PAVLÍK Libor
59 ČAPEK Martin 22.11.2019 23:00 37 23.11.2019 01:51:03 02:51:03 + 1:18 4.52 42 23.11.2019 06:29:51 07:29:51 + 3:59 3.87 43 23.11.2019 11:50:32 12:50:32 + 6:56 3.83 42 23.11.2019 16:46:49 17:46:49 + 9:16 3.95 37 23.11.2019 23:59:15 24:59:15 + 13:06 3.75 37 24.11.2019 03:43:11 28:43:11 + 15:05:43 3.73 37 37   28:43:11 + 15:05:43 59 ČAPEK Martin
77 DRAZDÍK Filip 22.11.2019 23:00 44 23.11.2019 01:58:47 02:58:47 + 1:25 4.33 41 23.11.2019 06:12:19 07:12:19 + 3:42 4.02 39 23.11.2019 11:16:14 12:16:14 + 6:22 4.01 39 23.11.2019 16:28:43 17:28:43 + 8:58 4.02 39 24.11.2019 00:00:48 25:00:48 + 13:07 3.74 39 24.11.2019 03:47:16 28:47:16 + 15:09:48 3.72 39 39   28:47:16 + 15:09:48 77 DRAZDÍK Filip
33 DIENES Áron 22.11.2019 23:00 54 23.11.2019 02:18:52 03:18:52 + 1:45 3.89 49 23.11.2019 06:56:57 07:56:57 + 4:26 3.65 46 23.11.2019 11:54:39 12:54:39 + 7:00 3.81 46 23.11.2019 18:00:35 19:00:35 + 10:30 3.69 41 24.11.2019 01:18:37 26:18:37 + 14:25 3.56 40 24.11.2019 04:26:44 29:26:44 + 15:49:16 3.63 40 40   29:26:44 + 15:49:16 33 DIENES Áron
11 DROZD Martin 22.11.2019 23:00 36 23.11.2019 01:48:20 02:48:20 + 1:15 4.60 36 23.11.2019 05:55:53 06:55:53 + 3:25 4.18 38 23.11.2019 11:03:11 12:03:11 + 6:09 4.08 41 23.11.2019 16:42:00 17:42:00 + 9:12 3.97 40 24.11.2019 01:16:13 26:16:13 + 14:23 3.56 40 24.11.2019 04:26:44 29:26:44 + 15:49:16 3.63 40 40   29:26:44 + 15:49:16 11 DROZD Martin
114 TÓTH Ferenc 22.11.2019 23:00 49 23.11.2019 02:14:50 03:14:50 + 1:41 3.97 48 23.11.2019 06:45:42 07:45:42 + 4:15 3.74 47 23.11.2019 11:54:47 12:54:47 + 7:00 3.81 45 23.11.2019 18:00:32 19:00:32 + 10:30 3.69 43 24.11.2019 01:18:57 26:18:57 + 14:25 3.56 42 24.11.2019 04:28:11 29:28:11 + 15:50:43 3.63 42 42   29:28:11 + 15:50:43 114 TÓTH Ferenc
54 VENCZL Ferenc 22.11.2019 23:00 53 23.11.2019 02:18:45 03:18:45 + 1:45 3.89 47 23.11.2019 06:45:38 07:45:38 + 4:15 3.74 48 23.11.2019 11:55:13 12:55:13 + 7:01 3.81 47 23.11.2019 18:00:41 19:00:41 + 10:30 3.69 42 24.11.2019 01:18:44 26:18:44 + 14:25 3.56 42 24.11.2019 04:28:11 29:28:11 + 15:50:43 3.63 42 42   29:28:11 + 15:50:43 54 VENCZL Ferenc
10 ZAHRÁDKA Vít 22.11.2019 23:00 50 23.11.2019 02:15:35 03:15:35 + 1:42 3.96 56 23.11.2019 07:24:02 08:24:02 + 4:54 3.45 52 23.11.2019 13:15:55 14:15:55 + 8:21 3.45 52 23.11.2019 18:29:30 19:29:30 + 10:59 3.60 45 24.11.2019 02:10:09 27:10:09 + 15:17 3.45 44 24.11.2019 05:59:17 30:59:17 + 17:21:49 3.45 44 44   30:59:17 + 17:21:49 10 ZAHRÁDKA Vít
52 HOFMAN Jiří 22.11.2019 23:00 47 23.11.2019 02:13:59 03:13:59 + 1:40 3.99 45 23.11.2019 06:30:34 07:30:34 + 4:00 3.86 42 23.11.2019 11:48:41 12:48:41 + 6:54 3.84 50 23.11.2019 18:24:43 19:24:43 + 10:54 3.62 46 24.11.2019 02:10:32 27:10:32 + 15:17 3.44 44 24.11.2019 05:59:17 30:59:17 + 17:21:49 3.45 44 44   30:59:17 + 17:21:49 52 HOFMAN Jiří
88 ŠEDA Jan 22.11.2019 23:00 46 23.11.2019 02:12:13 03:12:13 + 1:39 4.03 51 23.11.2019 06:59:24 07:59:24 + 4:29 3.63 50 23.11.2019 12:12:32 13:12:32 + 7:18 3.72 49 23.11.2019 18:24:38 19:24:38 + 10:54 3.62 47 24.11.2019 02:12:35 27:12:35 + 15:19 3.44 44 24.11.2019 05:59:17 30:59:17 + 17:21:49 3.45 44 44   30:59:17 + 17:21:49 88 ŠEDA Jan
26 SVOBODOVÁ Michela 22.11.2019 23:00 48 23.11.2019 02:14:03 03:14:03 + 1:41 3.99 46 23.11.2019 06:31:14 07:31:14 + 4:01 3.86 51 23.11.2019 12:12:37 13:12:37 + 7:18 3.72 51 23.11.2019 18:24:54 19:24:54 + 10:54 3.62 48 24.11.2019 02:12:45 27:12:45 + 15:19 3.44 47 24.11.2019 06:14:44 31:14:44 + 17:37:16 3.42 47 47   31:14:44 + 17:37:16 26 SVOBODOVÁ Michela
61 KERLIK Jiří 22.11.2019 23:00 45 23.11.2019 02:06:21 03:06:21 + 1:33 4.15 43 23.11.2019 06:29:54 07:29:54 + 3:59 3.87 44 23.11.2019 11:51:37 12:51:37 + 6:57 3.83 48 23.11.2019 18:15:55 19:15:55 + 10:45 3.64 44 24.11.2019 02:01:36 27:01:36 + 15:08 3.46 48 24.11.2019 06:41:31 31:41:31 + 18:04:03 3.38 48 48   31:41:31 + 18:04:03 61 KERLIK Jiří
15 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 22.11.2019 23:00 51 23.11.2019 02:15:40 03:15:40 + 1:42 3.96 54 23.11.2019 07:21:55 08:21:55 + 4:51 3.47 56 23.11.2019 13:30:20 14:30:20 + 8:36 3.39 57 23.11.2019 20:26:51 21:26:51 + 12:56 3.27 50 24.11.2019 05:28:54 30:28:54 + 18:35 3.07 49 24.11.2019 09:01:58 34:01:58 + 20:24:30 3.14 49 49   34:01:58 + 20:24:30 15 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
24 PROCHÁZKA Josef 22.11.2019 23:00 52 23.11.2019 02:15:45 03:15:45 + 1:42 3.95 55 23.11.2019 07:21:58 08:21:58 + 4:51 3.47 55 23.11.2019 13:30:15 14:30:15 + 8:36 3.39 58 23.11.2019 20:26:56 21:26:56 + 12:56 3.27 49 24.11.2019 05:28:49 30:28:49 + 18:35 3.07 49 24.11.2019 09:01:58 34:01:58 + 20:24:30 3.14 49 49   34:01:58 + 20:24:30 24 PROCHÁZKA Josef
60 FLEKAČOVÁ Erika 22.11.2019 23:00 55 23.11.2019 02:19:00 03:19:00 + 1:46 3.89 52 23.11.2019 07:13:44 08:13:44 + 4:43 3.52 53 23.11.2019 13:25:11 14:25:11 + 8:31 3.41 54 23.11.2019 19:22:01 20:22:01 + 11:52 3.45 51 24.11.2019 06:02:32 31:02:32 + 19:09 3.02 51 24.11.2019 09:57:44 34:57:44 + 21:20:16 3.06 51 51   34:57:44 + 21:20:16 60 FLEKAČOVÁ Erika
71 OSLOVIČ Josef 22.11.2019 23:00 56 23.11.2019 02:19:02 03:19:02 + 1:46 3.89 53 23.11.2019 07:13:47 08:13:47 + 4:43 3.52 54 23.11.2019 13:25:16 14:25:16 + 8:31 3.41 53 23.11.2019 19:21:52 20:21:52 + 11:51 3.45 53 24.11.2019 06:02:58 31:02:58 + 19:09 3.01 51 24.11.2019 09:57:44 34:57:44 + 21:20:16 3.06 51 51   34:57:44 + 21:20:16 71 OSLOVIČ Josef
50 HEJKRLÍK Antonín 22.11.2019 23:00 59 23.11.2019 02:50:14 03:50:14 + 2:17 3.36 58 23.11.2019 07:58:28 08:58:28 + 5:28 3.23 57 23.11.2019 13:40:38 14:40:38 + 8:46 3.35 56 23.11.2019 20:09:23 21:09:23 + 12:39 3.32 54 24.11.2019 06:03:10 31:03:10 + 19:10 3.01 53 24.11.2019 09:58:55 34:58:55 + 21:21:27 3.06 53 53   34:58:55 + 21:21:27 50 HEJKRLÍK Antonín
51 HEJKRLÍKOVÁ Věra 22.11.2019 23:00 58 23.11.2019 02:50:10 03:50:10 + 2:17 3.36 59 23.11.2019 07:58:39 08:58:39 + 5:28 3.23 58 23.11.2019 13:40:58 14:40:58 + 8:46 3.35 55 23.11.2019 20:09:18 21:09:18 + 12:39 3.32 52 24.11.2019 06:02:39 31:02:39 + 19:09 3.02 53 24.11.2019 09:58:55 34:58:55 + 21:21:27 3.06 53 53   34:58:55 + 21:21:27 51 HEJKRLÍKOVÁ Věra
45 HEČKO Eduard 22.11.2019 23:00 61 23.11.2019 03:05:17 04:05:17 + 2:32 3.16 61 23.11.2019 09:31:32 10:31:32 + 7:01 2.76 61 23.11.2019 16:13:44 17:13:44 + 11:19 2.86 60 23.11.2019 23:09:24 24:09:24 + 15:39 2.91 56 24.11.2019 08:39:36 33:39:36 + 21:46 2.78 55 24.11.2019 12:16:40 37:16:40 + 23:39:12 2.87 55 55   37:16:40 + 23:39:12 45 HEČKO Eduard
108 JAKUBOVÁ Pavlína 22.11.2019 23:00 62 23.11.2019 03:12:06 04:12:06 + 2:39 3.07 63 23.11.2019 09:36:54 10:36:54 + 7:06 2.73 62 23.11.2019 16:14:19 17:14:19 + 11:20 2.85 59 23.11.2019 23:09:20 24:09:20 + 15:39 2.91 55 24.11.2019 08:39:32 33:39:32 + 21:46 2.78 55 24.11.2019 12:16:40 37:16:40 + 23:39:12 2.87 55 55   37:16:40 + 23:39:12 108 JAKUBOVÁ Pavlína
