Stovka Považím 2022 Trasa A 130 km

  Start Kontrola 20.1 km Kontrola 40.9 km Kontrola 55.4 km Kontrola 67.7 km Kontrola 76.7 km Kontrola 96.5 km Cíl 131.2 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
24 HROTEK Patrik 5.11.2022 06:00 1 5.11.2022 09:21:44 03:21:44 - 5.98 1 5.11.2022 12:28:10 06:28:10 - 6.32 1 5.11.2022 14:35:22 08:35:22 - 6.45 1 5.11.2022 17:08:33 11:08:33 - 6.08 1 5.11.2022 18:02:59 12:02:59 - 6.37 1 5.11.2022 21:18:31 15:18:31 - 6.30 1 6.11.2022 03:35:15 21:35:15 - 6.08 1 1   21:35:15 - 24 HROTEK Patrik
44 TUREK Michal 5.11.2022 06:00 18 5.11.2022 10:10:30 04:10:30 + 0:49 4.81 10 5.11.2022 13:53:14 07:53:14 + 1:25 5.19 6 5.11.2022 16:02:45 10:02:45 + 1:27 5.51 6 5.11.2022 18:14:17 12:14:17 + 1:06 5.53 4 5.11.2022 19:46:23 13:46:23 + 1:44 5.57 3 5.11.2022 22:43:38 16:43:38 + 1:25 5.77 2 6.11.2022 04:51:47 22:51:47 + 1:16:32 5.74 2 2   22:51:47 + 1:16:32 44 TUREK Michal
47 BULÍČKOVÁ Jana 5.11.2022 06:00 19 5.11.2022 10:10:45 04:10:45 + 0:49 4.81 11 5.11.2022 13:53:21 07:53:21 + 1:25 5.18 8 5.11.2022 16:05:27 10:05:27 + 1:30 5.49 5 5.11.2022 18:13:57 12:13:57 + 1:05 5.53 5 5.11.2022 19:48:55 13:48:55 + 1:46 5.55 4 5.11.2022 22:44:03 16:44:03 + 1:26 5.77 3 6.11.2022 05:05:50 23:05:50 + 1:30:35 5.68 3 1   23:05:50 + 1:30:35 47 BULÍČKOVÁ Jana
69 SUCHOMEL Jan 5.11.2022 06:00 6 5.11.2022 09:49:30 03:49:30 + 0:28 5.25 2 5.11.2022 13:15:40 07:15:40 + 0:47 5.63 2 5.11.2022 15:31:57 09:31:57 + 0:56 5.81 2 5.11.2022 17:57:12 11:57:12 + 0:49 5.66 2 5.11.2022 19:26:52 13:26:52 + 1:24 5.70 2 5.11.2022 22:43:13 16:43:13 + 1:25 5.77 4 6.11.2022 05:59:59 23:59:59 + 2:24:44 5.47 4 3   23:59:59 + 2:24:44 69 SUCHOMEL Jan
37 POUŠ Richard 5.11.2022 06:00 8 5.11.2022 09:57:27 03:57:27 + 0:36 5.08 6 5.11.2022 13:32:43 07:32:43 + 1:04 5.42 4 5.11.2022 15:40:11 09:40:11 + 1:05 5.73 3 5.11.2022 18:06:46 12:06:46 + 0:58 5.59 6 5.11.2022 19:51:52 13:51:52 + 1:49 5.53 6 5.11.2022 23:15:54 17:15:54 + 1:57 5.59 5 6.11.2022 06:51:25 24:51:25 + 3:16:10 5.28 5 4   24:51:25 + 3:16:10 37 POUŠ Richard
10 GRESCHNER Luboš 5.11.2022 06:00 3 5.11.2022 09:40:52 03:40:52 + 0:19 5.46 3 5.11.2022 13:30:23 07:30:23 + 1:02 5.45 7 5.11.2022 16:02:50 10:02:50 + 1:27 5.51 7 5.11.2022 18:37:32 12:37:32 + 1:29 5.36 7 5.11.2022 20:18:33 14:18:33 + 2:16 5.36 7 5.11.2022 23:46:34 17:46:34 + 2:28 5.43 6 6.11.2022 07:08:26 25:08:26 + 3:33:11 5.22 6 5   25:08:26 + 3:33:11 10 GRESCHNER Luboš
2 KARAS Tomáš 5.11.2022 06:00 7 5.11.2022 09:55:11 03:55:11 + 0:34 5.13 4 5.11.2022 13:30:42 07:30:42 + 1:02 5.44 5 5.11.2022 15:47:17 09:47:17 + 1:12 5.66 8 5.11.2022 18:37:44 12:37:44 + 1:29 5.36 8 5.11.2022 20:18:40 14:18:40 + 2:16 5.36 8 5.11.2022 23:46:46 17:46:46 + 2:28 5.43 7 6.11.2022 07:09:07 25:09:07 + 3:33:52 5.22 7 6   25:09:07 + 3:33:52 2 KARAS Tomáš
76 MRÁZ René 5.11.2022 06:00 2 5.11.2022 09:40:30 03:40:30 + 0:19 5.47 5 5.11.2022 13:30:47 07:30:47 + 1:02 5.44 3 5.11.2022 15:40:03 09:40:03 + 1:05 5.73 3 5.11.2022 18:06:46 12:06:46 + 0:58 5.59 3 5.11.2022 19:46:08 13:46:08 + 1:44 5.57 5 5.11.2022 23:13:59 17:13:59 + 1:55 5.60 8 6.11.2022 07:13:53 25:13:53 + 3:38:38 5.20 8 7   25:13:53 + 3:38:38 76 MRÁZ René
59 BARTA László 5.11.2022 06:00 14 5.11.2022 10:06:16 04:06:16 + 0:45 4.90 15 5.11.2022 14:06:59 08:06:59 + 1:38 5.04 16 5.11.2022 16:43:01 10:43:01 + 2:08 5.17 13 5.11.2022 19:10:53 13:10:53 + 2:02 5.14 10 5.11.2022 20:45:57 14:45:57 + 2:43 5.19 9 6.11.2022 00:28:47 18:28:47 + 3:10 5.22 9 6.11.2022 07:44:58 25:44:58 + 4:09:43 5.10 9 8   25:44:58 + 4:09:43 59 BARTA László
8 HRUŠOVSKÝ Marek 5.11.2022 06:00 11 5.11.2022 10:04:05 04:04:05 + 0:43 4.94 12 5.11.2022 13:57:55 07:57:55 + 1:29 5.13 12 5.11.2022 16:25:14 10:25:14 + 1:50 5.32 9 5.11.2022 19:06:45 13:06:45 + 1:58 5.16 13 5.11.2022 20:59:14 14:59:14 + 2:57 5.12 10 6.11.2022 00:42:44 18:42:44 + 3:24 5.16 10 6.11.2022 08:27:00 26:27:00 + 4:51:45 4.96 10 9   26:27:00 + 4:51:45 8 HRUŠOVSKÝ Marek
16 HORSÁK Petr 5.11.2022 06:00 9 5.11.2022 10:01:57 04:01:57 + 0:40 4.98 13 5.11.2022 14:02:05 08:02:05 + 1:34 5.09 13 5.11.2022 16:28:41 10:28:41 + 1:53 5.29 14 5.11.2022 19:16:00 13:16:00 + 2:08 5.10 14 5.11.2022 21:01:40 15:01:40 + 2:59 5.10 11 6.11.2022 00:53:59 18:53:59 + 3:35 5.11 11 6.11.2022 08:30:45 26:30:45 + 4:55:30 4.95 11 10   26:30:45 + 4:55:30 16 HORSÁK Petr
50 PERAŠINOVÁ Jana 5.11.2022 06:00 15 5.11.2022 10:09:16 04:09:16 + 0:48 4.84 16 5.11.2022 14:07:36 08:07:36 + 1:39 5.03 14 5.11.2022 16:38:22 10:38:22 + 2:03 5.21 16 5.11.2022 19:26:27 13:26:27 + 2:18 5.04 16 5.11.2022 21:15:35 15:15:35 + 3:13 5.03 14 6.11.2022 01:12:47 19:12:47 + 3:54 5.02 12 6.11.2022 09:00:17 27:00:17 + 5:25:02 4.86 12 2   27:00:17 + 5:25:02 50 PERAŠINOVÁ Jana
52 SAMELIAK Ján 5.11.2022 06:00 12 5.11.2022 10:04:08 04:04:08 + 0:43 4.94 14 5.11.2022 14:04:32 08:04:32 + 1:36 5.06 15 5.11.2022 16:38:29 10:38:29 + 2:03 5.21 15 5.11.2022 19:26:16 13:26:16 + 2:18 5.04 15 5.11.2022 21:15:28 15:15:28 + 3:13 5.03 15 6.11.2022 01:13:00 19:13:00 + 3:55 5.02 12 6.11.2022 09:00:17 27:00:17 + 5:25:02 4.86 12 11   27:00:17 + 5:25:02 52 SAMELIAK Ján
74 ŠTEVKO Matúš 5.11.2022 06:00 4 5.11.2022 09:48:39 03:48:39 + 0:27 5.27 7 5.11.2022 13:45:19 07:45:19 + 1:17 5.27 10 5.11.2022 16:18:39 10:18:39 + 1:43 5.37 10 5.11.2022 19:07:06 13:07:06 + 1:59 5.16 11 5.11.2022 20:58:30 14:58:30 + 2:56 5.12 12 6.11.2022 01:05:51 19:05:51 + 3:47 5.05 14 6.11.2022 09:20:41 27:20:41 + 5:45:26 4.80 14 12   27:20:41 + 5:45:26 74 ŠTEVKO Matúš
73 VÁCHOVÁ Hana 5.11.2022 06:00 10 5.11.2022 10:02:00 04:02:00 + 0:41 4.98 9 5.11.2022 13:53:10 07:53:10 + 1:25 5.19 9 5.11.2022 16:12:59 10:12:59 + 1:37 5.42 10 5.11.2022 19:07:06 13:07:06 + 1:59 5.16 9 5.11.2022 20:40:15 14:40:15 + 2:38 5.23 16 6.11.2022 01:18:51 19:18:51 + 4:00 5.00 15 6.11.2022 09:25:28 27:25:28 + 5:50:13 4.78 15 3   27:25:28 + 5:50:13 73 VÁCHOVÁ Hana
75 ELIÁŠ Adam 5.11.2022 06:00 5 5.11.2022 09:48:44 03:48:44 + 0:27 5.27 8 5.11.2022 13:45:23 07:45:23 + 1:17 5.27 11 5.11.2022 16:18:47 10:18:47 + 1:43 5.37 12 5.11.2022 19:07:10 13:07:10 + 1:59 5.16 12 5.11.2022 20:58:41 14:58:41 + 2:56 5.12 13 6.11.2022 01:06:14 19:06:14 + 3:48 5.05 16 6.11.2022 09:53:38 27:53:38 + 6:18:23 4.70 16 13   27:53:38 + 6:18:23 75 ELIÁŠ Adam
71 MIKULÁŠEK Milan 5.11.2022 06:00 24 5.11.2022 10:27:28 04:27:28 + 1:06 4.51 25 5.11.2022 14:46:09 08:46:09 + 2:18 4.66 26 5.11.2022 17:49:20 11:49:20 + 3:14 4.69 24 5.11.2022 20:44:32 14:44:32 + 3:36 4.59 22 5.11.2022 22:38:12 16:38:12 + 4:36 4.61 19 6.11.2022 02:41:47 20:41:47 + 5:23 4.66 17 6.11.2022 10:17:49 28:17:49 + 6:42:34 4.64 17 14   28:17:49 + 6:42:34 71 MIKULÁŠEK Milan
53 BARAN Jiří 5.11.2022 06:00 16 5.11.2022 10:09:23 04:09:23 + 0:48 4.84 18 5.11.2022 14:25:37 08:25:37 + 1:57 4.85 19 5.11.2022 17:19:05 11:19:05 + 2:44 4.89 18 5.11.2022 20:12:34 14:12:34 + 3:04 4.76 17 5.11.2022 22:24:43 16:24:43 + 4:22 4.67 17 6.11.2022 02:21:32 20:21:32 + 5:03 4.74 18 6.11.2022 10:26:17 28:26:17 + 6:51:02 4.61 18 15   28:26:17 + 6:51:02 53 BARAN Jiří
22 FANČOVIČ Maroš 5.11.2022 06:00 23 5.11.2022 10:27:13 04:27:13 + 1:06 4.51 19 5.11.2022 14:34:53 08:34:53 + 2:06 4.77 17 5.11.2022 17:09:46 11:09:46 + 2:34 4.96 17 5.11.2022 20:03:36 14:03:36 + 2:55 4.82 18 5.11.2022 22:24:56 16:24:56 + 4:22 4.67 18 6.11.2022 02:21:49 20:21:49 + 5:03 4.74 18 6.11.2022 10:26:17 28:26:17 + 6:51:02 4.61 18 15   28:26:17 + 6:51:02 22 FANČOVIČ Maroš
20 GOOD Martin 5.11.2022 06:00 22 5.11.2022 10:16:19 04:16:19 + 0:55 4.71 20 5.11.2022 14:38:59 08:38:59 + 2:10 4.73 24 5.11.2022 17:36:13 11:36:13 + 3:01 4.77 26 5.11.2022 20:44:59 14:44:59 + 3:36 4.59 26 5.11.2022 22:46:44 16:46:44 + 4:44 4.57 20 6.11.2022 03:00:35 21:00:35 + 5:42 4.59 20 6.11.2022 10:48:12 28:48:12 + 7:12:57 4.56 20 17   28:48:12 + 7:12:57 20 GOOD Martin
28 MÁRTON Dániel 5.11.2022 06:00 35 5.11.2022 10:38:26 04:38:26 + 1:17 4.33 26 5.11.2022 14:46:18 08:46:18 + 2:18 4.66 25 5.11.2022 17:36:21 11:36:21 + 3:01 4.77 25 5.11.2022 20:44:52 14:44:52 + 3:36 4.59 25 5.11.2022 22:46:37 16:46:37 + 4:44 4.57 21 6.11.2022 03:00:58 21:00:58 + 5:42 4.59 20 6.11.2022 10:48:12 28:48:12 + 7:12:57 4.56 20 17   28:48:12 + 7:12:57 28 MÁRTON Dániel
54 TROJAN Luděk 5.11.2022 06:00 45 5.11.2022 11:04:37 05:04:37 + 1:43 3.96 38 5.11.2022 15:40:00 09:40:00 + 3:12 4.23 36 5.11.2022 18:31:59 12:31:59 + 3:56 4.42 31 5.11.2022 21:04:17 15:04:17 + 3:56 4.49 31 5.11.2022 23:06:57 17:06:57 + 5:04 4.48 25 6.11.2022 03:17:36 21:17:36 + 5:59 4.53 22 6.11.2022 11:14:42 29:14:42 + 7:39:27 4.49 22 19   29:14:42 + 7:39:27 54 TROJAN Luděk
9 ZIGO Branislav 5.11.2022 06:00 34 5.11.2022 10:34:51 04:34:51 + 1:13 4.39 29 5.11.2022 15:02:00 09:02:00 + 2:34 4.53 27 5.11.2022 17:50:40 11:50:40 + 3:15 4.68 28 5.11.2022 20:57:11 14:57:11 + 3:49 4.53 27 5.11.2022 22:57:50 16:57:50 + 4:55 4.52 26 6.11.2022 03:21:22 21:21:22 + 6:03 4.52 23 6.11.2022 11:25:17 29:25:17 + 7:50:02 4.46 23 20   29:25:17 + 7:50:02 9 ZIGO Branislav
32 ŠNEVAJS Radomír 5.11.2022 06:00 27 5.11.2022 10:33:20 04:33:20 + 1:12 4.41   32 5.11.2022 18:05:37 12:05:37 + 3:30 4.58 27 5.11.2022 20:56:53 14:56:53 + 3:48 4.53 28 5.11.2022 23:03:06 17:03:06 + 5:01 4.50 29 6.11.2022 03:28:35 21:28:35 + 6:10 4.49 24 6.11.2022 11:26:37 29:26:37 + 7:51:22 4.46 24 21   29:26:37 + 7:51:22 32 ŠNEVAJS Radomír
35 ŐRSI Bálint 5.11.2022 06:00 36 5.11.2022 10:48:07 04:48:07 + 1:27 4.19 33 5.11.2022 15:19:00 09:19:00 + 2:51 4.39 35 5.11.2022 18:19:01 12:19:01 + 3:44 4.50 34 5.11.2022 21:26:53 15:26:53 + 4:18 4.38 35 5.11.2022 23:26:51 17:26:51 + 5:24 4.40 33 6.11.2022 03:48:15 21:48:15 + 6:30 4.43 25 6.11.2022 11:36:06 29:36:06 + 8:00:51 4.43 25 22   29:36:06 + 8:00:51 35 ŐRSI Bálint
13 HIKLOVÁ Lenka 5.11.2022 06:00 25 5.11.2022 10:30:43 04:30:43 + 1:09 4.45 27 5.11.2022 14:48:14 08:48:14 + 2:20 4.65 23 5.11.2022 17:36:03 11:36:03 + 3:01 4.78 22 5.11.2022 20:36:28 14:36:28 + 3:28 4.63 21 5.11.2022 22:34:29 16:34:29 + 4:32 4.63 23 6.11.2022 03:04:45 21:04:45 + 5:46 4.58 27 6.11.2022 11:46:02 29:46:02 + 8:10:47 4.41 26 4   29:46:02 + 8:10:47 13 HIKLOVÁ Lenka
3 OROGVANI Andrej 5.11.2022 06:00 26 5.11.2022 10:30:47 04:30:47 + 1:09 4.45 28 5.11.2022 14:48:17 08:48:17 + 2:20 4.65 22 5.11.2022 17:35:55 11:35:55 + 3:00 4.78 23 5.11.2022 20:36:32 14:36:32 + 3:28 4.63 20 5.11.2022 22:34:23 16:34:23 + 4:32 4.63 22 6.11.2022 03:04:33 21:04:33 + 5:46 4.58 27 6.11.2022 11:46:02 29:46:02 + 8:10:47 4.41 26 23   29:46:02 + 8:10:47 3 OROGVANI Andrej
67 BLAŽEK Jan 5.11.2022 06:00 20 5.11.2022 10:11:40 04:11:40 + 0:50 4.79 23 5.11.2022 14:41:56 08:41:56 + 2:13 4.70 28 5.11.2022 17:54:44 11:54:44 + 3:19 4.65 29 5.11.2022 21:01:45 15:01:45 + 3:53 4.50 29 5.11.2022 23:06:40 17:06:40 + 5:04 4.48 30 6.11.2022 03:32:44 21:32:44 + 6:14 4.48 29 6.11.2022 12:10:54 30:10:54 + 8:35:39 4.35 28 24   30:10:54 + 8:35:39 67 BLAŽEK Jan
68 KARELLA Tomáš 5.11.2022 06:00 21 5.11.2022 10:11:46 04:11:46 + 0:50 4.79 24 5.11.2022 14:42:01 08:42:01 + 2:14 4.70 29 5.11.2022 17:54:57 11:54:57 + 3:19 4.65 30 5.11.2022 21:02:00 15:02:00 + 3:54 4.50 30 5.11.2022 23:06:47 17:06:47 + 5:04 4.48 31 6.11.2022 03:34:56 21:34:56 + 6:16 4.47 29 6.11.2022 12:10:54 30:10:54 + 8:35:39 4.35 28 24   30:10:54 + 8:35:39 68 KARELLA Tomáš
30 KOUDELKOVÁ Kateřina 5.11.2022 06:00 28 5.11.2022 10:33:32 04:33:32 + 1:12 4.41 21 5.11.2022 14:40:19 08:40:19 + 2:12 4.72 21 5.11.2022 17:24:45 11:24:45 + 2:49 4.85 21 5.11.2022 20:29:10 14:29:10 + 3:21 4.67 24 5.11.2022 22:38:31 16:38:31 + 4:36 4.61 27 6.11.2022 03:27:59 21:27:59 + 6:09 4.50 31 6.11.2022 12:25:26 30:25:26 + 8:50:11 4.31 30 5   30:25:26 + 8:50:11 30 KOUDELKOVÁ Kateřina
1 HONEGR Tomáš 5.11.2022 06:00 29 5.11.2022 10:33:35 04:33:35 + 1:12 4.41 22 5.11.2022 14:40:21 08:40:21 + 2:12 4.72 20 5.11.2022 17:24:40 11:24:40 + 2:49 4.85 20 5.11.2022 20:28:53 14:28:53 + 3:20 4.67 23 5.11.2022 22:38:22 16:38:22 + 4:36 4.61 28 6.11.2022 03:28:14 21:28:14 + 6:10 4.49 31 6.11.2022 12:25:26 30:25:26 + 8:50:11 4.31 30 26   30:25:26 + 8:50:11 1 HONEGR Tomáš
51 LAJOS Dóra 5.11.2022 06:00 37 5.11.2022 10:48:08 04:48:08 + 1:27 4.19 34 5.11.2022 15:19:30 09:19:30 + 2:51 4.39 34 5.11.2022 18:18:46 12:18:46 + 3:43 4.50 35 5.11.2022 21:27:40 15:27:40 + 4:19 4.38 34 5.11.2022 23:26:14 17:26:14 + 5:24 4.40 32 6.11.2022 03:47:36 21:47:36 + 6:29 4.43 25 6.11.2022 11:36:06 29:36:06 + 8:00:51 4.43 32 6 01:00 30:36:06 + 9:00:51 51 LAJOS Dóra
5 HLAVÁČ Martin 5.11.2022 06:00 30 5.11.2022 10:34:03 04:34:03 + 1:13 4.40 31 5.11.2022 15:16:00 09:16:00 + 2:48 4.41 30 5.11.2022 17:58:14 11:58:14 + 3:23 4.63 33 5.11.2022 21:07:15 15:07:15 + 3:59 4.48 33 5.11.2022 23:20:46 17:20:46 + 5:18 4.42 35 6.11.2022 04:02:37 22:02:37 + 6:44 4.38 33 6.11.2022 12:36:48 30:36:48 + 9:01:33 4.29 33 27   30:36:48 + 9:01:33 5 HLAVÁČ Martin
66 FILIP Alexandr 5.11.2022 06:00 31 5.11.2022 10:34:06 04:34:06 + 1:13 4.40 31 5.11.2022 15:16:00 09:16:00 + 2:48 4.41 31 5.11.2022 17:58:20 11:58:20 + 3:23 4.63 32 5.11.2022 21:07:08 15:07:08 + 3:59 4.48 32 5.11.2022 23:20:35 17:20:35 + 5:18 4.42 34 6.11.2022 03:55:49 21:55:49 + 6:37 4.40 33 6.11.2022 12:36:48 30:36:48 + 9:01:33 4.29 33 27   30:36:48 + 9:01:33 66 FILIP Alexandr
26 TARNAI Máté 5.11.2022 06:00 41 5.11.2022 11:03:38 05:03:38 + 1:42 3.97 42 5.11.2022 16:04:50 10:04:50 + 3:36 4.06 40 5.11.2022 19:19:27 13:19:27 + 4:44 4.16 40 5.11.2022 22:39:33 16:39:33 + 5:31 4.06 42 6.11.2022 01:11:54 19:11:54 + 7:09 4.00 39 6.11.2022 05:38:49 23:38:49 + 8:20 4.08 35 6.11.2022 14:11:21 32:11:21 + 10:36:06 4.08 35 29   32:11:21 + 10:36:06 26 TARNAI Máté
57 VÁRI Gábor 5.11.2022 06:00 42 5.11.2022 11:03:45 05:03:45 + 1:42 3.97 37 5.11.2022 15:39:00 09:39:00 + 3:11 4.24 37 5.11.2022 18:46:58 12:46:58 + 4:11 4.33 39 5.11.2022 22:20:41 16:20:41 + 5:12 4.14 41 6.11.2022 00:40:40 18:40:40 + 6:38 4.11 38 6.11.2022 05:36:09 23:36:09 + 8:18 4.09 35 6.11.2022 14:11:21 32:11:21 + 10:36:06 4.08 35 29   32:11:21 + 10:36:06 57 VÁRI Gábor
41 BELIANSKÝ Anton 5.11.2022 06:00 13 5.11.2022 10:05:05 04:05:05 + 0:44 4.92 17 5.11.2022 14:09:02 08:09:02 + 1:41 5.02 18 5.11.2022 17:09:54 11:09:54 + 2:34 4.96 19 5.11.2022 20:12:45 14:12:45 + 3:04 4.76 19 5.11.2022 22:29:50 16:29:50 + 4:27 4.65 24 6.11.2022 03:10:51 21:10:51 + 5:52 4.56 37 6.11.2022 14:21:59 32:21:59 + 10:46:44 4.05 37 31   32:21:59 + 10:46:44 41 BELIANSKÝ Anton
45 PŘIKRYL Jaroslav 5.11.2022 06:00 32 5.11.2022 10:34:17 04:34:17 + 1:13 4.40 35 5.11.2022 15:29:00 09:29:00 + 3:01 4.31 38 5.11.2022 19:00:10 13:00:10 + 4:25 4.26 37 5.11.2022 22:18:56 16:18:56 + 5:10 4.15 40 6.11.2022 00:34:49 18:34:49 + 6:32 4.13 36 6.11.2022 05:28:36 23:28:36 + 8:10 4.11 38 6.11.2022 14:24:55 32:24:55 + 10:49:40 4.05 38 32   32:24:55 + 10:49:40 45 PŘIKRYL Jaroslav
4 PALÁSEK Aleš 5.11.2022 06:00 33 5.11.2022 10:34:31 04:34:31 + 1:13 4.39 35 5.11.2022 15:29:00 09:29:00 + 3:01 4.31 39 5.11.2022 19:00:50 13:00:50 + 4:25 4.26 38 5.11.2022 22:19:00 16:19:00 + 5:11 4.15 39 6.11.2022 00:34:40 18:34:40 + 6:32 4.13 37 6.11.2022 05:29:13 23:29:13 + 8:11 4.11 38 6.11.2022 14:24:55 32:24:55 + 10:49:40 4.05 38 32   32:24:55 + 10:49:40 4 PALÁSEK Aleš
25 OPATOVSKÝ Peter 5.11.2022 06:00 43 5.11.2022 11:04:28 05:04:28 + 1:43 3.96 44 5.11.2022 16:34:04 10:34:04 + 4:06 3.87 44 5.11.2022 19:54:32 13:54:32 + 5:19 3.98 42 5.11.2022 23:20:32 17:20:32 + 6:12 3.90 44 6.11.2022 01:30:12 19:30:12 + 7:28 3.93 42 6.11.2022 06:20:53 24:20:53 + 9:02 3.96 42 6.11.2022 15:06:17 33:06:17 + 11:31:02 3.96 40 34   33:06:17 + 11:31:02 25 OPATOVSKÝ Peter
23 MIEZGA Dušan 5.11.2022 06:00 40 5.11.2022 11:00:53 05:00:53 + 1:39 4.01 43 5.11.2022 16:24:23 10:24:23 + 3:56 3.93 43 5.11.2022 19:54:25 13:54:25 + 5:19 3.98 41 5.11.2022 23:20:27 17:20:27 + 6:12 3.90 43 6.11.2022 01:30:05 19:30:05 + 7:28 3.93 41 6.11.2022 06:20:40 24:20:40 + 9:02 3.96 42 6.11.2022 15:06:17 33:06:17 + 11:31:02 3.96 40 34   33:06:17 + 11:31:02 23 MIEZGA Dušan
17 KOLÁČEK Stanislav 5.11.2022 06:00 48 5.11.2022 12:02:01 06:02:01 + 2:41 3.33 47 5.11.2022 17:29:03 11:29:03 + 5:01 3.56 45 5.11.2022 20:52:33 14:52:33 + 6:17 3.72 43 6.11.2022 00:15:28 18:15:28 + 7:07 3.71 45 6.11.2022 02:44:49 20:44:49 + 8:42 3.70 43 6.11.2022 07:38:53 25:38:53 + 10:20 3.76 44 6.11.2022 16:05:49 34:05:49 + 12:30:34 3.85 42 36   34:05:49 + 12:30:34 17 KOLÁČEK Stanislav
33 SOUČEK Miroslav 5.11.2022 06:00 49 5.11.2022 12:02:03 06:02:03 + 2:41 3.33 48 5.11.2022 17:29:06 11:29:06 + 5:01 3.56 46 5.11.2022 20:52:43 14:52:43 + 6:17 3.72 44 6.11.2022 00:15:39 18:15:39 + 7:07 3.71 46 6.11.2022 02:44:55 20:44:55 + 8:42 3.70 44 6.11.2022 07:39:10 25:39:10 + 10:21 3.76 44 6.11.2022 16:05:49 34:05:49 + 12:30:34 3.85 42 36   34:05:49 + 12:30:34 33 SOUČEK Miroslav
56 JANUŠKA Stanislav 5.11.2022 06:00 44 5.11.2022 11:04:32 05:04:32 + 1:43 3.96 45 5.11.2022 16:39:07 10:39:07 + 4:11 3.84 47 5.11.2022 20:52:52 14:52:52 + 6:17 3.72 46 6.11.2022 00:36:03 18:36:03 + 7:28 3.64 47 6.11.2022 03:12:58 21:12:58 + 9:10 3.62 45 6.11.2022 08:25:38 26:25:38 + 11:07 3.65 46 6.11.2022 18:19:52 36:19:52 + 14:44:37 3.61 44 38   36:19:52 + 14:44:37 56 JANUŠKA Stanislav
19 ZÁVODSKÁ Lýdia 5.11.2022 06:00 46 5.11.2022 11:05:55 05:05:55 + 1:44 3.94 39 5.11.2022 15:53:25 09:53:25 + 3:25 4.14 41 5.11.2022 19:33:02 13:33:02 + 4:58 4.09   38 5.11.2022 23:52:00 17:52:00 + 5:50 4.29   40 6.11.2022 14:59:43 32:59:43 + 11:24:28 3.98 45 7 04:00 36:59:43 + 15:24:28 19 ZÁVODSKÁ Lýdia
14 KEVICKÝ Florian 5.11.2022 06:00 38 5.11.2022 10:56:42 04:56:42 + 1:35 4.06 39 5.11.2022 15:53:25 09:53:25 + 3:25 4.14 42 5.11.2022 19:34:06 13:34:06 + 4:59 4.08   37 5.11.2022 23:51:52 17:51:52 + 5:49 4.29   40 6.11.2022 14:59:43 32:59:43 + 11:24:28 3.98 45 39 04:00 36:59:43 + 15:24:28 14 KEVICKÝ Florian
58 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 5.11.2022 06:00 51 5.11.2022 12:02:13 06:02:13 + 2:41 3.33 49 5.11.2022 17:36:49 11:36:49 + 5:08 3.52 50 5.11.2022 21:39:18 15:39:18 + 7:04 3.54 47 6.11.2022 01:42:32 19:42:32 + 8:34 3.43 50 6.11.2022 04:30:25 22:30:25 + 10:28 3.41 47 6.11.2022 09:57:42 27:57:42 + 12:39 3.45 47 6.11.2022 19:17:02 37:17:02 + 15:41:47 3.52 47 8   37:17:02 + 15:41:47 58 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka
55 JINDRA Václav 5.11.2022 06:00 50 5.11.2022 12:02:06 06:02:06 + 2:41 3.33 49 5.11.2022 17:36:49 11:36:49 + 5:08 3.52 49 5.11.2022 21:39:12 15:39:12 + 7:04 3.54 48 6.11.2022 01:42:38 19:42:38 + 8:34 3.43 49 6.11.2022 04:30:17 22:30:17 + 10:28 3.41 48 6.11.2022 09:57:53 27:57:53 + 12:39 3.45 47 6.11.2022 19:17:02 37:17:02 + 15:41:47 3.52 47 40   37:17:02 + 15:41:47 55 JINDRA Václav
80 KERLIK Jiří 5.11.2022 06:00 55 5.11.2022 12:11:12 06:11:12 + 2:50 3.25 53 5.11.2022 18:06:33 12:06:33 + 5:38 3.38 51 5.11.2022 21:52:31 15:52:31 + 7:17 3.49 49 6.11.2022 01:44:24 19:44:24 + 8:36 3.43 53 6.11.2022 04:34:38 22:34:38 + 10:32 3.40 46 6.11.2022 09:57:33 27:57:33 + 12:39 3.45 49 6.11.2022 20:05:43 38:05:43 + 16:30:28 3.44 49 41   38:05:43 + 16:30:28 80 KERLIK Jiří
62 KONSZKÁ Eva 5.11.2022 06:00 54 5.11.2022 12:07:45 06:07:45 + 2:46 3.28 52 5.11.2022 18:06:29 12:06:29 + 5:38 3.38 53 5.11.2022 21:53:04 15:53:04 + 7:18 3.49 51 6.11.2022 01:44:43 19:44:43 + 8:36 3.43 52 6.11.2022 04:34:32 22:34:32 + 10:32 3.40 50 6.11.2022 09:58:12 27:58:12 + 12:40 3.45 50 6.11.2022 21:11:11 39:11:11 + 17:35:56 3.35 50 9   39:11:11 + 17:35:56 62 KONSZKÁ Eva
