PSG Otrokovická stovka 2026 Padesátka - kontrola Nová Dědina (45.0 km)

Celkově Muži Ženy
#   St.č. Závodník Datum a čas Celkový čas a rozdíl km/h #
1 1 773 BENÍČEK Matěj 1994 2.5.2026 12:09:10 04:09:10 - 10.84
2 2 512 KUČERA Aleš 2000 2.5.2026 12:20:38 04:20:38 + 0:11:28 10.36
3 3 623 JANDA Jakub 1991 2.5.2026 12:22:37 04:22:37 + 0:13:27 10.28
4 4 775 VODÁREK Jakub 1988 2.5.2026 12:22:41 04:22:41 + 0:13:31 10.28
5 5 613 KLEMENT Jiří 1988 2.5.2026 12:32:43 04:32:43 + 0:23:33 9.90
6 1 500 TROJÁKOVÁ Martina 1990 2.5.2026 12:51:56 04:51:56 + 0:42:46 9.25
7 6 777 POSPÍCHAL Viktor 1989 2.5.2026 12:52:00 04:52:00 + 0:42:50 9.25
8 7 727 BARTOŠEK Pavel 1990 2.5.2026 12:52:24 04:52:24 + 0:43:14 9.23
9 8 540 KOUDELKA Lukáš 1983 2.5.2026 12:54:19 04:54:19 + 0:45:09 9.17
10 2 701 ŠAFRÁNKOVÁ Kateřina 1996 2.5.2026 12:58:15 04:58:15 + 0:49:05 9.05
11 9 639 HÁJEK Jakub 1970 2.5.2026 13:04:19 05:04:19 + 0:55:09 8.87
12 10 692 KLOFÁČ František 1982 2.5.2026 13:05:34 05:05:34 + 0:56:24 8.84
13 11 559 OUBĚLICKÝ Tomáš 1993 2.5.2026 13:08:03 05:08:03 + 0:58:53 8.76
14 3 729 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980 2.5.2026 13:10:25 05:10:25 + 1:01:15 8.70
15 12 551 LANGHAMMER Libor 1990 2.5.2026 13:15:22 05:15:22 + 1:06:12 8.56
16 4 650 KOLLEROVÁ Karolína 1979 2.5.2026 13:19:11 05:19:11 + 1:10:01 8.46
17 5 526 VYSTRČILOVÁ Věra 1979 2.5.2026 13:21:53 05:21:53 + 1:12:43 8.39
18 13 675 SADLOŇ Peter 1974 2.5.2026 13:25:14 05:25:14 + 1:16:04 8.30
19 14 573 ZAPLETAL Miroslav 1976 2.5.2026 13:27:25 05:27:25 + 1:18:15 8.25
20 15 589 ŠAFRÁNEK Tomáš 1992 2.5.2026 13:30:34 05:30:34 + 1:21:24 8.17
21 16 687 ŠVÁCHA Michal 1995 2.5.2026 13:31:26 05:31:26 + 1:22:16 8.15
22 6 645 KOUKALOVÁ Alena 1994 2.5.2026 13:32:37 05:32:37 + 1:23:27 8.12
23 17 533 SLOBODNÍK Tomáš 1986 2.5.2026 13:33:07 05:33:07 + 1:23:57 8.11
24 18 714 HUBÁČEK Josef 1973 2.5.2026 13:45:06 05:45:06 + 1:35:56 7.82
25 19 659 STRUŠKA Zdeněk 1992 2.5.2026 13:45:13 05:45:13 + 1:36:03 7.82
26 20 557 ŠTĚPÁNÍK Ondřej 1982 2.5.2026 13:50:33 05:50:33 + 1:41:23 7.70
27 21 629 GLŮZA Roman 1978 2.5.2026 14:00:32 06:00:32 + 1:51:22 7.49
28 22 527 RAŠKA Tomáš 1992 2.5.2026 14:02:06 06:02:06 + 1:52:56 7.46
29 23 561 BÁBEK Lukáš 1985 2.5.2026 14:03:24 06:03:24 + 1:54:14 7.43
30 24 726 VEJROSTA Pavel 1980 2.5.2026 14:03:28 06:03:28 + 1:54:18 7.43
31 25 626 MICHÁLEK Martin 1978 2.5.2026 14:05:58 06:05:58 + 1:56:48 7.38
32 26 641 BÖNISCH Vít 1993 2.5.2026 14:12:32 06:12:32 + 2:03:22 7.25
33 27 676 ŠULA Petr 1992 2.5.2026 14:12:38 06:12:38 + 2:03:28 7.25
34 28 686 KUČERA Lukáš 1994 2.5.2026 14:13:41 06:13:41 + 2:04:31 7.23
35 29 545 DYMÁK Martin 1993 2.5.2026 14:13:59 06:13:59 + 2:04:49 7.22
36 30 548 BÍDA Filip 1991 2.5.2026 14:14:31 06:14:31 + 2:05:21 7.21
37 31 538 KADLČÁK Jiří 1991 2.5.2026 14:15:13 06:15:13 + 2:06:03 7.20
38 32 534 JANDERA Zdeněk 1978 2.5.2026 14:20:45 06:20:45 + 2:11:35 7.09
39 7 669 HUTAŘ Dita 1991 2.5.2026 14:20:59 06:20:59 + 2:11:49 7.09
40 33 672 ŠMARDA Radek 1995 2.5.2026 14:21:58 06:21:58 + 2:12:48 7.07
41 8 656 JANOVÁČOVÁ Petra 1985 2.5.2026 14:25:24 06:25:24 + 2:16:14 7.01
42 34 646 HLADÍK Martin 2003 2.5.2026 14:32:13 06:32:13 + 2:23:03 6.88
43 9 616 MACHOTOVÁ Anežka 2003 2.5.2026 14:32:17 06:32:17 + 2:23:07 6.88
44 10 560 VACULÍKOVÁ Michaela 1990 2.5.2026 14:35:05 06:35:05 + 2:25:55 6.83
45 11 539 DLAPOVÁ Beáta 1992 2.5.2026 14:35:11 06:35:11 + 2:26:01 6.83
46 35 732 PAGÁČ František 2007 2.5.2026 14:35:25 06:35:25 + 2:26:15 6.83
47 36 524 ŽELEZNÍK Lukáš 1994 2.5.2026 14:35:52 06:35:52 + 2:26:42 6.82
48 37 764 RAFAJ Vladimír 1991 2.5.2026 14:40:46 06:40:46 + 2:31:36 6.74
49 38 627 VANĚK Jiří 1988 2.5.2026 14:41:14 06:41:14 + 2:32:04 6.73
50 39 653 JANOVÁČ Dušan 1978 2.5.2026 14:41:40 06:41:40 + 2:32:30 6.72
51 12 507 ŽÁKOVÁ Petra 1980 2.5.2026 14:42:00 06:42:00 + 2:32:50 6.72
52 13 612 ANDRLOVÁ Pavla 1979 2.5.2026 14:44:03 06:44:03 + 2:34:53 6.68
53 40 647 HRDÝ Lukáš 2005 2.5.2026 14:46:56 06:46:56 + 2:37:46 6.63
54 41 600 MATUŠKA Filip 1985 2.5.2026 14:49:19 06:49:19 + 2:40:09 6.60
55 14 769 BURŠÍKOVÁ Barbora 2004 2.5.2026 14:49:25 06:49:25 + 2:40:15 6.59
56 42 529 KRIVUŠ Adam 1988 2.5.2026 14:49:30 06:49:30 + 2:40:20 6.59
57 43 584 STUCHLÍK Vojtěch 1985 2.5.2026 14:49:35 06:49:35 + 2:40:25 6.59
58 44 513 ZÁMEČNÍK Zdeněk 1986 2.5.2026 14:49:39 06:49:39 + 2:40:29 6.59
59 15 698 GÁLOVÁ Jana 1979 2.5.2026 14:49:44 06:49:44 + 2:40:34 6.59
60 45 664 PAGÁČ Ladislav 1978 2.5.2026 14:49:48 06:49:48 + 2:40:38 6.59
61 46 569 CÍFKA Vojtěch 2003 2.5.2026 14:53:04 06:53:04 + 2:43:54 6.54
62 47 619 KUČERA Milan 2001 2.5.2026 14:53:13 06:53:13 + 2:44:03 6.53
63 48 640 DOČKAL Petr 2003 2.5.2026 14:53:18 06:53:18 + 2:44:08 6.53
64 49 588 HORÁK Libor 1986 2.5.2026 14:55:16 06:55:16 + 2:46:06 6.50
65 16 765 ČABLOVÁ Eva 1979 2.5.2026 14:56:13 06:56:13 + 2:47:03 6.49
66 17 594 ŠMAHLÍKOVÁ Radka 1984 2.5.2026 14:56:43 06:56:43 + 2:47:33 6.48
67 50 621 BUJDÁK Michal 2003 2.5.2026 14:57:00 06:57:00 + 2:47:50 6.47
68 51 564 NEMČEK Marcel 1974 2.5.2026 14:57:18 06:57:18 + 2:48:08 6.47
69 52 517 ŠÍPEK Lukas 1983 2.5.2026 15:00:49 07:00:49 + 2:51:39 6.42
70 53 502 SUROVIČ Jan 1991 2.5.2026 15:00:53 07:00:53 + 2:51:43 6.42
71 54 721 KUŘITKA Jan 1981 2.5.2026 15:02:36 07:02:36 + 2:53:26 6.39
72 55 671 ZAPLETAL Petr 1986 2.5.2026 15:03:16 07:03:16 + 2:54:06 6.38
73 18 509 MIKULOVÁ Veronika 1982 2.5.2026 15:03:35 07:03:35 + 2:54:25 6.37
74 19 665 ZABOJNÍKOVÁ Helena 1995 2.5.2026 15:04:04 07:04:04 + 2:54:54 6.37
75 56 696 SCHNEIDER Jakub 1987 2.5.2026 15:05:04 07:05:04 + 2:55:54 6.35
76 20 658 MAŇÁSKOVÁ Veronika 1987 2.5.2026 15:09:22 07:09:22 + 3:00:12 6.29
77 57 749 VAŠKŮ Vojtěch 1997 2.5.2026 15:10:09 07:10:09 + 3:00:59 6.28
78 58 592 ŠINDLÁŘ Ondřej 1993 2.5.2026 15:11:16 07:11:16 + 3:02:06 6.26
79 59 558 KOUKAL Lukáš 1986 2.5.2026 15:11:25 07:11:25 + 3:02:15 6.26
80 60 553 ONDROUŠEK Michal 1988 2.5.2026 15:11:29 07:11:29 + 3:02:19 6.26
81 61 501 SUROVIČ Peter 1992 2.5.2026 15:12:09 07:12:09 + 3:02:59 6.25
82 21 754 BALLOŠOVÁ Julie 2000 2.5.2026 15:12:17 07:12:17 + 3:03:07 6.25
83 62 582 MALINSKÝ Roman 1990 2.5.2026 15:13:13 07:13:13 + 3:04:03 6.23
84 63 744 KRESA Roman 1977 2.5.2026 15:13:31 07:13:31 + 3:04:21 6.23
85 22 606 NESVADBOVÁ Bronislava 1983 2.5.2026 15:14:43 07:14:43 + 3:05:33 6.21
86 64 690 MAŇÁSEK Miroslav 1979 2.5.2026 15:15:07 07:15:07 + 3:05:57 6.21
87 65 712 KROPÁČ Pavel 1986 2.5.2026 15:15:28 07:15:28 + 3:06:18 6.20
88 66 510 STOKLÁSEK Radek 1985 2.5.2026 15:17:07 07:17:07 + 3:07:57 6.18
89 23 505 KAVALKOVÁ Barbora 1994 2.5.2026 15:20:45 07:20:45 + 3:11:35 6.13
90 67 691 BAŠTINEC David 1984 2.5.2026 15:21:11 07:21:11 + 3:12:01 6.12
91 68 562 VACULÍK Martin 1982 2.5.2026 15:21:36 07:21:36 + 3:12:26 6.11
92 69 633 BYTOMSKÝ Petr 1984 2.5.2026 15:22:26 07:22:26 + 3:13:16 6.10
93 24 587 SOLAŘOVÁ Eva 1970 2.5.2026 15:24:07 07:24:07 + 3:14:57 6.08
94 70 631 KONEČNÝ Vladan 1989 2.5.2026 15:29:57 07:29:57 + 3:20:47 6.00
95 71 661 ŽÁČEK Pavel 1983 2.5.2026 15:32:52 07:32:52 + 3:23:42 5.96
96 72 710 URBAN Jiří 1984 2.5.2026 15:37:04 07:37:04 + 3:27:54 5.91
97 25 688 KUČEROVÁ Kamila 1999 2.5.2026 15:37:20 07:37:20 + 3:28:10 5.90
98 73 536 VRTEK Michael 1978 2.5.2026 15:38:14 07:38:14 + 3:29:04 5.89
99 26 542 ŠIMKOVÁ Nela 1985 2.5.2026 15:39:13 07:39:13 + 3:30:03 5.88
100 27 585 GŘÍBKOVÁ Jana 1971 2.5.2026 15:39:35 07:39:35 + 3:30:25 5.87
101 28 683 ČERVENÁKOVÁ Zlata 1989 2.5.2026 15:40:30 07:40:30 + 3:31:20 5.86
102 74 511 DIATKA Vladimír 1967 2.5.2026 15:40:47 07:40:47 + 3:31:37 5.86
103 29 556 KVASNIČKOVÁ Kristýna 1995 2.5.2026 15:42:04 07:42:04 + 3:32:54 5.84
104 30 596 HOMOLA Klára 1990 2.5.2026 15:42:34 07:42:34 + 3:33:24 5.84
105 31 598 DAŇKOVÁ Tereza 2000 2.5.2026 15:43:16 07:43:16 + 3:34:06 5.83
106 32 720 ŠVECOVÁ Michaela 1990 2.5.2026 15:45:30 07:45:30 + 3:36:20 5.80
107 75 708 ŠOLAR Martin 1985 2.5.2026 15:45:35 07:45:35 + 3:36:25 5.80
108 76 597 HOMOLA Stanislav 1993 2.5.2026 15:45:42 07:45:42 + 3:36:32 5.80
109 33 660 URBANČÍKOVÁ Marie 1975 2.5.2026 15:45:45 07:45:45 + 3:36:35 5.80
110 77 662 ŠEBESTA Ondřej 1980 2.5.2026 15:45:50 07:45:50 + 3:36:40 5.80
111 78 755 BERGMAN Jiří 1984 2.5.2026 15:45:54 07:45:54 + 3:36:44 5.80
112 79 741 HRABOVSKÝ Lukáš 1997 2.5.2026 15:45:59 07:45:59 + 3:36:49 5.79
113 80 740 HUBÁČEK Lukáš 1993 2.5.2026 15:46:07 07:46:07 + 3:36:57 5.79
114 81 637 PŘIKRYL Tomáš 1962 2.5.2026 15:46:11 07:46:11 + 3:37:01 5.79
115 82 655 KIŠA Vítězslav 1968 2.5.2026 15:46:15 07:46:15 + 3:37:05 5.79
116 83 532 MAŘÁK Ondřej 1989 2.5.2026 15:51:53 07:51:53 + 3:42:43 5.72
117 34 624 CACHOVA Milada 1973 2.5.2026 15:51:58 07:51:58 + 3:42:48 5.72
118 35 693 ANTÁLKOVÁ Martina 1974 2.5.2026 15:52:02 07:52:02 + 3:42:52 5.72
119 36 642 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta 1987 2.5.2026 15:52:06 07:52:06 + 3:42:56 5.72
120 37 578 KUMPANOVÁ Nikola 2000 2.5.2026 16:00:09 08:00:09 + 3:50:59 5.62
121 38 525 KOŠINOVÁ Jitka 1985 2.5.2026 16:00:23 08:00:23 + 3:51:13 5.62
122 84 549 KUNOVSKÝ Josef 1999 2.5.2026 16:00:37 08:00:37 + 3:51:27 5.62
123 85 506 MIKULÁČEK Petr 1995 2.5.2026 16:02:09 08:02:09 + 3:52:59 5.60
124 86 689 PLEVA Petr 1998 2.5.2026 16:02:13 08:02:13 + 3:53:03 5.60
125 39 630 KÃMPFOVÁ Barbora 1987 2.5.2026 16:02:17 08:02:17 + 3:53:07 5.60
126 40 523 ADÁMKOVÁ Táňa 1986 2.5.2026 16:02:31 08:02:31 + 3:53:21 5.60
127 41 716 STRASSOVÁ Michala 1985 2.5.2026 16:03:18 08:03:18 + 3:54:08 5.59
128 42 625 ŠANDOVÁ Petra 1973 2.5.2026 16:03:22 08:03:22 + 3:54:12 5.59
129 87 648 ŠANDO Martin 1971 2.5.2026 16:03:26 08:03:26 + 3:54:16 5.59
130 88 700 MRÁZ Miloslav 1981 2.5.2026 16:04:38 08:04:38 + 3:55:28 5.57
131 43 528 MĚCHUROVÁ Lucie 1999 2.5.2026 16:10:21 08:10:21 + 4:01:11 5.51
132 89 635 HUTAŘ Ondřej 1983 2.5.2026 16:10:25 08:10:25 + 4:01:15 5.51
133 90 546 ČEVORA Tomáš 1978 2.5.2026 16:12:47 08:12:47 + 4:03:37 5.48
134 91 515 VAŇHARA Milan 1976 2.5.2026 16:15:01 08:15:01 + 4:05:51 5.45
135 92 599 KRČMA Tomáš 1978 2.5.2026 16:15:07 08:15:07 + 4:05:57 5.45
136 44 603 HANÁČKOVÁ Mirka 1978 2.5.2026 16:15:11 08:15:11 + 4:06:01 5.45
137 93 730 VOJÁČEK Jakub 1990 2.5.2026 16:23:34 08:23:34 + 4:14:24 5.36
138 45 731 ANČINCOVÁ Tereza 1990 2.5.2026 16:23:40 08:23:40 + 4:14:30 5.36
139 94 543 ADAMEC Petr 1987 2.5.2026 16:28:22 08:28:22 + 4:19:12 5.31
140 46 618 ADAMCOVÁ Kateřina 1989 2.5.2026 16:28:49 08:28:49 + 4:19:39 5.31
141 95 622 GŘÍBEK Petr 1964 2.5.2026 16:32:59 08:32:59 + 4:23:49 5.26
142 47 591 VIČÁNKOVÁ Petra 1976 2.5.2026 16:34:39 08:34:39 + 4:25:29 5.25
143 96 728 KREJČIŘÍK Jan 1982 2.5.2026 16:34:42 08:34:42 + 4:25:32 5.25
144 48 644 JEŽKOVÁ Veronika 1976 2.5.2026 16:36:16 08:36:16 + 4:27:06 5.23
145 97 678 MARTINEK Vit 1982 2.5.2026 16:37:30 08:37:30 + 4:28:20 5.22
146 98 503 STRÁNSKÝ ML. Luděk 1990 2.5.2026 16:38:02 08:38:02 + 4:28:52 5.21
147 49 651 KONEČNÁ Lenka 1981 2.5.2026 16:38:39 08:38:39 + 4:29:29 5.21
148 50 555 KOLOMÁROVÁ Kateřina 1976 2.5.2026 16:39:52 08:39:52 + 4:30:42 5.19
149 51 552 DAŇKOVÁ Martina 1988 2.5.2026 16:39:56 08:39:56 + 4:30:46 5.19
150 52 718 FIALOVÁ Žaneta 1998 2.5.2026 16:40:00 08:40:00 + 4:30:50 5.19
151 53 541 CHROMČÁKOVÁ Jitka 1978 2.5.2026 16:41:18 08:41:18 + 4:32:08 5.18
152 54 615 NÁDENÍČKOVÁ Zuzana 1986 2.5.2026 16:41:21 08:41:21 + 4:32:11 5.18
153 55 772 BOROVIČKOVÁ Lenka 1973 2.5.2026 16:41:25 08:41:25 + 4:32:15 5.18
154 99 771 JANOUŠEK Jiří 1951 2.5.2026 16:44:32 08:44:32 + 4:35:22 5.15
155 56 725 BENEDIKTOVÁ Jaroslava 1976 2.5.2026 16:46:17 08:46:17 + 4:37:07 5.13
156 57 663 VÉVODOVÁ Lucie 1988 2.5.2026 16:46:21 08:46:21 + 4:37:11 5.13
157 100 579 VÉVODA Antonín 1985 2.5.2026 16:46:31 08:46:31 + 4:37:21 5.13
158 58 535 MATĚJÍČKOVÁ HAMÁKOVÁ Nikol 2000 2.5.2026 16:50:39 08:50:39 + 4:41:29 5.09
159 59 610 DAŇOVÁ Pavla 1975 2.5.2026 16:50:42 08:50:42 + 4:41:32 5.09
160 101 601 MATĚJ Ondřej 1984 2.5.2026 16:51:38 08:51:38 + 4:42:28 5.08
161 102 680 VESELKA Michal 1989 2.5.2026 16:52:01 08:52:01 + 4:42:51 5.08
162 60 673 POLZEROVÁ Natálie 2000 2.5.2026 16:52:04 08:52:04 + 4:42:54 5.07
163 103 508 AMBRUZ Michal 1974 2.5.2026 16:53:11 08:53:11 + 4:44:01 5.06
164 61 715 FRAŇKOVÁ Lucie 1993 2.5.2026 17:02:57 09:02:57 + 4:53:47 4.97
165 62 717 MAŠOVÁ Jitka 1993 2.5.2026 17:03:02 09:03:02 + 4:53:52 4.97
166 63 544 SCHNEIDROVÁ Radka 1981 2.5.2026 17:09:56 09:09:56 + 5:00:46 4.91
167 64 530 ŠRETROVÁ Veronika 1976 2.5.2026 17:10:00 09:10:00 + 5:00:50 4.91
168 65 707 MACHÁČKOVÁ Jana 1976 2.5.2026 17:10:04 09:10:04 + 5:00:54 4.91
169 104 628 STEJSKAL Jiří 1962 2.5.2026 17:15:13 09:15:13 + 5:06:03 4.86
170 66 706 KRÁTKÁ Martina 1996 2.5.2026 17:15:31 09:15:31 + 5:06:21 4.86
171 105 709 KAŇA Martin 1980 2.5.2026 17:21:59 09:21:59 + 5:12:49 4.80
172 67 776 SZKANDEROVÁ Jana 1992 2.5.2026 17:25:43 09:25:43 + 5:16:33 4.77
173 68 774 SLIŽOVÁ Kateřina 1989 2.5.2026 17:25:46 09:25:46 + 5:16:36 4.77
174 106 733 KOHOUTEK Jakub 1983 2.5.2026 17:25:50 09:25:50 + 5:16:40 4.77
175 107 563 ŠTĚTINA Michal 1979 2.5.2026 17:27:00 09:27:00 + 5:17:50 4.76
176 69 576 VYORALOVÁ Jana 1993 2.5.2026 17:29:33 09:29:33 + 5:20:23 4.74
177 70 711 SLÁDKOVÁ Jaroslava 1979 2.5.2026 17:30:34 09:30:34 + 5:21:24 4.73
178 71 605 VINKLÁRKOVÁ Pavla 1987 2.5.2026 17:31:29 09:31:29 + 5:22:19 4.72
179 108 547 KEPRT Pavel 1974 2.5.2026 17:35:05 09:35:05 + 5:25:55 4.69
180 109 767 ŠIŠÁK Marek 1975 2.5.2026 17:35:35 09:35:35 + 5:26:25 4.69
181 110 768 KOLLANDA Viktor 1994 2.5.2026 17:35:39 09:35:39 + 5:26:29 4.69
182 72 577 HROCHOVÁ Kateřina 1979 2.5.2026 17:36:17 09:36:17 + 5:27:07 4.69
183 111 575 MIROVSKÝ Karel 1992 2.5.2026 17:36:41 09:36:41 + 5:27:31 4.68
184 73 521 MIROVSKÁ Romana 1993 2.5.2026 17:36:45 09:36:45 + 5:27:35 4.68
185 74 581 KRŇÁVKOVÁ Eva 1975 2.5.2026 17:39:00 09:39:00 + 5:29:50 4.66
186 112 682 MYNARČÍK Jakub 1986 2.5.2026 17:43:07 09:43:07 + 5:33:57 4.63
187 113 602 JENEŠ David 2002 2.5.2026 17:43:21 09:43:21 + 5:34:11 4.63
188 75 734 BEDROŠOVÁ Hana 1979 2.5.2026 17:47:13 09:47:13 + 5:38:03 4.60
189 76 736 NAVRÁTILOVÁ Zuzana 1990 2.5.2026 17:47:17 09:47:17 + 5:38:07 4.60
190 77 550 KRČMOVÁ Lenka 1978 2.5.2026 17:47:26 09:47:26 + 5:38:16 4.60
191 78 571 LEHNERTOVÁ Jana 1988 2.5.2026 17:50:05 09:50:05 + 5:40:55 4.58
192 114 566 VACULA Jan 1968 2.5.2026 17:50:09 09:50:09 + 5:40:59 4.58
193 115 580 ZBOŘIL Josef 1974 2.5.2026 17:50:12 09:50:12 + 5:41:02 4.57
194 116 572 LEHNERT Filip 1989 2.5.2026 17:50:31 09:50:31 + 5:41:21 4.57
195 79 520 ŠTĚTINOVÁ Věra 1979 2.5.2026 17:54:58 09:54:58 + 5:45:48 4.54
196 117 570 ŠTĚTINA Michal 2003 2.5.2026 17:55:03 09:55:03 + 5:45:53 4.54
197 80 666 NOVÁKOVÁ Bronislava 1988 2.5.2026 17:57:33 09:57:33 + 5:48:23 4.52
198 81 657 ZIMÁKOVÁ Zuzana 1989 2.5.2026 17:57:38 09:57:38 + 5:48:28 4.52
199 118 611 MÁČALA Michal 1987 2.5.2026 17:59:10 09:59:10 + 5:50:00 4.51
200 119 766 ZELENKA Roman 1981 2.5.2026 18:01:02 10:01:02 + 5:51:52 4.49
201 82 759 ZELENKA Denisa 1968 2.5.2026 18:01:07 10:01:07 + 5:51:57 4.49
202 83 609 DOKOUPILOVÁ Eva 1963 2.5.2026 18:01:22 10:01:22 + 5:52:12 4.49
203 84 670 KAHAJOVÁ Zuzana 1988 2.5.2026 18:01:26 10:01:26 + 5:52:16 4.49
204 85 684 ŘEZNÍČKOVÁ Nikola 1991 2.5.2026 18:02:00 10:02:00 + 5:52:50 4.49
205 120 748 BARAN Patrik 1991 2.5.2026 18:02:22 10:02:22 + 5:53:12 4.48
206 86 537 BAJEROVÁ Ilona 1958 2.5.2026 18:03:22 10:03:22 + 5:54:12 4.47
207 87 583 MIKUNDOVÁ Radka 1993 2.5.2026 18:16:44 10:16:44 + 6:07:34 4.38
208 88 590 ŠIDLÍKOVÁ Petra 1988 2.5.2026 18:16:48 10:16:48 + 6:07:38 4.38
209 89 519 ŠKRABALOVÁ Hana 1981 2.5.2026 18:18:08 10:18:08 + 6:08:58 4.37
210 90 531 NOVÁKOVÁ Kateřina 1981 2.5.2026 18:18:12 10:18:12 + 6:09:02 4.37
211 121 567 RÁČIL Jan 1989 2.5.2026 18:20:36 10:20:36 + 6:11:26 4.35
212 91 679 BARTÍKOVÁ Martina 1985 2.5.2026 18:24:53 10:24:53 + 6:15:43 4.32
213 122 751 DAVID Miroslav 1969 2.5.2026 18:25:05 10:25:05 + 6:15:55 4.32
214 123 752 BEŇAČKA Radomír 1976 2.5.2026 18:25:09 10:25:09 + 6:15:59 4.32
215 92 702 MAŠÍNOVÁ Miroslava 1974 2.5.2026 18:37:23 10:37:23 + 6:28:13 4.24
216 124 685 GABRIEL Tadeáš 1982 2.5.2026 18:50:46 10:50:46 + 6:41:36 4.15
217 125 604 JANEČKA Pavel 1977 2.5.2026 18:52:54 10:52:54 + 6:43:44 4.14
218 126 735 PĚNČÍK Michal 1989 2.5.2026 19:02:48 11:02:48 + 6:53:38 4.07
219 127 758 ADAMOVIČ Michal 1993 2.5.2026 19:02:55 11:02:55 + 6:53:45 4.07
220 128 737 FLASAR Vojtěch 1991 2.5.2026 19:03:07 11:03:07 + 6:53:57 4.07
221 129 747 ROŽNOVSKÝ Ondřej 1979 2.5.2026 19:03:14 11:03:14 + 6:54:04 4.07
222 93 518 SLÁDEČKOVÁ Lenka 1982 2.5.2026 19:07:18 11:07:18 + 6:58:08 4.05
223 94 681 ERTLOVÁ Miriam 1977 2.5.2026 19:10:26 11:10:26 + 7:01:16 4.03
224 130 674 ERTL Daniel 1977 2.5.2026 19:10:30 11:10:30 + 7:01:20 4.03
225 131 522 SEIDL Jaromír 1988 2.5.2026 19:12:54 11:12:54 + 7:03:44 4.01
226 132 593 PROCHÁZKA Radim 1982 2.5.2026 19:16:38 11:16:38 + 7:07:28 3.99
227 95 643 BERNATÍKOVÁ Petra 1991 2.5.2026 19:16:50 11:16:50 + 7:07:40 3.99
228 133 654 SCHWARZ Daniel 1977 2.5.2026 19:18:03 11:18:03 + 7:08:53 3.98
229 96 649 HÝBLOVÁ Lenka 1978 2.5.2026 19:18:09 11:18:09 + 7:08:59 3.98
230 97 617 SLATINSKÁ Jitka 1978 2.5.2026 19:18:13 11:18:13 + 7:09:03 3.98
231 98 770 ŘIČÁŘOVÁ Lenka 1992 2.5.2026 19:23:03 11:23:03 + 7:13:53 3.95
232 134 704 BURDA Petr 1986 2.5.2026 19:23:38 11:23:38 + 7:14:28 3.95
233 135 760 ČOPJAK Jan 1988 2.5.2026 19:23:42 11:23:42 + 7:14:32 3.95
234 136 762 SAHAJ Jaromír 1991 2.5.2026 19:30:29 11:30:29 + 7:21:19 3.91
235 99 743 ŠRÁMKOVÁ Michaela 1997 2.5.2026 19:30:37 11:30:37 + 7:21:27 3.91
236 137 574 BAŠKA Marek 1976 2.5.2026 19:37:54 11:37:54 + 7:28:44 3.87
237 138 668 ŽIDEK Martin 1989 2.5.2026 19:38:19 11:38:19 + 7:29:09 3.87
238 139 763 BLAŽEK Zbyněk 1981 2.5.2026 19:50:58 11:50:58 + 7:41:48 3.80
239 100 739 BLAŽKOVÁ Petra 1988 2.5.2026 19:51:07 11:51:07 + 7:41:57 3.80
240 140 757 VINCOUREK Jan 1993 2.5.2026 19:52:03 11:52:03 + 7:42:53 3.79
241 101 719 KOLBERTOVA Věra 1980 2.5.2026 19:52:51 11:52:51 + 7:43:41 3.79
242 102 713 VRZALOVÁ Vendula 1982 2.5.2026 19:52:54 11:52:54 + 7:43:44 3.79
243 103 738 VACULOVÁ Kateřina 1987 2.5.2026 20:01:21 12:01:21 + 7:52:11 3.74
244 104 742 NAVRÁTILOVÁ Marie 1990 2.5.2026 20:01:32 12:01:32 + 7:52:22 3.74
245 105 705 PLŠKOVÁ Zdeňka 1991 2.5.2026 20:21:29 12:21:29 + 8:12:19 3.64
246 141 608 NAVRÁTIL Jan 1994 2.5.2026 20:39:19 12:39:19 + 8:30:09 3.56
247 106 586 MACHÁLKOVÁ Růžena 1995 2.5.2026 20:39:32 12:39:32 + 8:30:22 3.55

Závodníci na trase před kontrolou

St.č. Závodník Odhad průchodu
697 MAŠÍN Vojtěch 2002 02.05.2026 17:51