Pražská stovka 2022 Trasa A 133 km / EKUT 2

  Start Kontrola 15.5 km Kontrola 33.2 km Kontrola 49.9 km Kontrola 73.3 km Kontrola 92.3 km Kontrola 114.6 km Cíl 133.1 km Celkový výsledek  
St.č. Závodník Datum a čas # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h # Datum a čas Celkový čas km/h #   Penalta Výsledný čas St.č. Závodník
60 ORAVEC Matej 3.12.2022 00:20 2 3.12.2022 01:50:36 01:30:36 - 10.26 2 3.12.2022 03:39:02 03:19:02 + 0:01 10.01 1 3.12.2022 05:24:57 05:04:57 - 9.82 1 3.12.2022 08:11:01 07:51:01 - 9.34 1 3.12.2022 10:23:31 10:03:31 - 9.18 1 3.12.2022 13:06:23 12:46:23 - 8.97 1 3.12.2022 15:27:39 15:07:39 - 8.80 1 1   15:07:39 - 60 ORAVEC Matej
177 ŠTVERÁK Tomáš 3.12.2022 00:20 6 3.12.2022 01:55:03 01:35:03 + 0:05 9.78 3 3.12.2022 03:39:37 03:19:37 + 0:01 9.98 2 3.12.2022 05:26:22 05:06:22 + 0:02 9.77 2 3.12.2022 08:20:36 08:00:36 + 0:09 9.15 2 3.12.2022 10:43:29 10:23:29 + 0:20 8.88 2 3.12.2022 13:46:27 13:26:27 + 0:40 8.53 2 3.12.2022 16:45:20 16:25:20 + 1:17:41 8.10 2 2   16:25:20 + 1:17:41 177 ŠTVERÁK Tomáš
330 SEDLÁK Aleš 3.12.2022 00:20 1 3.12.2022 01:50:02 01:30:02 - 10.33 1 3.12.2022 03:38:21 03:18:21 - 10.04 3 3.12.2022 05:32:01 05:12:01 + 0:08 9.60 3 3.12.2022 08:39:53 08:19:53 + 0:28 8.80 3 3.12.2022 11:03:38 10:43:38 + 0:40 8.60 3 3.12.2022 14:11:54 13:51:54 + 1:05 8.27 3 3.12.2022 17:16:13 16:56:13 + 1:48:34 7.86 3 3   16:56:13 + 1:48:34 330 SEDLÁK Aleš
422 BEZDĚK Kamil 3.12.2022 00:20 4 3.12.2022 01:54:30 01:34:30 + 0:04 9.84 6 3.12.2022 03:40:37 03:20:37 + 0:02 9.93 6 3.12.2022 05:52:48 05:32:48 + 0:28 9.00 7 3.12.2022 09:22:06 09:02:06 + 1:11 8.11 7 3.12.2022 11:56:13 11:36:13 + 1:33 7.95 4 3.12.2022 15:10:45 14:50:45 + 2:04 7.72 4 3.12.2022 18:07:27 17:47:27 + 2:39:48 7.48 4 4   17:47:27 + 2:39:48 422 BEZDĚK Kamil
296 PROTUŠ Marek 3.12.2022 00:20 25 3.12.2022 01:59:48 01:39:48 + 0:09 9.32 16 3.12.2022 04:04:40 03:44:40 + 0:26 8.87 14 3.12.2022 06:11:18 05:51:18 + 0:47 8.52 9 3.12.2022 09:25:09 09:05:09 + 1:14 8.07 6 3.12.2022 11:55:54 11:35:54 + 1:32 7.96 6 3.12.2022 15:21:02 15:01:02 + 2:15 7.63 5 3.12.2022 18:15:10 17:55:10 + 2:47:31 7.43 5 5   17:55:10 + 2:47:31 296 PROTUŠ Marek
77 DROBEK Petr 3.12.2022 00:20 10 3.12.2022 01:56:33 01:36:33 + 0:06 9.63 7 3.12.2022 03:56:24 03:36:24 + 0:18 9.21 7 3.12.2022 06:03:18 05:43:18 + 0:39 8.72 5 3.12.2022 09:17:34 08:57:34 + 1:06 8.18 5 3.12.2022 11:54:41 11:34:41 + 1:31 7.97 5 3.12.2022 15:12:07 14:52:07 + 2:06 7.71 6 3.12.2022 18:24:39 18:04:39 + 2:57:00 7.36 6 6   18:04:39 + 2:57:00 77 DROBEK Petr
283 BICELLI Raphael 3.12.2022 00:20 27 3.12.2022 02:00:14 01:40:14 + 0:10 9.28 10 3.12.2022 03:58:27 03:38:27 + 0:20 9.12 13 3.12.2022 06:11:05 05:51:05 + 0:47 8.53 14 3.12.2022 09:39:03 09:19:03 + 1:28 7.87 12 3.12.2022 12:22:51 12:02:51 + 1:59 7.66 10 3.12.2022 15:52:25 15:32:25 + 2:46 7.37 8 3.12.2022 18:57:02 18:37:02 + 3:29:23 7.15 7 7   18:37:02 + 3:29:23 283 BICELLI Raphael
405 ZAVORAL Aleš 3.12.2022 00:20 8 3.12.2022 01:56:25 01:36:25 + 0:06 9.65 17 3.12.2022 04:04:46 03:44:46 + 0:26 8.86 15 3.12.2022 06:13:03 05:53:03 + 0:49 8.48 11 3.12.2022 09:28:20 09:08:20 + 1:17 8.02 11 3.12.2022 12:22:00 12:02:00 + 1:59 7.67 11 3.12.2022 15:53:14 15:33:14 + 2:47 7.37 9 3.12.2022 19:10:16 18:50:16 + 3:42:37 7.07 8 8   18:50:16 + 3:42:37 405 ZAVORAL Aleš
337 KOTYK Jan 3.12.2022 00:20 13 3.12.2022 01:56:55 01:36:55 + 0:06 9.60 9 3.12.2022 03:57:48 03:37:48 + 0:19 9.15 11 3.12.2022 06:08:33 05:48:33 + 0:44 8.59 12 3.12.2022 09:35:47 09:15:47 + 1:24 7.91 14 3.12.2022 12:33:58 12:13:58 + 2:10 7.55 12 3.12.2022 15:53:25 15:33:25 + 2:47 7.37 10 3.12.2022 19:12:45 18:52:45 + 3:45:06 7.05 9 9   18:52:45 + 3:45:06 337 KOTYK Jan
36 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 3.12.2022 00:20 11 3.12.2022 01:56:45 01:36:45 + 0:06 9.61 11 3.12.2022 03:58:48 03:38:48 + 0:20 9.10 9 3.12.2022 06:03:23 05:43:23 + 0:39 8.72 6 3.12.2022 09:21:43 09:01:43 + 1:10 8.12 9 3.12.2022 12:05:47 11:45:47 + 1:42 7.85 8 3.12.2022 15:38:52 15:18:52 + 2:32 7.48 11 3.12.2022 19:16:45 18:56:45 + 3:49:06 7.03 10 1   18:56:45 + 3:49:06 36 RUDOLF LOJKOVÁ Romana
126 RUDOLF Jan 3.12.2022 00:20 9 3.12.2022 01:56:32 01:36:32 + 0:06 9.63 12 3.12.2022 03:59:59 03:39:59 + 0:21 9.06 12 3.12.2022 06:08:43 05:48:43 + 0:44 8.59 10 3.12.2022 09:26:40 09:06:40 + 1:15 8.05 10 3.12.2022 12:21:12 12:01:12 + 1:58 7.68 9 3.12.2022 15:39:01 15:19:01 + 2:33 7.48 11 3.12.2022 19:16:45 18:56:45 + 3:49:06 7.03 10 10   18:56:45 + 3:49:06 126 RUDOLF Jan
29 VAINERT Jiří 3.12.2022 00:20 39 3.12.2022 02:07:18 01:47:18 + 0:17 8.67 28 3.12.2022 04:19:52 03:59:52 + 0:41 8.30 24 3.12.2022 06:34:26 06:14:26 + 1:10 8.00 20 3.12.2022 09:59:53 09:39:53 + 1:48 7.58 15 3.12.2022 12:48:07 12:28:07 + 2:25 7.40 13 3.12.2022 16:30:21 16:10:21 + 3:24 7.09 13 3.12.2022 19:51:24 19:31:24 + 4:23:45 6.82 12 11   19:31:24 + 4:23:45 29 VAINERT Jiří
128 KÁROVÁ Martina 3.12.2022 00:20 20 3.12.2022 01:58:32 01:38:32 + 0:08 9.44 13 3.12.2022 04:00:16 03:40:16 + 0:22 9.04 8 3.12.2022 06:03:21 05:43:21 + 0:39 8.72 8 3.12.2022 09:22:28 09:02:28 + 1:11 8.11 8 3.12.2022 11:59:35 11:39:35 + 1:36 7.92 7 3.12.2022 15:30:39 15:10:39 + 2:24 7.55 7 3.12.2022 18:56:58 18:36:58 + 3:29:19 7.15 13 2 01:00 19:36:58 + 4:29:19 128 KÁROVÁ Martina
363 KARAS Tomáš 3.12.2022 00:20 24 3.12.2022 01:59:45 01:39:45 + 0:09 9.32 25 3.12.2022 04:15:29 03:55:29 + 0:37 8.46 26 3.12.2022 06:35:41 06:15:41 + 1:11 7.97 29 3.12.2022 10:22:25 10:02:25 + 2:11 7.30 26 3.12.2022 13:11:10 12:51:10 + 2:48 7.18 20 3.12.2022 16:53:50 16:33:50 + 3:47 6.92 14 3.12.2022 20:08:22 19:48:22 + 4:40:43 6.72 14 12   19:48:22 + 4:40:43 363 KARAS Tomáš
178 HAVRÁNEK Lukáš 3.12.2022 00:20 35 3.12.2022 02:05:17 01:45:17 + 0:15 8.83 45 3.12.2022 04:30:36 04:10:36 + 0:52 7.95 37 3.12.2022 06:56:38 06:36:38 + 1:32 7.55 27 3.12.2022 10:16:45 09:56:45 + 2:05 7.37 22 3.12.2022 13:03:02 12:43:02 + 2:40 7.26 14 3.12.2022 16:30:30 16:10:30 + 3:24 7.09 16 3.12.2022 20:27:49 20:07:49 + 5:00:10 6.61 15 13   20:07:49 + 5:00:10 178 HAVRÁNEK Lukáš
104 BURDOVÁ Klára 3.12.2022 00:20 33 3.12.2022 02:04:02 01:44:02 + 0:14 8.94 23 3.12.2022 04:13:11 03:53:11 + 0:35 8.54 18 3.12.2022 06:25:49 06:05:49 + 1:01 8.18 19 3.12.2022 09:58:23 09:38:23 + 1:47 7.60 17 3.12.2022 12:56:12 12:36:12 + 2:33 7.32 17 3.12.2022 16:50:59 16:30:59 + 3:44 6.94 17 3.12.2022 20:30:14 20:10:14 + 5:02:35 6.60 16 3   20:10:14 + 5:02:35 104 BURDOVÁ Klára
134 ZACHAŘ František 3.12.2022 00:20 28 3.12.2022 02:00:17 01:40:17 + 0:10 9.27 22 3.12.2022 04:12:45 03:52:45 + 0:34 8.56 20 3.12.2022 06:26:00 06:06:00 + 1:02 8.18 18 3.12.2022 09:57:52 09:37:52 + 1:46 7.61 19 3.12.2022 12:56:20 12:36:20 + 2:33 7.32 19 3.12.2022 16:51:30 16:31:30 + 3:45 6.93 17 3.12.2022 20:30:14 20:10:14 + 5:02:35 6.60 16 14   20:10:14 + 5:02:35 134 ZACHAŘ František
113 HANUŠ Martin 3.12.2022 00:20   18 3.12.2022 04:09:00 03:49:00 + 0:31 8.70 19 3.12.2022 06:25:54 06:05:54 + 1:01 8.18 17 3.12.2022 09:57:17 09:37:17 + 1:46 7.62 16 3.12.2022 12:56:06 12:36:06 + 2:33 7.32 18 3.12.2022 16:51:16 16:31:16 + 3:45 6.94 17 3.12.2022 20:30:14 20:10:14 + 5:02:35 6.60 16 14   20:10:14 + 5:02:35 113 HANUŠ Martin
161 VÁCHOVÁ Hana 3.12.2022 00:20 37 3.12.2022 02:06:05 01:46:05 + 0:16 8.77 31 3.12.2022 04:21:07 04:01:07 + 0:43 8.26 29 3.12.2022 06:39:34 06:19:34 + 1:15 7.89 24 3.12.2022 10:08:51 09:48:51 + 1:57 7.47 18 3.12.2022 12:56:17 12:36:17 + 2:33 7.32 22 3.12.2022 16:59:33 16:39:33 + 3:53 6.88 20 3.12.2022 20:34:07 20:14:07 + 5:06:28 6.58 19 4   20:14:07 + 5:06:28 161 VÁCHOVÁ Hana
58 VOPIČKA Josef 3.12.2022 00:20 40 3.12.2022 02:07:21 01:47:21 + 0:17 8.66 30 3.12.2022 04:21:04 04:01:04 + 0:43 8.26 31 3.12.2022 06:42:20 06:22:20 + 1:18 7.83 28 3.12.2022 10:18:00 09:58:00 + 2:07 7.35 24 3.12.2022 13:08:58 12:48:58 + 2:45 7.20 23 3.12.2022 17:09:20 16:49:20 + 4:03 6.81 21 3.12.2022 20:35:42 20:15:42 + 5:08:03 6.57 20 16   20:15:42 + 5:08:03 58 VOPIČKA Josef
118 PASLER Petr 3.12.2022 00:20 7 3.12.2022 01:55:46 01:35:46 + 0:05 9.71 8 3.12.2022 03:56:40 03:36:40 + 0:18 9.19 10 3.12.2022 06:05:06 05:45:06 + 0:41 8.68 13 3.12.2022 09:37:48 09:17:48 + 1:26 7.88 13 3.12.2022 12:25:34 12:05:34 + 2:02 7.63 15 3.12.2022 16:32:36 16:12:36 + 3:26 7.07 22 3.12.2022 20:43:55 20:23:55 + 5:16:16 6.52 21 17   20:23:55 + 5:16:16 118 PASLER Petr
271 ŠPELDA Jan 3.12.2022 00:20 51 3.12.2022 02:10:58 01:50:58 + 0:20 8.38 47 3.12.2022 04:33:58 04:13:58 + 0:55 7.84 47 3.12.2022 07:10:23 06:50:23 + 1:46 7.30 39 3.12.2022 10:49:47 10:29:47 + 2:38 6.98 36 3.12.2022 13:59:26 13:39:26 + 3:36 6.76 28 3.12.2022 17:36:00 17:16:00 + 4:30 6.64 23 3.12.2022 20:46:00 20:26:00 + 5:18:21 6.51 22 18   20:26:00 + 5:18:21 271 ŠPELDA Jan
95 VOMOČIL Michal 3.12.2022 00:20 30 3.12.2022 02:03:41 01:43:41 + 0:13 8.97 20 3.12.2022 04:10:08 03:50:08 + 0:32 8.66 17 3.12.2022 06:25:40 06:05:40 + 1:01 8.19 21 3.12.2022 09:59:56 09:39:56 + 1:48 7.58 21 3.12.2022 12:57:03 12:37:03 + 2:34 7.32 21 3.12.2022 16:55:58 16:35:58 + 3:49 6.90 24 3.12.2022 20:46:47 20:26:47 + 5:19:08 6.51 23 19   20:26:47 + 5:19:08 95 VOMOČIL Michal
13 MIŠUREC David 3.12.2022 00:20 18 3.12.2022 01:57:36 01:37:36 + 0:07 9.53 14 3.12.2022 04:00:59 03:40:59 + 0:22 9.01 16 3.12.2022 06:14:28 05:54:28 + 0:50 8.45 15 3.12.2022 09:55:53 09:35:53 + 1:44 7.64 25 3.12.2022 13:10:31 12:50:31 + 2:47 7.19 25 3.12.2022 17:17:56 16:57:56 + 4:11 6.75 25 3.12.2022 20:47:18 20:27:18 + 5:19:39 6.51 24 20   20:27:18 + 5:19:39 13 MIŠUREC David
78 REPTA Juraj 3.12.2022 00:20 23 3.12.2022 01:59:42 01:39:42 + 0:09 9.33 21 3.12.2022 04:10:10 03:50:10 + 0:32 8.65 23 3.12.2022 06:26:15 06:06:15 + 1:02 8.17 25 3.12.2022 10:09:27 09:49:27 + 1:58 7.46 29 3.12.2022 13:22:45 13:02:45 + 2:59 7.08 27 3.12.2022 17:24:01 17:04:01 + 4:18 6.71 26 3.12.2022 21:04:22 20:44:22 + 5:36:43 6.42 25 21   20:44:22 + 5:36:43 78 REPTA Juraj
69 TUREK Michal 3.12.2022 00:20 78 3.12.2022 02:20:06 02:00:06 + 0:30 7.74 70 3.12.2022 04:55:30 04:35:30 + 1:17 7.23 65 3.12.2022 07:34:44 07:14:44 + 2:10 6.89 48 3.12.2022 11:19:59 10:59:59 + 3:08 6.66 42 3.12.2022 14:19:47 13:59:47 + 3:56 6.59 35 3.12.2022 18:02:37 17:42:37 + 4:56 6.47 27 3.12.2022 21:13:20 20:53:20 + 5:45:41 6.37 26 22   20:53:20 + 5:45:41 69 TUREK Michal
4 BEČKA Adam 3.12.2022 00:20 49 3.12.2022 02:10:16 01:50:16 + 0:20 8.43 38 3.12.2022 04:26:24 04:06:24 + 0:48 8.08 35 3.12.2022 06:55:43 06:35:43 + 1:31 7.57 37 3.12.2022 10:46:43 10:26:43 + 2:35 7.02 38 3.12.2022 14:13:36 13:53:36 + 3:50 6.64 36 3.12.2022 18:08:23 17:48:23 + 5:02 6.44 28 3.12.2022 21:19:52 20:59:52 + 5:52:13 6.34 27 23   20:59:52 + 5:52:13 4 BEČKA Adam
175 DUNAJSKÁ Gabriela 3.12.2022 00:20 48 3.12.2022 02:10:13 01:50:13 + 0:20 8.44 39 3.12.2022 04:29:19 04:09:19 + 0:51 7.99 36 3.12.2022 06:55:49 06:35:49 + 1:31 7.56 33 3.12.2022 10:41:26 10:21:26 + 2:30 7.08 32 3.12.2022 13:47:55 13:27:55 + 3:24 6.85 30 3.12.2022 17:36:42 17:16:42 + 4:30 6.63 29 3.12.2022 21:20:58 21:00:58 + 5:53:19 6.33 28 5   21:00:58 + 5:53:19 175 DUNAJSKÁ Gabriela
39 HONEGR Tomáš 3.12.2022 00:20 41 3.12.2022 02:07:24 01:47:24 + 0:17 8.66 29 3.12.2022 04:20:32 04:00:32 + 0:42 8.28 28 3.12.2022 06:39:30 06:19:30 + 1:15 7.89 23 3.12.2022 10:05:37 09:45:37 + 1:54 7.51 20 3.12.2022 12:56:24 12:36:24 + 2:33 7.32 16 3.12.2022 16:49:38 16:29:38 + 3:43 6.95 15 3.12.2022 20:21:12 20:01:12 + 4:53:33 6.65 29 24 01:00 21:01:12 + 5:53:33 39 HONEGR Tomáš
7 BULÍČKOVÁ Jana 3.12.2022 00:20 74 3.12.2022 02:19:09 01:59:09 + 0:29 7.81 62 3.12.2022 04:42:46 04:22:46 + 1:04 7.58 48 3.12.2022 07:11:14 06:51:14 + 1:47 7.28 40 3.12.2022 10:50:25 10:30:25 + 2:39 6.98 35 3.12.2022 13:52:24 13:32:24 + 3:29 6.82 31 3.12.2022 17:46:59 17:26:59 + 4:40 6.57 30 3.12.2022 21:29:40 21:09:40 + 6:02:01 6.29 30 6   21:09:40 + 6:02:01 7 BULÍČKOVÁ Jana
57 HEREJT Petr 3.12.2022 00:20 32 3.12.2022 02:03:47 01:43:47 + 0:13 8.96 19 3.12.2022 04:09:09 03:49:09 + 0:31 8.69 21 3.12.2022 06:26:07 06:06:07 + 1:02 8.18 16 3.12.2022 09:56:55 09:36:55 + 1:45 7.62 23 3.12.2022 13:07:16 12:47:16 + 2:44 7.22 24 3.12.2022 17:10:51 16:50:51 + 4:04 6.80 31 3.12.2022 21:30:55 21:10:55 + 6:03:16 6.28 31 25   21:10:55 + 6:03:16 57 HEREJT Petr
34 GRESCHNER Luboš 3.12.2022 00:20 15 3.12.2022 01:57:24 01:37:24 + 0:07 9.55 35 3.12.2022 04:25:50 04:05:50 + 0:47 8.10 32 3.12.2022 06:48:24 06:28:24 + 1:24 7.71 32 3.12.2022 10:30:25 10:10:25 + 2:19 7.20 30 3.12.2022 13:43:38 13:23:38 + 3:20 6.89 29 3.12.2022 17:36:22 17:16:22 + 4:30 6.63 32 3.12.2022 21:44:57 21:24:57 + 6:17:18 6.22 32 26   21:24:57 + 6:17:18 34 GRESCHNER Luboš
65 PETER Tomáš 3.12.2022 00:20 45 3.12.2022 02:08:34 01:48:34 + 0:18 8.57 33 3.12.2022 04:24:07 04:04:07 + 0:46 8.16 27 3.12.2022 06:35:49 06:15:49 + 1:11 7.97 22 3.12.2022 10:05:34 09:45:34 + 1:54 7.51 28 3.12.2022 13:12:59 12:52:59 + 2:49 7.16 26 3.12.2022 17:22:46 17:02:46 + 4:16 6.72 33 3.12.2022 21:47:29 21:27:29 + 6:19:50 6.20 33 27   21:27:29 + 6:19:50 65 PETER Tomáš
295 VAŇKÁT Jan 3.12.2022 00:20 14 3.12.2022 01:57:03 01:37:03 + 0:07 9.58 36 3.12.2022 04:25:55 04:05:55 + 0:47 8.10 33 3.12.2022 06:48:26 06:28:26 + 1:24 7.71 26 3.12.2022 10:11:58 09:51:58 + 2:00 7.43 27 3.12.2022 13:11:31 12:51:31 + 2:48 7.18 34 3.12.2022 18:01:26 17:41:26 + 4:55 6.48 34 3.12.2022 21:48:10 21:28:10 + 6:20:31 6.20 34 28   21:28:10 + 6:20:31 295 VAŇKÁT Jan
239 SÝKORA Václav 3.12.2022 00:20 55 3.12.2022 02:11:20 01:51:20 + 0:21 8.35 53 3.12.2022 04:35:15 04:15:15 + 0:57 7.80 55 3.12.2022 07:15:44 06:55:44 + 1:51 7.20 46 3.12.2022 11:09:34 10:49:34 + 2:58 6.77 43 3.12.2022 14:19:49 13:59:49 + 3:56 6.59 37 3.12.2022 18:11:20 17:51:20 + 5:05 6.42 35 3.12.2022 21:53:04 21:33:04 + 6:25:25 6.18 35 29   21:33:04 + 6:25:25 239 SÝKORA Václav
412 HŮLKA Lukáš 3.12.2022 00:20 26 3.12.2022 02:00:08 01:40:08 + 0:10 9.29 27 3.12.2022 04:19:16 03:59:16 + 0:41 8.33 25 3.12.2022 06:34:40 06:14:40 + 1:10 7.99 31 3.12.2022 10:28:49 10:08:49 + 2:17 7.22 33 3.12.2022 13:48:41 13:28:41 + 3:25 6.85 32 3.12.2022 17:50:44 17:30:44 + 4:44 6.54 36 3.12.2022 21:58:24 21:38:24 + 6:30:45 6.15 36 30   21:38:24 + 6:30:45 412 HŮLKA Lukáš
398 PIMEK Dalibor 3.12.2022 00:20 66 3.12.2022 02:13:17 01:53:17 + 0:23 8.21 58 3.12.2022 04:38:10 04:18:10 + 1:00 7.72 42 3.12.2022 07:04:39 06:44:39 + 1:40 7.40 43 3.12.2022 10:59:32 10:39:32 + 2:48 6.88 47 3.12.2022 14:38:32 14:18:32 + 4:15 6.45 42 3.12.2022 18:56:47 18:36:47 + 5:50 6.16 38 3.12.2022 22:38:15 22:18:15 + 7:10:36 5.97 37 31   22:18:15 + 7:10:36 398 PIMEK Dalibor
286 JISKRA Jaroslav 3.12.2022 00:20 53 3.12.2022 02:11:11 01:51:11 + 0:21 8.36 55 3.12.2022 04:36:15 04:16:15 + 0:58 7.77 41 3.12.2022 07:02:40 06:42:40 + 1:38 7.44 42 3.12.2022 10:56:25 10:36:25 + 2:45 6.91 41 3.12.2022 14:19:11 13:59:11 + 3:56 6.60 40 3.12.2022 18:39:38 18:19:38 + 5:33 6.25 39 3.12.2022 22:42:50 22:22:50 + 7:15:11 5.95 38 32   22:22:50 + 7:15:11 286 JISKRA Jaroslav
16 JIRSA Jakub 3.12.2022 00:20 61 3.12.2022 02:12:30 01:52:30 + 0:22 8.27 41 3.12.2022 04:29:41 04:09:41 + 0:51 7.98 39 3.12.2022 07:01:34 06:41:34 + 1:37 7.46 45 3.12.2022 11:04:26 10:44:26 + 2:53 6.82 45 3.12.2022 14:36:31 14:16:31 + 4:13 6.47 41 3.12.2022 18:43:08 18:23:08 + 5:37 6.23 40 3.12.2022 22:43:16 22:23:16 + 7:15:37 5.95 39 33   22:23:16 + 7:15:37 16 JIRSA Jakub
109 BARCAL Petr 3.12.2022 00:20 50 3.12.2022 02:10:36 01:50:36 + 0:20 8.41 48 3.12.2022 04:34:49 04:14:49 + 0:56 7.82 43 3.12.2022 07:04:46 06:44:46 + 1:40 7.40 41 3.12.2022 10:55:12 10:35:12 + 2:44 6.92 37 3.12.2022 14:10:52 13:50:52 + 3:47 6.67 38 3.12.2022 18:17:46 17:57:46 + 5:11 6.38 37 3.12.2022 22:18:58 21:58:58 + 6:51:19 6.05 40 34 00:30 22:28:58 + 7:21:19 109 BARCAL Petr
162 VENCOVSKÝ Daniel 3.12.2022 00:20 42 3.12.2022 02:07:29 01:47:29 + 0:17 8.65 61 3.12.2022 04:41:40 04:21:40 + 1:03 7.61 49 3.12.2022 07:12:03 06:52:03 + 1:48 7.27 38 3.12.2022 10:49:33 10:29:33 + 2:38 6.99 40 3.12.2022 14:16:53 13:56:53 + 3:53 6.62 39 3.12.2022 18:23:03 18:03:03 + 5:17 6.35 41 3.12.2022 22:52:22 22:32:22 + 7:24:43 5.91 41 35   22:32:22 + 7:24:43 162 VENCOVSKÝ Daniel
303 KADLEC Tomáš 3.12.2022 00:20 12 3.12.2022 01:56:50 01:36:50 + 0:06 9.60 15 3.12.2022 04:03:36 03:43:36 + 0:25 8.91 22 3.12.2022 06:26:11 06:06:11 + 1:02 8.18 30 3.12.2022 10:25:57 10:05:57 + 2:14 7.26 31 3.12.2022 13:43:41 13:23:41 + 3:20 6.89 33 3.12.2022 17:58:12 17:38:12 + 4:52 6.50 41 3.12.2022 22:52:22 22:32:22 + 7:24:43 5.91 41 35   22:32:22 + 7:24:43 303 KADLEC Tomáš
148 MALINOVÁ Miroslava 3.12.2022 00:20 80 3.12.2022 02:20:38 02:00:38 + 0:30 7.71 69 3.12.2022 04:54:57 04:34:57 + 1:16 7.24 63 3.12.2022 07:31:33 07:11:33 + 2:07 6.94 56 3.12.2022 11:31:17 11:11:17 + 3:20 6.55 51 3.12.2022 14:48:36 14:28:36 + 4:25 6.38 43 3.12.2022 19:06:24 18:46:24 + 6:00 6.10 43 3.12.2022 23:18:26 22:58:26 + 7:50:47 5.79 43 7   22:58:26 + 7:50:47 148 MALINOVÁ Miroslava
423 HLAVÁČ Martin 3.12.2022 00:20 44 3.12.2022 02:08:32 01:48:32 + 0:18 8.57 64 3.12.2022 04:44:59 04:24:59 + 1:06 7.52 58 3.12.2022 07:25:53 07:05:53 + 2:01 7.03 57 3.12.2022 11:37:06 11:17:06 + 3:26 6.50 50 3.12.2022 14:48:29 14:28:29 + 4:25 6.38 44 3.12.2022 19:10:07 18:50:07 + 6:04 6.08 43 3.12.2022 23:18:26 22:58:26 + 7:50:47 5.79 43 37   22:58:26 + 7:50:47 423 HLAVÁČ Martin
145 BARAN Jiří 3.12.2022 00:20 64 3.12.2022 02:12:57 01:52:57 + 0:22 8.23 67 3.12.2022 04:47:10 04:27:10 + 1:09 7.46 61 3.12.2022 07:31:24 07:11:24 + 2:07 6.94 58 3.12.2022 11:41:26 11:21:26 + 3:30 6.45 53 3.12.2022 15:06:15 14:46:15 + 4:43 6.25 48 3.12.2022 19:44:43 19:24:43 + 6:38 5.90 45 4.12.2022 00:10:43 23:50:43 + 8:43:04 5.58 45 38   23:50:43 + 8:43:04 145 BARAN Jiří
92 CHUDÝ Jonáš 3.12.2022 00:20 56 3.12.2022 02:11:38 01:51:38 + 0:21 8.33 52 3.12.2022 04:35:10 04:15:10 + 0:57 7.81 53 3.12.2022 07:14:54 06:54:54 + 1:50 7.22 52 3.12.2022 11:28:18 11:08:18 + 3:17 6.58 55 3.12.2022 15:09:38 14:49:38 + 4:46 6.23 49 3.12.2022 19:45:39 19:25:39 + 6:39 5.90 45 4.12.2022 00:10:43 23:50:43 + 8:43:04 5.58 45 38   23:50:43 + 8:43:04 92 CHUDÝ Jonáš
172 BUŠTA Pavel 3.12.2022 00:20 114 3.12.2022 02:34:40 02:14:40 + 0:44 6.91 94 3.12.2022 05:17:05 04:57:05 + 1:39 6.71 92 3.12.2022 08:14:45 07:54:45 + 2:50 6.31 81 3.12.2022 12:34:40 12:14:40 + 4:23 5.99 76 3.12.2022 16:19:43 15:59:43 + 5:56 5.77 60 3.12.2022 20:37:57 20:17:57 + 7:31 5.65 47 4.12.2022 00:19:12 23:59:12 + 8:51:33 5.55 47 40   23:59:12 + 8:51:33 172 BUŠTA Pavel
166 BARÁKOVÁ Milena 3.12.2022 00:20 67 3.12.2022 02:13:56 01:53:56 + 0:23 8.16 60 3.12.2022 04:40:47 04:20:47 + 1:02 7.64 64 3.12.2022 07:33:11 07:13:11 + 2:09 6.91 50 3.12.2022 11:24:41 11:04:41 + 3:13 6.62 49 3.12.2022 14:42:54 14:22:54 + 4:19 6.42 46 3.12.2022 19:30:05 19:10:05 + 6:24 5.98 48 4.12.2022 00:29:48 24:09:48 + 9:02:09 5.51 48 8   24:09:48 + 9:02:09 166 BARÁKOVÁ Milena
87 KOLESÁR Dušan 3.12.2022 00:20 90 3.12.2022 02:26:33 02:06:33 + 0:36 7.35 103 3.12.2022 05:25:48 05:05:48 + 1:47 6.51 93 3.12.2022 08:16:46 07:56:46 + 2:52 6.28 76 3.12.2022 12:26:17 12:06:17 + 4:15 6.06 60 3.12.2022 15:35:50 15:15:50 + 5:12 6.05 50 3.12.2022 20:03:43 19:43:43 + 6:57 5.81 48 4.12.2022 00:29:48 24:09:48 + 9:02:09 5.51 48 41   24:09:48 + 9:02:09 87 KOLESÁR Dušan
409 TRÁVNÍČEK Ludvík 3.12.2022 00:20 79 3.12.2022 02:20:28 02:00:28 + 0:30 7.72 71 3.12.2022 04:55:38 04:35:38 + 1:17 7.23 62 3.12.2022 07:31:30 07:11:30 + 2:07 6.94 49 3.12.2022 11:24:36 11:04:36 + 3:13 6.62 48 3.12.2022 14:42:46 14:22:46 + 4:19 6.42 47 3.12.2022 19:30:09 19:10:09 + 6:24 5.98 48 4.12.2022 00:29:48 24:09:48 + 9:02:09 5.51 48 41   24:09:48 + 9:02:09 409 TRÁVNÍČEK Ludvík
